情報・通信業の販管費率ランキング
情報・通信業に分類される掲載企業465社を販管費率の順に並べたものです。 1位はベース株式会社(5.95%)で、 全業種を通じた順位では98位にあたります。
情報・通信業の水準
31.09%
掲載企業全体との差
+45.8%
情報・通信業における販管費率の傾向
情報・通信業の販管費率の中央値は31.09%で、 掲載企業全体の中央値(21.32%)と比べて 46%高い水準です(この指標では見劣りする方向)。 同じ情報・通信業でも上位と下位で4.5倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。
販管費率が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 販管費率ランキング(全業種)で解説しています。
情報・通信業の販管費率ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 販管費率 | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | ベース株式会社 | 5.95% | 2025年12月期 |
| 2 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 5.95% | 2025年09月期 |
| 3 | 株式会社メディアドゥ | 6.79% | 2026年02月期 |
| 4 | 株式会社ソフトウェア・サービス | 6.95% | 2025年10月期 |
| 5 | 株式会社サーバーワークス | 7.55% | 2026年02月期 |
| 6 | 株式会社JDSC | 7.62% | 2025年06月期 |
| 7 | データセクション株式会社 | 8.49% | 2026年03月期 |
| 8 | コムチュア株式会社 | 9.12% | 2026年03月期 |
| 9 | 株式会社NSD | 9.13% | 2026年03月期 |
| 10 | TDCソフト株式会社 | 9.60% | 2026年03月期 |
| 11 | 株式会社DTS | 9.79% | 2026年03月期 |
| 12 | 株式会社システナ | 10.01% | 2026年03月期 |
| 13 | 株式会社クレスコ | 10.06% | 2026年03月期 |
| 14 | 株式会社SRAホールディングス | 10.32% | 2026年03月期 |
| 15 | 株式会社菱友システムズ | 10.41% | 2026年03月期 |
| 16 | NSW株式会社 | 10.44% | 2026年03月期 |
| 17 | 株式会社ハイマックス | 10.81% | 2026年03月期 |
| 18 | 株式会社クエスト | 10.83% | 2026年03月期 |
| 19 | 株式会社電算システムホールディングス | 10.85% | 2025年12月期 |
| 20 | 日本プロセス株式会社 | 10.89% | 2025年05月期 |
| 21 | 株式会社エヌアイデイ | 11.09% | 2026年03月期 |
| 22 | 株式会社IGポート | 11.16% | 2025年05月期 |
| 23 | 株式会社ニーズウェル | 11.19% | 2025年09月期 |
| 24 | 株式会社アルゴグラフィックス | 11.23% | 2026年03月期 |
| 25 | 株式会社システムリサーチ | 11.32% | 2026年03月期 |
| 26 | 株式会社BeeX | 11.43% | 2026年02月期 |
| 27 | アイエックス・ナレッジ株式会社 | 11.58% | 2026年03月期 |
| 28 | 株式会社オービーシステム | 11.59% | 2026年03月期 |
| 29 | ティアンドエスグループ株式会社 | 11.76% | 2025年09月期 |
| 30 | 株式会社クロスキャット | 11.92% | 2026年03月期 |
| 31 | 株式会社エムアップホールディングス | 12.19% | 2026年03月期 |
| 32 | 株式会社 大塚商会 | 12.26% | 2025年12月期 |
| 33 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 12.29% | 2026年03月期 |
| 34 | 株式会社KSK | 12.35% | 2026年03月期 |
| 35 | 株式会社オービック | 12.46% | 2026年03月期 |
| 36 | 株式会社CIJ | 12.83% | 2025年06月期 |
| 37 | KYCOMホールディングス株式会社 | 12.91% | 2026年03月期 |
| 38 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | 12.96% | 2025年06月期 |
| 39 | テラテクノロジー株式会社 | 13.00% | 2026年03月期 |
| 40 | NCD株式会社 | 13.30% | 2026年03月期 |
| 41 | 東海ソフト株式会社 | 13.36% | 2025年05月期 |
| 42 | 株式会社BTM | 13.56% | 2026年03月期 |
| 43 | 株式会社CEホールディングス | 13.71% | 2025年09月期 |
| 44 | JFEシステムズ株式会社 | 14.07% | 2026年03月期 |
| 45 | 株式会社両毛システムズ | 14.09% | 2026年03月期 |
| 46 | 株式会社コア | 14.34% | 2026年03月期 |
| 47 | 株式会社シーイーシー | 14.46% | 2026年01月期 |
| 48 | 日本ナレッジ株式会社 | 14.55% | 2026年03月期 |
| 49 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 14.68% | 2026年03月期 |
| 50 | 株式会社キューブシステム | 14.80% | 2026年03月期 |
| 51 | 株式会社トーシンホールディングス | 14.90% | 2026年04月期 |
| 52 | 株式会社ボードルア | 14.96% | 2026年02月期 |
| 53 | 株式会社大和コンピューター | 15.01% | 2025年07月期 |
| 54 | gooddaysホールディングス株式会社 | 15.09% | 2026年03月期 |
| 55 | 株式会社SIGグループ | 15.14% | 2026年03月期 |
| 56 | 株式会社東計電算 | 15.16% | 2025年12月期 |
| 57 | 株式会社IDホールディングス | 15.21% | 2026年03月期 |
| 58 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | 15.22% | 2026年03月期 |
| 59 | 株式会社電算 | 15.34% | 2026年03月期 |
| 60 | 株式会社ディ・アイ・システム | 15.43% | 2025年09月期 |
| 61 | TIS株式会社 | 15.44% | 2026年03月期 |
| 62 | キーウェアソリューションズ株式会社 | 15.67% | 2026年03月期 |
| 63 | 株式会社CAICA DIGITAL | 15.73% | 2025年10月期 |
| 64 | 株式会社セラク | 15.76% | 2025年08月期 |
| 65 | グローバルセキュリティエキスパート株式会社 | 15.94% | 2026年03月期 |
| 66 | 株式会社ブロードバンドタワー | 16.12% | 2025年12月期 |
| 67 | 都築電気株式会社 | 16.18% | 2026年03月期 |
| 68 | 株式会社IC | 16.22% | 2025年09月期 |
| 69 | セグエグループ株式会社 | 16.26% | 2025年12月期 |
| 70 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | 16.35% | 2026年03月期 |
| 71 | 株式会社テクノロジーズ | 16.37% | 2026年01月期 |
| 72 | 株式会社アイネス | 16.41% | 2026年03月期 |
| 73 | 株式会社キャピタル・アセット・プランニング | 16.43% | 2025年09月期 |
| 74 | 株式会社シイエヌエス | 16.43% | 2025年05月期 |
| 75 | アドソル日進株式会社 | 16.48% | 2026年03月期 |
| 76 | 株式会社ダブルスタンダード | 16.52% | 2026年03月期 |
| 77 | 株式会社 ソルクシーズ | 16.54% | 2025年12月期 |
| 78 | システムズ・デザイン株式会社 | 16.60% | 2026年03月期 |
| 79 | 株式会社トーセ | 16.61% | 2025年08月期 |
| 80 | 株式会社アイ・エス・ビー | 16.67% | 2025年12月期 |
| 81 | 株式会社コアコンセプト・テクノロジー | 16.68% | 2025年12月期 |
| 82 | BIPROGY株式会社 | 16.70% | 2026年03月期 |
| 83 | AGS株式会社 | 16.93% | 2026年03月期 |
| 84 | 株式会社クレオ | 16.99% | 2026年03月期 |
| 85 | 株式会社三菱総合研究所 | 17.07% | 2025年09月期 |
| 86 | 株式会社SYSホールディングス | 17.13% | 2025年07月期 |
| 87 | 日本システム技術株式会社 | 17.40% | 2026年03月期 |
| 88 | 株式会社オーバーラップホールディングス | 17.69% | 2025年08月期 |
| 89 | 株式会社Sharing Innovations | 17.72% | 2025年12月期 |
| 90 | 株式会社フォーサイド | 17.78% | 2025年12月期 |
| 91 | 日本ラッド株式会社 | 17.82% | 2026年03月期 |
| 92 | フリービット株式会社 | 17.85% | 2025年04月期 |
| 93 | PCIホールディングス株式会社 | 17.87% | 2026年03月期 |
| 94 | 株式会社カプコン | 17.87% | 2026年03月期 |
| 95 | 株式会社野村総合研究所 | 17.88% | 2026年03月期 |
| 96 | 株式会社フォーバルテレコム | 17.94% | 2026年03月期 |
| 97 | 株式会社アクリート | 18.01% | 2025年12月期 |
| 98 | 株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN | 18.11% | 2025年12月期 |
| 99 | MITホールディングス株式会社 | 18.15% | 2025年11月期 |
| 100 | リックソフト株式会社 | 18.33% | 2026年02月期 |
| 101 | 鈴与シンワート株式会社 | 18.60% | 2026年03月期 |
| 102 | 株式会社アピリッツ | 18.63% | 2026年01月期 |
| 103 | 株式会社モバイルファクトリー | 18.66% | 2025年12月期 |
| 104 | コンピューターマネージメント株式会社 | 18.73% | 2026年03月期 |
| 105 | 株式会社デジタルハーツホールディングス | 18.94% | 2026年03月期 |
| 106 | 株式会社エヌジェイホールディングス | 19.18% | 2025年06月期 |
| 107 | 東映アニメーション株式会社 | 19.41% | 2026年03月期 |
| 108 | ビジネスエンジニアリング株式会社 | 19.41% | 2026年03月期 |
| 109 | 株式会社トレードワークス | 19.51% | 2025年12月期 |
| 110 | 株式会社情報戦略テクノロジー | 19.52% | 2025年12月期 |
| 111 | 株式会社ベルパーク | 19.57% | 2025年12月期 |
| 112 | ミーク株式会社 | 19.58% | 2026年03月期 |
| 113 | 株式会社システムサポートホールディングス | 19.62% | 2025年06月期 |
| 114 | 株式会社BSNメディアホールディングス | 19.75% | 2026年03月期 |
| 115 | NCS&A株式会社 | 19.84% | 2026年03月期 |
| 116 | 株式会社アイドママーケティングコミュニケーション | 19.90% | 2026年03月期 |
| 117 | IPSホールディングス株式会社 | 19.92% | 2025年06月期 |
| 118 | コナミグループ株式会社 | 20.17% | 2026年03月期 |
| 119 | 株式会社Ubicomホールディングス | 20.48% | 2026年03月期 |
| 120 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 20.62% | 2026年03月期 |
| 121 | 株式会社YE DIGITAL | 20.66% | 2026年02月期 |
| 122 | テクマトリックス株式会社 | 20.67% | 2026年03月期 |
| 123 | DAIKO XTECH株式会社 | 20.67% | 2026年03月期 |
| 124 | ARアドバンストテクノロジ株式会社 | 20.79% | 2025年08月期 |
| 125 | 株式会社東北新社 | 20.83% | 2026年03月期 |
| 126 | 株式会社クロップス | 20.88% | 2026年03月期 |
| 127 | 株式会社テラスカイ | 21.07% | 2026年02月期 |
| 128 | ベイシス株式会社 | 21.12% | 2025年06月期 |
| 129 | 株式会社CAC Holdings | 21.23% | 2025年12月期 |
| 130 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 | 21.25% | 2026年03月期 |
| 131 | 株式会社アイティフォー | 21.36% | 2026年03月期 |
| 132 | 株式会社Arent | 21.39% | 2025年06月期 |
| 133 | ビリングシステム株式会社 | 21.41% | 2025年12月期 |
| 134 | ULSグループ株式会社 | 21.46% | 2026年03月期 |
| 135 | スカパーJSAT株式会社 | 21.64% | 2026年03月期 |
| 136 | テックファームホールディングス株式会社 | 21.80% | 2025年06月期 |
| 137 | 株式会社プロシップ | 22.05% | 2026年03月期 |
| 138 | 株式会社オルトプラス | 22.13% | 2025年09月期 |
| 139 | JBCCホールディングス株式会社 | 22.21% | 2026年03月期 |
| 140 | 株式会社サイバーリンクス | 22.34% | 2025年12月期 |
| 141 | 株式会社コーエーテクモホールディングス | 22.51% | 2026年03月期 |
| 142 | 株式会社東名 | 22.51% | 2025年08月期 |
| 143 | 株式会社SHIFT | 22.64% | 2025年08月期 |
| 144 | 株式会社ソフトクリエイトホールディングス | 22.70% | 2026年03月期 |
| 145 | 株式会社電通総研 | 22.74% | 2025年12月期 |
| 146 | 株式会社テレビ朝日ホールディングス | 22.77% | 2026年03月期 |
| 147 | 株式会社さくらケーシーエス | 22.91% | 2026年03月期 |
| 148 | バルテス・ホールディングス株式会社 | 22.92% | 2026年03月期 |
| 149 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 23.03% | 2026年03月期 |
| 150 | 株式会社ユークス | 23.35% | 2026年01月期 |
| 151 | ポールトゥウィンホールディングス株式会社 | 23.40% | 2026年01月期 |
| 152 | 株式会社学研ホールディングス | 23.46% | 2025年09月期 |
| 153 | 株式会社ODKソリューションズ | 23.55% | 2026年03月期 |
| 154 | さくらインターネット株式会社 | 23.68% | 2026年03月期 |
| 155 | イーソル株式会社 | 23.76% | 2025年12月期 |
| 156 | 株式会社システムインテグレータ | 23.89% | 2026年02月期 |
| 157 | 株式会社出前館 | 23.90% | 2025年08月期 |
| 158 | 東映株式会社 | 23.94% | 2026年03月期 |
| 159 | 株式会社フーバーブレイン | 24.03% | 2026年03月期 |
| 160 | GMOフィナンシャルゲート株式会社 | 24.27% | 2025年09月期 |
| 161 | 株式会社システムエグゼ | 24.31% | 2026年03月期 |
| 162 | eBASE株式会社 | 24.46% | 2026年03月期 |
| 163 | FIG株式会社 | 24.64% | 2025年12月期 |
| 164 | 株式会社システム ディ | 24.69% | 2025年10月期 |
| 165 | 株式会社U-NEXT HOLDINGS | 24.91% | 2025年08月期 |
| 166 | デジタルアーツ株式会社 | 24.99% | 2026年03月期 |
| 167 | 株式会社エコミック | 25.13% | 2026年03月期 |
| 168 | KDDI株式会社 | 25.19% | 2026年03月期 |
| 169 | 株式会社フィックスターズ | 25.25% | 2025年09月期 |
| 170 | 株式会社ウィルズ | 25.36% | 2025年12月期 |
| 171 | 株式会社アカツキ | 25.46% | 2026年03月期 |
| 172 | 株式会社パワーソリューションズ | 25.50% | 2025年12月期 |
| 173 | 株式会社ヴィッツ | 25.54% | 2025年08月期 |
| 174 | サイオス株式会社 | 25.66% | 2025年12月期 |
| 175 | 株式会社ジャストプランニング | 25.68% | 2026年01月期 |
| 176 | エイベックス株式会社 | 25.72% | 2026年03月期 |
| 177 | 株式会社ウェザーニューズ | 25.91% | 2026年05月期 |
| 178 | 株式会社ビーグリー | 25.95% | 2025年12月期 |
| 179 | 株式会社情報企画 | 26.06% | 2025年09月期 |
| 180 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 26.38% | 2026年03月期 |
| 181 | 株式会社アイ・ピー・エス | 26.48% | 2026年03月期 |
| 182 | 株式会社ファイバーゲート | 26.55% | 2025年06月期 |
| 183 | 株式会社EduLab | 26.70% | 2025年09月期 |
| 184 | 株式会社ミラティブ | 26.80% | 2025年12月期 |
| 185 | アクモス株式会社 | 26.85% | 2025年06月期 |
| 186 | 株式会社テリロジーホールディングス | 26.89% | 2026年03月期 |
| 187 | ゲンダイエージェンシー株式会社 | 26.92% | 2026年03月期 |
| 188 | 株式会社コロプラ | 26.93% | 2025年09月期 |
| 189 | 株式会社ネオジャパン | 27.20% | 2026年01月期 |
| 190 | 株式会社オークネット | 27.25% | 2025年12月期 |
| 191 | フューチャー株式会社 | 27.38% | 2025年12月期 |
| 192 | サイバートラスト株式会社 | 27.39% | 2026年03月期 |
| 193 | 株式会社TBSホールディングス | 27.43% | 2026年03月期 |
| 194 | 株式会社WOWOW | 27.58% | 2026年03月期 |
| 195 | 株式会社ラキール | 27.71% | 2025年12月期 |
| 196 | 株式会社fonfun | 27.96% | 2026年03月期 |
| 197 | 株式会社エクスモーション | 27.98% | 2025年11月期 |
| 198 | 日本通信株式会社 | 28.19% | 2026年03月期 |
| 199 | 株式会社アバントグループ | 28.25% | 2025年06月期 |
| 200 | AI CROSS株式会社 | 28.29% | 2025年12月期 |
| 201 | セカンドサイトアナリティカ株式会社 | 28.36% | 2025年12月期 |
| 202 | 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス | 28.59% | 2026年03月期 |
| 203 | 株式会社セゾンテクノロジー | 28.59% | 2026年03月期 |
| 204 | 株式会社ドリコム | 28.61% | 2026年03月期 |
| 205 | アイサンテクノロジー株式会社 | 28.67% | 2026年03月期 |
| 206 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 28.69% | 2026年03月期 |
| 207 | マークラインズ株式会社 | 28.83% | 2025年12月期 |
| 208 | ラクスル株式会社 | 28.84% | 2025年07月期 |
| 209 | 朝日放送グループホールディングス株式会社 | 28.91% | 2026年03月期 |
| 210 | 株式会社サカイホールディングス | 29.01% | 2025年09月期 |
| 211 | 株式会社オプティム | 29.14% | 2026年03月期 |
| 212 | 株式会社ケイブ | 29.33% | 2025年05月期 |
| 213 | 株式会社FFRIセキュリティ | 29.34% | 2026年03月期 |
| 214 | 株式会社ネクストジェン | 29.36% | 2026年03月期 |
| 215 | 株式会社クロス・マーケティンググループ | 29.59% | 2025年06月期 |
| 216 | 株式会社アイリッジ | 29.59% | 2026年03月期 |
| 217 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 29.60% | 2025年09月期 |
| 218 | 株式会社マーベラス | 29.62% | 2026年03月期 |
| 219 | 株式会社中央経済社ホールディングス | 29.66% | 2025年09月期 |
| 220 | 株式会社アプリックス | 30.02% | 2025年12月期 |
| 221 | プロパティデータバンク株式会社 | 30.06% | 2026年03月期 |
| 222 | 株式会社網屋 | 30.17% | 2025年12月期 |
| 223 | 株式会社アイル | 30.27% | 2025年07月期 |
| 224 | 株式会社インタートレード | 30.28% | 2025年09月期 |
| 225 | 株式会社ゼネテック | 30.30% | 2026年03月期 |
| 226 | 株式会社gumi | 30.42% | 2026年04月期 |
| 227 | 株式会社テンダ | 30.45% | 2025年05月期 |
| 228 | 株式会社メディカルネット | 30.72% | 2025年05月期 |
| 229 | グロースエクスパートナーズ株式会社 | 30.73% | 2025年08月期 |
| 230 | 株式会社エルテス | 30.74% | 2026年02月期 |
| 231 | 株式会社インテージホールディングス | 30.91% | 2025年06月期 |
| 232 | HOUSEI株式会社 | 30.94% | 2025年12月期 |
| 233 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | 31.09% | 2025年09月期 |
| 234 | KLab株式会社 | 31.14% | 2025年12月期 |
| 235 | 日本BS放送株式会社 | 31.29% | 2025年08月期 |
| 236 | 株式会社KADOKAWA | 31.34% | 2026年03月期 |
| 237 | 株式会社トリプルアイズ | 31.39% | 2025年08月期 |
| 238 | 株式会社Kaizen Platform | 31.40% | 2025年12月期 |
| 239 | 株式会社PKSHA Technology | 31.79% | 2025年09月期 |
| 240 | 株式会社駅探 | 31.86% | 2026年03月期 |
| 241 | ペイクラウドホールディングス株式会社 | 31.99% | 2025年08月期 |
| 242 | 株式会社Jストリーム | 32.11% | 2026年03月期 |
| 243 | SCAT株式会社 | 32.33% | 2025年10月期 |
| 244 | 株式会社ソリトンシステムズ | 32.34% | 2025年12月期 |
| 245 | ネクストウェア株式会社 | 32.50% | 2026年03月期 |
| 246 | 株式会社昭文社ホールディングス | 32.65% | 2026年03月期 |
| 247 | 株式会社フォーバル・リアルストレート | 32.87% | 2026年03月期 |
| 248 | 株式会社アエリア | 32.88% | 2025年12月期 |
| 249 | 株式会社Amazia | 32.96% | 2025年09月期 |
| 250 | イメージ情報開発株式会社 | 33.02% | 2026年03月期 |
| 251 | 株式会社オロ | 33.06% | 2025年12月期 |
| 252 | 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ | 33.11% | 2025年09月期 |
| 253 | 株式会社ASJ | 33.12% | 2026年03月期 |
| 254 | 株式会社ファブリカホールディングス | 33.17% | 2026年03月期 |
| 255 | 株式会社アスマーク | 33.33% | 2025年11月期 |
| 256 | 株式会社モンスターラボ | 33.58% | 2025年12月期 |
| 257 | 株式会社チェンジホールディングス | 33.63% | 2026年03月期 |
| 258 | チエル株式会社 | 33.76% | 2026年03月期 |
| 259 | 株式会社バリューゴルフ | 33.85% | 2026年01月期 |
| 260 | ソフトバンク株式会社 | 33.87% | 2026年03月期 |
| 261 | エコモット株式会社 | 33.97% | 2025年08月期 |
| 262 | 株式会社ネクソン | 34.08% | 2025年12月期 |
| 263 | 株式会社光通信 | 34.14% | 2026年03月期 |
| 264 | オリコン株式会社 | 34.25% | 2026年03月期 |
| 265 | 株式会社クラウドワークス | 34.46% | 2025年09月期 |
| 266 | 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) | 34.67% | 2025年12月期 |
| 267 | 株式会社くすりの窓口 | 34.78% | 2026年03月期 |
| 268 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 | 34.81% | 2026年03月期 |
| 269 | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 34.82% | 2025年09月期 |
| 270 | 株式会社チームスピリット | 34.83% | 2025年08月期 |
| 271 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 35.00% | 2026年03月期 |
| 272 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 35.01% | 2026年03月期 |
| 273 | 株式会社カナミックネットワーク | 35.08% | 2025年09月期 |
| 274 | 株式会社JMDC | 35.09% | 2026年03月期 |
| 275 | AnyMind Group株式会社 | 35.10% | 2025年12月期 |
| 276 | 日本エンタープライズ株式会社 | 35.33% | 2025年05月期 |
| 277 | ランサーズ株式会社 | 35.45% | 2026年03月期 |
| 278 | 株式会社グローバルインフォメーション | 35.65% | 2025年12月期 |
| 279 | 株式会社ファインデックス | 35.92% | 2025年12月期 |
| 280 | テクミラホールディングス株式会社 | 35.94% | 2026年02月期 |
| 281 | 株式会社セレス | 36.02% | 2025年12月期 |
| 282 | 株式会社ゼンリン | 36.03% | 2026年03月期 |
| 283 | 株式会社データホライゾン | 36.07% | 2026年03月期 |
| 284 | 松竹株式会社 | 36.08% | 2026年02月期 |
| 285 | 株式会社ジャストシステム | 36.46% | 2026年03月期 |
| 286 | 株式会社セキュアヴェイル | 36.55% | 2026年03月期 |
| 287 | 株式会社セキュア | 36.57% | 2025年12月期 |
| 288 | リスクモンスター株式会社 | 36.86% | 2026年03月期 |
| 289 | 株式会社インフォネット | 36.93% | 2026年03月期 |
| 290 | 株式会社構造計画研究所ホールディングス | 36.95% | 2025年06月期 |
| 291 | HEROZ株式会社 | 37.33% | 2026年04月期 |
| 292 | サークレイス株式会社 | 37.48% | 2026年03月期 |
| 293 | 株式会社エムケイシステム | 37.61% | 2026年03月期 |
| 294 | 株式会社ソフィアホールディングス | 37.80% | 2026年03月期 |
| 295 | ナイル株式会社 | 37.91% | 2025年12月期 |
| 296 | 株式会社ホットリンク | 38.11% | 2025年12月期 |
| 297 | 福井コンピュータホールディングス株式会社 | 38.16% | 2026年03月期 |
| 298 | 辻・本郷ITコンサルティング株式会社 | 38.21% | 2025年09月期 |
| 299 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 38.48% | 2026年03月期 |
| 300 | 株式会社アイスタイル | 38.49% | 2025年06月期 |
| 301 | GMOインターネットグループ株式会社 | 38.52% | 2025年12月期 |
| 302 | 株式会社ヘッドウォータース | 38.55% | 2025年12月期 |
| 303 | 株式会社ビジョン | 39.00% | 2025年12月期 |
| 304 | GMOプライム・ストラテジー株式会社 | 39.71% | 2025年11月期 |
| 305 | 勤次郎株式会社 | 39.74% | 2025年12月期 |
| 306 | 株式会社マイネット | 39.85% | 2025年12月期 |
| 307 | アジアクエスト株式会社 | 39.86% | 2025年12月期 |
| 308 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 39.97% | 2025年12月期 |
| 309 | BASE株式会社 | 40.05% | 2025年12月期 |
| 310 | 株式会社Ridge-i | 40.21% | 2025年07月期 |
| 311 | 株式会社キッズスター | 40.38% | 2025年12月期 |
| 312 | 株式会社Sun Asterisk | 41.36% | 2025年12月期 |
| 313 | 株式会社スカラ | 41.58% | 2025年06月期 |
| 314 | 株式会社スマレジ | 41.63% | 2026年04月期 |
| 315 | 株式会社プロディライト | 42.15% | 2025年08月期 |
| 316 | 株式会社ソラコム | 42.43% | 2026年03月期 |
| 317 | グリーホールディングス株式会社 | 42.63% | 2025年06月期 |
| 318 | Link-Uグループ株式会社 | 42.65% | 2025年07月期 |
| 319 | ジョルダン株式会社 | 42.80% | 2025年09月期 |
| 320 | ユミルリンク株式会社 | 43.12% | 2025年12月期 |
| 321 | 株式会社スマートバリュー | 43.22% | 2025年06月期 |
| 322 | 株式会社インフキュリオン | 43.34% | 2026年03月期 |
| 323 | 株式会社ユビキタスAI | 43.54% | 2026年03月期 |
| 324 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド | 43.87% | 2025年12月期 |
| 325 | 株式会社CRI・ミドルウェア | 44.05% | 2025年09月期 |
| 326 | 株式会社ビーマップ | 44.61% | 2026年03月期 |
| 327 | 株式会社ショーケース | 44.73% | 2026年03月期 |
| 328 | 株式会社ジーネクスト | 44.75% | 2026年03月期 |
| 329 | テモナ株式会社 | 44.78% | 2025年09月期 |
| 330 | システム・ロケーション株式会社 | 44.94% | 2026年03月期 |
| 331 | 株式会社コマースOneホールディングス | 45.03% | 2026年03月期 |
| 332 | 株式会社ドリーム・アーツ | 45.24% | 2025年12月期 |
| 333 | 株式会社データ・アプリケーション | 45.26% | 2026年03月期 |
| 334 | 株式会社パピレス | 45.52% | 2026年03月期 |
| 335 | GMOペパボ株式会社 | 45.91% | 2025年12月期 |
| 336 | 株式会社ネオマーケティング | 46.31% | 2025年09月期 |
| 337 | 株式会社イルグルム | 46.35% | 2025年09月期 |
| 338 | 株式会社ヒューマンテクノロジーズ | 46.42% | 2026年03月期 |
| 339 | 株式会社PR TIMES | 46.45% | 2026年02月期 |
| 340 | GreenBee株式会社 | 46.57% | 2025年12月期 |
| 341 | 株式会社ラクス | 46.57% | 2026年03月期 |
| 342 | ピー・シー・エー株式会社 | 46.84% | 2026年03月期 |
| 343 | 株式会社ミロク情報サービス | 46.95% | 2026年03月期 |
| 344 | rakumo株式会社 | 47.04% | 2025年12月期 |
| 345 | ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 | 47.26% | 2026年03月期 |
| 346 | 株式会社エーアイ | 47.31% | 2026年03月期 |
| 347 | 株式会社Aiming | 47.38% | 2025年12月期 |
| 348 | 株式会社ユニリタ | 47.72% | 2026年03月期 |
| 349 | 株式会社アイキューブドシステムズ | 47.79% | 2025年06月期 |
| 350 | 株式会社スマートドライブ | 47.83% | 2025年09月期 |
| 351 | 株式会社 TKC | 48.47% | 2025年09月期 |
| 352 | 株式会社ベネフィットジャパン | 48.85% | 2026年03月期 |
| 353 | 株式会社カヤック | 48.99% | 2025年12月期 |
| 354 | 株式会社環境フレンドリーホールディングス | 49.09% | 2025年12月期 |
| 355 | 株式会社BlueMeme | 49.41% | 2025年03月期 |
| 356 | 日本情報クリエイト株式会社 | 49.71% | 2025年06月期 |
| 357 | 株式会社エディア | 50.14% | 2026年02月期 |
| 358 | セーフィー株式会社 | 50.40% | 2025年12月期 |
| 359 | 株式会社オークファン | 50.96% | 2025年09月期 |
| 360 | 株式会社ワイヤレスゲート | 51.06% | 2025年12月期 |
| 361 | GMOプロダクトプラットフォーム株式会社 | 51.11% | 2025年12月期 |
| 362 | 株式会社シンクロ・フード | 51.11% | 2026年03月期 |
| 363 | 株式会社いい生活 | 51.22% | 2026年03月期 |
| 364 | 株式会社くふうカンパニーホールディングス | 51.22% | 2025年09月期 |
| 365 | ソフトバンクグループ株式会社 | 51.56% | 2026年03月期 |
| 366 | クルーズ株式会社 | 51.77% | 2026年03月期 |
| 367 | 株式会社ボルテージ | 51.83% | 2025年06月期 |
| 368 | 株式会社グローバルウェイ | 51.87% | 2026年03月期 |
| 369 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | 51.89% | 2025年12月期 |
| 370 | 株式会社ヤプリ | 51.91% | 2025年12月期 |
| 371 | 株式会社Finatextホールディングス | 52.03% | 2026年03月期 |
| 372 | ソーシャルワイヤー株式会社 | 53.08% | 2026年03月期 |
| 373 | 株式会社ブイキューブ | 53.17% | 2025年12月期 |
| 374 | 株式会社AVILEN | 53.19% | 2025年12月期 |
| 375 | 株式会社アドバンスト・メディア | 53.23% | 2026年03月期 |
| 376 | 株式会社MIXI | 53.30% | 2026年03月期 |
| 377 | 株式会社エクサウィザーズ | 53.42% | 2026年03月期 |
| 378 | エキサイトホールディングス株式会社 | 53.47% | 2026年03月期 |
| 379 | 株式会社モルフォ | 53.51% | 2025年10月期 |
| 380 | 株式会社アルファポリス | 53.63% | 2026年03月期 |
| 381 | 株式会社イノベーション | 53.80% | 2026年03月期 |
| 382 | ニフティライフスタイル株式会社 | 53.84% | 2026年03月期 |
| 383 | 株式会社日本一ソフトウェア | 54.02% | 2026年03月期 |
| 384 | 株式会社アスリナ | 54.06% | 2025年08月期 |
| 385 | 株式会社Faber Company | 54.59% | 2025年09月期 |
| 386 | 株式会社ブロードリーフ | 54.79% | 2025年12月期 |
| 387 | 株式会社L is B | 54.95% | 2025年12月期 |
