サービス業の純利益ランキング
サービス業に分類される掲載企業534社を純利益の順に並べたものです。 1位は株式会社リクルートホールディングス(4,969億円)で、 全業種を通じた順位では23位にあたります。
サービス業の水準
6億円
掲載企業全体との差
-60.0%
サービス業における純利益の傾向
サービス業の純利益の中央値は6億円で、 掲載企業全体の中央値(14億円)と比べて 60%低い水準です(この指標では見劣りする方向)。 同じサービス業でも上位と下位で40.3倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。
純利益が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 純利益ランキング(全業種)で解説しています。
サービス業の純利益ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 純利益 | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社リクルートホールディングス | 4,969億円 | 2026年03月期 |
| 2 | 日本郵政株式会社 | 3,746億円 | 2026年03月期 |
| 3 | 株式会社オリエンタルランド | 1,219億円 | 2026年03月期 |
| 4 | セコム株式会社 | 1,127億円 | 2026年03月期 |
| 5 | エムスリー株式会社 | 491億円 | 2026年03月期 |
| 6 | パーソルホールディングス株式会社 | 427億円 | 2026年03月期 |
| 7 | 株式会社ユー・エス・エス | 414億円 | 2026年03月期 |
| 8 | 株式会社ベイカレント | 378億円 | 2026年02月期 |
| 9 | ALSOK株式会社 | 333億円 | 2026年03月期 |
| 10 | 株式会社サイバーエージェント | 317億円 | 2025年09月期 |
| 11 | リゾートトラスト株式会社 | 209億円 | 2026年03月期 |
| 12 | 株式会社リログループ | 207億円 | 2026年03月期 |
| 13 | 株式会社カカクコム | 188億円 | 2026年03月期 |
| 14 | 株式会社共立メンテナンス | 187億円 | 2026年03月期 |
| 15 | 株式会社博報堂DYホールディングス | 168億円 | 2026年03月期 |
| 16 | 株式会社ラウンドワン | 166億円 | 2026年03月期 |
| 17 | 大栄環境株式会社 | 158億円 | 2026年03月期 |
| 18 | 株式会社メイテックグループホールディングス | 151億円 | 2026年03月期 |
| 19 | TREホールディングス株式会社 | 147億円 | 2026年03月期 |
| 20 | トランス・コスモス株式会社 | 131億円 | 2026年03月期 |
| 21 | 株式会社オープンアップグループ | 126億円 | 2025年06月期 |
| 22 | 株式会社日本M&Aセンターホールディングス | 125億円 | 2026年03月期 |
| 23 | ニシオホールディングス株式会社 | 121億円 | 2025年09月期 |
| 24 | 株式会社カナモト | 110億円 | 2025年10月期 |
| 25 | ジャパンマテリアル株式会社 | 106億円 | 2026年03月期 |
| 26 | 東京都競馬株式会社 | 105億円 | 2025年12月期 |
| 27 | KNT-CTホールディングス株式会社 | 97億円 | 2026年03月期 |
| 28 | 藤田観光株式会社 | 93億円 | 2025年12月期 |
| 29 | 株式会社ダスキン | 92億円 | 2026年03月期 |
| 30 | 株式会社ダイセキ | 92億円 | 2026年02月期 |
| 31 | 株式会社乃村工藝社 | 91億円 | 2026年02月期 |
| 32 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント | 84億円 | 2025年12月期 |
| 33 | 株式会社ベルシステム24ホールディングス | 82億円 | 2026年02月期 |
| 34 | 株式会社ビー・エム・エル | 77億円 | 2026年03月期 |
| 35 | 株式会社イチネンホールディングス | 77億円 | 2026年03月期 |
| 36 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | 73億円 | 2026年03月期 |
| 37 | 日本管財ホールディングス株式会社 | 71億円 | 2026年03月期 |
| 38 | UTグループ株式会社 | 71億円 | 2026年03月期 |
| 39 | H.U.グループホールディングス株式会社 | 68億円 | 2026年03月期 |
| 40 | 株式会社ワールドホールディングス | 66億円 | 2025年12月期 |
| 41 | 株式会社船井総研ホールディングス | 65億円 | 2025年12月期 |
| 42 | 株式会社トーカイ | 61億円 | 2026年03月期 |
| 43 | 株式会社丹青社 | 60億円 | 2026年01月期 |
| 44 | ディップ株式会社 | 60億円 | 2026年02月期 |
| 45 | 株式会社建設技術研究所 | 60億円 | 2025年12月期 |
| 46 | 株式会社プレステージ・インターナショナル | 59億円 | 2026年03月期 |
| 47 | GMOインターネット株式会社 | 56億円 | 2025年12月期 |
| 48 | 三協フロンテア株式会社 | 56億円 | 2026年03月期 |
| 49 | 株式会社LIFULL | 53億円 | 2025年09月期 |
| 50 | 株式会社グリーンズ | 53億円 | 2025年06月期 |
| 51 | 株式会社コシダカホールディングス | 53億円 | 2025年08月期 |
| 52 | 株式会社ベクトル | 51億円 | 2026年02月期 |
| 53 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | 51億円 | 2025年09月期 |
| 54 | KeePer技研株式会社 | 49億円 | 2025年06月期 |
| 55 | 株式会社フルキャストホールディングス | 48億円 | 2025年12月期 |
| 56 | 株式会社ツカダ・グローバルホールディング | 48億円 | 2025年12月期 |
| 57 | 燦ホールディングス株式会社 | 47億円 | 2025年03月期 |
| 58 | 株式会社ストライクグループ | 47億円 | 2025年09月期 |
| 59 | 株式会社エイチ・アイ・エス | 47億円 | 2025年10月期 |
| 60 | ポラリス・ホールディングス株式会社 | 46億円 | 2026年03月期 |
| 61 | 株式会社新日本科学 | 46億円 | 2026年03月期 |
| 62 | 応用地質株式会社 | 43億円 | 2025年12月期 |
| 63 | 株式会社カーブスホールディングス | 43億円 | 2025年08月期 |
| 64 | 株式会社帝国ホテル | 43億円 | 2026年03月期 |
| 65 | 株式会社JPホールディングス | 43億円 | 2026年03月期 |
| 66 | 株式会社クイック | 42億円 | 2026年03月期 |
| 67 | 株式会社インソース | 41億円 | 2025年09月期 |
| 68 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 | 41億円 | 2026年02月期 |
| 69 | 株式会社ナガセ | 40億円 | 2026年03月期 |
| 70 | 株式会社アルプス技研 | 40億円 | 2025年12月期 |
| 71 | 株式会社シグマクシス・ホールディングス | 40億円 | 2026年03月期 |
| 72 | 株式会社GENDA | 38億円 | 2026年01月期 |
| 73 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 38億円 | 2025年09月期 |
| 74 | 株式会社スペース | 38億円 | 2025年12月期 |
| 75 | 株式会社ソラスト | 37億円 | 2026年03月期 |
| 76 | 日本空調サービス株式会社 | 37億円 | 2026年03月期 |
| 77 | 株式会社アンビスホールディングス | 37億円 | 2025年09月期 |
| 78 | 株式会社 東 祥 | 35億円 | 2026年03月期 |
| 79 | 株式会社セプテーニ・ホールディングス | 35億円 | 2025年12月期 |
| 80 | ぴあ株式会社 | 33億円 | 2026年03月期 |
| 81 | E・Jホールディングス株式会社 | 32億円 | 2025年05月期 |
| 82 | ABホテル株式会社 | 31億円 | 2026年03月期 |
| 83 | 株式会社ナガワ | 31億円 | 2026年03月期 |
| 84 | SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 | 31億円 | 2026年03月期 |
| 85 | ヒビノ株式会社 | 31億円 | 2026年03月期 |
| 86 | ワシントンホテル株式会社 | 30億円 | 2026年03月期 |
| 87 | 株式会社アイモバイル | 30億円 | 2025年07月期 |
| 88 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | 29億円 | 2025年06月期 |
| 89 | 山田コンサルティンググループ株式会社 | 29億円 | 2026年03月期 |
| 90 | 株式会社ミダックホールディングス | 29億円 | 2026年03月期 |
| 91 | 株式会社コプロ・ホールディングス | 29億円 | 2026年03月期 |
| 92 | 株式会社シーユーシー | 29億円 | 2026年03月期 |
| 93 | 株式会社エフアンドエム | 28億円 | 2026年03月期 |
| 94 | 株式会社イオンファンタジー | 28億円 | 2026年02月期 |
| 95 | 株式会社ユカリア | 28億円 | 2025年12月期 |
| 96 | 株式会社エラン | 28億円 | 2025年12月期 |
| 97 | WDBホールディングス株式会社 | 28億円 | 2026年03月期 |
| 98 | 株式会社クオンツ総研ホールディングス | 27億円 | 2025年09月期 |
| 99 | 株式会社LITALICO | 27億円 | 2026年03月期 |
| 100 | ポート株式会社 | 27億円 | 2026年03月期 |
| 101 | リソルホールディングス株式会社 | 27億円 | 2026年03月期 |
| 102 | 株式会社アミューズ | 27億円 | 2026年03月期 |
| 103 | 株式会社ステップ | 27億円 | 2025年09月期 |
| 104 | 株式会社シーティーエス | 27億円 | 2026年03月期 |
| 105 | エン株式会社 | 26億円 | 2026年03月期 |
| 106 | キャリアリンク株式会社 | 26億円 | 2026年03月期 |
| 107 | 株式会社レントラックス | 26億円 | 2026年03月期 |
| 108 | セントラル警備保障株式会社 | 25億円 | 2026年02月期 |
| 109 | 株式会社レント | 25億円 | 2025年05月期 |
| 110 | 株式会社早稲田アカデミー | 25億円 | 2026年03月期 |
| 111 | クラシル株式会社 | 25億円 | 2026年03月期 |
| 112 | 株式会社タイミー | 24億円 | 2026年04月期 |
| 113 | スバル興業株式会社 | 24億円 | 2026年01月期 |
| 114 | いであ株式会社 | 24億円 | 2025年12月期 |
| 115 | 株式会社Macbee Planet | 24億円 | 2026年04月期 |
| 116 | 株式会社ウィルグループ | 23億円 | 2026年03月期 |
| 117 | 株式会社日本ケアサプライ | 23億円 | 2026年03月期 |
| 118 | ヒューマンホールディングス株式会社 | 22億円 | 2026年03月期 |
| 119 | 株式会社NJS | 22億円 | 2025年12月期 |
| 120 | 株式会社シイエム・シイ | 21億円 | 2025年09月期 |
| 121 | 株式会社白洋舍 | 21億円 | 2025年12月期 |
| 122 | 株式会社エイジス | 21億円 | 2025年03月期 |
| 123 | ライク株式会社 | 21億円 | 2025年05月期 |
| 124 | 株式会社ナレルグループ | 21億円 | 2025年10月期 |
| 125 | 株式会社ラックランド | 21億円 | 2025年12月期 |
| 126 | 株式会社IBJ | 21億円 | 2025年12月期 |
| 127 | 株式会社ファルコホールディングス | 20億円 | 2026年03月期 |
| 128 | 東洋テック株式会社 | 20億円 | 2026年03月期 |
| 129 | アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社 | 20億円 | 2025年10月期 |
| 130 | 株式会社アイドマ・ホールディングス | 20億円 | 2025年08月期 |
| 131 | コーユーレンティア株式会社 | 19億円 | 2025年12月期 |
| 132 | DNホールディングス株式会社 | 19億円 | 2025年06月期 |
| 133 | 株式会社インフォマート | 19億円 | 2025年12月期 |
| 134 | 株式会社博展 | 19億円 | 2025年12月期 |
| 135 | NISSOホールディングス株式会社 | 19億円 | 2026年03月期 |
| 136 | 株式会社学情 | 19億円 | 2025年10月期 |
| 137 | 株式会社学究社 | 18億円 | 2026年03月期 |
| 138 | 株式会社ユニバーサル園芸社 | 18億円 | 2025年06月期 |
| 139 | 株式会社マネジメントソリューションズ | 18億円 | 2025年12月期 |
| 140 | 株式会社INFORICH | 18億円 | 2025年12月期 |
| 141 | 株式会社エアトリ | 18億円 | 2025年09月期 |
| 142 | グロービング株式会社 | 18億円 | 2025年05月期 |
| 143 | 株式会社タカミヤ | 17億円 | 2026年03月期 |
| 144 | 株式会社日水コン | 17億円 | 2025年12月期 |
| 145 | 株式会社明光ネットワークジャパン | 17億円 | 2025年08月期 |
| 146 | 株式会社ナック | 16億円 | 2026年03月期 |
| 147 | 株式会社リンクアンドモチベーション | 16億円 | 2025年12月期 |
| 148 | 株式会社 リソー教育グループ | 16億円 | 2026年02月期 |
| 149 | 株式会社ドリームインキュベータ | 16億円 | 2026年03月期 |
| 150 | 日本スキー場開発株式会社 | 16億円 | 2025年07月期 |
| 151 | 株式会社要興業 | 16億円 | 2026年03月期 |
| 152 | 人・夢・技術グループ株式会社 | 16億円 | 2025年09月期 |
| 153 | GMO TECHホールディングス株式会社 | 15億円 | 2025年12月期 |
| 154 | フィットイージー株式会社 | 15億円 | 2025年10月期 |
| 155 | 株式会社船場 | 15億円 | 2025年12月期 |
| 156 | 弁護士ドットコム株式会社 | 15億円 | 2026年03月期 |
| 157 | 株式会社エフ・コード | 15億円 | 2025年12月期 |
| 158 | 株式会社エスプール | 14億円 | 2025年11月期 |
| 159 | 株式会社ビケンテクノ | 14億円 | 2026年03月期 |
| 160 | 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社 | 14億円 | 2026年03月期 |
| 161 | 株式会社HANATOUR JAPAN | 14億円 | 2025年12月期 |
| 162 | 株式会社ヴィス | 14億円 | 2026年03月期 |
| 163 | INTLOOP株式会社 | 14億円 | 2025年07月期 |
| 164 | 株式会社ダイレクトマーケティングミックス | 13億円 | 2025年12月期 |
| 165 | 株式会社オオバ | 13億円 | 2025年05月期 |
| 166 | 株式会社ファンコミュニケーションズ | 13億円 | 2025年12月期 |
| 167 | 株式会社レイ | 13億円 | 2026年02月期 |
| 168 | ERIホールディングス株式会社 | 13億円 | 2025年05月期 |
| 169 | セントラルスポーツ株式会社 | 13億円 | 2026年03月期 |
| 170 | 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ | 13億円 | 2025年12月期 |
| 171 | 株式会社アルトナー | 13億円 | 2026年01月期 |
| 172 | 株式会社オンザページ | 13億円 | 2025年12月期 |
| 173 | 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ | 12億円 | 2026年02月期 |
| 174 | 株式会社フロンティアインターナショナル | 12億円 | 2026年04月期 |
| 175 | シンメンテホールディングス株式会社 | 12億円 | 2026年02月期 |
| 176 | MIC株式会社 | 12億円 | 2026年03月期 |
| 177 | 株式会社メンバーズ | 12億円 | 2026年03月期 |
| 178 | アイティメディア株式会社 | 12億円 | 2026年03月期 |
| 179 | 株式会社アズパートナーズ | 12億円 | 2026年03月期 |
| 180 | 株式会社ハリマビステム | 12億円 | 2026年03月期 |
| 181 | プログレス・テクノロジーズ グループ株式会社 | 12億円 | 2026年02月期 |
| 182 | 株式会社エクストリーム | 12億円 | 2026年03月期 |
| 183 | 楽待株式会社 | 12億円 | 2025年07月期 |
| 184 | 株式会社ロイヤルホテル | 12億円 | 2026年03月期 |
| 185 | 株式会社スタジオアリス | 12億円 | 2026年02月期 |
| 186 | 株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア | 12億円 | 2025年12月期 |
| 187 | 幼児活動研究会株式会社 | 11億円 | 2026年03月期 |
| 188 | 株式会社ポピンズ | 11億円 | 2025年12月期 |
| 189 | 株式会社テー・オー・ダブリュー | 11億円 | 2025年06月期 |
| 190 | 株式会社共和コーポレーション | 11億円 | 2026年03月期 |
| 191 | 株式会社キャリアデザインセンター | 11億円 | 2025年09月期 |
| 192 | 株式会社タナベコンサルティンググループ | 11億円 | 2026年03月期 |
| 193 | 株式会社スプリックス | 11億円 | 2025年09月期 |
| 194 | ウェルネット株式会社 | 11億円 | 2025年06月期 |
| 195 | 株式会社ディーエムエス | 10億円 | 2026年03月期 |
| 196 | 株式会社早稲田学習研究会 | 10億円 | 2025年03月期 |
| 197 | 株式会社MS-Japan | 10億円 | 2026年03月期 |
| 198 | 株式会社アシロ | 10億円 | 2025年10月期 |
| 199 | キュービーネットホールディングス株式会社 | 10億円 | 2025年06月期 |
| 200 | フィードフォースグループ株式会社 | 10億円 | 2025年05月期 |
| 201 | 株式会社東京會舘 | 10億円 | 2026年03月期 |
| 202 | 株式会社サニーサイドアップグループ | 9億円 | 2025年06月期 |
| 203 | イー・ガーディアン株式会社 | 9億円 | 2025年09月期 |
| 204 | 明豊ファシリティワークス株式会社 | 9億円 | 2026年03月期 |
| 205 | 株式会社 極楽湯ホールディングス | 9億円 | 2026年03月期 |
| 206 | 株式会社エスユーエス | 9億円 | 2025年09月期 |
| 207 | 株式会社ヒット | 9億円 | 2025年06月期 |
| 208 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | 9億円 | 2026年03月期 |
| 209 | 株式会社ウイルテック | 9億円 | 2026年03月期 |
| 210 | 株式会社AB&Company | 9億円 | 2025年10月期 |
| 211 | 株式会社ティア | 9億円 | 2025年09月期 |
| 212 | フルハシEPO株式会社 | 9億円 | 2026年03月期 |
| 213 | 株式会社プログリット | 9億円 | 2025年08月期 |
| 214 | 株式会社京都ホテル | 9億円 | 2026年03月期 |
| 215 | 株式会社ジーニー | 9億円 | 2026年03月期 |
| 216 | 共同ピーアール株式会社 | 9億円 | 2025年12月期 |
| 217 | 株式会社KeyHolder | 9億円 | 2025年12月期 |
| 218 | 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 9億円 | 2025年08月期 |
| 219 | 株式会社アイビス | 8億円 | 2025年12月期 |
| 220 | 伊豆シャボテンリゾート株式会社 | 8億円 | 2026年03月期 |
| 221 | 株式会社日本動物高度医療センター | 8億円 | 2026年03月期 |
| 222 | ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 | 8億円 | 2026年03月期 |
| 223 | フォースタートアップス株式会社 | 8億円 | 2026年03月期 |
| 224 | 株式会社Orchestra Holdings | 8億円 | 2025年12月期 |
| 225 | 表示灯株式会社 | 8億円 | 2026年03月期 |
| 226 | 株式会社コンフィデンス・インターワークス | 8億円 | 2026年03月期 |
| 227 | 株式会社NexTone | 8億円 | 2026年03月期 |
| 228 | 株式会社スポーツフィールド | 8億円 | 2025年12月期 |
| 229 | ブロードメディア株式会社 | 8億円 | 2026年03月期 |
| 230 | 株式会社ウエスコホールディングス | 8億円 | 2025年07月期 |
| 231 | 株式会社セレスポ | 8億円 | 2026年03月期 |
| 232 | 神戸天然物化学株式会社 | 8億円 | 2026年03月期 |
| 233 | ジャパニアス株式会社 | 8億円 | 2025年11月期 |
| 234 | 株式会社鎌倉新書 | 8億円 | 2026年01月期 |
| 235 | 株式会社トスネット | 8億円 | 2025年09月期 |
| 236 | クックパッド株式会社 | 7億円 | 2025年12月期 |
| 237 | 株式会社アトラエ | 7億円 | 2025年09月期 |
| 238 | 東海リース株式会社 | 7億円 | 2026年03月期 |
| 239 | 株式会社ノースサンド | 7億円 | 2026年01月期 |
| 240 | 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス | 7億円 | 2026年03月期 |
| 241 | 株式会社エル・ティー・エス | 7億円 | 2025年12月期 |
| 242 | 株式会社三機サービス | 7億円 | 2025年05月期 |
| 243 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | 7億円 | 2026年03月期 |
| 244 | 株式会社ディスラプターズ | 7億円 | 2026年03月期 |
| 245 | WDBココ株式会社 | 7億円 | 2026年03月期 |
| 246 | 株式会社ラストワンマイル | 7億円 | 2025年08月期 |
| 247 | 株式会社FCE | 7億円 | 2025年09月期 |
| 248 | 株式会社日宣 | 7億円 | 2026年02月期 |
| 249 | 株式会社ブランジスタ | 7億円 | 2025年09月期 |
| 250 | GMOメディア株式会社 | 6億円 | 2025年12月期 |
| 251 | ギークス株式会社 | 6億円 | 2026年03月期 |
| 252 | ディーエムソリューションズ株式会社 | 6億円 | 2026年03月期 |
| 253 | オープングループ株式会社 | 6億円 | 2026年02月期 |
| 254 | 株式会社CLホールディングス | 6億円 | 2025年12月期 |
| 255 | 株式会社バリューHR | 6億円 | 2025年12月期 |
| 256 | 株式会社市進ホールディングス | 6億円 | 2026年02月期 |
| 257 | AIAIグループ株式会社 | 6億円 | 2026年03月期 |
| 258 | 川崎地質株式会社 | 6億円 | 2025年11月期 |
| 259 | 株式会社サン・ライフホールディング | 6億円 | 2026年03月期 |
| 260 | 株式会社さくらさくプラス | 6億円 | 2025年07月期 |
| 261 | 株式会社協和コンサルタンツ | 6億円 | 2025年11月期 |
| 262 | 株式会社リスキル | 6億円 | 2026年03月期 |
| 263 | 株式会社WOLVES HAND | 6億円 | 2025年06月期 |
| 264 | 株式会社CSSホールディングス | 6億円 | 2025年09月期 |
| 265 | 株式会社成学社 | 6億円 | 2026年03月期 |
| 266 | 株式会社セルム | 6億円 | 2026年03月期 |
| 267 | 株式会社ココルポート | 6億円 | 2025年06月期 |
| 268 | 株式会社FRONTEO | 5億円 | 2026年03月期 |
| 269 | オリジナル設計株式会社 | 5億円 | 2025年12月期 |
| 270 | 株式会社AViC | 5億円 | 2025年09月期 |
| 271 | ブリッジインターナショナル株式会社 | 5億円 | 2025年12月期 |
| 272 | 株式会社リベロ | 5億円 | 2025年12月期 |
| 273 | 株式会社IACEトラベル | 5億円 | 2026年03月期 |
| 274 | 株式会社パシフィックネット | 5億円 | 2025年05月期 |
| 275 | 株式会社シダー | 5億円 | 2026年03月期 |
| 276 | 株式会社ツナググループ・ホールディングス | 5億円 | 2025年09月期 |
| 277 | 株式会社リブ・コンサルティング | 5億円 | 2025年12月期 |
| 278 | 株式会社QLSホールディングス | 5億円 | 2026年03月期 |
| 279 | 株式会社フレアス | 5億円 | 2026年03月期 |
| 280 | アクシスコンサルティング株式会社 | 5億円 | 2025年06月期 |
| 281 | ホウライ株式会社 | 5億円 | 2025年09月期 |
| 282 | 株式会社TWOSTONE&Sons | 5億円 | 2025年08月期 |
| 283 | グリーンランドリゾート株式会社 | 5億円 | 2025年12月期 |
| 284 | バリューコマース株式会社 | 5億円 | 2025年12月期 |
| 285 | 株式会社土木管理総合試験所 | 5億円 | 2025年12月期 |
| 286 | 株式会社プラップジャパン | 5億円 | 2025年08月期 |
| 287 | 株式会社ジモティー | 5億円 | 2025年12月期 |
| 288 | マテリアルグループ株式会社 | 5億円 | 2025年08月期 |
| 289 | エフビー介護サービス株式会社 | 5億円 | 2026年03月期 |
| 290 | 株式会社翻訳センター | 5億円 | 2026年03月期 |
| 291 | ソーバル株式会社 | 5億円 | 2026年02月期 |
| 292 | 株式会社エータイ | 5億円 | 2025年08月期 |
| 293 | CDS株式会社 | 5億円 | 2025年12月期 |
| 294 | 株式会社ダイブ | 5億円 | 2025年06月期 |
| 295 | ビーウィズ株式会社 | 5億円 | 2025年05月期 |
| 296 | 株式会社アソインターナショナル | 4億円 | 2025年06月期 |
| 297 | 株式会社トリドリ | 4億円 | 2025年12月期 |
| 298 | 株式会社メディックス | 4億円 | 2026年03月期 |
| 299 | SMN株式会社 | 4億円 | 2026年03月期 |
| 300 | 株式会社ヒップ | 4億円 | 2026年03月期 |
| 301 | 株式会社ピアズ | 4億円 | 2025年09月期 |
| 302 | ラクサス・テクノロジーズ株式会社 | 4億円 | 2026年03月期 |
| 303 | 株式会社エプコ | 4億円 | 2025年12月期 |
| 304 | 株式会社サニックスホールディングス | 4億円 | 2026年03月期 |
| 305 | 株式会社ブラス | 4億円 | 2025年07月期 |
| 306 | 株式会社グッドパッチ | 4億円 | 2025年08月期 |
| 307 | 株式会社タカヨシホールディングス | 4億円 | 2025年09月期 |
| 308 | 株式会社プラネット | 4億円 | 2025年07月期 |
| 309 | 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス | 4億円 | 2025年09月期 |
| 310 | 株式会社リビングプラットフォーム | 4億円 | 2026年03月期 |
| 311 | 株式会社タウンニュース社 | 4億円 | 2025年06月期 |
| 312 | 株式会社サイバー・バズ | 4億円 | 2025年09月期 |
| 313 | 株式会社ケア21 | 4億円 | 2025年10月期 |
| 314 | 株式会社ケアサービス | 4億円 | 2026年03月期 |
| 315 | 株式会社ブッキングリゾート | 4億円 | 2026年04月期 |
| 316 | 武蔵野興業株式会社 | 4億円 | 2026年03月期 |
| 317 | 株式会社LOIVE | 3億円 | 2026年03月期 |
| 318 | GMOコマース株式会社 | 3億円 | 2025年12月期 |
| 319 | Zenken株式会社 | 3億円 | 2025年06月期 |
| 320 | ユーピーアール株式会社 | 3億円 | 2025年08月期 |
| 321 | 株式会社KG情報 | 3億円 | 2025年12月期 |
| 322 | 株式会社鉄人化ホールディングス | 3億円 | 2025年08月期 |
| 323 | 株式会社レアジョブ | 3億円 | 2026年03月期 |
| 324 | 株式会社インターネットインフィニティー | 3億円 | 2026年03月期 |
| 325 | 株式会社ロココ | 3億円 | 2025年12月期 |
| 326 | JTP株式会社 | 3億円 | 2026年03月期 |
| 327 | インテグループ株式会社 | 3億円 | 2025年05月期 |
| 328 | アミタホールディングス株式会社 | 3億円 | 2025年12月期 |
| 329 | nmsホールディングス株式会社 | 3億円 | 2026年03月期 |
| 330 | 株式会社イード | 3億円 | 2025年06月期 |
| 331 | 株式会社ギミック | 3億円 | 2026年03月期 |
| 332 | 株式会社ブリーチ | 3億円 | 2025年06月期 |
| 333 | 日本エコシステム株式会社 | 3億円 | 2025年09月期 |
| 334 | 株式会社ウチヤマホールディングス | 3億円 | 2026年03月期 |
| 335 | 株式会社アビスト | 3億円 | 2025年09月期 |
| 336 | KIYOラーニング株式会社 | 3億円 | 2025年12月期 |
| 337 | 株式会社識学 | 3億円 | 2026年02月期 |
| 338 | 株式会社アスカネット | 3億円 | 2026年04月期 |
| 339 | 株式会社歌舞伎座 | 3億円 | 2026年02月期 |
| 340 | 日建工学株式会社 | 3億円 | 2026年03月期 |
| 341 | 日本ホスピスホールディングス株式会社 | 3億円 | 2025年12月期 |
| 342 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス | 3億円 | 2025年09月期 |
| 343 | 株式会社GENOVA | 3億円 | 2026年03月期 |
| 344 | 株式会社アサンテ | 3億円 | 2026年03月期 |
| 345 | 株式会社AobaーBBT | 3億円 | 2026年03月期 |
| 346 | ギグワークス株式会社 | 3億円 | 2025年10月期 |
| 347 | 株式会社エンバイオ・ホールディングス | 3億円 | 2026年03月期 |
| 348 | 株式会社ホープ | 3億円 | 2026年03月期 |
| 349 | 株式会社ダイサン | 3億円 | 2026年04月期 |
| 350 | アトラグループ株式会社 | 3億円 | 2025年12月期 |
| 351 | 株式会社ライトアップ | 3億円 | 2026年03月期 |
| 352 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 | 3億円 | 2025年06月期 |
| 353 | 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ | 3億円 | 2025年12月期 |
| 354 | 株式会社アドウェイズ | 3億円 | 2025年12月期 |
| 355 | ブティックス株式会社 | 3億円 | 2026年03月期 |
| 356 | フルテック株式会社 | 3億円 | 2025年12月期 |
| 357 | 株式会社フィットクルー | 2億円 | 2025年11月期 |
| 358 | 株式会社サクシード | 2億円 | 2026年03月期 |
| 359 | 西菱電機株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 360 | 株式会社ジェイエスエス | 2億円 | 2026年03月期 |
| 361 | アルー株式会社 | 2億円 | 2025年12月期 |
| 362 | 株式会社Enjin | 2億円 | 2026年05月期 |
| 363 | 株式会社ぐるなび | 2億円 | 2026年03月期 |
| 364 | 日本和装ホールディングス株式会社 | 2億円 | 2025年12月期 |
| 365 | ZETA株式会社 | 2億円 | 2025年12月期 |
| 366 | 株式会社東京通信グループ | 2億円 | 2025年12月期 |
| 367 | 株式会社D&Mカンパニー | 2億円 | 2025年05月期 |
| 368 | 株式会社Smile Holdings | 2億円 | 2026年03月期 |
| 369 | 株式会社クオルテック | 2億円 | 2025年06月期 |
| 370 | メディア総研株式会社 | 2億円 | 2025年07月期 |
| 371 | 株式会社エスネットワークス | 2億円 | 2025年12月期 |
| 372 | トレンダーズ株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 373 | SDエンターテイメント株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 374 | 株式会社キタック | 2億円 | 2025年10月期 |
| 375 | 株式会社プラザホールディングス | 2億円 | 2026年03月期 |
| 376 | 株式会社インタースペース | 2億円 | 2025年09月期 |
| 377 | 株式会社プロレド・パートナーズ | 2億円 | 2025年10月期 |
| 378 | 株式会社ホテル、ニューグランド | 2億円 | 2025年11月期 |
| 379 | 株式会社きんえい | 2億円 | 2026年01月期 |
| 380 | 株式会社ピアラ | 2億円 | 2025年12月期 |
| 381 | 株式会社ナルネットコミュニケーションズ | 2億円 | 2026年03月期 |
| 382 | ビズメイツ株式会社 | 2億円 | 2025年12月期 |
| 383 | 地盤ネットホールディングス株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 384 | 株式会社マイクロアド | 2億円 | 2025年09月期 |
| 385 | スローガン株式会社 | 2億円 | 2026年02月期 |
| 386 | 株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン | 2億円 | 2026年02月期 |
| 387 | 株式会社アルバイトタイムス | 2億円 | 2026年02月期 |
| 388 | 株式会社中広 | 2億円 | 2026年03月期 |
