精密機器のROA(総資産利益率)ランキング
精密機器に分類される掲載企業52社をROA(総資産利益率)の順に並べたものです。 1位は株式会社スリー・ディー・マトリックス(42.43%)で、 全業種を通じた順位では1位にあたります。
精密機器の水準
5.65%
掲載企業全体との差
+38.3%
精密機器におけるROA(総資産利益率)の傾向
精密機器のROA(総資産利益率)の中央値は5.65%で、 掲載企業全体の中央値(4.09%)と比べて 38%高い水準です(この指標では良い方向)。 上位と下位の開きは1.9倍程度で、業種内の差は比較的小さい指標です。
ROA(総資産利益率)が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は ROA(総資産利益率)ランキング(全業種)で解説しています。
精密機器のROA(総資産利益率)ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | ROA(総資産利益率) | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | 42.43% | 2026年04月期 |
| 2 | HOYA株式会社 | 19.45% | 2026年03月期 |
| 3 | 株式会社北里コーポレーション | 17.71% | 2026年03月期 |
| 4 | 株式会社タムロン | 11.09% | 2025年12月期 |
| 5 | 助川電気工業株式会社 | 10.53% | 2025年09月期 |
| 6 | 株式会社東京精密 | 9.87% | 2026年03月期 |
| 7 | 理研計器株式会社 | 9.85% | 2026年03月期 |
| 8 | 株式会社松風 | 8.47% | 2026年03月期 |
| 9 | IMV株式会社 | 8.30% | 2025年09月期 |
| 10 | 株式会社 島津製作所 | 8.20% | 2026年03月期 |
| 11 | ジーエルテクノホールディングス株式会社 | 8.16% | 2026年03月期 |
| 12 | 大研医器株式会社 | 8.12% | 2026年03月期 |
| 13 | マニー株式会社 | 8.01% | 2025年08月期 |
| 14 | 株式会社A&Dホロンホールディングス | 7.87% | 2026年03月期 |
| 15 | 国際計測器株式会社 | 7.19% | 2026年03月期 |
| 16 | 株式会社インターアクション | 7.17% | 2025年05月期 |
| 17 | 長野計器株式会社 | 7.06% | 2026年03月期 |
| 18 | 株式会社平山ホールディングス | 6.94% | 2025年06月期 |
| 19 | 愛知時計電機株式会社 | 6.83% | 2026年03月期 |
| 20 | シチズン時計株式会社 | 6.64% | 2026年03月期 |
| 21 | 朝日インテック株式会社 | 6.59% | 2025年06月期 |
| 22 | リガク・ホールディングス株式会社 | 6.16% | 2025年12月期 |
| 23 | テルモ株式会社 | 5.88% | 2026年03月期 |
| 24 | 日本精密株式会社 | 5.83% | 2026年03月期 |
| 25 | セイコーグループ株式会社 | 5.73% | 2026年03月期 |
| 26 | 株式会社オーバル | 5.67% | 2026年03月期 |
| 27 | メディキット株式会社 | 5.64% | 2026年03月期 |
| 28 | ノーリツ鋼機株式会社 | 5.18% | 2025年12月期 |
| 29 | 株式会社シンシア | 4.91% | 2025年12月期 |
| 30 | シグマ光機株式会社 | 4.85% | 2025年05月期 |
| 31 | 東京計器株式会社 | 4.72% | 2026年03月期 |
| 32 | リズム株式会社 | 4.72% | 2026年03月期 |
| 33 | オリンパス株式会社 | 4.43% | 2026年03月期 |
| 34 | 日機装株式会社 | 3.81% | 2025年12月期 |
| 35 | クリエートメディック株式会社 | 3.54% | 2025年12月期 |
| 36 | 株式会社ブイ・テクノロジー | 3.15% | 2026年03月期 |
| 37 | 株式会社メニコン | 3.04% | 2026年03月期 |
| 38 | 株式会社Liberaware | 2.71% | 2025年07月期 |
| 39 | 株式会社東京衡機 | 2.65% | 2026年02月期 |
| 40 | 株式会社シード | 1.82% | 2026年03月期 |
| 41 | ニプロ株式会社 | 1.11% | 2026年03月期 |
| 42 | 株式会社 日本エム・ディ・エム | 0.74% | 2026年03月期 |
| 43 | CYBERDYNE株式会社 | 0.31% | 2026年03月期 |
| 44 | 株式会社ジェイ・エム・エス(称号 株式会社 JMS) | -0.94% | 2026年03月期 |
| 45 | 株式会社ナカニシ | -1.50% | 2025年12月期 |
| 46 | 岡本硝子株式会社 | -1.71% | 2026年03月期 |
| 47 | プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 | -5.13% | 2025年06月期 |
| 48 | 株式会社ニコン | -8.01% | 2026年03月期 |
| 49 | 株式会社ジャパン・ティッシュエンジニアリング | -12.93% | 2026年03月期 |
| 50 | クボテック株式会社 | -19.36% | 2026年03月期 |
| 51 | Terra Drone株式会社 | -36.02% | 2026年01月期 |
| 52 | 株式会社セルシード | -65.69% | 2025年12月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
精密機器をもっと見る
他の指標で見る