医薬品の就活偏差値ランキング
医薬品に分類される掲載企業41社を就活偏差値の順に並べたものです。 1位は中外製薬株式会社(73.9)で、 全業種を通じた順位では4位にあたります。
医薬品の水準
60.3
掲載企業全体との差
+18.7%
医薬品における就活偏差値の傾向
医薬品の就活偏差値の中央値は60.3で、 掲載企業全体の中央値(50.8)と比べて 19%高い水準です(この指標では良い方向)。 上位と下位の開きは1.5倍程度で、業種内の差は比較的小さい指標です。
就活偏差値が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 就活偏差値ランキング(全業種)で解説しています。
医薬品の就活偏差値ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 就活偏差値 | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中外製薬株式会社 | 73.9 | 2025年12月期 |
| 2 | 小野薬品工業株式会社 | 71.5 | 2026年03月期 |
| 3 | 塩野義製薬株式会社 | 71.4 | 2026年03月期 |
| 4 | 大塚ホールディングス株式会社 | 71.3 | 2025年12月期 |
| 5 | アステラス製薬株式会社 | 69.7 | 2026年03月期 |
| 6 | 日本新薬株式会社 | 69.7 | 2026年03月期 |
| 7 | エーザイ株式会社 | 69.1 | 2026年03月期 |
| 8 | 協和キリン株式会社 | 68.7 | 2025年12月期 |
| 9 | 第一三共株式会社 | 67.8 | 2026年03月期 |
| 10 | 持田製薬株式会社 | 66.7 | 2026年03月期 |
| 11 | あすか製薬ホールディングス株式会社 | 65.7 | 2026年03月期 |
| 12 | ロート製薬株式会社 | 65.6 | 2026年03月期 |
| 13 | 参天製薬株式会社 | 64.8 | 2026年03月期 |
| 14 | 武田薬品工業株式会社 | 64.7 | 2026年03月期 |
| 15 | サワイグループホールディングス株式会社 | 64.4 | 2026年03月期 |
| 16 | 住友ファーマ株式会社 | 64.3 | 2026年03月期 |
| 17 | 株式会社ツムラ | 63.5 | 2026年03月期 |
| 18 | キッセイ薬品工業株式会社 | 63.5 | 2026年03月期 |
| 19 | 杏林製薬株式会社 | 62.0 | 2026年03月期 |
| 20 | 科研製薬株式会社 | 61.8 | 2026年03月期 |
| 21 | 株式会社ジーエヌアイグループ | 60.3 | 2025年12月期 |
| 22 | 栄研化学株式会社 | 59.8 | 2026年03月期 |
| 23 | JCRファーマ株式会社 | 59.5 | 2026年03月期 |
| 24 | 生化学工業株式会社 | 59.1 | 2026年03月期 |
| 25 | ネクセラファーマ株式会社 | 58.9 | 2025年12月期 |
| 26 | ペプチドリーム株式会社 | 56.9 | 2025年12月期 |
| 27 | ゼリア新薬工業株式会社 | 56.4 | 2026年03月期 |
| 28 | 株式会社ミズホメディー | 56.0 | 2025年12月期 |
| 29 | 富士製薬工業株式会社 | 54.9 | 2025年09月期 |
| 30 | 東和薬品株式会社 | 53.9 | 2026年03月期 |
| 31 | 株式会社タウンズ | 53.3 | 2025年06月期 |
| 32 | 株式会社カイノス | 53.2 | 2025年03月期 |
| 33 | 大幸薬品株式会社 | 51.1 | 2025年12月期 |
| 34 | 日本ケミファ株式会社 | 49.8 | 2026年03月期 |
| 35 | セルソース株式会社 | 49.6 | 2025年10月期 |
| 36 | わかもと製薬株式会社 | 48.8 | 2026年03月期 |
| 37 | ダイト株式会社 | 45.8 | 2025年05月期 |
| 38 | 扶桑薬品工業株式会社 | 45.5 | 2026年03月期 |
| 39 | 森下仁丹株式会社 | 44.8 | 2026年03月期 |
| 40 | 株式会社中京医薬品 | 37.2 | 2026年03月期 |
| 41 | 室町ケミカル株式会社 | 36.9 | 2025年05月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
医薬品をもっと見る
他の指標で見る