その他製品の就活偏差値ランキング
その他製品に分類される掲載企業100社を就活偏差値の順に並べたものです。 1位は任天堂株式会社(74.6)で、 全業種を通じた順位では2位にあたります。
その他製品の水準
45.2
掲載企業全体との差
-11.1%
その他製品における就活偏差値の傾向
その他製品の就活偏差値の中央値は45.2で、 掲載企業全体の中央値(50.8)と比べて 11%低い水準です(この指標では見劣りする方向)。 上位と下位の開きは1.8倍程度で、業種内の差は比較的小さい指標です。
就活偏差値が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 就活偏差値ランキング(全業種)で解説しています。
その他製品の就活偏差値ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 就活偏差値 | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 任天堂株式会社 | 74.6 | 2026年03月期 |
| 2 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 70.0 | 2026年03月期 |
| 3 | 株式会社アシックス | 67.5 | 2025年12月期 |
| 4 | テクセンドフォトマスク株式会社 | 66.6 | 2026年03月期 |
| 5 | 株式会社タカラトミー | 66.3 | 2026年03月期 |
| 6 | コクヨ株式会社 | 65.2 | 2025年12月期 |
| 7 | ヤマハ株式会社 | 65.0 | 2026年03月期 |
| 8 | 株式会社オカムラ | 64.9 | 2026年03月期 |
| 9 | TOPPANホールディングス株式会社 | 64.2 | 2026年03月期 |
| 10 | 大日本印刷株式会社 | 64.0 | 2026年03月期 |
| 11 | ピジョン株式会社 | 62.6 | 2025年12月期 |
| 12 | 美津濃株式会社 | 62.4 | 2026年03月期 |
| 13 | 株式会社フジシールインターナショナル | 62.2 | 2026年03月期 |
| 14 | NISSHA株式会社 | 62.2 | 2025年12月期 |
| 15 | 三井松島ホールディングス株式会社 | 61.7 | 2026年03月期 |
| 16 | 株式会社MTG | 61.5 | 2025年09月期 |
| 17 | 株式会社パイロットコーポレーション | 61.0 | 2025年12月期 |
| 18 | 株式会社TAKARA & COMPANY | 60.8 | 2025年05月期 |
| 19 | 三菱鉛筆株式会社 | 60.5 | 2025年12月期 |
| 20 | 前田工繊株式会社 | 60.4 | 2025年06月期 |
| 21 | 株式会社フルヤ金属 | 59.9 | 2025年06月期 |
| 22 | リンテック株式会社 | 59.4 | 2026年03月期 |
| 23 | 株式会社イトーキ | 59.1 | 2025年12月期 |
| 24 | ヨネックス株式会社 | 57.3 | 2026年03月期 |
| 25 | 株式会社プロネクサス | 57.2 | 2026年03月期 |
| 26 | フランスベッドホールディングス株式会社 | 56.7 | 2026年03月期 |
| 27 | 小松ウオール工業株式会社 | 56.3 | 2026年03月期 |
| 28 | 興研株式会社 | 55.5 | 2025年12月期 |
| 29 | タカラスタンダード株式会社 | 55.1 | 2026年03月期 |
| 30 | グローブライド株式会社 | 54.9 | 2026年03月期 |
| 31 | 株式会社日本創発グループ | 53.3 | 2025年12月期 |
| 32 | タカノ株式会社 | 52.5 | 2026年03月期 |
| 33 | ローランド株式会社 | 51.9 | 2025年12月期 |
| 34 | 株式会社トランザクション | 51.8 | 2025年08月期 |
| 35 | 株式会社遠藤製作所 | 51.1 | 2025年12月期 |
| 36 | 株式会社広済堂ホールディングス | 49.9 | 2026年03月期 |
| 37 | 株式会社コラントッテ | 49.8 | 2025年09月期 |
| 38 | 共同印刷株式会社 | 49.7 | 2026年03月期 |
| 39 | 株式会社ツツミ | 49.7 | 2026年03月期 |
| 40 | クリナップ株式会社 | 49.1 | 2026年03月期 |
| 41 | 株式会社キングジム | 48.8 | 2025年06月期 |
| 42 | 株式会社アイフィスジャパン | 48.3 | 2025年12月期 |
| 43 | 株式会社プラッツ | 48.1 | 2025年06月期 |
| 44 | 萩原工業株式会社 | 47.8 | 2025年10月期 |
| 45 | 永大産業株式会社 | 46.8 | 2026年03月期 |
| 46 | 株式会社アールシーコア | 46.2 | 2026年03月期 |
| 47 | 株式会社河合楽器製作所 | 45.8 | 2026年03月期 |
| 48 | 株式会社 重松製作所 | 45.7 | 2026年03月期 |
| 49 | 株式会社ブシロード | 45.5 | 2025年06月期 |
| 50 | 株式会社KYORITSU | 45.2 | 2026年03月期 |
| 51 | 株式会社SHOEI | 45.1 | 2025年09月期 |
| 52 | 粧美堂株式会社 | 45.0 | 2025年09月期 |
| 53 | 株式会社ソノコム | 44.9 | 2026年03月期 |
| 54 | 株式会社ニッピ | 44.5 | 2026年03月期 |
| 55 | 株式会社ビーアンドピー | 44.1 | 2025年10月期 |
| 56 | ナカバヤシ株式会社 | 43.5 | 2026年03月期 |
| 57 | 南海プライウッド株式会社 | 43.0 | 2026年03月期 |
| 58 | 株式会社イメージ・マジック | 42.5 | 2025年12月期 |
| 59 | 中本パックス株式会社 | 42.3 | 2026年02月期 |
| 60 | 株式会社ノダ | 42.1 | 2025年11月期 |
| 61 | 竹田iPホールディングス株式会社 | 41.4 | 2026年03月期 |
| 62 | サンメッセ株式会社 | 40.8 | 2026年03月期 |
| 63 | 株式会社リヒトラブ | 40.8 | 2026年02月期 |
| 64 | 浅香工業株式会社 | 40.7 | 2026年03月期 |
| 65 | 株式会社壽屋 | 40.6 | 2025年06月期 |
| 66 | 株式会社平賀 | 40.5 | 2026年03月期 |
| 67 | セブン工業株式会社 | 40.4 | 2026年03月期 |
| 68 | 株式会社オービス | 40.1 | 2025年10月期 |
| 69 | 菊水化学工業株式会社 | 40.1 | 2026年03月期 |
| 70 | 株式会社アートネイチャー | 40.0 | 2026年03月期 |
| 71 | 株式会社研創 | 39.5 | 2026年03月期 |
| 72 | 日本アイ・エス・ケイ株式会社 | 39.4 | 2025年12月期 |
| 73 | セキ株式会社 | 39.1 | 2026年03月期 |
| 74 | 株式会社ウッドワン | 39.0 | 2026年03月期 |
| 75 | 株式会社グラファイトデザイン | 38.9 | 2026年02月期 |
| 76 | 三光産業株式会社 | 38.6 | 2025年03月期 |
| 77 | 株式会社ミロク | 38.3 | 2025年10月期 |
| 78 | エステールホールディングス株式会社 | 38.1 | 2026年03月期 |
| 79 | 株式会社リーガルコーポレーション | 37.6 | 2026年03月期 |
| 80 | 株式会社幸和製作所 | 36.9 | 2026年02月期 |
| 81 | 光村印刷株式会社 | 36.9 | 2026年03月期 |
| 82 | ニホンフラッシュ株式会社 | 36.7 | 2026年03月期 |
| 83 | 株式会社アルメディオ | 36.5 | 2026年03月期 |
| 84 | 株式会社光陽社 | 36.3 | 2026年03月期 |
| 85 | ホクシン株式会社 | 36.2 | 2026年03月期 |
| 86 | ドリームベッド株式会社 | 36.1 | 2026年03月期 |
| 87 | 株式会社シー・エス・ランバー | 35.4 | 2025年05月期 |
| 88 | 野崎印刷紙業株式会社 | 35.1 | 2026年03月期 |
| 89 | 株式会社クレステック | 35.0 | 2025年06月期 |
| 90 | 総合商研株式会社 | 35.0 | 2025年07月期 |
| 91 | カワセコンピュータサプライ株式会社 | 34.9 | 2026年03月期 |
| 92 | プリントネット株式会社 | 34.2 | 2025年08月期 |
| 93 | 株式会社光・彩 | 34.1 | 2026年01月期 |
| 94 | フジコピアン株式会社 | 33.8 | 2025年12月期 |
| 95 | 株式会社くろがね工作所 | 32.1 | 2025年11月期 |
| 96 | 株式会社マツモト | 28.4 | 2026年04月期 |
| 97 | 株式会社ウイルコホールディングス | 27.7 | 2025年10月期 |
| 98 | 東京ボード工業株式会社 | 27.5 | 2026年02月期 |
| 99 | 株式会社イタミアート | 25.4 | 2026年01月期 |
| 100 | セーラー万年筆株式会社 | 24.7 | 2025年12月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
その他製品をもっと見る
他の指標で見る