その他製品の業界地図
その他製品に分類される掲載企業は117社、合計売上は15.56兆円です。 上位3社で売上全体の36.2%を占めます。 大手と中堅が併存する構造です。
売上シェアで見る勢力図
各社の売上が業界合計に占める割合です。帯の長さがそのまま規模の差を表します。
- 任天堂株式会社 14.9%(2.31兆円)
- TOPPANホールディングス株式会社 11.6%(1.81兆円)
- 大日本印刷株式会社 9.7%(1.51兆円)
- 株式会社バンダイナムコホールディングス 8.7%(1.35兆円)
- YKK株式会社 6.4%(9,926億円)
- 株式会社アシックス 5.2%(8,109億円)
- ヤマハ株式会社 3.0%(4,653億円)
- 株式会社日本経済新聞社 2.5%(3,938億円)
- コクヨ株式会社 2.3%(3,599億円)
- 株式会社オカムラ 2.1%(3,290億円)
- その他 107社26.5%
規模と「稼ぐ力」の分布
横軸が売上(対数)、縦軸が営業利益率です。右上ほど「大きくて利益率も高い」会社になります。 売上が大きくても利益率が低い会社は、右下に位置します。
ラベルは売上上位5社のみ表示しています。各点にカーソルを合わせると社名が出ます。
その他製品の企業一覧(売上順)
| 順位 | 企業名 | 売上高 | 営業利益率 | 従業員数 | 就活偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 任天堂株式会社 | 2.31兆円 | 15.6% | 8,666 | 66.4 |
| 2 | TOPPANホールディングス株式会社 | 1.81兆円 | 3.7% | 54,371 | 62.1 |
| 3 | 大日本印刷株式会社 | 1.51兆円 | 6.7% | 36,360 | 63 |
| 4 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 1.35兆円 | 14.1% | 11,457 | 72.8 |
| 5 | YKK株式会社 | 9,926億円 | 4.7% | 56,899 | 57 |
| 6 | 株式会社アシックス | 8,109億円 | 17.6% | 9,455 | 67.7 |
| 7 | ヤマハ株式会社 | 4,653億円 | 6.3% | 17,886 | 64.5 |
| 8 | 株式会社日本経済新聞社 | 3,938億円 | 4.3% | 10,174 | 56.8 |
| 9 | コクヨ株式会社 | 3,599億円 | 7.3% | 8,079 | 65.5 |
| 10 | 株式会社オカムラ | 3,290億円 | 7.3% | 6,082 | 64.1 |
| 11 | リンテック株式会社 | 3,194億円 | 7.9% | 5,237 | 62.1 |
| 12 | 株式会社朝日新聞社 | 2,781億円 | 2% | 6,337 | 58.6 |
| 13 | 株式会社タカラトミー | 2,705億円 | 9% | 2,574 | 67.4 |
| 14 | 美津濃株式会社 | 2,590億円 | 8.7% | 3,682 | 60 |
| 15 | タカラスタンダード株式会社 | 2,528億円 | 7.5% | 6,505 | 54.6 |
| 16 | 株式会社フジシールインターナショナル | 2,178億円 | 9.4% | 5,670 | 64.8 |
| 17 | DAIKEN株式会社 | 2,106億円 | 2.8% | 3,627 | 47.6 |
| 18 | NISSHA株式会社 | 1,949億円 | 2.1% | 5,305 | 62.9 |
| 19 | ヨネックス株式会社 | 1,636億円 | 10.1% | 2,980 | 55.6 |
| 20 | 株式会社イトーキ | 1,537億円 | 8.9% | 4,164 | 59.8 |
| 21 | クリナップ株式会社 | 1,345億円 | 2.9% | 3,483 | 47.5 |
| 22 | テクセンドフォトマスク株式会社 | 1,296億円 | 21.2% | 1,944 | — |
| 23 | グローブライド株式会社 | 1,270億円 | 5.1% | 7,365 | 53.6 |
| 24 | 株式会社パイロットコーポレーション | 1,264億円 | 13.2% | 3,175 | 61.6 |
| 25 | ピジョン株式会社 | 1,092億円 | 12.1% | 3,042 | 63.1 |
| 26 | パラマウントベッドホールディングス株式会社 | 1,086億円 | 12% | 4,360 | 63.8 |
| 27 | ローランド株式会社 | 1,010億円 | 9.3% | 2,897 | 52.6 |
| 28 | 株式会社MTG | 988億円 | 10.8% | 1,514 | 62.5 |
| 29 | 共同印刷株式会社 | 982億円 | 2.2% | 3,136 | 49.8 |
| 30 | 三菱鉛筆株式会社 | 898億円 | 10.8% | 2,871 | 61 |
| 31 | 株式会社日本創発グループ | 870億円 | 3.5% | 4,038 | 54.2 |
| 32 | 永大産業株式会社 | 738億円 | 1% | 1,454 | 44.2 |
| 33 | 株式会社河合楽器製作所 | 720億円 | 0.2% | 2,917 | 45 |
| 34 | 株式会社ウッドワン | 660億円 | 1.9% | 2,173 | 38.4 |
| 35 | 三井松島ホールディングス株式会社 | 655億円 | 14.6% | 1,746 | 59.2 |
| 36 | 株式会社ノダ | 647億円 | -0.1% | 1,798 | 42.5 |
| 37 | 前田工繊株式会社 | 641億円 | 18.8% | 1,445 | 61.4 |
| 38 | フランスベッドホールディングス株式会社 | 618億円 | 7% | 1,834 | 56.2 |
| 39 | ナカバヤシ株式会社 | 616億円 | 4.7% | 2,004 | 42.5 |
| 40 | 株式会社フルヤ金属 | 574億円 | 16.6% | 418 | 60.7 |
出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書(直近期の連結)。売上上位40社を掲載しています。 就活偏差値は当サイトが公開財務データから算出した参考指標です(算出方法)。
この業界をもっと見る
業界研究の進め方
規模の大きい会社が良い会社とは限りません。右上(高収益)の会社が何で稼いでいるか、 右下の会社はなぜ利益率が低いのかを各社ページで確かめると、志望動機の材料になります。