就活偏差値 ランキング(901〜1,200位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,377社を就活偏差値で並べた4ページ目です(901〜1,200位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 就活偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 株式会社椿本チエイン | 6371 | 機械 | 2026年03月期 | 58.1 |
| 902 | ロイヤルホールディングス株式会社 | 8179 | 小売業 | 2025年12月期 | 58.1 |
| 903 | 株式会社PALTAC | 8283 | 卸売業 | 2026年03月期 | 58.1 |
| 904 | 株式会社タナベコンサルティンググループ | 9644 | サービス業 | 2026年03月期 | 58.1 |
| 905 | 株式会社四電工 | 1939 | 建設業 | 2026年03月期 | 58.0 |
| 906 | 東京鐵鋼株式会社 | 5445 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 58.0 |
| 907 | 株式会社DTS | 9682 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 58.0 |
| 908 | ニシオホールディングス株式会社 | 9699 | サービス業 | 2025年09月期 | 58.0 |
| 909 | いであ株式会社 | 9768 | サービス業 | 2025年12月期 | 58.0 |
| 910 | 藤井産業株式会社 | 9906 | 卸売業 | 2026年03月期 | 58.0 |
| 911 | 株式会社王将フードサービス | 9936 | 小売業 | 2026年03月期 | 58.0 |
| 912 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 3765 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 57.9 |
| 913 | 日本精線株式会社 | 5659 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 57.9 |
| 914 | 株式会社小田原エンジニアリング | 6149 | 機械 | 2025年12月期 | 57.9 |
| 915 | 株式会社鶴見製作所 | 6351 | 機械 | 2026年03月期 | 57.9 |
| 916 | CKD株式会社 | 6407 | 機械 | 2026年03月期 | 57.9 |
| 917 | アライドテレシスホールディングス株式会社 | 6835 | 電気機器 | 2025年12月期 | 57.9 |
| 918 | 株式会社Macbee Planet | 7095 | サービス業 | 2026年04月期 | 57.9 |
| 919 | IMV株式会社 | 7760 | 精密機器 | 2025年09月期 | 57.9 |
| 920 | 三信電気株式会社 | 8150 | 卸売業 | 2026年03月期 | 57.9 |
| 921 | 日本電計株式会社 | 9908 | 卸売業 | 2026年03月期 | 57.9 |
| 922 | 松井建設株式会社 | 1810 | 建設業 | 2026年03月期 | 57.8 |
| 923 | 株式会社トーエネック | 1946 | 建設業 | 2026年03月期 | 57.8 |
| 924 | レンゴー株式会社 | 3941 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 57.8 |
| 925 | 富士ユナイトホールディングス株式会社 | 416A | 卸売業 | 2026年03月期 | 57.8 |
| 926 | 株式会社システムサポートホールディングス | 4396 | 情報・通信業 | 2026年06月期 | 57.8 |
| 927 | サイボウズ株式会社 | 4776 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 57.8 |
| 928 | 株式会社ワイズホールディングス | 5955 | 金属製品 | 2026年03月期 | 57.8 |
| 929 | 澁谷工業株式会社 | 6340 | 機械 | 2026年06月期 | 57.8 |
| 930 | イリソ電子工業株式会社 | 6908 | 電気機器 | 2026年03月期 | 57.8 |
| 931 | エイベックス株式会社 | 7860 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 57.8 |
| 932 | 株式会社立花エレテック | 8159 | 卸売業 | 2026年03月期 | 57.8 |
| 933 | スルガ銀行株式会社 | 8358 | 銀行業 | 2026年03月期 | 57.8 |
| 934 | Genky DrugStores株式会社 | 9267 | 小売業 | 2026年06月期 | 57.8 |
| 935 | 澁澤倉庫株式会社 | 9304 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 57.8 |
| 936 | 乾汽船株式会社 | 9308 | 海運業 | 2026年03月期 | 57.8 |
| 937 | デリカフーズホールディングス株式会社 | 3392 | 卸売業 | 2026年03月期 | 57.7 |
| 938 | 株式会社さくらケーシーエス | 4761 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 57.7 |
| 939 | 日本郵政株式会社 | 6178 | サービス業 | 2026年03月期 | 57.7 |
| 940 | 木村化工機株式会社 | 6378 | 機械 | 2026年03月期 | 57.7 |
| 941 | 株式会社住友倉庫 | 9303 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 57.7 |
| 942 | 株式会社robot home | 1435 | 不動産業 | 2025年12月期 | 57.6 |
| 943 | 北陸電気工事株式会社 | 1930 | 建設業 | 2026年03月期 | 57.6 |
| 944 | クオールホールディングス株式会社 | 3034 | 小売業 | 2026年03月期 | 57.6 |
| 945 | あいホールディングス株式会社 | 3076 | 卸売業 | 2026年06月期 | 57.6 |
| 946 | フォーライフ株式会社 | 3477 | 不動産業 | 2026年03月期 | 57.6 |
| 947 | 株式会社アルファシステムズ | 4719 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 57.6 |
| 948 | 東プレ株式会社 | 5975 | 金属製品 | 2026年03月期 | 57.6 |
| 949 | ニチモウ株式会社 | 8091 | 卸売業 | 2026年03月期 | 57.6 |
| 950 | 西日本旅客鉄道株式会社 | 9021 | 陸運業 | 2026年03月期 | 57.6 |
| 951 | セコム株式会社 | 9735 | サービス業 | 2026年03月期 | 57.6 |
| 952 | 昭和産業株式会社 | 2004 | 食料品 | 2026年03月期 | 57.5 |
| 953 | テクマトリックス株式会社 | 3762 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 57.5 |
| 954 | ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社 | 4235 | 化学 | 2025年12月期 | 57.5 |
| 955 | エスケー化研株式会社 | 4628 | 化学 | 2026年03月期 | 57.5 |
| 956 | パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社) | 4666 | 不動産業 | 2025年10月期 | 57.5 |
| 957 | 綜研化学株式会社 | 4972 | 化学 | 2026年03月期 | 57.5 |
| 958 | 株式会社中山製鋼所 | 5408 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 57.5 |
| 959 | 中部鋼鈑株式会社 | 5461 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 57.5 |
| 960 | 日本航空電子工業株式会社 | 6807 | 電気機器 | 2026年03月期 | 57.5 |
| 961 | 尾家産業株式会社 | 7481 | 卸売業 | 2026年03月期 | 57.5 |
| 962 | 北海道瓦斯株式会社 | 9534 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 57.5 |
| 963 | クックパッド株式会社 | 2193 | サービス業 | 2025年12月期 | 57.4 |
| 964 | 飛島ホールディングス株式会社 | 256A | 建設業 | 2026年03月期 | 57.4 |
| 965 | わらべや日洋ホールディングス株式会社 | 2918 | 食料品 | 2026年02月期 | 57.4 |
| 966 | 株式会社ACCESS | 4813 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 57.4 |
| 967 | 品川リフラ株式会社 | 5351 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 57.4 |
| 968 | 平田機工株式会社 | 6258 | 機械 | 2026年03月期 | 57.4 |
| 969 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 7182 | 銀行業 | 2026年03月期 | 57.4 |
| 970 | 日産自動車株式会社 | 7201 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 57.4 |
| 971 | 株式会社ネットプロテクションズホールディングス | 7383 | その他金融業 | 2026年03月期 | 57.4 |
| 972 | ヨネックス株式会社 | 7906 | その他製品 | 2026年03月期 | 57.4 |
| 973 | 株式会社モスフードサービス | 8153 | 卸売業 | 2026年03月期 | 57.4 |
| 974 | 株式会社北洋銀行 | 8524 | 銀行業 | 2026年03月期 | 57.4 |
| 975 | アコム株式会社 | 8572 | その他金融業 | 2026年03月期 | 57.4 |
| 976 | 株式会社明豊エンタープライズ | 8927 | 不動産業 | 2025年07月期 | 57.4 |
| 977 | 丸全昭和運輸株式会社 | 9068 | 陸運業 | 2026年03月期 | 57.4 |
| 978 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 3382 | 小売業 | 2026年02月期 | 57.3 |
| 979 | 田岡化学工業株式会社 | 4113 | 化学 | 2026年03月期 | 57.3 |
| 980 | 株式会社プロネクサス | 7893 | その他製品 | 2026年03月期 | 57.3 |
| 981 | カンダホールディングス株式会社 | 9059 | 陸運業 | 2026年03月期 | 57.3 |
| 982 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 9501 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 57.3 |
| 983 | 株式会社ステップ | 9795 | サービス業 | 2025年09月期 | 57.3 |
| 984 | 株式会社スズケン | 9987 | 卸売業 | 2026年03月期 | 57.3 |
| 985 | 株式会社伊藤園 | 2593 | 食料品 | 2026年04月期 | 57.2 |
| 986 | 株式会社セック | 3741 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 57.2 |
| 987 | 株式会社ファブリカホールディングス | 4193 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 57.2 |
| 988 | 松本油脂製薬株式会社 | 4365 | 化学 | 2026年03月期 | 57.2 |
| 989 | 湖北工業株式会社 | 6524 | 電気機器 | 2025年12月期 | 57.2 |
| 990 | 株式会社タムラ製作所 | 6768 | 電気機器 | 2026年03月期 | 57.2 |
| 991 | ウシオ電機株式会社 | 6925 | 電気機器 | 2026年03月期 | 57.2 |
| 992 | フロンティア・マネジメント株式会社 | 7038 | サービス業 | 2025年12月期 | 57.2 |
| 993 | 小田急電鉄株式会社 | 9007 | 陸運業 | 2026年03月期 | 57.2 |
| 994 | Umios株式会社 | 1333 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 57.1 |
| 995 | 大豊建設株式会社 | 1822 | 建設業 | 2026年03月期 | 57.1 |
| 996 | コムチュア株式会社 | 3844 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 57.1 |
| 997 | 大日精化工業株式会社 | 4116 | 化学 | 2026年03月期 | 57.1 |
| 998 | 株式会社ファルコホールディングス | 4671 | サービス業 | 2026年03月期 | 57.1 |
| 999 | ジャパンマテリアル株式会社 | 6055 | サービス業 | 2026年03月期 | 57.1 |
| 1000 | ヤマシンフィルタ株式会社 | 6240 | 機械 | 2026年03月期 | 57.1 |
| 1001 | 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ | 6324 | 機械 | 2026年03月期 | 57.1 |
| 1002 | 日本トムソン株式会社 | 6480 | 機械 | 2026年03月期 | 57.1 |
| 1003 | ナラサキ産業株式会社 | 8085 | 卸売業 | 2026年03月期 | 57.1 |
| 1004 | コーア商事ホールディングス株式会社 | 9273 | 卸売業 | 2026年06月期 | 57.1 |
| 1005 | NCS&A株式会社 | 9709 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 57.1 |
| 1006 | 川田テクノロジーズ株式会社 | 3443 | 金属製品 | 2026年03月期 | 57.0 |
| 1007 | 東邦チタニウム株式会社 | 5727 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 57.0 |
| 1008 | 株式会社フロンティアインターナショナル | 7050 | サービス業 | 2026年04月期 | 57.0 |
| 1009 | 株式会社A&Dホロンホールディングス | 7745 | 精密機器 | 2026年03月期 | 57.0 |
| 1010 | 近鉄グループホールディングス株式会社 | 9041 | 陸運業 | 2026年03月期 | 57.0 |
| 1011 | 中国電力株式会社 | 9504 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 57.0 |
| 1012 | 株式会社タスキホールディングス | 166A | 不動産業 | 2025年09月期 | 56.9 |
| 1013 | 世紀東急工業株式会社 | 1898 | 建設業 | 2026年03月期 | 56.9 |
| 1014 | 日本ドライケミカル株式会社 | 1909 | 機械 | 2026年03月期 | 56.9 |
| 1015 | 黒田グループ株式会社 | 287A | 卸売業 | 2026年03月期 | 56.9 |
| 1016 | 株式会社フージャースホールディングス | 3284 | 不動産業 | 2026年03月期 | 56.9 |
| 1017 | Abalance株式会社 | 3856 | 電気機器 | 2026年03月期 | 56.9 |
| 1018 | 株式会社アミューズ | 4301 | サービス業 | 2026年03月期 | 56.9 |
| 1019 | 株式会社アイ・ピー・エス | 4390 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 56.9 |
| 1020 | ペプチドリーム株式会社 | 4587 | 医薬品 | 2025年12月期 | 56.9 |
| 1021 | 三ツ星ベルト株式会社 | 5192 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 56.9 |
| 1022 | オーエスジー株式会社 | 6136 | 機械 | 2025年11月期 | 56.9 |
| 1023 | 株式会社オプトラン | 6235 | 機械 | 2025年12月期 | 56.9 |
| 1024 | 白銅株式会社 | 7637 | 卸売業 | 2026年03月期 | 56.9 |
| 1025 | シナネンホールディングス株式会社 | 8132 | 卸売業 | 2026年03月期 | 56.9 |
| 1026 | 株式会社山陰合同銀行 | 8381 | 銀行業 | 2026年03月期 | 56.9 |
| 1027 | 帝国繊維株式会社 | 3302 | 繊維製品 | 2025年12月期 | 56.8 |
| 1028 | ニッタ株式会社 | 5186 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 56.8 |
| 1029 | 日本板硝子株式会社 | 5202 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 56.8 |
| 1030 | 日本ヒューム株式会社 | 5262 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 56.8 |
| 1031 | ノリタケ株式会社 | 5331 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 56.8 |
| 1032 | 株式会社マルゼン | 5982 | 金属製品 | 2026年02月期 | 56.8 |
| 1033 | 兼松エンジニアリング株式会社 | 6402 | 機械 | 2026年03月期 | 56.8 |
| 1034 | 株式会社かわでん | 6648 | 電気機器 | 2026年03月期 | 56.8 |
| 1035 | 株式会社テクノメディカ | 6678 | 電気機器 | 2026年03月期 | 56.8 |
| 1036 | リックス株式会社 | 7525 | 卸売業 | 2026年03月期 | 56.8 |
| 1037 | 株式会社ゴールドウイン | 8111 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 56.8 |
| 1038 | サンワテクノス株式会社 | 8137 | 卸売業 | 2026年03月期 | 56.8 |
| 1039 | 水戸証券株式会社 | 8622 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 56.8 |
| 1040 | KPPグループホールディングス株式会社 | 9274 | 卸売業 | 2026年03月期 | 56.8 |
| 1041 | ブックオフグループホールディングス株式会社 | 9278 | 小売業 | 2026年05月期 | 56.8 |
| 1042 | GMOインターネットグループ株式会社 | 9449 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 56.8 |
| 1043 | 株式会社コア | 2359 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 56.7 |
| 1044 | 宮地エンジニアリンググループ株式会社 | 3431 | 金属製品 | 2026年03月期 | 56.7 |
| 1045 | DIC株式会社 | 4631 | 化学 | 2025年12月期 | 56.7 |
| 1046 | 水道機工株式会社 | 6403 | 機械 | 2026年03月期 | 56.7 |
| 1047 | アイホン株式会社 | 6718 | 電気機器 | 2026年03月期 | 56.7 |
| 1048 | 株式会社メイコー | 6787 | 電気機器 | 2026年03月期 | 56.7 |
| 1049 | 扶桑電通株式会社 | 7505 | 卸売業 | 2025年09月期 | 56.7 |
| 1050 | 株式会社 京葉銀行 | 8544 | 銀行業 | 2026年03月期 | 56.7 |
| 1051 | 株式会社イチネンホールディングス | 9619 | サービス業 | 2026年03月期 | 56.7 |
| 1052 | 株式会社ミロク情報サービス | 9928 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 56.7 |
| 1053 | 鉄建建設株式会社 | 1815 | 建設業 | 2026年03月期 | 56.6 |
| 1054 | 株式会社技術承継機構 | 319A | 金属製品 | 2025年12月期 | 56.6 |
| 1055 | 株式会社FFRIセキュリティ | 3692 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 56.6 |
| 1056 | 日本精化株式会社 | 4362 | 化学 | 2026年03月期 | 56.6 |
| 1057 | 株式会社クレスコ | 4674 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 56.6 |
| 1058 | 住友大阪セメント株式会社 | 5232 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 56.6 |
| 1059 | 合同製鐵株式会社 | 5410 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 56.6 |
| 1060 | 株式会社シモジマ | 7482 | 卸売業 | 2026年03月期 | 56.6 |
| 1061 | フランスベッドホールディングス株式会社 | 7840 | その他製品 | 2026年03月期 | 56.6 |
| 1062 | 東北電力株式会社 | 9506 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 56.6 |
| 1063 | 加藤産業株式会社 | 9869 | 卸売業 | 2025年09月期 | 56.6 |
| 1064 | AGS株式会社 | 3648 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 56.5 |
| 1065 | SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 | 4765 | サービス業 | 2026年03月期 | 56.5 |
| 1066 | タカラバイオ株式会社 | 4974 | 化学 | 2025年03月期 | 56.5 |
| 1067 | リョービ株式会社 | 5851 | 非鉄金属 | 2025年12月期 | 56.5 |
| 1068 | 株式会社電業社機械製作所 | 6365 | 機械 | 2026年03月期 | 56.5 |
| 1069 | 今村証券株式会社 | 7175 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 56.5 |
| 1070 | 株式会社小糸製作所 | 7276 | 電気機器 | 2026年03月期 | 56.5 |
| 1071 | 株式会社マーベラス | 7844 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 56.5 |
| 1072 | ニチハ株式会社 | 7943 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 56.5 |
| 1073 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 8616 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 56.5 |
| 1074 | 四国電力株式会社 | 9507 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 56.5 |
| 1075 | 株式会社シーイーシー | 9692 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 56.5 |
| 1076 | 株式会社アストロスケールホールディングス | 186A | サービス業 | 2026年04月期 | 56.4 |
| 1077 | フィード・ワン株式会社 | 2060 | 食料品 | 2026年03月期 | 56.4 |
| 1078 | 株式会社ネクストジェン | 3842 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 56.4 |
| 1079 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3850 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 56.4 |
| 1080 | 株式会社Finatextホールディングス | 4419 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 56.4 |
| 1081 | 川崎地質株式会社 | 4673 | サービス業 | 2025年11月期 | 56.4 |
| 1082 | 株式会社ラウンドワン | 4680 | サービス業 | 2026年03月期 | 56.4 |
| 1083 | 株式会社セレコーポレーション | 5078 | 建設業 | 2026年02月期 | 56.4 |
| 1084 | 共英製鋼株式会社 | 5440 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 56.4 |
| 1085 | 株式会社日本トリム | 6788 | 電気機器 | 2026年03月期 | 56.4 |
| 1086 | 新電元工業株式会社 | 6844 | 電気機器 | 2026年03月期 | 56.4 |
| 1087 | 小松ウオール工業株式会社 | 7949 | その他製品 | 2026年03月期 | 56.4 |
| 1088 | 東洋埠頭株式会社 | 9351 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 56.4 |
| 1089 | 九州電力株式会社 | 9508 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 56.4 |
| 1090 | 中外鉱業株式会社 | 1491 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 56.3 |
| 1091 | アグレ都市デザイン株式会社 | 3467 | 不動産業 | 2026年03月期 | 56.3 |
| 1092 | ステラケミファ株式会社 | 4109 | 化学 | 2026年03月期 | 56.3 |
| 1093 | ゼリア新薬工業株式会社 | 4559 | 医薬品 | 2026年03月期 | 56.3 |
| 1094 | SRSホールディングス株式会社 | 8163 | 小売業 | 2026年03月期 | 56.3 |
| 1095 | 株式会社メイテックグループホールディングス | 9744 | サービス業 | 2026年03月期 | 56.3 |
| 1096 | 明星工業株式会社 | 1976 | 建設業 | 2026年03月期 | 56.2 |
| 1097 | 株式会社協和日成 | 1981 | 建設業 | 2026年03月期 | 56.2 |
| 1098 | 高千穂交易株式会社 | 2676 | 卸売業 | 2026年03月期 | 56.2 |
| 1099 | 日本電子材料株式会社 | 6855 | 電気機器 | 2026年03月期 | 56.2 |
| 1100 | 丸文株式会社 | 7537 | 卸売業 | 2026年03月期 | 56.2 |
| 1101 | 日本食品化工株式会社 | 2892 | 食料品 | 2026年03月期 | 56.1 |
| 1102 | アステリア株式会社 | 3853 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 56.1 |
| 1103 | 群栄化学工業株式会社 | 4229 | 化学 | 2026年03月期 | 56.1 |
| 1104 | 大成ラミックグループ株式会社 | 4994 | 化学 | 2026年03月期 | 56.1 |
| 1105 | 日本カーボン株式会社 | 5302 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 56.1 |
| 1106 | 大阪製鐵株式会社 | 5449 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 56.1 |
| 1107 | 株式会社アイチコーポレーション | 6345 | 機械 | 2026年03月期 | 56.1 |
| 1108 | 株式会社魚力 | 7596 | 小売業 | 2026年03月期 | 56.1 |
| 1109 | 株式会社オンワードホールディングス | 8016 | 繊維製品 | 2026年02月期 | 56.1 |
| 1110 | 株式会社Synspective | 290A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 56.0 |
| 1111 | 株式会社ミズホメディー | 4595 | 医薬品 | 2025年12月期 | 56.0 |
| 1112 | 日本空調サービス株式会社 | 4658 | サービス業 | 2026年03月期 | 56.0 |
| 1113 | 株式会社メタリアル | 6182 | サービス業 | 2026年02月期 | 56.0 |
| 1114 | フィンテック グローバル株式会社 | 8789 | その他金融業 | 2025年09月期 | 56.0 |
| 1115 | スターツコーポレーション株式会社 | 8850 | 不動産業 | 2026年03月期 | 56.0 |
| 1116 | 日本甜菜製糖株式会社 | 2108 | 食料品 | 2026年03月期 | 55.9 |
| 1117 | 株式会社ドトール・日レスホールディングス | 3087 | 小売業 | 2026年02月期 | 55.9 |
| 1118 | 日清紡ホールディングス株式会社 | 3105 | 電気機器 | 2025年12月期 | 55.9 |
| 1119 | サイバートラスト株式会社 | 4498 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 55.9 |
| 1120 | 楽天銀行株式会社 | 5838 | 銀行業 | 2026年03月期 | 55.9 |
| 1121 | 株式会社テクノスマート | 6246 | 機械 | 2026年03月期 | 55.9 |
| 1122 | 株式会社日伝 | 9902 | 卸売業 | 2026年03月期 | 55.9 |
| 1123 | 株式会社LIFULL | 2120 | サービス業 | 2025年09月期 | 55.8 |
| 1124 | ヱスビー食品株式会社 | 2805 | 食料品 | 2026年03月期 | 55.8 |
| 1125 | 株式会社クレハ | 4023 | 化学 | 2026年03月期 | 55.8 |
| 1126 | セントラル硝子株式会社 | 4044 | 化学 | 2026年03月期 | 55.8 |
| 1127 | ジオスター株式会社 | 5282 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 55.8 |
| 1128 | 株式会社イワキ | 6237 | 機械 | 2026年03月期 | 55.8 |
| 1129 | 株式会社ゲームカードホールディングス | 6249 | 機械 | 2026年03月期 | 55.8 |
| 1130 | 日本ギア工業株式会社 | 6356 | 機械 | 2026年03月期 | 55.8 |
| 1131 | THK株式会社 | 6481 | 機械 | 2025年12月期 | 55.8 |
| 1132 | 株式会社中北製作所 | 6496 | 機械 | 2026年05月期 | 55.8 |
| 1133 | アルプスアルパイン株式会社 | 6770 | 電気機器 | 2026年03月期 | 55.8 |
| 1134 | 日本電波工業株式会社 | 6779 | 電気機器 | 2026年03月期 | 55.8 |
| 1135 | ユニソルホールディングス株式会社 | 7128 | 卸売業 | 2025年12月期 | 55.8 |
| 1136 | プレミアグループ株式会社 | 7199 | その他金融業 | 2026年03月期 | 55.8 |
| 1137 | 株式会社ムサシ | 7521 | 卸売業 | 2026年03月期 | 55.8 |
| 1138 | 株式会社スリーエフ | 7544 | 小売業 | 2026年02月期 | 55.8 |
| 1139 | 極東証券株式会社 | 8706 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 55.8 |
| 1140 | 株式会社西武ホールディングス | 9024 | 陸運業 | 2026年03月期 | 55.8 |
| 1141 | 東邦瓦斯株式会社 | 9533 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 55.8 |
| 1142 | 株式会社ドリコム | 3793 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 55.7 |
| 1143 | ニチバン株式会社 | 4218 | 化学 | 2026年03月期 | 55.7 |
| 1144 | HENNGE株式会社 | 4475 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 55.7 |
| 1145 | 株式会社インテリジェント ウェイブ | 4847 | 情報・通信業 | 2026年06月期 | 55.7 |
| 1146 | 株式会社資生堂 | 4911 | 化学 | 2025年12月期 | 55.7 |
| 1147 | 株式会社有沢製作所 | 5208 | 化学 | 2026年03月期 | 55.7 |
| 1148 | 岡部株式会社 | 5959 | 金属製品 | 2025年12月期 | 55.7 |
| 1149 | 大崎電気工業株式会社 | 6644 | 電気機器 | 2026年03月期 | 55.7 |
| 1150 | Jトラスト株式会社 | 8508 | その他金融業 | 2025年12月期 | 55.7 |
| 1151 | 東武鉄道株式会社 | 9001 | 陸運業 | 2026年03月期 | 55.7 |
| 1152 | 日本BS放送株式会社 | 9414 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 55.7 |
| 1153 | 英和株式会社 | 9857 | 卸売業 | 2026年03月期 | 55.7 |
| 1154 | 大成温調株式会社 | 1904 | 建設業 | 2026年03月期 | 55.6 |
| 1155 | 株式会社CSSホールディングス | 2304 | サービス業 | 2025年09月期 | 55.6 |
| 1156 | オエノンホールディングス株式会社 | 2533 | 食料品 | 2025年12月期 | 55.6 |
| 1157 | 綿半ホールディングス株式会社 | 3199 | 小売業 | 2026年03月期 | 55.6 |
| 1158 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 | 3222 | 小売業 | 2026年02月期 | 55.6 |
| 1159 | 関東電化工業株式会社 | 4047 | 化学 | 2026年03月期 | 55.6 |
| 1160 | ホッカンホールディングス株式会社 | 5902 | 金属製品 | 2026年03月期 | 55.6 |
| 1161 | トーヨーカネツ株式会社 | 6369 | 機械 | 2026年03月期 | 55.6 |
| 1162 | 株式会社戸上電機製作所 | 6643 | 電気機器 | 2026年03月期 | 55.6 |
| 1163 | 興研株式会社 | 7963 | その他製品 | 2025年12月期 | 55.6 |
| 1164 | 日産東京販売ホールディングス株式会社 | 8291 | 小売業 | 2026年03月期 | 55.6 |
| 1165 | 株式会社滋賀銀行 | 8366 | 銀行業 | 2026年03月期 | 55.6 |
| 1166 | GMOフィナンシャルゲート株式会社 | 4051 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 55.5 |
| 1167 | UBE株式会社 | 4208 | 化学 | 2026年03月期 | 55.5 |
| 1168 | 株式会社I-ne | 4933 | 化学 | 2025年12月期 | 55.5 |
| 1169 | カバー株式会社 | 5253 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 55.5 |
| 1170 | マクセル株式会社 | 6810 | 電気機器 | 2026年03月期 | 55.5 |
| 1171 | 日本精機株式会社 | 7287 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 55.5 |
| 1172 | 株式会社トミタ | 8147 | 卸売業 | 2026年03月期 | 55.5 |
| 1173 | 丸三証券株式会社 | 8613 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 55.5 |
| 1174 | 和田興産株式会社 | 8931 | 不動産業 | 2026年02月期 | 55.5 |
| 1175 | カンロ株式会社 | 2216 | 食料品 | 2025年12月期 | 55.4 |
| 1176 | ラクスル株式会社 | 4384 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 55.4 |
| 1177 | 株式会社LIXIL | 5938 | 金属製品 | 2026年03月期 | 55.4 |
| 1178 | 株式会社アトラエ | 6194 | サービス業 | 2025年09月期 | 55.4 |
| 1179 | 株式会社アイモバイル | 6535 | サービス業 | 2025年07月期 | 55.4 |
| 1180 | 株式会社共和電業 | 6853 | 電気機器 | 2025年12月期 | 55.4 |
| 1181 | 株式会社ムゲンエステート | 3299 | 不動産業 | 2025年12月期 | 55.3 |
| 1182 | 第一稀元素化学工業株式会社 | 4082 | 化学 | 2026年03月期 | 55.3 |
| 1183 | 東洋炭素株式会社 | 5310 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 55.3 |
| 1184 | 旭ダイヤモンド工業株式会社 | 6140 | 機械 | 2026年03月期 | 55.3 |
| 1185 | デンヨー株式会社 | 6517 | 電気機器 | 2026年03月期 | 55.3 |
| 1186 | 沖電気工業株式会社 | 6703 | 電気機器 | 2026年03月期 | 55.3 |
| 1187 | 株式会社U-NEXT HOLDINGS | 9418 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 55.3 |
| 1188 | 北海道電力株式会社 | 9509 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 55.3 |
| 1189 | NSW株式会社 | 9739 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 55.3 |
| 1190 | 特種東海製紙株式会社 | 3708 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 55.2 |
| 1191 | NITTOKU株式会社 | 6145 | 機械 | 2026年03月期 | 55.2 |
| 1192 | フリュー株式会社 | 6238 | 機械 | 2026年03月期 | 55.2 |
