就活偏差値 ランキング(901〜1,200位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,368社を就活偏差値で並べた4ページ目です(901〜1,200位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 就活偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 日本管財ホールディングス株式会社 | 9347 | サービス業 | 2026年03月期 | 58.1 |
| 902 | 株式会社タナベコンサルティンググループ | 9644 | サービス業 | 2026年03月期 | 58.1 |
| 903 | いであ株式会社 | 9768 | サービス業 | 2025年12月期 | 58.1 |
| 904 | 株式会社四電工 | 1939 | 建設業 | 2026年03月期 | 58.0 |
| 905 | 株式会社デュアルタップ | 3469 | 不動産業 | 2025年06月期 | 58.0 |
| 906 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 3765 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 58.0 |
| 907 | 東京鐵鋼株式会社 | 5445 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 58.0 |
| 908 | 日本精線株式会社 | 5659 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 58.0 |
| 909 | 株式会社Macbee Planet | 7095 | サービス業 | 2026年04月期 | 58.0 |
| 910 | ニシオホールディングス株式会社 | 9699 | サービス業 | 2025年09月期 | 58.0 |
| 911 | 藤井産業株式会社 | 9906 | 卸売業 | 2026年03月期 | 58.0 |
| 912 | 株式会社トーエネック | 1946 | 建設業 | 2026年03月期 | 57.9 |
| 913 | 富士ユナイトホールディングス株式会社 | 416A | 卸売業 | 2026年03月期 | 57.9 |
| 914 | 株式会社小田原エンジニアリング | 6149 | 機械 | 2025年12月期 | 57.9 |
| 915 | CKD株式会社 | 6407 | 機械 | 2026年03月期 | 57.9 |
| 916 | アライドテレシスホールディングス株式会社 | 6835 | 電気機器 | 2025年12月期 | 57.9 |
| 917 | 株式会社DTS | 9682 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 57.9 |
| 918 | 日本電計株式会社 | 9908 | 卸売業 | 2026年03月期 | 57.9 |
| 919 | 株式会社王将フードサービス | 9936 | 小売業 | 2026年03月期 | 57.9 |
| 920 | 松井建設株式会社 | 1810 | 建設業 | 2026年03月期 | 57.8 |
| 921 | レンゴー株式会社 | 3941 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 57.8 |
| 922 | サイボウズ株式会社 | 4776 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 57.8 |
| 923 | 株式会社鶴見製作所 | 6351 | 機械 | 2026年03月期 | 57.8 |
| 924 | 三信電気株式会社 | 8150 | 卸売業 | 2026年03月期 | 57.8 |
| 925 | 株式会社立花エレテック | 8159 | 卸売業 | 2026年03月期 | 57.8 |
| 926 | スルガ銀行株式会社 | 8358 | 銀行業 | 2026年03月期 | 57.8 |
| 927 | デリカフーズホールディングス株式会社 | 3392 | 卸売業 | 2026年03月期 | 57.7 |
| 928 | 株式会社さくらケーシーエス | 4761 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 57.7 |
| 929 | 株式会社ワイズホールディングス | 5955 | 金属製品 | 2026年03月期 | 57.7 |
| 930 | 日本郵政株式会社 | 6178 | サービス業 | 2026年03月期 | 57.7 |
| 931 | 木村化工機株式会社 | 6378 | 機械 | 2026年03月期 | 57.7 |
| 932 | エイベックス株式会社 | 7860 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 57.7 |
| 933 | 乾汽船株式会社 | 9308 | 海運業 | 2026年03月期 | 57.7 |
| 934 | アクシスコンサルティング株式会社 | 9344 | サービス業 | 2025年06月期 | 57.7 |
| 935 | 株式会社robot home | 1435 | 不動産業 | 2025年12月期 | 57.6 |
| 936 | 昭和産業株式会社 | 2004 | 食料品 | 2026年03月期 | 57.6 |
| 937 | フォーライフ株式会社 | 3477 | 不動産業 | 2026年03月期 | 57.6 |
| 938 | 株式会社ニイタカ | 4465 | 化学 | 2025年05月期 | 57.6 |
| 939 | 綜研化学株式会社 | 4972 | 化学 | 2026年03月期 | 57.6 |
| 940 | 株式会社中山製鋼所 | 5408 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 57.6 |
| 941 | 東プレ株式会社 | 5975 | 金属製品 | 2026年03月期 | 57.6 |
| 942 | GMOフィナンシャルホールディングス株式会社 | 7177 | 証券、商品先物取引業 | 2025年12月期 | 57.6 |
| 943 | 尾家産業株式会社 | 7481 | 卸売業 | 2026年03月期 | 57.6 |
| 944 | ニチモウ株式会社 | 8091 | 卸売業 | 2026年03月期 | 57.6 |
| 945 | 西日本旅客鉄道株式会社 | 9021 | 陸運業 | 2026年03月期 | 57.6 |
| 946 | 株式会社ナガセ | 9733 | サービス業 | 2026年03月期 | 57.6 |
| 947 | セコム株式会社 | 9735 | サービス業 | 2026年03月期 | 57.6 |
| 948 | 北陸電気工事株式会社 | 1930 | 建設業 | 2026年03月期 | 57.5 |
| 949 | クオールホールディングス株式会社 | 3034 | 小売業 | 2026年03月期 | 57.5 |
| 950 | テクマトリックス株式会社 | 3762 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 57.5 |
| 951 | ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社 | 4235 | 化学 | 2025年12月期 | 57.5 |
| 952 | 株式会社アルファシステムズ | 4719 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 57.5 |
| 953 | 中部鋼鈑株式会社 | 5461 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 57.5 |
| 954 | キュービーネットホールディングス株式会社 | 6571 | サービス業 | 2025年06月期 | 57.5 |
| 955 | 日本航空電子工業株式会社 | 6807 | 電気機器 | 2026年03月期 | 57.5 |
| 956 | 株式会社明豊エンタープライズ | 8927 | 不動産業 | 2025年07月期 | 57.5 |
| 957 | 北海道瓦斯株式会社 | 9534 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 57.5 |
| 958 | 株式会社オオバ | 9765 | サービス業 | 2025年05月期 | 57.5 |
| 959 | 飛島ホールディングス株式会社 | 256A | 建設業 | 2026年03月期 | 57.4 |
| 960 | わらべや日洋ホールディングス株式会社 | 2918 | 食料品 | 2026年02月期 | 57.4 |
| 961 | エスケー化研株式会社 | 4628 | 化学 | 2026年03月期 | 57.4 |
| 962 | パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社) | 4666 | 不動産業 | 2025年10月期 | 57.4 |
| 963 | 株式会社ACCESS | 4813 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 57.4 |
| 964 | 品川リフラ株式会社 | 5351 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 57.4 |
| 965 | 平田機工株式会社 | 6258 | 機械 | 2026年03月期 | 57.4 |
| 966 | 株式会社平山ホールディングス | 7781 | 精密機器 | 2025年06月期 | 57.4 |
| 967 | 株式会社モスフードサービス | 8153 | 卸売業 | 2026年03月期 | 57.4 |
| 968 | 株式会社北洋銀行 | 8524 | 銀行業 | 2026年03月期 | 57.4 |
| 969 | クックパッド株式会社 | 2193 | サービス業 | 2025年12月期 | 57.3 |
| 970 | 田岡化学工業株式会社 | 4113 | 化学 | 2026年03月期 | 57.3 |
| 971 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 7182 | 銀行業 | 2026年03月期 | 57.3 |
| 972 | 日産自動車株式会社 | 7201 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 57.3 |
| 973 | ヨネックス株式会社 | 7906 | その他製品 | 2026年03月期 | 57.3 |
| 974 | 東武鉄道株式会社 | 9001 | 陸運業 | 2026年03月期 | 57.3 |
| 975 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 9501 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 57.3 |
| 976 | 株式会社ステップ | 9795 | サービス業 | 2025年09月期 | 57.3 |
| 977 | 株式会社スズケン | 9987 | 卸売業 | 2026年03月期 | 57.3 |
| 978 | Umios株式会社 | 1333 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 57.2 |
| 979 | 大豊建設株式会社 | 1822 | 建設業 | 2026年03月期 | 57.2 |
| 980 | 株式会社伊藤園 | 2593 | 食料品 | 2026年04月期 | 57.2 |
| 981 | 株式会社セック | 3741 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 57.2 |
| 982 | コムチュア株式会社 | 3844 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 57.2 |
| 983 | 大日精化工業株式会社 | 4116 | 化学 | 2026年03月期 | 57.2 |
| 984 | 株式会社ファブリカホールディングス | 4193 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 57.2 |
| 985 | 松本油脂製薬株式会社 | 4365 | 化学 | 2026年03月期 | 57.2 |
| 986 | 株式会社タムラ製作所 | 6768 | 電気機器 | 2026年03月期 | 57.2 |
| 987 | ウシオ電機株式会社 | 6925 | 電気機器 | 2026年03月期 | 57.2 |
| 988 | フロンティア・マネジメント株式会社 | 7038 | サービス業 | 2025年12月期 | 57.2 |
| 989 | 株式会社プロネクサス | 7893 | その他製品 | 2026年03月期 | 57.2 |
| 990 | 川田テクノロジーズ株式会社 | 3443 | 金属製品 | 2026年03月期 | 57.1 |
| 991 | 株式会社ファルコホールディングス | 4671 | サービス業 | 2026年03月期 | 57.1 |
| 992 | ジャパンマテリアル株式会社 | 6055 | サービス業 | 2026年03月期 | 57.1 |
| 993 | ヤマシンフィルタ株式会社 | 6240 | 機械 | 2026年03月期 | 57.1 |
| 994 | 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ | 6324 | 機械 | 2026年03月期 | 57.1 |
| 995 | 湖北工業株式会社 | 6524 | 電気機器 | 2025年12月期 | 57.1 |
| 996 | 株式会社A&Dホロンホールディングス | 7745 | 精密機器 | 2026年03月期 | 57.1 |
| 997 | ナラサキ産業株式会社 | 8085 | 卸売業 | 2026年03月期 | 57.1 |
| 998 | コーア商事ホールディングス株式会社 | 9273 | 卸売業 | 2025年06月期 | 57.1 |
| 999 | 黒田グループ株式会社 | 287A | 卸売業 | 2026年03月期 | 57.0 |
| 1000 | 三ツ星ベルト株式会社 | 5192 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 57.0 |
| 1001 | 東邦チタニウム株式会社 | 5727 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 57.0 |
| 1002 | オーエスジー株式会社 | 6136 | 機械 | 2025年11月期 | 57.0 |
| 1003 | 株式会社オプトラン | 6235 | 機械 | 2025年12月期 | 57.0 |
| 1004 | 日本トムソン株式会社 | 6480 | 機械 | 2026年03月期 | 57.0 |
| 1005 | 株式会社フロンティアインターナショナル | 7050 | サービス業 | 2026年04月期 | 57.0 |
| 1006 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 7532 | 小売業 | 2025年06月期 | 57.0 |
| 1007 | 白銅株式会社 | 7637 | 卸売業 | 2026年03月期 | 57.0 |
| 1008 | シナネンホールディングス株式会社 | 8132 | 卸売業 | 2026年03月期 | 57.0 |
| 1009 | NCS&A株式会社 | 9709 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 57.0 |
| 1010 | 株式会社タスキホールディングス | 166A | 不動産業 | 2025年09月期 | 56.9 |
| 1011 | 世紀東急工業株式会社 | 1898 | 建設業 | 2026年03月期 | 56.9 |
| 1012 | 日本ドライケミカル株式会社 | 1909 | 機械 | 2026年03月期 | 56.9 |
| 1013 | 株式会社フージャースホールディングス | 3284 | 不動産業 | 2026年03月期 | 56.9 |
| 1014 | 帝国繊維株式会社 | 3302 | 繊維製品 | 2025年12月期 | 56.9 |
| 1015 | Abalance株式会社 | 3856 | 電気機器 | 2026年03月期 | 56.9 |
| 1016 | ペプチドリーム株式会社 | 4587 | 医薬品 | 2025年12月期 | 56.9 |
| 1017 | リックス株式会社 | 7525 | 卸売業 | 2026年03月期 | 56.9 |
| 1018 | 株式会社山陰合同銀行 | 8381 | 銀行業 | 2026年03月期 | 56.9 |
| 1019 | Genky DrugStores株式会社 | 9267 | 小売業 | 2025年06月期 | 56.9 |
| 1020 | 株式会社三東工業社 | 1788 | 建設業 | 2025年06月期 | 56.8 |
| 1021 | 宮地エンジニアリンググループ株式会社 | 3431 | 金属製品 | 2026年03月期 | 56.8 |
| 1022 | 株式会社アイ・ピー・エス | 4390 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 56.8 |
| 1023 | DIC株式会社 | 4631 | 化学 | 2025年12月期 | 56.8 |
| 1024 | ニッタ株式会社 | 5186 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 56.8 |
| 1025 | 日本板硝子株式会社 | 5202 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 56.8 |
| 1026 | 日本ヒューム株式会社 | 5262 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 56.8 |
| 1027 | ノリタケ株式会社 | 5331 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 56.8 |
| 1028 | 株式会社マルゼン | 5982 | 金属製品 | 2026年02月期 | 56.8 |
| 1029 | 兼松エンジニアリング株式会社 | 6402 | 機械 | 2026年03月期 | 56.8 |
| 1030 | 水道機工株式会社 | 6403 | 機械 | 2026年03月期 | 56.8 |
| 1031 | 株式会社かわでん | 6648 | 電気機器 | 2026年03月期 | 56.8 |
| 1032 | アイホン株式会社 | 6718 | 電気機器 | 2026年03月期 | 56.8 |
| 1033 | 株式会社ゴールドウイン | 8111 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 56.8 |
| 1034 | サンワテクノス株式会社 | 8137 | 卸売業 | 2026年03月期 | 56.8 |
| 1035 | KPPグループホールディングス株式会社 | 9274 | 卸売業 | 2026年03月期 | 56.8 |
| 1036 | ブックオフグループホールディングス株式会社 | 9278 | 小売業 | 2026年05月期 | 56.8 |
| 1037 | 株式会社コア | 2359 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 56.7 |
| 1038 | 株式会社FFRIセキュリティ | 3692 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 56.7 |
| 1039 | 住友大阪セメント株式会社 | 5232 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 56.7 |
| 1040 | 株式会社電業社機械製作所 | 6365 | 機械 | 2026年03月期 | 56.7 |
| 1041 | 株式会社テクノメディカ | 6678 | 電気機器 | 2026年03月期 | 56.7 |
| 1042 | 株式会社メイコー | 6787 | 電気機器 | 2026年03月期 | 56.7 |
| 1043 | フランスベッドホールディングス株式会社 | 7840 | その他製品 | 2026年03月期 | 56.7 |
| 1044 | 株式会社 京葉銀行 | 8544 | 銀行業 | 2026年03月期 | 56.7 |
| 1045 | 水戸証券株式会社 | 8622 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 56.7 |
| 1046 | GMOインターネットグループ株式会社 | 9449 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 56.7 |
| 1047 | 株式会社イチネンホールディングス | 9619 | サービス業 | 2026年03月期 | 56.7 |
| 1048 | 株式会社ミロク情報サービス | 9928 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 56.7 |
| 1049 | 株式会社技術承継機構 | 319A | 金属製品 | 2025年12月期 | 56.6 |
| 1050 | 日本精化株式会社 | 4362 | 化学 | 2026年03月期 | 56.6 |
| 1051 | 合同製鐵株式会社 | 5410 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 56.6 |
| 1052 | 株式会社シモジマ | 7482 | 卸売業 | 2026年03月期 | 56.6 |
| 1053 | 扶桑電通株式会社 | 7505 | 卸売業 | 2025年09月期 | 56.6 |
| 1054 | 株式会社マーベラス | 7844 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 56.6 |
| 1055 | 東北電力株式会社 | 9506 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 56.6 |
| 1056 | 鉄建建設株式会社 | 1815 | 建設業 | 2026年03月期 | 56.5 |
| 1057 | フィード・ワン株式会社 | 2060 | 食料品 | 2026年03月期 | 56.5 |
| 1058 | 株式会社Finatextホールディングス | 4419 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 56.5 |
| 1059 | 株式会社クレスコ | 4674 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 56.5 |
| 1060 | SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 | 4765 | サービス業 | 2026年03月期 | 56.5 |
| 1061 | タカラバイオ株式会社 | 4974 | 化学 | 2025年03月期 | 56.5 |
| 1062 | 共英製鋼株式会社 | 5440 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 56.5 |
| 1063 | リョービ株式会社 | 5851 | 非鉄金属 | 2025年12月期 | 56.5 |
| 1064 | 株式会社日本トリム | 6788 | 電気機器 | 2026年03月期 | 56.5 |
| 1065 | 株式会社小糸製作所 | 7276 | 電気機器 | 2026年03月期 | 56.5 |
| 1066 | ニチハ株式会社 | 7943 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 56.5 |
| 1067 | 株式会社シーイーシー | 9692 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 56.5 |
| 1068 | 中外鉱業株式会社 | 1491 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 56.4 |
| 1069 | AGS株式会社 | 3648 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 56.4 |
| 1070 | 株式会社ネクストジェン | 3842 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 56.4 |
| 1071 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3850 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 56.4 |
| 1072 | ステラケミファ株式会社 | 4109 | 化学 | 2026年03月期 | 56.4 |
| 1073 | ゼリア新薬工業株式会社 | 4559 | 医薬品 | 2026年03月期 | 56.4 |
| 1074 | 株式会社セレコーポレーション | 5078 | 建設業 | 2026年02月期 | 56.4 |
| 1075 | 株式会社ネットプロテクションズホールディングス | 7383 | その他金融業 | 2026年03月期 | 56.4 |
| 1076 | 株式会社大和証券グループ本社 | 8601 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 56.4 |
| 1077 | 株式会社アストロスケールホールディングス | 186A | サービス業 | 2026年04月期 | 56.3 |
| 1078 | 高千穂交易株式会社 | 2676 | 卸売業 | 2026年03月期 | 56.3 |
| 1079 | アグレ都市デザイン株式会社 | 3467 | 不動産業 | 2026年03月期 | 56.3 |
| 1080 | 株式会社ラウンドワン | 4680 | サービス業 | 2026年03月期 | 56.3 |
| 1081 | 新電元工業株式会社 | 6844 | 電気機器 | 2026年03月期 | 56.3 |
| 1082 | 今村証券株式会社 | 7175 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 56.3 |
| 1083 | 丸文株式会社 | 7537 | 卸売業 | 2026年03月期 | 56.3 |
| 1084 | 小松ウオール工業株式会社 | 7949 | その他製品 | 2026年03月期 | 56.3 |
| 1085 | SRSホールディングス株式会社 | 8163 | 小売業 | 2026年03月期 | 56.3 |
| 1086 | 株式会社メイテックグループホールディングス | 9744 | サービス業 | 2026年03月期 | 56.3 |
| 1087 | 明星工業株式会社 | 1976 | 建設業 | 2026年03月期 | 56.2 |
| 1088 | 株式会社協和日成 | 1981 | 建設業 | 2026年03月期 | 56.2 |
| 1089 | 群栄化学工業株式会社 | 4229 | 化学 | 2026年03月期 | 56.2 |
| 1090 | 日本カーボン株式会社 | 5302 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 56.2 |
| 1091 | 日本電子材料株式会社 | 6855 | 電気機器 | 2026年03月期 | 56.2 |
| 1092 | 日本食品化工株式会社 | 2892 | 食料品 | 2026年03月期 | 56.1 |
| 1093 | アステリア株式会社 | 3853 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 56.1 |
| 1094 | 大成ラミックグループ株式会社 | 4994 | 化学 | 2026年03月期 | 56.1 |
| 1095 | 大阪製鐵株式会社 | 5449 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 56.1 |
| 1096 | 株式会社アイチコーポレーション | 6345 | 機械 | 2026年03月期 | 56.1 |
| 1097 | 株式会社魚力 | 7596 | 小売業 | 2026年03月期 | 56.1 |
| 1098 | 東洋埠頭株式会社 | 9351 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 56.1 |
| 1099 | 株式会社Synspective | 290A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 56.0 |
| 1100 | 日清紡ホールディングス株式会社 | 3105 | 電気機器 | 2025年12月期 | 56.0 |
| 1101 | 株式会社ミズホメディー | 4595 | 医薬品 | 2025年12月期 | 56.0 |
| 1102 | 日本空調サービス株式会社 | 4658 | サービス業 | 2026年03月期 | 56.0 |
| 1103 | 株式会社テクノスマート | 6246 | 機械 | 2026年03月期 | 56.0 |
| 1104 | 株式会社オンワードホールディングス | 8016 | 繊維製品 | 2026年02月期 | 56.0 |
| 1105 | フィンテック グローバル株式会社 | 8789 | その他金融業 | 2025年09月期 | 56.0 |
| 1106 | 京浜急行電鉄株式会社 | 9006 | 陸運業 | 2026年03月期 | 56.0 |
| 1107 | ヱスビー食品株式会社 | 2805 | 食料品 | 2026年03月期 | 55.9 |
| 1108 | 株式会社ドトール・日レスホールディングス | 3087 | 小売業 | 2026年02月期 | 55.9 |
| 1109 | セントラル硝子株式会社 | 4044 | 化学 | 2026年03月期 | 55.9 |
| 1110 | サイバートラスト株式会社 | 4498 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 55.9 |
| 1111 | ジオスター株式会社 | 5282 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 55.9 |
| 1112 | 楽天銀行株式会社 | 5838 | 銀行業 | 2026年03月期 | 55.9 |
| 1113 | 株式会社メタリアル | 6182 | サービス業 | 2026年02月期 | 55.9 |
| 1114 | 株式会社ゲームカードホールディングス | 6249 | 機械 | 2026年03月期 | 55.9 |
| 1115 | アルプスアルパイン株式会社 | 6770 | 電気機器 | 2026年03月期 | 55.9 |
| 1116 | プレミアグループ株式会社 | 7199 | その他金融業 | 2026年03月期 | 55.9 |
| 1117 | スターツコーポレーション株式会社 | 8850 | 不動産業 | 2026年03月期 | 55.9 |
| 1118 | 株式会社日伝 | 9902 | 卸売業 | 2026年03月期 | 55.9 |
| 1119 | 大成温調株式会社 | 1904 | 建設業 | 2026年03月期 | 55.8 |
| 1120 | 日本甜菜製糖株式会社 | 2108 | 食料品 | 2026年03月期 | 55.8 |
| 1121 | 株式会社LIFULL | 2120 | サービス業 | 2025年09月期 | 55.8 |
| 1122 | 株式会社ドリコム | 3793 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 55.8 |
| 1123 | 株式会社クレハ | 4023 | 化学 | 2026年03月期 | 55.8 |
| 1124 | 岡部株式会社 | 5959 | 金属製品 | 2025年12月期 | 55.8 |
| 1125 | 株式会社イワキ | 6237 | 機械 | 2026年03月期 | 55.8 |
| 1126 | 日本ギア工業株式会社 | 6356 | 機械 | 2026年03月期 | 55.8 |
| 1127 | THK株式会社 | 6481 | 機械 | 2025年12月期 | 55.8 |
| 1128 | 日本電波工業株式会社 | 6779 | 電気機器 | 2026年03月期 | 55.8 |
| 1129 | ユニソルホールディングス株式会社 | 7128 | 卸売業 | 2025年12月期 | 55.8 |
| 1130 | 株式会社ムサシ | 7521 | 卸売業 | 2026年03月期 | 55.8 |
| 1131 | 株式会社エーアイテイー | 9381 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年02月期 | 55.8 |
| 1132 | 東邦瓦斯株式会社 | 9533 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 55.8 |
| 1133 | オエノンホールディングス株式会社 | 2533 | 食料品 | 2025年12月期 | 55.7 |
| 1134 | 綿半ホールディングス株式会社 | 3199 | 小売業 | 2026年03月期 | 55.7 |
| 1135 | ニチバン株式会社 | 4218 | 化学 | 2026年03月期 | 55.7 |
| 1136 | 株式会社資生堂 | 4911 | 化学 | 2025年12月期 | 55.7 |
| 1137 | ホッカンホールディングス株式会社 | 5902 | 金属製品 | 2026年03月期 | 55.7 |
| 1138 | トーヨーカネツ株式会社 | 6369 | 機械 | 2026年03月期 | 55.7 |
| 1139 | 大崎電気工業株式会社 | 6644 | 電気機器 | 2026年03月期 | 55.7 |
| 1140 | Jトラスト株式会社 | 8508 | その他金融業 | 2025年12月期 | 55.7 |
| 1141 | 日本BS放送株式会社 | 9414 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 55.7 |
| 1142 | 英和株式会社 | 9857 | 卸売業 | 2026年03月期 | 55.7 |
| 1143 | 株式会社CSSホールディングス | 2304 | サービス業 | 2025年09月期 | 55.6 |
| 1144 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 | 3222 | 小売業 | 2026年02月期 | 55.6 |
| 1145 | 関東電化工業株式会社 | 4047 | 化学 | 2026年03月期 | 55.6 |
| 1146 | UBE株式会社 | 4208 | 化学 | 2026年03月期 | 55.6 |
| 1147 | HENNGE株式会社 | 4475 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 55.6 |
| 1148 | 株式会社有沢製作所 | 5208 | 化学 | 2026年03月期 | 55.6 |
| 1149 | マクセル株式会社 | 6810 | 電気機器 | 2026年03月期 | 55.6 |
| 1150 | 日産東京販売ホールディングス株式会社 | 8291 | 小売業 | 2026年03月期 | 55.6 |
| 1151 | 株式会社滋賀銀行 | 8366 | 銀行業 | 2026年03月期 | 55.6 |
| 1152 | アコム株式会社 | 8572 | その他金融業 | 2026年03月期 | 55.6 |
| 1153 | 丸三証券株式会社 | 8613 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 55.6 |
| 1154 | カンロ株式会社 | 2216 | 食料品 | 2025年12月期 | 55.5 |
| 1155 | 株式会社アイスタイル | 3660 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 55.5 |
| 1156 | GMOフィナンシャルゲート株式会社 | 4051 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 55.5 |
| 1157 | 株式会社I-ne | 4933 | 化学 | 2025年12月期 | 55.5 |
| 1158 | 株式会社戸上電機製作所 | 6643 | 電気機器 | 2026年03月期 | 55.5 |
| 1159 | 日本精機株式会社 | 7287 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 55.5 |
| 1160 | 興研株式会社 | 7963 | その他製品 | 2025年12月期 | 55.5 |
| 1161 | 株式会社トミタ | 8147 | 卸売業 | 2026年03月期 | 55.5 |
| 1162 | 株式会社岡三証券グループ | 8609 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 55.5 |
| 1163 | 和田興産株式会社 | 8931 | 不動産業 | 2026年02月期 | 55.5 |
| 1164 | あいホールディングス株式会社 | 3076 | 卸売業 | 2025年06月期 | 55.4 |
| 1165 | ラクスル株式会社 | 4384 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 55.4 |
| 1166 | カバー株式会社 | 5253 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 55.4 |
| 1167 | 東洋炭素株式会社 | 5310 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 55.4 |
| 1168 | 株式会社LIXIL | 5938 | 金属製品 | 2026年03月期 | 55.4 |
| 1169 | 旭ダイヤモンド工業株式会社 | 6140 | 機械 | 2026年03月期 | 55.4 |
| 1170 | デンヨー株式会社 | 6517 | 電気機器 | 2026年03月期 | 55.4 |
| 1171 | 株式会社アイモバイル | 6535 | サービス業 | 2025年07月期 | 55.4 |
| 1172 | 沖電気工業株式会社 | 6703 | 電気機器 | 2026年03月期 | 55.4 |
| 1173 | 株式会社共和電業 | 6853 | 電気機器 | 2025年12月期 | 55.4 |
| 1174 | 株式会社ムゲンエステート | 3299 | 不動産業 | 2025年12月期 | 55.3 |
| 1175 | 第一稀元素化学工業株式会社 | 4082 | 化学 | 2026年03月期 | 55.3 |
| 1176 | 株式会社アトラエ | 6194 | サービス業 | 2025年09月期 | 55.3 |
| 1177 | フリュー株式会社 | 6238 | 機械 | 2026年03月期 | 55.3 |
| 1178 | 愛三工業株式会社 | 7283 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 55.3 |
| 1179 | 株式会社アイナボホールディングス | 7539 | 卸売業 | 2025年09月期 | 55.3 |
| 1180 | 北陸電力株式会社 | 9505 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 55.3 |
| 1181 | 北海道電力株式会社 | 9509 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 55.3 |
| 1182 | NSW株式会社 | 9739 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 55.3 |
| 1183 | 特種東海製紙株式会社 | 3708 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 55.2 |
| 1184 | 株式会社ニチリン | 5184 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 55.2 |
| 1185 | NITTOKU株式会社 | 6145 | 機械 | 2026年03月期 | 55.2 |
| 1186 | 東芝テック株式会社 | 6588 | 電気機器 | 2026年03月期 | 55.2 |
| 1187 | 株式会社髙島屋 | 8233 | 小売業 | 2026年02月期 | 55.2 |
| 1188 | 株式会社丸運 | 9067 | 陸運業 | 2025年03月期 | 55.2 |
| 1189 | 日本トランスシティ株式会社 | 9310 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 55.2 |
| 1190 | 株式会社U-NEXT HOLDINGS | 9418 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 55.2 |
| 1191 | 株式会社アークス | 9948 | 小売業 | 2026年02月期 | 55.2 |
| 1192 | 株式会社 THEグローバル社 | 3271 | 不動産業 | 2025年06月期 | 55.1 |
