就活偏差値 ランキング(2,401〜2,700位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,377社を就活偏差値で並べた9ページ目です(2,401〜2,700位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 就活偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | Hamee株式会社 | 3134 | 小売業 | 2026年04月期 | 44.5 |
| 2402 | 株式会社岡山製紙 | 3892 | パルプ・紙 | 2026年05月期 | 44.5 |
| 2403 | コタ株式会社 | 4923 | 化学 | 2026年03月期 | 44.5 |
| 2404 | SANEI株式会社 | 6230 | 機械 | 2026年03月期 | 44.5 |
| 2405 | 株式会社AobaーBBT | 2464 | サービス業 | 2026年03月期 | 44.4 |
| 2406 | アセンテック株式会社 | 3565 | 卸売業 | 2026年01月期 | 44.4 |
| 2407 | 株式会社インターファクトリー | 4057 | 情報・通信業 | 2026年05月期 | 44.4 |
| 2408 | Hiクラテス株式会社 | 4172 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 44.4 |
| 2409 | 株式会社東名 | 4439 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 44.4 |
| 2410 | 全保連株式会社 | 5845 | その他金融業 | 2026年03月期 | 44.4 |
| 2411 | 株式会社北川鉄工所 | 6317 | 機械 | 2026年03月期 | 44.4 |
| 2412 | 株式会社オリジン | 6513 | 電気機器 | 2026年03月期 | 44.4 |
| 2413 | 株式会社アクセスグループ・ホールディングス | 7042 | サービス業 | 2026年03月期 | 44.4 |
| 2414 | 株式会社イントラスト | 7191 | その他金融業 | 2026年03月期 | 44.4 |
| 2415 | 横浜魚類株式会社 | 7443 | 卸売業 | 2026年03月期 | 44.4 |
| 2416 | 株式会社ニッピ | 7932 | その他製品 | 2026年03月期 | 44.4 |
| 2417 | 三京化成株式会社 | 8138 | 卸売業 | 2026年03月期 | 44.4 |
| 2418 | 株式会社プロジェクトホールディングス | 9246 | サービス業 | 2025年12月期 | 44.4 |
| 2419 | 株式会社ナック | 9788 | サービス業 | 2026年03月期 | 44.4 |
| 2420 | アプライド株式会社 | 3020 | 小売業 | 2026年03月期 | 44.3 |
| 2421 | サツドラホールディングス株式会社 | 3544 | 小売業 | 2026年05月期 | 44.3 |
| 2422 | パンチ工業株式会社 | 6165 | 機械 | 2026年03月期 | 44.3 |
| 2423 | 丸八倉庫株式会社 | 9313 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年11月期 | 44.3 |
| 2424 | 株式会社ロイヤルホテル | 9713 | サービス業 | 2026年03月期 | 44.3 |
| 2425 | 日建工学株式会社 | 9767 | サービス業 | 2026年03月期 | 44.3 |
| 2426 | 株式会社ハニーズホールディングス | 2792 | 小売業 | 2026年05月期 | 44.2 |
| 2427 | 株式会社アルファ | 3434 | 金属製品 | 2026年03月期 | 44.2 |
| 2428 | 株式会社ダブルスタンダード | 3925 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 44.2 |
| 2429 | チエル株式会社 | 3933 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 44.2 |
| 2430 | 株式会社ユークス | 4334 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 44.2 |
| 2431 | 株式会社石川製作所 | 6208 | 機械 | 2026年03月期 | 44.2 |
| 2432 | 株式会社ナンシン | 7399 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 44.2 |
| 2433 | プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 | 7707 | 精密機器 | 2026年06月期 | 44.2 |
| 2434 | 山陽電気鉄道株式会社 | 9052 | 陸運業 | 2026年03月期 | 44.2 |
| 2435 | 株式会社GENOVA | 9341 | サービス業 | 2026年03月期 | 44.2 |
| 2436 | 旭情報サービス株式会社 | 9799 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 44.2 |
| 2437 | 株式会社エムビーエス | 1401 | 建設業 | 2026年05月期 | 44.1 |
| 2438 | 株式会社ニッソウ | 1444 | 建設業 | 2025年07月期 | 44.1 |
| 2439 | 幼児活動研究会株式会社 | 2152 | サービス業 | 2026年03月期 | 44.1 |
| 2440 | 香陵住販株式会社 | 3495 | 不動産業 | 2025年09月期 | 44.1 |
| 2441 | 株式会社アエリア | 3758 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 44.1 |
| 2442 | 不二電機工業株式会社 | 6654 | 電気機器 | 2026年01月期 | 44.1 |
| 2443 | 株式会社テイン | 7217 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 44.1 |
| 2444 | 株式会社エッチ・ケー・エス | 7219 | 輸送用機器 | 2025年08月期 | 44.1 |
| 2445 | 株式会社アイリックコーポレーション | 7325 | 保険業 | 2026年06月期 | 44.1 |
| 2446 | 株式会社ビーアンドピー | 7804 | その他製品 | 2025年10月期 | 44.1 |
| 2447 | 伏木海陸運送株式会社 | 9361 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年06月期 | 44.1 |
| 2448 | 株式会社ハチバン | 9950 | 小売業 | 2026年03月期 | 44.1 |
| 2449 | AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 | 254A | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 44.0 |
| 2450 | くら寿司株式会社 | 2695 | 小売業 | 2025年10月期 | 44.0 |
| 2451 | ファーマライズホールディングス株式会社 | 2796 | 小売業 | 2026年05月期 | 44.0 |
| 2452 | 日本フエルト株式会社 | 3512 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 44.0 |
| 2453 | 株式会社朝日ネット | 3834 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 44.0 |
| 2454 | 株式会社ユビキタスAI | 3858 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 44.0 |
| 2455 | パラカ株式会社 | 4809 | 不動産業 | 2025年09月期 | 44.0 |
| 2456 | 旭コンクリート工業株式会社 | 5268 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 44.0 |
| 2457 | 株式会社日本動物高度医療センター | 6039 | サービス業 | 2026年03月期 | 44.0 |
| 2458 | 株式会社ミクニ | 7247 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 44.0 |
| 2459 | 田中商事株式会社 | 7619 | 卸売業 | 2026年03月期 | 44.0 |
| 2460 | 永大化工株式会社 | 7877 | 化学 | 2026年03月期 | 44.0 |
| 2461 | 株式会社東京ソワール | 8040 | 繊維製品 | 2025年12月期 | 44.0 |
| 2462 | 株式会社デリバリーコンサルティング | 9240 | サービス業 | 2025年07月期 | 44.0 |
| 2463 | モロゾフ株式会社 | 2217 | 食料品 | 2026年01月期 | 43.9 |
| 2464 | 林兼産業株式会社 | 2286 | 食料品 | 2026年03月期 | 43.9 |
| 2465 | 株式会社柿安本店 | 2294 | 食料品 | 2026年04月期 | 43.9 |
| 2466 | アツギ株式会社 | 3529 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 43.9 |
| 2467 | 株式会社ベネフィットジャパン | 3934 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 43.9 |
| 2468 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 | 4763 | サービス業 | 2026年02月期 | 43.9 |
| 2469 | 株式会社大光銀行 | 8537 | 銀行業 | 2026年03月期 | 43.9 |
| 2470 | 株式会社キューブシステム | 2335 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 43.8 |
| 2471 | 株式会社キャリアデザインセンター | 2410 | サービス業 | 2025年09月期 | 43.8 |
| 2472 | オルバヘルスケアホールディングス株式会社 | 2689 | 卸売業 | 2026年06月期 | 43.8 |
| 2473 | 株式会社力の源ホールディングス | 3561 | 小売業 | 2026年03月期 | 43.8 |
| 2474 | JMACS株式会社 | 5817 | 非鉄金属 | 2026年02月期 | 43.8 |
| 2475 | ジェイリース株式会社 | 7187 | その他金融業 | 2026年03月期 | 43.8 |
| 2476 | 株式会社鳥羽洋行 | 7472 | 卸売業 | 2026年03月期 | 43.8 |
| 2477 | 株式会社meito | 2207 | 食料品 | 2026年03月期 | 43.7 |
| 2478 | 株式会社アドウェイズ | 2489 | サービス業 | 2025年12月期 | 43.7 |
| 2479 | 株式会社フジオフードグループ本社 | 2752 | 小売業 | 2025年12月期 | 43.7 |
| 2480 | 株式会社トレードワークス | 3997 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 43.7 |
| 2481 | 株式会社セキュア | 4264 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 43.7 |
| 2482 | FIG株式会社 | 4392 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 43.7 |
| 2483 | 株式会社トーセ | 4728 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 43.7 |
| 2484 | 株式会社イトーヨーギョー | 5287 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 43.7 |
| 2485 | 株式会社 放電精密加工研究所 | 6469 | 機械 | 2026年02月期 | 43.7 |
| 2486 | スローガン株式会社 | 9253 | サービス業 | 2026年02月期 | 43.7 |
| 2487 | 株式会社アスモ | 2654 | 小売業 | 2026年03月期 | 43.6 |
| 2488 | ポラリス・ホールディングス株式会社 | 3010 | サービス業 | 2026年03月期 | 43.6 |
| 2489 | 株式会社MERF | 3168 | 卸売業 | 2025年08月期 | 43.6 |
| 2490 | アレンザホールディングス株式会社 | 3546 | 小売業 | 2026年02月期 | 43.6 |
| 2491 | 株式会社セレス | 3696 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 43.6 |
| 2492 | 株式会社リミックスポイント | 3825 | 小売業 | 2026年03月期 | 43.6 |
| 2493 | 株式会社イムラ | 3955 | パルプ・紙 | 2026年01月期 | 43.6 |
| 2494 | 神島化学工業株式会社 | 4026 | ガラス・土石製品 | 2026年04月期 | 43.6 |
| 2495 | 片倉コープアグリ株式会社 | 4031 | 化学 | 2026年03月期 | 43.6 |
| 2496 | 株式会社BlueMeme | 4069 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 43.6 |
| 2497 | アジアクエスト株式会社 | 4261 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 43.6 |
| 2498 | DAIWA CYCLE株式会社 | 5888 | 小売業 | 2026年01月期 | 43.6 |
| 2499 | 株式会社JRC | 6224 | 機械 | 2026年02月期 | 43.6 |
| 2500 | 株式会社LITALICO | 7366 | サービス業 | 2026年03月期 | 43.6 |
| 2501 | 株式会社三陽商会 | 8011 | 繊維製品 | 2026年02月期 | 43.6 |
| 2502 | 株式会社近鉄百貨店 | 8244 | 小売業 | 2026年02月期 | 43.6 |
| 2503 | アサガミ株式会社 | 9311 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 43.6 |
| 2504 | ファイズホールディングス株式会社 | 9325 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 43.6 |
| 2505 | システムズ・デザイン株式会社 | 3766 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 43.5 |
| 2506 | 株式会社大和コンピューター | 3816 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 43.5 |
| 2507 | 株式会社くふうカンパニーホールディングス | 4376 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 43.5 |
| 2508 | タカセ株式会社 | 9087 | 陸運業 | 2026年03月期 | 43.5 |
| 2509 | スカイマーク株式会社 | 9204 | 空運業 | 2026年03月期 | 43.5 |
| 2510 | プログレス・テクノロジーズ グループ株式会社 | 339A | サービス業 | 2026年02月期 | 43.4 |
| 2511 | ハビックス株式会社 | 3895 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 43.4 |
| 2512 | 昭和パックス株式会社 | 3954 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 43.4 |
| 2513 | ニューラルグループ株式会社 | 4056 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 43.4 |
| 2514 | 株式会社FIXER | 5129 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 43.4 |
| 2515 | 株式会社イード | 6038 | サービス業 | 2026年06月期 | 43.4 |
| 2516 | 大和冷機工業株式会社 | 6459 | 機械 | 2025年12月期 | 43.4 |
| 2517 | 株式会社ミダックホールディングス | 6564 | サービス業 | 2026年03月期 | 43.4 |
| 2518 | 株式会社コンフィデンス・インターワークス | 7374 | サービス業 | 2026年03月期 | 43.4 |
| 2519 | 日本精密株式会社 | 7771 | 精密機器 | 2026年03月期 | 43.4 |
| 2520 | 平和紙業株式会社 | 9929 | 卸売業 | 2026年03月期 | 43.4 |
| 2521 | アルテック株式会社 | 9972 | 卸売業 | 2025年11月期 | 43.4 |
| 2522 | サンコーテクノ株式会社 | 3435 | 金属製品 | 2026年03月期 | 43.3 |
| 2523 | 株式会社共和工業所 | 5971 | 金属製品 | 2026年04月期 | 43.3 |
| 2524 | 株式会社フーディソン | 7114 | 卸売業 | 2026年03月期 | 43.3 |
| 2525 | GMB株式会社 | 7214 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 43.3 |
| 2526 | ブロードマインド株式会社 | 7343 | 保険業 | 2026年03月期 | 43.3 |
| 2527 | 株式会社エコス | 7520 | 小売業 | 2026年02月期 | 43.3 |
| 2528 | ワタミ株式会社 | 7522 | 小売業 | 2026年03月期 | 43.3 |
| 2529 | ナカバヤシ株式会社 | 7987 | その他製品 | 2026年03月期 | 43.3 |
| 2530 | 株式会社ラバブルマーケティンググループ | 9254 | サービス業 | 2026年03月期 | 43.3 |
| 2531 | 兵機海運株式会社 | 9362 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 43.3 |
| 2532 | 株式会社トーア紡コーポレーション | 3204 | 繊維製品 | 2025年12月期 | 43.2 |
| 2533 | スガイ化学工業株式会社 | 4120 | 化学 | 2026年03月期 | 43.2 |
| 2534 | 東邦亜鉛株式会社 | 5707 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 43.2 |
| 2535 | 不二サッシ株式会社 | 5940 | 金属製品 | 2026年03月期 | 43.2 |
| 2536 | 株式会社和井田製作所 | 6158 | 機械 | 2026年03月期 | 43.2 |
| 2537 | 株式会社セラク | 6199 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 43.2 |
| 2538 | 株式会社インターネットインフィニティー | 6545 | サービス業 | 2026年03月期 | 43.2 |
| 2539 | HPCシステムズ株式会社 | 6597 | 電気機器 | 2026年06月期 | 43.2 |
| 2540 | ASTI株式会社 | 6899 | 電気機器 | 2026年03月期 | 43.2 |
| 2541 | 株式会社エヌ・シー・エヌ | 7057 | サービス業 | 2026年03月期 | 43.2 |
| 2542 | 株式会社テイツー | 7610 | 小売業 | 2026年02月期 | 43.2 |
| 2543 | 株式会社メディネット | 2370 | サービス業 | 2025年09月期 | 43.1 |
| 2544 | 東和フードサービス株式会社 | 3329 | 小売業 | 2026年04月期 | 43.1 |
| 2545 | 株式会社システムエグゼ | 548A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 43.1 |
| 2546 | 株式会社MS-Japan | 6539 | サービス業 | 2026年03月期 | 43.1 |
| 2547 | 株式会社MS&Consulting | 6555 | サービス業 | 2026年02月期 | 43.1 |
| 2548 | 日本プラスト株式会社 | 7291 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 43.1 |
| 2549 | 株式会社ダイブ | 151A | サービス業 | 2026年06月期 | 43.0 |
| 2550 | 金下建設株式会社 | 1897 | 建設業 | 2025年12月期 | 43.0 |
| 2551 | シェアリングテクノロジー株式会社 | 3989 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 43.0 |
| 2552 | 株式会社アジュバンホールディングス | 4929 | 化学 | 2026年03月期 | 43.0 |
| 2553 | フィードフォースグループ株式会社 | 7068 | サービス業 | 2026年05月期 | 43.0 |
| 2554 | 株式会社TBK | 7277 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 43.0 |
| 2555 | 株式会社東京通信グループ | 7359 | サービス業 | 2025年12月期 | 43.0 |
| 2556 | レック株式会社 | 7874 | 化学 | 2026年03月期 | 43.0 |
| 2557 | 南海プライウッド株式会社 | 7887 | その他製品 | 2026年03月期 | 43.0 |
| 2558 | 株式会社クオルテック | 9165 | サービス業 | 2026年06月期 | 43.0 |
| 2559 | 株式会社フォーバルテレコム | 9445 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 43.0 |
| 2560 | 株式会社 高田工業所 | 1966 | 建設業 | 2026年03月期 | 42.9 |
| 2561 | 株式会社ファンコミュニケーションズ | 2461 | サービス業 | 2025年12月期 | 42.9 |
| 2562 | 株式会社翻訳センター | 2483 | サービス業 | 2026年03月期 | 42.9 |
| 2563 | 株式会社ホットランドホールディングス | 3196 | 小売業 | 2025年12月期 | 42.9 |
| 2564 | 株式会社ティーケーピー | 3479 | 不動産業 | 2026年02月期 | 42.9 |
| 2565 | ダイニック株式会社 | 3551 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 42.9 |
| 2566 | 株式会社網屋 | 4258 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 42.9 |
| 2567 | アトミクス株式会社 | 4625 | 化学 | 2026年03月期 | 42.9 |
| 2568 | エン株式会社 | 4849 | サービス業 | 2026年03月期 | 42.9 |
| 2569 | 株式会社ライフドリンク カンパニー | 2585 | 食料品 | 2026年03月期 | 42.8 |
| 2570 | 株式会社ツクルバ | 2978 | 不動産業 | 2025年07月期 | 42.8 |
| 2571 | 株式会社IACEトラベル | 343A | サービス業 | 2026年03月期 | 42.8 |
| 2572 | ユニフォームネクスト株式会社 | 3566 | 小売業 | 2025年12月期 | 42.8 |
| 2573 | 株式会社Orchestra Holdings | 6533 | サービス業 | 2025年12月期 | 42.8 |
| 2574 | 株式会社グリーンズ | 6547 | サービス業 | 2026年06月期 | 42.8 |
| 2575 | CRGホールディングス株式会社 | 7041 | サービス業 | 2025年09月期 | 42.8 |
| 2576 | 株式会社Smile Holdings | 7084 | サービス業 | 2026年03月期 | 42.8 |
| 2577 | 株式会社アルファパーチェス | 7115 | 卸売業 | 2025年12月期 | 42.8 |
| 2578 | エイケン工業株式会社 | 7265 | 輸送用機器 | 2025年10月期 | 42.8 |
| 2579 | 株式会社大田花き | 7555 | 卸売業 | 2026年03月期 | 42.8 |
| 2580 | 株式会社NEW ART HOLDINGS | 7638 | 小売業 | 2026年03月期 | 42.8 |
| 2581 | 三光合成株式会社 | 7888 | 化学 | 2026年05月期 | 42.8 |
| 2582 | ムーンバット株式会社 | 8115 | 卸売業 | 2026年03月期 | 42.8 |
| 2583 | 株式会社CS-C | 9258 | サービス業 | 2025年09月期 | 42.8 |
| 2584 | 株式会社ファーマフーズ | 2929 | 食料品 | 2025年07月期 | 42.7 |
| 2585 | 日本興業株式会社 | 5279 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 42.7 |
| 2586 | 北川精機株式会社 | 6327 | 機械 | 2026年06月期 | 42.7 |
| 2587 | 株式会社壽屋 | 7809 | その他製品 | 2026年06月期 | 42.7 |
| 2588 | 株式会社Olympicグループ | 8289 | 小売業 | 2026年02月期 | 42.7 |
| 2589 | 株式会社 北日本銀行 | 8551 | 銀行業 | 2026年03月期 | 42.7 |
| 2590 | バリュエンスホールディングス株式会社 | 9270 | 卸売業 | 2025年08月期 | 42.7 |
| 2591 | 株式会社土屋ホールディングス | 1840 | 建設業 | 2025年10月期 | 42.6 |
| 2592 | 株式会社ティア | 2485 | サービス業 | 2025年09月期 | 42.6 |
| 2593 | 株式会社ビースタイルホールディングス | 302A | サービス業 | 2026年03月期 | 42.6 |
| 2594 | 株式会社バイク王&カンパニー | 3377 | 卸売業 | 2025年11月期 | 42.6 |
| 2595 | GMOペパボ株式会社 | 3633 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 42.6 |
| 2596 | 株式会社ノースサンド | 446A | サービス業 | 2026年01月期 | 42.6 |
| 2597 | 株式会社スポーツフィールド | 7080 | サービス業 | 2025年12月期 | 42.6 |
| 2598 | のむら産業株式会社 | 7131 | 卸売業 | 2025年10月期 | 42.6 |
| 2599 | 長野計器株式会社 | 7715 | 精密機器 | 2026年03月期 | 42.6 |
| 2600 | 日本エコシステム株式会社 | 9249 | サービス業 | 2025年09月期 | 42.6 |
| 2601 | ホウライ株式会社 | 9679 | サービス業 | 2025年09月期 | 42.6 |
| 2602 | 大丸エナウィン株式会社 | 9818 | 卸売業 | 2026年03月期 | 42.6 |
| 2603 | ユニチカ株式会社 | 3103 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 42.5 |
| 2604 | 株式会社グリムス | 3150 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 42.5 |
| 2605 | ソフトマックス株式会社 | 3671 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 42.5 |
| 2606 | 株式会社i-plug | 4177 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 42.5 |
| 2607 | 株式会社CINC | 4378 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 42.5 |
| 2608 | tripla株式会社 | 5136 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 42.5 |
| 2609 | 株式会社高見澤 | 5283 | 卸売業 | 2026年06月期 | 42.5 |
| 2610 | 北越メタル株式会社 | 5446 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 42.5 |
| 2611 | サン電子株式会社 | 6736 | 電気機器 | 2026年03月期 | 42.5 |
| 2612 | サノヤスホールディングス株式会社 | 7022 | 機械 | 2026年03月期 | 42.5 |
| 2613 | 黒田精工株式会社 | 7726 | 機械 | 2026年03月期 | 42.5 |
| 2614 | リズム株式会社 | 7769 | 精密機器 | 2026年03月期 | 42.5 |
| 2615 | 広島電鉄株式会社 | 9033 | 陸運業 | 2026年03月期 | 42.5 |
| 2616 | 株式会社ファイバーゲート | 9450 | 情報・通信業 | 2026年06月期 | 42.5 |
| 2617 | 株式会社プログリット | 9560 | サービス業 | 2025年08月期 | 42.5 |
| 2618 | 株式会社キャンディル | 1446 | 建設業 | 2025年09月期 | 42.4 |
| 2619 | eBASE株式会社 | 3835 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 42.4 |
| 2620 | マークラインズ株式会社 | 3901 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 42.4 |
| 2621 | 光ビジネスフォーム株式会社 | 3948 | パルプ・紙 | 2025年12月期 | 42.4 |
| 2622 | 虹技株式会社 | 5603 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 42.4 |
| 2623 | 株式会社石井表記 | 6336 | 機械 | 2026年01月期 | 42.4 |
| 2624 | 株式会社TWOSTONE&Sons | 7352 | サービス業 | 2025年08月期 | 42.4 |
| 2625 | 株式会社イメージ・マジック | 7793 | その他製品 | 2025年12月期 | 42.4 |
| 2626 | 株式会社高知銀行 | 8416 | 銀行業 | 2026年03月期 | 42.4 |
| 2627 | 株式会社ハリマビステム | 9780 | サービス業 | 2026年03月期 | 42.4 |
| 2628 | 日邦産業株式会社 | 9913 | 卸売業 | 2026年03月期 | 42.4 |
| 2629 | Cocolive株式会社 | 137A | 情報・通信業 | 2026年05月期 | 42.3 |
| 2630 | 鳥越製粉株式会社 | 2009 | 食料品 | 2025年12月期 | 42.3 |
| 2631 | 株式会社CAICA DIGITAL | 2315 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 42.3 |
| 2632 | 株式会社ラクーンホールディングス | 3031 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 42.3 |
| 2633 | 株式会社UNIVA・Oakホールディングス | 3113 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 42.3 |
| 2634 | オーベクス株式会社 | 3583 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 42.3 |
| 2635 | 株式会社Speee | 4499 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 42.3 |
| 2636 | 株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN | 4772 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 42.3 |
| 2637 | 株式会社オーネックス | 5987 | 金属製品 | 2026年06月期 | 42.3 |
| 2638 | 株式会社エクストリーム | 6033 | サービス業 | 2026年03月期 | 42.3 |
| 2639 | フルテック株式会社 | 6546 | サービス業 | 2025年12月期 | 42.3 |
| 2640 | 田中精密工業株式会社 | 7218 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 42.3 |
| 2641 | 株式会社ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 7774 | 精密機器 | 2026年03月期 | 42.3 |
| 2642 | 株式会社ナガホリ | 8139 | 卸売業 | 2026年03月期 | 42.3 |
| 2643 | 株式会社コモ | 2224 | 食料品 | 2026年03月期 | 42.2 |
| 2644 | 株式会社大光 | 3160 | 卸売業 | 2026年05月期 | 42.2 |
| 2645 | 株式会社レアジョブ | 6096 | サービス業 | 2026年03月期 | 42.2 |
| 2646 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 | 6615 | 電気機器 | 2026年03月期 | 42.2 |
| 2647 | アクモス株式会社 | 6888 | 情報・通信業 | 2026年06月期 | 42.2 |
| 2648 | 小野建株式会社 | 7414 | 卸売業 | 2026年03月期 | 42.2 |
| 2649 | 中本パックス株式会社 | 7811 | その他製品 | 2026年02月期 | 42.2 |
| 2650 | 日本ロジテム株式会社 | 9060 | 陸運業 | 2026年03月期 | 42.2 |
| 2651 | 株式会社JPMC | 3276 | 不動産業 | 2025年12月期 | 42.1 |
| 2652 | 株式会社ボードルア | 4413 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 42.1 |
| 2653 | 大平洋金属株式会社 | 5541 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 42.1 |
| 2654 | 株式会社宮入バルブ製作所 | 6495 | 機械 | 2026年03月期 | 42.1 |
| 2655 | 株式会社コンヴァノ | 6574 | サービス業 | 2026年03月期 | 42.1 |
| 2656 | 株式会社スプリックス | 7030 | サービス業 | 2025年09月期 | 42.1 |
| 2657 | 株式会社エス・エム・エス | 2175 | サービス業 | 2026年03月期 | 42.0 |
| 2658 | アルピコホールディングス株式会社 | 297A | 小売業 | 2026年03月期 | 42.0 |
| 2659 | 株式会社セルシス | 3663 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 42.0 |
| 2660 | 株式会社ダイキアクシス | 4245 | 化学 | 2025年12月期 | 42.0 |
| 2661 | 株式会社リプロセル | 4978 | 化学 | 2026年03月期 | 42.0 |
| 2662 | トレンダーズ株式会社 | 6069 | サービス業 | 2026年03月期 | 42.0 |
| 2663 | 株式会社エスユーエス | 6554 | サービス業 | 2025年09月期 | 42.0 |
| 2664 | ABホテル株式会社 | 6565 | サービス業 | 2026年03月期 | 42.0 |
| 2665 | 株式会社東京衡機 | 7719 | 精密機器 | 2026年02月期 | 42.0 |
| 2666 | 株式会社ノダ | 7879 | その他製品 | 2025年11月期 | 42.0 |
| 2667 | 技研ホールディングス株式会社 | 1443 | 建設業 | 2026年03月期 | 41.9 |
| 2668 | ゲンダイエージェンシー株式会社 | 2411 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 41.9 |
| 2669 | ポバール興業株式会社 | 4247 | 化学 | 2026年03月期 | 41.9 |
| 2670 | 三協立山株式会社 | 5932 | 金属製品 | 2026年05月期 | 41.9 |
| 2671 | 株式会社ピアラ | 7044 | サービス業 | 2025年12月期 | 41.9 |
| 2672 | 株式会社ダイレクトマーケティングミックス | 7354 | サービス業 | 2025年12月期 | 41.9 |
| 2673 | 株式会社 JFLAホールディングス | 3069 | 食料品 | 2026年03月期 | 41.8 |
| 2674 | 日本コークス工業株式会社 | 3315 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 41.8 |
| 2675 | Trailhead Global Holdings株式会社 | 3358 | 小売業 | 2026年03月期 | 41.8 |
| 2676 | 株式会社ラキール | 4074 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 41.8 |
| 2677 | ミライアル株式会社 | 4238 | 化学 | 2026年01月期 | 41.8 |
| 2678 | マイポックス株式会社 | 5381 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 41.8 |
| 2679 | 那須電機鉄工株式会社 | 5922 | 金属製品 | 2026年03月期 | 41.8 |
| 2680 | 京都機械工具株式会社 | 5966 | 金属製品 | 2026年03月期 | 41.8 |
| 2681 | 協立エアテック株式会社 | 5997 | 金属製品 | 2025年12月期 | 41.8 |
| 2682 | 北陸電気工業株式会社 | 6989 | 電気機器 | 2026年03月期 | 41.8 |
| 2683 | 株式会社トゥエンティーフォーセブンホールディングス | 7074 | サービス業 | 2025年11月期 | 41.8 |
| 2684 | 株式会社いつも | 7694 | 小売業 | 2026年03月期 | 41.8 |
| 2685 | 株式会社サンリツ | 9366 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 41.8 |
| 2686 | 株式会社天満屋ストア | 9846 | 小売業 | 2026年02月期 | 41.8 |
| 2687 | 株式会社グルメ杵屋 | 9850 | 小売業 | 2026年03月期 | 41.8 |
| 2688 | 株式会社KG情報 | 2408 | サービス業 | 2025年12月期 | 41.7 |
| 2689 | 株式会社オーシャンシステム | 3096 | 小売業 | 2026年03月期 | 41.7 |
| 2690 | 株式会社No.1 | 3562 | 卸売業 | 2026年02月期 | 41.7 |
| 2691 | 株式会社エルテス | 3967 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 41.7 |
| 2692 | 株式会社ダブルエー | 7683 | 小売業 | 2026年01月期 | 41.7 |
| 2693 | アゼアス株式会社 | 3161 | 卸売業 | 2026年04月期 | 41.6 |
