就活偏差値 ランキング(1,201〜1,500位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,368社を就活偏差値で並べた5ページ目です(1,201〜1,500位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 就活偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 株式会社インフォマート | 2492 | サービス業 | 2025年12月期 | 55.0 |
| 1202 | 株式会社クロス・マーケティンググループ | 3675 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 55.0 |
| 1203 | バーチャレクス・ホールディングス株式会社 | 6193 | サービス業 | 2026年03月期 | 55.0 |
| 1204 | 株式会社ハークスレイ | 7561 | 小売業 | 2026年03月期 | 55.0 |
| 1205 | 高島株式会社 | 8007 | 卸売業 | 2026年03月期 | 55.0 |
| 1206 | スターゼン株式会社 | 8043 | 卸売業 | 2026年03月期 | 55.0 |
| 1207 | 株式会社青山財産ネットワークス | 8929 | 不動産業 | 2025年12月期 | 55.0 |
| 1208 | 株式会社サーバーワークス | 4434 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 54.9 |
| 1209 | 富士製薬工業株式会社 | 4554 | 医薬品 | 2025年09月期 | 54.9 |
| 1210 | 株式会社オリエンタルランド | 4661 | サービス業 | 2026年03月期 | 54.9 |
| 1211 | SECカーボン株式会社 | 5304 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 54.9 |
| 1212 | 地盤ネットホールディングス株式会社 | 6072 | サービス業 | 2026年03月期 | 54.9 |
| 1213 | 株式会社AIRMAN | 6364 | 機械 | 2026年03月期 | 54.9 |
| 1214 | セレンディップ・ホールディングス株式会社 | 7318 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 54.9 |
| 1215 | 株式会社おきなわフィナンシャルグループ | 7350 | 銀行業 | 2026年03月期 | 54.9 |
| 1216 | 株式会社薬王堂ホールディングス | 7679 | 小売業 | 2026年02月期 | 54.9 |
| 1217 | グローブライド株式会社 | 7990 | その他製品 | 2026年03月期 | 54.9 |
| 1218 | 正栄食品工業株式会社 | 8079 | 卸売業 | 2025年10月期 | 54.9 |
| 1219 | 株式会社マネーフォワード | 3994 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 54.8 |
| 1220 | BASE株式会社 | 4477 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 54.8 |
| 1221 | 弁護士ドットコム株式会社 | 6027 | サービス業 | 2026年03月期 | 54.8 |
| 1222 | 新東工業株式会社 | 6339 | 機械 | 2026年03月期 | 54.8 |
| 1223 | 株式会社東光高岳 | 6617 | 電気機器 | 2026年03月期 | 54.8 |
| 1224 | ヤマエグループホールディングス株式会社 | 7130 | 卸売業 | 2026年03月期 | 54.8 |
| 1225 | 丸建リース株式会社 | 9763 | 卸売業 | 2026年03月期 | 54.8 |
| 1226 | 株式会社セリア | 2782 | 小売業 | 2026年03月期 | 54.7 |
| 1227 | 住友精化株式会社 | 4008 | 化学 | 2026年03月期 | 54.7 |
| 1228 | デンカ株式会社 | 4061 | 化学 | 2026年03月期 | 54.7 |
| 1229 | 日本冶金工業株式会社 | 5480 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 54.7 |
| 1230 | 株式会社鎌倉新書 | 6184 | サービス業 | 2026年01月期 | 54.7 |
| 1231 | 株式会社酉島製作所 | 6363 | 機械 | 2026年03月期 | 54.7 |
| 1232 | フォスター電機株式会社 | 6794 | 電気機器 | 2026年03月期 | 54.7 |
| 1233 | 日本ホスピスホールディングス株式会社 | 7061 | サービス業 | 2025年12月期 | 54.7 |
| 1234 | カメイ株式会社 | 8037 | 卸売業 | 2026年03月期 | 54.7 |
| 1235 | 株式会社 平和堂 | 8276 | 小売業 | 2026年02月期 | 54.7 |
| 1236 | 株式会社INFORICH | 9338 | サービス業 | 2025年12月期 | 54.7 |
| 1237 | 日本通信株式会社 | 9424 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 54.7 |
| 1238 | 伊藤忠食品株式会社 | 2692 | 卸売業 | 2025年03月期 | 54.6 |
| 1239 | エバラ食品工業株式会社 | 2819 | 食料品 | 2026年03月期 | 54.6 |
| 1240 | OCHIホールディングス株式会社 | 3166 | 卸売業 | 2026年03月期 | 54.6 |
| 1241 | 株式会社ほぼ日 | 3560 | 小売業 | 2025年08月期 | 54.6 |
| 1242 | 株式会社ELEMENTS | 5246 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 54.6 |
| 1243 | TPR株式会社 | 6463 | 機械 | 2026年03月期 | 54.6 |
| 1244 | 東京ラヂエーター製造株式会社 | 7235 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 54.6 |
| 1245 | ナガイレーベン株式会社 | 7447 | 卸売業 | 2025年08月期 | 54.6 |
| 1246 | 日本システム技術株式会社 | 4323 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 54.5 |
| 1247 | 株式会社SIGグループ | 4386 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 54.5 |
| 1248 | トピー工業株式会社 | 7231 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 54.5 |
| 1249 | 立川ブラインド工業株式会社 | 7989 | 金属製品 | 2025年12月期 | 54.5 |
| 1250 | 日本瓦斯株式会社 | 8174 | 小売業 | 2026年03月期 | 54.5 |
| 1251 | 株式会社百十四銀行 | 8386 | 銀行業 | 2026年03月期 | 54.5 |
| 1252 | 丸八証券株式会社 | 8700 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 54.5 |
| 1253 | 明和地所株式会社 | 8869 | 不動産業 | 2026年03月期 | 54.5 |
| 1254 | 安田倉庫株式会社 | 9324 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 54.5 |
| 1255 | 東京テアトル株式会社 | 9633 | 不動産業 | 2026年03月期 | 54.5 |
| 1256 | 株式会社ビーロット | 3452 | 不動産業 | 2025年12月期 | 54.4 |
| 1257 | 株式会社PR TIMES | 3922 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 54.4 |
| 1258 | ハリマ化成グループ株式会社 | 4410 | 化学 | 2026年03月期 | 54.4 |
| 1259 | 株式会社エンビプロ・ホールディングス | 5698 | 鉄鋼 | 2025年06月期 | 54.4 |
| 1260 | ホソカワミクロン株式会社 | 6277 | 機械 | 2025年09月期 | 54.4 |
| 1261 | 株式会社ミマキエンジニアリング | 6638 | 電気機器 | 2026年03月期 | 54.4 |
| 1262 | イリソ電子工業株式会社 | 6908 | 電気機器 | 2025年03月期 | 54.4 |
| 1263 | 太陽誘電株式会社 | 6976 | 電気機器 | 2026年03月期 | 54.4 |
| 1264 | 株式会社FPパートナー | 7388 | 保険業 | 2025年11月期 | 54.4 |
| 1265 | 株式会社サックスバーホールディングス | 9990 | 小売業 | 2026年03月期 | 54.4 |
| 1266 | ALSOK株式会社 | 2331 | サービス業 | 2026年03月期 | 54.3 |
| 1267 | 株式会社インターメスティック | 262A | 小売業 | 2025年12月期 | 54.3 |
| 1268 | 株式会社データ・アプリケーション | 3848 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 54.3 |
| 1269 | KHネオケム株式会社 | 4189 | 化学 | 2025年12月期 | 54.3 |
| 1270 | オリジナル設計株式会社 | 4642 | サービス業 | 2025年12月期 | 54.3 |
| 1271 | 株式会社デジタルガレージ | 4819 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 54.3 |
| 1272 | 株式会社ジーテクト | 5970 | 金属製品 | 2026年03月期 | 54.3 |
| 1273 | 株式会社平和 | 6412 | 機械 | 2026年03月期 | 54.3 |
| 1274 | 株式会社クラシコム | 7110 | 小売業 | 2025年07月期 | 54.3 |
| 1275 | ウェーブロックホールディングス株式会社 | 7940 | 化学 | 2026年03月期 | 54.3 |
| 1276 | 株式会社岩手銀行 | 8345 | 銀行業 | 2026年03月期 | 54.3 |
| 1277 | 株式会社セブン銀行 | 8410 | 銀行業 | 2026年03月期 | 54.3 |
| 1278 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 2498 | サービス業 | 2025年09月期 | 54.2 |
| 1279 | シマダヤ株式会社 | 250A | 食料品 | 2026年03月期 | 54.2 |
| 1280 | ウイン・パートナーズ株式会社 | 3183 | 卸売業 | 2026年03月期 | 54.2 |
| 1281 | ファーストブラザーズ株式会社 | 3454 | 不動産業 | 2025年11月期 | 54.2 |
| 1282 | 日本化学工業株式会社 | 4092 | 化学 | 2026年03月期 | 54.2 |
| 1283 | 日東工器株式会社 | 6151 | 機械 | 2026年03月期 | 54.2 |
| 1284 | 日工株式会社 | 6306 | 機械 | 2026年03月期 | 54.2 |
| 1285 | 日本金銭機械株式会社 | 6418 | 機械 | 2026年03月期 | 54.2 |
| 1286 | 日本アビオニクス株式会社 | 6946 | 電気機器 | 2026年03月期 | 54.2 |
| 1287 | 株式会社三井ハイテック | 6966 | 電気機器 | 2026年01月期 | 54.2 |
| 1288 | 株式会社武蔵野銀行 | 8336 | 銀行業 | 2026年03月期 | 54.2 |
| 1289 | 泉州電業株式会社 | 9824 | 卸売業 | 2025年10月期 | 54.2 |
| 1290 | 住友ゴム工業株式会社 | 5110 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 54.1 |
| 1291 | 株式会社インソース | 6200 | サービス業 | 2025年09月期 | 54.1 |
| 1292 | 株式会社TEIKOKU | 6333 | 機械 | 2026年03月期 | 54.1 |
| 1293 | DNホールディングス株式会社 | 7377 | サービス業 | 2025年06月期 | 54.1 |
| 1294 | 株式会社大分銀行 | 8392 | 銀行業 | 2026年03月期 | 54.1 |
| 1295 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | 8570 | その他金融業 | 2026年02月期 | 54.1 |
| 1296 | ソニーフィナンシャルグループ株式会社 | 8729 | 保険業 | 2026年03月期 | 54.1 |
| 1297 | 株式会社YE DIGITAL | 2354 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 54.0 |
| 1298 | 株式会社ユカリア | 286A | サービス業 | 2025年12月期 | 54.0 |
| 1299 | SREホールディングス株式会社 | 2980 | 不動産業 | 2026年03月期 | 54.0 |
| 1300 | 株式会社ソフトクリエイトホールディングス | 3371 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 54.0 |
| 1301 | 株式会社コロプラ | 3668 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 54.0 |
| 1302 | 積水樹脂株式会社 | 4212 | 化学 | 2026年03月期 | 54.0 |
| 1303 | グローバルセキュリティエキスパート株式会社 | 4417 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 54.0 |
| 1304 | 三菱製鋼株式会社 | 5632 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 54.0 |
| 1305 | NTN株式会社 | 6472 | 機械 | 2026年03月期 | 54.0 |
| 1306 | 未来工業株式会社 | 7931 | 化学 | 2026年03月期 | 54.0 |
| 1307 | 栗林商船株式会社 | 9171 | 海運業 | 2026年03月期 | 54.0 |
| 1308 | 株式会社アルファポリス | 9467 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 54.0 |
| 1309 | 日東富士製粉株式会社 | 2003 | 食料品 | 2026年03月期 | 53.9 |
| 1310 | 株式会社博展 | 2173 | サービス業 | 2025年12月期 | 53.9 |
| 1311 | 株式会社プロシップ | 3763 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 53.9 |
| 1312 | さくらインターネット株式会社 | 3778 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 53.9 |
| 1313 | 株式会社日本ピグメントホールディングス | 4119 | 化学 | 2026年03月期 | 53.9 |
| 1314 | 東和薬品株式会社 | 4553 | 医薬品 | 2026年03月期 | 53.9 |
| 1315 | HUMAN MADE株式会社 | 456A | 小売業 | 2026年01月期 | 53.9 |
| 1316 | 北興化学工業株式会社 | 4992 | 化学 | 2025年11月期 | 53.9 |
| 1317 | IDEC株式会社 | 6652 | 電気機器 | 2026年03月期 | 53.9 |
| 1318 | 日本車輌製造株式会社 | 7102 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 53.9 |
| 1319 | 株式会社ハルメクホールディングス | 7119 | 小売業 | 2026年03月期 | 53.9 |
| 1320 | マツダ株式会社 | 7261 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 53.9 |
| 1321 | 株式会社ブイ・テクノロジー | 7717 | 精密機器 | 2026年03月期 | 53.9 |
| 1322 | ラオックスホールディングス株式会社 | 8202 | 小売業 | 2025年12月期 | 53.9 |
| 1323 | 株式会社サンドラッグ | 9989 | 小売業 | 2026年03月期 | 53.9 |
| 1324 | 東建コーポレーション株式会社 | 1766 | 建設業 | 2026年04月期 | 53.8 |
| 1325 | 株式会社ヤマト | 1967 | 建設業 | 2026年03月期 | 53.8 |
| 1326 | 株式会社Cominix | 3173 | 卸売業 | 2026年03月期 | 53.8 |
| 1327 | GMOプロダクトプラットフォーム株式会社 | 3695 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 53.8 |
| 1328 | 株式会社BeeX | 4270 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 53.8 |
| 1329 | 大伸化学株式会社 | 4629 | 化学 | 2026年03月期 | 53.8 |
| 1330 | 芝浦機械株式会社 | 6104 | 機械 | 2026年03月期 | 53.8 |
| 1331 | 株式会社加地テック | 6391 | 機械 | 2026年03月期 | 53.8 |
| 1332 | 新晃工業株式会社 | 6458 | 機械 | 2026年03月期 | 53.8 |
| 1333 | 株式会社キッツ | 6498 | 機械 | 2025年12月期 | 53.8 |
| 1334 | 新光商事株式会社 | 8141 | 卸売業 | 2026年03月期 | 53.8 |
| 1335 | 株式会社 大垣共立銀行 | 8361 | 銀行業 | 2026年03月期 | 53.8 |
| 1336 | 株式会社カチタス | 8919 | 不動産業 | 2026年03月期 | 53.8 |
| 1337 | アジア航測株式会社 | 9233 | 空運業 | 2025年09月期 | 53.8 |
| 1338 | KNT-CTホールディングス株式会社 | 9726 | サービス業 | 2026年03月期 | 53.8 |
| 1339 | 田辺工業株式会社 | 1828 | 建設業 | 2026年03月期 | 53.7 |
| 1340 | 株式会社FRONTEO | 2158 | サービス業 | 2026年03月期 | 53.7 |
| 1341 | セントラル総合開発株式会社 | 3238 | 不動産業 | 2026年03月期 | 53.7 |
| 1342 | 日創グループ株式会社 | 3440 | 金属製品 | 2025年08月期 | 53.7 |
| 1343 | TDCソフト株式会社 | 4687 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 53.7 |
| 1344 | 中央発條株式会社 | 5992 | 金属製品 | 2026年03月期 | 53.7 |
| 1345 | 株式会社グローバルキッズCOMPANY | 6189 | サービス業 | 2025年09月期 | 53.7 |
| 1346 | 株式会社東京機械製作所 | 6335 | 機械 | 2026年03月期 | 53.7 |
| 1347 | サムコ 株式会社 | 6387 | 機械 | 2025年07月期 | 53.7 |
| 1348 | 株式会社高速 | 7504 | 卸売業 | 2026年03月期 | 53.7 |
| 1349 | 東京計器株式会社 | 7721 | 精密機器 | 2026年03月期 | 53.7 |
| 1350 | 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス | 2884 | 食料品 | 2026年02月期 | 53.6 |
| 1351 | 旭有機材株式会社 | 4216 | 化学 | 2026年03月期 | 53.6 |
| 1352 | 株式会社セプテーニ・ホールディングス | 4293 | サービス業 | 2025年12月期 | 53.6 |
| 1353 | 株式会社ウェザーニューズ | 4825 | 情報・通信業 | 2026年05月期 | 53.6 |
| 1354 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 5036 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 53.6 |
| 1355 | シャープ株式会社 | 6753 | 電気機器 | 2026年03月期 | 53.6 |
| 1356 | 千代田インテグレ株式会社 | 6915 | 電気機器 | 2025年12月期 | 53.6 |
| 1357 | 株式会社 森組 | 1853 | 建設業 | 2026年03月期 | 53.5 |
| 1358 | 日本基礎技術株式会社 | 1914 | 建設業 | 2026年03月期 | 53.5 |
| 1359 | HEROZ株式会社 | 4382 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 53.5 |
| 1360 | 株式会社インフキュリオン | 438A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 53.5 |
| 1361 | 株式会社 リソー教育グループ | 4714 | サービス業 | 2026年02月期 | 53.5 |
| 1362 | 株式会社 ヨータイ | 5357 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 53.5 |
| 1363 | 三井海洋開発株式会社 | 6269 | 機械 | 2025年12月期 | 53.5 |
| 1364 | サンセイ株式会社 | 6307 | 機械 | 2026年03月期 | 53.5 |
| 1365 | 電気興業株式会社 | 6706 | 電気機器 | 2026年03月期 | 53.5 |
| 1366 | 沖縄電力株式会社 | 9511 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 53.5 |
| 1367 | 株式会社アイネス | 9742 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 53.5 |
| 1368 | 株式会社サンテック | 1960 | 建設業 | 2026年03月期 | 53.4 |
| 1369 | 株式会社LAホールディングス | 2986 | 不動産業 | 2025年12月期 | 53.4 |
| 1370 | 株式会社ユニリタ | 3800 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 53.4 |
| 1371 | ラサ工業株式会社 | 4022 | 化学 | 2026年03月期 | 53.4 |
| 1372 | 株式会社CEホールディングス | 4320 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 53.4 |
| 1373 | ナトコ株式会社 | 4627 | 化学 | 2025年10月期 | 53.4 |
| 1374 | 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) | 4820 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 53.4 |
| 1375 | 新田ゼラチン株式会社 | 4977 | 化学 | 2026年03月期 | 53.4 |
| 1376 | ガリレイ株式会社 | 6420 | 機械 | 2026年03月期 | 53.4 |
| 1377 | ザインエレクトロニクス株式会社 | 6769 | 電気機器 | 2025年12月期 | 53.4 |
| 1378 | マックスバリュ東海株式会社 | 8198 | 小売業 | 2026年02月期 | 53.4 |
| 1379 | 株式会社東邦銀行 | 8346 | 銀行業 | 2026年03月期 | 53.4 |
| 1380 | 株式会社南都銀行 | 8367 | 銀行業 | 2026年03月期 | 53.4 |
| 1381 | 株式会社BSNメディアホールディングス | 9408 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 53.4 |
| 1382 | 株式会社タウンズ | 197A | 医薬品 | 2025年06月期 | 53.3 |
| 1383 | デジタルアーツ株式会社 | 2326 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 53.3 |
| 1384 | 株式会社システムインテグレータ | 3826 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 53.3 |
| 1385 | ダイトーケミックス株式会社 | 4366 | 化学 | 2026年03月期 | 53.3 |
| 1386 | 株式会社ユシロ | 5013 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 53.3 |
| 1387 | 株式会社 西部技研 | 6223 | 機械 | 2025年12月期 | 53.3 |
| 1388 | 株式会社小野測器 | 6858 | 電気機器 | 2025年12月期 | 53.3 |
| 1389 | 株式会社ニレコ | 6863 | 電気機器 | 2026年03月期 | 53.3 |
| 1390 | 株式会社 コロワイド | 7616 | 小売業 | 2026年03月期 | 53.3 |
| 1391 | 株式会社日本創発グループ | 7814 | その他製品 | 2025年12月期 | 53.3 |
| 1392 | 東京産業株式会社 | 8070 | 卸売業 | 2026年03月期 | 53.3 |
| 1393 | 東邦ホールディングス株式会社 | 8129 | 卸売業 | 2026年03月期 | 53.3 |
| 1394 | ニッコンホールディングス株式会社 | 9072 | 陸運業 | 2026年03月期 | 53.3 |
| 1395 | 株式会社ワコールホールディングス | 3591 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 53.2 |
| 1396 | 株式会社キャピタル・アセット・プランニング | 3965 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 53.2 |
| 1397 | 勤次郎株式会社 | 4013 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 53.2 |
| 1398 | 株式会社コアコンセプト・テクノロジー | 4371 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 53.2 |
| 1399 | ミヨシ油脂株式会社 | 4404 | 食料品 | 2025年12月期 | 53.2 |
| 1400 | 株式会社カイノス | 4556 | 医薬品 | 2025年03月期 | 53.2 |
| 1401 | 東海カーボン株式会社 | 5301 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 53.2 |
| 1402 | 株式会社ヒューマンテクノロジーズ | 5621 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 53.2 |
| 1403 | 株式会社ベルシステム24ホールディングス | 6183 | サービス業 | 2026年02月期 | 53.2 |
| 1404 | 大豊工業株式会社 | 6470 | 機械 | 2026年03月期 | 53.2 |
| 1405 | 株式会社ゴールドクレスト | 8871 | 不動産業 | 2026年03月期 | 53.2 |
| 1406 | 株式会社コーチ・エィ | 9339 | サービス業 | 2025年12月期 | 53.2 |
| 1407 | 株式会社セレスポ | 9625 | サービス業 | 2026年03月期 | 53.2 |
| 1408 | 株式会社ウィル | 3241 | 不動産業 | 2025年12月期 | 53.1 |
| 1409 | 株式会社アイル | 3854 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 53.1 |
| 1410 | 株式会社マクアケ | 4479 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 53.1 |
| 1411 | 野村マイクロ・サイエンス株式会社 | 6254 | 機械 | 2026年03月期 | 53.1 |
| 1412 | メディキット株式会社 | 7749 | 精密機器 | 2026年03月期 | 53.1 |
| 1413 | 株式会社SUMCO | 3436 | 金属製品 | 2025年12月期 | 53.0 |
| 1414 | 株式会社ソフトウェア・サービス | 3733 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 53.0 |
| 1415 | ティアンドエスグループ株式会社 | 4055 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 53.0 |
| 1416 | 日本化学産業株式会社 | 4094 | 化学 | 2026年03月期 | 53.0 |
| 1417 | 株式会社レイ | 4317 | サービス業 | 2026年02月期 | 53.0 |
| 1418 | 株式会社クイック | 4318 | サービス業 | 2026年03月期 | 53.0 |
| 1419 | アイサンテクノロジー株式会社 | 4667 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 53.0 |
| 1420 | 株式会社pluszero | 5132 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 53.0 |
| 1421 | 株式会社リンガーハット | 8200 | 小売業 | 2026年02月期 | 53.0 |
| 1422 | 株式会社ケーズホールディングス | 8282 | 小売業 | 2026年03月期 | 53.0 |
| 1423 | 日本石油輸送株式会社 | 9074 | 陸運業 | 2026年03月期 | 53.0 |
| 1424 | 株式会社マミーマートホールディングス | 9823 | 小売業 | 2025年09月期 | 53.0 |
| 1425 | 株式会社TOKAIホールディングス | 3167 | 卸売業 | 2026年03月期 | 52.9 |
| 1426 | アイコム株式会社 | 6820 | 電気機器 | 2026年03月期 | 52.9 |
| 1427 | 協立電機株式会社 | 6874 | 電気機器 | 2025年06月期 | 52.9 |
| 1428 | 株式会社イクヨ | 7273 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 52.9 |
| 1429 | 株式会社第一興商 | 7458 | 卸売業 | 2026年03月期 | 52.9 |
| 1430 | 株式会社Joshin | 8173 | 小売業 | 2026年03月期 | 52.9 |
| 1431 | 株式会社四国銀行 | 8387 | 銀行業 | 2026年03月期 | 52.9 |
| 1432 | トレイダーズホールディングス株式会社 | 8704 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 52.9 |
| 1433 | 株式会社セゾンテクノロジー | 9640 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 52.9 |
| 1434 | 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ | 9704 | サービス業 | 2025年12月期 | 52.9 |
| 1435 | 株式会社 あみやき亭 | 2753 | 小売業 | 2026年03月期 | 52.8 |
| 1436 | 株式会社STIフードホールディングス | 2932 | 食料品 | 2025年12月期 | 52.8 |
| 1437 | グンゼ株式会社 | 3002 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 52.8 |
| 1438 | 神栄株式会社 | 3004 | 卸売業 | 2026年03月期 | 52.8 |
| 1439 | ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 | 336A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 52.8 |
| 1440 | プリモグローバルホールディングス株式会社 | 367A | 小売業 | 2025年08月期 | 52.8 |
| 1441 | フリー株式会社 | 4478 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 52.8 |
| 1442 | ANYCOLOR株式会社 | 5032 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 52.8 |
| 1443 | リソルホールディングス株式会社 | 5261 | サービス業 | 2026年03月期 | 52.8 |
| 1444 | 美濃窯業株式会社 | 5356 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 52.8 |
| 1445 | シークス株式会社 | 7613 | 卸売業 | 2025年12月期 | 52.8 |
| 1446 | 株式会社クレディセゾン | 8253 | その他金融業 | 2026年03月期 | 52.8 |
| 1447 | スター・マイカ・ホールディングス株式会社 | 2975 | 不動産業 | 2025年11月期 | 52.7 |
| 1448 | 株式会社TENTIAL | 325A | 繊維製品 | 2025年08月期 | 52.7 |
| 1449 | AnyMind Group株式会社 | 5027 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 52.7 |
| 1450 | 株式会社ヴィス | 5071 | サービス業 | 2026年03月期 | 52.7 |
| 1451 | 前澤給装工業株式会社 | 6485 | 機械 | 2026年03月期 | 52.7 |
| 1452 | 株式会社ユニバンス | 7254 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 52.7 |
| 1453 | 株式会社パソナグループ | 2168 | サービス業 | 2026年05月期 | 52.6 |
| 1454 | 株式会社東北新社 | 2329 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 52.6 |
| 1455 | 石光商事株式会社 | 2750 | 卸売業 | 2026年03月期 | 52.6 |
| 1456 | 株式会社ユーグレナ | 2931 | 食料品 | 2025年12月期 | 52.6 |
| 1457 | ペイクラウドホールディングス株式会社 | 4015 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 52.6 |
| 1458 | 積水化成品工業株式会社 | 4228 | 化学 | 2026年03月期 | 52.6 |
| 1459 | 株式会社フォーカスシステムズ | 4662 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 52.6 |
| 1460 | 荒川化学工業株式会社 | 4968 | 化学 | 2026年03月期 | 52.6 |
| 1461 | 株式会社ウィルグループ | 6089 | サービス業 | 2026年03月期 | 52.6 |
| 1462 | 日機装株式会社 | 6376 | 精密機器 | 2025年12月期 | 52.6 |
| 1463 | 株式会社昭和真空 | 6384 | 機械 | 2026年03月期 | 52.6 |
| 1464 | 大同信号株式会社 | 6743 | 電気機器 | 2026年03月期 | 52.6 |
| 1465 | 株式会社ワキタ | 8125 | 卸売業 | 2026年02月期 | 52.6 |
| 1466 | 南海辰村建設株式会社 | 1850 | 建設業 | 2026年03月期 | 52.5 |
| 1467 | アイティメディア株式会社 | 2148 | サービス業 | 2026年03月期 | 52.5 |
| 1468 | 山崎製パン株式会社 | 2212 | 食料品 | 2025年12月期 | 52.5 |
| 1469 | 株式会社北の達人コーポレーション | 2930 | 化学 | 2026年02月期 | 52.5 |
| 1470 | 株式会社ユーザーローカル | 3984 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 52.5 |
| 1471 | 株式会社エックスネット | 4762 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 52.5 |
| 1472 | 株式会社テー・オー・ダブリュー | 4767 | サービス業 | 2025年06月期 | 52.5 |
| 1473 | 日本山村硝子株式会社 | 5210 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 52.5 |
| 1474 | 日本インシュレーション株式会社 | 5368 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 52.5 |
| 1475 | 三菱マテリアル株式会社 | 5711 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 52.5 |
| 1476 | 株式会社エイチワン | 5989 | 金属製品 | 2026年03月期 | 52.5 |
| 1477 | スタンレー電気株式会社 | 6923 | 電気機器 | 2026年03月期 | 52.5 |
| 1478 | 萬世電機株式会社 | 7565 | 卸売業 | 2026年03月期 | 52.5 |
| 1479 | 国際計測器株式会社 | 7722 | 精密機器 | 2026年03月期 | 52.5 |
| 1480 | タカノ株式会社 | 7885 | その他製品 | 2026年03月期 | 52.5 |
| 1481 | 株式会社両毛システムズ | 9691 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 52.5 |
| 1482 | ケンコーマヨネーズ株式会社 | 2915 | 食料品 | 2026年03月期 | 52.4 |
| 1483 | 株式会社エターナルホスピタリティグループ | 3193 | 小売業 | 2025年07月期 | 52.4 |
| 1484 | 株式会社システムサポートホールディングス | 4396 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 52.4 |
| 1485 | 大日本塗料株式会社 | 4611 | 化学 | 2026年03月期 | 52.4 |
| 1486 | 株式会社インテリジェント ウェイブ | 4847 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 52.4 |
| 1487 | note株式会社 | 5243 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 52.4 |
| 1488 | 株式会社長府製作所 | 5946 | 金属製品 | 2025年12月期 | 52.4 |
| 1489 | AIメカテック株式会社 | 6227 | 機械 | 2025年06月期 | 52.4 |
| 1490 | 株式会社多摩川ホールディングス | 6838 | 電気機器 | 2025年10月期 | 52.4 |
