化学の就活偏差値ランキング
化学に分類される掲載企業196社を就活偏差値の順に並べたものです。 1位は東京応化工業株式会社(69.2)で、 全業種を通じた順位では41位にあたります。
化学の水準
54.3
掲載企業全体との差
+7.0%
化学における就活偏差値の傾向
化学の就活偏差値の中央値は54.3で、 掲載企業全体の中央値(50.8)と比べて 7%高い水準です(この指標では良い方向)。 上位と下位の開きは1.6倍程度で、業種内の差は比較的小さい指標です。
就活偏差値が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 就活偏差値ランキング(全業種)で解説しています。
化学の就活偏差値ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 就活偏差値 | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京応化工業株式会社 | 69.2 | 2025年12月期 |
| 2 | 日産化学株式会社 | 68.5 | 2026年03月期 |
| 3 | 日東電工株式会社 | 67.6 | 2026年03月期 |
| 4 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 67.1 | 2025年12月期 |
| 5 | 上村工業株式会社 | 66.7 | 2026年03月期 |
| 6 | 日油株式会社 | 66.5 | 2026年03月期 |
| 7 | 信越化学工業株式会社 | 66.4 | 2026年03月期 |
| 8 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 66.4 | 2026年03月期 |
| 9 | 太陽ホールディングス株式会社 | 66.3 | 2026年03月期 |
| 10 | 住友ベークライト株式会社 | 66.2 | 2026年03月期 |
| 11 | 伊勢化学工業株式会社 | 65.6 | 2025年12月期 |
| 12 | 花王株式会社 | 65.6 | 2025年12月期 |
| 13 | 日本酸素ホールディングス株式会社 | 65.4 | 2026年03月期 |
| 14 | 株式会社 トリケミカル研究所 | 64.6 | 2026年01月期 |
| 15 | 大阪有機化学工業株式会社 | 64.4 | 2025年11月期 |
| 16 | ユニ・チャーム株式会社 | 64.4 | 2025年12月期 |
| 17 | 株式会社日本触媒 | 64.3 | 2026年03月期 |
| 18 | 積水化学工業株式会社 | 64.1 | 2026年03月期 |
| 19 | 日本化薬株式会社 | 63.7 | 2026年03月期 |
| 20 | 扶桑化学工業株式会社 | 63.5 | 2026年03月期 |
| 21 | 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス | 62.8 | 2025年12月期 |
| 22 | 日本曹達株式会社 | 62.5 | 2026年03月期 |
| 23 | 日本パーカライジング株式会社 | 62.3 | 2026年03月期 |
| 24 | 日本農薬株式会社 | 62.3 | 2026年03月期 |
| 25 | 三菱瓦斯化学株式会社 | 61.6 | 2026年03月期 |
| 26 | クミアイ化学工業株式会社 | 61.6 | 2025年10月期 |
| 27 | 東ソー株式会社 | 61.2 | 2026年03月期 |
| 28 | メック株式会社 | 61.2 | 2025年12月期 |
| 29 | 株式会社JCU | 61.2 | 2026年03月期 |
| 30 | 株式会社レゾナック・ホールディングス | 61.1 | 2025年12月期 |
| 31 | デクセリアルズ株式会社 | 61.1 | 2026年03月期 |
| 32 | サカタインクス株式会社 | 60.9 | 2025年12月期 |
| 33 | 株式会社コーセーホールディングス | 60.9 | 2025年12月期 |
| 34 | 三菱ケミカルグループ株式会社 | 60.8 | 2026年03月期 |
| 35 | 株式会社ニフコ | 60.6 | 2026年03月期 |
| 36 | 株式会社ミルボン | 60.5 | 2025年12月期 |
| 37 | 株式会社ノエビアホールディングス | 60.5 | 2025年09月期 |
| 38 | 四国化成ホールディングス株式会社 | 60.4 | 2025年12月期 |
| 39 | 三洋化成工業株式会社 | 60.4 | 2026年03月期 |
| 40 | 旭化成株式会社 | 60.3 | 2026年03月期 |
| 41 | 株式会社ADEKA | 60.3 | 2026年03月期 |
| 42 | エア・ウォーター株式会社 | 60.2 | 2026年03月期 |
| 43 | 日本ゼオン株式会社 | 60.2 | 2026年03月期 |
| 44 | 長谷川香料株式会社 | 60.2 | 2025年09月期 |
| 45 | 株式会社カネカ | 60.1 | 2026年03月期 |
| 46 | 石原産業株式会社 | 60.0 | 2026年03月期 |
| 47 | 小林製薬株式会社 | 60.0 | 2025年12月期 |
| 48 | ZACROS株式会社 | 60.0 | 2026年03月期 |
| 49 | 株式会社パーカーコーポレーション | 60.0 | 2026年03月期 |
| 50 | 高砂香料工業株式会社 | 59.9 | 2026年03月期 |
| 51 | エステー株式会社 | 59.8 | 2026年03月期 |
| 52 | 株式会社トクヤマ | 59.6 | 2026年03月期 |
| 53 | アイカ工業株式会社 | 59.6 | 2026年03月期 |
| 54 | 第一工業製薬株式会社 | 59.6 | 2026年03月期 |
| 55 | コニシ株式会社 | 59.6 | 2026年03月期 |
| 56 | リケンテクノス株式会社 | 59.5 | 2026年03月期 |
| 57 | 株式会社ソフト99コーポレーション | 59.5 | 2026年03月期 |
| 58 | 三井化学株式会社 | 59.4 | 2026年03月期 |
| 59 | ライオン株式会社 | 59.4 | 2025年12月期 |
| 60 | 株式会社ジェイエスピー | 59.4 | 2026年03月期 |
| 61 | artience株式会社 | 59.2 | 2025年12月期 |
| 62 | 株式会社大阪ソーダ | 59.1 | 2026年03月期 |
| 63 | 株式会社エフピコ | 59.1 | 2026年03月期 |
| 64 | 中国塗料株式会社 | 59.0 | 2026年03月期 |
| 65 | 株式会社バルカー | 58.9 | 2026年03月期 |
| 66 | 住友化学株式会社 | 58.8 | 2026年03月期 |
| 67 | 関西ペイント株式会社 | 58.8 | 2026年03月期 |
| 68 | アース製薬株式会社 | 58.8 | 2025年12月期 |
| 69 | 信越ポリマー株式会社 | 58.8 | 2026年03月期 |
| 70 | 株式会社クラレ | 58.3 | 2025年12月期 |
| 71 | 東亞合成株式会社 | 58.3 | 2025年12月期 |
| 72 | 東京インキ株式会社 | 58.3 | 2026年03月期 |
| 73 | 株式会社ダイセル | 58.1 | 2026年03月期 |
| 74 | 株式会社ニイタカ | 57.6 | 2025年05月期 |
| 75 | 綜研化学株式会社 | 57.6 | 2026年03月期 |
| 76 | ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社 | 57.5 | 2025年12月期 |
| 77 | エスケー化研株式会社 | 57.4 | 2026年03月期 |
| 78 | 田岡化学工業株式会社 | 57.3 | 2026年03月期 |
| 79 | 大日精化工業株式会社 | 57.2 | 2026年03月期 |
| 80 | 松本油脂製薬株式会社 | 57.2 | 2026年03月期 |
| 81 | DIC株式会社 | 56.8 | 2025年12月期 |
| 82 | 日本精化株式会社 | 56.6 | 2026年03月期 |
| 83 | タカラバイオ株式会社 | 56.5 | 2025年03月期 |
| 84 | ステラケミファ株式会社 | 56.4 | 2026年03月期 |
| 85 | 群栄化学工業株式会社 | 56.2 | 2026年03月期 |
| 86 | 大成ラミックグループ株式会社 | 56.1 | 2026年03月期 |
| 87 | セントラル硝子株式会社 | 55.9 | 2026年03月期 |
| 88 | 株式会社クレハ | 55.8 | 2026年03月期 |
| 89 | ニチバン株式会社 | 55.7 | 2026年03月期 |
| 90 | 株式会社資生堂 | 55.7 | 2025年12月期 |
| 91 | 関東電化工業株式会社 | 55.6 | 2026年03月期 |
| 92 | UBE株式会社 | 55.6 | 2026年03月期 |
| 93 | 株式会社有沢製作所 | 55.6 | 2026年03月期 |
| 94 | 株式会社I-ne | 55.5 | 2025年12月期 |
| 95 | 第一稀元素化学工業株式会社 | 55.3 | 2026年03月期 |
| 96 | 住友精化株式会社 | 54.7 | 2026年03月期 |
| 97 | デンカ株式会社 | 54.7 | 2026年03月期 |
| 98 | ハリマ化成グループ株式会社 | 54.4 | 2026年03月期 |
| 99 | KHネオケム株式会社 | 54.3 | 2025年12月期 |
| 100 | ウェーブロックホールディングス株式会社 | 54.3 | 2026年03月期 |
| 101 | 日本化学工業株式会社 | 54.2 | 2026年03月期 |
| 102 | 積水樹脂株式会社 | 54.0 | 2026年03月期 |
| 103 | 未来工業株式会社 | 54.0 | 2026年03月期 |
| 104 | 株式会社日本ピグメントホールディングス | 53.9 | 2026年03月期 |
| 105 | 北興化学工業株式会社 | 53.9 | 2025年11月期 |
| 106 | 大伸化学株式会社 | 53.8 | 2026年03月期 |
| 107 | 旭有機材株式会社 | 53.6 | 2026年03月期 |
| 108 | ラサ工業株式会社 | 53.4 | 2026年03月期 |
| 109 | ナトコ株式会社 | 53.4 | 2025年10月期 |
| 110 | 新田ゼラチン株式会社 | 53.4 | 2026年03月期 |
| 111 | ダイトーケミックス株式会社 | 53.3 | 2026年03月期 |
| 112 | 日本化学産業株式会社 | 53.0 | 2026年03月期 |
| 113 | 積水化成品工業株式会社 | 52.6 | 2026年03月期 |
| 114 | 荒川化学工業株式会社 | 52.6 | 2026年03月期 |
| 115 | 株式会社北の達人コーポレーション | 52.5 | 2026年02月期 |
| 116 | 大日本塗料株式会社 | 52.4 | 2026年03月期 |
| 117 | テイカ株式会社 | 51.9 | 2026年03月期 |
| 118 | 多木化学株式会社 | 51.8 | 2025年12月期 |
| 119 | プレミアアンチエイジング株式会社 | 51.6 | 2025年07月期 |
| 120 | 堺化学工業株式会社 | 51.5 | 2026年03月期 |
| 121 | 日本特殊塗料株式会社 | 51.3 | 2026年03月期 |
| 122 | 藤倉化成株式会社 | 51.3 | 2026年03月期 |
| 123 | 東リ株式会社 | 51.3 | 2026年03月期 |
| 124 | 株式会社アクシージア | 51.2 | 2025年07月期 |
| 125 | 前澤化成工業株式会社 | 51.2 | 2025年03月期 |
| 126 | 大倉工業株式会社 | 51.1 | 2025年12月期 |
| 127 | ロンシール工業株式会社 | 51.0 | 2026年03月期 |
| 128 | 保土谷化学工業株式会社 | 50.9 | 2026年03月期 |
| 129 | 東洋合成工業株式会社 | 50.9 | 2026年03月期 |
| 130 | 石原ケミカル株式会社 | 50.8 | 2026年03月期 |
| 131 | イサム塗料株式会社 | 50.8 | 2026年03月期 |
| 132 | OATアグリオ株式会社 | 50.8 | 2025年12月期 |
| 133 | 高圧ガス工業株式会社 | 50.5 | 2026年03月期 |
| 134 | 東洋紡株式会社 | 50.4 | 2026年03月期 |
| 135 | 株式会社カーリット | 50.3 | 2026年03月期 |
| 136 | 共和レザー株式会社 | 49.7 | 2026年03月期 |
| 137 | フクビ化学工業株式会社 | 49.6 | 2026年03月期 |
| 138 | 南海化学株式会社 | 49.3 | 2026年03月期 |
| 139 | タイガースポリマー株式会社 | 48.9 | 2026年03月期 |
| 140 | 新日本理化株式会社 | 48.4 | 2026年03月期 |
| 141 | 広栄化学株式会社 | 48.0 | 2026年03月期 |
| 142 | 有機合成薬品工業株式会社 | 47.9 | 2026年03月期 |
| 143 | 株式会社巴川コーポレーション | 47.8 | 2026年03月期 |
| 144 | フマキラー株式会社 | 47.7 | 2026年03月期 |
| 145 | 日本カーバイド工業株式会社 | 47.4 | 2026年03月期 |
| 146 | 東邦化学工業株式会社 | 47.3 | 2026年03月期 |
| 147 | アキレス株式会社 | 47.3 | 2026年03月期 |
| 148 | ダイキョーニシカワ株式会社 | 47.2 | 2026年03月期 |
| 149 | ムトー精工株式会社 | 47.2 | 2026年03月期 |
| 150 | 三和油化工業株式会社 | 47.1 | 2026年03月期 |
| 151 | 森六株式会社 | 47.1 | 2026年03月期 |
| 152 | 新日本製薬株式会社 | 47.1 | 2025年09月期 |
| 153 | 東洋ドライルーブ株式会社 | 47.1 | 2025年06月期 |
| 154 | 児玉化学工業株式会社 | 47.0 | 2026年03月期 |
| 155 | 東邦アセチレン株式会社 | 46.4 | 2026年03月期 |
| 156 | 株式会社サンエー化研 | 46.4 | 2026年03月期 |
| 157 | 恵和株式会社 | 45.8 | 2025年12月期 |
| 158 | 日華化学株式会社 | 45.7 | 2025年12月期 |
| 159 | 株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ | 44.8 | 2026年03月期 |
| 160 | 永大化工株式会社 | 44.1 | 2026年03月期 |
| 161 | コタ株式会社 | 43.8 | 2025年03月期 |
| 162 | 片倉コープアグリ株式会社 | 43.7 | 2026年03月期 |
| 163 | スガイ化学工業株式会社 | 43.3 | 2026年03月期 |
| 164 | 株式会社アジュバンホールディングス | 43.1 | 2026年03月期 |
| 165 | レック株式会社 | 43.1 | 2026年03月期 |
| 166 | アトミクス株式会社 | 43.0 | 2026年03月期 |
| 167 | 株式会社ダイキアクシス | 42.2 | 2025年12月期 |
| 168 | ポバール興業株式会社 | 42.1 | 2026年03月期 |
| 169 | 株式会社リプロセル | 42.1 | 2026年03月期 |
| 170 | ミライアル株式会社 | 41.9 | 2026年01月期 |
| 171 | 川口化学工業株式会社 | 41.6 | 2025年11月期 |
| 172 | 株式会社きもと | 41.6 | 2026年03月期 |
| 173 | 株式会社ショーエイコーポレーション | 40.5 | 2026年03月期 |
| 174 | 株式会社アサヒペン | 39.1 | 2026年03月期 |
| 175 | 株式会社ハーバー研究所 | 39.0 | 2026年03月期 |
| 176 | 株式会社シーボン | 38.6 | 2026年03月期 |
| 177 | 昭和化学工業株式会社 | 38.6 | 2026年03月期 |
| 178 | 三光合成株式会社 | 38.5 | 2025年05月期 |
| 179 | コージンバイオ株式会社 | 38.2 | 2026年03月期 |
| 180 | 丸尾カルシウム株式会社 | 38.1 | 2026年03月期 |
| 181 | 戸田工業株式会社 | 38.0 | 2026年03月期 |
| 182 | 竹本容器株式会社 | 37.8 | 2025年12月期 |
| 183 | 株式会社アイビー化粧品 | 37.5 | 2026年03月期 |
| 184 | 株式会社タカギセイコー | 37.2 | 2026年03月期 |
| 185 | 株式会社リベルタ | 36.9 | 2025年12月期 |
| 186 | 株式会社ニックス | 36.6 | 2025年09月期 |
| 187 | 神東塗料株式会社 | 36.3 | 2026年03月期 |
| 188 | チタン工業株式会社 | 35.5 | 2026年03月期 |
| 189 | 旭化学工業株式会社 | 35.2 | 2025年08月期 |
| 190 | 川上塗料株式会社 | 34.7 | 2025年11月期 |
| 191 | ケミプロ化成株式会社 | 33.9 | 2026年03月期 |
| 192 | 天昇電気工業株式会社 | 33.2 | 2026年03月期 |
| 193 | 株式会社日本色材工業研究所 | 33.0 | 2026年02月期 |
| 194 | フジプレアム株式会社 | 32.7 | 2026年03月期 |
| 195 | 株式会社アテクト | 32.6 | 2026年03月期 |
| 196 | ヤマト モビリティ & Mfg.株式会社 | 30.7 | 2026年03月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
化学をもっと見る
他の指標で見る