情報・通信業の売上高ランキング
情報・通信業に分類される掲載企業600社を売上高の順に並べたものです。 1位はNTT株式会社(14.41兆円)で、 全業種を通じた順位では6位にあたります。
情報・通信業の水準
71億円
掲載企業全体との差
-76.5%
情報・通信業における売上高の傾向
情報・通信業の売上高の中央値は71億円で、 掲載企業全体の中央値(303億円)と比べて 77%低い水準です(この指標では見劣りする方向)。 同じ情報・通信業でも上位と下位で46.1倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。
売上高が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 売上高ランキング(全業種)で解説しています。
情報・通信業の売上高ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 売上高 | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | NTT株式会社 | 14.41兆円 | 2026年03月期 |
| 2 | ソフトバンクグループ株式会社 | 7.80兆円 | 2026年03月期 |
| 3 | ソフトバンク株式会社 | 7.04兆円 | 2026年03月期 |
| 4 | KDDI株式会社 | 6.07兆円 | 2026年03月期 |
| 5 | LINEヤフー株式会社 | 2.04兆円 | 2026年03月期 |
| 6 | 株式会社 大塚商会 | 1.32兆円 | 2025年12月期 |
| 7 | 株式会社野村総合研究所 | 8,147億円 | 2026年03月期 |
| 8 | 株式会社光通信 | 7,348億円 | 2026年03月期 |
| 9 | TIS株式会社 | 5,965億円 | 2026年03月期 |
| 10 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 5,519億円 | 2026年03月期 |
| 11 | コナミグループ株式会社 | 4,937億円 | 2026年03月期 |
| 12 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 4,844億円 | 2026年03月期 |
| 13 | 株式会社ネクソン | 4,751億円 | 2025年12月期 |
| 14 | BIPROGY株式会社 | 4,337億円 | 2026年03月期 |
| 15 | 株式会社TBSホールディングス | 4,249億円 | 2026年03月期 |
| 16 | 株式会社U-NEXT HOLDINGS | 3,904億円 | 2025年08月期 |
| 17 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | 3,813億円 | 2026年03月期 |
| 18 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 3,454億円 | 2026年03月期 |
| 19 | 株式会社テレビ朝日ホールディングス | 3,395億円 | 2026年03月期 |
| 20 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 2,977億円 | 2026年03月期 |
| 21 | GMOインターネットグループ株式会社 | 2,853億円 | 2025年12月期 |
| 22 | 日本オラクル株式会社 | 2,851億円 | 2026年05月期 |
| 23 | 株式会社KADOKAWA | 2,829億円 | 2026年03月期 |
| 24 | トレンドマイクロ株式会社 | 2,760億円 | 2025年12月期 |
| 25 | 株式会社学研ホールディングス | 1,991億円 | 2025年09月期 |
| 26 | 株式会社カプコン | 1,954億円 | 2026年03月期 |
| 27 | 株式会社メルカリ | 1,926億円 | 2025年06月期 |
| 28 | 東映株式会社 | 1,853億円 | 2026年03月期 |
| 29 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 1,726億円 | 2025年09月期 |
| 30 | 株式会社MIXI | 1,714億円 | 2026年03月期 |
| 31 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 1,649億円 | 2026年03月期 |
| 32 | 株式会社電通総研 | 1,649億円 | 2025年12月期 |
| 33 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 1,477億円 | 2026年03月期 |
| 34 | エイベックス株式会社 | 1,466億円 | 2026年03月期 |
| 35 | 株式会社DTS | 1,352億円 | 2026年03月期 |
| 36 | 株式会社オービック | 1,352億円 | 2026年03月期 |
| 37 | 株式会社SHIFT | 1,298億円 | 2025年08月期 |
| 38 | 株式会社ベルパーク | 1,293億円 | 2025年12月期 |
| 39 | スカパーJSAT株式会社 | 1,276億円 | 2026年03月期 |
| 40 | 株式会社三菱総合研究所 | 1,215億円 | 2025年09月期 |
| 41 | 株式会社NSD | 1,178億円 | 2026年03月期 |
| 42 | 株式会社メディアドゥ | 1,085億円 | 2026年02月期 |
| 43 | 都築電気株式会社 | 1,037億円 | 2026年03月期 |
| 44 | 松竹株式会社 | 982億円 | 2026年02月期 |
| 45 | 朝日放送グループホールディングス株式会社 | 960億円 | 2026年03月期 |
| 46 | 株式会社システナ | 944億円 | 2026年03月期 |
| 47 | 東映アニメーション株式会社 | 937億円 | 2026年03月期 |
| 48 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 932億円 | 2025年12月期 |
| 49 | 株式会社コーエーテクモホールディングス | 884億円 | 2026年03月期 |
| 50 | 株式会社 TKC | 835億円 | 2025年09月期 |
| 51 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 825億円 | 2025年09月期 |
| 52 | ビジョナル株式会社 | 802億円 | 2025年07月期 |
| 53 | 株式会社WOWOW | 771億円 | 2026年03月期 |
| 54 | JBCCホールディングス株式会社 | 760億円 | 2026年03月期 |
| 55 | フューチャー株式会社 | 760億円 | 2025年12月期 |
| 56 | テクマトリックス株式会社 | 717億円 | 2026年03月期 |
| 57 | 株式会社アルゴグラフィックス | 715億円 | 2026年03月期 |
| 58 | 東宝株式会社 | 701億円 | 2026年02月期 |
| 59 | 株式会社アイスタイル | 688億円 | 2025年06月期 |
| 60 | 株式会社電算システムホールディングス | 681億円 | 2025年12月期 |
| 61 | 株式会社クロップス | 675億円 | 2026年03月期 |
| 62 | 株式会社シーイーシー | 659億円 | 2026年01月期 |
| 63 | 株式会社インテージホールディングス | 656億円 | 2025年06月期 |
| 64 | 株式会社クレスコ | 647億円 | 2026年03月期 |
| 65 | 株式会社ゼンリン | 643億円 | 2026年03月期 |
| 66 | 株式会社オークネット | 641億円 | 2025年12月期 |
| 67 | ラクスル株式会社 | 620億円 | 2025年07月期 |
| 68 | 株式会社ラクス | 603億円 | 2026年03月期 |
| 69 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | 587億円 | 2026年03月期 |
| 70 | JFEシステムズ株式会社 | 574億円 | 2026年03月期 |
| 71 | AnyMind Group株式会社 | 573億円 | 2025年12月期 |
| 72 | グリーホールディングス株式会社 | 571億円 | 2025年06月期 |
| 73 | ANYCOLOR株式会社 | 557億円 | 2026年04月期 |
| 74 | フリービット株式会社 | 551億円 | 2025年04月期 |
| 75 | Sansan株式会社 | 538億円 | 2026年05月期 |
| 76 | 株式会社SRAホールディングス | 533億円 | 2026年03月期 |
| 77 | 株式会社チェンジホールディングス | 528億円 | 2026年03月期 |
| 78 | NSW株式会社 | 524億円 | 2026年03月期 |
| 79 | 株式会社ジャストシステム | 515億円 | 2026年03月期 |
| 80 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント | 514億円 | 2026年03月期 |
| 81 | 株式会社CAC Holdings | 506億円 | 2025年12月期 |
| 82 | 株式会社JMDC | 505億円 | 2026年03月期 |
| 83 | 株式会社マネーフォワード | 503億円 | 2025年11月期 |
| 84 | カバー株式会社 | 493億円 | 2026年03月期 |
| 85 | 株式会社ミロク情報サービス | 489億円 | 2026年03月期 |
| 86 | ポールトゥウィンホールディングス株式会社 | 488億円 | 2026年01月期 |
| 87 | TDCソフト株式会社 | 484億円 | 2026年03月期 |
| 88 | 株式会社東北新社 | 477億円 | 2026年03月期 |
| 89 | Appier Group株式会社 | 437億円 | 2025年12月期 |
| 90 | 株式会社菱友システムズ | 432億円 | 2026年03月期 |
| 91 | DAIKO XTECH株式会社 | 425億円 | 2026年03月期 |
| 92 | 株式会社ソフトウェア・サービス | 423億円 | 2025年10月期 |
| 93 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 421億円 | 2026年03月期 |
| 94 | 株式会社アルファシステムズ | 407億円 | 2026年03月期 |
| 95 | 株式会社サーバーワークス | 400億円 | 2026年02月期 |
| 96 | 株式会社出前館 | 397億円 | 2025年08月期 |
| 97 | 株式会社IDホールディングス | 394億円 | 2026年03月期 |
| 98 | 株式会社ビジョン | 390億円 | 2025年12月期 |
| 99 | 株式会社デジタルハーツホールディングス | 389億円 | 2026年03月期 |
| 100 | コムチュア株式会社 | 381億円 | 2026年03月期 |
| 101 | 株式会社マーベラス | 380億円 | 2026年03月期 |
| 102 | サイボウズ株式会社 | 374億円 | 2025年12月期 |
| 103 | 株式会社アイ・エス・ビー | 370億円 | 2025年12月期 |
| 104 | 株式会社メドレー | 368億円 | 2025年12月期 |
| 105 | 株式会社アイネス | 366億円 | 2026年03月期 |
| 106 | 株式会社フォーカスシステムズ | 357億円 | 2026年03月期 |
| 107 | さくらインターネット株式会社 | 353億円 | 2026年03月期 |
| 108 | 株式会社ソフトクリエイトホールディングス | 344億円 | 2026年03月期 |
| 109 | データセクション株式会社 | 336億円 | 2026年03月期 |
| 110 | フリー株式会社 | 333億円 | 2025年06月期 |
| 111 | 日本システム技術株式会社 | 325億円 | 2026年03月期 |
| 112 | 株式会社エムアップホールディングス | 317億円 | 2026年03月期 |
| 113 | ウイングアーク1st株式会社 | 309億円 | 2026年02月期 |
| 114 | NCD株式会社 | 309億円 | 2026年03月期 |
| 115 | 株式会社エムティーアイ | 299億円 | 2025年09月期 |
| 116 | 株式会社セレス | 297億円 | 2025年12月期 |
| 117 | 株式会社じげん | 292億円 | 2026年03月期 |
| 118 | 株式会社システムリサーチ | 291億円 | 2026年03月期 |
| 119 | 株式会社東名 | 291億円 | 2025年08月期 |
| 120 | 株式会社クロス・マーケティンググループ | 289億円 | 2025年06月期 |
| 121 | AGS株式会社 | 286億円 | 2026年03月期 |
| 122 | 株式会社アバントグループ | 282億円 | 2025年06月期 |
| 123 | 株式会社テラスカイ | 281億円 | 2026年02月期 |
| 124 | 株式会社電算 | 280億円 | 2026年03月期 |
| 125 | 株式会社システムサポートホールディングス | 269億円 | 2025年06月期 |
| 126 | 株式会社CIJ | 269億円 | 2025年06月期 |
| 127 | PCIホールディングス株式会社 | 268億円 | 2026年03月期 |
| 128 | 株式会社コア | 265億円 | 2026年03月期 |
| 129 | 株式会社エヌアイデイ | 264億円 | 2026年03月期 |
| 130 | 株式会社コロプラ | 259億円 | 2025年09月期 |
| 131 | 株式会社アカツキ | 259億円 | 2026年03月期 |
| 132 | 株式会社KSK | 258億円 | 2026年03月期 |
| 133 | 株式会社BSNメディアホールディングス | 258億円 | 2026年03月期 |
| 134 | 株式会社両毛システムズ | 257億円 | 2026年03月期 |
| 135 | セグエグループ株式会社 | 251億円 | 2025年12月期 |
| 136 | 株式会社セラク | 248億円 | 2025年08月期 |
| 137 | 株式会社ウェザーニューズ | 245億円 | 2026年05月期 |
| 138 | ビジネスエンジニアリング株式会社 | 244億円 | 2026年03月期 |
| 139 | アイエックス・ナレッジ株式会社 | 244億円 | 2026年03月期 |
| 140 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | 242億円 | 2025年06月期 |
| 141 | 株式会社フォーバルテレコム | 240億円 | 2026年03月期 |
| 142 | 株式会社エイチームホールディングス | 239億円 | 2025年07月期 |
| 143 | 株式会社さくらケーシーエス | 238億円 | 2026年03月期 |
| 144 | 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) | 237億円 | 2025年12月期 |
| 145 | 株式会社アイティフォー | 231億円 | 2026年03月期 |
| 146 | 株式会社JDSC | 231億円 | 2025年06月期 |
| 147 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 | 229億円 | 2026年03月期 |
| 148 | キーウェアソリューションズ株式会社 | 227億円 | 2026年03月期 |
| 149 | 株式会社クラウドワークス | 227億円 | 2025年09月期 |
| 150 | NCS&A株式会社 | 225億円 | 2026年03月期 |
| 151 | 株式会社セゾンテクノロジー | 219億円 | 2026年03月期 |
| 152 | ベース株式会社 | 218億円 | 2025年12月期 |
| 153 | 株式会社PKSHA Technology | 218億円 | 2025年09月期 |
| 154 | 株式会社コアコンセプト・テクノロジー | 209億円 | 2025年12月期 |
| 155 | 株式会社東計電算 | 208億円 | 2025年12月期 |
| 156 | 株式会社ブロードリーフ | 208億円 | 2025年12月期 |
| 157 | BASE株式会社 | 207億円 | 2025年12月期 |
| 158 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | 207億円 | 2025年12月期 |
| 159 | 鈴与シンワート株式会社 | 207億円 | 2026年03月期 |
| 160 | 株式会社YE DIGITAL | 203億円 | 2026年02月期 |
| 161 | 株式会社構造計画研究所ホールディングス | 201億円 | 2025年06月期 |
| 162 | 株式会社カヤック | 201億円 | 2025年12月期 |
| 163 | 株式会社ソリトンシステムズ | 198億円 | 2025年12月期 |
| 164 | 株式会社アイル | 193億円 | 2025年07月期 |
| 165 | 株式会社ACCESS | 192億円 | 2026年01月期 |
| 166 | サイオス株式会社 | 191億円 | 2025年12月期 |
| 167 | セーフィー株式会社 | 190億円 | 2025年12月期 |
| 168 | 沖縄セルラー電話株式会社 | 189億円 | 2026年03月期 |
| 169 | 株式会社キューブシステム | 185億円 | 2026年03月期 |
| 170 | 株式会社ベネフィットジャパン | 184億円 | 2026年03月期 |
| 171 | 株式会社ハイマックス | 182億円 | 2026年03月期 |
| 172 | 株式会社サイバーリンクス | 181億円 | 2025年12月期 |
| 173 | GMOフィナンシャルゲート株式会社 | 179億円 | 2025年09月期 |
| 174 | 株式会社クエスト | 178億円 | 2026年03月期 |
| 175 | 株式会社トーシンホールディングス | 178億円 | 2026年04月期 |
| 176 | 株式会社ドリコム | 175億円 | 2026年03月期 |
| 177 | 株式会社ボードルア | 174億円 | 2026年02月期 |
| 178 | 株式会社 ソルクシーズ | 174億円 | 2025年12月期 |
| 179 | 株式会社クロスキャット | 173億円 | 2026年03月期 |
| 180 | ピー・シー・エー株式会社 | 173億円 | 2026年03月期 |
| 181 | アドソル日進株式会社 | 172億円 | 2026年03月期 |
| 182 | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 171億円 | 2025年09月期 |
| 183 | 株式会社サカイホールディングス | 170億円 | 2025年09月期 |
| 184 | 株式会社アイ・ピー・エス | 170億円 | 2026年03月期 |
| 185 | 株式会社ビーグリー | 167億円 | 2025年12月期 |
| 186 | 福井コンピュータホールディングス株式会社 | 167億円 | 2026年03月期 |
| 187 | 株式会社アルファポリス | 166億円 | 2026年03月期 |
| 188 | ULSグループ株式会社 | 166億円 | 2026年03月期 |
| 189 | 旭情報サービス株式会社 | 165億円 | 2026年03月期 |
| 190 | 株式会社アエリア | 165億円 | 2025年12月期 |
| 191 | 株式会社Speee | 164億円 | 2025年09月期 |
| 192 | 株式会社CEホールディングス | 158億円 | 2025年09月期 |
| 193 | 株式会社Aiming | 158億円 | 2025年12月期 |
| 194 | 株式会社インテリジェント ウェイブ | 156億円 | 2025年06月期 |
| 195 | 株式会社ブロードバンドタワー | 153億円 | 2025年12月期 |
| 196 | 株式会社Sun Asterisk | 148億円 | 2025年12月期 |
| 197 | 株式会社パピレス | 147億円 | 2026年03月期 |
| 198 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 147億円 | 2026年03月期 |
| 199 | 株式会社jig.jp | 146億円 | 2026年03月期 |
| 200 | 株式会社IGポート | 146億円 | 2025年05月期 |
| 201 | 株式会社クレオ | 146億円 | 2026年03月期 |
| 202 | ARアドバンストテクノロジ株式会社 | 142億円 | 2025年08月期 |
| 203 | 株式会社ギフティ | 141億円 | 2025年12月期 |
| 204 | 株式会社くふうカンパニーホールディングス | 141億円 | 2025年09月期 |
| 205 | 株式会社SYSホールディングス | 141億円 | 2025年07月期 |
| 206 | 株式会社ケイブ | 140億円 | 2025年05月期 |
| 207 | 株式会社朝日ネット | 135億円 | 2026年03月期 |
| 208 | 株式会社プレイド | 134億円 | 2025年09月期 |
| 209 | 株式会社スマレジ | 133億円 | 2026年04月期 |
| 210 | FIG株式会社 | 133億円 | 2025年12月期 |
| 211 | 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス | 133億円 | 2026年03月期 |
| 212 | 株式会社ファイバーゲート | 131億円 | 2025年06月期 |
| 213 | 株式会社ソラコム | 124億円 | 2026年03月期 |
| 214 | 株式会社システムエグゼ | 124億円 | 2026年03月期 |
| 215 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | 124億円 | 2025年09月期 |
| 216 | 株式会社ユニリタ | 123億円 | 2026年03月期 |
| 217 | 株式会社くすりの窓口 | 123億円 | 2026年03月期 |
| 218 | イーソル株式会社 | 121億円 | 2025年12月期 |
| 219 | 株式会社Jストリーム | 120億円 | 2026年03月期 |
| 220 | 株式会社エクサウィザーズ | 120億円 | 2026年03月期 |
| 221 | バルテス・ホールディングス株式会社 | 119億円 | 2026年03月期 |
| 222 | クルーズ株式会社 | 118億円 | 2026年03月期 |
| 223 | 日本BS放送株式会社 | 118億円 | 2025年08月期 |
| 224 | 株式会社TOブックス | 118億円 | 2026年04月期 |
| 225 | 株式会社オプティム | 117億円 | 2026年03月期 |
| 226 | 日本通信株式会社 | 116億円 | 2026年03月期 |
| 227 | gooddaysホールディングス株式会社 | 115億円 | 2026年03月期 |
| 228 | 株式会社セック | 112億円 | 2026年03月期 |
| 229 | 株式会社Finatextホールディングス | 111億円 | 2026年03月期 |
| 230 | グローバルセキュリティエキスパート株式会社 | 110億円 | 2026年03月期 |
| 231 | 株式会社ゼネテック | 110億円 | 2026年03月期 |
| 232 | GMOペパボ株式会社 | 110億円 | 2025年12月期 |
| 233 | HENNGE株式会社 | 109億円 | 2025年09月期 |
| 234 | リックソフト株式会社 | 109億円 | 2026年02月期 |
| 235 | 株式会社SIGグループ | 109億円 | 2026年03月期 |
| 236 | デジタルアーツ株式会社 | 108億円 | 2026年03月期 |
| 237 | エキサイトホールディングス株式会社 | 108億円 | 2026年03月期 |
| 238 | 東海ソフト株式会社 | 107億円 | 2025年05月期 |
| 239 | 株式会社テリロジーホールディングス | 106億円 | 2026年03月期 |
| 240 | 株式会社BeeX | 106億円 | 2026年02月期 |
| 241 | 株式会社ファブリカホールディングス | 106億円 | 2026年03月期 |
| 242 | 日本プロセス株式会社 | 105億円 | 2025年05月期 |
| 243 | テクミラホールディングス株式会社 | 104億円 | 2026年02月期 |
| 244 | ペイクラウドホールディングス株式会社 | 102億円 | 2025年08月期 |
| 245 | チエル株式会社 | 102億円 | 2026年03月期 |
| 246 | 株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN | 102億円 | 2025年12月期 |
| 247 | 株式会社デジタルガレージ | 102億円 | 2026年03月期 |
| 248 | 株式会社テクノロジーズ | 101億円 | 2026年01月期 |
| 249 | 株式会社IC | 101億円 | 2025年09月期 |
| 250 | 株式会社ニーズウェル | 100億円 | 2025年09月期 |
| 251 | システムズ・デザイン株式会社 | 100億円 | 2026年03月期 |
| 252 | 株式会社ビザスク | 100億円 | 2026年02月期 |
| 253 | 株式会社アピリッツ | 100億円 | 2026年01月期 |
| 254 | 株式会社ブイキューブ | 99億円 | 2025年12月期 |
| 255 | 株式会社キャピタル・アセット・プランニング | 97億円 | 2025年09月期 |
| 256 | 株式会社フィックスターズ | 96億円 | 2025年09月期 |
| 257 | 株式会社PR TIMES | 95億円 | 2026年02月期 |
| 258 | 株式会社kubell | 95億円 | 2025年12月期 |
| 259 | 株式会社インフキュリオン | 95億円 | 2026年03月期 |
| 260 | 株式会社ココナラ | 94億円 | 2025年08月期 |
| 261 | ソースネクスト株式会社 | 93億円 | 2025年12月期 |
| 262 | 株式会社gumi | 92億円 | 2026年04月期 |
| 263 | 株式会社エヌジェイホールディングス | 91億円 | 2025年06月期 |
| 264 | 株式会社エルテス | 90億円 | 2026年02月期 |
| 265 | 株式会社アクリート | 88億円 | 2025年12月期 |
| 266 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 88億円 | 2026年03月期 |
| 267 | 株式会社フォーサイド | 87億円 | 2025年12月期 |
| 268 | 株式会社 昭和システムエンジニアリング | 87億円 | 2026年03月期 |
| 269 | 株式会社オービーシステム | 87億円 | 2026年03月期 |
| 270 | シェアリングテクノロジー株式会社 | 86億円 | 2025年09月期 |
| 271 | 株式会社オーバーラップホールディングス | 85億円 | 2025年08月期 |
| 272 | 株式会社プロシップ | 84億円 | 2026年03月期 |
| 273 | サイバートラスト株式会社 | 84億円 | 2026年03月期 |
| 274 | 株式会社ワイヤレスゲート | 83億円 | 2025年12月期 |
| 275 | 株式会社ソフィアホールディングス | 83億円 | 2026年03月期 |
| 276 | 株式会社オロ | 83億円 | 2025年12月期 |
| 277 | 株式会社フレクト | 83億円 | 2026年03月期 |
| 278 | コンピューターマネージメント株式会社 | 82億円 | 2026年03月期 |
| 279 | 株式会社ネオジャパン | 82億円 | 2026年01月期 |
| 280 | 株式会社セルシス | 82億円 | 2025年12月期 |
| 281 | 株式会社スカラ | 82億円 | 2025年06月期 |
| 282 | スターツ出版株式会社 | 81億円 | 2025年12月期 |
| 283 | 株式会社パワーソリューションズ | 81億円 | 2025年12月期 |
| 284 | 株式会社情報戦略テクノロジー | 80億円 | 2025年12月期 |
| 285 | ベイシス株式会社 | 80億円 | 2025年06月期 |
| 286 | 株式会社モンスターラボ | 78億円 | 2025年12月期 |
| 287 | 株式会社うるる | 78億円 | 2026年03月期 |
| 288 | 株式会社ラキール | 77億円 | 2025年12月期 |
| 289 | アイサンテクノロジー株式会社 | 76億円 | 2026年03月期 |
| 290 | 株式会社ワンキャリア | 76億円 | 2025年12月期 |
| 291 | ゲンダイエージェンシー株式会社 | 75億円 | 2026年03月期 |
| 292 | 株式会社ヒューマンテクノロジーズ | 75億円 | 2026年03月期 |
| 293 | 株式会社マイネット | 75億円 | 2025年12月期 |
| 294 | 応用技術株式会社 | 75億円 | 2025年12月期 |
| 295 | 株式会社ブロードエンタープライズ | 74億円 | 2025年12月期 |
| 296 | KYCOMホールディングス株式会社 | 72億円 | 2026年03月期 |
| 297 | 株式会社ディ・アイ・システム | 72億円 | 2025年09月期 |
| 298 | ユーソナー株式会社 | 72億円 | 2025年12月期 |
| 299 | 株式会社ミラティブ | 72億円 | 2025年12月期 |
| 300 | ミーク株式会社 | 72億円 | 2026年03月期 |
| 301 | 株式会社アイリッジ | 71億円 | 2026年03月期 |
| 302 | 株式会社アドバンスト・メディア | 71億円 | 2026年03月期 |
| 303 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 | 70億円 | 2026年03月期 |
| 304 | 株式会社coly | 70億円 | 2026年01月期 |
| 305 | 株式会社ダブルスタンダード | 70億円 | 2026年03月期 |
| 306 | 株式会社シイエヌエス | 70億円 | 2025年05月期 |
| 307 | 株式会社イノベーション | 70億円 | 2026年03月期 |
| 308 | ソフトマックス株式会社 | 69億円 | 2025年12月期 |
| 309 | KLab株式会社 | 69億円 | 2025年12月期 |
| 310 | 株式会社セキュア | 68億円 | 2025年12月期 |
| 311 | GMOプロダクトプラットフォーム株式会社 | 68億円 | 2025年12月期 |
| 312 | ナイル株式会社 | 67億円 | 2025年12月期 |
| 313 | 株式会社昭文社ホールディングス | 67億円 | 2026年03月期 |
| 314 | ノバシステム株式会社 | 67億円 | 2025年12月期 |
| 315 | テックファームホールディングス株式会社 | 67億円 | 2025年06月期 |
| 316 | ENECHANGE株式会社 | 67億円 | 2026年03月期 |
| 317 | モイ株式会社 | 67億円 | 2026年01月期 |
| 318 | 株式会社ODKソリューションズ | 67億円 | 2026年03月期 |
| 319 | 株式会社トーセ | 66億円 | 2025年08月期 |
| 320 | 株式会社ラクーンホールディングス | 66億円 | 2026年04月期 |
| 321 | 株式会社オートサーバー | 65億円 | 2025年12月期 |
| 322 | HEROZ株式会社 | 64億円 | 2026年04月期 |
| 323 | アクモス株式会社 | 64億円 | 2025年06月期 |
| 324 | オリコン株式会社 | 63億円 | 2026年03月期 |
| 325 | 株式会社エニグモ | 63億円 | 2026年01月期 |
| 326 | ReYuu Japan株式会社 | 63億円 | 2025年10月期 |
| 327 | 株式会社EduLab | 62億円 | 2025年09月期 |
| 328 | 株式会社ファインデックス | 61億円 | 2025年12月期 |
| 329 | 株式会社ブロードバンドセキュリティ | 61億円 | 2025年06月期 |
| 330 | 株式会社メディカルネット | 61億円 | 2025年05月期 |
| 331 | 株式会社ヤプリ | 61億円 | 2025年12月期 |
| 332 | 株式会社ウィルズ | 61億円 | 2025年12月期 |
| 333 | 株式会社BTM | 60億円 | 2026年03月期 |
| 334 | 株式会社Ubicomホールディングス | 60億円 | 2026年03月期 |
| 335 | 株式会社網屋 | 59億円 | 2025年12月期 |
| 336 | 株式会社アクシス | 59億円 | 2025年12月期 |
| 337 | 株式会社i-plug | 58億円 | 2026年03月期 |
| 338 | 株式会社トリプルアイズ | 57億円 | 2025年08月期 |
| 339 | イマジニア株式会社 | 57億円 | 2026年03月期 |
| 340 | ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 | 57億円 | 2026年03月期 |
| 341 | 株式会社エックスネット | 57億円 | 2026年03月期 |
| 342 | 株式会社ドリーム・アーツ | 57億円 | 2025年12月期 |
| 343 | 株式会社フーバーブレイン | 56億円 | 2026年03月期 |
| 344 | 株式会社テンダ | 56億円 | 2025年05月期 |
| 345 | マークラインズ株式会社 | 56億円 | 2025年12月期 |
| 346 | 株式会社システムインテグレータ | 56億円 | 2026年02月期 |
| 347 | 株式会社シンクロ・フード | 55億円 | 2026年03月期 |
| 348 | 株式会社カナミックネットワーク | 55億円 | 2025年09月期 |
| 349 | ランサーズ株式会社 | 54億円 | 2026年03月期 |
| 350 | 勤次郎株式会社 | 54億円 | 2025年12月期 |
| 351 | eBASE株式会社 | 53億円 | 2026年03月期 |
| 352 | ニフティライフスタイル株式会社 | 52億円 | 2026年03月期 |
| 353 | 株式会社CAICA DIGITAL | 52億円 | 2025年10月期 |
| 354 | 株式会社データホライゾン | 51億円 | 2026年03月期 |
| 355 | MITホールディングス株式会社 | 51億円 | 2025年11月期 |
| 356 | グロースエクスパートナーズ株式会社 | 51億円 | 2025年08月期 |
| 357 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド | 51億円 | 2025年12月期 |
| 358 | 日本情報クリエイト株式会社 | 51億円 | 2025年06月期 |
| 359 | 株式会社トレードワークス | 51億円 | 2025年12月期 |
| 360 | 株式会社システム ディ | 50億円 | 2025年10月期 |
| 361 | 協立情報通信株式会社 | 50億円 | 2026年03月期 |
| 362 | 株式会社イルグルム | 49億円 | 2025年09月期 |
| 363 | 株式会社チームスピリット | 49億円 | 2025年08月期 |
| 364 | アジアクエスト株式会社 | 49億円 | 2025年12月期 |
| 365 | ウォンテッドリー株式会社 | 49億円 | 2025年08月期 |
| 366 | スパイダープラス株式会社 | 49億円 | 2025年12月期 |
| 367 | 株式会社ハンモック | 49億円 | 2026年03月期 |
| 368 | トヨクモ株式会社 | 49億円 | 2025年12月期 |
| 369 | 株式会社ヴィッツ | 49億円 | 2025年08月期 |
| 370 | Link-Uグループ株式会社 | 48億円 | 2025年07月期 |
| 371 | THECOO株式会社 | 48億円 | 2025年12月期 |
| 372 | 株式会社ネットスターズ | 48億円 | 2025年12月期 |
| 373 | HOUSEI株式会社 | 48億円 | 2025年12月期 |
| 374 | 株式会社アイドママーケティングコミュニケーション | 48億円 | 2026年03月期 |
| 375 | テラテクノロジー株式会社 | 47億円 | 2026年03月期 |
| 376 | AI inside株式会社 | 47億円 | 2026年03月期 |
| 377 | 株式会社エディア | 47億円 | 2026年02月期 |
| 378 | 株式会社オークファン | 47億円 | 2025年09月期 |
| 379 | 株式会社ユーザーローカル | 46億円 | 2025年06月期 |
| 380 | 株式会社マクアケ | 46億円 | 2025年09月期 |
| 381 | 株式会社フォーバル・リアルストレート | 46億円 | 2026年03月期 |
| 382 | 日本ナレッジ株式会社 | 46億円 | 2026年03月期 |
| 383 | ビリングシステム株式会社 | 45億円 | 2025年12月期 |
| 384 | サークレイス株式会社 | 45億円 | 2026年03月期 |
| 385 | 株式会社ROXX | 45億円 | 2025年09月期 |
