建設業の売上高ランキング
建設業に分類される掲載企業141社を売上高の順に並べたものです。 1位は大和ハウス工業株式会社(5.58兆円)で、 全業種を通じた順位では30位にあたります。
建設業の水準
610億円
掲載企業全体との差
+101.2%
建設業における売上高の傾向
建設業の売上高の中央値は610億円で、 掲載企業全体の中央値(303億円)と比べて 101%高い水準です(この指標では良い方向)。 同じ建設業でも上位と下位で70.7倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。
売上高が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 売上高ランキング(全業種)で解説しています。
建設業の売上高ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 売上高 | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大和ハウス工業株式会社 | 5.58兆円 | 2026年03月期 |
| 2 | 積水ハウス株式会社 | 4.20兆円 | 2026年01月期 |
| 3 | 鹿島建設株式会社 | 3.07兆円 | 2026年03月期 |
| 4 | 株式会社大林組 | 2.59兆円 | 2026年03月期 |
| 5 | 住友林業株式会社 | 2.27兆円 | 2025年12月期 |
| 6 | 大成建設株式会社 | 2.09兆円 | 2026年03月期 |
| 7 | 清水建設株式会社 | 2.06兆円 | 2026年03月期 |
| 8 | 株式会社 長谷工コーポレーション | 1.27兆円 | 2026年03月期 |
| 9 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 1.12兆円 | 2026年03月期 |
| 10 | 五洋建設株式会社 | 7,943億円 | 2026年03月期 |
| 11 | エクシオグループ株式会社 | 7,877億円 | 2026年03月期 |
| 12 | 株式会社きんでん | 7,507億円 | 2026年03月期 |
| 13 | 日揮ホールディングス株式会社 | 7,453億円 | 2026年03月期 |
| 14 | 株式会社関電工 | 7,420億円 | 2026年03月期 |
| 15 | 戸田建設株式会社 | 6,457億円 | 2026年03月期 |
| 16 | コムシスホールディングス株式会社 | 6,307億円 | 2026年03月期 |
| 17 | 株式会社ミライト・ワン | 6,024億円 | 2026年03月期 |
| 18 | 千代田化工建設株式会社 | 4,939億円 | 2026年03月期 |
| 19 | 株式会社 熊谷組 | 4,877億円 | 2026年03月期 |
| 20 | 株式会社クラフティア | 4,761億円 | 2026年03月期 |
| 21 | 株式会社安藤・間 | 4,396億円 | 2026年03月期 |
| 22 | 高砂熱学工業株式会社 | 4,239億円 | 2026年03月期 |
| 23 | 西松建設株式会社 | 3,960億円 | 2026年03月期 |
| 24 | 東建コーポレーション株式会社 | 3,865億円 | 2026年04月期 |
| 25 | 東亜建設工業株式会社 | 3,587億円 | 2026年03月期 |
| 26 | 株式会社髙松コンストラクショングループ | 3,577億円 | 2026年03月期 |
| 27 | 東急建設株式会社 | 3,412億円 | 2026年03月期 |
| 28 | 株式会社奥村組 | 3,072億円 | 2026年03月期 |
| 29 | 株式会社大気社 | 2,861億円 | 2026年03月期 |
| 30 | 株式会社トーエネック | 2,725億円 | 2026年03月期 |
| 31 | ダイダン株式会社 | 2,562億円 | 2026年03月期 |
| 32 | 三機工業株式会社 | 2,547億円 | 2026年03月期 |
| 33 | 株式会社ユアテック | 2,523億円 | 2026年03月期 |
| 34 | 株式会社中電工 | 2,279億円 | 2026年03月期 |
| 35 | タマホーム株式会社 | 2,008億円 | 2025年05月期 |
| 36 | 鉄建建設株式会社 | 1,798億円 | 2026年03月期 |
| 37 | 株式会社淺沼組 | 1,753億円 | 2026年03月期 |
| 38 | 矢作建設工業株式会社 | 1,694億円 | 2026年03月期 |
| 39 | 株式会社福田組 | 1,680億円 | 2025年12月期 |
| 40 | 東鉄工業株式会社 | 1,630億円 | 2026年03月期 |
| 41 | ピーエス・コンストラクション株式会社 | 1,494億円 | 2026年03月期 |
| 42 | 太平電業株式会社 | 1,417億円 | 2026年03月期 |
| 43 | 大豊建設株式会社 | 1,398億円 | 2026年03月期 |
| 44 | 飛島ホールディングス株式会社 | 1,393億円 | 2026年03月期 |
| 45 | ライト工業株式会社 | 1,392億円 | 2026年03月期 |
| 46 | 新日本建設株式会社 | 1,384億円 | 2026年03月期 |
| 47 | 株式会社ナカノフドー建設 | 1,381億円 | 2026年03月期 |
| 48 | 日本国土開発株式会社 | 1,352億円 | 2026年05月期 |
| 49 | 株式会社錢高組 | 1,255億円 | 2026年03月期 |
| 50 | 東亜道路工業株式会社 | 1,213億円 | 2026年03月期 |
| 51 | 株式会社イチケン | 1,062億円 | 2026年03月期 |
| 52 | 大末建設株式会社 | 1,056億円 | 2026年03月期 |
| 53 | 株式会社朝日工業社 | 1,048億円 | 2026年03月期 |
| 54 | 若築建設株式会社 | 1,047億円 | 2026年03月期 |
| 55 | 株式会社四電工 | 994億円 | 2026年03月期 |
| 56 | 株式会社テクノ菱和 | 987億円 | 2026年03月期 |
| 57 | 松井建設株式会社 | 960億円 | 2026年03月期 |
| 58 | 世紀東急工業株式会社 | 953億円 | 2026年03月期 |
| 59 | 日比谷総合設備株式会社 | 941億円 | 2026年03月期 |
| 60 | ショーボンドホールディングス株式会社 | 907億円 | 2025年06月期 |
| 61 | 株式会社大本組 | 874億円 | 2026年03月期 |
| 62 | 日特建設株式会社 | 838億円 | 2026年03月期 |
| 63 | 株式会社東京エネシス | 831億円 | 2026年03月期 |
| 64 | 株式会社不動テトラ | 817億円 | 2026年03月期 |
| 65 | 北野建設株式会社 | 788億円 | 2026年03月期 |
| 66 | 日本リーテック株式会社 | 740億円 | 2026年03月期 |
| 67 | オリエンタル白石株式会社 | 689億円 | 2026年03月期 |
| 68 | 株式会社植木組 | 633億円 | 2026年03月期 |
| 69 | 大成温調株式会社 | 617億円 | 2026年03月期 |
| 70 | 株式会社サンテック | 611億円 | 2026年03月期 |
| 71 | 北陸電気工事株式会社 | 610億円 | 2026年03月期 |
| 72 | 明星工業株式会社 | 603億円 | 2026年03月期 |
| 73 | 第一建設工業株式会社 | 600億円 | 2026年03月期 |
| 74 | 株式会社ヤマト | 543億円 | 2026年03月期 |
| 75 | 株式会社 高田工業所 | 537億円 | 2026年03月期 |
| 76 | 田辺工業株式会社 | 524億円 | 2026年03月期 |
| 77 | 株式会社守谷商会 | 509億円 | 2026年03月期 |
| 78 | サンヨーホームズ株式会社 | 505億円 | 2026年03月期 |
| 79 | 株式会社ウエストホールディングス | 473億円 | 2025年08月期 |
| 80 | 三晃金属工業株式会社 | 471億円 | 2026年03月期 |
| 81 | 日本電技株式会社 | 464億円 | 2026年03月期 |
| 82 | 南海辰村建設株式会社 | 458億円 | 2026年03月期 |
| 83 | 株式会社弘電社 | 442億円 | 2026年03月期 |
| 84 | ファーストコーポレーション株式会社 | 432億円 | 2025年05月期 |
| 85 | 株式会社ビーアールホールディングス | 408億円 | 2025年03月期 |
| 86 | 株式会社 ヤマウラ | 405億円 | 2026年03月期 |
| 87 | 株式会社協和日成 | 394億円 | 2026年03月期 |
| 88 | 中外炉工業株式会社 | 373億円 | 2026年03月期 |
| 89 | 佐田建設株式会社 | 368億円 | 2026年03月期 |
| 90 | テスホールディングス株式会社 | 367億円 | 2025年06月期 |
| 91 | 株式会社ロゴスホールディングス | 363億円 | 2025年05月期 |
| 92 | 美樹工業株式会社 | 362億円 | 2025年12月期 |
| 93 | 株式会社ノバック | 354億円 | 2026年04月期 |
| 94 | 株式会社 巴コーポレーション | 350億円 | 2026年03月期 |
| 95 | 株式会社 オーテック | 337億円 | 2026年03月期 |
| 96 | 株式会社佐藤渡辺 | 337億円 | 2026年03月期 |
| 97 | 株式会社日本アクア | 337億円 | 2025年12月期 |
| 98 | 株式会社富士ピー・エス | 322億円 | 2026年03月期 |
| 99 | 株式会社土屋ホールディングス | 315億円 | 2025年10月期 |
| 100 | 三井住建道路株式会社 | 302億円 | 2025年03月期 |
| 101 | 藤田エンジニアリング株式会社 | 298億円 | 2026年03月期 |
| 102 | 株式会社日本ハウスホールディングス | 296億円 | 2026年04月期 |
| 103 | SAAFホールディングス株式会社 | 296億円 | 2026年03月期 |
| 104 | 株式会社 森組 | 280億円 | 2026年03月期 |
| 105 | 日本基礎技術株式会社 | 274億円 | 2026年03月期 |
| 106 | 日本電設工業株式会社 | 253億円 | 2026年03月期 |
| 107 | 株式会社ソネック | 228億円 | 2026年03月期 |
| 108 | 工藤建設株式会社 | 225億円 | 2025年06月期 |
| 109 | 株式会社テノックス | 211億円 | 2026年03月期 |
| 110 | 第一カッター興業株式会社 | 202億円 | 2025年06月期 |
| 111 | 株式会社セレコーポレーション | 202億円 | 2026年02月期 |
| 112 | JESCOホールディングス株式会社 | 191億円 | 2025年08月期 |
| 113 | 株式会社グリーンエナジー&カンパニー | 184億円 | 2026年04月期 |
| 114 | 株式会社UNICONホールディングス | 176億円 | 2025年06月期 |
| 115 | インターライフホールディングス株式会社 | 163億円 | 2026年02月期 |
| 116 | 株式会社Lib Work | 160億円 | 2025年06月期 |
| 117 | 新日本空調株式会社 | 159億円 | 2026年03月期 |
| 118 | レイズネクスト株式会社 | 149億円 | 2026年03月期 |
| 119 | 株式会社ナカボーテック | 149億円 | 2026年03月期 |
| 120 | TANAKEN株式会社 | 148億円 | 2026年03月期 |
| 121 | 太洋基礎工業株式会社 | 145億円 | 2026年01月期 |
| 122 | 株式会社キャンディル | 139億円 | 2025年09月期 |
| 123 | 株式会社ETSグループ | 113億円 | 2025年09月期 |
| 124 | ベステラ株式会社 | 111億円 | 2026年01月期 |
| 125 | 株式会社マサル | 106億円 | 2025年09月期 |
| 126 | シンクレイヤ株式会社 | 105億円 | 2025年12月期 |
| 127 | 暁飯島工業株式会社 | 91億円 | 2025年08月期 |
| 128 | 金下建設株式会社 | 88億円 | 2025年12月期 |
| 129 | 株式会社フィル・カンパニー | 82億円 | 2025年11月期 |
| 130 | 株式会社三東工業社 | 82億円 | 2025年06月期 |
| 131 | 株式会社カドス・コーポレーション | 76億円 | 2025年07月期 |
| 132 | 高橋カーテンウォール工業株式会社 | 73億円 | 2025年12月期 |
| 133 | 神田通信機株式会社 | 68億円 | 2026年03月期 |
| 134 | 株式会社大盛工業 | 64億円 | 2025年07月期 |
| 135 | 株式会社岐阜造園 | 63億円 | 2025年09月期 |
| 136 | 株式会社ニッソウ | 53億円 | 2025年07月期 |
| 137 | 株式会社SDSホールディングス | 53億円 | 2026年03月期 |
| 138 | 株式会社エムビーエス | 47億円 | 2025年05月期 |
| 139 | 技研ホールディングス株式会社 | 47億円 | 2026年03月期 |
| 140 | 株式会社トヨコー | 11億円 | 2026年03月期 |
| 141 | 東洋エンジニアリング株式会社 | -114億円 | 2026年03月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
建設業をもっと見る
他の指標で見る