売上高 ランキング(1,801〜2,100位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,700社を売上高で並べた7ページ目です(1,801〜2,100位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | 大丸エナウィン株式会社 | 9818 | 卸売業 | 2026年03月期 | 327億円 |
| 1802 | 株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス | 2927 | 食料品 | 2025年08月期 | 327億円 |
| 1803 | 内外テック株式会社 | 3374 | 卸売業 | 2026年03月期 | 326億円 |
| 1804 | 株式会社ナガワ | 9663 | サービス業 | 2026年03月期 | 326億円 |
| 1805 | イフジ産業株式会社 | 2924 | 食料品 | 2026年03月期 | 326億円 |
| 1806 | 株式会社東陽テクニカ | 8151 | 卸売業 | 2025年09月期 | 326億円 |
| 1807 | 株式会社新日本科学 | 2395 | サービス業 | 2026年03月期 | 325億円 |
| 1808 | 株式会社ダイドーリミテッド | 3205 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 325億円 |
| 1809 | 大成ラミックグループ株式会社 | 4994 | 化学 | 2026年03月期 | 325億円 |
| 1810 | 日本システム技術株式会社 | 4323 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 325億円 |
| 1811 | 株式会社SHOEI | 7839 | その他製品 | 2025年09月期 | 324億円 |
| 1812 | 株式会社ヒラノテクシード | 6245 | 機械 | 2026年03月期 | 323億円 |
| 1813 | 株式会社マースグループホールディングス | 6419 | 機械 | 2026年03月期 | 323億円 |
| 1814 | 株式会社富士ピー・エス | 1848 | 建設業 | 2026年03月期 | 322億円 |
| 1815 | 新日本理化株式会社 | 4406 | 化学 | 2026年03月期 | 321億円 |
| 1816 | 株式会社FPパートナー | 7388 | 保険業 | 2025年11月期 | 321億円 |
| 1817 | 株式会社NEW ART HOLDINGS | 7638 | 小売業 | 2026年03月期 | 320億円 |
| 1818 | 燦ホールディングス株式会社 | 9628 | サービス業 | 2025年03月期 | 320億円 |
| 1819 | 前澤給装工業株式会社 | 6485 | 機械 | 2026年03月期 | 320億円 |
| 1820 | OATアグリオ株式会社 | 4979 | 化学 | 2025年12月期 | 320億円 |
| 1821 | 萩原工業株式会社 | 7856 | その他製品 | 2025年10月期 | 319億円 |
| 1822 | 株式会社フジオフードグループ本社 | 2752 | 小売業 | 2025年12月期 | 319億円 |
| 1823 | 株式会社エムアップホールディングス | 3661 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 317億円 |
| 1824 | 株式会社チノー | 6850 | 電気機器 | 2026年03月期 | 316億円 |
| 1825 | 株式会社エフティグループ | 2763 | 卸売業 | 2026年03月期 | 316億円 |
| 1826 | 日本金銭機械株式会社 | 6418 | 機械 | 2026年03月期 | 316億円 |
| 1827 | santec Holdings株式会社 | 6777 | 電気機器 | 2026年03月期 | 315億円 |
| 1828 | 東京窯業株式会社 | 5363 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 315億円 |
| 1829 | 株式会社土屋ホールディングス | 1840 | 建設業 | 2025年10月期 | 315億円 |
| 1830 | 株式会社正興電機製作所 | 6653 | 電気機器 | 2025年12月期 | 314億円 |
| 1831 | AMGホールディングス株式会社 | 8891 | 不動産業 | 2026年03月期 | 314億円 |
| 1832 | 群栄化学工業株式会社 | 4229 | 化学 | 2026年03月期 | 313億円 |
| 1833 | 株式会社ソフト99コーポレーション | 4464 | 化学 | 2026年03月期 | 312億円 |
| 1834 | 水道機工株式会社 | 6403 | 機械 | 2026年03月期 | 312億円 |
| 1835 | ソマール株式会社 | 8152 | 卸売業 | 2026年03月期 | 312億円 |
| 1836 | SFPホールディングス株式会社 | 3198 | 小売業 | 2026年02月期 | 311億円 |
| 1837 | 株式会社アトム | 7412 | 小売業 | 2026年03月期 | 311億円 |
| 1838 | ウイングアーク1st株式会社 | 4432 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 309億円 |
| 1839 | 株式会社ハリマビステム | 9780 | サービス業 | 2026年03月期 | 309億円 |
| 1840 | 株式会社KVK | 6484 | 機械 | 2026年03月期 | 309億円 |
| 1841 | NCD株式会社 | 4783 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 309億円 |
| 1842 | 株式会社安楽亭 | 7562 | 小売業 | 2026年03月期 | 308億円 |
| 1843 | 株式会社戸上電機製作所 | 6643 | 電気機器 | 2026年03月期 | 307億円 |
| 1844 | サンリン株式会社 | 7486 | 卸売業 | 2026年03月期 | 305億円 |
| 1845 | 株式会社イーグランド | 3294 | 不動産業 | 2025年03月期 | 305億円 |
| 1846 | 株式会社ゴールドクレスト | 8871 | 不動産業 | 2026年03月期 | 304億円 |
| 1847 | 株式会社エノモト | 6928 | 電気機器 | 2026年03月期 | 304億円 |
| 1848 | リソルホールディングス株式会社 | 5261 | サービス業 | 2026年03月期 | 304億円 |
| 1849 | ソレキア株式会社 | 9867 | 卸売業 | 2026年03月期 | 304億円 |
| 1850 | 株式会社サンエー化研 | 4234 | 化学 | 2026年03月期 | 304億円 |
| 1851 | 株式会社セプテーニ・ホールディングス | 4293 | サービス業 | 2025年12月期 | 303億円 |
| 1852 | 株式会社 北日本銀行 | 8551 | 銀行業 | 2026年03月期 | 303億円 |
| 1853 | 株式会社ブロンコビリー | 3091 | 小売業 | 2025年12月期 | 302億円 |
| 1854 | 東陽倉庫株式会社 | 9306 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 302億円 |
| 1855 | 三井住建道路株式会社 | 1776 | 建設業 | 2025年03月期 | 302億円 |
| 1856 | 日本伸銅株式会社 | 5753 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 301億円 |
| 1857 | 株式会社イクヨ | 7273 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 301億円 |
| 1858 | 株式会社 精工技研 | 6834 | 電気機器 | 2026年03月期 | 301億円 |
| 1859 | マニー株式会社 | 7730 | 精密機器 | 2025年08月期 | 300億円 |
| 1860 | 株式会社フロンティアインターナショナル | 7050 | サービス業 | 2026年04月期 | 299億円 |
| 1861 | シンメンテホールディングス株式会社 | 6086 | サービス業 | 2026年02月期 | 299億円 |
| 1862 | 株式会社エムティーアイ | 9438 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 299億円 |
| 1863 | NSグループ株式会社 | 471A | その他金融業 | 2025年12月期 | 298億円 |
| 1864 | 株式会社 梅の花グループ | 7604 | 小売業 | 2026年04月期 | 298億円 |
| 1865 | 株式会社明豊エンタープライズ | 8927 | 不動産業 | 2025年07月期 | 298億円 |
| 1866 | エムケー精工株式会社 | 5906 | 金属製品 | 2026年03月期 | 298億円 |
| 1867 | 藤田エンジニアリング株式会社 | 1770 | 建設業 | 2026年03月期 | 298億円 |
| 1868 | オリオンビール株式会社 | 409A | 食料品 | 2026年03月期 | 297億円 |
| 1869 | ムトー精工株式会社 | 7927 | 化学 | 2026年03月期 | 297億円 |
| 1870 | ジャフコ グループ株式会社 | 8595 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 297億円 |
| 1871 | 株式会社 アドバネクス | 5998 | 金属製品 | 2026年03月期 | 297億円 |
| 1872 | 株式会社TAKARA & COMPANY | 7921 | その他製品 | 2025年05月期 | 297億円 |
| 1873 | 株式会社JCU | 4975 | 化学 | 2026年03月期 | 297億円 |
| 1874 | 株式会社セレス | 3696 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 297億円 |
| 1875 | 株式会社日本ハウスホールディングス | 1873 | 建設業 | 2026年04月期 | 296億円 |
| 1876 | ネクセラファーマ株式会社 | 4565 | 医薬品 | 2025年12月期 | 296億円 |
| 1877 | スバル興業株式会社 | 9632 | サービス業 | 2026年01月期 | 296億円 |
| 1878 | 株式会社 ヨータイ | 5357 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 296億円 |
| 1879 | SAAFホールディングス株式会社 | 1447 | 建設業 | 2026年03月期 | 296億円 |
| 1880 | 株式会社ウチヤマホールディングス | 6059 | サービス業 | 2026年03月期 | 296億円 |
| 1881 | 高千穂交易株式会社 | 2676 | 卸売業 | 2026年03月期 | 295億円 |
| 1882 | 株式会社ナガホリ | 8139 | 卸売業 | 2026年03月期 | 294億円 |
| 1883 | 日本電子材料株式会社 | 6855 | 電気機器 | 2026年03月期 | 294億円 |
| 1884 | Aiロボティクス株式会社 | 247A | 化学 | 2026年03月期 | 294億円 |
| 1885 | 株式会社大光銀行 | 8537 | 銀行業 | 2026年03月期 | 293億円 |
| 1886 | 株式会社ロイヤルホテル | 9713 | サービス業 | 2026年03月期 | 293億円 |
| 1887 | 株式会社じげん | 3679 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 292億円 |
| 1888 | 日本アビオニクス株式会社 | 6946 | 電気機器 | 2026年03月期 | 292億円 |
| 1889 | 株式会社エスケーエレクトロニクス | 6677 | 電気機器 | 2025年09月期 | 292億円 |
| 1890 | 株式会社フェリシモ | 3396 | 小売業 | 2026年02月期 | 292億円 |
| 1891 | 南海プライウッド株式会社 | 7887 | その他製品 | 2026年03月期 | 291億円 |
| 1892 | ヨシコン株式会社 | 5280 | 不動産業 | 2026年03月期 | 291億円 |
| 1893 | シライ電子工業株式会社 | 6658 | 電気機器 | 2026年03月期 | 291億円 |
| 1894 | 株式会社meito | 2207 | 食料品 | 2026年03月期 | 291億円 |
| 1895 | ポート株式会社 | 7047 | サービス業 | 2026年03月期 | 291億円 |
| 1896 | フジオーゼックス株式会社 | 7299 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 291億円 |
| 1897 | 株式会社TEIKOKU | 6333 | 機械 | 2026年03月期 | 291億円 |
| 1898 | 株式会社システムリサーチ | 3771 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 291億円 |
| 1899 | 株式会社東名 | 4439 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 291億円 |
| 1900 | 株式会社鳥羽洋行 | 7472 | 卸売業 | 2026年03月期 | 291億円 |
| 1901 | SANEI株式会社 | 6230 | 機械 | 2026年03月期 | 290億円 |
| 1902 | 第一屋製パン株式会社 | 2215 | 食料品 | 2025年12月期 | 290億円 |
| 1903 | 三洋工業株式会社 | 5958 | 金属製品 | 2026年03月期 | 290億円 |
| 1904 | 株式会社クロス・マーケティンググループ | 3675 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 289億円 |
| 1905 | 株式会社オハラ | 5218 | ガラス・土石製品 | 2025年10月期 | 289億円 |
| 1906 | ジオスター株式会社 | 5282 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 289億円 |
| 1907 | 岩塚製菓株式会社 | 2221 | 食料品 | 2026年03月期 | 288億円 |
| 1908 | AGS株式会社 | 3648 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 286億円 |
| 1909 | 株式会社ジェーソン | 3080 | 小売業 | 2026年02月期 | 286億円 |
| 1910 | リオン株式会社 | 6823 | 電気機器 | 2026年03月期 | 285億円 |
| 1911 | フジ日本株式会社 | 2114 | 食料品 | 2026年03月期 | 284億円 |
| 1912 | 株式会社NEXYZ.Group | 4346 | その他金融業 | 2025年09月期 | 284億円 |
| 1913 | 株式会社高知銀行 | 8416 | 銀行業 | 2026年03月期 | 284億円 |
| 1914 | 株式会社アバントグループ | 3836 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 282億円 |
| 1915 | ラサ商事株式会社 | 3023 | 卸売業 | 2026年03月期 | 282億円 |
| 1916 | 株式会社電業社機械製作所 | 6365 | 機械 | 2026年03月期 | 282億円 |
| 1917 | スーパーバッグ株式会社 | 3945 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 282億円 |
| 1918 | 株式会社サンウェルズ | 9229 | サービス業 | 2026年03月期 | 281億円 |
| 1919 | 株式会社LIFULL | 2120 | サービス業 | 2025年09月期 | 281億円 |
| 1920 | 株式会社エアトリ | 6191 | サービス業 | 2025年09月期 | 281億円 |
| 1921 | 株式会社テラスカイ | 3915 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 281億円 |
| 1922 | 戸田工業株式会社 | 4100 | 化学 | 2026年03月期 | 280億円 |
| 1923 | 株式会社 森組 | 1853 | 建設業 | 2026年03月期 | 280億円 |
| 1924 | 日本化学産業株式会社 | 4094 | 化学 | 2026年03月期 | 280億円 |
| 1925 | 株式会社中央倉庫 | 9319 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 280億円 |
| 1926 | 神島化学工業株式会社 | 4026 | ガラス・土石製品 | 2026年04月期 | 280億円 |
| 1927 | プリモグローバルホールディングス株式会社 | 367A | 小売業 | 2025年08月期 | 280億円 |
| 1928 | 株式会社指月電機製作所 | 6994 | 電気機器 | 2026年03月期 | 280億円 |
| 1929 | 株式会社電算 | 3640 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 280億円 |
| 1930 | 株式会社ディーエムエス | 9782 | サービス業 | 2026年03月期 | 280億円 |
| 1931 | 木村化工機株式会社 | 6378 | 機械 | 2026年03月期 | 280億円 |
| 1932 | 新都ホールディングス株式会社 | 2776 | 卸売業 | 2026年01月期 | 279億円 |
| 1933 | SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 | 4765 | サービス業 | 2026年03月期 | 279億円 |
| 1934 | 日本フイルコン株式会社 | 5942 | 金属製品 | 2025年11月期 | 278億円 |
| 1935 | 株式会社プロパスト | 3236 | 不動産業 | 2025年05月期 | 278億円 |
| 1936 | 株式会社 東 祥 | 8920 | サービス業 | 2026年03月期 | 276億円 |
| 1937 | 酒井重工業株式会社 | 6358 | 機械 | 2026年03月期 | 275億円 |
| 1938 | 株式会社ダイショー | 2816 | 食料品 | 2026年03月期 | 275億円 |
| 1939 | 株式会社トランザクション | 7818 | その他製品 | 2025年08月期 | 275億円 |
| 1940 | 日本基礎技術株式会社 | 1914 | 建設業 | 2026年03月期 | 274億円 |
| 1941 | 日本セラミック株式会社 | 6929 | 電気機器 | 2025年12月期 | 273億円 |
| 1942 | 日東工器株式会社 | 6151 | 機械 | 2026年03月期 | 273億円 |
| 1943 | 三京化成株式会社 | 8138 | 卸売業 | 2026年03月期 | 272億円 |
| 1944 | 株式会社トーエル | 3361 | 小売業 | 2026年04月期 | 270億円 |
| 1945 | 株式会社グローバルキッズCOMPANY | 6189 | サービス業 | 2025年09月期 | 270億円 |
| 1946 | 萬世電機株式会社 | 7565 | 卸売業 | 2026年03月期 | 270億円 |
| 1947 | オカダアイヨン株式会社 | 6294 | 機械 | 2026年03月期 | 270億円 |
| 1948 | 株式会社システムサポートホールディングス | 4396 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 269億円 |
| 1949 | 昭栄薬品株式会社 | 3537 | 卸売業 | 2026年03月期 | 269億円 |
| 1950 | 株式会社CIJ | 4826 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 269億円 |
| 1951 | 株式会社オリジン | 6513 | 電気機器 | 2026年03月期 | 269億円 |
| 1952 | 株式会社ジーエヌアイグループ | 2160 | 医薬品 | 2025年12月期 | 268億円 |
| 1953 | PCIホールディングス株式会社 | 3918 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 268億円 |
| 1954 | サノヤスホールディングス株式会社 | 7022 | 機械 | 2026年03月期 | 268億円 |
| 1955 | 株式会社幸楽苑 | 7554 | 小売業 | 2026年03月期 | 268億円 |
| 1956 | 株式会社AKIBAホールディングス | 6840 | 電気機器 | 2026年03月期 | 268億円 |
| 1957 | 山田コンサルティンググループ株式会社 | 4792 | サービス業 | 2026年03月期 | 267億円 |
| 1958 | 株式会社三社電機製作所 | 6882 | 電気機器 | 2026年03月期 | 267億円 |
| 1959 | 株式会社トマト銀行 | 8542 | 銀行業 | 2026年03月期 | 266億円 |
| 1960 | 滝沢ハム株式会社 | 2293 | 食料品 | 2026年03月期 | 266億円 |
| 1961 | 株式会社コア | 2359 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 265億円 |
| 1962 | 株式会社かわでん | 6648 | 電気機器 | 2026年03月期 | 265億円 |
| 1963 | 丸建リース株式会社 | 9763 | 卸売業 | 2026年03月期 | 265億円 |
| 1964 | ワイエイシイホールディングス株式会社 | 6298 | 機械 | 2026年03月期 | 265億円 |
| 1965 | 株式会社エヌアイデイ | 2349 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 264億円 |
| 1966 | 株式会社アクシーズ | 1381 | 水産・農林業 | 2025年06月期 | 264億円 |
| 1967 | エリアリンク株式会社 | 8914 | 不動産業 | 2025年12月期 | 264億円 |
| 1968 | 川西倉庫株式会社 | 9322 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 264億円 |
| 1969 | ギークス株式会社 | 7060 | サービス業 | 2026年03月期 | 264億円 |
| 1970 | チムニー株式会社 | 3178 | 小売業 | 2026年03月期 | 264億円 |
| 1971 | 株式会社技研製作所 | 6289 | 機械 | 2025年08月期 | 263億円 |
| 1972 | 鳥越製粉株式会社 | 2009 | 食料品 | 2025年12月期 | 263億円 |
| 1973 | 全保連株式会社 | 5845 | その他金融業 | 2026年03月期 | 262億円 |
| 1974 | 株式会社ヤマックス | 5285 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 261億円 |
| 1975 | 株式会社エスプール | 2471 | サービス業 | 2025年11月期 | 260億円 |
| 1976 | 株式会社テクノフレックス | 3449 | 金属製品 | 2025年12月期 | 260億円 |
| 1977 | 株式会社コロプラ | 3668 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 259億円 |
| 1978 | 株式会社ヨシックスホールディングス | 3221 | 小売業 | 2026年03月期 | 259億円 |
| 1979 | 株式会社アカツキ | 3932 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 259億円 |
| 1980 | SOLIZE Holdings株式会社 | 5871 | サービス業 | 2025年12月期 | 258億円 |
| 1981 | 株式会社KSK | 9687 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 258億円 |
| 1982 | 株式会社BSNメディアホールディングス | 9408 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 258億円 |
| 1983 | 株式会社両毛システムズ | 9691 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 257億円 |
| 1984 | 大同信号株式会社 | 6743 | 電気機器 | 2026年03月期 | 257億円 |
| 1985 | 虹技株式会社 | 5603 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 257億円 |
| 1986 | 株式会社サンユウ | 5697 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 256億円 |
| 1987 | ディーエムソリューションズ株式会社 | 6549 | サービス業 | 2026年03月期 | 256億円 |
| 1988 | 株式会社ケー・エフ・シー | 3420 | 金属製品 | 2026年03月期 | 255億円 |
| 1989 | キュービーネットホールディングス株式会社 | 6571 | サービス業 | 2025年06月期 | 255億円 |
| 1990 | SEMITEC株式会社 | 6626 | 電気機器 | 2026年03月期 | 255億円 |
| 1991 | アシードホールディングス株式会社 | 9959 | 小売業 | 2026年03月期 | 254億円 |
| 1992 | 株式会社エスイー | 3423 | 金属製品 | 2026年03月期 | 254億円 |
| 1993 | 星和電機株式会社 | 6748 | 電気機器 | 2025年12月期 | 254億円 |
| 1994 | 株式会社ゲームカードホールディングス | 6249 | 機械 | 2026年03月期 | 254億円 |
| 1995 | 株式会社アドベンチャー | 6030 | サービス業 | 2025年06月期 | 254億円 |
| 1996 | 日本電設工業株式会社 | 1950 | 建設業 | 2026年03月期 | 253億円 |
| 1997 | アストマックス株式会社 | 7162 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 253億円 |
| 1998 | ウェーブロックホールディングス株式会社 | 7940 | 化学 | 2026年03月期 | 251億円 |
| 1999 | SECカーボン株式会社 | 5304 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 251億円 |
| 2000 | SBIアルヒ株式会社 | 7198 | その他金融業 | 2026年03月期 | 251億円 |
| 2001 | セグエグループ株式会社 | 3968 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 251億円 |
| 2002 | トレックス・セミコンダクター株式会社 | 6616 | 電気機器 | 2026年03月期 | 251億円 |
| 2003 | 株式会社大冷 | 2883 | 食料品 | 2026年03月期 | 251億円 |
| 2004 | コーセル株式会社 | 6905 | 電気機器 | 2026年05月期 | 250億円 |
| 2005 | 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 2769 | 小売業 | 2025年05月期 | 250億円 |
| 2006 | 株式会社NJS | 2325 | サービス業 | 2025年12月期 | 249億円 |
| 2007 | ミアヘルサホールディングス株式会社 | 7129 | 小売業 | 2026年03月期 | 249億円 |
| 2008 | 株式会社明光ネットワークジャパン | 4668 | サービス業 | 2025年08月期 | 248億円 |
| 2009 | タカノ株式会社 | 7885 | その他製品 | 2026年03月期 | 248億円 |
| 2010 | 株式会社セラク | 6199 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 248億円 |
| 2011 | 株式会社マーケットエンタープライズ | 3135 | 小売業 | 2025年06月期 | 248億円 |
| 2012 | 株式会社ユカリア | 286A | サービス業 | 2025年12月期 | 247億円 |
| 2013 | 株式会社京写 | 6837 | 電気機器 | 2026年03月期 | 247億円 |
| 2014 | いであ株式会社 | 9768 | サービス業 | 2025年12月期 | 246億円 |
| 2015 | 株式会社ネットプロテクションズホールディングス | 7383 | その他金融業 | 2026年03月期 | 246億円 |
| 2016 | GLC GROUP株式会社 | 2970 | 不動産業 | 2025年12月期 | 245億円 |
| 2017 | 株式会社ウェザーニューズ | 4825 | 情報・通信業 | 2026年05月期 | 245億円 |
| 2018 | ビジネスエンジニアリング株式会社 | 4828 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 244億円 |
| 2019 | 株式会社メンバーズ | 2130 | サービス業 | 2026年03月期 | 244億円 |
| 2020 | 株式会社日水コン | 261A | サービス業 | 2025年12月期 | 244億円 |
| 2021 | アイエックス・ナレッジ株式会社 | 9753 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 244億円 |
| 2022 | 株式会社焼肉坂井ホールディングス | 2694 | 小売業 | 2026年03月期 | 242億円 |
| 2023 | 川岸工業株式会社 | 5921 | 金属製品 | 2025年09月期 | 242億円 |
| 2024 | ワシントンホテル株式会社 | 4691 | サービス業 | 2026年03月期 | 242億円 |
| 2025 | 株式会社テーオーホールディングス | 9812 | 小売業 | 2025年05月期 | 242億円 |
| 2026 | バリューコマース株式会社 | 2491 | サービス業 | 2025年12月期 | 242億円 |
| 2027 | 前澤化成工業株式会社 | 7925 | 化学 | 2025年03月期 | 242億円 |
| 2028 | 株式会社日本トリム | 6788 | 電気機器 | 2026年03月期 | 242億円 |
| 2029 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | 3916 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 242億円 |
| 2030 | 株式会社ナレルグループ | 9163 | サービス業 | 2025年10月期 | 242億円 |
| 2031 | 株式会社robot home | 1435 | 不動産業 | 2025年12月期 | 241億円 |
| 2032 | 豊和工業株式会社 | 6203 | 機械 | 2026年03月期 | 241億円 |
| 2033 | 株式会社みのや | 386A | 小売業 | 2025年06月期 | 240億円 |
| 2034 | 三共生興株式会社 | 8018 | 卸売業 | 2026年03月期 | 240億円 |
| 2035 | 株式会社フォーバルテレコム | 9445 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 240億円 |
| 2036 | 株式会社 日本エム・ディ・エム | 7600 | 精密機器 | 2026年03月期 | 239億円 |
| 2037 | 株式会社エイチームホールディングス | 3662 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 239億円 |
| 2038 | レシップホールディングス株式会社 | 7213 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 239億円 |
| 2039 | 株式会社 トリケミカル研究所 | 4369 | 化学 | 2026年01月期 | 239億円 |
| 2040 | 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス | 6082 | サービス業 | 2026年03月期 | 238億円 |
| 2041 | 株式会社シグマクシス・ホールディングス | 6088 | サービス業 | 2026年03月期 | 238億円 |
| 2042 | スターティアホールディングス株式会社 | 3393 | 卸売業 | 2026年03月期 | 238億円 |
| 2043 | 株式会社さくらケーシーエス | 4761 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 238億円 |
| 2044 | メディキット株式会社 | 7749 | 精密機器 | 2026年03月期 | 238億円 |
| 2045 | 株式会社中北製作所 | 6496 | 機械 | 2025年05月期 | 238億円 |
| 2046 | 福留ハム株式会社 | 2291 | 食料品 | 2026年03月期 | 238億円 |
| 2047 | 那須電機鉄工株式会社 | 5922 | 金属製品 | 2026年03月期 | 237億円 |
| 2048 | 株式会社TOKYO BASE | 3415 | 小売業 | 2026年01月期 | 237億円 |
| 2049 | 株式会社ニイタカ | 4465 | 化学 | 2025年05月期 | 237億円 |
| 2050 | 株式会社銚子丸 | 3075 | 小売業 | 2026年02月期 | 237億円 |
| 2051 | 株式会社アズパートナーズ | 160A | サービス業 | 2026年03月期 | 237億円 |
| 2052 | 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) | 4820 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 237億円 |
| 2053 | 澤藤電機株式会社 | 6901 | 電気機器 | 2025年03月期 | 236億円 |
| 2054 | 北越メタル株式会社 | 5446 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 236億円 |
| 2055 | 守谷輸送機工業株式会社 | 6226 | 機械 | 2026年03月期 | 236億円 |
| 2056 | 昭和パックス株式会社 | 3954 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 236億円 |
| 2057 | 株式会社藤商事 | 6257 | 機械 | 2026年03月期 | 235億円 |
| 2058 | 株式会社ランディックス | 2981 | 不動産業 | 2026年03月期 | 235億円 |
| 2059 | 大石産業株式会社 | 3943 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 235億円 |
| 2060 | ニホンフラッシュ株式会社 | 7820 | その他製品 | 2026年03月期 | 235億円 |
| 2061 | 石原ケミカル株式会社 | 4462 | 化学 | 2026年03月期 | 235億円 |
| 2062 | 瀧上工業株式会社 | 5918 | 金属製品 | 2026年03月期 | 234億円 |
| 2063 | 株式会社サンセイランディック | 3277 | 不動産業 | 2025年12月期 | 233億円 |
| 2064 | 神戸電鉄株式会社 | 9046 | 陸運業 | 2026年03月期 | 233億円 |
| 2065 | 株式会社博展 | 2173 | サービス業 | 2025年12月期 | 233億円 |
| 2066 | 株式会社ダブルエー | 7683 | 小売業 | 2026年01月期 | 233億円 |
| 2067 | コーア商事ホールディングス株式会社 | 9273 | 卸売業 | 2025年06月期 | 233億円 |
| 2068 | トーソー株式会社 | 5956 | 金属製品 | 2026年03月期 | 233億円 |
| 2069 | 株式会社ムロコーポレーション | 7264 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 231億円 |
| 2070 | 株式会社 ホクリヨウ | 1384 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 231億円 |
| 2071 | YUSHIN株式会社 | 6482 | 機械 | 2026年03月期 | 231億円 |
| 2072 | 株式会社アイティフォー | 4743 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 231億円 |
| 2073 | KeePer技研株式会社 | 6036 | サービス業 | 2025年06月期 | 231億円 |
| 2074 | 株式会社マネジメントソリューションズ | 7033 | サービス業 | 2025年12月期 | 231億円 |
| 2075 | 盟和産業株式会社 | 7284 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 231億円 |
| 2076 | 株式会社JDSC | 4418 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 231億円 |
| 2077 | 日創グループ株式会社 | 3440 | 金属製品 | 2025年08月期 | 230億円 |
| 2078 | 株式会社トミタ | 8147 | 卸売業 | 2026年03月期 | 229億円 |
| 2079 | 株式会社岡三証券グループ | 8609 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 229億円 |
| 2080 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 | 4838 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 229億円 |
| 2081 | 株式会社リーガルコーポレーション | 7938 | その他製品 | 2026年03月期 | 228億円 |
| 2082 | 株式会社ソネック | 1768 | 建設業 | 2026年03月期 | 228億円 |
| 2083 | キーウェアソリューションズ株式会社 | 3799 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 227億円 |
| 2084 | 株式会社ダイレクトマーケティングミックス | 7354 | サービス業 | 2025年12月期 | 227億円 |
| 2085 | 株式会社クラウドワークス | 3900 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 227億円 |
| 2086 | トルク株式会社 | 8077 | 卸売業 | 2025年10月期 | 225億円 |
| 2087 | 株式会社ホットマン | 3190 | 小売業 | 2026年03月期 | 225億円 |
| 2088 | 工藤建設株式会社 | 1764 | 建設業 | 2025年06月期 | 225億円 |
| 2089 | NCS&A株式会社 | 9709 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 225億円 |
| 2090 | アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社 | 2198 | サービス業 | 2025年10月期 | 225億円 |
| 2091 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | 6080 | サービス業 | 2025年09月期 | 224億円 |
