売上高 ランキング(2,401〜2,700位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,700社を売上高で並べた9ページ目です(2,401〜2,700位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | AIAIグループ株式会社 | 6557 | サービス業 | 2026年03月期 | 146億円 |
| 2402 | 株式会社jig.jp | 5244 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 146億円 |
| 2403 | 株式会社デルソーレ | 2876 | 食料品 | 2026年03月期 | 146億円 |
| 2404 | 株式会社IGポート | 3791 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 146億円 |
| 2405 | 株式会社クレオ | 9698 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 146億円 |
| 2406 | 株式会社カーメイト | 7297 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 146億円 |
| 2407 | 株式会社ペッパーフードサービス | 3053 | 小売業 | 2025年12月期 | 146億円 |
| 2408 | 櫻護謨株式会社 | 5189 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 145億円 |
| 2409 | 株式会社Smile Holdings | 7084 | サービス業 | 2026年03月期 | 145億円 |
| 2410 | 太洋基礎工業株式会社 | 1758 | 建設業 | 2026年01月期 | 145億円 |
| 2411 | 株式会社インソース | 6200 | サービス業 | 2025年09月期 | 145億円 |
| 2412 | BRUNO株式会社 | 3140 | 卸売業 | 2025年06月期 | 145億円 |
| 2413 | 竹本容器株式会社 | 4248 | 化学 | 2025年12月期 | 145億円 |
| 2414 | 株式会社文教堂グループホールディングス | 9978 | 小売業 | 2025年08月期 | 145億円 |
| 2415 | フィンテック グローバル株式会社 | 8789 | その他金融業 | 2025年09月期 | 144億円 |
| 2416 | 株式会社INFORICH | 9338 | サービス業 | 2025年12月期 | 144億円 |
| 2417 | 日本インシュレーション株式会社 | 5368 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 144億円 |
| 2418 | 株式会社デイトナ | 7228 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 144億円 |
| 2419 | 株式会社アサンテ | 6073 | サービス業 | 2026年03月期 | 144億円 |
| 2420 | 株式会社バルニバービ | 3418 | 小売業 | 2025年07月期 | 143億円 |
| 2421 | 株式会社 放電精密加工研究所 | 6469 | 機械 | 2026年02月期 | 143億円 |
| 2422 | 日本鋳造株式会社 | 5609 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 143億円 |
| 2423 | 高田機工株式会社 | 5923 | 金属製品 | 2026年03月期 | 143億円 |
| 2424 | 東海汽船株式会社 | 9173 | 海運業 | 2025年12月期 | 143億円 |
| 2425 | HUMAN MADE株式会社 | 456A | 小売業 | 2026年01月期 | 143億円 |
| 2426 | 株式会社yutori | 5892 | 小売業 | 2026年03月期 | 142億円 |
| 2427 | ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 | 6927 | 電気機器 | 2026年03月期 | 142億円 |
| 2428 | 日本ホスピスホールディングス株式会社 | 7061 | サービス業 | 2025年12月期 | 142億円 |
| 2429 | 株式会社イオレ | 2334 | サービス業 | 2026年03月期 | 142億円 |
| 2430 | ARアドバンストテクノロジ株式会社 | 5578 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 142億円 |
| 2431 | 日本エアーテック株式会社 | 6291 | 機械 | 2025年12月期 | 142億円 |
| 2432 | 株式会社サン・ライフホールディング | 7040 | サービス業 | 2026年03月期 | 141億円 |
| 2433 | 株式会社ギフティ | 4449 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 141億円 |
| 2434 | 光村印刷株式会社 | 7916 | その他製品 | 2026年03月期 | 141億円 |
| 2435 | 株式会社ぐるなび | 2440 | サービス業 | 2026年03月期 | 141億円 |
| 2436 | 株式会社くふうカンパニーホールディングス | 4376 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 141億円 |
| 2437 | 兼松エンジニアリング株式会社 | 6402 | 機械 | 2026年03月期 | 141億円 |
| 2438 | パレモ・ホールディングス株式会社 | 2778 | 小売業 | 2026年02月期 | 141億円 |
| 2439 | 株式会社SYSホールディングス | 3988 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 141億円 |
| 2440 | ジャパンクラフトホールディングス株式会社 | 7135 | 小売業 | 2025年06月期 | 140億円 |
| 2441 | 北沢産業株式会社 | 9930 | 卸売業 | 2026年03月期 | 140億円 |
| 2442 | 阪神内燃機工業株式会社 | 6018 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 140億円 |
| 2443 | 野崎印刷紙業株式会社 | 7919 | その他製品 | 2026年03月期 | 140億円 |
| 2444 | 株式会社ケイブ | 3760 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 140億円 |
| 2445 | 株式会社キャンディル | 1446 | 建設業 | 2025年09月期 | 139億円 |
| 2446 | 株式会社リンコーコーポレーション | 9355 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 139億円 |
| 2447 | 東海染工株式会社 | 3577 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 138億円 |
| 2448 | 株式会社ダイブ | 151A | サービス業 | 2025年06月期 | 138億円 |
| 2449 | 株式会社ハイパー | 3054 | 卸売業 | 2025年12月期 | 138億円 |
| 2450 | 株式会社 富山銀行 | 8365 | 銀行業 | 2026年03月期 | 138億円 |
| 2451 | 中国工業株式会社 | 5974 | 金属製品 | 2026年03月期 | 138億円 |
| 2452 | 株式会社JRC | 6224 | 機械 | 2026年02月期 | 137億円 |
| 2453 | 株式会社バッファロー | 3352 | 小売業 | 2026年03月期 | 137億円 |
| 2454 | 株式会社cotta | 3359 | 卸売業 | 2025年09月期 | 137億円 |
| 2455 | 株式会社グローバルダイニング | 7625 | 小売業 | 2025年12月期 | 137億円 |
| 2456 | インテグラル株式会社 | 5842 | 証券、商品先物取引業 | 2025年12月期 | 137億円 |
| 2457 | 株式会社小野測器 | 6858 | 電気機器 | 2025年12月期 | 136億円 |
| 2458 | クリエートメディック株式会社 | 5187 | 精密機器 | 2025年12月期 | 136億円 |
| 2459 | 株式会社クラウディアホールディングス | 3607 | 繊維製品 | 2025年08月期 | 136億円 |
| 2460 | 株式会社うかい | 7621 | 小売業 | 2026年03月期 | 136億円 |
| 2461 | フルテック株式会社 | 6546 | サービス業 | 2025年12月期 | 136億円 |
| 2462 | 株式会社ブラス | 2424 | サービス業 | 2025年07月期 | 136億円 |
| 2463 | 岩井コスモホールディングス株式会社 | 8707 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 136億円 |
| 2464 | 株式会社アズ企画設計 | 3490 | 不動産業 | 2026年02月期 | 135億円 |
| 2465 | イワブチ株式会社 | 5983 | 金属製品 | 2026年03月期 | 135億円 |
| 2466 | 株式会社朝日ネット | 3834 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 135億円 |
| 2467 | フロンティア・マネジメント株式会社 | 7038 | サービス業 | 2025年12月期 | 135億円 |
| 2468 | 株式会社アズーム | 3496 | 不動産業 | 2025年09月期 | 135億円 |
| 2469 | 株式会社アクシージア | 4936 | 化学 | 2025年07月期 | 135億円 |
| 2470 | 天龍製鋸株式会社 | 5945 | 金属製品 | 2026年03月期 | 135億円 |
| 2471 | 伏木海陸運送株式会社 | 9361 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年06月期 | 135億円 |
| 2472 | 株式会社レイ | 4317 | サービス業 | 2026年02月期 | 134億円 |
| 2473 | ハビックス株式会社 | 3895 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 134億円 |
| 2474 | 株式会社プレイド | 4165 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 134億円 |
| 2475 | YKT株式会社 | 2693 | 卸売業 | 2025年12月期 | 134億円 |
| 2476 | 株式会社ジーニー | 6562 | サービス業 | 2026年03月期 | 134億円 |
| 2477 | 株式会社ナイガイ | 8013 | 繊維製品 | 2026年01月期 | 134億円 |
| 2478 | 株式会社スマレジ | 4431 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 133億円 |
| 2479 | FIG株式会社 | 4392 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 133億円 |
| 2480 | 東和フードサービス株式会社 | 3329 | 小売業 | 2026年04月期 | 133億円 |
| 2481 | 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス | 5258 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 133億円 |
| 2482 | 株式会社アイドマ・ホールディングス | 7373 | サービス業 | 2025年08月期 | 133億円 |
| 2483 | トレイダーズホールディングス株式会社 | 8704 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 132億円 |
| 2484 | 株式会社トランスジェニックグループ | 2342 | サービス業 | 2026年03月期 | 132億円 |
| 2485 | 株式会社ジャパンエンジンコーポレーション | 6016 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 132億円 |
| 2486 | SBIインシュアランスグループ株式会社 | 7326 | 保険業 | 2026年03月期 | 132億円 |
| 2487 | 東京汽船株式会社 | 9193 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 131億円 |
| 2488 | 株式会社イー・ロジット | 9327 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 131億円 |
| 2489 | カナレ電気株式会社 | 5819 | 非鉄金属 | 2025年12月期 | 131億円 |
| 2490 | レカム株式会社 | 3323 | 卸売業 | 2025年09月期 | 131億円 |
| 2491 | 株式会社ファイバーゲート | 9450 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 131億円 |
| 2492 | 株式会社学究社 | 9769 | サービス業 | 2026年03月期 | 131億円 |
| 2493 | 株式会社ワイズテーブルコーポレーション | 2798 | 小売業 | 2026年02月期 | 130億円 |
| 2494 | 株式会社ジェイグループホールディングス | 3063 | 小売業 | 2026年02月期 | 130億円 |
| 2495 | 川辺株式会社 | 8123 | 卸売業 | 2026年03月期 | 130億円 |
| 2496 | 株式会社メイホーホールディングス | 7369 | サービス業 | 2025年06月期 | 130億円 |
| 2497 | 株式会社 シャルレ | 9885 | 卸売業 | 2026年03月期 | 129億円 |
| 2498 | 日本フェンオール株式会社 | 6870 | 電気機器 | 2025年12月期 | 129億円 |
| 2499 | 株式会社高見沢サイバネティックス | 6424 | 機械 | 2026年03月期 | 129億円 |
| 2500 | トラストホールディングス株式会社 | 3286 | 不動産業 | 2025年06月期 | 129億円 |
| 2501 | ケル株式会社 | 6919 | 電気機器 | 2026年03月期 | 129億円 |
| 2502 | 日本タングステン株式会社 | 6998 | 電気機器 | 2026年03月期 | 128億円 |
| 2503 | アトミクス株式会社 | 4625 | 化学 | 2026年03月期 | 128億円 |
| 2504 | 株式会社Casa | 7196 | その他金融業 | 2026年01月期 | 128億円 |
| 2505 | 株式会社シーティーエス | 4345 | サービス業 | 2026年03月期 | 127億円 |
| 2506 | 株式会社ワイズホールディングス | 5955 | 金属製品 | 2026年03月期 | 127億円 |
| 2507 | 高松機械工業株式会社 | 6155 | 機械 | 2026年03月期 | 127億円 |
| 2508 | 株式会社ハマイ | 6497 | 機械 | 2025年12月期 | 127億円 |
| 2509 | 川崎地質株式会社 | 4673 | サービス業 | 2025年11月期 | 127億円 |
| 2510 | 森下仁丹株式会社 | 4524 | 医薬品 | 2026年03月期 | 127億円 |
| 2511 | 株式会社アドテックプラズマテクノロジー | 6668 | 電気機器 | 2025年08月期 | 127億円 |
| 2512 | アールビバン株式会社 | 7523 | 小売業 | 2026年03月期 | 127億円 |
| 2513 | 株式会社オービス | 7827 | その他製品 | 2025年10月期 | 126億円 |
| 2514 | 丸尾カルシウム株式会社 | 4102 | 化学 | 2026年03月期 | 126億円 |
| 2515 | 株式会社エンバイオ・ホールディングス | 6092 | サービス業 | 2026年03月期 | 126億円 |
| 2516 | 株式会社交換できるくん | 7695 | 小売業 | 2026年03月期 | 126億円 |
| 2517 | ミライアル株式会社 | 4238 | 化学 | 2026年01月期 | 126億円 |
| 2518 | 笹徳印刷株式会社 | 3958 | パルプ・紙 | 2025年06月期 | 126億円 |
| 2519 | 株式会社ミロク | 7983 | その他製品 | 2025年10月期 | 125億円 |
| 2520 | 株式会社ソラコム | 147A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 124億円 |
| 2521 | 株式会社三ツ知 | 3439 | 金属製品 | 2025年06月期 | 124億円 |
| 2522 | 株式会社システムエグゼ | 548A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 124億円 |
| 2523 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | 4393 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 124億円 |
| 2524 | SMN株式会社 | 6185 | サービス業 | 2026年03月期 | 123億円 |
| 2525 | 株式会社ユニリタ | 3800 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 123億円 |
| 2526 | 株式会社くすりの窓口 | 5592 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 123億円 |
| 2527 | 株式会社プロレド・パートナーズ | 7034 | サービス業 | 2025年10月期 | 123億円 |
| 2528 | ABホテル株式会社 | 6565 | サービス業 | 2026年03月期 | 123億円 |
| 2529 | 株式会社イントラスト | 7191 | その他金融業 | 2026年03月期 | 123億円 |
| 2530 | 株式会社島根銀行 | 7150 | 銀行業 | 2026年03月期 | 122億円 |
| 2531 | 株式会社アドウェイズ | 2489 | サービス業 | 2025年12月期 | 122億円 |
| 2532 | ドリームベッド株式会社 | 7791 | その他製品 | 2026年03月期 | 122億円 |
| 2533 | 株式会社ミサワ | 3169 | 小売業 | 2026年01月期 | 122億円 |
| 2534 | 株式会社中広 | 2139 | サービス業 | 2026年03月期 | 122億円 |
| 2535 | 株式会社ピエトロ | 2818 | 食料品 | 2026年03月期 | 121億円 |
| 2536 | 株式会社ハーバー研究所 | 4925 | 化学 | 2026年03月期 | 121億円 |
| 2537 | アクサスホールディングス株式会社 | 3536 | 小売業 | 2025年08月期 | 121億円 |
| 2538 | セキ株式会社 | 7857 | その他製品 | 2026年03月期 | 121億円 |
| 2539 | イーソル株式会社 | 4420 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 121億円 |
| 2540 | 高砂鐵工株式会社 | 5458 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 121億円 |
| 2541 | テンアライド株式会社 | 8207 | 小売業 | 2026年03月期 | 121億円 |
| 2542 | ジャパニアス株式会社 | 9558 | サービス業 | 2025年11月期 | 121億円 |
| 2543 | マイポックス株式会社 | 5381 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 121億円 |
| 2544 | 株式会社アルトナー | 2163 | サービス業 | 2026年01月期 | 120億円 |
| 2545 | 株式会社QLSホールディングス | 7075 | サービス業 | 2026年03月期 | 120億円 |
| 2546 | 株式会社ビースタイルホールディングス | 302A | サービス業 | 2026年03月期 | 120億円 |
| 2547 | 株式会社Jストリーム | 4308 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 120億円 |
| 2548 | 株式会社エクサウィザーズ | 4259 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 120億円 |
| 2549 | HYUGA PRIMARY CARE株式会社 | 7133 | 小売業 | 2026年03月期 | 120億円 |
| 2550 | バルテス・ホールディングス株式会社 | 4442 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 119億円 |
| 2551 | 株式会社エフ・コード | 9211 | サービス業 | 2025年12月期 | 119億円 |
| 2552 | ムーンバット株式会社 | 8115 | 卸売業 | 2026年03月期 | 119億円 |
| 2553 | 協立エアテック株式会社 | 5997 | 金属製品 | 2025年12月期 | 119億円 |
| 2554 | 株式会社トスネット | 4754 | サービス業 | 2025年09月期 | 119億円 |
| 2555 | ヒラキ株式会社 | 3059 | 小売業 | 2026年03月期 | 119億円 |
| 2556 | 興研株式会社 | 7963 | その他製品 | 2025年12月期 | 119億円 |
| 2557 | 株式会社ミダックホールディングス | 6564 | サービス業 | 2026年03月期 | 118億円 |
| 2558 | クルーズ株式会社 | 2138 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 118億円 |
| 2559 | 日本BS放送株式会社 | 9414 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 118億円 |
| 2560 | 株式会社エクストリーム | 6033 | サービス業 | 2026年03月期 | 118億円 |
| 2561 | 株式会社TOブックス | 500A | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 118億円 |
| 2562 | 株式会社オプティム | 3694 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 117億円 |
| 2563 | 株式会社三ッ星 | 5820 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 117億円 |
| 2564 | 株式会社トーヨーアサノ | 5271 | ガラス・土石製品 | 2026年02月期 | 117億円 |
| 2565 | 日本通信株式会社 | 9424 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 116億円 |
| 2566 | アズマハウス株式会社 | 3293 | 不動産業 | 2026年03月期 | 116億円 |
| 2567 | ジーイエット株式会社 | 7603 | 小売業 | 2026年02月期 | 116億円 |
| 2568 | シグマ光機株式会社 | 7713 | 精密機器 | 2025年05月期 | 116億円 |
| 2569 | 株式会社ダイケン | 5900 | 金属製品 | 2026年02月期 | 116億円 |
| 2570 | 株式会社GENOVA | 9341 | サービス業 | 2026年03月期 | 116億円 |
| 2571 | 株式会社 ハウス オブ ローゼ | 7506 | 小売業 | 2026年03月期 | 115億円 |
| 2572 | エフビー介護サービス株式会社 | 9220 | サービス業 | 2026年03月期 | 115億円 |
| 2573 | 株式会社一家ホールディングス | 7127 | 小売業 | 2026年03月期 | 115億円 |
| 2574 | 香陵住販株式会社 | 3495 | 不動産業 | 2025年09月期 | 115億円 |
| 2575 | 株式会社岡山製紙 | 3892 | パルプ・紙 | 2025年05月期 | 115億円 |
| 2576 | gooddaysホールディングス株式会社 | 4437 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 115億円 |
| 2577 | ティーライフ株式会社 | 3172 | 小売業 | 2025年07月期 | 115億円 |
| 2578 | 大黒屋ホールディングス株式会社 | 6993 | 小売業 | 2026年03月期 | 115億円 |
| 2579 | グローバルスタイル株式会社 | 7126 | 小売業 | 2025年07月期 | 115億円 |
| 2580 | 日本製罐株式会社 | 5905 | 金属製品 | 2026年03月期 | 114億円 |
| 2581 | 株式会社LOIVE | 352A | サービス業 | 2026年03月期 | 114億円 |
| 2582 | 株式会社マルマエ | 6264 | 機械 | 2025年08月期 | 114億円 |
| 2583 | 株式会社ありがとうサービス | 3177 | 小売業 | 2026年02月期 | 114億円 |
| 2584 | 株式会社ニッカトー | 5367 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 113億円 |
| 2585 | 株式会社ハブ | 3030 | 小売業 | 2026年02月期 | 113億円 |
| 2586 | イー・ガーディアン株式会社 | 6050 | サービス業 | 2025年09月期 | 113億円 |
| 2587 | サイプレス・ホールディングス株式会社 | 428A | 小売業 | 2025年08月期 | 113億円 |
| 2588 | 日本エコシステム株式会社 | 9249 | サービス業 | 2025年09月期 | 113億円 |
| 2589 | 株式会社ETSグループ | 253A | 建設業 | 2025年09月期 | 113億円 |
| 2590 | 株式会社ミズホメディー | 4595 | 医薬品 | 2025年12月期 | 113億円 |
| 2591 | 株式会社杉村倉庫 | 9307 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 112億円 |
| 2592 | 株式会社テクノメディカ | 6678 | 電気機器 | 2026年03月期 | 112億円 |
| 2593 | 株式会社セック | 3741 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 112億円 |
| 2594 | 株式会社北の達人コーポレーション | 2930 | 化学 | 2026年02月期 | 112億円 |
| 2595 | 株式会社タクミナ | 6322 | 機械 | 2026年03月期 | 112億円 |
| 2596 | 株式会社みらいワークス | 6563 | サービス業 | 2025年09月期 | 111億円 |
| 2597 | ベステラ株式会社 | 1433 | 建設業 | 2026年01月期 | 111億円 |
| 2598 | 株式会社ダイサン | 4750 | サービス業 | 2026年04月期 | 111億円 |
| 2599 | 株式会社TENTIAL | 325A | 繊維製品 | 2025年08月期 | 111億円 |
| 2600 | 株式会社オーケーエム | 6229 | 機械 | 2026年03月期 | 111億円 |
| 2601 | 株式会社Finatextホールディングス | 4419 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 111億円 |
| 2602 | 株式会社カネミツ | 7208 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 110億円 |
| 2603 | イー・ギャランティ株式会社 | 8771 | その他金融業 | 2026年03月期 | 110億円 |
| 2604 | 株式会社ニレコ | 6863 | 電気機器 | 2026年03月期 | 110億円 |
| 2605 | グローバルセキュリティエキスパート株式会社 | 4417 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 110億円 |
| 2606 | 株式会社学情 | 2301 | サービス業 | 2025年10月期 | 110億円 |
| 2607 | 株式会社長栄 | 2993 | 不動産業 | 2026年03月期 | 110億円 |
| 2608 | 株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ | 4360 | 化学 | 2026年03月期 | 110億円 |
| 2609 | 株式会社ニチダイ | 6467 | 機械 | 2026年03月期 | 110億円 |
| 2610 | 株式会社ゼネテック | 4492 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 110億円 |
| 2611 | 石井食品株式会社 | 2894 | 食料品 | 2026年03月期 | 110億円 |
| 2612 | GMOペパボ株式会社 | 3633 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 110億円 |
| 2613 | 株式会社北里コーポレーション | 368A | 精密機器 | 2026年03月期 | 109億円 |
| 2614 | 株式会社ツインバード | 6897 | 電気機器 | 2026年02月期 | 109億円 |
| 2615 | HENNGE株式会社 | 4475 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 109億円 |
| 2616 | ウェルネット株式会社 | 2428 | サービス業 | 2025年06月期 | 109億円 |
| 2617 | 特殊電極株式会社 | 3437 | 金属製品 | 2026年03月期 | 109億円 |
| 2618 | リックソフト株式会社 | 4429 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 109億円 |
| 2619 | 日本紙パルプ商事株式会社 | 8032 | 卸売業 | 2026年03月期 | 109億円 |
| 2620 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | 7777 | 精密機器 | 2026年04月期 | 109億円 |
| 2621 | 株式会社SIGグループ | 4386 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 109億円 |
| 2622 | 株式会社翻訳センター | 2483 | サービス業 | 2026年03月期 | 109億円 |
| 2623 | デジタルアーツ株式会社 | 2326 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 108億円 |
| 2624 | 株式会社山王 | 3441 | 金属製品 | 2025年07月期 | 108億円 |
| 2625 | 株式会社共和工業所 | 5971 | 金属製品 | 2026年04月期 | 108億円 |
| 2626 | エキサイトホールディングス株式会社 | 5571 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 108億円 |
| 2627 | コスモ・バイオ株式会社 | 3386 | 卸売業 | 2025年12月期 | 108億円 |
| 2628 | 株式会社ソトー | 3571 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 107億円 |
| 2629 | 株式会社 秀英予備校 | 4678 | サービス業 | 2026年03月期 | 107億円 |
| 2630 | 東海ソフト株式会社 | 4430 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 107億円 |
| 2631 | 株式会社イーエムネットジャパン | 7036 | サービス業 | 2025年12月期 | 107億円 |
| 2632 | 住石ホールディングス株式会社 | 1514 | 鉱業 | 2026年03月期 | 107億円 |
| 2633 | 株式会社マサル | 1795 | 建設業 | 2025年09月期 | 106億円 |
| 2634 | 株式会社テリロジーホールディングス | 5133 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 106億円 |
| 2635 | 株式会社BeeX | 4270 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 106億円 |
| 2636 | 株式会社ファブリカホールディングス | 4193 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 106億円 |
| 2637 | 株式会社アールシーコア | 7837 | その他製品 | 2026年03月期 | 105億円 |
| 2638 | 株式会社きもと | 7908 | 化学 | 2026年03月期 | 105億円 |
| 2639 | ヒロセ通商株式会社 | 7185 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 105億円 |
| 2640 | シンクレイヤ株式会社 | 1724 | 建設業 | 2025年12月期 | 105億円 |
| 2641 | 日本プロセス株式会社 | 9651 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 105億円 |
| 2642 | 日本スキー場開発株式会社 | 6040 | サービス業 | 2025年07月期 | 105億円 |
| 2643 | リネットジャパングループ株式会社 | 3556 | 小売業 | 2025年09月期 | 104億円 |
| 2644 | テクミラホールディングス株式会社 | 3627 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 104億円 |
| 2645 | スターシーズ株式会社 | 3083 | 小売業 | 2026年02月期 | 104億円 |
| 2646 | サイボー株式会社 | 3123 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 103億円 |
| 2647 | 株式会社ヨシタケ | 6488 | 機械 | 2026年03月期 | 103億円 |
| 2648 | 株式会社セルム | 7367 | サービス業 | 2026年03月期 | 103億円 |
| 2649 | アトムリビンテック株式会社 | 3426 | 金属製品 | 2025年06月期 | 103億円 |
| 2650 | 大研医器株式会社 | 7775 | 精密機器 | 2026年03月期 | 103億円 |
| 2651 | 伊澤タオル株式会社 | 365A | 繊維製品 | 2026年02月期 | 103億円 |
| 2652 | ホクシン株式会社 | 7897 | その他製品 | 2026年03月期 | 103億円 |
| 2653 | ペイクラウドホールディングス株式会社 | 4015 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 102億円 |
| 2654 | 岡谷電機産業株式会社 | 6926 | 電気機器 | 2026年03月期 | 102億円 |
| 2655 | チエル株式会社 | 3933 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 102億円 |
| 2656 | 日本坩堝株式会社 | 5355 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 102億円 |
| 2657 | 小津産業株式会社 | 7487 | 卸売業 | 2025年05月期 | 102億円 |
| 2658 | 株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN | 4772 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 102億円 |
| 2659 | 株式会社TVE | 6466 | 機械 | 2025年09月期 | 102億円 |
| 2660 | 株式会社デジタルガレージ | 4819 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 102億円 |
| 2661 | 株式会社テクノロジーズ | 5248 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 101億円 |
| 2662 | 株式会社IC | 4769 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 101億円 |
| 2663 | 株式会社アルマード | 4932 | 化学 | 2026年03月期 | 101億円 |
| 2664 | バルミューダ株式会社 | 6612 | 電気機器 | 2025年12月期 | 101億円 |
| 2665 | ポエック株式会社 | 9264 | 卸売業 | 2025年08月期 | 101億円 |
| 2666 | 共栄セキュリティーサービス株式会社 | 7058 | サービス業 | 2025年03月期 | 101億円 |
| 2667 | セフテック株式会社 | 7464 | 卸売業 | 2026年03月期 | 101億円 |
| 2668 | ゼネラルパッカー株式会社 | 6267 | 機械 | 2025年07月期 | 101億円 |
| 2669 | 株式会社ツカモトコーポレーション | 8025 | 卸売業 | 2026年03月期 | 101億円 |
| 2670 | 東部ネットワーク株式会社 | 9036 | 陸運業 | 2026年03月期 | 101億円 |
| 2671 | 株式会社バリューHR | 6078 | サービス業 | 2025年12月期 | 101億円 |
| 2672 | 株式会社コーセーアールイー | 3246 | 不動産業 | 2026年01月期 | 100億円 |
| 2673 | 株式会社オキサイド | 6521 | 電気機器 | 2026年02月期 | 100億円 |
| 2674 | 株式会社ニーズウェル | 3992 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 100億円 |
| 2675 | 株式会社リベルタ | 4935 | 化学 | 2025年12月期 | 100億円 |
| 2676 | フルハシEPO株式会社 | 9221 | サービス業 | 2026年03月期 | 100億円 |
| 2677 | 株式会社イボキン | 5699 | 鉄鋼 | 2025年12月期 | 100億円 |
| 2678 | システムズ・デザイン株式会社 | 3766 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 100億円 |
| 2679 | 株式会社ビザスク | 4490 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 100億円 |
| 2680 | 株式会社コンフィデンス・インターワークス | 7374 | サービス業 | 2026年03月期 | 100億円 |
| 2681 | 株式会社平賀 | 7863 | その他製品 | 2026年03月期 | 100億円 |
| 2682 | 株式会社アピリッツ | 4174 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 100億円 |
| 2683 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | 8769 | サービス業 | 2026年03月期 | 99億円 |
| 2684 | 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ | 9704 | サービス業 | 2025年12月期 | 99億円 |
| 2685 | サン電子株式会社 | 6736 | 電気機器 | 2026年03月期 | 99億円 |
| 2686 | わかもと製薬株式会社 | 4512 | 医薬品 | 2026年03月期 | 99億円 |
| 2687 | 山喜株式会社 | 3598 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 99億円 |
| 2688 | 株式会社コンセック | 9895 | 卸売業 | 2026年03月期 | 99億円 |
| 2689 | 日本ギア工業株式会社 | 6356 | 機械 | 2026年03月期 | 99億円 |
| 2690 | 株式会社ひらまつ | 2764 | 小売業 | 2026年03月期 | 99億円 |
| 2691 | 株式会社ケアサービス | 2425 | サービス業 | 2026年03月期 | 99億円 |
| 2692 | 株式会社ブイキューブ | 3681 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 99億円 |
