売上高 ランキング(901〜1,200位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,700社を売上高で並べた4ページ目です(901〜1,200位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | OCHIホールディングス株式会社 | 3166 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,204億円 |
| 902 | 株式会社ブルボン | 2208 | 食料品 | 2026年03月期 | 1,203億円 |
| 903 | ナラサキ産業株式会社 | 8085 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,203億円 |
| 904 | Abalance株式会社 | 3856 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,202億円 |
| 905 | 朝日インテック株式会社 | 7747 | 精密機器 | 2025年06月期 | 1,200億円 |
| 906 | 株式会社不二家 | 2211 | 食料品 | 2025年12月期 | 1,196億円 |
| 907 | 大豊工業株式会社 | 6470 | 機械 | 2026年03月期 | 1,194億円 |
| 908 | 日本毛織株式会社 | 3201 | 繊維製品 | 2025年11月期 | 1,194億円 |
| 909 | バンドー化学株式会社 | 5195 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 1,193億円 |
| 910 | ノーリツ鋼機株式会社 | 7744 | 精密機器 | 2025年12月期 | 1,192億円 |
| 911 | TREホールディングス株式会社 | 9247 | サービス業 | 2026年03月期 | 1,192億円 |
| 912 | 株式会社小森コーポレーション | 6349 | 機械 | 2026年03月期 | 1,186億円 |
| 913 | ユニチカ株式会社 | 3103 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 1,186億円 |
| 914 | 日東紡績株式会社 | 3110 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 1,182億円 |
| 915 | 株式会社NSD | 9759 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1,178億円 |
| 916 | 京葉瓦斯株式会社 | 9539 | 電気・ガス業 | 2025年12月期 | 1,177億円 |
| 917 | 三谷産業株式会社 | 8285 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,175億円 |
| 918 | アンリツ株式会社 | 6754 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,175億円 |
| 919 | 株式会社池田泉州ホールディングス | 8714 | 銀行業 | 2026年03月期 | 1,174億円 |
| 920 | 株式会社バッファロー | 6676 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,173億円 |
| 921 | 市光工業株式会社 | 7244 | 電気機器 | 2025年12月期 | 1,171億円 |
| 922 | 持田製薬株式会社 | 4534 | 医薬品 | 2026年03月期 | 1,170億円 |
| 923 | エスリード株式会社 | 8877 | 不動産業 | 2026年03月期 | 1,169億円 |
| 924 | 株式会社王将フードサービス | 9936 | 小売業 | 2026年03月期 | 1,168億円 |
| 925 | 株式会社モリタホールディングス | 6455 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 1,166億円 |
| 926 | サンフロンティア不動産株式会社 | 8934 | 不動産業 | 2026年03月期 | 1,161億円 |
| 927 | アジアパイルホールディングス株式会社 | 5288 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 1,160億円 |
| 928 | ジェコス株式会社 | 9991 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,157億円 |
| 929 | 株式会社南都銀行 | 8367 | 銀行業 | 2026年03月期 | 1,157億円 |
| 930 | 株式会社村上開明堂 | 7292 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 1,157億円 |
| 931 | 信越ポリマー株式会社 | 7970 | 化学 | 2026年03月期 | 1,151億円 |
| 932 | KHネオケム株式会社 | 4189 | 化学 | 2025年12月期 | 1,151億円 |
| 933 | 川田テクノロジーズ株式会社 | 3443 | 金属製品 | 2026年03月期 | 1,150億円 |
| 934 | 株式会社紀陽銀行 | 8370 | 銀行業 | 2026年03月期 | 1,149億円 |
| 935 | 日本プラスト株式会社 | 7291 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 1,149億円 |
| 936 | 株式会社ティーケーピー | 3479 | 不動産業 | 2026年02月期 | 1,144億円 |
| 937 | 日本証券金融株式会社 | 8511 | その他金融業 | 2026年03月期 | 1,142億円 |
| 938 | 日本信号株式会社 | 6741 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,141億円 |
| 939 | 積水化成品工業株式会社 | 4228 | 化学 | 2026年03月期 | 1,139億円 |
| 940 | 株式会社ユー・エス・エス | 4732 | サービス業 | 2026年03月期 | 1,139億円 |
| 941 | 新電元工業株式会社 | 6844 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,138億円 |
| 942 | デクセリアルズ株式会社 | 4980 | 化学 | 2026年03月期 | 1,138億円 |
| 943 | ウェルネオシュガー株式会社 | 2117 | 食料品 | 2026年03月期 | 1,129億円 |
| 944 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 | 6615 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,127億円 |
| 945 | 東リ株式会社 | 7971 | 化学 | 2026年03月期 | 1,123億円 |
| 946 | 株式会社東光高岳 | 6617 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,121億円 |
| 947 | 日本農薬株式会社 | 4997 | 化学 | 2026年03月期 | 1,118億円 |
| 948 | NISSOホールディングス株式会社 | 9332 | サービス業 | 2026年03月期 | 1,114億円 |
| 949 | 株式会社紀文食品 | 2933 | 食料品 | 2026年03月期 | 1,110億円 |
| 950 | 中央発條株式会社 | 5992 | 金属製品 | 2026年03月期 | 1,109億円 |
| 951 | アズワン株式会社 | 7476 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,107億円 |
| 952 | スカイマーク株式会社 | 9204 | 空運業 | 2026年03月期 | 1,104億円 |
| 953 | 中越パルプ工業株式会社 | 3877 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 1,104億円 |
| 954 | 三重交通グループホールディングス株式会社 | 3232 | 不動産業 | 2026年03月期 | 1,103億円 |
| 955 | 株式会社ワコム | 6727 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,100億円 |
| 956 | スルガ銀行株式会社 | 8358 | 銀行業 | 2026年03月期 | 1,099億円 |
| 957 | 株式会社たけびし | 7510 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,099億円 |
| 958 | エスケー化研株式会社 | 4628 | 化学 | 2026年03月期 | 1,097億円 |
| 959 | ピジョン株式会社 | 7956 | その他製品 | 2025年12月期 | 1,092億円 |
| 960 | 株式会社 京葉銀行 | 8544 | 銀行業 | 2026年03月期 | 1,087億円 |
| 961 | 株式会社百十四銀行 | 8386 | 銀行業 | 2026年03月期 | 1,086億円 |
| 962 | 株式会社メディアドゥ | 3678 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 1,085億円 |
| 963 | 西華産業株式会社 | 8061 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,085億円 |
| 964 | オカモト株式会社 | 5122 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 1,080億円 |
| 965 | 山洋電気株式会社 | 6516 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,073億円 |
| 966 | 株式会社丹青社 | 9743 | サービス業 | 2026年01月期 | 1,072億円 |
| 967 | 株式会社イチケン | 1847 | 建設業 | 2026年03月期 | 1,062億円 |
| 968 | 藤井産業株式会社 | 9906 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,059億円 |
| 969 | ホーチキ株式会社 | 6745 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,059億円 |
| 970 | エコートレーディング株式会社 | 7427 | 卸売業 | 2026年02月期 | 1,058億円 |
| 971 | 株式会社大水 | 7538 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,058億円 |
| 972 | 株式会社武蔵野銀行 | 8336 | 銀行業 | 2026年03月期 | 1,057億円 |
| 973 | 大末建設株式会社 | 1814 | 建設業 | 2026年03月期 | 1,056億円 |
| 974 | 株式会社ヤマザワ | 9993 | 小売業 | 2026年02月期 | 1,054億円 |
| 975 | GMB株式会社 | 7214 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 1,053億円 |
| 976 | 株式会社朝日工業社 | 1975 | 建設業 | 2026年03月期 | 1,048億円 |
| 977 | SUMINOE株式会社 | 3501 | 繊維製品 | 2025年05月期 | 1,048億円 |
| 978 | トモニホールディングス株式会社 | 8600 | 銀行業 | 2026年03月期 | 1,048億円 |
| 979 | 若築建設株式会社 | 1888 | 建設業 | 2026年03月期 | 1,047億円 |
| 980 | 株式会社 サカタのタネ | 1377 | 水産・農林業 | 2026年05月期 | 1,043億円 |
| 981 | ハリマ化成グループ株式会社 | 4410 | 化学 | 2026年03月期 | 1,038億円 |
| 982 | 都築電気株式会社 | 8157 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1,037億円 |
| 983 | 株式会社ミクニ | 7247 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 1,034億円 |
| 984 | ダイトロン株式会社 | 7609 | 卸売業 | 2025年12月期 | 1,031億円 |
| 985 | ザ・パック株式会社 | 3950 | パルプ・紙 | 2025年12月期 | 1,031億円 |
| 986 | 株式会社モスフードサービス | 8153 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,028億円 |
| 987 | ヒューマンホールディングス株式会社 | 2415 | サービス業 | 2026年03月期 | 1,025億円 |
| 988 | 不二サッシ株式会社 | 5940 | 金属製品 | 2026年03月期 | 1,015億円 |
| 989 | 株式会社建設技術研究所 | 9621 | サービス業 | 2025年12月期 | 1,010億円 |
| 990 | ローランド株式会社 | 7944 | その他製品 | 2025年12月期 | 1,010億円 |
| 991 | 大崎電気工業株式会社 | 6644 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,009億円 |
| 992 | 株式会社BuySell Technologies | 7685 | 卸売業 | 2025年12月期 | 1,006億円 |
| 993 | サツドラホールディングス株式会社 | 3544 | 小売業 | 2026年05月期 | 1,006億円 |
| 994 | アコム株式会社 | 8572 | その他金融業 | 2026年03月期 | 1,005億円 |
| 995 | 日本シイエムケイ株式会社 | 6958 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,002億円 |
| 996 | 日本車輌製造株式会社 | 7102 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 1,000億円 |
| 997 | 株式会社大阪ソーダ | 4046 | 化学 | 2026年03月期 | 1,000億円 |
| 998 | 三谷セキサン株式会社 | 5273 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 999億円 |
| 999 | アルビス株式会社 | 7475 | 小売業 | 2026年03月期 | 999億円 |
| 1000 | マックス株式会社 | 6454 | 機械 | 2026年03月期 | 996億円 |
| 1001 | 株式会社四電工 | 1939 | 建設業 | 2026年03月期 | 994億円 |
| 1002 | 株式会社大分銀行 | 8392 | 銀行業 | 2026年03月期 | 994億円 |
| 1003 | 新光商事株式会社 | 8141 | 卸売業 | 2026年03月期 | 991億円 |
| 1004 | 株式会社MTG | 7806 | その他製品 | 2025年09月期 | 988億円 |
| 1005 | 株式会社テクノ菱和 | 1965 | 建設業 | 2026年03月期 | 987億円 |
| 1006 | 松竹株式会社 | 9601 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 982億円 |
| 1007 | 共同印刷株式会社 | 7914 | その他製品 | 2026年03月期 | 982億円 |
| 1008 | ミタチ産業株式会社 | 3321 | 卸売業 | 2025年05月期 | 982億円 |
| 1009 | 高圧ガス工業株式会社 | 4097 | 化学 | 2026年03月期 | 980億円 |
| 1010 | 株式会社PLANT | 7646 | 小売業 | 2025年09月期 | 978億円 |
| 1011 | キッセイ薬品工業株式会社 | 4547 | 医薬品 | 2026年03月期 | 974億円 |
| 1012 | 株式会社ジンズホールディングス | 3046 | 小売業 | 2025年08月期 | 972億円 |
| 1013 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 | 6699 | 電気機器 | 2026年03月期 | 968億円 |
| 1014 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 3498 | 不動産業 | 2025年08月期 | 965億円 |
| 1015 | 理研ビタミン株式会社 | 4526 | 食料品 | 2026年03月期 | 963億円 |
| 1016 | 株式会社オーシャンシステム | 3096 | 小売業 | 2026年03月期 | 961億円 |
| 1017 | 松井建設株式会社 | 1810 | 建設業 | 2026年03月期 | 960億円 |
| 1018 | 朝日放送グループホールディングス株式会社 | 9405 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 960億円 |
| 1019 | 株式会社ランドネット | 2991 | 不動産業 | 2025年07月期 | 960億円 |
| 1020 | 特種東海製紙株式会社 | 3708 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 954億円 |
| 1021 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 2498 | サービス業 | 2025年09月期 | 954億円 |
| 1022 | 株式会社阿波銀行 | 8388 | 銀行業 | 2026年03月期 | 954億円 |
| 1023 | 株式会社プロクレアホールディングス | 7384 | 銀行業 | 2026年03月期 | 953億円 |
| 1024 | 世紀東急工業株式会社 | 1898 | 建設業 | 2026年03月期 | 953億円 |
| 1025 | 大阪製鐵株式会社 | 5449 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 951億円 |
| 1026 | 平田機工株式会社 | 6258 | 機械 | 2026年03月期 | 949億円 |
| 1027 | トーセイ株式会社 | 8923 | 不動産業 | 2025年11月期 | 947億円 |
| 1028 | 株式会社システナ | 2317 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 944億円 |
| 1029 | リガク・ホールディングス株式会社 | 268A | 精密機器 | 2025年12月期 | 942億円 |
| 1030 | 株式会社カカクコム | 2371 | サービス業 | 2026年03月期 | 941億円 |
| 1031 | 日比谷総合設備株式会社 | 1982 | 建設業 | 2026年03月期 | 941億円 |
| 1032 | 株式会社三十三フィナンシャルグループ | 7322 | 銀行業 | 2026年03月期 | 938億円 |
| 1033 | 大日本塗料株式会社 | 4611 | 化学 | 2026年03月期 | 938億円 |
| 1034 | 東映アニメーション株式会社 | 4816 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 937億円 |
| 1035 | 株式会社イオンファンタジー | 4343 | サービス業 | 2026年02月期 | 933億円 |
| 1036 | ワタミ株式会社 | 7522 | 小売業 | 2026年03月期 | 933億円 |
| 1037 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 3765 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 932億円 |
| 1038 | 株式会社ワキタ | 8125 | 卸売業 | 2026年02月期 | 932億円 |
| 1039 | 株式会社京三製作所 | 6742 | 電気機器 | 2026年03月期 | 931億円 |
| 1040 | キーコーヒー株式会社 | 2594 | 食料品 | 2026年03月期 | 931億円 |
| 1041 | 株式会社マキヤ | 9890 | 小売業 | 2026年03月期 | 930億円 |
| 1042 | 株式会社酉島製作所 | 6363 | 機械 | 2026年03月期 | 929億円 |
| 1043 | いちご株式会社 | 2337 | 不動産業 | 2026年02月期 | 927億円 |
| 1044 | 株式会社東邦銀行 | 8346 | 銀行業 | 2026年03月期 | 925億円 |
| 1045 | ケンコーマヨネーズ株式会社 | 2915 | 食料品 | 2026年03月期 | 924億円 |
| 1046 | 三ツ星ベルト株式会社 | 5192 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 923億円 |
| 1047 | 株式会社アイナボホールディングス | 7539 | 卸売業 | 2025年09月期 | 923億円 |
| 1048 | ニッタ株式会社 | 5186 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 918億円 |
| 1049 | ミニストップ株式会社 | 9946 | 小売業 | 2026年02月期 | 918億円 |
| 1050 | 上村工業株式会社 | 4966 | 化学 | 2026年03月期 | 918億円 |
| 1051 | 日本コークス工業株式会社 | 3315 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 914億円 |
| 1052 | K&Oエナジーグループ株式会社 | 1663 | 鉱業 | 2025年12月期 | 914億円 |
| 1053 | 象印マホービン株式会社 | 7965 | 電気機器 | 2025年11月期 | 912億円 |
| 1054 | 三光合成株式会社 | 7888 | 化学 | 2025年05月期 | 911億円 |
| 1055 | 株式会社Olympicグループ | 8289 | 小売業 | 2026年02月期 | 908億円 |
| 1056 | ショーボンドホールディングス株式会社 | 1414 | 建設業 | 2025年06月期 | 907億円 |
| 1057 | 高島株式会社 | 8007 | 卸売業 | 2026年03月期 | 906億円 |
| 1058 | ホッカンホールディングス株式会社 | 5902 | 金属製品 | 2026年03月期 | 906億円 |
| 1059 | ウイン・パートナーズ株式会社 | 3183 | 卸売業 | 2026年03月期 | 904億円 |
| 1060 | 株式会社宮崎銀行 | 8393 | 銀行業 | 2026年03月期 | 902億円 |
| 1061 | 明和地所株式会社 | 8869 | 不動産業 | 2026年03月期 | 901億円 |
| 1062 | 株式会社ヨコオ | 6800 | 電気機器 | 2026年03月期 | 901億円 |
| 1063 | 株式会社フコク | 5185 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 900億円 |
| 1064 | 三菱鉛筆株式会社 | 7976 | その他製品 | 2025年12月期 | 898億円 |
| 1065 | ゼリア新薬工業株式会社 | 4559 | 医薬品 | 2026年03月期 | 892億円 |
| 1066 | 東邦チタニウム株式会社 | 5727 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 890億円 |
| 1067 | JUKI株式会社 | 6440 | 機械 | 2025年12月期 | 888億円 |
| 1068 | クリヤマホールディングス株式会社 | 3355 | 卸売業 | 2025年12月期 | 887億円 |
| 1069 | 株式会社ヤマタネ | 9305 | 卸売業 | 2026年03月期 | 887億円 |
| 1070 | 株式会社ウイルプラスホールディングス | 3538 | 小売業 | 2025年06月期 | 886億円 |
| 1071 | 株式会社スクロール | 8005 | 小売業 | 2026年03月期 | 885億円 |
| 1072 | 株式会社サンマルクホールディングス | 3395 | 小売業 | 2026年03月期 | 884億円 |
| 1073 | 広島ガス株式会社 | 9535 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 884億円 |
| 1074 | 株式会社コーエーテクモホールディングス | 3635 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 884億円 |
| 1075 | ダイハツインフィニアース株式会社 | 6023 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 881億円 |
| 1076 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | 6590 | 電気機器 | 2026年03月期 | 880億円 |
| 1077 | 大栄環境株式会社 | 9336 | サービス業 | 2026年03月期 | 879億円 |
| 1078 | 株式会社日神グループホールディングス | 8881 | 不動産業 | 2026年03月期 | 878億円 |
| 1079 | オエノンホールディングス株式会社 | 2533 | 食料品 | 2025年12月期 | 876億円 |
| 1080 | 株式会社レノバ | 9519 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 876億円 |
| 1081 | 株式会社大本組 | 1793 | 建設業 | 2026年03月期 | 874億円 |
| 1082 | 株式会社今仙電機製作所 | 7266 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 871億円 |
| 1083 | 株式会社キャンドゥ | 2698 | 小売業 | 2026年02月期 | 871億円 |
| 1084 | 株式会社日本創発グループ | 7814 | その他製品 | 2025年12月期 | 870億円 |
| 1085 | 大倉工業株式会社 | 4221 | 化学 | 2025年12月期 | 867億円 |
| 1086 | カネ美食品株式会社 | 2669 | 小売業 | 2026年02月期 | 867億円 |
| 1087 | 株式会社進和 | 7607 | 卸売業 | 2025年08月期 | 861億円 |
| 1088 | 株式会社 山梨中央銀行 | 8360 | 銀行業 | 2026年03月期 | 861億円 |
| 1089 | 株式会社ヤギ | 7460 | 卸売業 | 2026年03月期 | 859億円 |
| 1090 | ホクト株式会社 | 1379 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 859億円 |
| 1091 | 株式会社 コロナ | 5909 | 金属製品 | 2026年03月期 | 853億円 |
| 1092 | 株式会社タムロン | 7740 | 精密機器 | 2025年12月期 | 851億円 |
| 1093 | バリュエンスホールディングス株式会社 | 9270 | 卸売業 | 2025年08月期 | 848億円 |
| 1094 | ソニーフィナンシャルグループ株式会社 | 8729 | 保険業 | 2026年03月期 | 846億円 |
| 1095 | 三菱化工機株式会社 | 6331 | 機械 | 2026年03月期 | 842億円 |
| 1096 | コンドーテック株式会社 | 7438 | 卸売業 | 2026年03月期 | 839億円 |
| 1097 | 日特建設株式会社 | 1929 | 建設業 | 2026年03月期 | 838億円 |
| 1098 | 株式会社ミマキエンジニアリング | 6638 | 電気機器 | 2026年03月期 | 837億円 |
| 1099 | マネックスグループ株式会社 | 8698 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 836億円 |
| 1100 | 株式会社 TKC | 9746 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 835億円 |
| 1101 | 株式会社東京エネシス | 1945 | 建設業 | 2026年03月期 | 831億円 |
| 1102 | 第一工業製薬株式会社 | 4461 | 化学 | 2026年03月期 | 829億円 |
| 1103 | 児玉化学工業株式会社 | 4222 | 化学 | 2026年03月期 | 827億円 |
| 1104 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 3769 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 825億円 |
| 1105 | 株式会社MERF | 3168 | 卸売業 | 2025年08月期 | 825億円 |
| 1106 | 荒川化学工業株式会社 | 4968 | 化学 | 2026年03月期 | 821億円 |
| 1107 | 藤田観光株式会社 | 9722 | サービス業 | 2025年12月期 | 820億円 |
| 1108 | アキレス株式会社 | 5142 | 化学 | 2026年03月期 | 818億円 |
| 1109 | 株式会社不動テトラ | 1813 | 建設業 | 2026年03月期 | 817億円 |
| 1110 | 堺化学工業株式会社 | 4078 | 化学 | 2026年03月期 | 814億円 |
| 1111 | 株式会社チヨダ | 8185 | 小売業 | 2026年02月期 | 814億円 |
| 1112 | 株式会社あさひ | 3333 | 小売業 | 2026年02月期 | 814億円 |
| 1113 | EIZO株式会社 | 6737 | 電気機器 | 2026年03月期 | 813億円 |
| 1114 | 株式会社ナカニシ | 7716 | 精密機器 | 2025年12月期 | 812億円 |
| 1115 | 株式会社ソディック | 6143 | 機械 | 2025年12月期 | 806億円 |
| 1116 | 株式会社プレミアムウォーターホールディングス | 2588 | 食料品 | 2026年03月期 | 803億円 |
| 1117 | 株式会社琉球銀行 | 8399 | 銀行業 | 2026年03月期 | 803億円 |
| 1118 | サンケン電気株式会社 | 6707 | 電気機器 | 2026年03月期 | 802億円 |
| 1119 | ビジョナル株式会社 | 4194 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 802億円 |
| 1120 | 旭有機材株式会社 | 4216 | 化学 | 2026年03月期 | 801億円 |
| 1121 | 安田倉庫株式会社 | 9324 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 800億円 |
| 1122 | 澁澤倉庫株式会社 | 9304 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 797億円 |
| 1123 | 株式会社大光 | 3160 | 卸売業 | 2026年05月期 | 795億円 |
| 1124 | 株式会社福井銀行 | 8362 | 銀行業 | 2026年03月期 | 791億円 |
| 1125 | 理想科学工業株式会社 | 6413 | 機械 | 2026年03月期 | 790億円 |
| 1126 | 北野建設株式会社 | 1866 | 建設業 | 2026年03月期 | 788億円 |
| 1127 | 寿スピリッツ株式会社 | 2222 | 食料品 | 2026年03月期 | 788億円 |
| 1128 | セントラル警備保障株式会社 | 9740 | サービス業 | 2026年02月期 | 787億円 |
| 1129 | アイダエンジニアリング株式会社 | 6118 | 機械 | 2026年03月期 | 786億円 |
| 1130 | GMOインターネット株式会社 | 4784 | サービス業 | 2025年12月期 | 785億円 |
| 1131 | 株式会社ディア・ライフ | 3245 | 不動産業 | 2025年09月期 | 785億円 |
| 1132 | 積水樹脂株式会社 | 4212 | 化学 | 2026年03月期 | 782億円 |
| 1133 | ホソカワミクロン株式会社 | 6277 | 機械 | 2025年09月期 | 780億円 |
| 1134 | 株式会社岩手銀行 | 8345 | 銀行業 | 2026年03月期 | 775億円 |
| 1135 | フマキラー株式会社 | 4998 | 化学 | 2026年03月期 | 774億円 |
| 1136 | 新日本電工株式会社 | 5563 | 鉄鋼 | 2025年12月期 | 773億円 |
| 1137 | 株式会社フルキャストホールディングス | 4848 | サービス業 | 2025年12月期 | 772億円 |
| 1138 | 株式会社鶴見製作所 | 6351 | 機械 | 2026年03月期 | 772億円 |
| 1139 | 株式会社WOWOW | 4839 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 771億円 |
| 1140 | 扶桑化学工業株式会社 | 4368 | 化学 | 2026年03月期 | 769億円 |
| 1141 | 科研製薬株式会社 | 4521 | 医薬品 | 2026年03月期 | 769億円 |
| 1142 | 株式会社RS Technologies | 3445 | 金属製品 | 2025年12月期 | 767億円 |
| 1143 | 石光商事株式会社 | 2750 | 卸売業 | 2026年03月期 | 765億円 |
| 1144 | SRSホールディングス株式会社 | 8163 | 小売業 | 2026年03月期 | 764億円 |
| 1145 | 明治電機工業株式会社 | 3388 | 卸売業 | 2026年03月期 | 764億円 |
| 1146 | 地主株式会社 | 3252 | 不動産業 | 2025年12月期 | 763億円 |
| 1147 | 応用地質株式会社 | 9755 | サービス業 | 2025年12月期 | 763億円 |
| 1148 | 株式会社ジェイ・エス・ビー | 3480 | 不動産業 | 2025年10月期 | 760億円 |
| 1149 | JBCCホールディングス株式会社 | 9889 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 760億円 |
| 1150 | フューチャー株式会社 | 4722 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 760億円 |
| 1151 | ニチレキグループ株式会社 | 5011 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 759億円 |
| 1152 | nmsホールディングス株式会社 | 2162 | サービス業 | 2026年03月期 | 757億円 |
| 1153 | SPK株式会社 | 7466 | 卸売業 | 2026年03月期 | 752億円 |
| 1154 | はごろもフーズ株式会社 | 2831 | 食料品 | 2026年03月期 | 751億円 |
| 1155 | 富士ユナイトホールディングス株式会社 | 416A | 卸売業 | 2026年03月期 | 751億円 |
| 1156 | 八洲電機株式会社 | 3153 | 卸売業 | 2026年03月期 | 746億円 |
| 1157 | 株式会社MARUWA | 5344 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 745億円 |
| 1158 | 株式会社タスキホールディングス | 166A | 不動産業 | 2025年09月期 | 744億円 |
| 1159 | 株式会社マツオカコーポレーション | 3611 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 743億円 |
| 1160 | 日本リーテック株式会社 | 1938 | 建設業 | 2026年03月期 | 740億円 |
| 1161 | 永大産業株式会社 | 7822 | その他製品 | 2026年03月期 | 738億円 |
| 1162 | 株式会社Genki Global Dining Concepts | 9828 | 小売業 | 2026年03月期 | 737億円 |
| 1163 | 株式会社ニチリン | 5184 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 737億円 |
| 1164 | 株式会社高見澤 | 5283 | 卸売業 | 2025年06月期 | 736億円 |
| 1165 | 株式会社久世 | 2708 | 卸売業 | 2026年03月期 | 735億円 |
| 1166 | 長谷川香料株式会社 | 4958 | 化学 | 2025年09月期 | 735億円 |
| 1167 | 株式会社パーカーコーポレーション | 9845 | 化学 | 2026年03月期 | 733億円 |
| 1168 | 株式会社ファルテック | 7215 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 732億円 |
| 1169 | カッパ・クリエイト株式会社 | 7421 | 小売業 | 2026年03月期 | 732億円 |
| 1170 | 株式会社ツカダ・グローバルホールディング | 2418 | サービス業 | 2025年12月期 | 731億円 |
| 1171 | 三精テクノロジーズ株式会社 | 6357 | 機械 | 2026年03月期 | 731億円 |
| 1172 | IDEC株式会社 | 6652 | 電気機器 | 2026年03月期 | 730億円 |
| 1173 | 日東富士製粉株式会社 | 2003 | 食料品 | 2026年03月期 | 728億円 |
| 1174 | 株式会社アルファ | 3434 | 金属製品 | 2026年03月期 | 727億円 |
| 1175 | 東京鐵鋼株式会社 | 5445 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 725億円 |
| 1176 | KOA株式会社 | 6999 | 電気機器 | 2026年03月期 | 723億円 |
| 1177 | デンヨー株式会社 | 6517 | 電気機器 | 2026年03月期 | 722億円 |
| 1178 | 日本山村硝子株式会社 | 5210 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 722億円 |
| 1179 | 株式会社河合楽器製作所 | 7952 | その他製品 | 2026年03月期 | 720億円 |
| 1180 | 株式会社佐賀銀行 | 8395 | 銀行業 | 2026年03月期 | 718億円 |
| 1181 | 株式会社ダイセキ | 9793 | サービス業 | 2026年02月期 | 718億円 |
| 1182 | テクマトリックス株式会社 | 3762 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 717億円 |
| 1183 | 株式会社アルゴグラフィックス | 7595 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 715億円 |
| 1184 | 株式会社フォーバル | 8275 | 卸売業 | 2026年03月期 | 715億円 |
| 1185 | 株式会社スペース | 9622 | サービス業 | 2025年12月期 | 715億円 |
| 1186 | 日本ロジテム株式会社 | 9060 | 陸運業 | 2026年03月期 | 713億円 |
| 1187 | あすか製薬ホールディングス株式会社 | 4886 | 医薬品 | 2026年03月期 | 711億円 |
| 1188 | 株式会社プレステージ・インターナショナル | 4290 | サービス業 | 2026年03月期 | 709億円 |
| 1189 | 四国化成ホールディングス株式会社 | 4099 | 化学 | 2025年12月期 | 707億円 |
| 1190 | 株式会社おきなわフィナンシャルグループ | 7350 | 銀行業 | 2026年03月期 | 704億円 |
| 1191 | 株式会社日本マイクロニクス | 6871 | 電気機器 | 2025年12月期 | 702億円 |
