売上高 ランキング(2,701〜3,000位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,700社を売上高で並べた10ページ目です(2,701〜3,000位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | 株式会社タカチホ | 8225 | 卸売業 | 2026年03月期 | 97億円 |
| 2702 | 株式会社キャピタル・アセット・プランニング | 3965 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 97億円 |
| 2703 | 株式会社SANKO MARKETING FOODS | 2762 | 小売業 | 2025年06月期 | 97億円 |
| 2704 | 三光産業株式会社 | 7922 | その他製品 | 2025年03月期 | 97億円 |
| 2705 | 養命酒製造株式会社 | 2540 | 食料品 | 2026年03月期 | 96億円 |
| 2706 | 株式会社フィックスターズ | 3687 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 96億円 |
| 2707 | 株式会社ライフフーズ | 3065 | 小売業 | 2026年02月期 | 96億円 |
| 2708 | 東京コスモス電機株式会社 | 6772 | 電気機器 | 2026年03月期 | 96億円 |
| 2709 | 株式会社レアジョブ | 6096 | サービス業 | 2026年03月期 | 96億円 |
| 2710 | KLASS株式会社 | 6233 | 機械 | 2025年09月期 | 96億円 |
| 2711 | 株式会社PR TIMES | 3922 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 95億円 |
| 2712 | 株式会社kubell | 4448 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 95億円 |
| 2713 | 株式会社ZOA | 3375 | 小売業 | 2026年03月期 | 95億円 |
| 2714 | 株式会社インフキュリオン | 438A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 95億円 |
| 2715 | 日進工具株式会社 | 6157 | 機械 | 2026年03月期 | 95億円 |
| 2716 | 株式会社魚喜 | 2683 | 小売業 | 2026年02月期 | 95億円 |
| 2717 | 株式会社ベリテ | 9904 | 小売業 | 2026年03月期 | 94億円 |
| 2718 | 株式会社アイリックコーポレーション | 7325 | 保険業 | 2025年06月期 | 94億円 |
| 2719 | 株式会社fantasista | 1783 | 不動産業 | 2025年09月期 | 94億円 |
| 2720 | 大平洋金属株式会社 | 5541 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 94億円 |
| 2721 | 株式会社ココナラ | 4176 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 94億円 |
| 2722 | フェスタリアホールディングス株式会社 | 2736 | 小売業 | 2025年08月期 | 94億円 |
| 2723 | 株式会社イメージ・マジック | 7793 | その他製品 | 2025年12月期 | 94億円 |
| 2724 | 日本フエルト株式会社 | 3512 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 94億円 |
| 2725 | unbanked株式会社 | 8746 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 94億円 |
| 2726 | 株式会社ニッチツ | 7021 | 機械 | 2026年03月期 | 94億円 |
| 2727 | コタ株式会社 | 4923 | 化学 | 2025年03月期 | 94億円 |
| 2728 | 株式会社アビスト | 6087 | サービス業 | 2025年09月期 | 94億円 |
| 2729 | サムコ 株式会社 | 6387 | 機械 | 2025年07月期 | 93億円 |
| 2730 | 株式会社買取王国 | 3181 | 小売業 | 2026年02月期 | 93億円 |
| 2731 | 株式会社昭和真空 | 6384 | 機械 | 2026年03月期 | 93億円 |
| 2732 | ダイジェット工業株式会社 | 6138 | 機械 | 2026年03月期 | 93億円 |
| 2733 | ソースネクスト株式会社 | 4344 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 93億円 |
| 2734 | 昭和化学工業株式会社 | 4990 | 化学 | 2026年03月期 | 93億円 |
| 2735 | 株式会社エヌ・ピー・シー | 6255 | 機械 | 2025年08月期 | 93億円 |
| 2736 | 株式会社ニッキ | 6042 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 93億円 |
| 2737 | 株式会社シーボン | 4926 | 化学 | 2026年03月期 | 93億円 |
| 2738 | 永大化工株式会社 | 7877 | 化学 | 2026年03月期 | 92億円 |
| 2739 | プリントネット株式会社 | 7805 | その他製品 | 2025年08月期 | 92億円 |
| 2740 | 株式会社大運 | 9363 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 92億円 |
| 2741 | 株式会社フライングガーデン | 3317 | 小売業 | 2026年03月期 | 92億円 |
| 2742 | 株式会社ロココ | 5868 | サービス業 | 2025年12月期 | 92億円 |
| 2743 | 株式会社ノースサンド | 446A | サービス業 | 2026年01月期 | 92億円 |
| 2744 | 株式会社gumi | 3903 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 92億円 |
| 2745 | パウダーテック株式会社 | 5695 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 91億円 |
| 2746 | 株式会社エヌエフホールディングス | 6864 | 電気機器 | 2026年03月期 | 91億円 |
| 2747 | 暁飯島工業株式会社 | 1997 | 建設業 | 2025年08月期 | 91億円 |
| 2748 | 株式会社リヒトラブ | 7975 | その他製品 | 2026年02月期 | 91億円 |
| 2749 | 株式会社エヌジェイホールディングス | 9421 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 91億円 |
| 2750 | 神戸天然物化学株式会社 | 6568 | サービス業 | 2026年03月期 | 91億円 |
| 2751 | ソーバル株式会社 | 2186 | サービス業 | 2026年02月期 | 90億円 |
| 2752 | 株式会社エッチ・ケー・エス | 7219 | 輸送用機器 | 2025年08月期 | 90億円 |
| 2753 | 株式会社エルテス | 3967 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 90億円 |
| 2754 | ケミプロ化成株式会社 | 4960 | 化学 | 2026年03月期 | 89億円 |
| 2755 | 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス | 7361 | サービス業 | 2025年09月期 | 89億円 |
| 2756 | 株式会社ナガオカ | 6239 | 機械 | 2025年06月期 | 89億円 |
| 2757 | 株式会社メタプラネット | 3350 | 卸売業 | 2025年12月期 | 89億円 |
| 2758 | ユナイテッド株式会社 | 2497 | サービス業 | 2026年03月期 | 89億円 |
| 2759 | 株式会社インタースペース | 2122 | サービス業 | 2025年09月期 | 88億円 |
| 2760 | 株式会社アミファ | 7800 | その他製品 | 2025年09月期 | 88億円 |
| 2761 | 株式会社ハピネス・アンド・ディ | 3174 | 小売業 | 2025年08月期 | 88億円 |
| 2762 | 金下建設株式会社 | 1897 | 建設業 | 2025年12月期 | 88億円 |
| 2763 | 株式会社アバールデータ | 6918 | 電気機器 | 2026年03月期 | 88億円 |
| 2764 | CDS株式会社 | 2169 | サービス業 | 2025年12月期 | 88億円 |
| 2765 | 川口化学工業株式会社 | 4361 | 化学 | 2025年11月期 | 88億円 |
| 2766 | 株式会社アクリート | 4395 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 88億円 |
| 2767 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 4436 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 88億円 |
| 2768 | 蔵王産業株式会社 | 9986 | 卸売業 | 2026年03月期 | 88億円 |
| 2769 | 株式会社フォーサイド | 2330 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 87億円 |
| 2770 | 株式会社 昭和システムエンジニアリング | 4752 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 87億円 |
| 2771 | 不二精機株式会社 | 6400 | 機械 | 2025年12月期 | 87億円 |
| 2772 | 京極運輸商事株式会社 | 9073 | 陸運業 | 2026年03月期 | 87億円 |
| 2773 | サンネクスタグループ株式会社 | 8945 | 不動産業 | 2025年06月期 | 87億円 |
| 2774 | 株式会社ドリームインキュベータ | 4310 | サービス業 | 2026年03月期 | 87億円 |
| 2775 | 株式会社アサカ理研 | 5724 | 非鉄金属 | 2025年09月期 | 87億円 |
| 2776 | 株式会社ほぼ日 | 3560 | 小売業 | 2025年08月期 | 87億円 |
| 2777 | 株式会社タカキュー | 8166 | 小売業 | 2026年02月期 | 87億円 |
| 2778 | 株式会社リニカル | 2183 | サービス業 | 2026年03月期 | 87億円 |
| 2779 | 株式会社オービーシステム | 5576 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 87億円 |
| 2780 | 森尾電機株式会社 | 6647 | 電気機器 | 2026年03月期 | 86億円 |
| 2781 | 株式会社TMH | 280A | 卸売業 | 2025年11月期 | 86億円 |
| 2782 | 株式会社アトラエ | 6194 | サービス業 | 2025年09月期 | 86億円 |
| 2783 | シェアリングテクノロジー株式会社 | 3989 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 86億円 |
| 2784 | ブリッジインターナショナル株式会社 | 7039 | サービス業 | 2025年12月期 | 86億円 |
| 2785 | 昭和ホールディングス株式会社 | 5103 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 86億円 |
| 2786 | 共同ピーアール株式会社 | 2436 | サービス業 | 2025年12月期 | 86億円 |
| 2787 | 株式会社ジェイエスエス | 6074 | サービス業 | 2026年03月期 | 85億円 |
| 2788 | 株式会社オーバーラップホールディングス | 414A | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 85億円 |
| 2789 | オリジナル設計株式会社 | 4642 | サービス業 | 2025年12月期 | 85億円 |
| 2790 | タカセ株式会社 | 9087 | 陸運業 | 2026年03月期 | 85億円 |
| 2791 | 株式会社クラシコム | 7110 | 小売業 | 2025年07月期 | 85億円 |
| 2792 | 株式会社 セキド | 9878 | 小売業 | 2026年03月期 | 85億円 |
| 2793 | 株式会社ウイルコホールディングス | 7831 | その他製品 | 2025年10月期 | 85億円 |
| 2794 | フジコピアン株式会社 | 7957 | その他製品 | 2025年12月期 | 85億円 |
| 2795 | 株式会社東京機械製作所 | 6335 | 機械 | 2026年03月期 | 85億円 |
| 2796 | 株式会社協和コンサルタンツ | 9647 | サービス業 | 2025年11月期 | 84億円 |
| 2797 | 株式会社プラッツ | 7813 | その他製品 | 2025年06月期 | 84億円 |
| 2798 | 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ | 9168 | サービス業 | 2026年02月期 | 84億円 |
| 2799 | 株式会社エヌ・シー・エヌ | 7057 | サービス業 | 2026年03月期 | 84億円 |
| 2800 | イサム塗料株式会社 | 4624 | 化学 | 2026年03月期 | 84億円 |
| 2801 | 株式会社ワットマン | 9927 | 小売業 | 2025年03月期 | 84億円 |
| 2802 | 株式会社プロシップ | 3763 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 84億円 |
| 2803 | NKKスイッチズ株式会社 | 6943 | 電気機器 | 2026年03月期 | 84億円 |
| 2804 | 株式会社デュアルタップ | 3469 | 不動産業 | 2025年06月期 | 84億円 |
| 2805 | サイバートラスト株式会社 | 4498 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 84億円 |
| 2806 | 旭化学工業株式会社 | 7928 | 化学 | 2025年08月期 | 84億円 |
| 2807 | 浅香工業株式会社 | 5962 | その他製品 | 2026年03月期 | 84億円 |
| 2808 | 株式会社ワイヤレスゲート | 9419 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 83億円 |
| 2809 | 株式会社銀座ルノアール | 9853 | 小売業 | 2026年03月期 | 83億円 |
| 2810 | 株式会社鎌倉新書 | 6184 | サービス業 | 2026年01月期 | 83億円 |
| 2811 | 京都機械工具株式会社 | 5966 | 金属製品 | 2026年03月期 | 83億円 |
| 2812 | 株式会社 赤阪鐵工所 | 6022 | 機械 | 2026年03月期 | 83億円 |
| 2813 | 株式会社ソフィアホールディングス | 6942 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 83億円 |
| 2814 | アイティメディア株式会社 | 2148 | サービス業 | 2026年03月期 | 83億円 |
| 2815 | 株式会社オロ | 3983 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 83億円 |
| 2816 | アゼアス株式会社 | 3161 | 卸売業 | 2026年04月期 | 83億円 |
| 2817 | 株式会社秋川牧園 | 1380 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 83億円 |
| 2818 | トレンダーズ株式会社 | 6069 | サービス業 | 2026年03月期 | 83億円 |
| 2819 | グロービング株式会社 | 277A | サービス業 | 2025年05月期 | 83億円 |
| 2820 | 株式会社フレクト | 4414 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 83億円 |
| 2821 | コンピューターマネージメント株式会社 | 4491 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 82億円 |
| 2822 | 株式会社フィル・カンパニー | 3267 | 建設業 | 2025年11月期 | 82億円 |
| 2823 | 株式会社アール・エス・シー | 4664 | サービス業 | 2026年03月期 | 82億円 |
| 2824 | 株式会社ネオジャパン | 3921 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 82億円 |
| 2825 | 株式会社 ストライダーズ | 9816 | 不動産業 | 2026年03月期 | 82億円 |
| 2826 | 株式会社セルシス | 3663 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 82億円 |
| 2827 | 株式会社三東工業社 | 1788 | 建設業 | 2025年06月期 | 82億円 |
| 2828 | 株式会社AlbaLink | 5537 | 不動産業 | 2025年12月期 | 82億円 |
| 2829 | 株式会社東武住販 | 3297 | 不動産業 | 2025年05月期 | 82億円 |
| 2830 | 株式会社OSGコーポレーション | 6757 | 電気機器 | 2026年01月期 | 82億円 |
| 2831 | 株式会社スカラ | 4845 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 82億円 |
| 2832 | オープングループ株式会社 | 6572 | サービス業 | 2026年02月期 | 81億円 |
| 2833 | スターツ出版株式会社 | 7849 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 81億円 |
| 2834 | チタン工業株式会社 | 4098 | 化学 | 2026年03月期 | 81億円 |
| 2835 | フジプレアム株式会社 | 4237 | 化学 | 2026年03月期 | 81億円 |
| 2836 | エイケン工業株式会社 | 7265 | 輸送用機器 | 2025年10月期 | 81億円 |
| 2837 | 株式会社パワーソリューションズ | 4450 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 81億円 |
| 2838 | 株式会社パシフィックネット | 3021 | サービス業 | 2025年05月期 | 81億円 |
| 2839 | 株式会社ツクルバ | 2978 | 不動産業 | 2025年07月期 | 81億円 |
| 2840 | 株式会社鉄人化ホールディングス | 2404 | サービス業 | 2025年08月期 | 80億円 |
| 2841 | 株式会社エスティック | 6161 | 機械 | 2026年03月期 | 80億円 |
| 2842 | 株式会社情報戦略テクノロジー | 155A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 80億円 |
| 2843 | ベイシス株式会社 | 4068 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 80億円 |
| 2844 | 株式会社ポプラ | 7601 | 小売業 | 2026年02月期 | 80億円 |
| 2845 | 日本モーゲージサービス株式会社 | 7192 | その他金融業 | 2026年03月期 | 80億円 |
| 2846 | 株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2687 | サービス業 | 2026年02月期 | 79億円 |
| 2847 | 日本精密株式会社 | 7771 | 精密機器 | 2026年03月期 | 79億円 |
| 2848 | アルメタックス株式会社 | 5928 | 金属製品 | 2026年03月期 | 79億円 |
| 2849 | 株式会社朝日ラバー | 5162 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 79億円 |
| 2850 | 株式会社 キング | 8118 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 78億円 |
| 2851 | ムラキ株式会社 | 7477 | 卸売業 | 2026年03月期 | 78億円 |
| 2852 | 株式会社フーディソン | 7114 | 卸売業 | 2026年03月期 | 78億円 |
| 2853 | 株式会社加地テック | 6391 | 機械 | 2026年03月期 | 78億円 |
| 2854 | 株式会社モンスターラボ | 5255 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 78億円 |
| 2855 | 株式会社タカヨシホールディングス | 9259 | サービス業 | 2025年09月期 | 78億円 |
| 2856 | 株式会社うるる | 3979 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 78億円 |
| 2857 | 光ビジネスフォーム株式会社 | 3948 | パルプ・紙 | 2025年12月期 | 77億円 |
| 2858 | 株式会社INGS | 245A | 小売業 | 2025年08月期 | 77億円 |
| 2859 | 株式会社ハチバン | 9950 | 小売業 | 2026年03月期 | 77億円 |
| 2860 | 株式会社ラキール | 4074 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 77億円 |
| 2861 | 株式会社土木管理総合試験所 | 6171 | サービス業 | 2025年12月期 | 77億円 |
| 2862 | 旭松食品株式会社 | 2911 | 食料品 | 2026年03月期 | 77億円 |
| 2863 | 株式会社NATTY SWANKYホールディングス | 7674 | 小売業 | 2026年01月期 | 77億円 |
| 2864 | 株式会社小田原機器 | 7314 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 77億円 |
| 2865 | 株式会社ミクリード | 7687 | 卸売業 | 2026年03月期 | 77億円 |
| 2866 | 株式会社AobaーBBT | 2464 | サービス業 | 2026年03月期 | 77億円 |
| 2867 | 株式会社MS-Japan | 6539 | サービス業 | 2026年03月期 | 76億円 |
| 2868 | 株式会社FRONTEO | 2158 | サービス業 | 2026年03月期 | 76億円 |
| 2869 | 株式会社フレアス | 7062 | サービス業 | 2026年03月期 | 76億円 |
| 2870 | 旭コンクリート工業株式会社 | 5268 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 76億円 |
| 2871 | 株式会社ビューティカダンホールディングス | 3041 | 卸売業 | 2025年06月期 | 76億円 |
| 2872 | アイサンテクノロジー株式会社 | 4667 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 76億円 |
| 2873 | TONE株式会社 | 5967 | 金属製品 | 2025年05月期 | 76億円 |
| 2874 | 株式会社カドス・コーポレーション | 211A | 建設業 | 2025年07月期 | 76億円 |
| 2875 | 株式会社ワンキャリア | 4377 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 76億円 |
| 2876 | 株式会社カルラ | 2789 | 小売業 | 2026年02月期 | 75億円 |
| 2877 | ゲンダイエージェンシー株式会社 | 2411 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 75億円 |
| 2878 | 株式会社大谷工業 | 5939 | 金属製品 | 2026年03月期 | 75億円 |
| 2879 | 株式会社ヒューマンテクノロジーズ | 5621 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 75億円 |
| 2880 | 幼児活動研究会株式会社 | 2152 | サービス業 | 2026年03月期 | 75億円 |
| 2881 | 株式会社マイネット | 3928 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 75億円 |
| 2882 | 株式会社シンシア | 7782 | 精密機器 | 2025年12月期 | 75億円 |
| 2883 | 応用技術株式会社 | 4356 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 75億円 |
| 2884 | 株式会社 オートウェーブ | 2666 | 小売業 | 2026年03月期 | 74億円 |
| 2885 | ペットゴー株式会社 | 7140 | 小売業 | 2026年03月期 | 74億円 |
| 2886 | ネポン株式会社 | 7985 | 金属製品 | 2026年03月期 | 74億円 |
| 2887 | 株式会社ブロードエンタープライズ | 4415 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 74億円 |
| 2888 | 株式会社エルアイイーエイチ | 5856 | 小売業 | 2026年03月期 | 74億円 |
| 2889 | 株式会社プラップジャパン | 2449 | サービス業 | 2025年08月期 | 74億円 |
| 2890 | JTP株式会社 | 2488 | サービス業 | 2026年03月期 | 74億円 |
| 2891 | シンポ株式会社 | 5903 | 金属製品 | 2025年06月期 | 74億円 |
| 2892 | 高橋カーテンウォール工業株式会社 | 1994 | 建設業 | 2025年12月期 | 73億円 |
| 2893 | 株式会社タカトリ | 6338 | 機械 | 2025年09月期 | 73億円 |
| 2894 | 株式会社栄電子 | 7567 | 卸売業 | 2026年03月期 | 73億円 |
| 2895 | 株式会社コモ | 2224 | 食料品 | 2026年03月期 | 73億円 |
| 2896 | ベルグアース株式会社 | 1383 | 水産・農林業 | 2025年10月期 | 73億円 |
| 2897 | 株式会社東京一番フーズ | 3067 | 小売業 | 2025年09月期 | 73億円 |
| 2898 | KYCOMホールディングス株式会社 | 9685 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 72億円 |
| 2899 | 株式会社ディ・アイ・システム | 4421 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 72億円 |
| 2900 | 株式会社マーキュリアホールディングス | 7347 | 証券、商品先物取引業 | 2025年12月期 | 72億円 |
| 2901 | ユーソナー株式会社 | 431A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 72億円 |
| 2902 | 株式会社ミラティブ | 472A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 72億円 |
| 2903 | 株式会社HANATOUR JAPAN | 6561 | サービス業 | 2025年12月期 | 72億円 |
| 2904 | ミーク株式会社 | 332A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 72億円 |
| 2905 | 株式会社サイバー・バズ | 7069 | サービス業 | 2025年09月期 | 71億円 |
| 2906 | GMOメディア株式会社 | 6180 | サービス業 | 2025年12月期 | 71億円 |
| 2907 | のむら産業株式会社 | 7131 | 卸売業 | 2025年10月期 | 71億円 |
| 2908 | 株式会社アスカネット | 2438 | サービス業 | 2026年04月期 | 71億円 |
| 2909 | 株式会社ファンコミュニケーションズ | 2461 | サービス業 | 2025年12月期 | 71億円 |
| 2910 | 株式会社アイリッジ | 3917 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 71億円 |
| 2911 | HPCシステムズ株式会社 | 6597 | 電気機器 | 2025年06月期 | 71億円 |
| 2912 | 株式会社アドバンスト・メディア | 3773 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 71億円 |
| 2913 | サンセイ株式会社 | 6307 | 機械 | 2026年03月期 | 70億円 |
| 2914 | 株式会社宮入バルブ製作所 | 6495 | 機械 | 2026年03月期 | 70億円 |
| 2915 | 日本プリメックス株式会社 | 2795 | 卸売業 | 2026年03月期 | 70億円 |
| 2916 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 | 9478 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 70億円 |
| 2917 | 株式会社coly | 4175 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 70億円 |
| 2918 | 株式会社ダブルスタンダード | 3925 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 70億円 |
| 2919 | 岡野バルブ製造株式会社 | 6492 | 機械 | 2025年09月期 | 70億円 |
| 2920 | 株式会社シイエヌエス | 4076 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 70億円 |
| 2921 | 株式会社早稲田学習研究会 | 5869 | サービス業 | 2025年03月期 | 70億円 |
| 2922 | 株式会社イノベーション | 3970 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 70億円 |
| 2923 | 株式会社アイフィスジャパン | 7833 | その他製品 | 2025年12月期 | 70億円 |
| 2924 | 株式会社ジーデップ・アドバンス | 5885 | 卸売業 | 2026年05月期 | 69億円 |
| 2925 | ソフトマックス株式会社 | 3671 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 69億円 |
| 2926 | GMO TECHホールディングス株式会社 | 415A | サービス業 | 2025年12月期 | 69億円 |
| 2927 | 株式会社コラントッテ | 7792 | その他製品 | 2025年09月期 | 69億円 |
| 2928 | バーチャレクス・ホールディングス株式会社 | 6193 | サービス業 | 2026年03月期 | 69億円 |
| 2929 | フリージア・マクロス株式会社 | 6343 | 機械 | 2026年03月期 | 69億円 |
| 2930 | KLab株式会社 | 3656 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 69億円 |
| 2931 | 株式会社セキュア | 4264 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 68億円 |
| 2932 | 佐藤食品工業株式会社 | 2814 | 食料品 | 2026年03月期 | 68億円 |
| 2933 | GMOプロダクトプラットフォーム株式会社 | 3695 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 68億円 |
| 2934 | 株式会社STG | 5858 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 68億円 |
| 2935 | 不二ラテックス株式会社 | 5199 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 68億円 |
| 2936 | 神田通信機株式会社 | 1992 | 建設業 | 2026年03月期 | 68億円 |
| 2937 | 株式会社オプトエレクトロニクス | 6664 | 電気機器 | 2025年11月期 | 68億円 |
| 2938 | ナイル株式会社 | 5618 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 67億円 |
| 2939 | 株式会社昭文社ホールディングス | 9475 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 67億円 |
| 2940 | 株式会社アースインフィニティ | 7692 | 電気・ガス業 | 2025年07月期 | 67億円 |
| 2941 | ノバシステム株式会社 | 5257 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 67億円 |
| 2942 | Solvvy株式会社 | 7320 | その他金融業 | 2025年06月期 | 67億円 |
| 2943 | テックファームホールディングス株式会社 | 3625 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 67億円 |
| 2944 | 株式会社 進学会ホールディングス | 9760 | サービス業 | 2026年03月期 | 67億円 |
| 2945 | ENECHANGE株式会社 | 4169 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 67億円 |
| 2946 | モイ株式会社 | 5031 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 67億円 |
| 2947 | 株式会社コレックホールディングス | 6578 | サービス業 | 2026年02月期 | 67億円 |
| 2948 | 株式会社インターアクション | 7725 | 精密機器 | 2025年05月期 | 67億円 |
| 2949 | エヌアイシ・オートテック株式会社 | 5742 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 67億円 |
| 2950 | AHCグループ株式会社 | 7083 | サービス業 | 2025年11月期 | 67億円 |
| 2951 | 株式会社和井田製作所 | 6158 | 機械 | 2026年03月期 | 67億円 |
| 2952 | 株式会社ODKソリューションズ | 3839 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 67億円 |
| 2953 | 室町ケミカル株式会社 | 4885 | 医薬品 | 2025年05月期 | 67億円 |
| 2954 | 株式会社アシロ | 7378 | サービス業 | 2025年10月期 | 66億円 |
| 2955 | 株式会社トーセ | 4728 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 66億円 |
| 2956 | 株式会社 植松商会 | 9914 | 卸売業 | 2026年03月期 | 66億円 |
| 2957 | 東京ボード工業株式会社 | 7815 | その他製品 | 2026年02月期 | 66億円 |
| 2958 | 株式会社アドバンスクリエイト | 8798 | 保険業 | 2025年09月期 | 66億円 |
| 2959 | キッズウェル・バイオ株式会社 | 4584 | 医薬品 | 2026年03月期 | 66億円 |
| 2960 | 株式会社ラクーンホールディングス | 3031 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 66億円 |
| 2961 | 株式会社中京医薬品 | 4558 | 医薬品 | 2026年03月期 | 66億円 |
| 2962 | 株式会社タカキタ | 6325 | 機械 | 2026年03月期 | 65億円 |
| 2963 | 株式会社識学 | 7049 | サービス業 | 2026年02月期 | 65億円 |
| 2964 | 株式会社シキノハイテック | 6614 | 電気機器 | 2026年03月期 | 65億円 |
| 2965 | 株式会社日宣 | 6543 | サービス業 | 2026年02月期 | 65億円 |
| 2966 | イーサポートリンク株式会社 | 2493 | サービス業 | 2025年11月期 | 65億円 |
| 2967 | G-FACTORY株式会社 | 3474 | 不動産業 | 2025年12月期 | 65億円 |
| 2968 | 株式会社オートサーバー | 5589 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 65億円 |
| 2969 | ユナイテッド&コレクティブ株式会社 | 3557 | 小売業 | 2026年02月期 | 65億円 |
| 2970 | グリーンランドリゾート株式会社 | 9656 | サービス業 | 2025年12月期 | 65億円 |
| 2971 | 株式会社大盛工業 | 1844 | 建設業 | 2025年07月期 | 64億円 |
| 2972 | 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ | 9218 | サービス業 | 2025年12月期 | 64億円 |
| 2973 | スガイ化学工業株式会社 | 4120 | 化学 | 2026年03月期 | 64億円 |
| 2974 | HEROZ株式会社 | 4382 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 64億円 |
| 2975 | アクモス株式会社 | 6888 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 64億円 |
| 2976 | 株式会社ナルネットコミュニケーションズ | 5870 | サービス業 | 2026年03月期 | 64億円 |
| 2977 | 株式会社研創 | 7939 | その他製品 | 2026年03月期 | 64億円 |
| 2978 | 大幸薬品株式会社 | 4574 | 医薬品 | 2025年12月期 | 64億円 |
| 2979 | 株式会社幸和製作所 | 7807 | その他製品 | 2026年02月期 | 64億円 |
| 2980 | 株式会社エリッツホールディングス | 5533 | 不動産業 | 2025年09月期 | 64億円 |
| 2981 | 株式会社ココルポート | 9346 | サービス業 | 2025年06月期 | 64億円 |
| 2982 | 豊トラスティ証券株式会社 | 8747 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 64億円 |
| 2983 | 株式会社アルファ | 4760 | サービス業 | 2025年08月期 | 64億円 |
| 2984 | 株式会社太平製作所 | 6342 | 機械 | 2026年03月期 | 64億円 |
| 2985 | 株式会社くろがね工作所 | 7997 | その他製品 | 2025年11月期 | 63億円 |
| 2986 | オリコン株式会社 | 4800 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 63億円 |
| 2987 | プログレス・テクノロジーズ グループ株式会社 | 339A | サービス業 | 2026年02月期 | 63億円 |
| 2988 | 株式会社エニグモ | 3665 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 63億円 |
| 2989 | マテリアルグループ株式会社 | 156A | サービス業 | 2025年08月期 | 63億円 |
| 2990 | 株式会社岐阜造園 | 1438 | 建設業 | 2025年09月期 | 63億円 |
| 2991 | ジオマテック株式会社 | 6907 | 電気機器 | 2026年03月期 | 63億円 |
| 2992 | ReYuu Japan株式会社 | 9425 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 63億円 |
