売上高 ランキング(1,501〜1,800位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,700社を売上高で並べた6ページ目です(1,501〜1,800位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 日本精線株式会社 | 5659 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 466億円 |
| 1502 | 株式会社LAホールディングス | 2986 | 不動産業 | 2025年12月期 | 465億円 |
| 1503 | 株式会社ベルテクスコーポレーション | 5290 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 465億円 |
| 1504 | 株式会社長府製作所 | 5946 | 金属製品 | 2025年12月期 | 465億円 |
| 1505 | 日邦産業株式会社 | 9913 | 卸売業 | 2026年03月期 | 464億円 |
| 1506 | 日本電技株式会社 | 1723 | 建設業 | 2026年03月期 | 464億円 |
| 1507 | 株式会社エターナルホスピタリティグループ | 3193 | 小売業 | 2025年07月期 | 464億円 |
| 1508 | 株式会社ファインシンター | 5994 | 金属製品 | 2026年03月期 | 462億円 |
| 1509 | 東洋炭素株式会社 | 5310 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 462億円 |
| 1510 | 株式会社丸運 | 9067 | 陸運業 | 2025年03月期 | 461億円 |
| 1511 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント | 2124 | サービス業 | 2025年12月期 | 461億円 |
| 1512 | 株式会社博報堂DYホールディングス | 2433 | サービス業 | 2026年03月期 | 461億円 |
| 1513 | 人・夢・技術グループ株式会社 | 9248 | サービス業 | 2025年09月期 | 460億円 |
| 1514 | 株式会社ウイルテック | 7087 | サービス業 | 2026年03月期 | 459億円 |
| 1515 | 富士紡ホールディングス株式会社 | 3104 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 459億円 |
| 1516 | スズデン株式会社 | 7480 | 卸売業 | 2026年03月期 | 459億円 |
| 1517 | 南海辰村建設株式会社 | 1850 | 建設業 | 2026年03月期 | 458億円 |
| 1518 | 株式会社松屋 | 8237 | 小売業 | 2026年02月期 | 457億円 |
| 1519 | 株式会社エーアンドエーマテリアル | 5391 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 457億円 |
| 1520 | 未来工業株式会社 | 7931 | 化学 | 2026年03月期 | 457億円 |
| 1521 | 林兼産業株式会社 | 2286 | 食料品 | 2026年03月期 | 456億円 |
| 1522 | 日和産業株式会社 | 2055 | 食料品 | 2026年03月期 | 456億円 |
| 1523 | 株式会社サニックスホールディングス | 4651 | サービス業 | 2026年03月期 | 453億円 |
| 1524 | 株式会社メタルアート | 5644 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 453億円 |
| 1525 | 株式会社タカミヤ | 2445 | サービス業 | 2026年03月期 | 452億円 |
| 1526 | タカラバイオ株式会社 | 4974 | 化学 | 2025年03月期 | 450億円 |
| 1527 | 靜甲株式会社 | 6286 | 機械 | 2026年03月期 | 449億円 |
| 1528 | 株式会社日阪製作所 | 6247 | 機械 | 2026年03月期 | 449億円 |
| 1529 | 株式会社スターフライヤー | 9206 | 空運業 | 2026年03月期 | 448億円 |
| 1530 | フリュー株式会社 | 6238 | 機械 | 2026年03月期 | 448億円 |
| 1531 | キャリアリンク株式会社 | 6070 | サービス業 | 2026年03月期 | 446億円 |
| 1532 | 朝日印刷株式会社 | 3951 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 446億円 |
| 1533 | ロードスターキャピタル株式会社 | 3482 | 不動産業 | 2025年12月期 | 446億円 |
| 1534 | 株式会社白洋舍 | 9731 | サービス業 | 2025年12月期 | 446億円 |
| 1535 | 株式会社アートネイチャー | 7823 | その他製品 | 2026年03月期 | 446億円 |
| 1536 | シキボウ株式会社 | 3109 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 446億円 |
| 1537 | オーナンバ株式会社 | 5816 | 非鉄金属 | 2025年12月期 | 444億円 |
| 1538 | 株式会社リンガーハット | 8200 | 小売業 | 2026年02月期 | 443億円 |
| 1539 | 株式会社弘電社 | 1948 | 建設業 | 2026年03月期 | 442億円 |
| 1540 | ダイニック株式会社 | 3551 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 442億円 |
| 1541 | 株式会社グルメ杵屋 | 9850 | 小売業 | 2026年03月期 | 441億円 |
| 1542 | 株式会社じもとホールディングス | 7161 | 銀行業 | 2026年03月期 | 441億円 |
| 1543 | 田中商事株式会社 | 7619 | 卸売業 | 2026年03月期 | 440億円 |
| 1544 | プレミアグループ株式会社 | 7199 | その他金融業 | 2026年03月期 | 440億円 |
| 1545 | サクサ株式会社 | 6675 | 電気機器 | 2026年03月期 | 439億円 |
| 1546 | 田中精密工業株式会社 | 7218 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 438億円 |
| 1547 | Appier Group株式会社 | 4180 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 437億円 |
| 1548 | 日精エー・エス・ビー機械株式会社 | 6284 | 機械 | 2025年09月期 | 437億円 |
| 1549 | 株式会社魚力 | 7596 | 小売業 | 2026年03月期 | 436億円 |
| 1550 | 株式会社ファルコホールディングス | 4671 | サービス業 | 2026年03月期 | 436億円 |
| 1551 | 株式会社NaITO | 7624 | 卸売業 | 2026年02月期 | 435億円 |
| 1552 | 株式会社東和銀行 | 8558 | 銀行業 | 2026年03月期 | 435億円 |
| 1553 | 株式会社JPホールディングス | 2749 | サービス業 | 2026年03月期 | 433億円 |
| 1554 | 六甲バター株式会社 | 2266 | 食料品 | 2025年12月期 | 433億円 |
| 1555 | モリ工業株式会社 | 5464 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 433億円 |
| 1556 | 神栄株式会社 | 3004 | 卸売業 | 2026年03月期 | 433億円 |
| 1557 | 株式会社菱友システムズ | 4685 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 432億円 |
| 1558 | ファーストコーポレーション株式会社 | 1430 | 建設業 | 2025年05月期 | 432億円 |
| 1559 | 北陸電気工業株式会社 | 6989 | 電気機器 | 2026年03月期 | 431億円 |
| 1560 | 株式会社図研 | 6947 | 電気機器 | 2026年03月期 | 431億円 |
| 1561 | 東洋テック株式会社 | 9686 | サービス業 | 2026年03月期 | 431億円 |
| 1562 | 中山福株式会社 | 7442 | 卸売業 | 2026年03月期 | 431億円 |
| 1563 | 株式会社ジュンテンドー | 9835 | 小売業 | 2026年02月期 | 430億円 |
| 1564 | 株式会社丸千代山岡家 | 3399 | 小売業 | 2026年01月期 | 430億円 |
| 1565 | 双葉電子工業株式会社 | 6986 | 電気機器 | 2026年03月期 | 430億円 |
| 1566 | 株式会社KYORITSU | 7795 | その他製品 | 2026年03月期 | 429億円 |
| 1567 | ファースト住建株式会社 | 8917 | 不動産業 | 2025年10月期 | 429億円 |
| 1568 | シンデン・ハイテックス株式会社 | 3131 | 卸売業 | 2026年03月期 | 428億円 |
| 1569 | 太平洋興発株式会社 | 8835 | 卸売業 | 2026年03月期 | 428億円 |
| 1570 | E・Jホールディングス株式会社 | 2153 | サービス業 | 2025年05月期 | 427億円 |
| 1571 | 片倉コープアグリ株式会社 | 4031 | 化学 | 2026年03月期 | 427億円 |
| 1572 | 立川ブラインド工業株式会社 | 7989 | 金属製品 | 2025年12月期 | 426億円 |
| 1573 | 株式会社エンプラス | 6961 | 電気機器 | 2026年03月期 | 425億円 |
| 1574 | 株式会社岡本工作機械製作所 | 6125 | 機械 | 2026年03月期 | 425億円 |
| 1575 | DAIKO XTECH株式会社 | 8023 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 425億円 |
| 1576 | NITTOKU株式会社 | 6145 | 機械 | 2026年03月期 | 424億円 |
| 1577 | 株式会社ソフトウェア・サービス | 3733 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 423億円 |
| 1578 | 株式会社テイツー | 7610 | 小売業 | 2026年02月期 | 422億円 |
| 1579 | 株式会社日本ピグメントホールディングス | 4119 | 化学 | 2026年03月期 | 422億円 |
| 1580 | 原田工業株式会社 | 6904 | 電気機器 | 2026年03月期 | 422億円 |
| 1581 | 和田興産株式会社 | 8931 | 不動産業 | 2026年02月期 | 421億円 |
| 1582 | パンチ工業株式会社 | 6165 | 機械 | 2026年03月期 | 421億円 |
| 1583 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 9658 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 421億円 |
| 1584 | 株式会社千趣会 | 8165 | 小売業 | 2025年12月期 | 421億円 |
| 1585 | レオン自動機株式会社 | 6272 | 機械 | 2026年03月期 | 420億円 |
| 1586 | 旭ダイヤモンド工業株式会社 | 6140 | 機械 | 2026年03月期 | 420億円 |
| 1587 | 多木化学株式会社 | 4025 | 化学 | 2025年12月期 | 420億円 |
| 1588 | 東洋合成工業株式会社 | 4970 | 化学 | 2026年03月期 | 420億円 |
| 1589 | オーウイル株式会社 | 3143 | 卸売業 | 2026年03月期 | 419億円 |
| 1590 | 株式会社稲葉製作所 | 3421 | 金属製品 | 2025年07月期 | 419億円 |
| 1591 | 栄研化学株式会社 | 4549 | 医薬品 | 2026年03月期 | 419億円 |
| 1592 | 株式会社青山財産ネットワークス | 8929 | 不動産業 | 2025年12月期 | 418億円 |
| 1593 | 東京都競馬株式会社 | 9672 | サービス業 | 2025年12月期 | 418億円 |
| 1594 | 株式会社テラプローブ | 6627 | 電気機器 | 2025年12月期 | 417億円 |
| 1595 | 小倉クラッチ株式会社 | 6408 | 機械 | 2026年03月期 | 417億円 |
| 1596 | アジア航測株式会社 | 9233 | 空運業 | 2025年09月期 | 416億円 |
| 1597 | 小松マテーレ株式会社 | 3580 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 416億円 |
| 1598 | 株式会社リンクアンドモチベーション | 2170 | サービス業 | 2025年12月期 | 415億円 |
| 1599 | 株式会社タカギセイコー | 4242 | 化学 | 2026年03月期 | 415億円 |
| 1600 | 株式会社丸山製作所 | 6316 | 機械 | 2025年09月期 | 413億円 |
| 1601 | 荏原実業株式会社 | 6328 | 機械 | 2025年12月期 | 412億円 |
| 1602 | 新日本製薬株式会社 | 4931 | 化学 | 2025年09月期 | 411億円 |
| 1603 | 株式会社Cominix | 3173 | 卸売業 | 2026年03月期 | 411億円 |
| 1604 | 松本油脂製薬株式会社 | 4365 | 化学 | 2026年03月期 | 411億円 |
| 1605 | シマダヤ株式会社 | 250A | 食料品 | 2026年03月期 | 411億円 |
| 1606 | 株式会社 中西製作所 | 5941 | 金属製品 | 2026年03月期 | 410億円 |
| 1607 | 株式会社ピックルスホールディングス | 2935 | 食料品 | 2026年02月期 | 409億円 |
| 1608 | 株式会社オーハシテクニカ | 7628 | 卸売業 | 2026年03月期 | 409億円 |
| 1609 | 日本精鉱株式会社 | 5729 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 409億円 |
| 1610 | 株式会社カンセキ | 9903 | 小売業 | 2026年02月期 | 409億円 |
| 1611 | アップルインターナショナル株式会社 | 2788 | 卸売業 | 2025年12月期 | 408億円 |
| 1612 | 株式会社ビーアールホールディングス | 1726 | 建設業 | 2025年03月期 | 408億円 |
| 1613 | 株式会社マルヨシセンター | 7515 | 小売業 | 2026年02月期 | 408億円 |
| 1614 | 株式会社アルファシステムズ | 4719 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 407億円 |
| 1615 | 片倉工業株式会社 | 3001 | 繊維製品 | 2025年12月期 | 407億円 |
| 1616 | 横浜丸魚株式会社 | 8045 | 卸売業 | 2026年03月期 | 406億円 |
| 1617 | フクビ化学工業株式会社 | 7871 | 化学 | 2026年03月期 | 406億円 |
| 1618 | 株式会社ムサシ | 7521 | 卸売業 | 2026年03月期 | 406億円 |
| 1619 | 東洋電機製造株式会社 | 6505 | 電気機器 | 2025年05月期 | 405億円 |
| 1620 | 日置電機株式会社 | 6866 | 電気機器 | 2025年12月期 | 405億円 |
| 1621 | 株式会社 ヤマウラ | 1780 | 建設業 | 2026年03月期 | 405億円 |
| 1622 | 株式会社イートアンドホールディングス | 2882 | 食料品 | 2026年02月期 | 405億円 |
| 1623 | 新家工業株式会社 | 7305 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 404億円 |
| 1624 | 丸藤シートパイル株式会社 | 8046 | 卸売業 | 2026年03月期 | 403億円 |
| 1625 | ファイズホールディングス株式会社 | 9325 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 403億円 |
| 1626 | JCRファーマ株式会社 | 4552 | 医薬品 | 2026年03月期 | 403億円 |
| 1627 | 日本ヒューム株式会社 | 5262 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 402億円 |
| 1628 | 藤倉コンポジット株式会社 | 5121 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 402億円 |
| 1629 | 日本化学工業株式会社 | 4092 | 化学 | 2026年03月期 | 402億円 |
| 1630 | ユニオンツール株式会社 | 6278 | 機械 | 2025年12月期 | 402億円 |
| 1631 | 東海運株式会社 | 9380 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 401億円 |
| 1632 | 山陽電気鉄道株式会社 | 9052 | 陸運業 | 2026年03月期 | 401億円 |
| 1633 | かどや製油株式会社 | 2612 | 食料品 | 2026年03月期 | 400億円 |
| 1634 | 株式会社サーバーワークス | 4434 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 400億円 |
| 1635 | 株式会社松風 | 7979 | 精密機器 | 2026年03月期 | 400億円 |
| 1636 | アイエーグループ株式会社 | 7509 | 小売業 | 2026年03月期 | 398億円 |
| 1637 | 株式会社出前館 | 2484 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 397億円 |
| 1638 | 株式会社キングジム | 7962 | その他製品 | 2025年06月期 | 396億円 |
| 1639 | 株式会社大真空 | 6962 | 電気機器 | 2026年03月期 | 396億円 |
| 1640 | 日新商事株式会社 | 7490 | 卸売業 | 2026年03月期 | 394億円 |
| 1641 | 株式会社協和日成 | 1981 | 建設業 | 2026年03月期 | 394億円 |
| 1642 | 株式会社IDホールディングス | 4709 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 394億円 |
| 1643 | 株式会社サガミホールディングス | 9900 | 小売業 | 2026年03月期 | 394億円 |
| 1644 | 株式会社ハードオフコーポレーション | 2674 | 小売業 | 2026年03月期 | 393億円 |
| 1645 | 西部電機株式会社 | 6144 | 機械 | 2026年03月期 | 393億円 |
| 1646 | 伊勢化学工業株式会社 | 4107 | 化学 | 2025年12月期 | 393億円 |
| 1647 | 株式会社ホギメディカル | 3593 | 繊維製品 | 2025年03月期 | 391億円 |
| 1648 | アサガミ株式会社 | 9311 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 391億円 |
| 1649 | 株式会社ビジョン | 9416 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 390億円 |
| 1650 | 株式会社CLホールディングス | 4286 | サービス業 | 2025年12月期 | 390億円 |
| 1651 | 株式会社ジャノメ | 6445 | 機械 | 2026年03月期 | 390億円 |
| 1652 | トリニティ工業株式会社 | 6382 | 機械 | 2026年03月期 | 390億円 |
| 1653 | ICDAホールディングス株式会社 | 3184 | 小売業 | 2026年03月期 | 389億円 |
| 1654 | 株式会社デジタルハーツホールディングス | 3676 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 389億円 |
| 1655 | 岡山県貨物運送株式会社 | 9063 | 陸運業 | 2026年03月期 | 389億円 |
| 1656 | 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー | 7172 | 証券、商品先物取引業 | 2025年12月期 | 387億円 |
| 1657 | 西川計測株式会社 | 7500 | 卸売業 | 2025年06月期 | 387億円 |
| 1658 | 株式会社STIフードホールディングス | 2932 | 食料品 | 2025年12月期 | 386億円 |
| 1659 | 株式会社バイク王&カンパニー | 3377 | 卸売業 | 2025年11月期 | 386億円 |
| 1660 | 日本石油輸送株式会社 | 9074 | 陸運業 | 2026年03月期 | 385億円 |
| 1661 | セントラル総合開発株式会社 | 3238 | 不動産業 | 2026年03月期 | 385億円 |
| 1662 | 平河ヒューテック株式会社 | 5821 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 384億円 |
| 1663 | アオイ電子株式会社 | 6832 | 電気機器 | 2026年03月期 | 383億円 |
| 1664 | 株式会社LITALICO | 7366 | サービス業 | 2026年03月期 | 382億円 |
| 1665 | 協立電機株式会社 | 6874 | 電気機器 | 2025年06月期 | 382億円 |
| 1666 | 株式会社ビューティガレージ | 3180 | 卸売業 | 2026年04月期 | 382億円 |
| 1667 | コムチュア株式会社 | 3844 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 381億円 |
| 1668 | 東洋埠頭株式会社 | 9351 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 381億円 |
| 1669 | 新田ゼラチン株式会社 | 4977 | 化学 | 2026年03月期 | 380億円 |
| 1670 | 千代田インテグレ株式会社 | 6915 | 電気機器 | 2025年12月期 | 380億円 |
| 1671 | 株式会社マーベラス | 7844 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 380億円 |
| 1672 | ユキグニファクトリー株式会社 | 1375 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 378億円 |
| 1673 | クリアル株式会社 | 2998 | 不動産業 | 2026年03月期 | 378億円 |
| 1674 | 株式会社ビーロット | 3452 | 不動産業 | 2025年12月期 | 378億円 |
| 1675 | 日本カーボン株式会社 | 5302 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 377億円 |
| 1676 | 株式会社 あみやき亭 | 2753 | 小売業 | 2026年03月期 | 377億円 |
| 1677 | 株式会社早稲田アカデミー | 4718 | サービス業 | 2026年03月期 | 377億円 |
| 1678 | 株式会社カーブスホールディングス | 7085 | サービス業 | 2025年08月期 | 376億円 |
| 1679 | 前澤工業株式会社 | 6489 | 機械 | 2025年05月期 | 375億円 |
| 1680 | 広島電鉄株式会社 | 9033 | 陸運業 | 2026年03月期 | 375億円 |
| 1681 | サイボウズ株式会社 | 4776 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 374億円 |
| 1682 | 株式会社中村屋 | 2204 | 食料品 | 2026年03月期 | 374億円 |
| 1683 | 中外炉工業株式会社 | 1964 | 建設業 | 2026年03月期 | 373億円 |
| 1684 | クリエイト株式会社 | 3024 | 卸売業 | 2026年03月期 | 373億円 |
| 1685 | 北雄ラッキー株式会社 | 2747 | 小売業 | 2026年02月期 | 372億円 |
| 1686 | 株式会社キムラ | 7461 | 卸売業 | 2026年03月期 | 372億円 |
| 1687 | 近畿車輛株式会社 | 7122 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 371億円 |
| 1688 | コロンビア・ワークス株式会社 | 146A | 不動産業 | 2025年12月期 | 371億円 |
| 1689 | 株式会社ライオン事務器 | 423A | 卸売業 | 2025年09月期 | 370億円 |
| 1690 | 株式会社アイ・エス・ビー | 9702 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 370億円 |
| 1691 | 株式会社大戸屋ホールディングス | 2705 | 小売業 | 2026年03月期 | 370億円 |
| 1692 | DNホールディングス株式会社 | 7377 | サービス業 | 2025年06月期 | 370億円 |
| 1693 | アグレ都市デザイン株式会社 | 3467 | 不動産業 | 2026年03月期 | 370億円 |
| 1694 | アイコム株式会社 | 6820 | 電気機器 | 2026年03月期 | 370億円 |
| 1695 | 株式会社大日光・エンジニアリング | 6635 | 電気機器 | 2025年12月期 | 370億円 |
| 1696 | 株式会社ナ・デックス | 7435 | 卸売業 | 2026年04月期 | 368億円 |
| 1697 | 日本駐車場開発株式会社 | 2353 | 不動産業 | 2025年07月期 | 368億円 |
| 1698 | 株式会社南陽 | 7417 | 卸売業 | 2026年03月期 | 368億円 |
| 1699 | ステラケミファ株式会社 | 4109 | 化学 | 2026年03月期 | 368億円 |
| 1700 | 空港施設株式会社 | 8864 | 不動産業 | 2026年03月期 | 368億円 |
| 1701 | 株式会社メドレー | 4480 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 368億円 |
| 1702 | 佐田建設株式会社 | 1826 | 建設業 | 2026年03月期 | 368億円 |
| 1703 | テスホールディングス株式会社 | 5074 | 建設業 | 2025年06月期 | 367億円 |
| 1704 | 株式会社コプロ・ホールディングス | 7059 | サービス業 | 2026年03月期 | 367億円 |
| 1705 | 生化学工業株式会社 | 4548 | 医薬品 | 2026年03月期 | 366億円 |
| 1706 | 株式会社アイネス | 9742 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 366億円 |
| 1707 | ミナトホールディングス株式会社 | 6862 | 電気機器 | 2026年03月期 | 366億円 |
| 1708 | 株式会社ビケンテクノ | 9791 | サービス業 | 2026年03月期 | 365億円 |
| 1709 | ビーウィズ株式会社 | 9216 | サービス業 | 2025年05月期 | 364億円 |
| 1710 | 株式会社三栄コーポレーション | 8119 | 卸売業 | 2026年03月期 | 363億円 |
| 1711 | モロゾフ株式会社 | 2217 | 食料品 | 2026年01月期 | 363億円 |
| 1712 | 株式会社ロゴスホールディングス | 205A | 建設業 | 2025年05月期 | 363億円 |
| 1713 | 大阪有機化学工業株式会社 | 4187 | 化学 | 2025年11月期 | 363億円 |
| 1714 | 株式会社力の源ホールディングス | 3561 | 小売業 | 2026年03月期 | 363億円 |
| 1715 | 株式会社カーリット | 4275 | 化学 | 2026年03月期 | 362億円 |
| 1716 | 株式会社広済堂ホールディングス | 7868 | その他製品 | 2026年03月期 | 362億円 |
| 1717 | 株式会社平山ホールディングス | 7781 | 精密機器 | 2025年06月期 | 362億円 |
| 1718 | 株式会社メガチップス | 6875 | 電気機器 | 2026年03月期 | 362億円 |
| 1719 | 美樹工業株式会社 | 1718 | 建設業 | 2025年12月期 | 362億円 |
| 1720 | 株式会社柿安本店 | 2294 | 食料品 | 2026年04月期 | 361億円 |
| 1721 | 株式会社ギフトホールディングス | 9279 | 小売業 | 2025年10月期 | 359億円 |
| 1722 | 株式会社九州リースサービス | 8596 | その他金融業 | 2026年03月期 | 358億円 |
| 1723 | 第一稀元素化学工業株式会社 | 4082 | 化学 | 2026年03月期 | 358億円 |
| 1724 | 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ | 4331 | サービス業 | 2025年12月期 | 357億円 |
| 1725 | 株式会社フォーカスシステムズ | 4662 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 357億円 |
| 1726 | 株式会社KeyHolder | 4712 | サービス業 | 2025年12月期 | 356億円 |
| 1727 | 株式会社巴川コーポレーション | 3878 | 化学 | 2026年03月期 | 356億円 |
| 1728 | 津田駒工業株式会社 | 6217 | 機械 | 2025年11月期 | 354億円 |
| 1729 | 電気興業株式会社 | 6706 | 電気機器 | 2026年03月期 | 354億円 |
| 1730 | 初穂商事株式会社 | 7425 | 卸売業 | 2025年12月期 | 354億円 |
| 1731 | タツモ株式会社 | 6266 | 機械 | 2025年12月期 | 354億円 |
| 1732 | 東京ラヂエーター製造株式会社 | 7235 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 354億円 |
| 1733 | 株式会社オーエムツーネットワーク | 7614 | 小売業 | 2026年01月期 | 354億円 |
| 1734 | 株式会社ノバック | 5079 | 建設業 | 2026年04月期 | 354億円 |
| 1735 | 株式会社オカムラ食品工業 | 2938 | 食料品 | 2025年06月期 | 353億円 |
| 1736 | さくらインターネット株式会社 | 3778 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 353億円 |
| 1737 | 株式会社ツツミ | 7937 | その他製品 | 2026年03月期 | 352億円 |
| 1738 | 株式会社はるやまホールディングス | 7416 | 小売業 | 2026年03月期 | 352億円 |
| 1739 | 株式会社スプリックス | 7030 | サービス業 | 2025年09月期 | 351億円 |
| 1740 | 株式会社 巴コーポレーション | 1921 | 建設業 | 2026年03月期 | 350億円 |
| 1741 | 株式会社日本ケアサプライ | 2393 | サービス業 | 2026年03月期 | 349億円 |
| 1742 | 株式会社ハンズマン | 7636 | 小売業 | 2025年06月期 | 349億円 |
| 1743 | 株式会社MORESCO | 5018 | 石油・石炭製品 | 2026年02月期 | 349億円 |
| 1744 | カンロ株式会社 | 2216 | 食料品 | 2025年12月期 | 348億円 |
| 1745 | リズム株式会社 | 7769 | 精密機器 | 2026年03月期 | 348億円 |
| 1746 | コーユーレンティア株式会社 | 7081 | サービス業 | 2025年12月期 | 347億円 |
| 1747 | 大伸化学株式会社 | 4629 | 化学 | 2026年03月期 | 346億円 |
| 1748 | 一正蒲鉾株式会社 | 2904 | 食料品 | 2025年06月期 | 346億円 |
| 1749 | 東邦アセチレン株式会社 | 4093 | 化学 | 2026年03月期 | 346億円 |
| 1750 | 株式会社REVOLUTION | 8894 | 不動産業 | 2025年10月期 | 346億円 |
| 1751 | 株式会社ウェッズ | 7551 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 345億円 |
| 1752 | 株式会社WDI | 3068 | 小売業 | 2026年03月期 | 345億円 |
| 1753 | 竹田iPホールディングス株式会社 | 7875 | その他製品 | 2026年03月期 | 345億円 |
| 1754 | 東北化学薬品株式会社 | 7446 | 卸売業 | 2025年09月期 | 344億円 |
| 1755 | 株式会社駒井ハルテック | 5915 | 金属製品 | 2026年03月期 | 344億円 |
| 1756 | 株式会社ポピンズ | 7358 | サービス業 | 2025年12月期 | 344億円 |
| 1757 | 株式会社ソフトクリエイトホールディングス | 3371 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 344億円 |
| 1758 | ライフネット生命保険株式会社 | 7157 | 保険業 | 2026年03月期 | 344億円 |
| 1759 | 株式会社 西部技研 | 6223 | 機械 | 2025年12月期 | 343億円 |
| 1760 | B-R サーティワン アイスクリーム株式会社 | 2268 | 食料品 | 2025年12月期 | 343億円 |
| 1761 | 株式会社 リソー教育グループ | 4714 | サービス業 | 2026年02月期 | 342億円 |
| 1762 | 株式会社エイジス | 4659 | サービス業 | 2025年03月期 | 340億円 |
| 1763 | 株式会社安永 | 7271 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 340億円 |
| 1764 | 株式会社シード | 7743 | 精密機器 | 2026年03月期 | 339億円 |
| 1765 | 株式会社グリムス | 3150 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 339億円 |
| 1766 | 株式会社アーバネットコーポレーション | 3242 | 不動産業 | 2025年06月期 | 339億円 |
| 1767 | 株式会社クイック | 4318 | サービス業 | 2026年03月期 | 339億円 |
| 1768 | エステールホールディングス株式会社 | 7872 | その他製品 | 2026年03月期 | 339億円 |
| 1769 | 株式会社ヤシマキザイ | 7677 | 卸売業 | 2026年03月期 | 339億円 |
| 1770 | 株式会社オプトラン | 6235 | 機械 | 2025年12月期 | 339億円 |
| 1771 | 株式会社ハルメクホールディングス | 7119 | 小売業 | 2026年03月期 | 338億円 |
| 1772 | 日本精化株式会社 | 4362 | 化学 | 2026年03月期 | 338億円 |
| 1773 | 日亜鋼業株式会社 | 5658 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 338億円 |
| 1774 | 株式会社 オーテック | 1736 | 建設業 | 2026年03月期 | 337億円 |
| 1775 | 株式会社佐藤渡辺 | 1807 | 建設業 | 2026年03月期 | 337億円 |
| 1776 | 株式会社清水銀行 | 8364 | 銀行業 | 2026年03月期 | 337億円 |
| 1777 | 株式会社日本アクア | 1429 | 建設業 | 2025年12月期 | 337億円 |
| 1778 | 帝国繊維株式会社 | 3302 | 繊維製品 | 2025年12月期 | 336億円 |
| 1779 | 乾汽船株式会社 | 9308 | 海運業 | 2026年03月期 | 336億円 |
| 1780 | データセクション株式会社 | 3905 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 336億円 |
| 1781 | INTLOOP株式会社 | 9556 | サービス業 | 2025年07月期 | 336億円 |
| 1782 | 株式会社ビーイングホールディングス | 9145 | 陸運業 | 2025年12月期 | 335億円 |
| 1783 | 株式会社島精機製作所 | 6222 | 機械 | 2026年03月期 | 335億円 |
| 1784 | 株式会社船井総研ホールディングス | 9757 | サービス業 | 2025年12月期 | 333億円 |
| 1785 | 株式会社鈴木 | 6785 | 電気機器 | 2025年06月期 | 333億円 |
| 1786 | フリー株式会社 | 4478 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 333億円 |
| 1787 | リリカラ株式会社 | 9827 | 卸売業 | 2025年12月期 | 332億円 |
| 1788 | 田岡化学工業株式会社 | 4113 | 化学 | 2026年03月期 | 332億円 |
| 1789 | 日本ケミファ株式会社 | 4539 | 医薬品 | 2026年03月期 | 331億円 |
| 1790 | 神鋼鋼線工業株式会社 | 5660 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 331億円 |
| 1791 | 株式会社オータケ | 7434 | 卸売業 | 2025年05月期 | 330億円 |
| 1792 | 塩水港精糖株式会社 | 2112 | 食料品 | 2026年03月期 | 330億円 |
| 1793 | 株式会社スタジオアリス | 2305 | サービス業 | 2026年02月期 | 329億円 |
