証券、商品先物取引業の平均勤続年数ランキング
証券、商品先物取引業に分類される掲載企業36社を平均勤続年数の順に並べたものです。 1位は光世証券株式会社(23.0年)で、 全業種を通じた順位では52位にあたります。
証券、商品先物取引業の水準
11.0年
掲載企業全体との差
-13.4%
証券、商品先物取引業における平均勤続年数の傾向
証券、商品先物取引業の平均勤続年数の中央値は11.0年で、 掲載企業全体の中央値(12.7年)と比べて 13%低い水準です(この指標では見劣りする方向)。 同じ証券、商品先物取引業でも上位と下位で5.2倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。
平均勤続年数が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 平均勤続年数ランキング(全業種)で解説しています。
証券、商品先物取引業の平均勤続年数ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 平均勤続年数 | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 光世証券株式会社 | 23.0年 | 2026年03月期 |
| 2 | 株式会社小林洋行 | 22.0年 | 2026年03月期 |
| 3 | 東洋証券株式会社 | 17.7年 | 2026年03月期 |
| 4 | 極東証券株式会社 | 17.1年 | 2026年03月期 |
| 5 | 水戸証券株式会社 | 16.9年 | 2026年03月期 |
| 6 | 株式会社大和証券グループ本社 | 15.2年 | 2026年03月期 |
| 7 | 丸八証券株式会社 | 15.0年 | 2026年03月期 |
| 8 | 今村証券株式会社 | 14.9年 | 2026年03月期 |
| 9 | unbanked株式会社 | 14.9年 | 2026年03月期 |
| 10 | いちよし証券株式会社 | 14.6年 | 2026年03月期 |
| 11 | 株式会社岡三証券グループ | 14.0年 | 2026年03月期 |
| 12 | 日本アジア投資株式会社 | 13.0年 | 2026年03月期 |
| 13 | ジャフコ グループ株式会社 | 13.0年 | 2026年03月期 |
| 14 | アイザワ証券グループ株式会社 | 13.0年 | 2026年03月期 |
| 15 | 豊トラスティ証券株式会社 | 12.3年 | 2026年03月期 |
| 16 | HSホールディングス株式会社 | 12.2年 | 2026年03月期 |
| 17 | 丸三証券株式会社 | 12.0年 | 2026年03月期 |
| 18 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 11.0年 | 2026年03月期 |
| 19 | スパークス・グループ株式会社 | 11.0年 | 2026年03月期 |
| 20 | 松井証券株式会社 | 9.7年 | 2026年03月期 |
| 21 | GMOフィナンシャルホールディングス株式会社 | 8.5年 | 2025年12月期 |
| 22 | ヒロセ通商株式会社 | 7.8年 | 2026年03月期 |
| 23 | トレイダーズホールディングス株式会社 | 6.8年 | 2026年03月期 |
| 24 | 株式会社マーキュリアホールディングス | 6.4年 | 2025年12月期 |
| 25 | 株式会社UNIVA・Oakホールディングス | 6.2年 | 2026年03月期 |
| 26 | SBIホールディングス株式会社 | 5.7年 | 2026年03月期 |
| 27 | インテグラル株式会社 | 4.9年 | 2025年12月期 |
| 28 | 株式会社FPG | 4.9年 | 2025年09月期 |
| 29 | マネックスグループ株式会社 | 4.7年 | 2026年03月期 |
| 30 | 株式会社あかつき本社 | 4.7年 | 2026年03月期 |
| 31 | 野村ホールディングス株式会社 | 4.0年 | 2026年03月期 |
| 32 | 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー | 3.6年 | 2025年12月期 |
| 33 | SBIリーシングサービス株式会社 | 3.3年 | 2026年03月期 |
| 34 | 日産証券グループ株式会社 | 2.9年 | 2026年03月期 |
| 35 | 株式会社FUNDINNO | 2.8年 | 2025年10月期 |
| 36 | AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 | 0.8年 | 2026年03月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
証券、商品先物取引業をもっと見る
他の指標で見る