証券、商品先物取引業の売上高成長率(前年比)ランキング
証券、商品先物取引業に分類される掲載企業22社を売上高成長率(前年比)の順に並べたものです。 1位は光世証券株式会社(95.02%)で、 全業種を通じた順位では44位にあたります。
証券、商品先物取引業の水準
14.06%
掲載企業全体との差
+183.8%
証券、商品先物取引業における売上高成長率(前年比)の傾向
証券、商品先物取引業の売上高成長率(前年比)の中央値は14.06%で、 掲載企業全体の中央値(4.96%)と比べて 184%高い水準です(この指標では良い方向)。 上位と下位の開きは0.5倍程度で、業種内の差は比較的小さい指標です。
売上高成長率(前年比)が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 売上高成長率(前年比)ランキング(全業種)で解説しています。
証券、商品先物取引業の売上高成長率(前年比)ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 売上高成長率(前年比) | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 光世証券株式会社 | 95.02% | 2026年03月期 |
| 2 | SBIリーシングサービス株式会社 | 53.30% | 2026年03月期 |
| 3 | 松井証券株式会社 | 32.19% | 2026年03月期 |
| 4 | SBIホールディングス株式会社 | 31.37% | 2026年03月期 |
| 5 | 極東証券株式会社 | 30.15% | 2026年03月期 |
| 6 | 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー | 24.44% | 2025年12月期 |
| 7 | ジャフコ グループ株式会社 | 21.45% | 2026年03月期 |
| 8 | 株式会社FPG | 20.40% | 2025年09月期 |
| 9 | 今村証券株式会社 | 17.04% | 2026年03月期 |
| 10 | 丸八証券株式会社 | 15.70% | 2026年03月期 |
| 11 | 水戸証券株式会社 | 14.85% | 2026年03月期 |
| 12 | マネックスグループ株式会社 | 13.27% | 2026年03月期 |
| 13 | 株式会社小林洋行 | 8.19% | 2026年03月期 |
| 14 | AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 | 6.77% | 2026年03月期 |
| 15 | 丸三証券株式会社 | 1.31% | 2026年03月期 |
| 16 | unbanked株式会社 | -1.00% | 2026年03月期 |
| 17 | 株式会社UNIVA・Oakホールディングス | -19.09% | 2026年03月期 |
| 18 | 岩井コスモホールディングス株式会社 | -46.90% | 2026年03月期 |
| 19 | インテグラル株式会社 | -56.28% | 2025年12月期 |
| 20 | 株式会社大和証券グループ本社 | -63.70% | 2026年03月期 |
| 21 | いちよし証券株式会社 | -66.76% | 2026年03月期 |
| 22 | 東洋証券株式会社 | -70.36% | 2026年03月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
証券、商品先物取引業をもっと見る
他の指標で見る