精密機器の減価償却費ランキング
精密機器に分類される掲載企業40社を減価償却費の順に並べたものです。 1位はニプロ株式会社(617億円)で、 全業種を通じた順位では53位にあたります。
精密機器の水準
13億円
掲載企業全体との差
+69.7%
精密機器における減価償却費の傾向
精密機器の減価償却費の中央値は13億円で、 掲載企業全体の中央値(8億円)と比べて 70%高い水準です(この指標では良い方向)。 同じ精密機器でも上位と下位で205.9倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。
減価償却費が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 減価償却費ランキング(全業種)で解説しています。
精密機器の減価償却費ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 減価償却費 | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | ニプロ株式会社 | 617億円 | 2026年03月期 |
| 2 | 株式会社 島津製作所 | 204億円 | 2026年03月期 |
| 3 | シチズン時計株式会社 | 144億円 | 2026年03月期 |
| 4 | セイコーグループ株式会社 | 141億円 | 2026年03月期 |
| 5 | 株式会社メニコン | 97億円 | 2026年03月期 |
| 6 | 朝日インテック株式会社 | 92億円 | 2025年06月期 |
| 7 | 株式会社東京精密 | 56億円 | 2026年03月期 |
| 8 | 株式会社ナカニシ | 43億円 | 2025年12月期 |
| 9 | 株式会社ジェイ・エム・エス(称号 株式会社 JMS) | 38億円 | 2026年03月期 |
| 10 | 株式会社タムロン | 35億円 | 2025年12月期 |
| 11 | 株式会社シード | 32億円 | 2026年03月期 |
| 12 | マニー株式会社 | 25億円 | 2025年08月期 |
| 13 | 株式会社A&Dホロンホールディングス | 19億円 | 2026年03月期 |
| 14 | 理研計器株式会社 | 19億円 | 2026年03月期 |
| 15 | 長野計器株式会社 | 19億円 | 2026年03月期 |
| 16 | メディキット株式会社 | 18億円 | 2026年03月期 |
| 17 | ジーエルテクノホールディングス株式会社 | 18億円 | 2026年03月期 |
| 18 | 東京計器株式会社 | 17億円 | 2026年03月期 |
| 19 | 株式会社 日本エム・ディ・エム | 16億円 | 2026年03月期 |
| 20 | リズム株式会社 | 14億円 | 2026年03月期 |
| 21 | 株式会社松風 | 12億円 | 2026年03月期 |
| 22 | 愛知時計電機株式会社 | 11億円 | 2026年03月期 |
| 23 | 株式会社ブイ・テクノロジー | 7億円 | 2026年03月期 |
| 24 | IMV株式会社 | 7億円 | 2025年09月期 |
| 25 | 岡本硝子株式会社 | 6億円 | 2026年03月期 |
| 26 | クリエートメディック株式会社 | 6億円 | 2025年12月期 |
| 27 | Terra Drone株式会社 | 5億円 | 2026年01月期 |
| 28 | 株式会社オーバル | 5億円 | 2026年03月期 |
| 29 | シグマ光機株式会社 | 4億円 | 2025年05月期 |
| 30 | プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 | 2億円 | 2025年06月期 |
| 31 | クボテック株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 32 | 日本精密株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 33 | 株式会社北里コーポレーション | 2億円 | 2026年03月期 |
| 34 | 国際計測器株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 35 | 株式会社インターアクション | 1億円 | 2025年05月期 |
| 36 | 株式会社平山ホールディングス | 81百万円 | 2025年06月期 |
| 37 | 株式会社Liberaware | 47百万円 | 2025年07月期 |
| 38 | 株式会社東京衡機 | 44百万円 | 2026年02月期 |
| 39 | 株式会社シンシア | 36百万円 | 2025年12月期 |
| 40 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | 45,000円 | 2026年04月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
精密機器をもっと見る
他の指標で見る