減価償却費 ランキング
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
キャッシュフロー計算書上の減価償却費。本ランキングは東証上場企業のうち当該数値が判明した2,915社を対象に、金融庁EDINETの有価証券報告書データ(2026-08-23集計)で集計したもの。 第1位は東日本旅客鉄道株式会社(9020)で4,287億円(2026年03月期)。
減価償却費とは
減価償却費は、過去に取得した設備やソフトウェアの価値を耐用年数にわたって費用配分した金額です。現金の支出を伴わない費用のため、営業活動によるキャッシュフローでは利益に足し戻されます。金額が大きい企業は設備集約的なビジネスであることを示します。
ランキングの見方と注意点
- 数値は各社の直近の有価証券報告書に基づき、決算期は企業ごとに異なります(表の「年度」列を参照)。
- 連結・単体の別は各社の開示に準じます。持株会社と事業会社は別法人として別々に集計しています。
- 本ランキングの対象は東証上場企業です。有価証券報告書を提出している非上場企業は、個別の企業ページでは数値を掲載していますが、ランキングには含めていません。
- 減価償却費は当サイトが公開データから機械的に算出した参考値で、企業の優劣を示すものではありません。
業種別の傾向
減価償却費の上位100社を東証33業種で分類すると、陸運業が14社、電気・ガス業が13社、化学が9社という内訳になります。減価償却費は業種による構造的な差が大きいため、企業単体の順位だけでなく、同じ業種の中でどの位置にいるかを併せて確認することをおすすめします。業種名のリンクから、その業種に属する企業の一覧と業種平均を確認できます。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 減価償却費 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 9020 | 陸運業 | 2026年03月期 | 4,287億円 |
| 2 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 銀行業 | 2026年03月期 | 4,108億円 |
| 3 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 9501 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 3,890億円 |
| 4 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 3382 | 小売業 | 2026年02月期 | 3,820億円 |
| 5 | イオン株式会社 | 8267 | 小売業 | 2026年02月期 | 3,629億円 |
| 6 | 関西電力株式会社 | 9503 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 3,383億円 |
| 7 | 日本郵政株式会社 | 6178 | サービス業 | 2026年03月期 | 2,729億円 |
| 8 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 銀行業 | 2026年03月期 | 2,648億円 |
| 9 | 東京瓦斯株式会社 | 9531 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 2,643億円 |
| 10 | 信越化学工業株式会社 | 4063 | 化学 | 2026年03月期 | 2,430億円 |
| 11 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 8411 | 銀行業 | 2026年03月期 | 2,318億円 |
| 12 | 九州電力株式会社 | 9508 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 2,262億円 |
| 13 | 東北電力株式会社 | 9506 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 2,259億円 |
| 14 | ダイキン工業株式会社 | 6367 | 機械 | 2026年03月期 | 2,248億円 |
| 15 | 住友電気工業株式会社 | 5802 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 2,098億円 |
| 16 | 東海旅客鉄道株式会社 | 9022 | 陸運業 | 2026年03月期 | 2,059億円 |
| 17 | 西日本旅客鉄道株式会社 | 9021 | 陸運業 | 2026年03月期 | 1,778億円 |
| 18 | 日本郵船株式会社 | 9101 | 海運業 | 2026年03月期 | 1,752億円 |
| 19 | 中部電力株式会社 | 9502 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 1,723億円 |
| 20 | ANAホールディングス株式会社 | 9202 | 空運業 | 2026年03月期 | 1,690億円 |
| 21 | 株式会社 商船三井 | 9104 | 海運業 | 2026年03月期 | 1,682億円 |
| 22 | 旭化成株式会社 | 3407 | 化学 | 2026年03月期 | 1,626億円 |
| 23 | 三井不動産株式会社 | 8801 | 不動産業 | 2026年03月期 | 1,510億円 |
| 24 | 大和ハウス工業株式会社 | 1925 | 建設業 | 2026年03月期 | 1,403億円 |
| 25 | 中国電力株式会社 | 9504 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 1,391億円 |
| 26 | 大阪瓦斯株式会社 | 9532 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 1,351億円 |
| 27 | 株式会社 神戸製鋼所 | 5406 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 1,239億円 |
| 28 | マツダ株式会社 | 7261 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 1,211億円 |
| 29 | 電源開発株式会社 | 9513 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 1,161億円 |
| 30 | 株式会社SUMCO | 3436 | 金属製品 | 2025年12月期 | 1,157億円 |
| 31 | 三菱地所株式会社 | 8802 | 不動産業 | 2026年03月期 | 1,080億円 |
| 32 | 株式会社第一ライフグループ | 8750 | 保険業 | 2026年03月期 | 981億円 |
| 33 | 出光興産株式会社 | 5019 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 960億円 |
| 34 | 王子ホールディングス株式会社 | 3861 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 928億円 |
| 35 | 東急株式会社 | 9005 | 陸運業 | 2026年03月期 | 885億円 |
| 36 | 株式会社クラレ | 3405 | 化学 | 2025年12月期 | 847億円 |
| 37 | 三菱自動車工業株式会社 | 7211 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 826億円 |
| 38 | 東京エレクトロン株式会社 | 8035 | 電気機器 | 2026年03月期 | 810億円 |
| 39 | 近鉄グループホールディングス株式会社 | 9041 | 陸運業 | 2026年03月期 | 809億円 |
| 40 | TOPPANホールディングス株式会社 | 7911 | その他製品 | 2026年03月期 | 792億円 |
| 41 | 住友不動産株式会社 | 8830 | 不動産業 | 2026年03月期 | 763億円 |
| 42 | 東京地下鉄株式会社 | 9023 | 陸運業 | 2026年03月期 | 739億円 |
| 43 | セコム株式会社 | 9735 | サービス業 | 2026年03月期 | 739億円 |
| 44 | 北海道電力株式会社 | 9509 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 720億円 |
| 45 | 太平洋セメント株式会社 | 5233 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 705億円 |
| 46 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 9042 | 陸運業 | 2026年03月期 | 688億円 |
| 47 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 3289 | 不動産業 | 2026年03月期 | 686億円 |
| 48 | 株式会社オリエンタルランド | 4661 | サービス業 | 2026年03月期 | 665億円 |
| 49 | イビデン株式会社 | 4062 | 電気機器 | 2026年03月期 | 662億円 |
| 50 | 北陸電力株式会社 | 9505 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 634億円 |
| 51 | 日本製紙株式会社 | 3863 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 632億円 |
| 52 | 富士電機株式会社 | 6504 | 電気機器 | 2026年03月期 | 618億円 |
| 53 | ニプロ株式会社 | 8086 | 精密機器 | 2026年03月期 | 617億円 |
| 54 | 四国電力株式会社 | 9507 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 594億円 |
| 55 | レンゴー株式会社 | 3941 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 590億円 |
| 56 | コスモエネルギーホールディングス株式会社 | 5021 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 583億円 |
| 57 | NGK株式会社 | 5333 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 575億円 |
| 58 | ローム株式会社 | 6963 | 電気機器 | 2026年03月期 | 570億円 |
| 59 | 積水化学工業株式会社 | 4204 | 化学 | 2026年03月期 | 569億円 |
| 60 | 株式会社西武ホールディングス | 9024 | 陸運業 | 2026年03月期 | 562億円 |
| 61 | 東武鉄道株式会社 | 9001 | 陸運業 | 2026年03月期 | 552億円 |
| 62 | 明治ホールディングス株式会社 | 2269 | 食料品 | 2026年03月期 | 550億円 |
| 63 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 5901 | 金属製品 | 2026年03月期 | 539億円 |
| 64 | DIC株式会社 | 4631 | 化学 | 2025年12月期 | 538億円 |
| 65 | 株式会社ゼンショーホールディングス | 7550 | 小売業 | 2026年03月期 | 533億円 |
| 66 | ヤマトホールディングス株式会社 | 9064 | 陸運業 | 2026年03月期 | 533億円 |
| 67 | 大日本印刷株式会社 | 7912 | その他製品 | 2026年03月期 | 528億円 |
| 68 | 川崎汽船株式会社 | 9107 | 海運業 | 2026年03月期 | 524億円 |
| 69 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 7182 | 銀行業 | 2026年03月期 | 516億円 |
| 70 | 三井住友トラストグループ株式会社 | 8309 | 銀行業 | 2026年03月期 | 500億円 |
| 71 | 太陽誘電株式会社 | 6976 | 電気機器 | 2026年03月期 | 491億円 |
| 72 | NOK株式会社 | 7240 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 490億円 |
| 73 | 東ソー株式会社 | 4042 | 化学 | 2026年03月期 | 481億円 |
| 74 | ファナック株式会社 | 6954 | 電気機器 | 2026年03月期 | 478億円 |
| 75 | SGホールディングス株式会社 | 9143 | 陸運業 | 2026年03月期 | 476億円 |
| 76 | 三菱マテリアル株式会社 | 5711 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 475億円 |
| 77 | 株式会社カネカ | 4118 | 化学 | 2026年03月期 | 474億円 |
| 78 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 7832 | その他製品 | 2026年03月期 | 472億円 |
| 79 | 石油資源開発株式会社 | 1662 | 鉱業 | 2026年03月期 | 471億円 |
| 80 | 名古屋鉄道株式会社 | 9048 | 陸運業 | 2026年03月期 | 465億円 |
| 81 | 株式会社小糸製作所 | 7276 | 電気機器 | 2026年03月期 | 457億円 |
| 82 | SMC株式会社 | 6273 | 機械 | 2026年03月期 | 448億円 |
| 83 | 株式会社大和証券グループ本社 | 8601 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 444億円 |
| 84 | 小田急電鉄株式会社 | 9007 | 陸運業 | 2026年03月期 | 444億円 |
| 85 | 山崎製パン株式会社 | 2212 | 食料品 | 2025年12月期 | 436億円 |
| 86 | 株式会社ダイセル | 4202 | 化学 | 2026年03月期 | 433億円 |
| 87 | 大王製紙株式会社 | 3880 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 432億円 |
| 88 | 古河電気工業株式会社 | 5801 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 432億円 |
| 89 | 積水ハウス株式会社 | 1928 | 建設業 | 2026年01月期 | 428億円 |
| 90 | スタンレー電気株式会社 | 6923 | 電気機器 | 2026年03月期 | 418億円 |
| 91 | NTN株式会社 | 6472 | 機械 | 2026年03月期 | 405億円 |
| 92 | 九州旅客鉄道株式会社 | 9142 | 陸運業 | 2026年03月期 | 402億円 |
| 93 | 住友重機械工業株式会社 | 6302 | 機械 | 2025年12月期 | 386億円 |
| 94 | 株式会社かんぽ生命保険 | 7181 | 保険業 | 2026年03月期 | 385億円 |
| 95 | 東邦瓦斯株式会社 | 9533 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 384億円 |
| 96 | 三菱瓦斯化学株式会社 | 4182 | 化学 | 2026年03月期 | 382億円 |
| 97 | 株式会社 りそなホールディングス | 8308 | 銀行業 | 2026年03月期 | 376億円 |
| 98 | シャープ株式会社 | 6753 | 電気機器 | 2026年03月期 | 366億円 |
| 99 | 株式会社大林組 | 1802 | 建設業 | 2026年03月期 | 364億円 |
| 100 | TOYO TIRE株式会社 | 5105 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 356億円 |
| 101 | パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社) | 4666 | 不動産業 | 2025年10月期 | 354億円 |
| 102 | 京王電鉄株式会社 | 9008 | 陸運業 | 2026年03月期 | 344億円 |
| 103 | 株式会社カナモト | 9678 | サービス業 | 2025年10月期 | 344億円 |
| 104 | TOTO株式会社 | 5332 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 344億円 |
| 105 | 京成電鉄株式会社 | 9009 | 陸運業 | 2026年03月期 | 342億円 |
| 106 | アルプスアルパイン株式会社 | 6770 | 電気機器 | 2026年03月期 | 340億円 |
| 107 | 株式会社髙島屋 | 8233 | 小売業 | 2026年02月期 | 338億円 |
| 108 | ニシオホールディングス株式会社 | 9699 | サービス業 | 2025年09月期 | 336億円 |
| 109 | 清水建設株式会社 | 1803 | 建設業 | 2026年03月期 | 335億円 |
| 110 | 鹿島建設株式会社 | 1812 | 建設業 | 2026年03月期 | 335億円 |
| 111 | センコーグループホールディングス株式会社 | 9069 | 陸運業 | 2026年03月期 | 325億円 |
| 112 | 株式会社セブン銀行 | 8410 | 銀行業 | 2026年03月期 | 310億円 |
| 113 | DOWAホールディングス株式会社 | 5714 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 310億円 |
| 114 | 住友林業株式会社 | 1911 | 建設業 | 2025年12月期 | 309億円 |
| 115 | 岩谷産業株式会社 | 8088 | 卸売業 | 2026年03月期 | 307億円 |
| 116 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | 8570 | その他金融業 | 2026年02月期 | 305億円 |
| 117 | 日本発條株式会社 | 5991 | 金属製品 | 2026年03月期 | 305億円 |
| 118 | 日本空港ビルデング株式会社 | 9706 | 不動産業 | 2026年03月期 | 298億円 |
| 119 | 三井金属株式会社 | 5706 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 298億円 |
| 120 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 3231 | 不動産業 | 2026年03月期 | 294億円 |
| 121 | 株式会社ヤマダホールディングス | 9831 | 小売業 | 2026年03月期 | 293億円 |
| 122 | 京浜急行電鉄株式会社 | 9006 | 陸運業 | 2026年03月期 | 293億円 |
| 123 | デンカ株式会社 | 4061 | 化学 | 2026年03月期 | 292億円 |
| 124 | 株式会社ヤクルト本社 | 2267 | 食料品 | 2026年03月期 | 288億円 |
| 125 | 株式会社NANKAI | 9044 | 陸運業 | 2026年03月期 | 284億円 |
| 126 | 東海カーボン株式会社 | 5301 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 277億円 |
| 127 | 株式会社フェローテック | 6890 | 電気機器 | 2026年03月期 | 274億円 |
| 128 | 株式会社シマノ | 7309 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 272億円 |
| 129 | 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション | 6674 | 電気機器 | 2026年03月期 | 266億円 |
| 130 | 株式会社日清製粉グループ本社 | 2002 | 食料品 | 2026年03月期 | 266億円 |
| 131 | 株式会社ニッスイ | 1332 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 265億円 |
| 132 | セイノーホールディングス株式会社 | 9076 | 陸運業 | 2026年03月期 | 265億円 |
| 133 | トレンドマイクロ株式会社 | 4704 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 264億円 |
| 134 | 株式会社バローホールディングス | 9956 | 小売業 | 2026年03月期 | 261億円 |
| 135 | UBE株式会社 | 4208 | 化学 | 2026年03月期 | 257億円 |
| 136 | 日清紡ホールディングス株式会社 | 3105 | 電気機器 | 2025年12月期 | 256億円 |
| 137 | 株式会社アシックス | 7936 | その他製品 | 2025年12月期 | 253億円 |
| 138 | 相鉄ホールディングス株式会社 | 9003 | 陸運業 | 2026年03月期 | 250億円 |
| 139 | 株式会社フジクラ | 5803 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 249億円 |
| 140 | 株式会社 良品計画 | 7453 | 小売業 | 2025年08月期 | 248億円 |
| 141 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 8242 | 小売業 | 2026年03月期 | 248億円 |
| 142 | 東洋紡株式会社 | 3101 | 化学 | 2026年03月期 | 246億円 |
| 143 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 3099 | 小売業 | 2026年03月期 | 244億円 |
| 144 | 日本電気硝子株式会社 | 5214 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 242億円 |
| 145 | 京阪ホールディングス株式会社 | 9045 | 陸運業 | 2026年03月期 | 241億円 |
| 146 | 西日本鉄道株式会社 | 9031 | 陸運業 | 2026年03月期 | 239億円 |
| 147 | 東プレ株式会社 | 5975 | 金属製品 | 2026年03月期 | 239億円 |
| 148 | 森永乳業株式会社 | 2264 | 食料品 | 2026年03月期 | 239億円 |
| 149 | フタバ産業株式会社 | 7241 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 237億円 |
| 150 | 沖縄電力株式会社 | 9511 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 236億円 |
| 151 | 住友大阪セメント株式会社 | 5232 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 236億円 |
| 152 | 東京建物株式会社 | 8804 | 不動産業 | 2025年12月期 | 236億円 |
| 153 | 株式会社東海理化電機製作所 | 6995 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 233億円 |
| 154 | 株式会社平和 | 6412 | 機械 | 2026年03月期 | 233億円 |
| 155 | 関西ペイント株式会社 | 4613 | 化学 | 2026年03月期 | 233億円 |
| 156 | 横河電機株式会社 | 6841 | 電気機器 | 2026年03月期 | 231億円 |
| 157 | NECキャピタルソリューション株式会社 | 8793 | その他金融業 | 2026年03月期 | 227億円 |
| 158 | 株式会社ツルハホールディングス | 3391 | 小売業 | 2026年02月期 | 224億円 |
| 159 | 株式会社コスモス薬品 | 3349 | 小売業 | 2025年05月期 | 222億円 |
| 160 | 日油株式会社 | 4403 | 化学 | 2026年03月期 | 221億円 |
| 161 | 株式会社ニチレイ | 2871 | 食料品 | 2026年03月期 | 221億円 |
| 162 | 福山通運株式会社 | 9075 | 陸運業 | 2026年03月期 | 216億円 |
| 163 | ALSOK株式会社 | 2331 | サービス業 | 2026年03月期 | 214億円 |
| 164 | H.U.グループホールディングス株式会社 | 4544 | サービス業 | 2026年03月期 | 211億円 |
| 165 | 株式会社トクヤマ | 4043 | 化学 | 2026年03月期 | 209億円 |
| 166 | 日本軽金属ホールディングス株式会社 | 5703 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 209億円 |
| 167 | 山九株式会社 | 9065 | 陸運業 | 2026年03月期 | 205億円 |
| 168 | 株式会社 島津製作所 | 7701 | 精密機器 | 2026年03月期 | 204億円 |
| 169 | 株式会社オリエントコーポレーション | 8585 | その他金融業 | 2026年03月期 | 200億円 |
| 170 | ヒューリック株式会社 | 3003 | 不動産業 | 2025年12月期 | 199億円 |
| 171 | 日本航空電子工業株式会社 | 6807 | 電気機器 | 2026年03月期 | 197億円 |
| 172 | 株式会社ユニバーサルエンターテインメント | 6425 | 機械 | 2025年12月期 | 197億円 |
| 173 | 江崎グリコ株式会社 | 2206 | 食料品 | 2025年12月期 | 196億円 |
| 174 | 大東建託株式会社 | 1878 | 不動産業 | 2026年03月期 | 194億円 |
| 175 | リョービ株式会社 | 5851 | 非鉄金属 | 2025年12月期 | 193億円 |
| 176 | 株式会社イズミ | 8273 | 小売業 | 2026年02月期 | 192億円 |
| 177 | ソニーフィナンシャルグループ株式会社 | 8729 | 保険業 | 2026年03月期 | 192億円 |
| 178 | 株式会社イチネンホールディングス | 9619 | サービス業 | 2026年03月期 | 191億円 |
| 179 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 | 3222 | 小売業 | 2026年02月期 | 191億円 |
| 180 | 株式会社ノジマ | 7419 | 小売業 | 2026年03月期 | 190億円 |
| 181 | 株式会社ジーテクト | 5970 | 金属製品 | 2026年03月期 | 189億円 |
| 182 | 浜松ホトニクス株式会社 | 6965 | 電気機器 | 2025年09月期 | 189億円 |
| 183 | 株式会社ADEKA | 4401 | 化学 | 2026年03月期 | 188億円 |
| 184 | 東芝テック株式会社 | 6588 | 電気機器 | 2026年03月期 | 188億円 |
| 185 | 株式会社サンドラッグ | 9989 | 小売業 | 2026年03月期 | 188億円 |
| 186 | 株式会社不二越 | 6474 | 機械 | 2025年11月期 | 187億円 |
| 187 | 東和薬品株式会社 | 4553 | 医薬品 | 2026年03月期 | 183億円 |
| 188 | Umios株式会社 | 1333 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 183億円 |
| 189 | キユーピー株式会社 | 2809 | 食料品 | 2025年11月期 | 183億円 |
| 190 | 東洋水産株式会社 | 2875 | 食料品 | 2026年03月期 | 183億円 |
| 191 | 武蔵精密工業株式会社 | 7220 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 181億円 |
| 192 | 株式会社 ミスミグループ本社 | 9962 | 卸売業 | 2026年03月期 | 179億円 |
| 193 | TIS株式会社 | 3626 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 179億円 |
| 194 | 三菱倉庫株式会社 | 9301 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 177億円 |
| 195 | スギホールディングス株式会社 | 7649 | 小売業 | 2026年02月期 | 177億円 |
| 196 | 雪印メグミルク株式会社 | 2270 | 食料品 | 2026年03月期 | 175億円 |
| 197 | 株式会社メディパルホールディングス | 7459 | 卸売業 | 2026年03月期 | 174億円 |
| 198 | ニッコンホールディングス株式会社 | 9072 | 陸運業 | 2026年03月期 | 174億円 |
| 199 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 4676 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 174億円 |
| 200 | 日本ゼオン株式会社 | 4205 | 化学 | 2026年03月期 | 172億円 |
| 201 | 株式会社キーエンス | 6861 | 電気機器 | 2026年03月期 | 172億円 |
| 202 | ユニプレス株式会社 | 5949 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 172億円 |
| 203 | 株式会社第一興商 | 7458 | 卸売業 | 2026年03月期 | 171億円 |
| 204 | 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー | 3088 | 小売業 | 2026年03月期 | 170億円 |
| 205 | 株式会社ソシオネクスト | 6526 | 電気機器 | 2026年03月期 | 169億円 |
| 206 | 株式会社ライフコーポレーション | 8194 | 小売業 | 2026年02月期 | 168億円 |
| 207 | 大成建設株式会社 | 1801 | 建設業 | 2026年03月期 | 168億円 |
| 208 | 株式会社TOKAIホールディングス | 3167 | 卸売業 | 2026年03月期 | 167億円 |
| 209 | 長瀬産業株式会社 | 8012 | 卸売業 | 2026年03月期 | 166億円 |
| 210 | 株式会社T&Dホールディングス | 8795 | 保険業 | 2026年03月期 | 166億円 |
| 211 | コーナン商事株式会社 | 7516 | 小売業 | 2026年02月期 | 166億円 |
| 212 | 株式会社フジ | 8278 | 小売業 | 2026年02月期 | 163億円 |
| 213 | NSユナイテッド海運株式会社 | 9110 | 海運業 | 2026年03月期 | 162億円 |
| 214 | セガサミーホールディングス株式会社 | 6460 | 機械 | 2026年03月期 | 162億円 |
| 215 | 株式会社サイゼリヤ | 7581 | 小売業 | 2025年08月期 | 160億円 |
| 216 | 株式会社ブルーゾーンホールディングス | 417A | 小売業 | 2026年03月期 | 160億円 |
| 217 | 北海道瓦斯株式会社 | 9534 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 159億円 |
| 218 | 任天堂株式会社 | 7974 | その他製品 | 2026年03月期 | 159億円 |
| 219 | 株式会社 丸井グループ | 8252 | 小売業 | 2026年03月期 | 158億円 |
| 220 | 西部ガスホールディングス株式会社 | 9536 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 157億円 |
| 221 | カナデビア株式会社 | 7004 | 機械 | 2026年03月期 | 156億円 |
| 222 | 明海グループ株式会社 | 9115 | 海運業 | 2026年03月期 | 156億円 |
| 223 | 日本化薬株式会社 | 4272 | 化学 | 2026年03月期 | 156億円 |
| 224 | 沖電気工業株式会社 | 6703 | 電気機器 | 2026年03月期 | 156億円 |
| 225 | スカパーJSAT株式会社 | 9412 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 155億円 |
| 226 | 日産化学株式会社 | 4021 | 化学 | 2026年03月期 | 154億円 |
| 227 | ロート製薬株式会社 | 4527 | 医薬品 | 2026年03月期 | 153億円 |
| 228 | リンナイ株式会社 | 5947 | 金属製品 | 2026年03月期 | 151億円 |
| 229 | 株式会社TBSホールディングス | 9401 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 151億円 |
| 230 | 株式会社椿本チエイン | 6371 | 機械 | 2026年03月期 | 148億円 |
| 231 | 株式会社ディスコ | 6146 | 機械 | 2026年03月期 | 148億円 |
| 232 | カルビー株式会社 | 2229 | 食料品 | 2026年03月期 | 148億円 |
| 233 | 三和ホールディングス株式会社 | 5929 | 金属製品 | 2026年03月期 | 147億円 |
| 234 | アルフレッサホールディングス株式会社 | 2784 | 卸売業 | 2026年03月期 | 146億円 |
| 235 | 株式会社エフピコ | 7947 | 化学 | 2026年03月期 | 146億円 |
| 236 | 株式会社SCREENホールディングス | 7735 | 電気機器 | 2026年03月期 | 146億円 |
| 237 | 株式会社横浜フィナンシャルグループ | 7186 | 銀行業 | 2026年03月期 | 145億円 |
| 238 | 株式会社クスリのアオキホールディングス | 3549 | 小売業 | 2026年05月期 | 145億円 |
| 239 | シチズン時計株式会社 | 7762 | 精密機器 | 2026年03月期 | 144億円 |
| 240 | 株式会社博報堂DYホールディングス | 2433 | サービス業 | 2026年03月期 | 143億円 |
| 241 | セイコーグループ株式会社 | 8050 | 精密機器 | 2026年03月期 | 141億円 |
| 242 | 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ | 8354 | 銀行業 | 2026年03月期 | 140億円 |
| 243 | 東宝株式会社 | 9602 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 139億円 |
| 244 | 株式会社上組 | 9364 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 138億円 |
| 245 | 株式会社テラプローブ | 6627 | 電気機器 | 2025年12月期 | 138億円 |
| 246 | 株式会社トライアルホールディングス | 141A | 小売業 | 2025年06月期 | 138億円 |
| 247 | 北越コーポレーション株式会社 | 3865 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 138億円 |
| 248 | 株式会社 平和堂 | 8276 | 小売業 | 2026年02月期 | 138億円 |
| 249 | 株式会社メイコー | 6787 | 電気機器 | 2026年03月期 | 137億円 |
| 250 | 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 | 2296 | 食料品 | 2026年03月期 | 137億円 |
| 251 | 株式会社ケーズホールディングス | 8282 | 小売業 | 2026年03月期 | 136億円 |
| 252 | 飯野海運株式会社 | 9119 | 海運業 | 2026年03月期 | 135億円 |
| 253 | マブチモーター株式会社 | 6592 | 電気機器 | 2025年12月期 | 135億円 |
| 254 | 愛三工業株式会社 | 7283 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 135億円 |
| 255 | 株式会社ミツバ | 7280 | 電気機器 | 2026年03月期 | 135億円 |
| 256 | 株式会社三井ハイテック | 6966 | 電気機器 | 2026年01月期 | 134億円 |
| 257 | DCMホールディングス株式会社 | 3050 | 小売業 | 2026年02月期 | 134億円 |
| 258 | 株式会社コメリ | 8218 | 小売業 | 2026年03月期 | 133億円 |
| 259 | artience株式会社 | 4634 | 化学 | 2025年12月期 | 133億円 |
| 260 | ハウス食品グループ本社株式会社 | 2810 | 食料品 | 2026年03月期 | 132億円 |
| 261 | 株式会社堀場製作所 | 6856 | 電気機器 | 2025年12月期 | 132億円 |
| 262 | 株式会社アンドエスティHD | 2685 | 小売業 | 2026年02月期 | 129億円 |
| 263 | 株式会社しずおかフィナンシャルグループ | 5831 | 銀行業 | 2026年03月期 | 129億円 |
| 264 | エクシオグループ株式会社 | 1951 | 建設業 | 2026年03月期 | 128億円 |
| 265 | 株式会社エフテック | 7212 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 128億円 |
| 266 | リンテック株式会社 | 7966 | その他製品 | 2026年03月期 | 127億円 |
| 267 | SBSホールディングス株式会社 | 2384 | 陸運業 | 2025年12月期 | 127億円 |
| 268 | KPPグループホールディングス株式会社 | 9274 | 卸売業 | 2026年03月期 | 126億円 |
| 269 | オーエスジー株式会社 | 6136 | 機械 | 2025年11月期 | 126億円 |
| 270 | 株式会社ニフコ | 7988 | 化学 | 2026年03月期 | 126億円 |
| 271 | プレス工業株式会社 | 7246 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 125億円 |
| 272 | アークランズ株式会社 | 9842 | 小売業 | 2026年02月期 | 124億円 |
| 273 | 株式会社スズケン | 9987 | 卸売業 | 2026年03月期 | 123億円 |
| 274 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 9404 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 123億円 |
| 275 | 株式会社ツムラ | 4540 | 医薬品 | 2026年03月期 | 123億円 |
| 276 | 宝ホールディングス株式会社 | 2531 | 食料品 | 2026年03月期 | 122億円 |
| 277 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 8060 | 卸売業 | 2025年12月期 | 121億円 |
| 278 | フクダ電子株式会社 | 6960 | 電気機器 | 2026年03月期 | 119億円 |
| 279 | 株式会社ミライト・ワン | 1417 | 建設業 | 2026年03月期 | 119億円 |
| 280 | プリマハム株式会社 | 2281 | 食料品 | 2026年03月期 | 118億円 |
| 281 | TPR株式会社 | 6463 | 機械 | 2026年03月期 | 118億円 |
