建設業の減価償却費ランキング
建設業に分類される掲載企業126社を減価償却費の順に並べたものです。 1位は大和ハウス工業株式会社(1,403億円)で、 全業種を通じた順位では24位にあたります。
建設業の水準
9億円
掲載企業全体との差
+13.5%
建設業における減価償却費の傾向
建設業の減価償却費の中央値は9億円で、 掲載企業全体の中央値(8億円)と比べて 14%高い水準です(この指標では良い方向)。 同じ建設業でも上位と下位で139.9倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。
減価償却費が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 減価償却費ランキング(全業種)で解説しています。
建設業の減価償却費ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 減価償却費 | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大和ハウス工業株式会社 | 1,403億円 | 2026年03月期 |
| 2 | 積水ハウス株式会社 | 428億円 | 2026年01月期 |
| 3 | 株式会社大林組 | 364億円 | 2026年03月期 |
| 4 | 清水建設株式会社 | 335億円 | 2026年03月期 |
| 5 | 鹿島建設株式会社 | 335億円 | 2026年03月期 |
| 6 | 住友林業株式会社 | 309億円 | 2025年12月期 |
| 7 | 大成建設株式会社 | 168億円 | 2026年03月期 |
| 8 | エクシオグループ株式会社 | 128億円 | 2026年03月期 |
| 9 | 株式会社ミライト・ワン | 119億円 | 2026年03月期 |
| 10 | 日揮ホールディングス株式会社 | 113億円 | 2026年03月期 |
| 11 | コムシスホールディングス株式会社 | 112億円 | 2026年03月期 |
| 12 | 株式会社関電工 | 109億円 | 2026年03月期 |
| 13 | 株式会社トーエネック | 108億円 | 2026年03月期 |
| 14 | 戸田建設株式会社 | 104億円 | 2026年03月期 |
| 15 | 五洋建設株式会社 | 99億円 | 2026年03月期 |
| 16 | 株式会社きんでん | 90億円 | 2026年03月期 |
| 17 | 株式会社 長谷工コーポレーション | 88億円 | 2026年03月期 |
| 18 | 株式会社クラフティア | 69億円 | 2026年03月期 |
| 19 | 日本電設工業株式会社 | 51億円 | 2026年03月期 |
| 20 | 西松建設株式会社 | 51億円 | 2026年03月期 |
| 21 | 株式会社ユアテック | 45億円 | 2026年03月期 |
| 22 | テスホールディングス株式会社 | 45億円 | 2025年06月期 |
| 23 | 株式会社中電工 | 39億円 | 2026年03月期 |
| 24 | 株式会社不動テトラ | 37億円 | 2026年03月期 |
| 25 | 株式会社安藤・間 | 37億円 | 2026年03月期 |
| 26 | 高砂熱学工業株式会社 | 34億円 | 2026年03月期 |
| 27 | 千代田化工建設株式会社 | 33億円 | 2026年03月期 |
| 28 | 株式会社奥村組 | 32億円 | 2026年03月期 |
| 29 | ライト工業株式会社 | 31億円 | 2026年03月期 |
| 30 | 東亜建設工業株式会社 | 30億円 | 2026年03月期 |
| 31 | 東洋エンジニアリング株式会社 | 30億円 | 2026年03月期 |
| 32 | 東鉄工業株式会社 | 30億円 | 2026年03月期 |
| 33 | 株式会社ウエストホールディングス | 26億円 | 2025年08月期 |
| 34 | タマホーム株式会社 | 25億円 | 2025年05月期 |
| 35 | 株式会社髙松コンストラクショングループ | 23億円 | 2026年03月期 |
| 36 | 東亜道路工業株式会社 | 23億円 | 2026年03月期 |
| 37 | 株式会社大気社 | 21億円 | 2026年03月期 |
| 38 | 株式会社 熊谷組 | 21億円 | 2026年03月期 |
| 39 | 三機工業株式会社 | 20億円 | 2026年03月期 |
| 40 | 株式会社東京エネシス | 20億円 | 2026年03月期 |
| 41 | 東建コーポレーション株式会社 | 19億円 | 2026年04月期 |
| 42 | 株式会社四電工 | 19億円 | 2026年03月期 |
| 43 | 世紀東急工業株式会社 | 19億円 | 2026年03月期 |
| 44 | レイズネクスト株式会社 | 18億円 | 2026年03月期 |
| 45 | オリエンタル白石株式会社 | 17億円 | 2026年03月期 |
| 46 | 東急建設株式会社 | 16億円 | 2026年03月期 |
| 47 | 日本国土開発株式会社 | 16億円 | 2026年05月期 |
| 48 | 日本リーテック株式会社 | 15億円 | 2026年03月期 |
| 49 | 株式会社日本ハウスホールディングス | 15億円 | 2026年04月期 |
| 50 | 株式会社 巴コーポレーション | 15億円 | 2026年03月期 |
| 51 | 太平電業株式会社 | 14億円 | 2026年03月期 |
| 52 | ダイダン株式会社 | 14億円 | 2026年03月期 |
| 53 | 株式会社福田組 | 14億円 | 2025年12月期 |
| 54 | 飛島ホールディングス株式会社 | 13億円 | 2026年03月期 |
| 55 | 日本基礎技術株式会社 | 13億円 | 2026年03月期 |
| 56 | ピーエス・コンストラクション株式会社 | 11億円 | 2026年03月期 |
| 57 | 日特建設株式会社 | 11億円 | 2026年03月期 |
| 58 | 鉄建建設株式会社 | 11億円 | 2026年03月期 |
| 59 | 北陸電気工事株式会社 | 10億円 | 2026年03月期 |
| 60 | 明星工業株式会社 | 10億円 | 2026年03月期 |
| 61 | 株式会社淺沼組 | 9億円 | 2026年03月期 |
| 62 | 矢作建設工業株式会社 | 9億円 | 2026年03月期 |
| 63 | 大豊建設株式会社 | 9億円 | 2026年03月期 |
| 64 | 株式会社ナカノフドー建設 | 9億円 | 2026年03月期 |
| 65 | 北野建設株式会社 | 9億円 | 2026年03月期 |
| 66 | 株式会社サンテック | 9億円 | 2026年03月期 |
| 67 | 株式会社 高田工業所 | 9億円 | 2026年03月期 |
| 68 | 若築建設株式会社 | 8億円 | 2026年03月期 |
| 69 | 株式会社富士ピー・エス | 8億円 | 2026年03月期 |
| 70 | 田辺工業株式会社 | 8億円 | 2026年03月期 |
| 71 | 第一カッター興業株式会社 | 8億円 | 2025年06月期 |
| 72 | 株式会社植木組 | 8億円 | 2026年03月期 |
| 73 | 株式会社朝日工業社 | 7億円 | 2026年03月期 |
| 74 | 新日本空調株式会社 | 7億円 | 2026年03月期 |
| 75 | 株式会社錢高組 | 7億円 | 2026年03月期 |
| 76 | ショーボンドホールディングス株式会社 | 6億円 | 2025年06月期 |
| 77 | 株式会社テノックス | 6億円 | 2026年03月期 |
| 78 | 三井住建道路株式会社 | 6億円 | 2025年03月期 |
| 79 | 大成温調株式会社 | 6億円 | 2026年03月期 |
| 80 | 株式会社テクノ菱和 | 6億円 | 2026年03月期 |
| 81 | 株式会社ヤマト | 6億円 | 2026年03月期 |
| 82 | SAAFホールディングス株式会社 | 6億円 | 2026年03月期 |
| 83 | 株式会社佐藤渡辺 | 5億円 | 2026年03月期 |
| 84 | 中外炉工業株式会社 | 5億円 | 2026年03月期 |
| 85 | 松井建設株式会社 | 5億円 | 2026年03月期 |
| 86 | 美樹工業株式会社 | 5億円 | 2025年12月期 |
| 87 | 新日本建設株式会社 | 5億円 | 2026年03月期 |
| 88 | 大末建設株式会社 | 5億円 | 2026年03月期 |
| 89 | 日本電技株式会社 | 5億円 | 2026年03月期 |
| 90 | 株式会社ビーアールホールディングス | 4億円 | 2025年03月期 |
| 91 | 株式会社 ヤマウラ | 4億円 | 2026年03月期 |
| 92 | 株式会社土屋ホールディングス | 4億円 | 2025年10月期 |
| 93 | 株式会社 オーテック | 3億円 | 2026年03月期 |
| 94 | 工藤建設株式会社 | 3億円 | 2025年06月期 |
| 95 | 高橋カーテンウォール工業株式会社 | 3億円 | 2025年12月期 |
| 96 | 株式会社Lib Work | 3億円 | 2025年06月期 |
| 97 | JESCOホールディングス株式会社 | 3億円 | 2025年08月期 |
| 98 | 株式会社守谷商会 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 99 | 日比谷総合設備株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 100 | シンクレイヤ株式会社 | 2億円 | 2025年12月期 |
| 101 | 株式会社ETSグループ | 2億円 | 2025年09月期 |
| 102 | 株式会社弘電社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 103 | 藤田エンジニアリング株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 104 | 佐田建設株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 105 | 株式会社イチケン | 2億円 | 2026年03月期 |
| 106 | 株式会社セレコーポレーション | 2億円 | 2026年02月期 |
| 107 | サンヨーホームズ株式会社 | 1億円 | 2026年03月期 |
| 108 | 株式会社ロゴスホールディングス | 1億円 | 2025年05月期 |
| 109 | 株式会社グリーンエナジー&カンパニー | 1億円 | 2026年04月期 |
| 110 | 南海辰村建設株式会社 | 1億円 | 2026年03月期 |
| 111 | 技研ホールディングス株式会社 | 1億円 | 2026年03月期 |
| 112 | 株式会社ソネック | 100百万円 | 2026年03月期 |
| 113 | インターライフホールディングス株式会社 | 85百万円 | 2026年02月期 |
| 114 | 金下建設株式会社 | 77百万円 | 2025年12月期 |
| 115 | 株式会社三東工業社 | 67百万円 | 2025年06月期 |
| 116 | 神田通信機株式会社 | 67百万円 | 2026年03月期 |
| 117 | 株式会社キャンディル | 67百万円 | 2025年09月期 |
| 118 | 株式会社SDSホールディングス | 66百万円 | 2026年03月期 |
| 119 | 株式会社大盛工業 | 60百万円 | 2025年07月期 |
| 120 | 株式会社ノバック | 52百万円 | 2026年04月期 |
| 121 | 株式会社フィル・カンパニー | 42百万円 | 2025年11月期 |
| 122 | 株式会社岐阜造園 | 38百万円 | 2025年09月期 |
| 123 | 株式会社マサル | 30百万円 | 2025年09月期 |
| 124 | ベステラ株式会社 | 29百万円 | 2026年01月期 |
| 125 | 株式会社ニッソウ | 21百万円 | 2025年07月期 |
| 126 | ファーストコーポレーション株式会社 | 12百万円 | 2025年05月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
建設業をもっと見る
他の指標で見る