減価償却費 ランキング(1,801〜2,100位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場2,915社を減価償却費で並べた7ページ目です(1,801〜2,100位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 減価償却費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | 中山福株式会社 | 7442 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1802 | 株式会社カワタ | 6292 | 機械 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1803 | 株式会社トップカルチャー | 7640 | 小売業 | 2025年10月期 | 4億円 |
| 1804 | 京都機械工具株式会社 | 5966 | 金属製品 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1805 | 株式会社シー・エス・ランバー | 7808 | その他製品 | 2025年05月期 | 4億円 |
| 1806 | NCD株式会社 | 4783 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1807 | 東洋シヤッター株式会社 | 5936 | 金属製品 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1808 | 株式会社サンユウ | 5697 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1809 | シグマ光機株式会社 | 7713 | 精密機器 | 2025年05月期 | 4億円 |
| 1810 | ジェイドグループ株式会社 | 3558 | 小売業 | 2026年02月期 | 4億円 |
| 1811 | 興研株式会社 | 7963 | その他製品 | 2025年12月期 | 4億円 |
| 1812 | 株式会社 キング | 8118 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1813 | 株式会社ユニバーサル園芸社 | 6061 | サービス業 | 2025年06月期 | 4億円 |
| 1814 | 株式会社エー・ピーホールディングス | 3175 | 小売業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1815 | 株式会社テイン | 7217 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1816 | 丸建リース株式会社 | 9763 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1817 | 株式会社焼肉坂井ホールディングス | 2694 | 小売業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1818 | 株式会社サトー商会 | 9996 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1819 | 株式会社成学社 | 2179 | サービス業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1820 | 株式会社トーアミ | 5973 | 金属製品 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1821 | アイザワ証券グループ株式会社 | 8708 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1822 | ギグワークス株式会社 | 2375 | サービス業 | 2025年10月期 | 4億円 |
| 1823 | 櫻島埠頭株式会社 | 9353 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1824 | 北沢産業株式会社 | 9930 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1825 | 極東貿易株式会社 | 8093 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1826 | コージンバイオ株式会社 | 177A | 化学 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1827 | 株式会社オールアバウト | 2454 | サービス業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1828 | 株式会社アイリッジ | 3917 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1829 | 内外テック株式会社 | 3374 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1830 | グランディハウス株式会社 | 8999 | 不動産業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1831 | 株式会社菱友システムズ | 4685 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1832 | 特殊電極株式会社 | 3437 | 金属製品 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1833 | サンコーテクノ株式会社 | 3435 | 金属製品 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1834 | 株式会社船井総研ホールディングス | 9757 | サービス業 | 2025年12月期 | 4億円 |
| 1835 | ビーウィズ株式会社 | 9216 | サービス業 | 2025年05月期 | 4億円 |
| 1836 | 株式会社アイル | 3854 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 4億円 |
| 1837 | 築地魚市場株式会社 | 8039 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1838 | 大東港運株式会社 | 9367 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1839 | コロンビア・ワークス株式会社 | 146A | 不動産業 | 2025年12月期 | 4億円 |
| 1840 | エフビー介護サービス株式会社 | 9220 | サービス業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1841 | 東洋ドライルーブ株式会社 | 4976 | 化学 | 2025年06月期 | 4億円 |
| 1842 | 株式会社ダイケン | 5900 | 金属製品 | 2026年02月期 | 4億円 |
| 1843 | 株式会社JRC | 6224 | 機械 | 2026年02月期 | 4億円 |
| 1844 | 株式会社日水コン | 261A | サービス業 | 2025年12月期 | 4億円 |
| 1845 | 株式会社MERF | 3168 | 卸売業 | 2025年08月期 | 4億円 |
| 1846 | 名古屋電機工業株式会社 | 6797 | 電気機器 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1847 | 株式会社久世 | 2708 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1848 | 株式会社アイ・エス・ビー | 9702 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 4億円 |
| 1849 | 日本製罐株式会社 | 5905 | 金属製品 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1850 | 株式会社アップガレージグループ | 7134 | 小売業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1851 | 東海染工株式会社 | 3577 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1852 | 巴工業株式会社 | 6309 | 機械 | 2025年10月期 | 4億円 |
| 1853 | 大伸化学株式会社 | 4629 | 化学 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1854 | ファースト住建株式会社 | 8917 | 不動産業 | 2025年10月期 | 4億円 |
| 1855 | 株式会社FRONTEO | 2158 | サービス業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1856 | 株式会社構造計画研究所ホールディングス | 208A | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 4億円 |
| 1857 | トラストホールディングス株式会社 | 3286 | 不動産業 | 2025年06月期 | 4億円 |
| 1858 | 株式会社サンクゼール | 2937 | 食料品 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1859 | 株式会社FJネクストホールディングス | 8935 | 不動産業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1860 | 株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ | 4360 | 化学 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1861 | エステールホールディングス株式会社 | 7872 | その他製品 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1862 | 株式会社 ヤマウラ | 1780 | 建設業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1863 | 株式会社ズーム | 6694 | 電気機器 | 2025年12月期 | 4億円 |
| 1864 | 日本坩堝株式会社 | 5355 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1865 | 株式会社クラウディアホールディングス | 3607 | 繊維製品 | 2025年08月期 | 4億円 |
| 1866 | 株式会社TVE | 6466 | 機械 | 2025年09月期 | 4億円 |
| 1867 | 京極運輸商事株式会社 | 9073 | 陸運業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1868 | 小津産業株式会社 | 7487 | 卸売業 | 2025年05月期 | 4億円 |
| 1869 | アクサスホールディングス株式会社 | 3536 | 小売業 | 2025年08月期 | 4億円 |
| 1870 | 田中商事株式会社 | 7619 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1871 | 株式会社コプロ・ホールディングス | 7059 | サービス業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1872 | 株式会社NaITO | 7624 | 卸売業 | 2026年02月期 | 4億円 |
| 1873 | 株式会社青山財産ネットワークス | 8929 | 不動産業 | 2025年12月期 | 4億円 |
| 1874 | 株式会社カノークス | 8076 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1875 | MUTOHホールディングス株式会社 | 7999 | 電気機器 | 2025年03月期 | 4億円 |
| 1876 | 株式会社ランドネット | 2991 | 不動産業 | 2025年07月期 | 4億円 |
| 1877 | 株式会社共和工業所 | 5971 | 金属製品 | 2026年04月期 | 4億円 |
| 1878 | 株式会社オーエムツーネットワーク | 7614 | 小売業 | 2026年01月期 | 4億円 |
| 1879 | 東京コスモス電機株式会社 | 6772 | 電気機器 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1880 | WDBホールディングス株式会社 | 2475 | サービス業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1881 | 株式会社ビーグリー | 3981 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 4億円 |
| 1882 | 株式会社フォーバルテレコム | 9445 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1883 | グリーンランドリゾート株式会社 | 9656 | サービス業 | 2025年12月期 | 4億円 |
| 1884 | 株式会社土屋ホールディングス | 1840 | 建設業 | 2025年10月期 | 4億円 |
| 1885 | 株式会社エムケイシステム | 3910 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1886 | 株式会社ビーロット | 3452 | 不動産業 | 2025年12月期 | 4億円 |
| 1887 | 株式会社アイキューブドシステムズ | 4495 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 4億円 |
| 1888 | 菊水化学工業株式会社 | 7953 | その他製品 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1889 | 大平洋金属株式会社 | 5541 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1890 | HYUGA PRIMARY CARE株式会社 | 7133 | 小売業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1891 | 株式会社クロス・マーケティンググループ | 3675 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 4億円 |
| 1892 | 総合商研株式会社 | 7850 | その他製品 | 2025年07月期 | 4億円 |
| 1893 | 株式会社ディア・ライフ | 3245 | 不動産業 | 2025年09月期 | 4億円 |
| 1894 | NCS&A株式会社 | 9709 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1895 | 株式会社ビューティガレージ | 3180 | 卸売業 | 2026年04月期 | 3億円 |
| 1896 | バルミューダ株式会社 | 6612 | 電気機器 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 1897 | 株式会社多摩川ホールディングス | 6838 | 電気機器 | 2025年10月期 | 3億円 |
| 1898 | 株式会社さいか屋 | 8254 | 小売業 | 2025年08月期 | 3億円 |
| 1899 | 福井コンピュータホールディングス株式会社 | 9790 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1900 | 株式会社きちりホールディングス | 3082 | 小売業 | 2025年06月期 | 3億円 |
| 1901 | 株式会社スペース | 9622 | サービス業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 1902 | 椿本興業株式会社 | 8052 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1903 | 株式会社イボキン | 5699 | 鉄鋼 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 1904 | 株式会社アサカ理研 | 5724 | 非鉄金属 | 2025年09月期 | 3億円 |
| 1905 | バリューコマース株式会社 | 2491 | サービス業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 1906 | 株式会社HANATOUR JAPAN | 6561 | サービス業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 1907 | MRKホールディングス株式会社 | 9980 | 小売業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1908 | 株式会社ケイブ | 3760 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 3億円 |
| 1909 | チムニー株式会社 | 3178 | 小売業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1910 | 岡谷電機産業株式会社 | 6926 | 電気機器 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1911 | 株式会社シイエム・シイ | 2185 | サービス業 | 2025年09月期 | 3億円 |
| 1912 | 株式会社No.1 | 3562 | 卸売業 | 2026年02月期 | 3億円 |
| 1913 | 株式会社ライオン事務器 | 423A | 卸売業 | 2025年09月期 | 3億円 |
| 1914 | 株式会社コスモスイニシア | 8844 | 不動産業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1915 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | 6035 | サービス業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1916 | ソースネクスト株式会社 | 4344 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 1917 | 東京テアトル株式会社 | 9633 | 不動産業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1918 | マミヤ・オーピー株式会社 | 7991 | 機械 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1919 | 株式会社カナミックネットワーク | 3939 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 3億円 |
| 1920 | 株式会社ネオジャパン | 3921 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 3億円 |
| 1921 | 中国工業株式会社 | 5974 | 金属製品 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1922 | スパークス・グループ株式会社 | 8739 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1923 | オーウエル株式会社 | 7670 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1924 | 関通ホールディングス株式会社 | 9326 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年02月期 | 3億円 |
| 1925 | 株式会社アイリックコーポレーション | 7325 | 保険業 | 2025年06月期 | 3億円 |
| 1926 | 株式会社テノ.ホールディングス | 7037 | サービス業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 1927 | NISSOホールディングス株式会社 | 9332 | サービス業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1928 | 中央自動車工業株式会社 | 8117 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1929 | プロパティデータバンク株式会社 | 4389 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1930 | 株式会社高見沢サイバネティックス | 6424 | 機械 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1931 | 日本インシュレーション株式会社 | 5368 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1932 | 明和産業株式会社 | 8103 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1933 | テクミラホールディングス株式会社 | 3627 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 3億円 |
| 1934 | 株式会社コモ | 2224 | 食料品 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1935 | 日本フェンオール株式会社 | 6870 | 電気機器 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 1936 | 株式会社エクサウィザーズ | 4259 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1937 | 株式会社一家ホールディングス | 7127 | 小売業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1938 | 株式会社ウイルコホールディングス | 7831 | その他製品 | 2025年10月期 | 3億円 |
| 1939 | アストマックス株式会社 | 7162 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1940 | フリー株式会社 | 4478 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 3億円 |
| 1941 | 株式会社ソリトンシステムズ | 3040 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 1942 | 株式会社 オーテック | 1736 | 建設業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1943 | AIメカテック株式会社 | 6227 | 機械 | 2025年06月期 | 3億円 |
| 1944 | 株式会社データホライゾン | 3628 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1945 | 株式会社アサヒペン | 4623 | 化学 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1946 | 日本通信株式会社 | 9424 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1947 | 株式会社富士山マガジンサービス | 3138 | 小売業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 1948 | 木村化工機株式会社 | 6378 | 機械 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1949 | 新日本製薬株式会社 | 4931 | 化学 | 2025年09月期 | 3億円 |
| 1950 | 株式会社オーケーエム | 6229 | 機械 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1951 | オープングループ株式会社 | 6572 | サービス業 | 2026年02月期 | 3億円 |
| 1952 | 株式会社アスカネット | 2438 | サービス業 | 2026年04月期 | 3億円 |
| 1953 | ディーエムソリューションズ株式会社 | 6549 | サービス業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1954 | 地主株式会社 | 3252 | 不動産業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 1955 | 株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2687 | サービス業 | 2026年02月期 | 3億円 |
| 1956 | 株式会社アルメディオ | 7859 | その他製品 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1957 | 三信電気株式会社 | 8150 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1958 | 株式会社クレスコ | 4674 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1959 | 東洋証券株式会社 | 8614 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1960 | 株式会社エヌエフホールディングス | 6864 | 電気機器 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1961 | グリーホールディングス株式会社 | 3632 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 3億円 |
| 1962 | タキヒヨー株式会社 | 9982 | 卸売業 | 2026年02月期 | 3億円 |
| 1963 | テルマー湯ホールディングス株式会社 | 3521 | サービス業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1964 | 株式会社リビングプラットフォーム | 7091 | サービス業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1965 | 株式会社ジェイグループホールディングス | 3063 | 小売業 | 2026年02月期 | 3億円 |
| 1966 | 株式会社東京ソワール | 8040 | 繊維製品 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 1967 | ウイン・パートナーズ株式会社 | 3183 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1968 | 株式会社タクミナ | 6322 | 機械 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1969 | テンアライド株式会社 | 8207 | 小売業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1970 | タカセ株式会社 | 9087 | 陸運業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1971 | 株式会社魁力屋 | 5891 | 小売業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 1972 | 神栄株式会社 | 3004 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1973 | 香陵住販株式会社 | 3495 | 不動産業 | 2025年09月期 | 3億円 |
| 1974 | 株式会社デンキョーグループホールディングス | 8144 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1975 | 株式会社ハチバン | 9950 | 小売業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1976 | 株式会社うるる | 3979 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1977 | ベルグアース株式会社 | 1383 | 水産・農林業 | 2025年10月期 | 3億円 |
| 1978 | 株式会社ダイサン | 4750 | サービス業 | 2026年04月期 | 3億円 |
| 1979 | オーベクス株式会社 | 3583 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1980 | 株式会社すららネット | 3998 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 1981 | タビオ株式会社 | 2668 | 卸売業 | 2026年02月期 | 3億円 |
| 1982 | 不二ラテックス株式会社 | 5199 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1983 | 工藤建設株式会社 | 1764 | 建設業 | 2025年06月期 | 3億円 |
| 1984 | 笹徳印刷株式会社 | 3958 | パルプ・紙 | 2025年06月期 | 3億円 |
| 1985 | 永大化工株式会社 | 7877 | 化学 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1986 | 株式会社ネクストジェン | 3842 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1987 | 株式会社ナンシン | 7399 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1988 | スーパーバッグ株式会社 | 3945 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1989 | 櫻護謨株式会社 | 5189 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1990 | 株式会社YE DIGITAL | 2354 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 3億円 |
| 1991 | 高橋カーテンウォール工業株式会社 | 1994 | 建設業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 1992 | 岡野バルブ製造株式会社 | 6492 | 機械 | 2025年09月期 | 3億円 |
| 1993 | 株式会社スーパーツール | 5990 | 金属製品 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1994 | マーチャント・バンカーズ株式会社 | 3121 | サービス業 | 2025年10月期 | 3億円 |
| 1995 | ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 | 366A | サービス業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1996 | 株式会社キャピタル・アセット・プランニング | 3965 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 3億円 |
| 1997 | エキサイトホールディングス株式会社 | 5571 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1998 | SOLIZE Holdings株式会社 | 5871 | サービス業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 1999 | ナガイレーベン株式会社 | 7447 | 卸売業 | 2025年08月期 | 3億円 |
| 2000 | 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー | 7172 | 証券、商品先物取引業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 2001 | クワザワホールディングス株式会社 | 8104 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2002 | 昭和化学工業株式会社 | 4990 | 化学 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2003 | ヒラキ株式会社 | 3059 | 小売業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2004 | 明和地所株式会社 | 8869 | 不動産業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2005 | HEROZ株式会社 | 4382 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 3億円 |
| 2006 | 菊水ホールディングス株式会社 | 6912 | 電気機器 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2007 | 株式会社FPG | 7148 | 証券、商品先物取引業 | 2025年09月期 | 3億円 |
| 2008 | 株式会社プラザホールディングス | 7502 | サービス業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2009 | 株式会社メイテックグループホールディングス | 9744 | サービス業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2010 | アイサンテクノロジー株式会社 | 4667 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2011 | 株式会社ウイルテック | 7087 | サービス業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2012 | 新光商事株式会社 | 8141 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2013 | 株式会社マネジメントソリューションズ | 7033 | サービス業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 2014 | 株式会社Lib Work | 1431 | 建設業 | 2025年06月期 | 3億円 |
| 2015 | ビープラッツ株式会社 | 4381 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2016 | 株式会社ケー・エフ・シー | 3420 | 金属製品 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2017 | 株式会社ELEMENTS | 5246 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 3億円 |
| 2018 | 株式会社ウエスコホールディングス | 6091 | サービス業 | 2025年07月期 | 3億円 |
| 2019 | 三光産業株式会社 | 7922 | その他製品 | 2025年03月期 | 3億円 |
| 2020 | ミクロン精密株式会社 | 6159 | 機械 | 2025年08月期 | 3億円 |
| 2021 | 株式会社リヒトラブ | 7975 | その他製品 | 2026年02月期 | 3億円 |
| 2022 | 協立電機株式会社 | 6874 | 電気機器 | 2025年06月期 | 3億円 |
| 2023 | 株式会社ありがとうサービス | 3177 | 小売業 | 2026年02月期 | 3億円 |
| 2024 | 株式会社はせがわ | 8230 | 小売業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2025 | 株式会社ニレコ | 6863 | 電気機器 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2026 | 株式会社オークファン | 3674 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 3億円 |
| 2027 | 株式会社エイジス | 4659 | サービス業 | 2025年03月期 | 3億円 |
| 2028 | 協立エアテック株式会社 | 5997 | 金属製品 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 2029 | キャリアリンク株式会社 | 6070 | サービス業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2030 | 株式会社アンビションDXホールディングス | 3300 | 不動産業 | 2025年06月期 | 3億円 |
| 2031 | 株式会社タカヨシホールディングス | 9259 | サービス業 | 2025年09月期 | 3億円 |
| 2032 | 株式会社トーメンデバイス | 2737 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2033 | 大幸薬品株式会社 | 4574 | 医薬品 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 2034 | 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス | 6082 | サービス業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2035 | 株式会社中北製作所 | 6496 | 機械 | 2025年05月期 | 3億円 |
| 2036 | 株式会社Photosynth | 4379 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 2037 | 株式会社ヒット | 378A | サービス業 | 2025年06月期 | 3億円 |
| 2038 | 株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン | 6093 | サービス業 | 2026年02月期 | 3億円 |
| 2039 | 株式会社イタミアート | 168A | その他製品 | 2026年01月期 | 3億円 |
| 2040 | ポエック株式会社 | 9264 | 卸売業 | 2025年08月期 | 3億円 |
| 2041 | プレミアアンチエイジング株式会社 | 4934 | 化学 | 2025年07月期 | 3億円 |
| 2042 | 株式会社セレス | 3696 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 2043 | 株式会社大田花き | 7555 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2044 | ニフティライフスタイル株式会社 | 4262 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2045 | JESCOホールディングス株式会社 | 1434 | 建設業 | 2025年08月期 | 3億円 |
| 2046 | 新都ホールディングス株式会社 | 2776 | 卸売業 | 2026年01月期 | 3億円 |
| 2047 | 旭化学工業株式会社 | 7928 | 化学 | 2025年08月期 | 3億円 |
| 2048 | 株式会社三ッ星 | 5820 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2049 | 株式会社昭和真空 | 6384 | 機械 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2050 | 株式会社テクノロジーズ | 5248 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 3億円 |
| 2051 | 株式会社シグマクシス・ホールディングス | 6088 | サービス業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2052 | 株式会社インタースペース | 2122 | サービス業 | 2025年09月期 | 2億円 |
| 2053 | キーウェアソリューションズ株式会社 | 3799 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2054 | 株式会社クレオ | 9698 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2055 | オリエンタルチエン工業株式会社 | 6380 | 機械 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2056 | リネットジャパングループ株式会社 | 3556 | 小売業 | 2025年09月期 | 2億円 |
| 2057 | 株式会社キムラタン | 8107 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2058 | ヤーマン株式会社 | 6630 | 電気機器 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2059 | 株式会社ポピンズ | 7358 | サービス業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2060 | 株式会社バッファロー | 3352 | 小売業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2061 | 株式会社守谷商会 | 1798 | 建設業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2062 | チエル株式会社 | 3933 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2063 | 株式会社ベルパーク | 9441 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2064 | 株式会社ネットスターズ | 5590 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2065 | サン電子株式会社 | 6736 | 電気機器 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2066 | 株式会社yutori | 5892 | 小売業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2067 | 株式会社ランシステム | 3326 | サービス業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2068 | 株式会社ジェイエスエス | 6074 | サービス業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2069 | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 4071 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 2億円 |
| 2070 | 株式会社アールプランナー | 2983 | 不動産業 | 2026年01月期 | 2億円 |
| 2071 | 株式会社ショーエイコーポレーション | 9385 | 化学 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2072 | 株式会社ジェーソン | 3080 | 小売業 | 2026年02月期 | 2億円 |
| 2073 | ERIホールディングス株式会社 | 6083 | サービス業 | 2025年05月期 | 2億円 |
| 2074 | プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 | 7707 | 精密機器 | 2025年06月期 | 2億円 |
| 2075 | 株式会社土木管理総合試験所 | 6171 | サービス業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2076 | 株式会社トランザクション | 7818 | その他製品 | 2025年08月期 | 2億円 |
| 2077 | 株式会社大森屋 | 2917 | 食料品 | 2025年09月期 | 2億円 |
| 2078 | 株式会社鎌倉新書 | 6184 | サービス業 | 2026年01月期 | 2億円 |
| 2079 | 株式会社Casa | 7196 | その他金融業 | 2026年01月期 | 2億円 |
| 2080 | クボテック株式会社 | 7709 | 精密機器 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2081 | 株式会社東京通信グループ | 7359 | サービス業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2082 | 株式会社アールエイジ | 3248 | 不動産業 | 2025年10月期 | 2億円 |
| 2083 | 株式会社JSH | 150A | サービス業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2084 | 株式会社コロプラ | 3668 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 2億円 |
| 2085 | 株式会社イノベーション | 3970 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2086 | 荏原実業株式会社 | 6328 | 機械 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2087 | クルーズ株式会社 | 2138 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2088 | 株式会社マイクロアド | 9553 | サービス業 | 2025年09月期 | 2億円 |
| 2089 | イーサポートリンク株式会社 | 2493 | サービス業 | 2025年11月期 | 2億円 |
| 2090 | フルテック株式会社 | 6546 | サービス業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2091 | 株式会社幸和製作所 | 7807 | その他製品 | 2026年02月期 | 2億円 |
