減価償却費 ランキング(2,101〜2,400位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場2,915社を減価償却費で並べた8ページ目です(2,101〜2,400位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 減価償却費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | 株式会社ispace | 9348 | サービス業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2102 | カナレ電気株式会社 | 5819 | 非鉄金属 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2103 | 株式会社リファインバースグループ | 7375 | サービス業 | 2025年06月期 | 2億円 |
| 2104 | 株式会社ユニリタ | 3800 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2105 | 株式会社あかつき本社 | 8737 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2106 | 株式会社アルプス技研 | 4641 | サービス業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2107 | ミーク株式会社 | 332A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2108 | 株式会社アイモバイル | 6535 | サービス業 | 2025年07月期 | 2億円 |
| 2109 | 粧美堂株式会社 | 7819 | その他製品 | 2025年09月期 | 2億円 |
| 2110 | 日比谷総合設備株式会社 | 1982 | 建設業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2111 | 株式会社ロブテックス | 5969 | 金属製品 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2112 | ジェイリース株式会社 | 7187 | その他金融業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2113 | 株式会社LAホールディングス | 2986 | 不動産業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2114 | 株式会社エヌ・シー・エヌ | 7057 | サービス業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2115 | 株式会社フジックス | 3600 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2116 | SDエンターテイメント株式会社 | 4650 | サービス業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2117 | イサム塗料株式会社 | 4624 | 化学 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2118 | 株式会社PR TIMES | 3922 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 2億円 |
| 2119 | 株式会社グリムス | 3150 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2120 | 株式会社コア | 2359 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2121 | 株式会社中村超硬 | 6166 | 機械 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2122 | 株式会社レアジョブ | 6096 | サービス業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2123 | 株式会社ナガホリ | 8139 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2124 | 株式会社シーボン | 4926 | 化学 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2125 | シンクレイヤ株式会社 | 1724 | 建設業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2126 | 株式会社アイナボホールディングス | 7539 | 卸売業 | 2025年09月期 | 2億円 |
| 2127 | 森尾電機株式会社 | 6647 | 電気機器 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2128 | 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 2769 | 小売業 | 2025年05月期 | 2億円 |
| 2129 | 株式会社ETSグループ | 253A | 建設業 | 2025年09月期 | 2億円 |
| 2130 | DAIKO XTECH株式会社 | 8023 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2131 | 株式会社NATTY SWANKYホールディングス | 7674 | 小売業 | 2026年01月期 | 2億円 |
| 2132 | 株式会社 秀英予備校 | 4678 | サービス業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2133 | 株式会社アテクト | 4241 | 化学 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2134 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 | 4838 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2135 | ユナイテッド株式会社 | 2497 | サービス業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2136 | 日本システム技術株式会社 | 4323 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2137 | 株式会社SRAホールディングス | 3817 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2138 | 株式会社アカツキ | 3932 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2139 | 株式会社ディスラプターズ | 6538 | サービス業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2140 | 株式会社明光ネットワークジャパン | 4668 | サービス業 | 2025年08月期 | 2億円 |
| 2141 | 株式会社AVANTIA | 8904 | 不動産業 | 2025年08月期 | 2億円 |
| 2142 | 株式会社弘電社 | 1948 | 建設業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2143 | 藤田エンジニアリング株式会社 | 1770 | 建設業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2144 | 株式会社大水 | 7538 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2145 | 株式会社ニックス | 4243 | 化学 | 2025年09月期 | 2億円 |
| 2146 | 株式会社ひらまつ | 2764 | 小売業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2147 | セグエグループ株式会社 | 3968 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2148 | 株式会社ミラタップ | 3187 | 小売業 | 2025年09月期 | 2億円 |
| 2149 | アミタホールディングス株式会社 | 2195 | サービス業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2150 | 株式会社システムリサーチ | 3771 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2151 | ラクオリア創薬株式会社 | 4579 | 医薬品 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2152 | 株式会社 サイネックス | 2376 | サービス業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2153 | 株式会社東名 | 4439 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 2億円 |
| 2154 | 株式会社イーディーピー | 7794 | その他製品 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2155 | 株式会社ワイズテーブルコーポレーション | 2798 | 小売業 | 2026年02月期 | 2億円 |
| 2156 | 秩父鉄道株式会社 | 9012 | 陸運業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2157 | 株式会社アーバネットコーポレーション | 3242 | 不動産業 | 2025年06月期 | 2億円 |
| 2158 | 株式会社ドリーム・アーツ | 4811 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2159 | 株式会社ADワークスグループ | 2982 | 不動産業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2160 | 株式会社オオバ | 9765 | サービス業 | 2025年05月期 | 2億円 |
| 2161 | 佐田建設株式会社 | 1826 | 建設業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2162 | 株式会社Cominix | 3173 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2163 | クロスプラス株式会社 | 3320 | 卸売業 | 2026年01月期 | 2億円 |
| 2164 | 日本精密株式会社 | 7771 | 精密機器 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2165 | 株式会社イルグルム | 3690 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 2億円 |
| 2166 | セルソース株式会社 | 4880 | 医薬品 | 2025年10月期 | 2億円 |
| 2167 | 株式会社システムサポートホールディングス | 4396 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 2億円 |
| 2168 | 株式会社プロシップ | 3763 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2169 | ペイクラウドホールディングス株式会社 | 4015 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 2億円 |
| 2170 | 株式会社バナーズ | 3011 | 小売業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2171 | 株式会社エストラスト | 3280 | 不動産業 | 2026年02月期 | 2億円 |
| 2172 | 株式会社エムアップホールディングス | 3661 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2173 | ヤマト モビリティ & Mfg.株式会社 | 7886 | 化学 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2174 | アプライド株式会社 | 3020 | 小売業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2175 | 株式会社エイチームホールディングス | 3662 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 2億円 |
| 2176 | gooddaysホールディングス株式会社 | 4437 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2177 | 株式会社カヤック | 3904 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2178 | ヒーハイスト株式会社 | 6433 | 機械 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2179 | セントラル総合開発株式会社 | 3238 | 不動産業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2180 | 株式会社エルテス | 3967 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 2億円 |
| 2181 | 株式会社i-plug | 4177 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2182 | コンバム株式会社 | 6265 | 機械 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2183 | フジ日本株式会社 | 2114 | 食料品 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2184 | 株式会社丹青社 | 9743 | サービス業 | 2026年01月期 | 2億円 |
| 2185 | ウェルス・マネジメント株式会社 | 3772 | 不動産業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2186 | 株式会社三栄コーポレーション | 8119 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2187 | コムチュア株式会社 | 3844 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2188 | ダントーホールディングス株式会社 | 5337 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2189 | 水道機工株式会社 | 6403 | 機械 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2190 | 株式会社ハリマビステム | 9780 | サービス業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2191 | 株式会社北里コーポレーション | 368A | 精密機器 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2192 | 株式会社IDホールディングス | 4709 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2193 | 株式会社WOLVES HAND | 194A | サービス業 | 2025年06月期 | 2億円 |
| 2194 | 平和紙業株式会社 | 9929 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2195 | 川崎地質株式会社 | 4673 | サービス業 | 2025年11月期 | 2億円 |
| 2196 | KLASS株式会社 | 6233 | 機械 | 2025年09月期 | 2億円 |
| 2197 | 株式会社 進学会ホールディングス | 9760 | サービス業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2198 | 株式会社インターネットインフィニティー | 6545 | サービス業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2199 | 株式会社ツナググループ・ホールディングス | 6551 | サービス業 | 2025年09月期 | 2億円 |
| 2200 | 株式会社銀座ルノアール | 9853 | 小売業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2201 | 株式会社ココペリ | 4167 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2202 | 株式会社ハーバー研究所 | 4925 | 化学 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2203 | ミタチ産業株式会社 | 3321 | 卸売業 | 2025年05月期 | 2億円 |
| 2204 | 株式会社松屋アールアンドディ | 7317 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2205 | 川辺株式会社 | 8123 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2206 | 株式会社イチケン | 1847 | 建設業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2207 | ラサ商事株式会社 | 3023 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2208 | 株式会社JPMC | 3276 | 不動産業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2209 | ピー・シー・エー株式会社 | 9629 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2210 | ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 | 6927 | 電気機器 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2211 | 株式会社メイホーホールディングス | 7369 | サービス業 | 2025年06月期 | 2億円 |
| 2212 | G-FACTORY株式会社 | 3474 | 不動産業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2213 | 株式会社シャノン | 3976 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2214 | 株式会社カルラ | 2789 | 小売業 | 2026年02月期 | 2億円 |
| 2215 | フェスタリアホールディングス株式会社 | 2736 | 小売業 | 2025年08月期 | 2億円 |
| 2216 | ベルトラ株式会社 | 7048 | サービス業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2217 | 西菱電機株式会社 | 4341 | サービス業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2218 | 高千穂交易株式会社 | 2676 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2219 | 株式会社トスネット | 4754 | サービス業 | 2025年09月期 | 2億円 |
| 2220 | 株式会社インソース | 6200 | サービス業 | 2025年09月期 | 2億円 |
| 2221 | ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社 | 9265 | 卸売業 | 2025年05月期 | 2億円 |
| 2222 | 株式会社日本抵抗器製作所 | 6977 | 電気機器 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2223 | トレーディア株式会社 | 9365 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2224 | 山田コンサルティンググループ株式会社 | 4792 | サービス業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2225 | 株式会社エル・ティー・エス | 6560 | サービス業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2226 | 株式会社Ubicomホールディングス | 3937 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2227 | 株式会社OSGコーポレーション | 6757 | 電気機器 | 2026年01月期 | 2億円 |
| 2228 | 株式会社タナベコンサルティンググループ | 9644 | サービス業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2229 | 株式会社Finatextホールディングス | 4419 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2230 | 国際計測器株式会社 | 7722 | 精密機器 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2231 | タケダ機械株式会社 | 6150 | 機械 | 2025年05月期 | 2億円 |
| 2232 | ヤマトインターナショナル株式会社 | 8127 | 繊維製品 | 2025年08月期 | 2億円 |
| 2233 | 株式会社鳥羽洋行 | 7472 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2234 | 株式会社T.S.I | 7362 | サービス業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2235 | 愛眼株式会社 | 9854 | 小売業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2236 | 株式会社ストリーム | 3071 | 小売業 | 2026年01月期 | 2億円 |
| 2237 | 株式会社アズーム | 3496 | 不動産業 | 2025年09月期 | 2億円 |
| 2238 | 日本情報クリエイト株式会社 | 4054 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 2億円 |
| 2239 | 株式会社エスティック | 6161 | 機械 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2240 | 株式会社三洋堂ホールディングス | 3058 | 小売業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2241 | 株式会社デイトナ | 7228 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2242 | 株式会社日本M&Aセンターホールディングス | 2127 | サービス業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2243 | 株式会社オプトエレクトロニクス | 6664 | 電気機器 | 2025年11月期 | 2億円 |
| 2244 | コスモ・バイオ株式会社 | 3386 | 卸売業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2245 | 株式会社フィックスターズ | 3687 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 2億円 |
| 2246 | 株式会社キッズスター | 248A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2247 | ブリッジインターナショナル株式会社 | 7039 | サービス業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2248 | 東北化学薬品株式会社 | 7446 | 卸売業 | 2025年09月期 | 2億円 |
| 2249 | GLC GROUP株式会社 | 2970 | 不動産業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2250 | 横浜丸魚株式会社 | 8045 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2251 | 株式会社robot home | 1435 | 不動産業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2252 | INTLOOP株式会社 | 9556 | サービス業 | 2025年07月期 | 2億円 |
| 2253 | KYCOMホールディングス株式会社 | 9685 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2254 | 豊トラスティ証券株式会社 | 8747 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2255 | ムーンバット株式会社 | 8115 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2256 | 日建工学株式会社 | 9767 | サービス業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2257 | 株式会社セレコーポレーション | 5078 | 建設業 | 2026年02月期 | 2億円 |
| 2258 | 株式会社アサンテ | 6073 | サービス業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2259 | 株式会社テリロジーホールディングス | 5133 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2260 | 高砂鐵工株式会社 | 5458 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2261 | スパイダープラス株式会社 | 4192 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2262 | 株式会社MS-Japan | 6539 | サービス業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2263 | 株式会社ラクーンホールディングス | 3031 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 2億円 |
| 2264 | 株式会社アクシージア | 4936 | 化学 | 2025年07月期 | 2億円 |
| 2265 | ファーストアカウンティング株式会社 | 5588 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2266 | クックビズ株式会社 | 6558 | サービス業 | 2025年11月期 | 2億円 |
| 2267 | ブロードメディア株式会社 | 4347 | サービス業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2268 | TONE株式会社 | 5967 | 金属製品 | 2025年05月期 | 2億円 |
| 2269 | 東海ソフト株式会社 | 4430 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 2億円 |
| 2270 | WASHハウス株式会社 | 6537 | サービス業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2271 | 明治機械株式会社 | 6334 | 機械 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2272 | 株式会社フレアス | 7062 | サービス業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2273 | 株式会社東京機械製作所 | 6335 | 機械 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2274 | 株式会社東京一番フーズ | 3067 | 小売業 | 2025年09月期 | 2億円 |
| 2275 | 株式会社ナガオカ | 6239 | 機械 | 2025年06月期 | 2億円 |
| 2276 | 株式会社コアコンセプト・テクノロジー | 4371 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2277 | 株式会社ステムセル研究所 | 7096 | サービス業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2278 | 株式会社くろがね工作所 | 7997 | その他製品 | 2025年11月期 | 2億円 |
| 2279 | 株式会社ヴィス | 5071 | サービス業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2280 | 川上塗料株式会社 | 4616 | 化学 | 2025年11月期 | 2億円 |
| 2281 | 株式会社アクリート | 4395 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2282 | 株式会社鉄人化ホールディングス | 2404 | サービス業 | 2025年08月期 | 2億円 |
| 2283 | 株式会社イントラスト | 7191 | その他金融業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2284 | 株式会社キタック | 4707 | サービス業 | 2025年10月期 | 2億円 |
| 2285 | 株式会社CIJ | 4826 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 2億円 |
| 2286 | 株式会社タイミー | 215A | サービス業 | 2026年04月期 | 2億円 |
| 2287 | 萬世電機株式会社 | 7565 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2288 | ネポン株式会社 | 7985 | 金属製品 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2289 | 株式会社キューブシステム | 2335 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2290 | フィードフォースグループ株式会社 | 7068 | サービス業 | 2025年05月期 | 1億円 |
| 2291 | サンヨーホームズ株式会社 | 1420 | 建設業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2292 | オリジナル設計株式会社 | 4642 | サービス業 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 2293 | Zenken株式会社 | 7371 | サービス業 | 2025年06月期 | 1億円 |
| 2294 | アドソル日進株式会社 | 3837 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2295 | PCIホールディングス株式会社 | 3918 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2296 | 株式会社cotta | 3359 | 卸売業 | 2025年09月期 | 1億円 |
| 2297 | 株式会社博展 | 2173 | サービス業 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 2298 | 株式会社オータケ | 7434 | 卸売業 | 2025年05月期 | 1億円 |
| 2299 | 株式会社環境フレンドリーホールディングス | 3777 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 2300 | 株式会社CS-C | 9258 | サービス業 | 2025年09月期 | 1億円 |
| 2301 | ULSグループ株式会社 | 3798 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2302 | CDS株式会社 | 2169 | サービス業 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 2303 | BRUNO株式会社 | 3140 | 卸売業 | 2025年06月期 | 1億円 |
| 2304 | GMOプロダクトプラットフォーム株式会社 | 3695 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 2305 | 株式会社アサックス | 8772 | その他金融業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2306 | 株式会社自重堂 | 3597 | 繊維製品 | 2025年06月期 | 1億円 |
| 2307 | 日本パワーファスニング株式会社 | 5950 | 金属製品 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 2308 | 株式会社タカトリ | 6338 | 機械 | 2025年09月期 | 1億円 |
| 2309 | ゼット株式会社 | 8135 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2310 | 株式会社フジタコーポレーション | 3370 | 小売業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2311 | 株式会社ロゴスホールディングス | 205A | 建設業 | 2025年05月期 | 1億円 |
| 2312 | 株式会社リニカル | 2183 | サービス業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2313 | 株式会社ガーラ | 4777 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 2314 | 株式会社エリッツホールディングス | 5533 | 不動産業 | 2025年09月期 | 1億円 |
| 2315 | 株式会社太平製作所 | 6342 | 機械 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2316 | 住石ホールディングス株式会社 | 1514 | 鉱業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2317 | TDCソフト株式会社 | 4687 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2318 | 株式会社菊池製作所 | 3444 | 金属製品 | 2026年04月期 | 1億円 |
| 2319 | 株式会社ワンキャリア | 4377 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 2320 | ポバール興業株式会社 | 4247 | 化学 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2321 | 株式会社リベルタ | 4935 | 化学 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 2322 | 株式会社スマートドライブ | 5137 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 1億円 |
| 2323 | 株式会社コンセック | 9895 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2324 | 株式会社インバウンドプラットフォーム | 5587 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 1億円 |
| 2325 | 株式会社インターアクション | 7725 | 精密機器 | 2025年05月期 | 1億円 |
| 2326 | 株式会社アイフィスジャパン | 7833 | その他製品 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 2327 | ARアドバンストテクノロジ株式会社 | 5578 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 1億円 |
| 2328 | 株式会社ヒューマンテクノロジーズ | 5621 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2329 | パレモ・ホールディングス株式会社 | 2778 | 小売業 | 2026年02月期 | 1億円 |
| 2330 | 株式会社ベネフィットジャパン | 3934 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2331 | 株式会社ハピネス・アンド・ディ | 3174 | 小売業 | 2025年08月期 | 1億円 |
| 2332 | シンポ株式会社 | 5903 | 金属製品 | 2025年06月期 | 1億円 |
| 2333 | SCAT株式会社 | 3974 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 1億円 |
| 2334 | 株式会社アドウェイズ | 2489 | サービス業 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 2335 | インフォメティス株式会社 | 281A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 2336 | 株式会社トレードワークス | 3997 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 2337 | 株式会社アルゴグラフィックス | 7595 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2338 | CRGホールディングス株式会社 | 7041 | サービス業 | 2025年09月期 | 1億円 |
| 2339 | ソーシャルワイヤー株式会社 | 3929 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2340 | 株式会社IKホールディングス | 2722 | 小売業 | 2025年05月期 | 1億円 |
| 2341 | アゼアス株式会社 | 3161 | 卸売業 | 2026年04月期 | 1億円 |
| 2342 | 株式会社プラップジャパン | 2449 | サービス業 | 2025年08月期 | 1億円 |
| 2343 | 株式会社光陽社 | 7946 | その他製品 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2344 | アマテイ株式会社 | 5952 | 金属製品 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2345 | 株式会社クロスキャット | 2307 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2346 | 日産証券グループ株式会社 | 8705 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2347 | 株式会社エリアクエスト | 8912 | 不動産業 | 2025年06月期 | 1億円 |
| 2348 | 株式会社日宣 | 6543 | サービス業 | 2026年02月期 | 1億円 |
| 2349 | 株式会社ファンコミュニケーションズ | 2461 | サービス業 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 2350 | 株式会社CRI・ミドルウェア | 3698 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 1億円 |
| 2351 | ビズメイツ株式会社 | 9345 | サービス業 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 2352 | ジョルダン株式会社 | 3710 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 1億円 |
| 2353 | フリージア・マクロス株式会社 | 6343 | 機械 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2354 | 太洋テクノレックス株式会社 | 6663 | 電気機器 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 2355 | 株式会社ウィル | 3241 | 不動産業 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 2356 | 株式会社小林洋行 | 8742 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2357 | 株式会社ヤマザキ | 6147 | 機械 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2358 | 株式会社ビースタイルホールディングス | 302A | サービス業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2359 | 株式会社城南進学研究社 | 4720 | サービス業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2360 | 株式会社コマースOneホールディングス | 4496 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2361 | クリエイト株式会社 | 3024 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2362 | アセンテック株式会社 | 3565 | 卸売業 | 2026年01月期 | 1億円 |
| 2363 | 株式会社船場 | 6540 | サービス業 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 2364 | 株式会社いつも | 7694 | 小売業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2365 | 株式会社Sun Asterisk | 4053 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 2366 | 株式会社日本一ソフトウェア | 3851 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2367 | 株式会社ヌーラボ | 5033 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2368 | 株式会社ツカモトコーポレーション | 8025 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2369 | 株式会社グリーンエナジー&カンパニー | 1436 | 建設業 | 2026年04月期 | 1億円 |
| 2370 | 株式会社アルチザネットワークス | 6778 | 電気機器 | 2025年07月期 | 1億円 |
| 2371 | ミガロホールディングス株式会社 | 5535 | 不動産業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2372 | 株式会社テセック | 6337 | 機械 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2373 | 株式会社プロジェクトホールディングス | 9246 | サービス業 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 2374 | 株式会社アイビス | 9343 | サービス業 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 2375 | 株式会社ハウテレビジョン | 7064 | サービス業 | 2026年01月期 | 1億円 |
| 2376 | 南海辰村建設株式会社 | 1850 | 建設業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2377 | 株式会社KSK | 9687 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2378 | 中外鉱業株式会社 | 1491 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2379 | 株式会社ジェイテックコーポレーション | 3446 | 金属製品 | 2025年06月期 | 1億円 |
| 2380 | 株式会社クロスフォー | 7810 | その他製品 | 2025年07月期 | 1億円 |
| 2381 | 株式会社システムインテグレータ | 3826 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 1億円 |
| 2382 | バーチャレクス・ホールディングス株式会社 | 6193 | サービス業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2383 | 株式会社エプコ | 2311 | サービス業 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 2384 | 株式会社カチタス | 8919 | 不動産業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2385 | 株式会社サニーサイドアップグループ | 2180 | サービス業 | 2025年06月期 | 1億円 |
| 2386 | 株式会社ウィルズ | 4482 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 2387 | 株式会社エヌアイデイ | 2349 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2388 | ティーライフ株式会社 | 3172 | 小売業 | 2025年07月期 | 1億円 |
| 2389 | 株式会社プラッツ | 7813 | その他製品 | 2025年06月期 | 1億円 |
| 2390 | 株式会社レダックス | 7602 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2391 | ゼネラルパッカー株式会社 | 6267 | 機械 | 2025年07月期 | 1億円 |
