減価償却費 ランキング(901〜1,200位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場2,915社を減価償却費で並べた4ページ目です(901〜1,200位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 減価償却費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 株式会社千葉興業銀行 | 8337 | 銀行業 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 902 | 日華化学株式会社 | 4463 | 化学 | 2025年12月期 | 21億円 |
| 903 | 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 | 2573 | 食料品 | 2025年12月期 | 21億円 |
| 904 | 萩原工業株式会社 | 7856 | その他製品 | 2025年10月期 | 21億円 |
| 905 | アイダエンジニアリング株式会社 | 6118 | 機械 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 906 | 恵和株式会社 | 4251 | 化学 | 2025年12月期 | 21億円 |
| 907 | 株式会社四国銀行 | 8387 | 銀行業 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 908 | 株式会社リンガーハット | 8200 | 小売業 | 2026年02月期 | 21億円 |
| 909 | 株式会社 コロナ | 5909 | 金属製品 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 910 | 株式会社マツオカコーポレーション | 3611 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 911 | 株式会社オープンハウスグループ | 3288 | 不動産業 | 2025年09月期 | 21億円 |
| 912 | SECカーボン株式会社 | 5304 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 913 | 伊勢化学工業株式会社 | 4107 | 化学 | 2025年12月期 | 20億円 |
| 914 | 株式会社エフアンドエム | 4771 | サービス業 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 915 | 株式会社丸運 | 9067 | 陸運業 | 2025年03月期 | 20億円 |
| 916 | セレンディップ・ホールディングス株式会社 | 7318 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 917 | 株式会社河合楽器製作所 | 7952 | その他製品 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 918 | 因幡電機産業株式会社 | 9934 | 卸売業 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 919 | 天昇電気工業株式会社 | 6776 | 化学 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 920 | 株式会社エスコン | 8892 | 不動産業 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 921 | 株式会社福井銀行 | 8362 | 銀行業 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 922 | 株式会社壱番屋 | 7630 | 小売業 | 2026年02月期 | 20億円 |
| 923 | 株式会社タクマ | 6013 | 機械 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 924 | 三機工業株式会社 | 1961 | 建設業 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 925 | トモニホールディングス株式会社 | 8600 | 銀行業 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 926 | 株式会社稲葉製作所 | 3421 | 金属製品 | 2025年07月期 | 20億円 |
| 927 | 株式会社コーエーテクモホールディングス | 3635 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 928 | 株式会社meito | 2207 | 食料品 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 929 | 株式会社ASNOVA | 9223 | サービス業 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 930 | GMOフィナンシャルホールディングス株式会社 | 7177 | 証券、商品先物取引業 | 2025年12月期 | 20億円 |
| 931 | 小池酸素工業株式会社 | 6137 | 機械 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 932 | 六甲バター株式会社 | 2266 | 食料品 | 2025年12月期 | 20億円 |
| 933 | 生化学工業株式会社 | 4548 | 医薬品 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 934 | オルガノ株式会社 | 6368 | 機械 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 935 | 株式会社帝国ホテル | 9708 | サービス業 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 936 | トレックス・セミコンダクター株式会社 | 6616 | 電気機器 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 937 | 株式会社ウイルプラスホールディングス | 3538 | 小売業 | 2025年06月期 | 20億円 |
| 938 | 日本駐車場開発株式会社 | 2353 | 不動産業 | 2025年07月期 | 20億円 |
| 939 | オエノンホールディングス株式会社 | 2533 | 食料品 | 2025年12月期 | 20億円 |
| 940 | 株式会社東京エネシス | 1945 | 建設業 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 941 | 株式会社ノダ | 7879 | その他製品 | 2025年11月期 | 20億円 |
| 942 | エスペック株式会社 | 6859 | 電気機器 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 943 | 株式会社内田洋行 | 8057 | 卸売業 | 2025年07月期 | 20億円 |
| 944 | 日東工器株式会社 | 6151 | 機械 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 945 | 株式会社藤商事 | 6257 | 機械 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 946 | 東建コーポレーション株式会社 | 1766 | 建設業 | 2026年04月期 | 19億円 |
| 947 | 寺崎電気産業株式会社 | 6637 | 電気機器 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 948 | 株式会社巴川コーポレーション | 3878 | 化学 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 949 | 株式会社四電工 | 1939 | 建設業 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 950 | 世紀東急工業株式会社 | 1898 | 建設業 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 951 | 株式会社ロック・フィールド | 2910 | 食料品 | 2026年04月期 | 19億円 |
| 952 | 株式会社ジェイ・エス・ビー | 3480 | 不動産業 | 2025年10月期 | 19億円 |
| 953 | 株式会社筑波銀行 | 8338 | 銀行業 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 954 | 平田機工株式会社 | 6258 | 機械 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 955 | 株式会社 トリケミカル研究所 | 4369 | 化学 | 2026年01月期 | 19億円 |
| 956 | 株式会社Olympicグループ | 8289 | 小売業 | 2026年02月期 | 19億円 |
| 957 | 株式会社Genki Global Dining Concepts | 9828 | 小売業 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 958 | デンヨー株式会社 | 6517 | 電気機器 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 959 | 株式会社A&Dホロンホールディングス | 7745 | 精密機器 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 960 | 日本フイルコン株式会社 | 5942 | 金属製品 | 2025年11月期 | 19億円 |
| 961 | ASTI株式会社 | 6899 | 電気機器 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 962 | 日置電機株式会社 | 6866 | 電気機器 | 2025年12月期 | 19億円 |
| 963 | ケイヒン株式会社 | 9312 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 964 | 株式会社サカイ引越センター | 9039 | 陸運業 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 965 | 株式会社アイスタイル | 3660 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 19億円 |
| 966 | 丸善CHIホールディングス株式会社 | 3159 | 小売業 | 2026年01月期 | 19億円 |
| 967 | 株式会社京三製作所 | 6742 | 電気機器 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 968 | 株式会社サニックスホールディングス | 4651 | サービス業 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 969 | 理研計器株式会社 | 7734 | 精密機器 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 970 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 3107 | 卸売業 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 971 | TOA株式会社 | 6809 | 電気機器 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 972 | メディアスホールディングス株式会社 | 3154 | 卸売業 | 2025年06月期 | 19億円 |
| 973 | 株式会社ワコム | 6727 | 電気機器 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 974 | オプテックスグループ株式会社 | 6914 | 電気機器 | 2025年12月期 | 19億円 |
| 975 | 長野計器株式会社 | 7715 | 精密機器 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 976 | 日本カーバイド工業株式会社 | 4064 | 化学 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 977 | 日精エー・エス・ビー機械株式会社 | 6284 | 機械 | 2025年09月期 | 19億円 |
| 978 | 株式会社建設技術研究所 | 9621 | サービス業 | 2025年12月期 | 19億円 |
| 979 | 円谷フィールズホールディングス株式会社 | 2767 | 卸売業 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 980 | 株式会社中央倉庫 | 9319 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 981 | 中国塗料株式会社 | 4617 | 化学 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 982 | 株式会社SHIFT | 3697 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 18億円 |
| 983 | 株式会社カーリット | 4275 | 化学 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 984 | 株式会社アイネス | 9742 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 985 | 新晃工業株式会社 | 6458 | 機械 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 986 | 株式会社パーカーコーポレーション | 9845 | 化学 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 987 | 一正蒲鉾株式会社 | 2904 | 食料品 | 2025年06月期 | 18億円 |
| 988 | 群栄化学工業株式会社 | 4229 | 化学 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 989 | 株式会社ユナイテッドアローズ | 7606 | 小売業 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 990 | アズワン株式会社 | 7476 | 卸売業 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 991 | メディキット株式会社 | 7749 | 精密機器 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 992 | 田岡化学工業株式会社 | 4113 | 化学 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 993 | 小倉クラッチ株式会社 | 6408 | 機械 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 994 | 東京製綱株式会社 | 5981 | 金属製品 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 995 | ジーエルテクノホールディングス株式会社 | 255A | 精密機器 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 996 | ガリレイ株式会社 | 6420 | 機械 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 997 | アジア航測株式会社 | 9233 | 空運業 | 2025年09月期 | 18億円 |
| 998 | 東海リース株式会社 | 9761 | サービス業 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 999 | 応用地質株式会社 | 9755 | サービス業 | 2025年12月期 | 18億円 |
| 1000 | SBIインシュアランスグループ株式会社 | 7326 | 保険業 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 1001 | 日東富士製粉株式会社 | 2003 | 食料品 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 1002 | 株式会社ホットランドホールディングス | 3196 | 小売業 | 2025年12月期 | 18億円 |
| 1003 | 株式会社安永 | 7271 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 1004 | 東京汽船株式会社 | 9193 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 1005 | ラサ工業株式会社 | 4022 | 化学 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 1006 | 株式会社ミロク情報サービス | 9928 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 1007 | 株式会社アクシーズ | 1381 | 水産・農林業 | 2025年06月期 | 18億円 |
| 1008 | クリヤマホールディングス株式会社 | 3355 | 卸売業 | 2025年12月期 | 18億円 |
| 1009 | レイズネクスト株式会社 | 6379 | 建設業 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 1010 | 北興化学工業株式会社 | 4992 | 化学 | 2025年11月期 | 18億円 |
| 1011 | フマキラー株式会社 | 4998 | 化学 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 1012 | 兼房株式会社 | 5984 | 金属製品 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 1013 | 株式会社INFORICH | 9338 | サービス業 | 2025年12月期 | 18億円 |
| 1014 | 株式会社加藤製作所 | 6390 | 機械 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 1015 | 株式会社日阪製作所 | 6247 | 機械 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1016 | ポラリス・ホールディングス株式会社 | 3010 | サービス業 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1017 | 蝶理株式会社 | 8014 | 卸売業 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1018 | 日本金属株式会社 | 5491 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1019 | 伊藤忠食品株式会社 | 2692 | 卸売業 | 2025年03月期 | 17億円 |
| 1020 | 岡部株式会社 | 5959 | 金属製品 | 2025年12月期 | 17億円 |
| 1021 | 株式会社ルックホールディングス | 8029 | 繊維製品 | 2025年12月期 | 17億円 |
| 1022 | 東京計器株式会社 | 7721 | 精密機器 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1023 | 株式会社ファイバーゲート | 9450 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 17億円 |
| 1024 | 綿半ホールディングス株式会社 | 3199 | 小売業 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1025 | 岩塚製菓株式会社 | 2221 | 食料品 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1026 | オリエンタル白石株式会社 | 1786 | 建設業 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1027 | 株式会社山形銀行 | 8344 | 銀行業 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1028 | 株式会社西松屋チェーン | 7545 | 小売業 | 2026年02月期 | 17億円 |
| 1029 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | 3788 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 17億円 |
| 1030 | 株式会社 愛媛銀行 | 8541 | 銀行業 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1031 | 株式会社岩手銀行 | 8345 | 銀行業 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1032 | 株式会社イートアンドホールディングス | 2882 | 食料品 | 2026年02月期 | 17億円 |
| 1033 | 日本コンクリート工業株式会社 | 5269 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1034 | 野村マイクロ・サイエンス株式会社 | 6254 | 機械 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1035 | 寿スピリッツ株式会社 | 2222 | 食料品 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1036 | ミヨシ油脂株式会社 | 4404 | 食料品 | 2025年12月期 | 17億円 |
| 1037 | 千代田インテグレ株式会社 | 6915 | 電気機器 | 2025年12月期 | 17億円 |
| 1038 | 日本精線株式会社 | 5659 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1039 | 株式会社広済堂ホールディングス | 7868 | その他製品 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1040 | ダイコク電機株式会社 | 6430 | 機械 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1041 | カンダホールディングス株式会社 | 9059 | 陸運業 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1042 | 日東ベスト株式会社 | 2877 | 食料品 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1043 | 大成ラミックグループ株式会社 | 4994 | 化学 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1044 | ユニソルホールディングス株式会社 | 7128 | 卸売業 | 2025年12月期 | 17億円 |
| 1045 | エバラ食品工業株式会社 | 2819 | 食料品 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1046 | 日本ライフライン株式会社 | 7575 | 卸売業 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1047 | フィデアホールディングス株式会社 | 8713 | 銀行業 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1048 | 岡山県貨物運送株式会社 | 9063 | 陸運業 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1049 | 株式会社タカギセイコー | 4242 | 化学 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1050 | 株式会社フォーバル | 8275 | 卸売業 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1051 | 新コスモス電機株式会社 | 6824 | 電気機器 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1052 | 宮地エンジニアリンググループ株式会社 | 3431 | 金属製品 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1053 | 東京インキ株式会社 | 4635 | 化学 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1054 | リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 | 167A | 卸売業 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1055 | 三精テクノロジーズ株式会社 | 6357 | 機械 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1056 | ホーチキ株式会社 | 6745 | 電気機器 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1057 | 平河ヒューテック株式会社 | 5821 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1058 | ミニストップ株式会社 | 9946 | 小売業 | 2026年02月期 | 16億円 |
| 1059 | 株式会社 日本エム・ディ・エム | 7600 | 精密機器 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1060 | カンロ株式会社 | 2216 | 食料品 | 2025年12月期 | 16億円 |
| 1061 | 東急建設株式会社 | 1720 | 建設業 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1062 | 日邦産業株式会社 | 9913 | 卸売業 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1063 | 株式会社Synspective | 290A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 16億円 |
| 1064 | 株式会社電算 | 3640 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1065 | 株式会社YUASA | 8074 | 卸売業 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1066 | 虹技株式会社 | 5603 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1067 | 藤倉化成株式会社 | 4620 | 化学 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1068 | 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス | 2884 | 食料品 | 2026年02月期 | 16億円 |
| 1069 | シノブフーズ株式会社 | 2903 | 食料品 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1070 | 神姫バス株式会社 | 9083 | 陸運業 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1071 | 株式会社湖池屋 | 2226 | 食料品 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1072 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | 6544 | サービス業 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1073 | 京福電気鉄道株式会社 | 9049 | 陸運業 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1074 | 東テク株式会社 | 9960 | 卸売業 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1075 | 小松マテーレ株式会社 | 3580 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1076 | 株式会社駒井ハルテック | 5915 | 金属製品 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1077 | 株式会社 栃木銀行 | 8550 | 銀行業 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1078 | 株式会社天満屋ストア | 9846 | 小売業 | 2026年02月期 | 16億円 |
| 1079 | 株式会社長府製作所 | 5946 | 金属製品 | 2025年12月期 | 16億円 |
| 1080 | 日本国土開発株式会社 | 1887 | 建設業 | 2026年05月期 | 16億円 |
| 1081 | シマダヤ株式会社 | 250A | 食料品 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1082 | 日本精化株式会社 | 4362 | 化学 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1083 | 株式会社清水銀行 | 8364 | 銀行業 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1084 | 日本ケミファ株式会社 | 4539 | 医薬品 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1085 | 株式会社 アドバネクス | 5998 | 金属製品 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1086 | 株式会社マキヤ | 9890 | 小売業 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1087 | 東陽倉庫株式会社 | 9306 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1088 | エステー株式会社 | 4951 | 化学 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1089 | UTグループ株式会社 | 2146 | サービス業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1090 | 藤倉コンポジット株式会社 | 5121 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1091 | オリオンビール株式会社 | 409A | 食料品 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1092 | サツドラホールディングス株式会社 | 3544 | 小売業 | 2026年05月期 | 15億円 |
| 1093 | 日本リーテック株式会社 | 1938 | 建設業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1094 | ダブル・スコープ株式会社 | 6619 | 電気機器 | 2026年01月期 | 15億円 |
| 1095 | フジ住宅株式会社 | 8860 | 不動産業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1096 | 株式会社ハークスレイ | 7561 | 小売業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1097 | 株式会社日本ハウスホールディングス | 1873 | 建設業 | 2026年04月期 | 15億円 |
| 1098 | 株式会社トーエル | 3361 | 小売業 | 2026年04月期 | 15億円 |
| 1099 | 株式会社大分銀行 | 8392 | 銀行業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1100 | 株式会社IGポート | 3791 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 15億円 |
| 1101 | ライク株式会社 | 2462 | サービス業 | 2025年05月期 | 15億円 |
| 1102 | 東海運株式会社 | 9380 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1103 | レオン自動機株式会社 | 6272 | 機械 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1104 | 株式会社じもとホールディングス | 7161 | 銀行業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1105 | nmsホールディングス株式会社 | 2162 | サービス業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1106 | ナカバヤシ株式会社 | 7987 | その他製品 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1107 | セントラルスポーツ株式会社 | 4801 | サービス業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1108 | 神鋼商事株式会社 | 8075 | 卸売業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1109 | ロードスターキャピタル株式会社 | 3482 | 不動産業 | 2025年12月期 | 15億円 |
| 1110 | 株式会社 木曽路 | 8160 | 小売業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1111 | 株式会社佐賀銀行 | 8395 | 銀行業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1112 | コーセル株式会社 | 6905 | 電気機器 | 2026年05月期 | 15億円 |
| 1113 | コンドーテック株式会社 | 7438 | 卸売業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1114 | 燦ホールディングス株式会社 | 9628 | サービス業 | 2025年03月期 | 15億円 |
| 1115 | 株式会社 巴コーポレーション | 1921 | 建設業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1116 | 株式会社SHOEI | 7839 | その他製品 | 2025年09月期 | 15億円 |
| 1117 | 日東精工株式会社 | 5957 | 金属製品 | 2025年12月期 | 15億円 |
| 1118 | 株式会社ソラスト | 6197 | サービス業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1119 | 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ | 4331 | サービス業 | 2025年12月期 | 15億円 |
| 1120 | アサガミ株式会社 | 9311 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1121 | リズム株式会社 | 7769 | 精密機器 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1122 | 那須電機鉄工株式会社 | 5922 | 金属製品 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1123 | 株式会社ソフトクリエイトホールディングス | 3371 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1124 | 株式会社オハラ | 5218 | ガラス・土石製品 | 2025年10月期 | 14億円 |
| 1125 | エイベックス株式会社 | 7860 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1126 | 株式会社ACCESS | 4813 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 14億円 |
| 1127 | バリュエンスホールディングス株式会社 | 9270 | 卸売業 | 2025年08月期 | 14億円 |
| 1128 | 株式会社指月電機製作所 | 6994 | 電気機器 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1129 | 片倉コープアグリ株式会社 | 4031 | 化学 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1130 | 太平電業株式会社 | 1968 | 建設業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1131 | ミライアル株式会社 | 4238 | 化学 | 2026年01月期 | 14億円 |
| 1132 | 株式会社井筒屋 | 8260 | 小売業 | 2026年02月期 | 14億円 |
| 1133 | 大丸エナウィン株式会社 | 9818 | 卸売業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1134 | ダイダン株式会社 | 1980 | 建設業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1135 | 日本電子材料株式会社 | 6855 | 電気機器 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1136 | 株式会社KYORITSU | 7795 | その他製品 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1137 | 株式会社 ヨータイ | 5357 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1138 | ニッポン高度紙工業株式会社 | 3891 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1139 | 川西倉庫株式会社 | 9322 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1140 | 株式会社くすりの窓口 | 5592 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1141 | 株式会社バッファロー | 6676 | 電気機器 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1142 | フクビ化学工業株式会社 | 7871 | 化学 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1143 | 日亜鋼業株式会社 | 5658 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1144 | ダイニック株式会社 | 3551 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1145 | 東邦亜鉛株式会社 | 5707 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1146 | 三井松島ホールディングス株式会社 | 1518 | その他製品 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1147 | サイボー株式会社 | 3123 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1148 | 佐藤商事株式会社 | 8065 | 卸売業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1149 | 株式会社松屋 | 8237 | 小売業 | 2026年02月期 | 14億円 |
| 1150 | 株式会社オカムラ食品工業 | 2938 | 食料品 | 2025年06月期 | 14億円 |
| 1151 | 油研工業株式会社 | 6393 | 機械 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1152 | はごろもフーズ株式会社 | 2831 | 食料品 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1153 | 株式会社ケア21 | 2373 | サービス業 | 2025年10月期 | 14億円 |
| 1154 | 伯東株式会社 | 7433 | 卸売業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1155 | 株式会社アイチコーポレーション | 6345 | 機械 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1156 | 株式会社エンビプロ・ホールディングス | 5698 | 鉄鋼 | 2025年06月期 | 14億円 |
| 1157 | 株式会社ムロコーポレーション | 7264 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1158 | 株式会社技研製作所 | 6289 | 機械 | 2025年08月期 | 14億円 |
| 1159 | 三和油化工業株式会社 | 4125 | 化学 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1160 | 株式会社キムラ | 7461 | 卸売業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1161 | 株式会社オプティム | 3694 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1162 | 多木化学株式会社 | 4025 | 化学 | 2025年12月期 | 14億円 |
| 1163 | 株式会社福田組 | 1899 | 建設業 | 2025年12月期 | 14億円 |
| 1164 | 近畿車輛株式会社 | 7122 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1165 | 新田ゼラチン株式会社 | 4977 | 化学 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1166 | 株式会社インフォマート | 2492 | サービス業 | 2025年12月期 | 13億円 |
| 1167 | 株式会社ハニーズホールディングス | 2792 | 小売業 | 2025年05月期 | 13億円 |
| 1168 | リオン株式会社 | 6823 | 電気機器 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1169 | トリニティ工業株式会社 | 6382 | 機械 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1170 | ダイトーケミックス株式会社 | 4366 | 化学 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1171 | 日本セラミック株式会社 | 6929 | 電気機器 | 2025年12月期 | 13億円 |
| 1172 | 株式会社テーオーシー | 8841 | 不動産業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1173 | 株式会社ハピネット | 7552 | 卸売業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1174 | 株式会社エムティーアイ | 9438 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 13億円 |
| 1175 | 株式会社ベルテクスコーポレーション | 5290 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1176 | ムトー精工株式会社 | 7927 | 化学 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1177 | 新潟交通株式会社 | 9017 | 陸運業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1178 | 株式会社あじかん | 2907 | 食料品 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1179 | 日本管財ホールディングス株式会社 | 9347 | サービス業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1180 | 株式会社アートネイチャー | 7823 | その他製品 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1181 | イノテック株式会社 | 9880 | 電気機器 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1182 | 株式会社フルヤ金属 | 7826 | その他製品 | 2025年06月期 | 13億円 |
| 1183 | 株式会社インテージホールディングス | 4326 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 13億円 |
| 1184 | 南総通運株式会社 | 9034 | 陸運業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1185 | 飛島ホールディングス株式会社 | 256A | 建設業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1186 | 阿波製紙株式会社 | 3896 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1187 | デリカフーズホールディングス株式会社 | 3392 | 卸売業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1188 | 株式会社イワキ | 6237 | 機械 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1189 | 株式会社MCJ | 6670 | 電気機器 | 2025年03月期 | 13億円 |
| 1190 | 日工株式会社 | 6306 | 機械 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1191 | 遠州トラック株式会社 | 9057 | 陸運業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1192 | 日本基礎技術株式会社 | 1914 | 建設業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1193 | 中本パックス株式会社 | 7811 | その他製品 | 2026年02月期 | 13億円 |
| 1194 | ジャパンマテリアル株式会社 | 6055 | サービス業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1195 | 株式会社日伝 | 9902 | 卸売業 | 2026年03月期 | 13億円 |
