減価償却費 ランキング(1,201〜1,500位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場2,915社を減価償却費で並べた5ページ目です(1,201〜1,500位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 減価償却費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 原田工業株式会社 | 6904 | 電気機器 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1202 | 株式会社ユシロ | 5013 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1203 | アニコム ホールディングス株式会社 | 8715 | 保険業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1204 | ファーストブラザーズ株式会社 | 3454 | 不動産業 | 2025年11月期 | 12億円 |
| 1205 | NITTOKU株式会社 | 6145 | 機械 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1206 | ニチモウ株式会社 | 8091 | 卸売業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1207 | 黒田精工株式会社 | 7726 | 機械 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1208 | 株式会社白洋舍 | 9731 | サービス業 | 2025年12月期 | 12億円 |
| 1209 | 株式会社秋田銀行 | 8343 | 銀行業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1210 | 東京ラヂエーター製造株式会社 | 7235 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1211 | 株式会社九州リースサービス | 8596 | その他金融業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1212 | 株式会社MORESCO | 5018 | 石油・石炭製品 | 2026年02月期 | 12億円 |
| 1213 | 株式会社PEGASUS | 6262 | 機械 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1214 | 株式会社エラン | 6099 | サービス業 | 2025年12月期 | 12億円 |
| 1215 | 南海化学株式会社 | 4040 | 化学 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1216 | 東海汽船株式会社 | 9173 | 海運業 | 2025年12月期 | 12億円 |
| 1217 | 株式会社松風 | 7979 | 精密機器 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1218 | 株式会社NSD | 9759 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1219 | 株式会社キャンドゥ | 2698 | 小売業 | 2026年02月期 | 12億円 |
| 1220 | 大石産業株式会社 | 3943 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1221 | ケル株式会社 | 6919 | 電気機器 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1222 | 高島株式会社 | 8007 | 卸売業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1223 | 三共生興株式会社 | 8018 | 卸売業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1224 | 株式会社ヒガシホールディングス | 9029 | 陸運業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1225 | SEMITEC株式会社 | 6626 | 電気機器 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1226 | 株式会社丸山製作所 | 6316 | 機械 | 2025年09月期 | 12億円 |
| 1227 | 株式会社エターナルホスピタリティグループ | 3193 | 小売業 | 2025年07月期 | 12億円 |
| 1228 | 立川ブラインド工業株式会社 | 7989 | 金属製品 | 2025年12月期 | 12億円 |
| 1229 | 穴吹興産株式会社 | 8928 | 不動産業 | 2025年06月期 | 12億円 |
| 1230 | 株式会社ギフトホールディングス | 9279 | 小売業 | 2025年10月期 | 12億円 |
| 1231 | パンチ工業株式会社 | 6165 | 機械 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1232 | モリ工業株式会社 | 5464 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1233 | 株式会社ソフト99コーポレーション | 4464 | 化学 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1234 | 株式会社フージャースホールディングス | 3284 | 不動産業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1235 | 株式会社早稲田アカデミー | 4718 | サービス業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1236 | 株式会社ドリコム | 3793 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1237 | 株式会社ワールドホールディングス | 2429 | サービス業 | 2025年12月期 | 12億円 |
| 1238 | 北陸電気工業株式会社 | 6989 | 電気機器 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1239 | 第一実業株式会社 | 8059 | 卸売業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1240 | OATアグリオ株式会社 | 4979 | 化学 | 2025年12月期 | 12億円 |
| 1241 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 5036 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 12億円 |
| 1242 | ブルドックソース株式会社 | 2804 | 食料品 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1243 | 株式会社京写 | 6837 | 電気機器 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1244 | 株式会社AIRMAN | 6364 | 機械 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 1245 | 西部電機株式会社 | 6144 | 機械 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 1246 | 株式会社テクノフレックス | 3449 | 金属製品 | 2025年12月期 | 11億円 |
| 1247 | 株式会社ピックルスホールディングス | 2935 | 食料品 | 2026年02月期 | 11億円 |
| 1248 | 株式会社遠藤製作所 | 7841 | その他製品 | 2025年12月期 | 11億円 |
| 1249 | 株式会社三陽商会 | 8011 | 繊維製品 | 2026年02月期 | 11億円 |
| 1250 | 東京窯業株式会社 | 5363 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 1251 | 株式会社 富山第一銀行 | 7184 | 銀行業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 1252 | アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社 | 2198 | サービス業 | 2025年10月期 | 11億円 |
| 1253 | 株式会社なとり | 2922 | 食料品 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 1254 | 株式会社ブイキューブ | 3681 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 11億円 |
| 1255 | 株式会社進和 | 7607 | 卸売業 | 2025年08月期 | 11億円 |
| 1256 | キーコーヒー株式会社 | 2594 | 食料品 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 1257 | 株式会社エーアンドエーマテリアル | 5391 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 1258 | 白銅株式会社 | 7637 | 卸売業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 1259 | トーヨーカネツ株式会社 | 6369 | 機械 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 1260 | アライドテレシスホールディングス株式会社 | 6835 | 電気機器 | 2025年12月期 | 11億円 |
| 1261 | ピーエス・コンストラクション株式会社 | 1871 | 建設業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 1262 | 株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス | 2927 | 食料品 | 2025年08月期 | 11億円 |
| 1263 | 日本化学産業株式会社 | 4094 | 化学 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 1264 | 株式会社メドレー | 4480 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 11億円 |
| 1265 | 株式会社インターメスティック | 262A | 小売業 | 2025年12月期 | 11億円 |
| 1266 | 株式会社I-ne | 4933 | 化学 | 2025年12月期 | 11億円 |
| 1267 | 愛知時計電機株式会社 | 7723 | 精密機器 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 1268 | 日東製網株式会社 | 3524 | 繊維製品 | 2026年04月期 | 11億円 |
| 1269 | 株式会社ティア | 2485 | サービス業 | 2025年09月期 | 11億円 |
| 1270 | 株式会社オーシャンシステム | 3096 | 小売業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 1271 | 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) | 4820 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 11億円 |
| 1272 | 株式会社KVK | 6484 | 機械 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 1273 | 株式会社島精機製作所 | 6222 | 機械 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 1274 | 神鋼鋼線工業株式会社 | 5660 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 1275 | 株式会社やまや | 9994 | 小売業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 1276 | 株式会社乃村工藝社 | 9716 | サービス業 | 2026年02月期 | 11億円 |
| 1277 | 冨士ダイス株式会社 | 6167 | 機械 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 1278 | 株式会社アドヴァン | 7463 | 小売業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 1279 | 日特建設株式会社 | 1929 | 建設業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 1280 | 株式会社TAKARA & COMPANY | 7921 | その他製品 | 2025年05月期 | 11億円 |
| 1281 | 株式会社高速 | 7504 | 卸売業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 1282 | 鉄建建設株式会社 | 1815 | 建設業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 1283 | かどや製油株式会社 | 2612 | 食料品 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 1284 | アイホン株式会社 | 6718 | 電気機器 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 1285 | 北越メタル株式会社 | 5446 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 1286 | 株式会社ファルコホールディングス | 4671 | サービス業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 1287 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス | 6094 | サービス業 | 2025年09月期 | 11億円 |
| 1288 | 株式会社マルマエ | 6264 | 機械 | 2025年08月期 | 11億円 |
| 1289 | 株式会社サイバーリンクス | 3683 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 11億円 |
| 1290 | 株式会社大庄 | 9979 | 小売業 | 2025年08月期 | 11億円 |
| 1291 | 株式会社STIフードホールディングス | 2932 | 食料品 | 2025年12月期 | 10億円 |
| 1292 | 靜甲株式会社 | 6286 | 機械 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 1293 | 株式会社グルメ杵屋 | 9850 | 小売業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 1294 | 株式会社ムゲンエステート | 3299 | 不動産業 | 2025年12月期 | 10億円 |
| 1295 | 株式会社オプトラン | 6235 | 機械 | 2025年12月期 | 10億円 |
| 1296 | 株式会社ハードオフコーポレーション | 2674 | 小売業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 1297 | オーナンバ株式会社 | 5816 | 非鉄金属 | 2025年12月期 | 10億円 |
| 1298 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3850 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 1299 | 富士ユナイトホールディングス株式会社 | 416A | 卸売業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 1300 | 株式会社オリジン | 6513 | 電気機器 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 1301 | 日本スキー場開発株式会社 | 6040 | サービス業 | 2025年07月期 | 10億円 |
| 1302 | 株式会社ランドビジネス | 8944 | 不動産業 | 2025年09月期 | 10億円 |
| 1303 | 株式会社オーハシテクニカ | 7628 | 卸売業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 1304 | 南海プライウッド株式会社 | 7887 | その他製品 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 1305 | 松本油脂製薬株式会社 | 4365 | 化学 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 1306 | 前澤化成工業株式会社 | 7925 | 化学 | 2025年03月期 | 10億円 |
| 1307 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 3765 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 10億円 |
| 1308 | 株式会社JCU | 4975 | 化学 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 1309 | 竹田iPホールディングス株式会社 | 7875 | その他製品 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 1310 | 株式会社三社電機製作所 | 6882 | 電気機器 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 1311 | 双葉電子工業株式会社 | 6986 | 電気機器 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 1312 | 全国保証株式会社 | 7164 | その他金融業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 1313 | モリト株式会社 | 9837 | 卸売業 | 2025年11月期 | 10億円 |
| 1314 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | 8769 | サービス業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 1315 | エンシュウ株式会社 | 6218 | 機械 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 1316 | 株式会社ゴールドクレスト | 8871 | 不動産業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 1317 | 北陸電気工事株式会社 | 1930 | 建設業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 1318 | 株式会社ニッピ | 7932 | その他製品 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 1319 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | 6062 | サービス業 | 2025年06月期 | 10億円 |
| 1320 | 株式会社 西部技研 | 6223 | 機械 | 2025年12月期 | 10億円 |
| 1321 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 3498 | 不動産業 | 2025年08月期 | 10億円 |
| 1322 | 株式会社東陽テクニカ | 8151 | 卸売業 | 2025年09月期 | 10億円 |
| 1323 | ICDAホールディングス株式会社 | 3184 | 小売業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 1324 | タツモ株式会社 | 6266 | 機械 | 2025年12月期 | 10億円 |
| 1325 | デジタルアーツ株式会社 | 2326 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 1326 | ヒューマンホールディングス株式会社 | 2415 | サービス業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 1327 | 湖北工業株式会社 | 6524 | 電気機器 | 2025年12月期 | 10億円 |
| 1328 | 株式会社 北日本銀行 | 8551 | 銀行業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 1329 | イチカワ株式会社 | 3513 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 1330 | 株式会社サカイホールディングス | 9446 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 10億円 |
| 1331 | ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 | 336A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 1332 | OUGホールディングス株式会社 | 8041 | 卸売業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 1333 | 株式会社ユカリア | 286A | サービス業 | 2025年12月期 | 10億円 |
| 1334 | 明星工業株式会社 | 1976 | 建設業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 1335 | 竹本容器株式会社 | 4248 | 化学 | 2025年12月期 | 10億円 |
| 1336 | HSホールディングス株式会社 | 8699 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 1337 | ポールトゥウィンホールディングス株式会社 | 3657 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 10億円 |
| 1338 | アイコム株式会社 | 6820 | 電気機器 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 1339 | 株式会社ラクス | 3923 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 1340 | 株式会社シーティーエス | 4345 | サービス業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 1341 | 株式会社マルゼン | 5982 | 金属製品 | 2026年02月期 | 10億円 |
| 1342 | 株式会社星医療酸器 | 7634 | 卸売業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 1343 | ビジョナル株式会社 | 4194 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 10億円 |
| 1344 | 株式会社シモジマ | 7482 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1345 | 株式会社TEIKOKU | 6333 | 機械 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1346 | 株式会社両毛システムズ | 9691 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1347 | 株式会社ヨンドシーホールディングス | 8008 | 小売業 | 2026年02月期 | 9億円 |
| 1348 | 株式会社サガミホールディングス | 9900 | 小売業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1349 | 株式会社力の源ホールディングス | 3561 | 小売業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1350 | 天龍製鋸株式会社 | 5945 | 金属製品 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1351 | 株式会社アイ・ピー・エス | 4390 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1352 | 株式会社ひとまいる | 7686 | 小売業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1353 | 株式会社日本色材工業研究所 | 4920 | 化学 | 2026年02月期 | 9億円 |
| 1354 | ビジネスエンジニアリング株式会社 | 4828 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1355 | 株式会社ブロンコビリー | 3091 | 小売業 | 2025年12月期 | 9億円 |
| 1356 | テクノホライゾン株式会社 | 6629 | 電気機器 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1357 | ダイジェット工業株式会社 | 6138 | 機械 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1358 | 株式会社淺沼組 | 1852 | 建設業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1359 | 矢作建設工業株式会社 | 1870 | 建設業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1360 | 株式会社杉村倉庫 | 9307 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1361 | 東北特殊鋼株式会社 | 5484 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1362 | OCHIホールディングス株式会社 | 3166 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1363 | サクサ株式会社 | 6675 | 電気機器 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1364 | 株式会社高知銀行 | 8416 | 銀行業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1365 | タカノ株式会社 | 7885 | その他製品 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1366 | 新家工業株式会社 | 7305 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1367 | 株式会社フジマック | 5965 | 金属製品 | 2025年12月期 | 9億円 |
| 1368 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 2498 | サービス業 | 2025年09月期 | 9億円 |
| 1369 | 株式会社BuySell Technologies | 7685 | 卸売業 | 2025年12月期 | 9億円 |
| 1370 | 勤次郎株式会社 | 4013 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 9億円 |
| 1371 | 株式会社バロックジャパンリミテッド | 3548 | 小売業 | 2026年02月期 | 9億円 |
| 1372 | 内海造船株式会社 | 7018 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1373 | 株式会社ジャノメ | 6445 | 機械 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1374 | 株式会社チノー | 6850 | 電気機器 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1375 | 株式会社BSNメディアホールディングス | 9408 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1376 | Sansan株式会社 | 4443 | 情報・通信業 | 2026年05月期 | 9億円 |
| 1377 | 太平洋興発株式会社 | 8835 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1378 | クニミネ工業株式会社 | 5388 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1379 | 光村印刷株式会社 | 7916 | その他製品 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1380 | 株式会社 あみやき亭 | 2753 | 小売業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1381 | ウェーブロックホールディングス株式会社 | 7940 | 化学 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1382 | 大豊建設株式会社 | 1822 | 建設業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1383 | 株式会社 精工技研 | 6834 | 電気機器 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1384 | シライ電子工業株式会社 | 6658 | 電気機器 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1385 | 株式会社ナック | 9788 | サービス業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1386 | 盟和産業株式会社 | 7284 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1387 | 株式会社瑞光 | 6279 | 機械 | 2026年02月期 | 9億円 |
| 1388 | 株式会社オキサイド | 6521 | 電気機器 | 2026年02月期 | 9億円 |
| 1389 | 株式会社ナカノフドー建設 | 1827 | 建設業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1390 | 株式会社サンリツ | 9366 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1391 | 株式会社ソフトウェア・サービス | 3733 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 9億円 |
| 1392 | 三相電機株式会社 | 6518 | 電気機器 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1393 | 株式会社サンコー | 6964 | 電気機器 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1394 | 日本ヒューム株式会社 | 5262 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1395 | 株式会社フェリシモ | 3396 | 小売業 | 2026年02月期 | 9億円 |
| 1396 | 株式会社スクロール | 8005 | 小売業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1397 | 株式会社戸上電機製作所 | 6643 | 電気機器 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1398 | 北野建設株式会社 | 1866 | 建設業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1399 | アルテック株式会社 | 9972 | 卸売業 | 2025年11月期 | 9億円 |
| 1400 | 株式会社高見澤 | 5283 | 卸売業 | 2025年06月期 | 9億円 |
| 1401 | 株式会社 放電精密加工研究所 | 6469 | 機械 | 2026年02月期 | 9億円 |
| 1402 | 日本精蝋株式会社 | 5010 | 石油・石炭製品 | 2025年12月期 | 9億円 |
| 1403 | E・Jホールディングス株式会社 | 2153 | サービス業 | 2025年05月期 | 9億円 |
| 1404 | 株式会社And Doホールディングス | 3457 | 不動産業 | 2025年06月期 | 9億円 |
| 1405 | 株式会社ベクトル | 6058 | サービス業 | 2026年02月期 | 9億円 |
| 1406 | 株式会社サンエー化研 | 4234 | 化学 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1407 | ラオックスホールディングス株式会社 | 8202 | 小売業 | 2025年12月期 | 9億円 |
| 1408 | 株式会社サンテック | 1960 | 建設業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1409 | 株式会社大光銀行 | 8537 | 銀行業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1410 | 株式会社 高田工業所 | 1966 | 建設業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1411 | 株式会社安楽亭 | 7562 | 小売業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1412 | 大和自動車交通株式会社 | 9082 | 陸運業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1413 | 三菱化工機株式会社 | 6331 | 機械 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1414 | 株式会社図研 | 6947 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1415 | 林兼産業株式会社 | 2286 | 食料品 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1416 | 株式会社DTS | 9682 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1417 | 若築建設株式会社 | 1888 | 建設業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1418 | 瀧上工業株式会社 | 5918 | 金属製品 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1419 | 澤藤電機株式会社 | 6901 | 電気機器 | 2025年03月期 | 8億円 |
| 1420 | アシードホールディングス株式会社 | 9959 | 小売業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1421 | 株式会社ノエビアホールディングス | 4928 | 化学 | 2025年09月期 | 8億円 |
| 1422 | 株式会社グローバルキッズCOMPANY | 6189 | サービス業 | 2025年09月期 | 8億円 |
| 1423 | 株式会社ノザワ | 5237 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1424 | 株式会社ヒラノテクシード | 6245 | 機械 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1425 | メック株式会社 | 4971 | 化学 | 2025年12月期 | 8億円 |
| 1426 | 株式会社イムラ | 3955 | パルプ・紙 | 2026年01月期 | 8億円 |
| 1427 | ハリマ共和物産株式会社 | 7444 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1428 | 株式会社 ヒマラヤ | 7514 | 小売業 | 2025年08月期 | 8億円 |
| 1429 | 伏木海陸運送株式会社 | 9361 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年06月期 | 8億円 |
| 1430 | 株式会社ワッツ | 2735 | 小売業 | 2025年08月期 | 8億円 |
| 1431 | リックス株式会社 | 7525 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1432 | 株式会社ミダックホールディングス | 6564 | サービス業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1433 | 株式会社ダイキアクシス | 4245 | 化学 | 2025年12月期 | 8億円 |
| 1434 | 電気興業株式会社 | 6706 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1435 | 株式会社リンコーコーポレーション | 9355 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1436 | 株式会社毎日コムネット | 8908 | 不動産業 | 2025年05月期 | 8億円 |
| 1437 | 株式会社ダイドーリミテッド | 3205 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1438 | 株式会社クレステック | 7812 | その他製品 | 2025年06月期 | 8億円 |
| 1439 | 株式会社ソトー | 3571 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1440 | 弁護士ドットコム株式会社 | 6027 | サービス業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1441 | 株式会社ブロードバンドタワー | 3776 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 8億円 |
| 1442 | 株式会社富士ピー・エス | 1848 | 建設業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1443 | ニホンフラッシュ株式会社 | 7820 | その他製品 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1444 | 株式会社 梅の花グループ | 7604 | 小売業 | 2026年04月期 | 8億円 |
| 1445 | 株式会社RYODEN | 8084 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1446 | 株式会社トレジャー・ファクトリー | 3093 | 小売業 | 2026年02月期 | 8億円 |
| 1447 | 帝国通信工業株式会社 | 6763 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1448 | 株式会社タカショー | 7590 | 卸売業 | 2026年01月期 | 8億円 |
| 1449 | ヤマシンフィルタ株式会社 | 6240 | 機械 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1450 | セフテック株式会社 | 7464 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1451 | 株式会社ブラス | 2424 | サービス業 | 2025年07月期 | 8億円 |
| 1452 | サンリン株式会社 | 7486 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1453 | 株式会社WDI | 3068 | 小売業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1454 | 東京ボード工業株式会社 | 7815 | その他製品 | 2026年02月期 | 8億円 |
| 1455 | 田辺工業株式会社 | 1828 | 建設業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1456 | 仙波糖化工業株式会社 | 2916 | 食料品 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1457 | 株式会社シダー | 2435 | サービス業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1458 | 株式会社オーイズミ | 6428 | 機械 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1459 | 株式会社ニッキ | 6042 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1460 | ファーマライズホールディングス株式会社 | 2796 | 小売業 | 2026年05月期 | 8億円 |
| 1461 | 株式会社トマト銀行 | 8542 | 銀行業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1462 | KNT-CTホールディングス株式会社 | 9726 | サービス業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1463 | 第一カッター興業株式会社 | 1716 | 建設業 | 2025年06月期 | 8億円 |
| 1464 | 玉井商船株式会社 | 9127 | 海運業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1465 | 株式会社エスイー | 3423 | 金属製品 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1466 | マイポックス株式会社 | 5381 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1467 | 株式会社日本ピグメントホールディングス | 4119 | 化学 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1468 | ジオリーブグループ株式会社 | 3157 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1469 | 株式会社植木組 | 1867 | 建設業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1470 | モリテックスチール株式会社 | 5986 | 金属製品 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1471 | 東映アニメーション株式会社 | 4816 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1472 | ヤマウホールディングス株式会社 | 5284 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1473 | 株式会社ビーイングホールディングス | 9145 | 陸運業 | 2025年12月期 | 8億円 |
| 1474 | 昭和パックス株式会社 | 3954 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1475 | 新日本理化株式会社 | 4406 | 化学 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1476 | フルハシEPO株式会社 | 9221 | サービス業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1477 | 株式会社ビジョン | 9416 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 8億円 |
| 1478 | いであ株式会社 | 9768 | サービス業 | 2025年12月期 | 8億円 |
| 1479 | 東邦アセチレン株式会社 | 4093 | 化学 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1480 | 株式会社はるやまホールディングス | 7416 | 小売業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1481 | リスクモンスター株式会社 | 3768 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1482 | 株式会社メディアドゥ | 3678 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 7億円 |
| 1483 | ナラサキ産業株式会社 | 8085 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1484 | 株式会社技術承継機構 | 319A | 金属製品 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 1485 | 株式会社キングジム | 7962 | その他製品 | 2025年06月期 | 7億円 |
| 1486 | 株式会社 鳥取銀行 | 8383 | 銀行業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1487 | ディーブイエックス株式会社 | 3079 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1488 | 帝国繊維株式会社 | 3302 | 繊維製品 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 1489 | 株式会社gumi | 3903 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 7億円 |
| 1490 | 株式会社Smile Holdings | 7084 | サービス業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1491 | 株式会社セゾンテクノロジー | 9640 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1492 | 株式会社ブイ・テクノロジー | 7717 | 精密機器 | 2026年03月期 | 7億円 |
