繊維製品の減価償却費ランキング
繊維製品に分類される掲載企業41社を減価償却費の順に並べたものです。 1位はグンゼ株式会社(73億円)で、 全業種を通じた順位では408位にあたります。
繊維製品の水準
10億円
掲載企業全体との差
+24.1%
繊維製品における減価償却費の傾向
繊維製品の減価償却費の中央値は10億円で、 掲載企業全体の中央値(8億円)と比べて 24%高い水準です(この指標では良い方向)。 同じ繊維製品でも上位と下位で31.5倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。
減価償却費が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 減価償却費ランキング(全業種)で解説しています。
繊維製品の減価償却費ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 減価償却費 | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | グンゼ株式会社 | 73億円 | 2026年03月期 |
| 2 | セーレン株式会社 | 63億円 | 2026年03月期 |
| 3 | 株式会社ホギメディカル | 57億円 | 2025年03月期 |
| 4 | 倉敷紡績株式会社 | 50億円 | 2026年03月期 |
| 5 | 株式会社オンワードホールディングス | 45億円 | 2026年02月期 |
| 6 | 日本毛織株式会社 | 42億円 | 2025年11月期 |
| 7 | 株式会社TSIホールディングス | 39億円 | 2026年02月期 |
| 8 | ユニチカ株式会社 | 34億円 | 2026年03月期 |
| 9 | 富士紡ホールディングス株式会社 | 33億円 | 2026年03月期 |
| 10 | 片倉工業株式会社 | 29億円 | 2025年12月期 |
| 11 | 株式会社ゴールドウイン | 25億円 | 2026年03月期 |
| 12 | シキボウ株式会社 | 23億円 | 2026年03月期 |
| 13 | SUMINOE株式会社 | 23億円 | 2025年05月期 |
| 14 | 株式会社マツオカコーポレーション | 21億円 | 2026年03月期 |
| 15 | 株式会社ルックホールディングス | 17億円 | 2025年12月期 |
| 16 | 小松マテーレ株式会社 | 16億円 | 2026年03月期 |
| 17 | ダイニック株式会社 | 14億円 | 2026年03月期 |
| 18 | サイボー株式会社 | 14億円 | 2026年03月期 |
| 19 | 株式会社三陽商会 | 11億円 | 2026年02月期 |
| 20 | 日東製網株式会社 | 11億円 | 2026年04月期 |
| 21 | イチカワ株式会社 | 10億円 | 2026年03月期 |
| 22 | 株式会社ダイドーリミテッド | 8億円 | 2026年03月期 |
| 23 | 株式会社ソトー | 8億円 | 2026年03月期 |
| 24 | 帝国繊維株式会社 | 7億円 | 2025年12月期 |
| 25 | 日本フエルト株式会社 | 7億円 | 2026年03月期 |
| 26 | アツギ株式会社 | 6億円 | 2026年03月期 |
| 27 | ダイトウボウ株式会社 | 5億円 | 2026年03月期 |
| 28 | 株式会社トーア紡コーポレーション | 5億円 | 2025年12月期 |
| 29 | 株式会社 キング | 4億円 | 2026年03月期 |
| 30 | 東海染工株式会社 | 4億円 | 2026年03月期 |
| 31 | 株式会社クラウディアホールディングス | 4億円 | 2025年08月期 |
| 32 | 株式会社東京ソワール | 3億円 | 2025年12月期 |
| 33 | オーベクス株式会社 | 3億円 | 2026年03月期 |
| 34 | 株式会社キムラタン | 2億円 | 2026年03月期 |
| 35 | 株式会社フジックス | 2億円 | 2026年03月期 |
| 36 | ヤマトインターナショナル株式会社 | 2億円 | 2025年08月期 |
| 37 | 株式会社自重堂 | 1億円 | 2025年06月期 |
| 38 | 山喜株式会社 | 94百万円 | 2026年03月期 |
| 39 | 株式会社ナイガイ | 49百万円 | 2026年01月期 |
| 40 | オーミケンシ株式会社 | 44百万円 | 2025年03月期 |
| 41 | 株式会社北紡 | 21百万円 | 2026年03月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
繊維製品をもっと見る
他の指標で見る