不動産業の減価償却費ランキング
不動産業に分類される掲載企業111社を減価償却費の順に並べたものです。 1位は三井不動産株式会社(1,510億円)で、 全業種を通じた順位では23位にあたります。
不動産業の水準
3億円
掲載企業全体との差
-64.5%
不動産業における減価償却費の傾向
不動産業の減価償却費の中央値は3億円で、 掲載企業全体の中央値(8億円)と比べて 65%低い水準です(この指標では見劣りする方向)。 同じ不動産業でも上位と下位で190.5倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。
減価償却費が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 減価償却費ランキング(全業種)で解説しています。
不動産業の減価償却費ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 減価償却費 | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三井不動産株式会社 | 1,510億円 | 2026年03月期 |
| 2 | 三菱地所株式会社 | 1,080億円 | 2026年03月期 |
| 3 | 住友不動産株式会社 | 763億円 | 2026年03月期 |
| 4 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 686億円 | 2026年03月期 |
| 5 | パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社) | 354億円 | 2025年10月期 |
| 6 | 日本空港ビルデング株式会社 | 298億円 | 2026年03月期 |
| 7 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 294億円 | 2026年03月期 |
| 8 | 東京建物株式会社 | 236億円 | 2025年12月期 |
| 9 | ヒューリック株式会社 | 199億円 | 2025年12月期 |
| 10 | 大東建託株式会社 | 194億円 | 2026年03月期 |
| 11 | スターツコーポレーション株式会社 | 71億円 | 2026年03月期 |
| 12 | MIRARTHホールディングス株式会社 | 66億円 | 2026年03月期 |
| 13 | 平和不動産株式会社 | 58億円 | 2026年03月期 |
| 14 | 三重交通グループホールディングス株式会社 | 55億円 | 2026年03月期 |
| 15 | いちご株式会社 | 47億円 | 2026年02月期 |
| 16 | 空港施設株式会社 | 45億円 | 2026年03月期 |
| 17 | 株式会社ティーケーピー | 44億円 | 2026年02月期 |
| 18 | 京阪神ビルディング株式会社 | 38億円 | 2026年03月期 |
| 19 | サンフロンティア不動産株式会社 | 35億円 | 2026年03月期 |
| 20 | 株式会社レオパレス21 | 32億円 | 2026年03月期 |
| 21 | 株式会社オープンハウスグループ | 21億円 | 2025年09月期 |
| 22 | 株式会社エスコン | 20億円 | 2026年03月期 |
| 23 | 日本駐車場開発株式会社 | 20億円 | 2025年07月期 |
| 24 | 株式会社ジェイ・エス・ビー | 19億円 | 2025年10月期 |
| 25 | フジ住宅株式会社 | 15億円 | 2026年03月期 |
| 26 | ロードスターキャピタル株式会社 | 15億円 | 2025年12月期 |
| 27 | 株式会社テーオーシー | 13億円 | 2026年03月期 |
| 28 | ファーストブラザーズ株式会社 | 12億円 | 2025年11月期 |
| 29 | 穴吹興産株式会社 | 12億円 | 2025年06月期 |
| 30 | 株式会社フージャースホールディングス | 12億円 | 2026年03月期 |
| 31 | 株式会社ムゲンエステート | 10億円 | 2025年12月期 |
| 32 | 株式会社ランドビジネス | 10億円 | 2025年09月期 |
| 33 | 株式会社ゴールドクレスト | 10億円 | 2026年03月期 |
| 34 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 10億円 | 2025年08月期 |
| 35 | 株式会社And Doホールディングス | 9億円 | 2025年06月期 |
| 36 | 株式会社毎日コムネット | 8億円 | 2025年05月期 |
| 37 | ヤマイチエステート株式会社 | 7億円 | 2026年03月期 |
| 38 | エスリード株式会社 | 6億円 | 2026年03月期 |
| 39 | ケイアイスター不動産株式会社 | 6億円 | 2026年03月期 |
| 40 | アズマハウス株式会社 | 5億円 | 2026年03月期 |
| 41 | 株式会社日神グループホールディングス | 5億円 | 2026年03月期 |
| 42 | SREホールディングス株式会社 | 5億円 | 2026年03月期 |
| 43 | グランディハウス株式会社 | 4億円 | 2026年03月期 |
| 44 | コロンビア・ワークス株式会社 | 4億円 | 2025年12月期 |
| 45 | ファースト住建株式会社 | 4億円 | 2025年10月期 |
| 46 | トラストホールディングス株式会社 | 4億円 | 2025年06月期 |
| 47 | 株式会社FJネクストホールディングス | 4億円 | 2026年03月期 |
| 48 | 株式会社青山財産ネットワークス | 4億円 | 2025年12月期 |
| 49 | 株式会社ランドネット | 4億円 | 2025年07月期 |
| 50 | 株式会社ビーロット | 4億円 | 2025年12月期 |
| 51 | 株式会社ディア・ライフ | 4億円 | 2025年09月期 |
| 52 | 株式会社コスモスイニシア | 3億円 | 2026年03月期 |
| 53 | 東京テアトル株式会社 | 3億円 | 2026年03月期 |
| 54 | 地主株式会社 | 3億円 | 2025年12月期 |
| 55 | 香陵住販株式会社 | 3億円 | 2025年09月期 |
| 56 | 明和地所株式会社 | 3億円 | 2026年03月期 |
| 57 | 株式会社アンビションDXホールディングス | 3億円 | 2025年06月期 |
| 58 | 株式会社アールプランナー | 2億円 | 2026年01月期 |
| 59 | 株式会社アールエイジ | 2億円 | 2025年10月期 |
| 60 | 株式会社LAホールディングス | 2億円 | 2025年12月期 |
| 61 | 株式会社AVANTIA | 2億円 | 2025年08月期 |
| 62 | 株式会社アーバネットコーポレーション | 2億円 | 2025年06月期 |
| 63 | 株式会社ADワークスグループ | 2億円 | 2025年12月期 |
| 64 | 株式会社エストラスト | 2億円 | 2026年02月期 |
| 65 | セントラル総合開発株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 66 | ウェルス・マネジメント株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 67 | 株式会社JPMC | 2億円 | 2025年12月期 |
| 68 | G-FACTORY株式会社 | 2億円 | 2025年12月期 |
| 69 | 株式会社アズーム | 2億円 | 2025年09月期 |
| 70 | GLC GROUP株式会社 | 2億円 | 2025年12月期 |
| 71 | 株式会社robot home | 2億円 | 2025年12月期 |
| 72 | 株式会社エリッツホールディングス | 1億円 | 2025年09月期 |
| 73 | 株式会社エリアクエスト | 1億円 | 2025年06月期 |
| 74 | 株式会社ウィル | 1億円 | 2025年12月期 |
| 75 | ミガロホールディングス株式会社 | 1億円 | 2026年03月期 |
| 76 | 株式会社カチタス | 1億円 | 2026年03月期 |
| 77 | 株式会社ハウスフリーダム | 1億円 | 2025年12月期 |
| 78 | 株式会社サンセイランディック | 1億円 | 2025年12月期 |
| 79 | 株式会社 ストライダーズ | 1億円 | 2026年03月期 |
| 80 | AMGホールディングス株式会社 | 1億円 | 2026年03月期 |
| 81 | 株式会社property technologies | 94百万円 | 2025年11月期 |
| 82 | 株式会社グッドコムアセット | 94百万円 | 2025年10月期 |
| 83 | 株式会社REVOLUTION | 93百万円 | 2025年10月期 |
| 84 | サンネクスタグループ株式会社 | 78百万円 | 2025年06月期 |
| 85 | スター・マイカ・ホールディングス株式会社 | 76百万円 | 2025年11月期 |
| 86 | グローム・ホールディングス株式会社 | 76百万円 | 2026年03月期 |
| 87 | 株式会社明豊エンタープライズ | 75百万円 | 2025年07月期 |
| 88 | ヨシコン株式会社 | 75百万円 | 2026年03月期 |
| 89 | 株式会社タスキホールディングス | 74百万円 | 2025年09月期 |
| 90 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | 72百万円 | 2025年12月期 |
| 91 | 株式会社フェイスネットワーク | 65百万円 | 2026年03月期 |
| 92 | 宮越ホールディングス株式会社 | 53百万円 | 2026年03月期 |
| 93 | クリアル株式会社 | 51百万円 | 2026年03月期 |
| 94 | 株式会社fantasista | 50百万円 | 2025年09月期 |
| 95 | 株式会社グランディーズ | 49百万円 | 2025年12月期 |
| 96 | 株式会社ランディックス | 49百万円 | 2026年03月期 |
| 97 | 株式会社RISE | 44百万円 | 2026年03月期 |
| 98 | 株式会社イノベーションホールディングス | 44百万円 | 2026年03月期 |
| 99 | 株式会社デュアルタップ | 42百万円 | 2025年06月期 |
| 100 | 株式会社コーセーアールイー | 35百万円 | 2026年01月期 |
| 101 | 株式会社アズ企画設計 | 33百万円 | 2026年02月期 |
| 102 | 株式会社 THEグローバル社 | 31百万円 | 2025年06月期 |
| 103 | アグレ都市デザイン株式会社 | 26百万円 | 2026年03月期 |
| 104 | ククレブ・アドバイザーズ株式会社 | 24百万円 | 2025年08月期 |
| 105 | エムティジェネックス株式会社 | 24百万円 | 2026年03月期 |
| 106 | 株式会社ツクルバ | 22百万円 | 2025年07月期 |
| 107 | 株式会社ASIAN STAR | 21百万円 | 2025年12月期 |
| 108 | 株式会社誠建設工業 | 13百万円 | 2026年03月期 |
| 109 | 株式会社ランド | 8百万円 | 2026年02月期 |
| 110 | 株式会社ファンドクリエーショングループ | 6百万円 | 2025年11月期 |
| 111 | 株式会社イントランス | 3百万円 | 2026年03月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
不動産業をもっと見る
他の指標で見る