不動産業の業界地図
不動産業に分類される掲載企業は165社、合計売上は22.82兆円です。 上位3社で売上全体の28.2%を占めます。 多数の企業に分散した業界で、規模だけでは差がつきにくい構造です。
売上シェアで見る勢力図
各社の売上が業界合計に占める割合です。帯の長さがそのまま規模の差を表します。
- 三井不動産株式会社 11.9%(2.71兆円)
- 大東建託株式会社 8.7%(1.98兆円)
- 三菱地所株式会社 7.7%(1.75兆円)
- 飯田グループホールディングス株式会社 6.6%(1.51兆円)
- 株式会社オープンハウスグループ 5.9%(1.34兆円)
- 東急不動産ホールディングス株式会社 5.5%(1.25兆円)
- 住友不動産株式会社 4.6%(1.06兆円)
- 野村不動産ホールディングス株式会社 4.1%(9,425億円)
- ヒューリック株式会社 3.2%(7,274億円)
- 東京建物株式会社 2.1%(4,746億円)
- その他 155社26.6%
規模と「稼ぐ力」の分布
横軸が売上(対数)、縦軸が営業利益率です。右上ほど「大きくて利益率も高い」会社になります。 売上が大きくても利益率が低い会社は、右下に位置します。
ラベルは売上上位5社のみ表示しています。各点にカーソルを合わせると社名が出ます。
不動産業の企業一覧(売上順)
| 順位 | 企業名 | 売上高 | 営業利益率 | 従業員数 | 就活偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三井不動産株式会社 | 2.71兆円 | 14.7% | 27,704 | 65.7 |
| 2 | 大東建託株式会社 | 1.98兆円 | 6.8% | 19,326 | 64.1 |
| 3 | 三菱地所株式会社 | 1.75兆円 | 18.9% | 11,659 | 65.5 |
| 4 | 飯田グループホールディングス株式会社 | 1.51兆円 | 6.3% | 14,217 | 60.9 |
| 5 | 株式会社オープンハウスグループ | 1.34兆円 | 10.9% | 6,620 | 62.4 |
| 6 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 1.25兆円 | 13.4% | 21,036 | 65.5 |
| 7 | 住友不動産株式会社 | 1.06兆円 | 28.3% | 14,116 | 57.5 |
| 8 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 9,425億円 | 14.7% | 9,043 | 62.1 |
| 9 | ヒューリック株式会社 | 7,274億円 | 25.7% | 3,495 | 65.6 |
| 10 | 東京建物株式会社 | 4,746億円 | 20.2% | 5,035 | 64.2 |
| 11 | イオンモール株式会社 | 4,727億円 | 14.5% | 3,856 | 52.8 |
| 12 | 株式会社レオパレス21 | 4,448億円 | 8.1% | 4,150 | 49.3 |
| 13 | 森ビル株式会社 | 4,111億円 | 23.8% | 4,407 | 53 |
| 14 | パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社) | 4,062億円 | 9.2% | 5,734 | 58.2 |
| 15 | ケイアイスター不動産株式会社 | 3,939億円 | 6.9% | 2,897 | 46.2 |
| 16 | 日本空港ビルデング株式会社 | 2,898億円 | 15.5% | 3,018 | 65 |
| 17 | 日鉄興和不動産株式会社 | 2,822億円 | 17.6% | 2,024 | 51.4 |
| 18 | スターツコーポレーション株式会社 | 2,519億円 | 14.4% | 4,715 | 51.3 |
| 19 | 株式会社GA technologies | 2,489億円 | 2.9% | 1,665 | 62.3 |
| 20 | MIRARTHホールディングス株式会社 | 2,144億円 | 8.2% | 1,475 | 56.3 |
| 21 | サムティ株式会社 | 1,987億円 | 9.8% | 844 | 60.3 |
| 22 | 株式会社日新アセットマネジメント | 1,908億円 | 5.1% | 5,957 | 59.2 |
| 23 | 株式会社プレサンスコーポレーション | 1,807億円 | 15.3% | 1,068 | 69.2 |
| 24 | 中央日本土地建物グループ株式会社 | 1,661億円 | 19.7% | 1,362 | 49.9 |
| 25 | 株式会社カチタス | 1,519億円 | 12% | 1,002 | 46.8 |
| 26 | 株式会社コスモスイニシア | 1,493億円 | 8.4% | 1,295 | 56.8 |
| 27 | 株式会社FJネクストホールディングス | 1,424億円 | 10.1% | 600 | 63.9 |
| 28 | 株式会社フージャースホールディングス | 1,386億円 | 10% | 924 | 52.7 |
| 29 | フジ住宅株式会社 | 1,383億円 | 6% | 931 | 44.7 |
| 30 | 株式会社エスコン | 1,370億円 | 19% | 487 | 49.4 |
| 31 | 穴吹興産株式会社 | 1,310億円 | 4.3% | 1,780 | 48.8 |
| 32 | エスリード株式会社 | 1,169億円 | 15.8% | 476 | 61.7 |
| 33 | サンフロンティア不動産株式会社 | 1,161億円 | 21.8% | 1,076 | 61.4 |
| 34 | 株式会社ティーケーピー | 1,144億円 | 9% | 3,801 | 42.4 |
| 35 | 三重交通グループホールディングス株式会社 | 1,103億円 | 8.8% | 3,072 | 44.1 |
| 36 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 965億円 | 19.6% | 727 | 65 |
| 37 | 株式会社ランドネット | 960億円 | 3.9% | 807 | 62.7 |
| 38 | トーセイ株式会社 | 947億円 | 23.6% | 875 | 62.4 |
| 39 | 株式会社レーサム | 943億円 | 24.2% | 214 | 67.7 |
| 40 | いちご株式会社 | 927億円 | 22.1% | 729 | 61.8 |
出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書(直近期の連結)。売上上位40社を掲載しています。 就活偏差値は当サイトが公開財務データから算出した参考指標です(算出方法)。
この業界をもっと見る
業界研究の進め方
規模の大きい会社が良い会社とは限りません。右上(高収益)の会社が何で稼いでいるか、 右下の会社はなぜ利益率が低いのかを各社ページで確かめると、志望動機の材料になります。