情報・通信業の減価償却費ランキング

情報・通信業に分類される掲載企業431社を減価償却費の順に並べたものです。 1位はトレンドマイクロ株式会社(264億円)で、 全業種を通じた順位では133位にあたります。

情報・通信業の水準
1億円
この業種431社の中央値
掲載企業全体との差
-81.1%
全体の中央値 8億円 との比較

情報・通信業における減価償却費の傾向

情報・通信業の減価償却費の中央値は1億円で、 掲載企業全体の中央値(8億円)と比べて 81%低い水準です(この指標では見劣りする方向)。 同じ情報・通信業でも上位と下位で126.8倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。

減価償却費が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 減価償却費ランキング(全業種)で解説しています。

情報・通信業の減価償却費ランキング一覧

業種内順位 企業名 減価償却費 会計期
1 トレンドマイクロ株式会社 264億円 2025年12月期
2 TIS株式会社 179億円 2026年03月期
3 株式会社フジ・メディア・ホールディングス 174億円 2026年03月期
4 スカパーJSAT株式会社 155億円 2026年03月期
5 株式会社TBSホールディングス 151億円 2026年03月期
6 東宝株式会社 139億円 2026年02月期
7 日本テレビホールディングス株式会社 123億円 2026年03月期
8 株式会社 大塚商会 93億円 2025年12月期
9 株式会社テレビ朝日ホールディングス 92億円 2026年03月期
10 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス 87億円 2026年03月期
11 株式会社KADOKAWA 87億円 2026年03月期
12 株式会社U-NEXT HOLDINGS 86億円 2025年08月期
13 さくらインターネット株式会社 77億円 2026年03月期
14 沖縄セルラー電話株式会社 64億円 2026年03月期
15 株式会社ゼンリン 54億円 2026年03月期
16 株式会社カプコン 52億円 2026年03月期
17 松竹株式会社 49億円 2026年02月期
18 株式会社テレビ東京ホールディングス 48億円 2026年03月期
19 株式会社 TKC 45億円 2025年09月期
20 東映株式会社 44億円 2026年03月期
21 株式会社マネーフォワード 41億円 2025年11月期
22 株式会社電通総研 40億円 2025年12月期
23 朝日放送グループホールディングス株式会社 36億円 2026年03月期
24 株式会社学研ホールディングス 35億円 2025年09月期
25 株式会社三菱総合研究所 35億円 2025年09月期
26 株式会社WOWOW 30億円 2026年03月期
27 株式会社ジャストシステム 29億円 2026年03月期
28 JFEシステムズ株式会社 28億円 2026年03月期
29 株式会社オービック 27億円 2026年03月期
30 サイボウズ株式会社 26億円 2025年12月期
31 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス 25億円 2026年03月期
32 株式会社MIXI 24億円 2026年03月期
33 フューチャー株式会社 24億円 2025年12月期
34 株式会社マーベラス 23億円 2026年03月期
35 株式会社コーエーテクモホールディングス 20億円 2026年03月期
36 株式会社アイスタイル 19億円 2025年06月期
37 株式会社SHIFT 18億円 2025年08月期
38 株式会社アイネス 18億円 2026年03月期
39 株式会社ミロク情報サービス 18億円 2026年03月期
40 株式会社ファイバーゲート 17億円 2025年06月期
41 GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 17億円 2025年12月期
42 株式会社Synspective 16億円 2025年12月期
43 株式会社電算 16億円 2026年03月期
44 株式会社IGポート 15億円 2025年05月期
45 株式会社ソフトクリエイトホールディングス 14億円 2026年03月期
46 エイベックス株式会社 14億円 2026年03月期
47 株式会社ACCESS 14億円 2026年01月期
48 株式会社くすりの窓口 14億円 2026年03月期
49 株式会社オプティム 14億円 2026年03月期
50 株式会社エムティーアイ 13億円 2025年09月期
51 株式会社インテージホールディングス 13億円 2025年06月期
52 都築電気株式会社 13億円 2026年03月期
53 AGS株式会社 12億円 2026年03月期
54 株式会社NSD 12億円 2026年03月期
55 株式会社ドリコム 12億円 2026年03月期
56 日本ビジネスシステムズ株式会社 12億円 2025年09月期
57 株式会社ブイキューブ 11億円 2025年12月期
58 株式会社メドレー 11億円 2025年12月期
59 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) 11億円 2025年12月期
60 株式会社サイバーリンクス 11億円 2025年12月期
61 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 10億円 2026年03月期
62 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 10億円 2025年12月期
63 デジタルアーツ株式会社 10億円 2026年03月期
64 株式会社サカイホールディングス 10億円 2025年09月期
65 ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 10億円 2026年03月期
66 ポールトゥウィンホールディングス株式会社 10億円 2026年01月期
67 株式会社ラクス 10億円 2026年03月期
68 ビジョナル株式会社 10億円 2025年07月期
69 株式会社両毛システムズ 9億円 2026年03月期
70 株式会社アイ・ピー・エス 9億円 2026年03月期
71 ビジネスエンジニアリング株式会社 9億円 2026年03月期
72 勤次郎株式会社 9億円 2025年12月期
73 株式会社BSNメディアホールディングス 9億円 2026年03月期
74 Sansan株式会社 9億円 2026年05月期
75 株式会社ソフトウェア・サービス 9億円 2025年10月期
76 株式会社DTS 8億円 2026年03月期
77 株式会社ブロードバンドタワー 8億円 2025年12月期
78 東映アニメーション株式会社 8億円 2026年03月期
79 株式会社ビジョン 8億円 2025年12月期
80 リスクモンスター株式会社 7億円 2026年03月期
81 株式会社メディアドゥ 7億円 2026年02月期
82 株式会社gumi 7億円 2026年04月期
83 株式会社セゾンテクノロジー 7億円 2026年03月期
84 株式会社シーイーシー 7億円 2026年01月期
85 株式会社電算システムホールディングス 7億円 2025年12月期
86 株式会社テラスカイ 7億円 2026年02月期
87 株式会社オークネット 7億円 2025年12月期
88 株式会社アドバンスト・メディア 7億円 2026年03月期
89 ラクスル株式会社 7億円 2025年07月期
90 フリービット株式会社 7億円 2025年04月期
91 株式会社Jストリーム 7億円 2026年03月期
92 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド 7億円 2026年03月期
93 株式会社さくらケーシーエス 6億円 2026年03月期
94 株式会社CAC Holdings 6億円 2025年12月期
95 JBCCホールディングス株式会社 6億円 2026年03月期
96 サイバートラスト株式会社 6億円 2026年03月期
97 鈴与シンワート株式会社 6億円 2026年03月期
98 株式会社東計電算 6億円 2025年12月期
99 株式会社ODKソリューションズ 6億円 2026年03月期
100 株式会社いい生活 6億円 2026年03月期
101 株式会社kubell 5億円 2025年12月期
102 株式会社デジタルハーツホールディングス 5億円 2026年03月期
103 株式会社アバントグループ 5億円 2025年06月期
104 株式会社東北新社 5億円 2026年03月期
105 GMOペパボ株式会社 5億円 2025年12月期
106 株式会社くふうカンパニーホールディングス 5億円 2025年09月期
107 FIG株式会社 5億円 2025年12月期
108 株式会社ウェザーニューズ 5億円 2026年05月期
109 株式会社ギフティ 5億円 2025年12月期
110 株式会社ラキール 5億円 2025年12月期
111 日本BS放送株式会社 5億円 2025年08月期
112 NSW株式会社 5億円 2026年03月期
113 株式会社スマレジ 5億円 2026年04月期
114 データセクション株式会社 5億円 2026年03月期
115 株式会社システナ 5億円 2026年03月期
116 株式会社スマートバリュー 4億円 2025年06月期
117 株式会社 ソルクシーズ 4億円 2025年12月期
118 株式会社トーシンホールディングス 4億円 2026年04月期
119 株式会社アイティフォー 4億円 2026年03月期
120 NCD株式会社 4億円 2026年03月期
121 株式会社アイリッジ 4億円 2026年03月期
122 株式会社菱友システムズ 4億円 2026年03月期
123 株式会社アイル 4億円 2025年07月期
124 株式会社アイ・エス・ビー 4億円 2025年12月期
125 株式会社構造計画研究所ホールディングス 4億円 2025年06月期
126 株式会社ビーグリー 4億円 2025年12月期
127 株式会社フォーバルテレコム 4億円 2026年03月期
128 株式会社エムケイシステム 4億円 2026年03月期
129 株式会社アイキューブドシステムズ 4億円 2025年06月期
130 株式会社クロス・マーケティンググループ 4億円 2025年06月期
131 NCS&A株式会社 3億円 2026年03月期
132 福井コンピュータホールディングス株式会社 3億円 2026年03月期
133 株式会社ケイブ 3億円 2025年05月期
134 ソースネクスト株式会社 3億円 2025年12月期
135 株式会社カナミックネットワーク 3億円 2025年09月期
136 株式会社ネオジャパン 3億円 2026年01月期
137 プロパティデータバンク株式会社 3億円 2026年03月期
138 テクミラホールディングス株式会社 3億円 2026年02月期
139 株式会社エクサウィザーズ 3億円 2026年03月期
140 フリー株式会社 3億円 2025年06月期
141 株式会社ソリトンシステムズ 3億円 2025年12月期
142 株式会社データホライゾン 3億円 2026年03月期
143 日本通信株式会社 3億円 2026年03月期
144 株式会社クレスコ 3億円 2026年03月期
145 グリーホールディングス株式会社 3億円 2025年06月期
146 株式会社うるる 3億円 2026年03月期
147 株式会社すららネット 3億円 2025年12月期
148 株式会社ネクストジェン 3億円 2026年03月期
149 株式会社YE DIGITAL 3億円 2026年02月期
150 株式会社キャピタル・アセット・プランニング 3億円 2025年09月期
151 エキサイトホールディングス株式会社 3億円 2026年03月期
152 HEROZ株式会社 3億円 2026年04月期
153 アイサンテクノロジー株式会社 3億円 2026年03月期
154 ビープラッツ株式会社 3億円 2026年03月期
155 株式会社ELEMENTS 3億円 2025年11月期
156 株式会社オークファン 3億円 2025年09月期
157 株式会社Photosynth 3億円 2025年12月期
158 株式会社セレス 3億円 2025年12月期
159 ニフティライフスタイル株式会社 3億円 2026年03月期
160 株式会社テクノロジーズ 3億円 2026年01月期
161 キーウェアソリューションズ株式会社 2億円 2026年03月期
162 株式会社クレオ 2億円 2026年03月期
163 チエル株式会社 2億円 2026年03月期
164 株式会社ベルパーク 2億円 2025年12月期
165 株式会社ネットスターズ 2億円 2025年12月期
166 株式会社プラスアルファ・コンサルティング 2億円 2025年09月期
167 株式会社コロプラ 2億円 2025年09月期
168 株式会社イノベーション 2億円 2026年03月期
169 クルーズ株式会社 2億円 2026年03月期
170 株式会社ファブリカホールディングス 2億円 2026年03月期
171 株式会社クロップス 2億円 2026年03月期
172 株式会社ソラコム 2億円 2026年03月期
173 株式会社ユニリタ 2億円 2026年03月期
174 ミーク株式会社 2億円 2026年03月期
175 株式会社PR TIMES 2億円 2026年02月期
176 株式会社コア 2億円 2026年03月期
177 DAIKO XTECH株式会社 2億円 2026年03月期
178 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 2億円 2026年03月期
179 日本システム技術株式会社 2億円 2026年03月期
180 株式会社SRAホールディングス 2億円 2026年03月期
181 株式会社アカツキ 2億円 2026年03月期
182 セグエグループ株式会社 2億円 2025年12月期
183 株式会社システムリサーチ 2億円 2026年03月期
184 株式会社東名 2億円 2025年08月期
185 株式会社ドリーム・アーツ 2億円 2025年12月期
186 株式会社イルグルム 2億円 2025年09月期
187 株式会社システムサポートホールディングス 2億円 2025年06月期
188 株式会社プロシップ 2億円 2026年03月期
189 ペイクラウドホールディングス株式会社 2億円 2025年08月期
190 株式会社エムアップホールディングス 2億円 2026年03月期
191 株式会社エイチームホールディングス 2億円 2025年07月期
192 gooddaysホールディングス株式会社 2億円 2026年03月期
193 株式会社カヤック 2億円 2025年12月期
194 株式会社エルテス 2億円 2026年02月期
195 株式会社i-plug 2億円 2026年03月期
196 コムチュア株式会社 2億円 2026年03月期
197 株式会社IDホールディングス 2億円 2026年03月期
198 株式会社ココペリ 2億円 2026年03月期
199 ピー・シー・エー株式会社 2億円 2026年03月期
200 株式会社シャノン 2億円 2025年12月期
201 株式会社Ubicomホールディングス 2億円 2026年03月期
202 株式会社Finatextホールディングス 2億円 2026年03月期
203 日本情報クリエイト株式会社 2億円 2025年06月期
204 株式会社フィックスターズ 2億円 2025年09月期
205 株式会社キッズスター 2億円 2025年12月期
206 KYCOMホールディングス株式会社 2億円 2026年03月期
207 株式会社テリロジーホールディングス 2億円 2026年03月期
208 スパイダープラス株式会社 2億円 2025年12月期
209 株式会社ラクーンホールディングス 2億円 2026年04月期
210 ファーストアカウンティング株式会社 2億円 2025年12月期
211 東海ソフト株式会社 2億円 2025年05月期
212 株式会社コアコンセプト・テクノロジー 2億円 2025年12月期
213 株式会社アクリート 2億円 2025年12月期
214 株式会社CIJ 2億円 2025年06月期
215 株式会社キューブシステム 2億円 2026年03月期
216 アドソル日進株式会社 1億円 2026年03月期
217 PCIホールディングス株式会社 1億円 2026年03月期
218 株式会社環境フレンドリーホールディングス 1億円 2025年12月期
219 ULSグループ株式会社 1億円 2026年03月期
220 GMOプロダクトプラットフォーム株式会社 1億円 2025年12月期
221 株式会社ガーラ 1億円 2025年12月期
222 TDCソフト株式会社 1億円 2026年03月期
223 株式会社ワンキャリア 1億円 2025年12月期
224 株式会社スマートドライブ 1億円 2025年09月期
225 株式会社インバウンドプラットフォーム 1億円 2025年09月期
226 ARアドバンストテクノロジ株式会社 1億円 2025年08月期
227 株式会社ヒューマンテクノロジーズ 1億円 2026年03月期
228 株式会社ベネフィットジャパン 1億円 2026年03月期
229 SCAT株式会社 1億円 2025年10月期
230 インフォメティス株式会社 1億円 2025年12月期
231 株式会社トレードワークス 1億円 2025年12月期
232 株式会社アルゴグラフィックス 1億円 2026年03月期
233 ソーシャルワイヤー株式会社 1億円 2026年03月期
234 株式会社クロスキャット 1億円 2026年03月期
235 株式会社CRI・ミドルウェア 1億円 2025年09月期
236 ジョルダン株式会社 1億円 2025年09月期
237 株式会社コマースOneホールディングス 1億円 2026年03月期
238 株式会社Sun Asterisk 1億円 2025年12月期
239 株式会社日本一ソフトウェア 1億円 2026年03月期
240 株式会社ヌーラボ 1億円 2026年03月期
241 株式会社KSK 1億円 2026年03月期
242 株式会社システムインテグレータ 1億円 2026年02月期
243 株式会社ウィルズ 1億円 2025年12月期
244 株式会社エヌアイデイ 1億円 2026年03月期
245 ユミルリンク株式会社 1億円 2025年12月期
246 日本エンタープライズ株式会社 1億円 2025年05月期
247 株式会社情報企画 1億円 2025年09月期
248 リンカーズ株式会社 1億円 2025年07月期
249 ランサーズ株式会社 1億円 2026年03月期
250 株式会社エコミック 1億円 2026年03月期
251 株式会社アエリア 1億円 2025年12月期
252 エコモット株式会社 1億円 2025年08月期
253 株式会社トーセ 1億円 2025年08月期
254 バルテス・ホールディングス株式会社 1億円 2026年03月期
255 株式会社トリプルアイズ 1億円 2025年08月期
256 HOUSEI株式会社 1億円 2025年12月期
257 株式会社Speee 100百万円 2025年09月期
258 マークラインズ株式会社 99百万円 2025年12月期
259 株式会社インフォネット 99百万円 2026年03月期
260 株式会社サーバーワークス 98百万円 2026年02月期
261 アイエックス・ナレッジ株式会社 98百万円 2026年03月期
262 トヨクモ株式会社 97百万円 2025年12月期
263 株式会社SYSホールディングス 97百万円 2025年07月期
264 ネクストウェア株式会社 95百万円 2026年03月期
265 オリコン株式会社 93百万円 2026年03月期
266 イーソル株式会社 93百万円 2025年12月期
267 株式会社網屋 92百万円 2025年12月期
268 株式会社アスリナ 91百万円 2025年08月期
269 JIG-SAW株式会社 90百万円 2025年12月期
270 株式会社ゼネテック 89百万円 2026年03月期
271 株式会社データ・アプリケーション 88百万円 2026年03月期
272 システム・ロケーション株式会社 87百万円 2026年03月期
273 アジアクエスト株式会社 85百万円 2025年12月期
274 株式会社駅探 85百万円 2026年03月期
275 株式会社モルフォ 84百万円 2025年10月期
276 日本ラッド株式会社 84百万円 2026年03月期
277 株式会社エヌジェイホールディングス 82百万円 2025年06月期
278 株式会社JDSC 81百万円 2025年06月期
279 株式会社Arent 81百万円 2025年06月期
280 株式会社エニグモ 80百万円 2026年01月期
281 株式会社ユビキタスAI 78百万円 2026年03月期
282 HENNGE株式会社 75百万円 2025年09月期
283 株式会社システムエグゼ 74百万円 2026年03月期
284 デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 74百万円 2025年06月期
285 株式会社ニーズウェル 74百万円 2025年09月期
286 eBASE株式会社 73百万円 2026年03月期
287 株式会社フォーサイド 73百万円 2025年12月期
288 株式会社テンダ 72百万円 2025年05月期
289 株式会社Aiming 70百万円 2025年12月期
290 株式会社スペースマーケット 68百万円 2025年12月期
291 株式会社BeeX 68百万円 2026年02月期
292 株式会社パワーソリューションズ 67百万円 2025年12月期
293 株式会社サイバーセキュリティクラウド 66百万円 2025年12月期
294 MITホールディングス株式会社 66百万円 2025年11月期
295 株式会社ココナラ 65百万円 2025年08月期
296 株式会社ショーケース 64百万円 2026年03月期
297 パス株式会社 64百万円 2026年03月期
298 KLab株式会社 63百万円 2025年12月期
299 株式会社ダブルスタンダード 62百万円 2026年03月期
300 株式会社クラウドワークス 62百万円 2025年09月期
301 株式会社セキュア 59百万円 2025年12月期
302 サイオス株式会社 59百万円 2025年12月期
303 株式会社ヴィッツ 59百万円 2025年08月期
304 株式会社アルファポリス 59百万円 2026年03月期
305 ベイシス株式会社 58百万円 2025年06月期
306 リックソフト株式会社 58百万円 2026年02月期
307 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 58百万円 2026年03月期
308 株式会社FIXER 57百万円 2025年08月期
309 株式会社アイドママーケティングコミュニケーション 56百万円 2026年03月期
310 株式会社ジャストプランニング 56百万円 2026年01月期
311 rakumo株式会社 54百万円 2025年12月期
312 ゲンダイエージェンシー株式会社 54百万円 2026年03月期
313 株式会社CINC 53百万円 2025年10月期
314 株式会社サインド 53百万円 2026年03月期
315 株式会社セラク 53百万円 2025年08月期
316 アクモス株式会社 52百万円 2025年06月期
317 株式会社ビザスク 52百万円 2026年02月期
318 株式会社Ridge-i 51百万円 2025年07月期
319 株式会社FFRIセキュリティ 51百万円 2026年03月期
320 株式会社システムソフト 50百万円 2025年09月期
321 株式会社アスマーク 49百万円 2025年11月期
322 株式会社中央経済社ホールディングス 48百万円 2025年09月期
323 株式会社クエスト 48百万円 2026年03月期
324 株式会社プレイド 48百万円 2025年09月期
325 グローバルセキュリティエキスパート株式会社 48百万円 2026年03月期
326 株式会社jig.jp 47百万円 2026年03月期
327 株式会社シイエヌエス 46百万円 2025年05月期
328 サークレイス株式会社 46百万円 2026年03月期
329 株式会社オービーシステム 46百万円 2026年03月期
330 ニューラルグループ株式会社 46百万円 2025年12月期
331 株式会社クリーマ 46百万円 2026年02月期
332 日本ナレッジ株式会社 45百万円 2026年03月期
333 株式会社アピリッツ 44百万円 2026年01月期
334 株式会社ディ・アイ・システム 44百万円 2025年09月期
335 株式会社SIGグループ 44百万円 2026年03月期
336 THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 44百万円 2026年04月期
337 株式会社WIZE 43百万円 2025年12月期
338 ビリングシステム株式会社 43百万円 2025年12月期
339 株式会社システム ディ 40百万円 2025年10月期
340 株式会社L is B 39百万円 2025年12月期
341 株式会社スタメン 39百万円 2025年12月期
342 システムズ・デザイン株式会社 38百万円 2026年03月期
343 株式会社IC 38百万円 2025年09月期
344 株式会社ファインデックス 38百万円 2025年12月期
345 株式会社メディア工房 37百万円 2025年08月期
346 BASE株式会社 37百万円 2025年12月期
347 株式会社プロディライト 36百万円 2025年08月期
348 株式会社大和コンピューター 35百万円 2025年07月期
349 グロースエクスパートナーズ株式会社 34百万円 2025年08月期
350 株式会社Laboro.AI 33百万円 2025年09月期
351 株式会社オープンドア 33百万円 2026年03月期
352 株式会社エーアイ 33百万円 2026年03月期
353 セカンドサイトアナリティカ株式会社 33百万円 2025年12月期
354 AI CROSS株式会社 32百万円 2025年12月期
355 サイバーステップ株式会社 32百万円 2025年05月期
356 株式会社メディカルネット 31百万円 2025年05月期
357 株式会社EduLab 29百万円 2025年09月期
358 株式会社フーバーブレイン 28百万円 2026年03月期
359 株式会社ソフトフロントホールディングス 28百万円 2026年03月期
360 日本プロセス株式会社 28百万円 2025年05月期
361 株式会社ヘッドウォータース 27百万円 2025年12月期
362 コンピューターマネージメント株式会社 26百万円 2026年03月期
363 株式会社BlueMeme 24百万円 2025年03月期
364 株式会社ミラティブ 23百万円 2025年12月期
365 テモナ株式会社 22百万円 2025年09月期
366 株式会社ハイマックス 22百万円 2026年03月期
367 テラテクノロジー株式会社 20百万円 2026年03月期
368 株式会社ディー・エル・イー 19百万円 2026年03月期
369 株式会社Kaizen Platform 18百万円 2025年12月期
370 株式会社情報戦略テクノロジー 18百万円 2025年12月期
371 ジェイ・エスコムホールディングス株式会社 17百万円 2026年03月期
372 ベース株式会社 17百万円 2025年12月期
373 株式会社バリューゴルフ 17百万円 2026年01月期
374 リビン・テクノロジーズ株式会社 17百万円 2025年09月期
375 株式会社ユークス 16百万円 2026年01月期
376 株式会社インタートレード 16百万円 2025年09月期
377 株式会社ネオマーケティング 16百万円 2025年09月期
378 株式会社ヤプリ 16百万円 2025年12月期
379 IPSホールディングス株式会社 16百万円 2025年06月期
380 ナイル株式会社 15百万円 2025年12月期
381 株式会社エクスモーション 14百万円 2025年11月期
382 イメージ情報開発株式会社 14百万円 2026年03月期
383 株式会社バンク・オブ・イノベーション 14百万円 2025年09月期
384 イマジニア株式会社 14百万円 2026年03月期
385 テックファームホールディングス株式会社 13百万円 2025年06月期
386 ENECHANGE株式会社 12百万円 2026年03月期
387 株式会社シンクロ・フード 12百万円 2026年03月期
388 GMOプライム・ストラテジー株式会社 12百万円 2025年11月期
389 フィーチャ株式会社 12百万円 2025年06月期
390 tripla株式会社 12百万円 2025年10月期
391 株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN 11百万円 2025年12月期
392 株式会社AVILEN 11百万円 2025年12月期
393 辻・本郷ITコンサルティング株式会社 11百万円 2025年09月期
394 ポーターズ株式会社 11百万円 2025年12月期
395 株式会社エディア 11百万円 2026年02月期
396 株式会社TalentX 10百万円 2026年03月期
397 株式会社Sharing Innovations 10百万円 2025年12月期
398 株式会社ワイヤレスゲート 10百万円 2025年12月期
399 ウォンテッドリー株式会社 10百万円 2025年08月期
400 株式会社パピレス 10百万円 2026年03月期
401 株式会社フォーバル・リアルストレート 10百万円 2026年03月期
402 株式会社Welby 7百万円 2025年12月期
403 note株式会社 7百万円 2025年11月期
404 セーフィー株式会社 6百万円 2025年12月期
405 株式会社グローバルインフォメーション 5百万円 2025年12月期
406 GreenBee株式会社 5百万円 2025年12月期
407 株式会社フライヤー 5百万円 2026年02月期
408 株式会社BTM 5百万円 2026年03月期
409 VALUENEX株式会社 4百万円 2025年07月期
410 株式会社セキュアヴェイル 4百万円 2026年03月期
411 ティアンドエスグループ株式会社 4百万円 2025年09月期
412 株式会社マイネット 4百万円 2025年12月期
413 株式会社CAICA DIGITAL 4百万円 2025年10月期
414 マーソ株式会社 4百万円 2025年12月期
415 アクセルマーク株式会社 3百万円 2025年09月期
416 Institution for a Global Society株式会社 3百万円 2026年03月期
417 PostPrime株式会社 3百万円 2025年05月期
418 株式会社Faber Company 3百万円 2025年09月期
419 株式会社オルトプラス 2百万円 2025年09月期
420 株式会社fonfun 2百万円 2026年03月期
421 クオンタムソリューションズ株式会社 2百万円 2026年02月期
422 monoAI technology株式会社 2百万円 2025年12月期
423 株式会社ZUU 1百万円 2026年03月期
424 株式会社ビーマップ 937,000円 2026年03月期
425 株式会社ADR120S 693,000円 2026年03月期
426 株式会社ジーネクスト 521,000円 2026年03月期
427 株式会社モバイルファクトリー 503,000円 2025年12月期
428 株式会社グローバルウェイ 282,000円 2026年03月期
429 株式会社HODL1 249,000円 2025年10月期
430 ビート・ホールディングス・リミテッド (貝德控股有限公司、Beat Holdings Limited) 185,000円 2025年12月期
431 株式会社Amazia 118,000円 2025年09月期

データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。

比較中: 0
比較ページへ