証券、商品先物取引業の財務健康度スコアランキング
証券、商品先物取引業に分類される掲載企業37社を財務健康度スコアの順に並べたものです。 1位は株式会社マーキュリアホールディングス(84.7点)で、 全業種を通じた順位では178位にあたります。
証券、商品先物取引業の水準
46.5点
掲載企業全体との差
-7.6%
証券、商品先物取引業における財務健康度スコアの傾向
証券、商品先物取引業の財務健康度スコアの中央値は46.5点で、 掲載企業全体の中央値(50.3点)と比べて 8%低い水準です(この指標では見劣りする方向)。 同じ証券、商品先物取引業でも上位と下位で4.1倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。
財務健康度スコアが何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 財務健康度スコアランキング(全業種)で解説しています。
証券、商品先物取引業の財務健康度スコアランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 財務健康度スコア | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社マーキュリアホールディングス | 84.7点 | 2025年12月期 |
| 2 | 株式会社FUNDINNO | 82.3点 | 2025年10月期 |
| 3 | インテグラル株式会社 | 74.7点 | 2025年12月期 |
| 4 | ジャフコ グループ株式会社 | 72.2点 | 2026年03月期 |
| 5 | スパークス・グループ株式会社 | 68.5点 | 2026年03月期 |
| 6 | 株式会社FPG | 66.5点 | 2025年09月期 |
| 7 | いちよし証券株式会社 | 66.5点 | 2026年03月期 |
| 8 | HSホールディングス株式会社 | 65.6点 | 2026年03月期 |
| 9 | 丸八証券株式会社 | 63.8点 | 2026年03月期 |
| 10 | 丸三証券株式会社 | 63.0点 | 2026年03月期 |
| 11 | 極東証券株式会社 | 57.3点 | 2026年03月期 |
| 12 | 光世証券株式会社 | 56.0点 | 2026年03月期 |
| 13 | トレイダーズホールディングス株式会社 | 55.5点 | 2026年03月期 |
| 14 | 水戸証券株式会社 | 53.9点 | 2026年03月期 |
| 15 | SBIリーシングサービス株式会社 | 49.1点 | 2026年03月期 |
| 16 | GMOフィナンシャルホールディングス株式会社 | 48.8点 | 2025年12月期 |
| 17 | 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー | 47.1点 | 2025年12月期 |
| 18 | 今村証券株式会社 | 46.5点 | 2026年03月期 |
| 19 | ヒロセ通商株式会社 | 46.5点 | 2026年03月期 |
| 20 | 岩井コスモホールディングス株式会社 | 44.6点 | 2026年03月期 |
| 21 | 東洋証券株式会社 | 44.3点 | 2026年03月期 |
| 22 | 株式会社あかつき本社 | 42.6点 | 2026年03月期 |
| 23 | 豊トラスティ証券株式会社 | 41.1点 | 2026年03月期 |
| 24 | SBIホールディングス株式会社 | 38.7点 | 2026年03月期 |
| 25 | 松井証券株式会社 | 36.9点 | 2026年03月期 |
| 26 | 株式会社小林洋行 | 32.5点 | 2026年03月期 |
| 27 | 日産証券グループ株式会社 | 29.9点 | 2026年03月期 |
| 28 | 株式会社岡三証券グループ | 28.8点 | 2026年03月期 |
| 29 | 株式会社大和証券グループ本社 | 26.6点 | 2026年03月期 |
| 30 | 日本アジア投資株式会社 | 25.0点 | 2026年03月期 |
| 31 | アイザワ証券グループ株式会社 | 24.0点 | 2026年03月期 |
| 32 | マネックスグループ株式会社 | 23.5点 | 2026年03月期 |
| 33 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 22.0点 | 2026年03月期 |
| 34 | 株式会社UNIVA・Oakホールディングス | 17.5点 | 2026年03月期 |
| 35 | 野村ホールディングス株式会社 | 16.5点 | 2026年03月期 |
| 36 | unbanked株式会社 | 12.2点 | 2026年03月期 |
| 37 | AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 | 6.4点 | 2026年03月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
証券、商品先物取引業をもっと見る
他の指標で見る