財務健康度スコア ランキング
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
自己資本比率・営業利益率・ROE・流動比率・有利子負債依存度を業界横断のパーセンタイルで合成した0〜100のスコア(本サイト独自・参考値)。本ランキングは東証上場企業のうち当該数値が判明した3,724社を対象に、金融庁EDINETの有価証券報告書データ(2026-08-23集計)で集計したもの。 第1位はサンバイオ株式会社(4592)で99.9点(2026年01月期)。
財務健康度スコアとは
財務健康度スコアは、企業スコープが公開データから独自に算出した0〜100のスコアです。自己資本比率30%・営業利益率25%・ROE20%・流動比率15%・有利子負債依存度10%(低いほど高評価)の5指標を、それぞれ掲載企業内でのパーセンタイル順位(0〜100)に変換したうえで加重平均しています。安全性・収益性・効率性をまとめて1つの数字にしたもので、企業の優劣や信用力を保証するものではありません。
ランキングの見方と注意点
- 数値は各社の直近の有価証券報告書に基づき、決算期は企業ごとに異なります(表の「年度」列を参照)。
- 連結・単体の別は各社の開示に準じます。持株会社と事業会社は別法人として別々に集計しています。
- 本ランキングの対象は東証上場企業です。有価証券報告書を提出している非上場企業は、個別の企業ページでは数値を掲載していますが、ランキングには含めていません。
- 財務健康度スコアは当サイトが公開データから機械的に算出した参考値で、企業の優劣を示すものではありません。
業種別の傾向
財務健康度スコアの上位100社を東証33業種で分類すると、情報・通信業が43社、サービス業が24社、電気機器が5社という内訳になります。財務健康度スコアは業種による構造的な差が大きいため、企業単体の順位だけでなく、同じ業種の中でどの位置にいるかを併せて確認することをおすすめします。業種名のリンクから、その業種に属する企業の一覧と業種平均を確認できます。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 財務健康度スコア ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンバイオ株式会社 | 4592 | 医薬品 | 2026年01月期 | 99.9点 |
| 2 | 株式会社北里コーポレーション | 368A | 精密機器 | 2026年03月期 | 97.0点 |
| 3 | NE株式会社 | 441A | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 95.8点 |
| 4 | 株式会社リスキル | 291A | サービス業 | 2026年03月期 | 95.7点 |
| 5 | 中外製薬株式会社 | 4519 | 医薬品 | 2025年12月期 | 95.4点 |
| 6 | 株式会社三共 | 6417 | 機械 | 2026年03月期 | 95.4点 |
| 7 | 楽待株式会社 | 6037 | サービス業 | 2025年07月期 | 95.2点 |
| 8 | 株式会社ストライクグループ | 6196 | サービス業 | 2025年09月期 | 95.2点 |
| 9 | 株式会社フィックスターズ | 3687 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 95.0点 |
| 10 | 株式会社ダブルスタンダード | 3925 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 94.7点 |
| 11 | 株式会社SHOEI | 7839 | その他製品 | 2025年09月期 | 94.2点 |
| 12 | 株式会社eWeLL | 5038 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 94.1点 |
| 13 | HUMAN MADE株式会社 | 456A | 小売業 | 2026年01月期 | 94.0点 |
| 14 | 株式会社pluszero | 5132 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 94.0点 |
| 15 | 株式会社PR TIMES | 3922 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 93.7点 |
| 16 | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 4071 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 93.7点 |
| 17 | 株式会社シグマクシス・ホールディングス | 6088 | サービス業 | 2026年03月期 | 93.6点 |
| 18 | 株式会社キーエンス | 6861 | 電気機器 | 2026年03月期 | 93.6点 |
| 19 | 株式会社リップス | 373A | 化学 | 2025年08月期 | 93.5点 |
| 20 | 株式会社ベイカレント | 6532 | サービス業 | 2026年02月期 | 93.4点 |
| 21 | 寿スピリッツ株式会社 | 2222 | 食料品 | 2026年03月期 | 93.2点 |
| 22 | 株式会社プロシップ | 3763 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 93.2点 |
| 23 | 株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア | 421A | サービス業 | 2025年12月期 | 93.2点 |
| 24 | eBASE株式会社 | 3835 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 93.1点 |
| 25 | インテグループ株式会社 | 192A | サービス業 | 2025年05月期 | 92.5点 |
| 26 | 株式会社ファインデックス | 3649 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 92.5点 |
| 27 | HOYA株式会社 | 7741 | 精密機器 | 2026年03月期 | 92.5点 |
| 28 | 手間いらず株式会社 | 2477 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 92.4点 |
| 29 | ジャパンマテリアル株式会社 | 6055 | サービス業 | 2026年03月期 | 92.3点 |
| 30 | 中央自動車工業株式会社 | 8117 | 卸売業 | 2026年03月期 | 92.3点 |
| 31 | 株式会社トランザクション | 7818 | その他製品 | 2025年08月期 | 92.2点 |
| 32 | 株式会社ジャストシステム | 4686 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 92.1点 |
| 33 | 株式会社ウェザーニューズ | 4825 | 情報・通信業 | 2026年05月期 | 92.1点 |
| 34 | 株式会社JCU | 4975 | 化学 | 2026年03月期 | 92.1点 |
| 35 | 株式会社ジェノバ | 5570 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 92.1点 |
| 36 | 株式会社コーエーテクモホールディングス | 3635 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 92.0点 |
| 37 | 株式会社ジャストプランニング | 4287 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 92.0点 |
| 38 | 株式会社エフティグループ | 2763 | 卸売業 | 2026年03月期 | 91.9点 |
| 39 | 株式会社アズーム | 3496 | 不動産業 | 2025年09月期 | 91.9点 |
| 40 | 株式会社ユーザーローカル | 3984 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 91.9点 |
| 41 | 株式会社MARUWA | 5344 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 91.9点 |
| 42 | 株式会社コラントッテ | 7792 | その他製品 | 2025年09月期 | 91.9点 |
| 43 | 株式会社ミズホメディー | 4595 | 医薬品 | 2025年12月期 | 91.8点 |
| 44 | 株式会社カプコン | 9697 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 91.8点 |
| 45 | 株式会社ドーン | 2303 | 情報・通信業 | 2026年05月期 | 91.7点 |
| 46 | 日本セラミック株式会社 | 6929 | 電気機器 | 2025年12月期 | 91.7点 |
| 47 | 株式会社免疫生物研究所 | 4570 | 医薬品 | 2026年03月期 | 91.4点 |
| 48 | 株式会社アソインターナショナル | 9340 | サービス業 | 2025年06月期 | 91.3点 |
| 49 | ANYCOLOR株式会社 | 5032 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 91.2点 |
| 50 | 株式会社インソース | 6200 | サービス業 | 2025年09月期 | 91.2点 |
| 51 | 株式会社 精工技研 | 6834 | 電気機器 | 2026年03月期 | 91.2点 |
| 52 | 株式会社オロ | 3983 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 90.9点 |
| 53 | 株式会社ディスコ | 6146 | 機械 | 2026年03月期 | 90.9点 |
| 54 | 株式会社アイル | 3854 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 90.8点 |
| 55 | 東映アニメーション株式会社 | 4816 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 90.8点 |
| 56 | 株式会社カカクコム | 2371 | サービス業 | 2026年03月期 | 90.7点 |
| 57 | ベース株式会社 | 4481 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 90.6点 |
| 58 | 株式会社アドバンテスト | 6857 | 電気機器 | 2026年03月期 | 90.6点 |
| 59 | メディア総研株式会社 | 9242 | サービス業 | 2025年07月期 | 90.6点 |
| 60 | ビジネスエンジニアリング株式会社 | 4828 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 90.5点 |
| 61 | コナミグループ株式会社 | 9766 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 90.4点 |
| 62 | 株式会社モバイルファクトリー | 3912 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 90.2点 |
| 63 | ティアンドエスグループ株式会社 | 4055 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 90.2点 |
| 64 | エスクリプトエナジー株式会社 | 5721 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 90.2点 |
| 65 | 株式会社ユー・エス・エス | 4732 | サービス業 | 2026年03月期 | 90.1点 |
| 66 | 福井コンピュータホールディングス株式会社 | 9790 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 90.1点 |
| 67 | 株式会社フツパー | 478A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 90.0点 |
| 68 | ショーボンドホールディングス株式会社 | 1414 | 建設業 | 2025年06月期 | 89.7点 |
| 69 | クラシル株式会社 | 299A | サービス業 | 2026年03月期 | 89.7点 |
| 70 | 株式会社日本M&Aセンターホールディングス | 2127 | サービス業 | 2026年03月期 | 89.6点 |
| 71 | 株式会社情報企画 | 3712 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 89.5点 |
| 72 | ロジザード株式会社 | 4391 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 89.5点 |
| 73 | シェアリングテクノロジー株式会社 | 3989 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 89.4点 |
| 74 | ニフティライフスタイル株式会社 | 4262 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 89.3点 |
| 75 | Cocolive株式会社 | 137A | 情報・通信業 | 2026年05月期 | 89.2点 |
| 76 | アイティメディア株式会社 | 2148 | サービス業 | 2026年03月期 | 89.2点 |
| 77 | 株式会社ヒューマンテクノロジーズ | 5621 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 89.1点 |
| 78 | 伊勢化学工業株式会社 | 4107 | 化学 | 2025年12月期 | 89.0点 |
| 79 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | 6035 | サービス業 | 2026年03月期 | 89.0点 |
| 80 | 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ | 9168 | サービス業 | 2026年02月期 | 89.0点 |
| 81 | 株式会社 ホクリヨウ | 1384 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 88.9点 |
| 82 | メック株式会社 | 4971 | 化学 | 2025年12月期 | 88.9点 |
| 83 | KeePer技研株式会社 | 6036 | サービス業 | 2025年06月期 | 88.9点 |
| 84 | 株式会社アルファポリス | 9467 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 88.9点 |
| 85 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント | 2124 | サービス業 | 2025年12月期 | 88.8点 |
| 86 | 株式会社ブッキングリゾート | 324A | サービス業 | 2026年04月期 | 88.8点 |
| 87 | ユミルリンク株式会社 | 4372 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 88.8点 |
| 88 | ビジョナル株式会社 | 4194 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 88.7点 |
| 89 | 株式会社エービーシー・マート | 2670 | 小売業 | 2026年02月期 | 88.6点 |
| 90 | 湖北工業株式会社 | 6524 | 電気機器 | 2025年12月期 | 88.6点 |
| 91 | GreenBee株式会社 | 3913 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 88.5点 |
| 92 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド | 4493 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 88.3点 |
| 93 | 株式会社セック | 3741 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 88.2点 |
| 94 | 東京製鐵株式会社 | 5423 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 88.2点 |
| 95 | 株式会社エヌ・ピー・シー | 6255 | 機械 | 2025年08月期 | 88.2点 |
| 96 | 株式会社MS-Japan | 6539 | サービス業 | 2026年03月期 | 88.2点 |
| 97 | デクセリアルズ株式会社 | 4980 | 化学 | 2026年03月期 | 88.1点 |
| 98 | 株式会社ココルポート | 9346 | サービス業 | 2025年06月期 | 88.1点 |
| 99 | 株式会社アドバンスト・メディア | 3773 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 88.0点 |
| 100 | WDBココ株式会社 | 7079 | サービス業 | 2026年03月期 | 88.0点 |
| 101 | 前田工繊株式会社 | 7821 | その他製品 | 2025年06月期 | 88.0点 |
| 102 | 守谷輸送機工業株式会社 | 6226 | 機械 | 2026年03月期 | 87.9点 |
| 103 | ULSグループ株式会社 | 3798 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 87.8点 |
| 104 | 株式会社エスティック | 6161 | 機械 | 2026年03月期 | 87.8点 |
| 105 | 理研計器株式会社 | 7734 | 精密機器 | 2026年03月期 | 87.8点 |
| 106 | 株式会社Sapeet | 269A | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 87.7点 |
| 107 | 上村工業株式会社 | 4966 | 化学 | 2026年03月期 | 87.7点 |
| 108 | 株式会社マーキュリー | 5025 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 87.7点 |
| 109 | 株式会社クラシコム | 7110 | 小売業 | 2025年07月期 | 87.7点 |
| 110 | あいホールディングス株式会社 | 3076 | 卸売業 | 2025年06月期 | 87.6点 |
| 111 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | 4393 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 87.6点 |
| 112 | 株式会社エータイ | 369A | サービス業 | 2025年08月期 | 87.5点 |
| 113 | 株式会社unerry | 5034 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 87.5点 |
| 114 | 株式会社竹内製作所 | 6432 | 機械 | 2026年02月期 | 87.5点 |
| 115 | 株式会社ビーアンドピー | 7804 | その他製品 | 2025年10月期 | 87.5点 |
| 116 | 株式会社Arent | 5254 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 87.4点 |
| 117 | 伊豆シャボテンリゾート株式会社 | 6819 | サービス業 | 2026年03月期 | 87.3点 |
| 118 | 日本ライフライン株式会社 | 7575 | 卸売業 | 2026年03月期 | 87.3点 |
| 119 | マニー株式会社 | 7730 | 精密機器 | 2025年08月期 | 87.2点 |
| 120 | テクセンドフォトマスク株式会社 | 429A | その他製品 | 2026年03月期 | 87.1点 |
| 121 | 株式会社クオンツ総研ホールディングス | 9552 | サービス業 | 2025年09月期 | 87.1点 |
| 122 | 株式会社学情 | 2301 | サービス業 | 2025年10月期 | 87.0点 |
| 123 | 日置電機株式会社 | 6866 | 電気機器 | 2025年12月期 | 87.0点 |
| 124 | 株式会社ゴールドウイン | 8111 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 86.9点 |
| 125 | 沖縄セルラー電話株式会社 | 9436 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 86.9点 |
| 126 | プロパティデータバンク株式会社 | 4389 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 86.8点 |
| 127 | アクシスコンサルティング株式会社 | 9344 | サービス業 | 2025年06月期 | 86.8点 |
| 128 | 株式会社ソフトウェア・サービス | 3733 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 86.7点 |
| 129 | オリコン株式会社 | 4800 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 86.7点 |
| 130 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | 6080 | サービス業 | 2025年09月期 | 86.7点 |
| 131 | 株式会社アシロ | 7378 | サービス業 | 2025年10月期 | 86.7点 |
| 132 | 株式会社ワークマン | 7564 | 小売業 | 2026年03月期 | 86.7点 |
| 133 | TANAKEN株式会社 | 1450 | 建設業 | 2026年03月期 | 86.6点 |
| 134 | 株式会社カウリス | 153A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 86.6点 |
| 135 | 株式会社Ubicomホールディングス | 3937 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 86.6点 |
| 136 | ダイコク電機株式会社 | 6430 | 機械 | 2026年03月期 | 86.6点 |
| 137 | 株式会社船井総研ホールディングス | 9757 | サービス業 | 2025年12月期 | 86.5点 |
| 138 | 株式会社ワンキャリア | 4377 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 86.4点 |
| 139 | 株式会社エスケイジャパン | 7608 | 卸売業 | 2026年02月期 | 86.4点 |
| 140 | 東洋水産株式会社 | 2875 | 食料品 | 2026年03月期 | 86.3点 |
| 141 | 株式会社ラクス | 3923 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 86.3点 |
| 142 | SMC株式会社 | 6273 | 機械 | 2026年03月期 | 86.2点 |
| 143 | ウォンテッドリー株式会社 | 3991 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 86.1点 |
| 144 | 石原ケミカル株式会社 | 4462 | 化学 | 2026年03月期 | 86.1点 |
| 145 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 | 6090 | サービス業 | 2025年06月期 | 86.1点 |
| 146 | 株式会社ジモティー | 7082 | サービス業 | 2025年12月期 | 86.1点 |
| 147 | 株式会社ネオジャパン | 3921 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 86.0点 |
| 148 | 株式会社ハイデイ日高 | 7611 | 小売業 | 2026年02月期 | 85.9点 |
| 149 | 株式会社タムロン | 7740 | 精密機器 | 2025年12月期 | 85.8点 |
| 150 | スターツ出版株式会社 | 7849 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 85.8点 |
| 151 | コーア商事ホールディングス株式会社 | 9273 | 卸売業 | 2025年06月期 | 85.8点 |
| 152 | 日本電技株式会社 | 1723 | 建設業 | 2026年03月期 | 85.7点 |
| 153 | 株式会社カナミックネットワーク | 3939 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 85.7点 |
| 154 | 株式会社マースグループホールディングス | 6419 | 機械 | 2026年03月期 | 85.7点 |
| 155 | マックス株式会社 | 6454 | 機械 | 2026年03月期 | 85.6点 |
| 156 | ファナック株式会社 | 6954 | 電気機器 | 2026年03月期 | 85.6点 |
| 157 | 株式会社スマレジ | 4431 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 85.5点 |
| 158 | 日進工具株式会社 | 6157 | 機械 | 2026年03月期 | 85.5点 |
| 159 | グロービング株式会社 | 277A | サービス業 | 2025年05月期 | 85.4点 |
| 160 | 株式会社ドリームインキュベータ | 4310 | サービス業 | 2026年03月期 | 85.4点 |
| 161 | santec Holdings株式会社 | 6777 | 電気機器 | 2026年03月期 | 85.3点 |
| 162 | 株式会社ユニバーサル園芸社 | 6061 | サービス業 | 2025年06月期 | 85.2点 |
| 163 | 株式会社センチュリー21・ジャパン | 8898 | 不動産業 | 2026年03月期 | 85.2点 |
| 164 | 株式会社アイビス | 9343 | サービス業 | 2025年12月期 | 85.2点 |
| 165 | 株式会社クイック | 4318 | サービス業 | 2026年03月期 | 85.1点 |
| 166 | 日本新薬株式会社 | 4516 | 医薬品 | 2026年03月期 | 85.1点 |
| 167 | 株式会社Faber Company | 220A | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 85.0点 |
| 168 | トーカロ株式会社 | 3433 | 金属製品 | 2026年03月期 | 85.0点 |
| 169 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | 3916 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 85.0点 |
| 170 | 株式会社ノムラシステムコーポレーション | 3940 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 85.0点 |
| 171 | 株式会社NSD | 9759 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 85.0点 |
| 172 | 株式会社エイトレッド | 3969 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 84.9点 |
| 173 | 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社 | 296A | サービス業 | 2026年03月期 | 84.8点 |
| 174 | 日精エー・エス・ビー機械株式会社 | 6284 | 機械 | 2025年09月期 | 84.8点 |
| 175 | 日東電工株式会社 | 6988 | 化学 | 2026年03月期 | 84.8点 |
| 176 | ミーク株式会社 | 332A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 84.7点 |
| 177 | 日本ギア工業株式会社 | 6356 | 機械 | 2026年03月期 | 84.7点 |
| 178 | 株式会社マーキュリアホールディングス | 7347 | 証券、商品先物取引業 | 2025年12月期 | 84.7点 |
| 179 | 株式会社IACEトラベル | 343A | サービス業 | 2026年03月期 | 84.6点 |
| 180 | 株式会社 ヤマダコーポレーション | 6392 | 機械 | 2026年03月期 | 84.6点 |
| 181 | 株式会社Aiming | 3911 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 84.5点 |
| 182 | フクダ電子株式会社 | 6960 | 電気機器 | 2026年03月期 | 84.5点 |
| 183 | 株式会社大和コンピューター | 3816 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 84.4点 |
| 184 | 松本油脂製薬株式会社 | 4365 | 化学 | 2026年03月期 | 84.4点 |
| 185 | 株式会社 トリケミカル研究所 | 4369 | 化学 | 2026年01月期 | 84.4点 |
| 186 | 株式会社スマサポ | 9342 | サービス業 | 2025年09月期 | 84.4点 |
| 187 | 株式会社グリムス | 3150 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 84.3点 |
| 188 | 応用技術株式会社 | 4356 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 84.3点 |
| 189 | S&J株式会社 | 5599 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 84.3点 |
| 190 | 大阪有機化学工業株式会社 | 4187 | 化学 | 2025年11月期 | 84.2点 |
| 191 | 株式会社Fusic | 5256 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 84.2点 |
| 192 | 株式会社インターアクション | 7725 | 精密機器 | 2025年05月期 | 84.2点 |
| 193 | 株式会社リブ・コンサルティング | 480A | サービス業 | 2025年12月期 | 84.0点 |
| 194 | 新日本製薬株式会社 | 4931 | 化学 | 2025年09月期 | 84.0点 |
| 195 | 株式会社早稲田学習研究会 | 5869 | サービス業 | 2025年03月期 | 84.0点 |
| 196 | ユニオンツール株式会社 | 6278 | 機械 | 2025年12月期 | 84.0点 |
| 197 | 日本電子材料株式会社 | 6855 | 電気機器 | 2026年03月期 | 84.0点 |
| 198 | 株式会社コンフィデンス・インターワークス | 7374 | サービス業 | 2026年03月期 | 84.0点 |
| 199 | 株式会社ヨシックスホールディングス | 3221 | 小売業 | 2026年03月期 | 83.9点 |
| 200 | オープンワーク株式会社 | 5139 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 83.9点 |
| 201 | 株式会社東京精密 | 7729 | 精密機器 | 2026年03月期 | 83.9点 |
| 202 | 株式会社ノエビアホールディングス | 4928 | 化学 | 2025年09月期 | 83.8点 |
| 203 | 株式会社TEIKOKU | 6333 | 機械 | 2026年03月期 | 83.7点 |
| 204 | 山一電機株式会社 | 6941 | 電気機器 | 2026年03月期 | 83.7点 |
| 205 | 任天堂株式会社 | 7974 | その他製品 | 2026年03月期 | 83.7点 |
| 206 | マークラインズ株式会社 | 3901 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 83.6点 |
| 207 | Hiクラテス株式会社 | 4172 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 83.6点 |
| 208 | GMOプライム・ストラテジー株式会社 | 5250 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 83.6点 |
| 209 | エレコム株式会社 | 6750 | 電気機器 | 2026年03月期 | 83.6点 |
| 210 | 株式会社シイエム・シイ | 2185 | サービス業 | 2025年09月期 | 83.5点 |
| 211 | テラテクノロジー株式会社 | 483A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 83.5点 |
| 212 | ヒロセ電機株式会社 | 6806 | 電気機器 | 2026年03月期 | 83.4点 |
| 213 | レーザーテック株式会社 | 6920 | 電気機器 | 2025年06月期 | 83.4点 |
| 214 | ナガイレーベン株式会社 | 7447 | 卸売業 | 2025年08月期 | 83.4点 |
| 215 | 株式会社ビジョン | 9416 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 83.2点 |
| 216 | ディップ株式会社 | 2379 | サービス業 | 2026年02月期 | 83.1点 |
| 217 | コムチュア株式会社 | 3844 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 83.1点 |
| 218 | 株式会社ニーズウェル | 3992 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 83.1点 |
| 219 | 株式会社Mマート | 4380 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 83.1点 |
| 220 | アズビル株式会社 | 6845 | 電気機器 | 2026年03月期 | 83.1点 |
| 221 | 東京エレクトロン株式会社 | 8035 | 電気機器 | 2026年03月期 | 83.1点 |
| 222 | 株式会社 TKC | 9746 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 83.1点 |
| 223 | デジタルアーツ株式会社 | 2326 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 83.0点 |
| 224 | 扶桑化学工業株式会社 | 4368 | 化学 | 2026年03月期 | 83.0点 |
| 225 | PostPrime株式会社 | 198A | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 82.9点 |
| 226 | 株式会社セリア | 2782 | 小売業 | 2026年03月期 | 82.9点 |
| 227 | 株式会社アクシス | 4012 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 82.9点 |
| 228 | 株式会社鎌倉新書 | 6184 | サービス業 | 2026年01月期 | 82.9点 |
| 229 | ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 | 6927 | 電気機器 | 2026年03月期 | 82.9点 |
| 230 | 株式会社サンリオ | 8136 | 卸売業 | 2026年03月期 | 82.9点 |
| 231 | 株式会社VRAIN Solution | 135A | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 82.8点 |
| 232 | システム・ロケーション株式会社 | 2480 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 82.8点 |
| 233 | 株式会社TOブックス | 500A | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 82.8点 |
| 234 | 東京鐵鋼株式会社 | 5445 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 82.8点 |
| 235 | 株式会社TAKARA & COMPANY | 7921 | その他製品 | 2025年05月期 | 82.8点 |
| 236 | 株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | 334A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 82.6点 |
| 237 | アステリア株式会社 | 3853 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 82.6点 |
| 238 | ユナイトアンドグロウ株式会社 | 4486 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 82.5点 |
| 239 | 株式会社アイティフォー | 4743 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 82.5点 |
| 240 | 株式会社横田製作所 | 6248 | 機械 | 2026年03月期 | 82.5点 |
| 241 | 株式会社ナカボーテック | 1787 | 建設業 | 2026年03月期 | 82.4点 |
| 242 | 株式会社シーティーエス | 4345 | サービス業 | 2026年03月期 | 82.4点 |
| 243 | 大塚ホールディングス株式会社 | 4578 | 医薬品 | 2025年12月期 | 82.4点 |
| 244 | 株式会社スリーエフ | 7544 | 小売業 | 2026年02月期 | 82.4点 |
| 245 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 9684 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 82.4点 |
| 246 | 株式会社エクスモーション | 4394 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 82.3点 |
| 247 | 株式会社FUNDINNO | 462A | 証券、商品先物取引業 | 2025年10月期 | 82.3点 |
| 248 | 株式会社アイドマ・ホールディングス | 7373 | サービス業 | 2025年08月期 | 82.3点 |
| 249 | 信越化学工業株式会社 | 4063 | 化学 | 2026年03月期 | 82.2点 |
| 250 | 株式会社ニレコ | 6863 | 電気機器 | 2026年03月期 | 82.2点 |
| 251 | 株式会社スポーツフィールド | 7080 | サービス業 | 2025年12月期 | 82.2点 |
| 252 | 未来工業株式会社 | 7931 | 化学 | 2026年03月期 | 82.2点 |
| 253 | 株式会社FFRIセキュリティ | 3692 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 82.1点 |
| 254 | 株式会社朝日ネット | 3834 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 82.1点 |
| 255 | 株式会社タクミナ | 6322 | 機械 | 2026年03月期 | 82.1点 |
| 256 | 株式会社かわでん | 6648 | 電気機器 | 2026年03月期 | 82.1点 |
| 257 | 菊水ホールディングス株式会社 | 6912 | 電気機器 | 2026年03月期 | 82.1点 |
| 258 | 株式会社アカツキ | 3932 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 82.0点 |
| 259 | イー・ギャランティ株式会社 | 8771 | その他金融業 | 2026年03月期 | 82.0点 |
| 260 | 株式会社キッズスター | 248A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 81.9点 |
| 261 | 日産化学株式会社 | 4021 | 化学 | 2026年03月期 | 81.9点 |
| 262 | イー・ガーディアン株式会社 | 6050 | サービス業 | 2025年09月期 | 81.9点 |
| 263 | 株式会社ナガオカ | 6239 | 機械 | 2025年06月期 | 81.9点 |
| 264 | ブリッジインターナショナル株式会社 | 7039 | サービス業 | 2025年12月期 | 81.9点 |
| 265 | 日本BS放送株式会社 | 9414 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 81.9点 |
| 266 | 株式会社ステップ | 9795 | サービス業 | 2025年09月期 | 81.9点 |
| 267 | 株式会社エヌアイデイ | 2349 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 81.8点 |
| 268 | ニチアス株式会社 | 5393 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 81.8点 |
| 269 | 株式会社エンプラス | 6961 | 電気機器 | 2026年03月期 | 81.8点 |
| 270 | 株式会社デイトナ | 7228 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 81.8点 |
| 271 | 株式会社アイフィスジャパン | 7833 | その他製品 | 2025年12月期 | 81.8点 |
| 272 | 明豊ファシリティワークス株式会社 | 1717 | サービス業 | 2026年03月期 | 81.7点 |
| 273 | 株式会社エムビーエス | 1401 | 建設業 | 2025年05月期 | 81.6点 |
| 274 | MIC株式会社 | 300A | サービス業 | 2026年03月期 | 81.6点 |
