不動産業の財務健康度スコアランキング
不動産業に分類される掲載企業131社を財務健康度スコアの順に並べたものです。 1位は株式会社アズーム(91.9点)で、 全業種を通じた順位では39位にあたります。
不動産業の水準
48.3点
掲載企業全体との差
-4.0%
不動産業における財務健康度スコアの傾向
不動産業の財務健康度スコアの中央値は48.3点で、 掲載企業全体の中央値(50.3点)と比べて ほぼ同水準です。 上位と下位の開きは2.3倍程度で、業種内の差は比較的小さい指標です。
財務健康度スコアが何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 財務健康度スコアランキング(全業種)で解説しています。
不動産業の財務健康度スコアランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 財務健康度スコア | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社アズーム | 91.9点 | 2025年09月期 |
| 2 | 株式会社センチュリー21・ジャパン | 85.2点 | 2026年03月期 |
| 3 | 株式会社ランド | 78.9点 | 2026年02月期 |
| 4 | 株式会社FJネクストホールディングス | 77.0点 | 2026年03月期 |
| 5 | エムティジェネックス株式会社 | 76.3点 | 2026年03月期 |
| 6 | 株式会社テーオーシー | 76.1点 | 2026年03月期 |
| 7 | 株式会社RISE | 74.0点 | 2026年03月期 |
| 8 | 株式会社robot home | 73.9点 | 2025年12月期 |
| 9 | 株式会社カチタス | 73.6点 | 2026年03月期 |
| 10 | 株式会社ディア・ライフ | 71.2点 | 2025年09月期 |
| 11 | 株式会社エリッツホールディングス | 68.8点 | 2025年09月期 |
| 12 | 株式会社東武住販 | 67.6点 | 2025年05月期 |
| 13 | ヨシコン株式会社 | 67.5点 | 2026年03月期 |
| 14 | ククレブ・アドバイザーズ株式会社 | 67.0点 | 2025年08月期 |
| 15 | サンネクスタグループ株式会社 | 66.7点 | 2025年06月期 |
| 16 | サンフロンティア不動産株式会社 | 65.8点 | 2026年03月期 |
| 17 | 株式会社青山財産ネットワークス | 63.0点 | 2025年12月期 |
| 18 | 日本駐車場開発株式会社 | 62.6点 | 2025年07月期 |
| 19 | 株式会社フェイスネットワーク | 62.3点 | 2026年03月期 |
| 20 | ロードスターキャピタル株式会社 | 61.9点 | 2025年12月期 |
| 21 | スターツコーポレーション株式会社 | 61.3点 | 2026年03月期 |
| 22 | トーセイ株式会社 | 60.9点 | 2025年11月期 |
| 23 | 空港施設株式会社 | 60.4点 | 2026年03月期 |
| 24 | 株式会社毎日コムネット | 58.3点 | 2025年05月期 |
| 25 | 株式会社ムゲンエステート | 58.1点 | 2025年12月期 |
| 26 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 57.8点 | 2025年08月期 |
| 27 | 株式会社JPMC | 57.7点 | 2025年12月期 |
| 28 | 株式会社イノベーションホールディングス | 57.7点 | 2026年03月期 |
| 29 | 株式会社タスキホールディングス | 57.6点 | 2025年09月期 |
| 30 | グローム・ホールディングス株式会社 | 57.4点 | 2026年03月期 |
| 31 | 地主株式会社 | 57.2点 | 2025年12月期 |
| 32 | 株式会社AlbaLink | 57.0点 | 2025年12月期 |
| 33 | 株式会社オープンハウスグループ | 56.9点 | 2025年09月期 |
| 34 | 株式会社LAホールディングス | 56.4点 | 2025年12月期 |
| 35 | エスリード株式会社 | 56.3点 | 2026年03月期 |
| 36 | いちご株式会社 | 55.9点 | 2026年02月期 |
| 37 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | 55.8点 | 2025年12月期 |
| 38 | 株式会社ビーロット | 55.2点 | 2025年12月期 |
| 39 | 日本空港ビルデング株式会社 | 55.2点 | 2026年03月期 |
| 40 | 株式会社ゴールドクレスト | 54.9点 | 2026年03月期 |
| 41 | ファースト住建株式会社 | 54.3点 | 2025年10月期 |
| 42 | 株式会社ランディックス | 53.9点 | 2026年03月期 |
| 43 | 株式会社コーセーアールイー | 53.7点 | 2026年01月期 |
| 44 | 株式会社パルマ | 53.5点 | 2025年09月期 |
| 45 | 東京建物株式会社 | 53.3点 | 2025年12月期 |
| 46 | 株式会社エスコン | 53.2点 | 2026年03月期 |
| 47 | コロンビア・ワークス株式会社 | 53.1点 | 2025年12月期 |
| 48 | エリアリンク株式会社 | 53.1点 | 2025年12月期 |
| 49 | 株式会社ファンドクリエーショングループ | 53.0点 | 2025年11月期 |
| 50 | スター・マイカ・ホールディングス株式会社 | 52.6点 | 2025年11月期 |
| 51 | 株式会社明豊エンタープライズ | 52.6点 | 2025年07月期 |
| 52 | 香陵住販株式会社 | 52.1点 | 2025年09月期 |
| 53 | 株式会社プロパスト | 52.0点 | 2025年05月期 |
| 54 | 大東建託株式会社 | 51.8点 | 2026年03月期 |
| 55 | ファーストブラザーズ株式会社 | 51.3点 | 2025年11月期 |
| 56 | 宮越ホールディングス株式会社 | 50.7点 | 2026年03月期 |
| 57 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 50.6点 | 2026年03月期 |
| 58 | GLC GROUP株式会社 | 50.2点 | 2025年12月期 |
| 59 | 株式会社fantasista | 49.3点 | 2025年09月期 |
| 60 | 株式会社ADワークスグループ | 49.2点 | 2025年12月期 |
| 61 | 平和不動産株式会社 | 49.2点 | 2026年03月期 |
| 62 | 株式会社フージャースホールディングス | 49.1点 | 2026年03月期 |
| 63 | 株式会社ジェイ・エス・ビー | 49.0点 | 2025年10月期 |
| 64 | 株式会社日神グループホールディングス | 48.9点 | 2026年03月期 |
| 65 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 48.6点 | 2026年03月期 |
| 66 | フォーライフ株式会社 | 48.3点 | 2026年03月期 |
| 67 | 株式会社 THEグローバル社 | 48.0点 | 2025年06月期 |
| 68 | 株式会社シーラホールディングス | 48.0点 | 2025年05月期 |
| 69 | 三菱地所株式会社 | 47.8点 | 2026年03月期 |
| 70 | 株式会社コスモスイニシア | 47.8点 | 2026年03月期 |
| 71 | 株式会社アーバネットコーポレーション | 47.7点 | 2025年06月期 |
| 72 | JALCOホールディングス株式会社 | 46.7点 | 2026年03月期 |
| 73 | アズマハウス株式会社 | 46.3点 | 2026年03月期 |
| 74 | 株式会社ティーケーピー | 46.0点 | 2026年02月期 |
| 75 | SREホールディングス株式会社 | 45.7点 | 2026年03月期 |
| 76 | ヒューリック株式会社 | 45.7点 | 2025年12月期 |
| 77 | 飯田グループホールディングス株式会社 | 45.6点 | 2026年03月期 |
| 78 | 京阪神ビルディング株式会社 | 45.3点 | 2026年03月期 |
| 79 | パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社) | 45.2点 | 2025年10月期 |
| 80 | アグレ都市デザイン株式会社 | 44.7点 | 2026年03月期 |
| 81 | クリアル株式会社 | 44.3点 | 2026年03月期 |
| 82 | 三井不動産株式会社 | 44.2点 | 2026年03月期 |
| 83 | 住友不動産株式会社 | 43.9点 | 2026年03月期 |
| 84 | パラカ株式会社 | 43.8点 | 2025年09月期 |
| 85 | 株式会社レオパレス21 | 43.1点 | 2026年03月期 |
| 86 | 株式会社アンビションDXホールディングス | 42.9点 | 2025年06月期 |
| 87 | 株式会社アールプランナー | 42.7点 | 2026年01月期 |
| 88 | 株式会社エリアクエスト | 42.3点 | 2025年06月期 |
| 89 | 株式会社 ストライダーズ | 42.3点 | 2026年03月期 |
| 90 | 明和地所株式会社 | 41.7点 | 2026年03月期 |
| 91 | 株式会社ウィル | 41.5点 | 2025年12月期 |
| 92 | 株式会社ASIAN STAR | 41.4点 | 2025年12月期 |
| 93 | 株式会社サンセイランディック | 40.6点 | 2025年12月期 |
| 94 | 株式会社グッドコムアセット | 40.3点 | 2025年10月期 |
| 95 | 株式会社エストラスト | 40.2点 | 2026年02月期 |
| 96 | ケイアイスター不動産株式会社 | 40.0点 | 2026年03月期 |
| 97 | 株式会社ハウスフリーダム | 39.8点 | 2025年12月期 |
| 98 | 株式会社誠建設工業 | 39.5点 | 2026年03月期 |
| 99 | AMGホールディングス株式会社 | 38.8点 | 2026年03月期 |
| 100 | 株式会社GA technologies | 38.0点 | 2025年10月期 |
| 101 | 株式会社ランドネット | 37.7点 | 2025年07月期 |
| 102 | 株式会社リアルゲイト | 37.1点 | 2025年09月期 |
| 103 | 三重交通グループホールディングス株式会社 | 36.9点 | 2026年03月期 |
| 104 | 株式会社アズ企画設計 | 36.9点 | 2026年02月期 |
| 105 | 株式会社アールエイジ | 36.4点 | 2025年10月期 |
| 106 | ミガロホールディングス株式会社 | 35.1点 | 2026年03月期 |
| 107 | 東京テアトル株式会社 | 35.0点 | 2026年03月期 |
| 108 | フジ住宅株式会社 | 34.2点 | 2026年03月期 |
| 109 | ホームポジション株式会社 | 33.5点 | 2025年08月期 |
| 110 | 株式会社グランディーズ | 33.1点 | 2025年12月期 |
| 111 | 株式会社イーグランド | 33.0点 | 2025年03月期 |
| 112 | トラストホールディングス株式会社 | 32.4点 | 2025年06月期 |
| 113 | 株式会社And Doホールディングス | 32.2点 | 2025年06月期 |
| 114 | 穴吹興産株式会社 | 32.2点 | 2025年06月期 |
| 115 | ヤマイチエステート株式会社 | 31.4点 | 2026年03月期 |
| 116 | 株式会社デュアルタップ | 30.9点 | 2025年06月期 |
| 117 | MIRARTHホールディングス株式会社 | 30.3点 | 2026年03月期 |
| 118 | 株式会社マリオン | 29.5点 | 2025年09月期 |
| 119 | 株式会社ストレージ王 | 29.4点 | 2026年01月期 |
| 120 | グランディハウス株式会社 | 27.8点 | 2026年03月期 |
| 121 | 株式会社ランドビジネス | 27.7点 | 2025年09月期 |
| 122 | 和田興産株式会社 | 27.6点 | 2026年02月期 |
| 123 | 株式会社property technologies | 27.2点 | 2025年11月期 |
| 124 | 株式会社ツクルバ | 24.1点 | 2025年07月期 |
| 125 | 株式会社AVANTIA | 23.9点 | 2025年08月期 |
| 126 | 株式会社長栄 | 22.2点 | 2026年03月期 |
| 127 | 株式会社イントランス | 19.5点 | 2026年03月期 |
| 128 | ウェルス・マネジメント株式会社 | 15.8点 | 2026年03月期 |
| 129 | G-FACTORY株式会社 | 15.7点 | 2025年12月期 |
| 130 | セントラル総合開発株式会社 | 15.2点 | 2026年03月期 |
| 131 | 株式会社REVOLUTION | 9.1点 | 2025年10月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
不動産業をもっと見る
他の指標で見る