卸売業の財務健康度スコアランキング
卸売業に分類される掲載企業284社を財務健康度スコアの順に並べたものです。 1位は中央自動車工業株式会社(92.3点)で、 全業種を通じた順位では29位にあたります。
卸売業の水準
41.4点
掲載企業全体との差
-17.9%
卸売業における財務健康度スコアの傾向
卸売業の財務健康度スコアの中央値は41.4点で、 掲載企業全体の中央値(50.4点)と比べて 18%低い水準です(この指標では見劣りする方向)。 上位と下位の開きは2.6倍程度で、業種内の差は比較的小さい指標です。
財務健康度スコアが何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 財務健康度スコアランキング(全業種)で解説しています。
卸売業の財務健康度スコアランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 財務健康度スコア | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中央自動車工業株式会社 | 92.3点 | 2026年03月期 |
| 2 | 株式会社エフティグループ | 91.9点 | 2026年03月期 |
| 3 | 日本ライフライン株式会社 | 87.3点 | 2026年03月期 |
| 4 | 株式会社エスケイジャパン | 86.3点 | 2026年02月期 |
| 5 | コーア商事ホールディングス株式会社 | 83.8点 | 2026年06月期 |
| 6 | ナガイレーベン株式会社 | 83.4点 | 2025年08月期 |
| 7 | 株式会社サンリオ | 82.9点 | 2026年03月期 |
| 8 | あいホールディングス株式会社 | 81.6点 | 2026年06月期 |
| 9 | 株式会社ドウシシャ | 79.8点 | 2026年03月期 |
| 10 | テクノアルファ株式会社 | 79.5点 | 2025年11月期 |
| 11 | 株式会社ジーデップ・アドバンス | 77.4点 | 2026年05月期 |
| 12 | 株式会社 ミスミグループ本社 | 77.4点 | 2026年03月期 |
| 13 | アズワン株式会社 | 75.1点 | 2026年03月期 |
| 14 | 円谷フィールズホールディングス株式会社 | 73.9点 | 2026年03月期 |
| 15 | 株式会社ピーバンドットコム | 71.7点 | 2026年03月期 |
| 16 | ラサ商事株式会社 | 71.5点 | 2026年03月期 |
| 17 | 株式会社ミクリード | 71.5点 | 2026年03月期 |
| 18 | 株式会社星医療酸器 | 71.2点 | 2026年03月期 |
| 19 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 70.6点 | 2025年12月期 |
| 20 | スターティアホールディングス株式会社 | 70.5点 | 2026年03月期 |
| 21 | 株式会社シモジマ | 69.9点 | 2026年03月期 |
| 22 | 蔵王産業株式会社 | 69.8点 | 2026年03月期 |
| 23 | 株式会社神戸物産 | 69.0点 | 2025年10月期 |
| 24 | 三谷商事株式会社 | 68.8点 | 2026年03月期 |
| 25 | 株式会社ムサシ | 68.5点 | 2026年03月期 |
| 26 | 西川計測株式会社 | 68.3点 | 2026年06月期 |
| 27 | 株式会社サンゲツ | 67.8点 | 2026年03月期 |
| 28 | 株式会社コメダホールディングス | 65.1点 | 2026年02月期 |
| 29 | 日本プリメックス株式会社 | 64.6点 | 2026年03月期 |
| 30 | 因幡電機産業株式会社 | 64.3点 | 2026年03月期 |
| 31 | 東テク株式会社 | 64.3点 | 2026年03月期 |
| 32 | 株式会社第一興商 | 64.1点 | 2026年03月期 |
| 33 | 蝶理株式会社 | 63.1点 | 2026年03月期 |
| 34 | 高千穂交易株式会社 | 63.0点 | 2026年03月期 |
| 35 | 株式会社オーハシテクニカ | 62.6点 | 2026年03月期 |
| 36 | 株式会社カワサキ | 62.2点 | 2025年08月期 |
| 37 | BRUNO株式会社 | 62.2点 | 2026年06月期 |
| 38 | 株式会社ヨンキュウ | 61.7点 | 2026年03月期 |
| 39 | 八洲電機株式会社 | 60.5点 | 2026年03月期 |
| 40 | のむら産業株式会社 | 60.4点 | 2025年10月期 |
| 41 | モリト株式会社 | 60.4点 | 2025年11月期 |
| 42 | ソレキア株式会社 | 60.2点 | 2026年03月期 |
| 43 | 株式会社南陽 | 60.0点 | 2026年03月期 |
| 44 | 杉本商事株式会社 | 60.0点 | 2026年03月期 |
| 45 | 株式会社モスフードサービス | 59.8点 | 2026年03月期 |
| 46 | 株式会社テンポスホールディングス | 59.5点 | 2026年04月期 |
| 47 | 丸藤シートパイル株式会社 | 59.5点 | 2026年03月期 |
| 48 | 株式会社ティムコ | 59.3点 | 2025年11月期 |
| 49 | 英和株式会社 | 58.8点 | 2026年03月期 |
| 50 | リックス株式会社 | 58.6点 | 2026年03月期 |
| 51 | 藤井産業株式会社 | 58.5点 | 2026年03月期 |
| 52 | 株式会社フーディソン | 58.0点 | 2026年03月期 |
| 53 | ソマール株式会社 | 57.6点 | 2026年03月期 |
| 54 | 三洋貿易株式会社 | 57.1点 | 2025年09月期 |
| 55 | 株式会社鳥羽洋行 | 56.4点 | 2026年03月期 |
| 56 | トラスコ中山株式会社 | 56.3点 | 2025年12月期 |
| 57 | 株式会社タカチホ | 56.2点 | 2026年03月期 |
| 58 | ジェコス株式会社 | 56.2点 | 2026年03月期 |
| 59 | スズデン株式会社 | 55.9点 | 2026年03月期 |
| 60 | コスモ・バイオ株式会社 | 55.2点 | 2025年12月期 |
| 61 | 株式会社ワキタ | 55.0点 | 2026年02月期 |
| 62 | 泉州電業株式会社 | 55.0点 | 2025年10月期 |
| 63 | 株式会社日伝 | 54.9点 | 2026年03月期 |
| 64 | 株式会社 植松商会 | 54.7点 | 2026年03月期 |
| 65 | ダイトロン株式会社 | 54.4点 | 2025年12月期 |
| 66 | 株式会社BuySell Technologies | 54.4点 | 2025年12月期 |
| 67 | タビオ株式会社 | 54.3点 | 2026年02月期 |
| 68 | 株式会社たけびし | 54.3点 | 2026年03月期 |
| 69 | SPK株式会社 | 54.1点 | 2026年03月期 |
| 70 | アゼアス株式会社 | 54.0点 | 2026年04月期 |
| 71 | 株式会社東陽テクニカ | 53.5点 | 2025年09月期 |
| 72 | ダイコー通産株式会社 | 53.4点 | 2026年05月期 |
| 73 | 株式会社イエローハット | 53.4点 | 2026年03月期 |
| 74 | 株式会社TMH | 53.3点 | 2025年11月期 |
| 75 | 小津産業株式会社 | 53.2点 | 2026年05月期 |
| 76 | アセンテック株式会社 | 53.1点 | 2026年01月期 |
| 77 | 株式会社NaITO | 53.1点 | 2026年02月期 |
| 78 | 明治電機工業株式会社 | 52.9点 | 2026年03月期 |
| 79 | 第一実業株式会社 | 52.7点 | 2026年03月期 |
| 80 | 株式会社サトー商会 | 52.2点 | 2026年03月期 |
| 81 | 株式会社PALTAC | 52.1点 | 2026年03月期 |
| 82 | 大丸エナウィン株式会社 | 51.8点 | 2026年03月期 |
| 83 | クロスプラス株式会社 | 51.5点 | 2026年01月期 |
| 84 | 萬世電機株式会社 | 51.3点 | 2026年03月期 |
| 85 | 日本製麻株式会社 | 51.2点 | 2026年03月期 |
| 86 | 東邦レマック株式会社 | 50.8点 | 2025年12月期 |
| 87 | 扶桑電通株式会社 | 50.8点 | 2025年09月期 |
| 88 | ハリマ共和物産株式会社 | 50.7点 | 2026年03月期 |
| 89 | 株式会社高速 | 50.7点 | 2026年03月期 |
| 90 | コンドーテック株式会社 | 50.5点 | 2026年03月期 |
| 91 | Bitcoin Japan株式会社 | 50.3点 | 2026年03月期 |
| 92 | 株式会社 シャルレ | 50.2点 | 2026年03月期 |
| 93 | 株式会社進和 | 49.5点 | 2025年08月期 |
| 94 | 株式会社デンキョーグループホールディングス | 49.0点 | 2026年03月期 |
| 95 | 株式会社メタプラネット | 48.9点 | 2025年12月期 |
| 96 | 株式会社 理経 | 48.9点 | 2026年03月期 |
| 97 | 伊藤忠商事株式会社 | 48.3点 | 2026年03月期 |
| 98 | 丸紅株式会社 | 48.3点 | 2026年03月期 |
| 99 | 株式会社ジェリービーンズグループ | 47.9点 | 2026年01月期 |
| 100 | ムーンバット株式会社 | 47.9点 | 2026年03月期 |
| 101 | 松田産業株式会社 | 47.0点 | 2026年03月期 |
| 102 | 株式会社コパ・コーポレーション | 46.9点 | 2026年02月期 |
| 103 | 株式会社RYODEN | 46.8点 | 2026年03月期 |
| 104 | 株式会社ヤギ | 46.7点 | 2026年03月期 |
| 105 | 株式会社内田洋行 | 46.5点 | 2026年07月期 |
| 106 | クリヤマホールディングス株式会社 | 46.4点 | 2025年12月期 |
| 107 | 株式会社SHINKO | 46.3点 | 2026年03月期 |
| 108 | 日新商事株式会社 | 46.1点 | 2026年03月期 |
| 109 | 株式会社オータケ | 45.7点 | 2025年05月期 |
| 110 | セフテック株式会社 | 45.7点 | 2026年03月期 |
| 111 | 株式会社レダックス | 45.4点 | 2026年03月期 |
| 112 | 株式会社オートバックスセブン | 45.2点 | 2026年03月期 |
| 113 | 中山福株式会社 | 45.1点 | 2026年03月期 |
| 114 | 尾家産業株式会社 | 45.0点 | 2026年03月期 |
| 115 | 株式会社トミタ | 45.0点 | 2026年03月期 |
| 116 | 株式会社ビューティガレージ | 44.8点 | 2026年04月期 |
| 117 | 株式会社立花エレテック | 44.6点 | 2026年03月期 |
| 118 | 内外テック株式会社 | 44.3点 | 2026年03月期 |
| 119 | 加賀電子株式会社 | 44.3点 | 2026年03月期 |
| 120 | ムラキ株式会社 | 44.1点 | 2026年03月期 |
| 121 | 株式会社フォーバル | 44.0点 | 2026年03月期 |
| 122 | 株式会社アイナボホールディングス | 43.9点 | 2025年09月期 |
| 123 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 43.8点 | 2026年03月期 |
| 124 | ユニソルホールディングス株式会社 | 43.7点 | 2025年12月期 |
| 125 | 新光商事株式会社 | 43.7点 | 2026年03月期 |
| 126 | 椿本興業株式会社 | 43.4点 | 2026年03月期 |
| 127 | 東京エレクトロンデバイス株式会社 | 43.2点 | 2026年03月期 |
| 128 | 株式会社ナ・デックス | 43.0点 | 2026年04月期 |
| 129 | 三井物産株式会社 | 43.0点 | 2026年03月期 |
| 130 | 白銅株式会社 | 42.8点 | 2026年03月期 |
| 131 | 西華産業株式会社 | 42.7点 | 2026年03月期 |
| 132 | 株式会社イメージワン | 42.6点 | 2025年09月期 |
| 133 | 住友商事株式会社 | 42.6点 | 2026年03月期 |
| 134 | 三信電気株式会社 | 42.4点 | 2026年03月期 |
| 135 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 42.2点 | 2026年03月期 |
| 136 | 株式会社TOKAIホールディングス | 42.1点 | 2026年03月期 |
| 137 | 横浜魚類株式会社 | 42.1点 | 2026年03月期 |
| 138 | 株式会社ハピネット | 42.1点 | 2026年03月期 |
| 139 | 株式会社久世 | 42.0点 | 2026年03月期 |
| 140 | タキヒヨー株式会社 | 42.0点 | 2026年02月期 |
| 141 | 三愛オブリ株式会社 | 41.7点 | 2026年03月期 |
| 142 | サンリン株式会社 | 41.5点 | 2026年03月期 |
| 143 | 豊田通商株式会社 | 41.3点 | 2026年03月期 |
| 144 | 黒田グループ株式会社 | 41.2点 | 2026年03月期 |
| 145 | 株式会社cotta | 41.2点 | 2025年09月期 |
| 146 | 三京化成株式会社 | 41.2点 | 2026年03月期 |
| 147 | 初穂商事株式会社 | 41.1点 | 2025年12月期 |
| 148 | 木徳神糧株式会社 | 41.0点 | 2025年12月期 |
| 149 | 長瀬産業株式会社 | 40.8点 | 2026年03月期 |
| 150 | 株式会社No.1 | 40.7点 | 2026年02月期 |
| 151 | 株式会社ライオン事務器 | 40.7点 | 2025年09月期 |
| 152 | 極東貿易株式会社 | 40.7点 | 2026年03月期 |
| 153 | リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 | 40.6点 | 2026年03月期 |
| 154 | 株式会社カナデン | 40.4点 | 2026年03月期 |
| 155 | 兼松株式会社 | 40.0点 | 2026年03月期 |
| 156 | シナネンホールディングス株式会社 | 40.0点 | 2026年03月期 |
| 157 | ポエック株式会社 | 39.8点 | 2025年08月期 |
| 158 | 正栄食品工業株式会社 | 39.7点 | 2025年10月期 |
| 159 | 岩谷産業株式会社 | 39.4点 | 2026年03月期 |
| 160 | 株式会社栄電子 | 39.2点 | 2026年03月期 |
| 161 | 株式会社IDOM | 39.2点 | 2026年02月期 |
| 162 | サンワテクノス株式会社 | 39.2点 | 2026年03月期 |
| 163 | 稲畑産業株式会社 | 39.1点 | 2026年03月期 |
| 164 | 明和産業株式会社 | 39.1点 | 2026年03月期 |
| 165 | ウイン・パートナーズ株式会社 | 38.9点 | 2026年03月期 |
| 166 | 株式会社ハイパー | 38.7点 | 2025年12月期 |
| 167 | 株式会社大田花き | 38.6点 | 2026年03月期 |
| 168 | ユアサ・フナショク株式会社 | 38.6点 | 2026年03月期 |
| 169 | 日邦産業株式会社 | 38.6点 | 2026年03月期 |
| 170 | 三共生興株式会社 | 38.5点 | 2026年03月期 |
| 171 | 日本電計株式会社 | 38.2点 | 2026年03月期 |
| 172 | カメイ株式会社 | 37.9点 | 2026年03月期 |
| 173 | 北恵株式会社 | 37.9点 | 2025年11月期 |
| 174 | マクニカホールディングス株式会社 | 37.8点 | 2026年03月期 |
| 175 | 株式会社YUASA | 37.8点 | 2026年03月期 |
| 176 | 株式会社バイク王&カンパニー | 37.5点 | 2025年11月期 |
| 177 | ナラサキ産業株式会社 | 37.4点 | 2026年03月期 |
| 178 | 株式会社ナガホリ | 37.4点 | 2026年03月期 |
| 179 | 三菱商事株式会社 | 37.3点 | 2026年03月期 |
| 180 | オーウエル株式会社 | 37.2点 | 2026年03月期 |
| 181 | ゼット株式会社 | 37.1点 | 2026年03月期 |
| 182 | 丸建リース株式会社 | 36.7点 | 2026年03月期 |
| 183 | アップルインターナショナル株式会社 | 36.6点 | 2025年12月期 |
| 184 | ミタチ産業株式会社 | 36.6点 | 2026年05月期 |
| 185 | OUGホールディングス株式会社 | 36.4点 | 2026年03月期 |
| 186 | シップヘルスケアホールディングス株式会社 | 36.0点 | 2026年03月期 |
| 187 | 株式会社三栄コーポレーション | 35.9点 | 2026年03月期 |
| 188 | 昭栄薬品株式会社 | 35.7点 | 2026年03月期 |
| 189 | 田中商事株式会社 | 35.7点 | 2026年03月期 |
| 190 | スターゼン株式会社 | 35.7点 | 2026年03月期 |
| 191 | ソーダニッカ株式会社 | 35.5点 | 2026年03月期 |
| 192 | 北沢産業株式会社 | 35.5点 | 2026年03月期 |
| 193 | 株式会社ラクト・ジャパン | 35.3点 | 2025年11月期 |
| 194 | ケイティケイ株式会社 | 35.1点 | 2025年08月期 |
| 195 | 株式会社トーホー | 34.7点 | 2026年01月期 |
| 196 | 太洋物産株式会社 | 34.5点 | 2025年09月期 |
| 197 | 東京産業株式会社 | 34.4点 | 2026年03月期 |
| 198 | 富士ユナイトホールディングス株式会社 | 34.2点 | 2026年03月期 |
| 199 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 34.2点 | 2026年03月期 |
| 200 | 三谷産業株式会社 | 34.2点 | 2026年03月期 |
| 201 | オーウイル株式会社 | 34.0点 | 2026年03月期 |
| 202 | 株式会社アルファパーチェス | 34.0点 | 2025年12月期 |
| 203 | 株式会社レオクラン | 33.5点 | 2025年09月期 |
| 204 | デリカフーズホールディングス株式会社 | 33.2点 | 2026年03月期 |
| 205 | リリカラ株式会社 | 33.1点 | 2025年12月期 |
| 206 | 株式会社コンセック | 33.1点 | 2026年03月期 |
| 207 | 神栄株式会社 | 32.8点 | 2026年03月期 |
| 208 | 株式会社ヤマタネ | 32.6点 | 2026年03月期 |
| 209 | 川辺株式会社 | 32.4点 | 2026年03月期 |
| 210 | 株式会社山善 | 32.2点 | 2026年03月期 |
| 211 | クワザワホールディングス株式会社 | 32.2点 | 2026年03月期 |
| 212 | 双日株式会社 | 31.8点 | 2026年03月期 |
| 213 | 伯東株式会社 | 31.8点 | 2026年03月期 |
| 214 | 石光商事株式会社 | 31.5点 | 2026年03月期 |
| 215 | 横浜丸魚株式会社 | 31.2点 | 2026年03月期 |
| 216 | 株式会社キムラ | 31.0点 | 2026年03月期 |
| 217 | 佐藤商事株式会社 | 30.9点 | 2026年03月期 |
| 218 | 阪和興業株式会社 | 30.8点 | 2026年03月期 |
| 219 | 東北化学薬品株式会社 | 30.4点 | 2025年09月期 |
| 220 | 橋本総業ホールディングス株式会社 | 30.4点 | 2026年03月期 |
| 221 | 加藤産業株式会社 | 30.3点 | 2025年09月期 |
| 222 | アステナホールディングス株式会社 | 30.2点 | 2025年11月期 |
| 223 | 平和紙業株式会社 | 29.9点 | 2026年03月期 |
| 224 | アルフレッサホールディングス株式会社 | 29.7点 | 2026年03月期 |
| 225 | アルコニックス株式会社 | 29.6点 | 2026年03月期 |
| 226 | 東邦ホールディングス株式会社 | 29.4点 | 2026年03月期 |
| 227 | 株式会社トーメンデバイス | 29.0点 | 2026年03月期 |
| 228 | 株式会社大水 | 29.0点 | 2026年03月期 |
| 229 | 高島株式会社 | 29.0点 | 2026年03月期 |
| 230 | 株式会社GSIクレオス | 29.0点 | 2026年03月期 |
| 231 | 丸文株式会社 | 28.8点 | 2026年03月期 |
| 232 | トルク株式会社 | 28.7点 | 2025年10月期 |
| 233 | 清和中央ホールディングス株式会社 | 28.6点 | 2025年12月期 |
| 234 | シークス株式会社 | 28.6点 | 2025年12月期 |
| 235 | 中央魚類株式会社 | 28.6点 | 2026年03月期 |
| 236 | クリエイト株式会社 | 28.4点 | 2026年03月期 |
| 237 | 株式会社あらた | 28.1点 | 2026年03月期 |
| 238 | オルバヘルスケアホールディングス株式会社 | 27.9点 | 2026年06月期 |
| 239 | 株式会社Cominix | 27.9点 | 2026年03月期 |
| 240 | 株式会社タカショー | 27.4点 | 2026年01月期 |
| 241 | 株式会社高見澤 | 27.3点 | 2026年06月期 |
| 242 | 伊藤忠食品株式会社 | 26.8点 | 2025年03月期 |
| 243 | レカム株式会社 | 26.8点 | 2025年09月期 |
| 244 | ディーブイエックス株式会社 | 26.6点 | 2026年03月期 |
| 245 | エコートレーディング株式会社 | 26.6点 | 2026年02月期 |
| 246 | 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス | 26.5点 | 2026年03月期 |
| 247 | INEST株式会社 | 26.4点 | 2026年03月期 |
| 248 | 株式会社スズケン | 26.1点 | 2026年03月期 |
| 249 | YKT株式会社 | 25.9点 | 2025年12月期 |
| 250 | 神鋼商事株式会社 | 25.9点 | 2026年03月期 |
| 251 | 株式会社アイスコ | 25.5点 | 2026年03月期 |
| 252 | 株式会社レスター | 25.2点 | 2026年03月期 |
| 253 | ジオリーブグループ株式会社 | 25.2点 | 2026年03月期 |
| 254 | ニチモウ株式会社 | 25.1点 | 2026年03月期 |
| 255 | 株式会社カノークス | 24.7点 | 2026年03月期 |
| 256 | ヤマエグループホールディングス株式会社 | 24.4点 | 2026年03月期 |
| 257 | OCHIホールディングス株式会社 | 24.3点 | 2026年03月期 |
| 258 | 小野建株式会社 | 23.6点 | 2026年03月期 |
| 259 | JKホールディングス株式会社 | 23.4点 | 2026年03月期 |
| 260 | バリュエンスホールディングス株式会社 | 22.3点 | 2025年08月期 |
| 261 | アルテック株式会社 | 22.1点 | 2025年11月期 |
| 262 | 株式会社創健社 | 22.0点 | 2026年03月期 |
| 263 | 株式会社ヤシマキザイ | 21.8点 | 2026年03月期 |
| 264 | 株式会社メディパルホールディングス | 21.5点 | 2026年03月期 |
| 265 | ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社 | 21.5点 | 2026年05月期 |
| 266 | ナイス株式会社 | 21.3点 | 2026年03月期 |
| 267 | シンデン・ハイテックス株式会社 | 21.1点 | 2026年03月期 |
| 268 | 築地魚市場株式会社 | 20.7点 | 2026年03月期 |
| 269 | 株式会社オプティマスグループ | 20.3点 | 2026年03月期 |
| 270 | 株式会社UEX | 20.0点 | 2026年03月期 |
| 271 | 株式会社共同紙販ホールディングス | 19.3点 | 2026年03月期 |
| 272 | KPPグループホールディングス株式会社 | 19.2点 | 2026年03月期 |
| 273 | 日本紙パルプ商事株式会社 | 18.6点 | 2026年03月期 |
| 274 | 横浜冷凍株式会社 | 18.3点 | 2025年09月期 |
| 275 | 株式会社ジェイホールディングス | 18.0点 | 2025年12月期 |
| 276 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | 17.4点 | 2026年03月期 |
| 277 | 株式会社MERF | 16.7点 | 2025年08月期 |
| 278 | 新都ホールディングス株式会社 | 16.1点 | 2026年01月期 |
| 279 | 株式会社 山大 | 15.8点 | 2026年03月期 |
| 280 | メディアスホールディングス株式会社 | 15.6点 | 2026年06月期 |
| 281 | 太平洋興発株式会社 | 15.5点 | 2026年03月期 |
| 282 | 株式会社ツカモトコーポレーション | 14.7点 | 2026年03月期 |
| 283 | 株式会社大光 | 10.2点 | 2026年05月期 |
| 284 | 株式会社ビューティカダンホールディングス | 6.4点 | 2026年06月期 |
データ集計日: 2026-10-15 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
卸売業をもっと見る
他の指標で見る