財務健康度スコア ランキング(1,501〜1,800位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,724社を財務健康度スコアで並べた6ページ目です(1,501〜1,800位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 財務健康度スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 株式会社アイ・ピー・エス | 4390 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 55.9点 |
| 1502 | スズデン株式会社 | 7480 | 卸売業 | 2026年03月期 | 55.9点 |
| 1503 | フクビ化学工業株式会社 | 7871 | 化学 | 2026年03月期 | 55.9点 |
| 1504 | ZACROS株式会社 | 7917 | 化学 | 2026年03月期 | 55.9点 |
| 1505 | 株式会社デリバリーコンサルティング | 9240 | サービス業 | 2025年07月期 | 55.9点 |
| 1506 | KDDI株式会社 | 9433 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 55.9点 |
| 1507 | 神田通信機株式会社 | 1992 | 建設業 | 2026年03月期 | 55.8点 |
| 1508 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | 3486 | 不動産業 | 2025年12月期 | 55.8点 |
| 1509 | 西川ゴム工業株式会社 | 5161 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 55.8点 |
| 1510 | 株式会社CKサンエツ | 5757 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 55.8点 |
| 1511 | フリージア・マクロス株式会社 | 6343 | 機械 | 2026年03月期 | 55.8点 |
| 1512 | 堺化学工業株式会社 | 4078 | 化学 | 2026年03月期 | 55.7点 |
| 1513 | 住友電気工業株式会社 | 5802 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 55.7点 |
| 1514 | 株式会社ホープ | 6195 | サービス業 | 2026年03月期 | 55.7点 |
| 1515 | 株式会社ハマキョウレックス | 9037 | 陸運業 | 2026年03月期 | 55.7点 |
| 1516 | キムラユニティー株式会社 | 9368 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 55.7点 |
| 1517 | KYCOMホールディングス株式会社 | 9685 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 55.7点 |
| 1518 | 株式会社タイミー | 215A | サービス業 | 2026年04月期 | 55.6点 |
| 1519 | アジアパイルホールディングス株式会社 | 5288 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 55.6点 |
| 1520 | 三井海洋開発株式会社 | 6269 | 機械 | 2025年12月期 | 55.6点 |
| 1521 | 株式会社AOKIホールディングス | 8214 | 小売業 | 2026年03月期 | 55.6点 |
| 1522 | 株式会社サンドラッグ | 9989 | 小売業 | 2026年03月期 | 55.6点 |
| 1523 | UTグループ株式会社 | 2146 | サービス業 | 2026年03月期 | 55.5点 |
| 1524 | 株式会社CAICA DIGITAL | 2315 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 55.5点 |
| 1525 | 日本空調サービス株式会社 | 4658 | サービス業 | 2026年03月期 | 55.5点 |
| 1526 | 中部鋼鈑株式会社 | 5461 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 55.5点 |
| 1527 | 株式会社正興電機製作所 | 6653 | 電気機器 | 2025年12月期 | 55.5点 |
| 1528 | フランスベッドホールディングス株式会社 | 7840 | その他製品 | 2026年03月期 | 55.5点 |
| 1529 | トレイダーズホールディングス株式会社 | 8704 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 55.5点 |
| 1530 | 株式会社L is B | 145A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 55.4点 |
| 1531 | 株式会社ロック・フィールド | 2910 | 食料品 | 2026年04月期 | 55.4点 |
| 1532 | Appier Group株式会社 | 4180 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 55.4点 |
| 1533 | KHネオケム株式会社 | 4189 | 化学 | 2025年12月期 | 55.4点 |
| 1534 | 平田機工株式会社 | 6258 | 機械 | 2026年03月期 | 55.4点 |
| 1535 | 神戸天然物化学株式会社 | 6568 | サービス業 | 2026年03月期 | 55.4点 |
| 1536 | 株式会社ミマキエンジニアリング | 6638 | 電気機器 | 2026年03月期 | 55.4点 |
| 1537 | シライ電子工業株式会社 | 6658 | 電気機器 | 2026年03月期 | 55.4点 |
| 1538 | 株式会社ムロコーポレーション | 7264 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 55.4点 |
| 1539 | 株式会社三陽商会 | 8011 | 繊維製品 | 2026年02月期 | 55.4点 |
| 1540 | 株式会社ウェルディッシュ | 2901 | 食料品 | 2025年08月期 | 55.3点 |
| 1541 | 日本エンタープライズ株式会社 | 4829 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 55.3点 |
| 1542 | 株式会社 東京自働機械製作所 | 6360 | 機械 | 2026年03月期 | 55.3点 |
| 1543 | 株式会社三社電機製作所 | 6882 | 電気機器 | 2026年03月期 | 55.3点 |
| 1544 | アールビバン株式会社 | 7523 | 小売業 | 2026年03月期 | 55.3点 |
| 1545 | 日本通信株式会社 | 9424 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 55.3点 |
| 1546 | 株式会社マサル | 1795 | 建設業 | 2025年09月期 | 55.2点 |
| 1547 | ALSOK株式会社 | 2331 | サービス業 | 2026年03月期 | 55.2点 |
| 1548 | 株式会社ビーロット | 3452 | 不動産業 | 2025年12月期 | 55.2点 |
| 1549 | 日本カーバイド工業株式会社 | 4064 | 化学 | 2026年03月期 | 55.2点 |
| 1550 | 日本空港ビルデング株式会社 | 9706 | 不動産業 | 2026年03月期 | 55.2点 |
| 1551 | ホクト株式会社 | 1379 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 55.1点 |
| 1552 | コスモ・バイオ株式会社 | 3386 | 卸売業 | 2025年12月期 | 55.1点 |
| 1553 | ブロードメディア株式会社 | 4347 | サービス業 | 2026年03月期 | 55.1点 |
| 1554 | 萩原工業株式会社 | 7856 | その他製品 | 2025年10月期 | 55.1点 |
| 1555 | 株式会社ワキタ | 8125 | 卸売業 | 2026年02月期 | 55.1点 |
| 1556 | 泉州電業株式会社 | 9824 | 卸売業 | 2025年10月期 | 55.1点 |
| 1557 | JESCOホールディングス株式会社 | 1434 | 建設業 | 2025年08月期 | 55.0点 |
| 1558 | 夢みつけ隊株式会社 | 2673 | 小売業 | 2026年03月期 | 55.0点 |
| 1559 | 川田テクノロジーズ株式会社 | 3443 | 金属製品 | 2026年03月期 | 55.0点 |
| 1560 | 株式会社クリップコーポレーション | 4705 | サービス業 | 2026年03月期 | 55.0点 |
| 1561 | 大平洋金属株式会社 | 5541 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 55.0点 |
| 1562 | 東建コーポレーション株式会社 | 1766 | 建設業 | 2026年04月期 | 54.9点 |
| 1563 | 日本甜菜製糖株式会社 | 2108 | 食料品 | 2026年03月期 | 54.9点 |
| 1564 | 日清食品ホールディングス株式会社 | 2897 | 食料品 | 2026年03月期 | 54.9点 |
| 1565 | 神島化学工業株式会社 | 4026 | ガラス・土石製品 | 2026年04月期 | 54.9点 |
| 1566 | 株式会社ゴールドクレスト | 8871 | 不動産業 | 2026年03月期 | 54.9点 |
| 1567 | 株式会社日伝 | 9902 | 卸売業 | 2026年03月期 | 54.9点 |
| 1568 | NKKスイッチズ株式会社 | 6943 | 電気機器 | 2026年03月期 | 54.8点 |
| 1569 | アストマックス株式会社 | 7162 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 54.8点 |
| 1570 | ユナイテッド株式会社 | 2497 | サービス業 | 2026年03月期 | 54.7点 |
| 1571 | 特殊電極株式会社 | 3437 | 金属製品 | 2026年03月期 | 54.7点 |
| 1572 | 株式会社グリーンズ | 6547 | サービス業 | 2025年06月期 | 54.7点 |
| 1573 | 京セラ株式会社 | 6971 | 電気機器 | 2026年03月期 | 54.7点 |
| 1574 | 株式会社IHI | 7013 | 機械 | 2026年03月期 | 54.7点 |
| 1575 | 株式会社 植松商会 | 9914 | 卸売業 | 2026年03月期 | 54.7点 |
| 1576 | 積水化学工業株式会社 | 4204 | 化学 | 2026年03月期 | 54.6点 |
| 1577 | 株式会社SIGグループ | 4386 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 54.6点 |
| 1578 | キッセイ薬品工業株式会社 | 4547 | 医薬品 | 2026年03月期 | 54.6点 |
| 1579 | オープングループ株式会社 | 6572 | サービス業 | 2026年02月期 | 54.6点 |
| 1580 | 株式会社小野測器 | 6858 | 電気機器 | 2025年12月期 | 54.6点 |
| 1581 | 株式会社ティラド | 7236 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 54.6点 |
| 1582 | 株式会社テノックス | 1905 | 建設業 | 2026年03月期 | 54.5点 |
| 1583 | 株式会社fonfun | 2323 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 54.5点 |
| 1584 | 株式会社Schoo | 264A | サービス業 | 2025年09月期 | 54.5点 |
| 1585 | 株式会社ノザワ | 5237 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 54.5点 |
| 1586 | シンメンテホールディングス株式会社 | 6086 | サービス業 | 2026年02月期 | 54.5点 |
| 1587 | 株式会社Orchestra Holdings | 6533 | サービス業 | 2025年12月期 | 54.5点 |
| 1588 | ダイトロン株式会社 | 7609 | 卸売業 | 2025年12月期 | 54.5点 |
| 1589 | 株式会社ブリーチ | 9162 | サービス業 | 2025年06月期 | 54.5点 |
| 1590 | ソフトバンク株式会社 | 9434 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 54.5点 |
| 1591 | 株式会社安藤・間 | 1719 | 建設業 | 2026年03月期 | 54.4点 |
| 1592 | エン株式会社 | 4849 | サービス業 | 2026年03月期 | 54.4点 |
| 1593 | 株式会社マルマエ | 6264 | 機械 | 2025年08月期 | 54.4点 |
| 1594 | 浜松ホトニクス株式会社 | 6965 | 電気機器 | 2025年09月期 | 54.4点 |
| 1595 | 株式会社BuySell Technologies | 7685 | 卸売業 | 2025年12月期 | 54.4点 |
| 1596 | INTLOOP株式会社 | 9556 | サービス業 | 2025年07月期 | 54.4点 |
| 1597 | タビオ株式会社 | 2668 | 卸売業 | 2026年02月期 | 54.3点 |
| 1598 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 3148 | 小売業 | 2026年05月期 | 54.3点 |
| 1599 | プレミアアンチエイジング株式会社 | 4934 | 化学 | 2025年07月期 | 54.3点 |
| 1600 | 高田機工株式会社 | 5923 | 金属製品 | 2026年03月期 | 54.3点 |
| 1601 | ケル株式会社 | 6919 | 電気機器 | 2026年03月期 | 54.3点 |
| 1602 | 株式会社セルム | 7367 | サービス業 | 2026年03月期 | 54.3点 |
| 1603 | 株式会社たけびし | 7510 | 卸売業 | 2026年03月期 | 54.3点 |
| 1604 | 株式会社ダイイチ | 7643 | 小売業 | 2025年09月期 | 54.3点 |
| 1605 | ファースト住建株式会社 | 8917 | 不動産業 | 2025年10月期 | 54.3点 |
| 1606 | 株式会社ラクーンホールディングス | 3031 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 54.2点 |
| 1607 | 株式会社三菱総合研究所 | 3636 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 54.2点 |
| 1608 | 株式会社Waqoo | 4937 | 化学 | 2025年09月期 | 54.2点 |
| 1609 | monoAI technology株式会社 | 5240 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 54.2点 |
| 1610 | 株式会社スーパーツール | 5990 | 金属製品 | 2026年03月期 | 54.2点 |
| 1611 | 株式会社システムソフト | 7527 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 54.2点 |
| 1612 | 株式会社アルメディオ | 7859 | その他製品 | 2026年03月期 | 54.2点 |
| 1613 | 神姫バス株式会社 | 9083 | 陸運業 | 2026年03月期 | 54.2点 |
| 1614 | Atlas Technologies株式会社 | 9563 | サービス業 | 2025年12月期 | 54.2点 |
| 1615 | 大成温調株式会社 | 1904 | 建設業 | 2026年03月期 | 54.1点 |
| 1616 | 高圧ガス工業株式会社 | 4097 | 化学 | 2026年03月期 | 54.1点 |
| 1617 | 株式会社CAC Holdings | 4725 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 54.1点 |
| 1618 | アゼアス株式会社 | 3161 | 卸売業 | 2026年04月期 | 54.0点 |
| 1619 | 株式会社エムアップホールディングス | 3661 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 54.0点 |
| 1620 | 株式会社エル・ティー・エス | 6560 | サービス業 | 2025年12月期 | 54.0点 |
| 1621 | 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション | 6674 | 電気機器 | 2026年03月期 | 54.0点 |
| 1622 | SPK株式会社 | 7466 | 卸売業 | 2026年03月期 | 54.0点 |
| 1623 | トランス・コスモス株式会社 | 9715 | サービス業 | 2026年03月期 | 54.0点 |
| 1624 | 矢作建設工業株式会社 | 1870 | 建設業 | 2026年03月期 | 53.9点 |
| 1625 | 株式会社ROXX | 241A | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 53.9点 |
| 1626 | 株式会社ランディックス | 2981 | 不動産業 | 2026年03月期 | 53.9点 |
| 1627 | 株式会社モルフォ | 3653 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 53.9点 |
| 1628 | FIG株式会社 | 4392 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 53.9点 |
| 1629 | 株式会社ダスキン | 4665 | サービス業 | 2026年03月期 | 53.9点 |
| 1630 | 株式会社ベルシステム24ホールディングス | 6183 | サービス業 | 2026年02月期 | 53.9点 |
| 1631 | 株式会社アルチザネットワークス | 6778 | 電気機器 | 2025年07月期 | 53.9点 |
| 1632 | アライドテレシスホールディングス株式会社 | 6835 | 電気機器 | 2025年12月期 | 53.9点 |
| 1633 | 表示灯株式会社 | 7368 | サービス業 | 2026年03月期 | 53.9点 |
| 1634 | 水戸証券株式会社 | 8622 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 53.9点 |
| 1635 | 株式会社STIフードホールディングス | 2932 | 食料品 | 2025年12月期 | 53.8点 |
| 1636 | 株式会社物語コーポレーション | 3097 | 小売業 | 2025年06月期 | 53.8点 |
| 1637 | 保土谷化学工業株式会社 | 4112 | 化学 | 2026年03月期 | 53.8点 |
| 1638 | SWCC株式会社 | 5805 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 53.8点 |
| 1639 | セキ株式会社 | 7857 | その他製品 | 2026年03月期 | 53.8点 |
| 1640 | ニチハ株式会社 | 7943 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 53.8点 |
| 1641 | 株式会社中央倉庫 | 9319 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 53.8点 |
| 1642 | 株式会社ロイヤルホテル | 9713 | サービス業 | 2026年03月期 | 53.8点 |
| 1643 | 株式会社ナフコ | 2790 | 小売業 | 2026年03月期 | 53.7点 |
| 1644 | 旭松食品株式会社 | 2911 | 食料品 | 2026年03月期 | 53.7点 |
| 1645 | 株式会社コーセーアールイー | 3246 | 不動産業 | 2026年01月期 | 53.7点 |
| 1646 | 株式会社リミックスポイント | 3825 | 小売業 | 2026年03月期 | 53.7点 |
| 1647 | フィーチャ株式会社 | 4052 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 53.7点 |
| 1648 | モビルス株式会社 | 4370 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 53.7点 |
| 1649 | 科研製薬株式会社 | 4521 | 医薬品 | 2026年03月期 | 53.7点 |
| 1650 | 森下仁丹株式会社 | 4524 | 医薬品 | 2026年03月期 | 53.7点 |
| 1651 | 株式会社カーメイト | 7297 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 53.7点 |
| 1652 | 株式会社コメリ | 8218 | 小売業 | 2026年03月期 | 53.7点 |
| 1653 | 日本航空株式会社 | 9201 | 空運業 | 2026年03月期 | 53.7点 |
| 1654 | 株式会社 森組 | 1853 | 建設業 | 2026年03月期 | 53.6点 |
| 1655 | 中部飼料株式会社 | 2053 | 食料品 | 2026年03月期 | 53.6点 |
| 1656 | セントラル硝子株式会社 | 4044 | 化学 | 2026年03月期 | 53.6点 |
| 1657 | 積水樹脂株式会社 | 4212 | 化学 | 2026年03月期 | 53.6点 |
| 1658 | マーソ株式会社 | 5619 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 53.6点 |
| 1659 | 日立建機株式会社 | 6305 | 機械 | 2026年03月期 | 53.6点 |
| 1660 | GMOインターネットグループ株式会社 | 9449 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 53.6点 |
| 1661 | 株式会社パルマ | 3461 | 不動産業 | 2025年09月期 | 53.5点 |
| 1662 | 株式会社FIXER | 5129 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 53.5点 |
| 1663 | 品川リフラ株式会社 | 5351 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 53.5点 |
| 1664 | 酒井重工業株式会社 | 6358 | 機械 | 2026年03月期 | 53.5点 |
| 1665 | ジェイリース株式会社 | 7187 | その他金融業 | 2026年03月期 | 53.5点 |
| 1666 | 株式会社マツモト | 7901 | その他製品 | 2026年04月期 | 53.5点 |
| 1667 | 株式会社スクロール | 8005 | 小売業 | 2026年03月期 | 53.5点 |
| 1668 | 株式会社TMH | 280A | 卸売業 | 2025年11月期 | 53.4点 |
| 1669 | 日本調理機株式会社 | 2961 | 金属製品 | 2025年09月期 | 53.4点 |
| 1670 | note株式会社 | 5243 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 53.4点 |
| 1671 | オーナンバ株式会社 | 5816 | 非鉄金属 | 2025年12月期 | 53.4点 |
| 1672 | 小池酸素工業株式会社 | 6137 | 機械 | 2026年03月期 | 53.4点 |
| 1673 | 株式会社ツナググループ・ホールディングス | 6551 | サービス業 | 2025年09月期 | 53.4点 |
| 1674 | 株式会社東陽テクニカ | 8151 | 卸売業 | 2025年09月期 | 53.4点 |
| 1675 | 大東港運株式会社 | 9367 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 53.4点 |
| 1676 | 株式会社イエローハット | 9882 | 卸売業 | 2026年03月期 | 53.4点 |
| 1677 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | 3788 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 53.3点 |
| 1678 | 株式会社キャピタル・アセット・プランニング | 3965 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 53.3点 |
| 1679 | ダントーホールディングス株式会社 | 5337 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 53.3点 |
| 1680 | 東プレ株式会社 | 5975 | 金属製品 | 2026年03月期 | 53.3点 |
| 1681 | 株式会社三機サービス | 6044 | サービス業 | 2025年05月期 | 53.3点 |
| 1682 | 株式会社ハウテレビジョン | 7064 | サービス業 | 2026年01月期 | 53.3点 |
| 1683 | 株式会社研創 | 7939 | その他製品 | 2026年03月期 | 53.3点 |
| 1684 | 東京建物株式会社 | 8804 | 不動産業 | 2025年12月期 | 53.3点 |
| 1685 | アセンテック株式会社 | 3565 | 卸売業 | 2026年01月期 | 53.2点 |
| 1686 | ソフトマックス株式会社 | 3671 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 53.2点 |
| 1687 | 株式会社ディ・アイ・システム | 4421 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 53.2点 |
| 1688 | 生化学工業株式会社 | 4548 | 医薬品 | 2026年03月期 | 53.2点 |
| 1689 | BRANU株式会社 | 460A | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 53.2点 |
| 1690 | 株式会社日本製鋼所 | 5631 | 機械 | 2026年03月期 | 53.2点 |
| 1691 | 日亜鋼業株式会社 | 5658 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 53.2点 |
| 1692 | 共栄セキュリティーサービス株式会社 | 7058 | サービス業 | 2025年03月期 | 53.2点 |
| 1693 | リズム株式会社 | 7769 | 精密機器 | 2026年03月期 | 53.2点 |
| 1694 | 株式会社エスコン | 8892 | 不動産業 | 2026年03月期 | 53.2点 |
| 1695 | 鈴与シンワート株式会社 | 9360 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 53.2点 |
| 1696 | コロンビア・ワークス株式会社 | 146A | 不動産業 | 2025年12月期 | 53.1点 |
| 1697 | ピーエス・コンストラクション株式会社 | 1871 | 建設業 | 2026年03月期 | 53.1点 |
| 1698 | プリモグローバルホールディングス株式会社 | 367A | 小売業 | 2025年08月期 | 53.1点 |
| 1699 | 株式会社ペルセウスプロテオミクス | 4882 | 医薬品 | 2026年03月期 | 53.1点 |
| 1700 | 株式会社明電舎 | 6508 | 電気機器 | 2026年03月期 | 53.1点 |
| 1701 | エリアリンク株式会社 | 8914 | 不動産業 | 2025年12月期 | 53.1点 |
| 1702 | 株式会社ファンドクリエーショングループ | 3266 | 不動産業 | 2025年11月期 | 53.0点 |
| 1703 | 株式会社稲葉製作所 | 3421 | 金属製品 | 2025年07月期 | 53.0点 |
| 1704 | 大日精化工業株式会社 | 4116 | 化学 | 2026年03月期 | 53.0点 |
| 1705 | tripla株式会社 | 5136 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 53.0点 |
| 1706 | 株式会社NaITO | 7624 | 卸売業 | 2026年02月期 | 53.0点 |
| 1707 | 明治電機工業株式会社 | 3388 | 卸売業 | 2026年03月期 | 52.9点 |
| 1708 | 株式会社ボルテージ | 3639 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 52.9点 |
| 1709 | テクマトリックス株式会社 | 3762 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 52.9点 |
| 1710 | ニチレキグループ株式会社 | 5011 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 52.9点 |
| 1711 | 株式会社ヨコオ | 6800 | 電気機器 | 2026年03月期 | 52.9点 |
| 1712 | 亀田製菓株式会社 | 2220 | 食料品 | 2026年03月期 | 52.8点 |
| 1713 | 日本フエルト株式会社 | 3512 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 52.8点 |
| 1714 | DOWAホールディングス株式会社 | 5714 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 52.8点 |
| 1715 | 株式会社福田組 | 1899 | 建設業 | 2025年12月期 | 52.7点 |
| 1716 | 株式会社総医研ホールディングス | 2385 | サービス業 | 2025年06月期 | 52.7点 |
| 1717 | ケンコーマヨネーズ株式会社 | 2915 | 食料品 | 2026年03月期 | 52.7点 |
| 1718 | TOTO株式会社 | 5332 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 52.7点 |
| 1719 | ザインエレクトロニクス株式会社 | 6769 | 電気機器 | 2025年12月期 | 52.7点 |
| 1720 | 第一実業株式会社 | 8059 | 卸売業 | 2026年03月期 | 52.7点 |
| 1721 | 株式会社ラストワンマイル | 9252 | サービス業 | 2025年08月期 | 52.7点 |
| 1722 | 株式会社ラックランド | 9612 | サービス業 | 2025年12月期 | 52.7点 |
| 1723 | スター・マイカ・ホールディングス株式会社 | 2975 | 不動産業 | 2025年11月期 | 52.6点 |
| 1724 | ソーシャルワイヤー株式会社 | 3929 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 52.6点 |
| 1725 | 株式会社中山製鋼所 | 5408 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 52.6点 |
| 1726 | 株式会社リブセンス | 6054 | サービス業 | 2025年12月期 | 52.6点 |
| 1727 | 株式会社ユニバンス | 7254 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 52.6点 |
| 1728 | 大日本印刷株式会社 | 7912 | その他製品 | 2026年03月期 | 52.6点 |
| 1729 | 株式会社明豊エンタープライズ | 8927 | 不動産業 | 2025年07月期 | 52.6点 |
| 1730 | 株式会社INFORICH | 9338 | サービス業 | 2025年12月期 | 52.6点 |
| 1731 | 武蔵野興業株式会社 | 9635 | サービス業 | 2026年03月期 | 52.6点 |
| 1732 | 第一工業製薬株式会社 | 4461 | 化学 | 2026年03月期 | 52.5点 |
| 1733 | ワシントンホテル株式会社 | 4691 | サービス業 | 2026年03月期 | 52.5点 |
| 1734 | 株式会社ダイケン | 5900 | 金属製品 | 2026年02月期 | 52.5点 |
| 1735 | ミネベアミツミ株式会社 | 6479 | 電気機器 | 2026年03月期 | 52.5点 |
| 1736 | 株式会社オンデック | 7360 | サービス業 | 2025年11月期 | 52.5点 |
| 1737 | ニホンフラッシュ株式会社 | 7820 | その他製品 | 2026年03月期 | 52.5点 |
| 1738 | 株式会社情報戦略テクノロジー | 155A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 52.4点 |
| 1739 | ダイト株式会社 | 4577 | 医薬品 | 2025年05月期 | 52.4点 |
| 1740 | トレンドマイクロ株式会社 | 4704 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 52.4点 |
| 1741 | 株式会社サイバーエージェント | 4751 | サービス業 | 2025年09月期 | 52.4点 |
| 1742 | リンカーズ株式会社 | 5131 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 52.4点 |
| 1743 | 三精テクノロジーズ株式会社 | 6357 | 機械 | 2026年03月期 | 52.4点 |
| 1744 | 株式会社ハッチ・ワーク | 148A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 52.3点 |
| 1745 | 株式会社INGS | 245A | 小売業 | 2025年08月期 | 52.3点 |
| 1746 | 株式会社AobaーBBT | 2464 | サービス業 | 2026年03月期 | 52.3点 |
| 1747 | ハウス食品グループ本社株式会社 | 2810 | 食料品 | 2026年03月期 | 52.3点 |
| 1748 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 | 4838 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 52.3点 |
| 1749 | 大同特殊鋼株式会社 | 5471 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 52.3点 |
| 1750 | 日本トムソン株式会社 | 6480 | 機械 | 2026年03月期 | 52.3点 |
| 1751 | 株式会社リヒトラブ | 7975 | その他製品 | 2026年02月期 | 52.3点 |
| 1752 | 東洋テック株式会社 | 9686 | サービス業 | 2026年03月期 | 52.3点 |
| 1753 | 株式会社サトー商会 | 9996 | 卸売業 | 2026年03月期 | 52.3点 |
| 1754 | 東ソー株式会社 | 4042 | 化学 | 2026年03月期 | 52.2点 |
| 1755 | イーグル工業株式会社 | 6486 | 機械 | 2026年03月期 | 52.2点 |
| 1756 | フォスター電機株式会社 | 6794 | 電気機器 | 2026年03月期 | 52.2点 |
| 1757 | 株式会社ギフトホールディングス | 9279 | 小売業 | 2025年10月期 | 52.2点 |
| 1758 | 世紀東急工業株式会社 | 1898 | 建設業 | 2026年03月期 | 52.1点 |
| 1759 | 香陵住販株式会社 | 3495 | 不動産業 | 2025年09月期 | 52.1点 |
| 1760 | 株式会社日本動物高度医療センター | 6039 | サービス業 | 2026年03月期 | 52.1点 |
| 1761 | レシップホールディングス株式会社 | 7213 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 52.1点 |
| 1762 | 株式会社コジマ | 7513 | 小売業 | 2025年08月期 | 52.1点 |
| 1763 | 株式会社タカキュー | 8166 | 小売業 | 2026年02月期 | 52.1点 |
| 1764 | 株式会社GENOVA | 9341 | サービス業 | 2026年03月期 | 52.1点 |
| 1765 | 大末建設株式会社 | 1814 | 建設業 | 2026年03月期 | 52.0点 |
| 1766 | 株式会社プロパスト | 3236 | 不動産業 | 2025年05月期 | 52.0点 |
| 1767 | 株式会社PALTAC | 8283 | 卸売業 | 2026年03月期 | 52.0点 |
| 1768 | 株式会社大本組 | 1793 | 建設業 | 2026年03月期 | 51.9点 |
| 1769 | Aiロボティクス株式会社 | 247A | 化学 | 2026年03月期 | 51.9点 |
| 1770 | ポラリス・ホールディングス株式会社 | 3010 | サービス業 | 2026年03月期 | 51.9点 |
| 1771 | 株式会社大谷工業 | 5939 | 金属製品 | 2026年03月期 | 51.9点 |
| 1772 | 株式会社テラプローブ | 6627 | 電気機器 | 2025年12月期 | 51.9点 |
| 1773 | 大同信号株式会社 | 6743 | 電気機器 | 2026年03月期 | 51.9点 |
| 1774 | 株式会社セルシード | 7776 | 精密機器 | 2025年12月期 | 51.9点 |
| 1775 | 株式会社イトーキ | 7972 | その他製品 | 2025年12月期 | 51.9点 |
| 1776 | 大東建託株式会社 | 1878 | 不動産業 | 2026年03月期 | 51.8点 |
| 1777 | B-R サーティワン アイスクリーム株式会社 | 2268 | 食料品 | 2025年12月期 | 51.8点 |
| 1778 | 株式会社アンドエスティHD | 2685 | 小売業 | 2026年02月期 | 51.8点 |
| 1779 | 電気興業株式会社 | 6706 | 電気機器 | 2026年03月期 | 51.8点 |
| 1780 | グローバルスタイル株式会社 | 7126 | 小売業 | 2025年07月期 | 51.8点 |
| 1781 | アビックス株式会社 | 7836 | その他製品 | 2026年03月期 | 51.8点 |
| 1782 | 株式会社U-NEXT HOLDINGS | 9418 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 51.8点 |
| 1783 | 株式会社不動テトラ | 1813 | 建設業 | 2026年03月期 | 51.7点 |
| 1784 | 株式会社ピックルスホールディングス | 2935 | 食料品 | 2026年02月期 | 51.7点 |
| 1785 | 株式会社エターナルホスピタリティグループ | 3193 | 小売業 | 2025年07月期 | 51.7点 |
| 1786 | 株式会社タチエス | 7239 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 51.7点 |
