財務健康度スコア ランキング(601〜900位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,724社を財務健康度スコアで並べた3ページ目です(601〜900位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 財務健康度スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 株式会社 キング | 8118 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 72.8点 |
| 602 | 株式会社クレオ | 9698 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 72.8点 |
| 603 | 株式会社オープンアップグループ | 2154 | サービス業 | 2025年06月期 | 72.7点 |
| 604 | 株式会社ヒット | 378A | サービス業 | 2025年06月期 | 72.7点 |
| 605 | 株式会社エコミック | 3802 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 72.7点 |
| 606 | 協和キリン株式会社 | 4151 | 医薬品 | 2025年12月期 | 72.7点 |
| 607 | 株式会社ファブリカホールディングス | 4193 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 72.7点 |
| 608 | 株式会社自重堂 | 3597 | 繊維製品 | 2025年06月期 | 72.6点 |
| 609 | JIG-SAW株式会社 | 3914 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 72.6点 |
| 610 | 大阪油化工業株式会社 | 4124 | 化学 | 2025年09月期 | 72.6点 |
| 611 | 株式会社ドリーム・アーツ | 4811 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 72.6点 |
| 612 | TOYO TIRE株式会社 | 5105 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 72.6点 |
| 613 | 株式会社マルゼン | 5982 | 金属製品 | 2026年02月期 | 72.6点 |
| 614 | 株式会社MFS | 196A | その他金融業 | 2025年06月期 | 72.5点 |
| 615 | 長谷川香料株式会社 | 4958 | 化学 | 2025年09月期 | 72.5点 |
| 616 | モリ工業株式会社 | 5464 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 72.5点 |
| 617 | 三井金属株式会社 | 5706 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 72.5点 |
| 618 | 株式会社電業社機械製作所 | 6365 | 機械 | 2026年03月期 | 72.5点 |
| 619 | アステラス製薬株式会社 | 4503 | 医薬品 | 2026年03月期 | 72.4点 |
| 620 | 山田コンサルティンググループ株式会社 | 4792 | サービス業 | 2026年03月期 | 72.4点 |
| 621 | 株式会社セレコーポレーション | 5078 | 建設業 | 2026年02月期 | 72.4点 |
| 622 | 株式会社やまびこ | 6250 | 機械 | 2025年12月期 | 72.4点 |
| 623 | 株式会社テクノメディカ | 6678 | 電気機器 | 2026年03月期 | 72.4点 |
| 624 | 株式会社ナレルグループ | 9163 | サービス業 | 2025年10月期 | 72.4点 |
| 625 | 株式会社クロスキャット | 2307 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 72.3点 |
| 626 | 株式会社東名 | 4439 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 72.3点 |
| 627 | 株式会社コアコンセプト・テクノロジー | 4371 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 72.2点 |
| 628 | コンピューターマネージメント株式会社 | 4491 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 72.2点 |
| 629 | 天龍製鋸株式会社 | 5945 | 金属製品 | 2026年03月期 | 72.2点 |
| 630 | 古野電気株式会社 | 6814 | 電気機器 | 2026年02月期 | 72.2点 |
| 631 | ジャフコ グループ株式会社 | 8595 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 72.2点 |
| 632 | ビズメイツ株式会社 | 9345 | サービス業 | 2025年12月期 | 72.1点 |
| 633 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 2432 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 72.0点 |
| 634 | 株式会社PKSHA Technology | 3993 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 72.0点 |
| 635 | 三洋化成工業株式会社 | 4471 | 化学 | 2026年03月期 | 72.0点 |
| 636 | 日比谷総合設備株式会社 | 1982 | 建設業 | 2026年03月期 | 71.9点 |
| 637 | アネスト岩田株式会社 | 6381 | 機械 | 2026年03月期 | 71.9点 |
| 638 | TDSE株式会社 | 7046 | サービス業 | 2026年03月期 | 71.9点 |
| 639 | 株式会社セレスポ | 9625 | サービス業 | 2026年03月期 | 71.9点 |
| 640 | 株式会社ミロク情報サービス | 9928 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 71.9点 |
| 641 | 株式会社王将フードサービス | 9936 | 小売業 | 2026年03月期 | 71.9点 |
| 642 | 株式会社きんでん | 1944 | 建設業 | 2026年03月期 | 71.8点 |
| 643 | 日本マクドナルドホールディングス株式会社 | 2702 | 小売業 | 2025年12月期 | 71.8点 |
| 644 | イサム塗料株式会社 | 4624 | 化学 | 2026年03月期 | 71.8点 |
| 645 | 株式会社エディア | 3935 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 71.7点 |
| 646 | 暁飯島工業株式会社 | 1997 | 建設業 | 2025年08月期 | 71.6点 |
| 647 | 株式会社ピーバンドットコム | 3559 | 卸売業 | 2026年03月期 | 71.6点 |
| 648 | フリュー株式会社 | 6238 | 機械 | 2026年03月期 | 71.6点 |
| 649 | 株式会社日本トリム | 6788 | 電気機器 | 2026年03月期 | 71.6点 |
| 650 | 株式会社ミクリード | 7687 | 卸売業 | 2026年03月期 | 71.6点 |
| 651 | 株式会社東北新社 | 2329 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 71.5点 |
| 652 | 日本情報クリエイト株式会社 | 4054 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 71.5点 |
| 653 | 巴工業株式会社 | 6309 | 機械 | 2025年10月期 | 71.5点 |
| 654 | 株式会社MCJ | 6670 | 電気機器 | 2025年03月期 | 71.5点 |
| 655 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 9404 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 71.5点 |
| 656 | 株式会社翻訳センター | 2483 | サービス業 | 2026年03月期 | 71.4点 |
| 657 | 株式会社インフォマート | 2492 | サービス業 | 2025年12月期 | 71.4点 |
| 658 | ラサ商事株式会社 | 3023 | 卸売業 | 2026年03月期 | 71.4点 |
| 659 | 株式会社 昭和システムエンジニアリング | 4752 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 71.4点 |
| 660 | 株式会社シマノ | 7309 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 71.4点 |
| 661 | 東宝株式会社 | 9602 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 71.4点 |
| 662 | オーベクス株式会社 | 3583 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 71.3点 |
| 663 | 株式会社技研製作所 | 6289 | 機械 | 2025年08月期 | 71.3点 |
| 664 | 兼松エンジニアリング株式会社 | 6402 | 機械 | 2026年03月期 | 71.3点 |
| 665 | 株式会社オオバ | 9765 | サービス業 | 2025年05月期 | 71.3点 |
| 666 | 株式会社ディア・ライフ | 3245 | 不動産業 | 2025年09月期 | 71.2点 |
| 667 | 株式会社早稲田アカデミー | 4718 | サービス業 | 2026年03月期 | 71.2点 |
| 668 | 株式会社星医療酸器 | 7634 | 卸売業 | 2026年03月期 | 71.2点 |
| 669 | 株式会社テクノフレックス | 3449 | 金属製品 | 2025年12月期 | 71.1点 |
| 670 | 住友ベークライト株式会社 | 4203 | 化学 | 2026年03月期 | 71.1点 |
| 671 | SECカーボン株式会社 | 5304 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 71.1点 |
| 672 | 株式会社エスユーエス | 6554 | サービス業 | 2025年09月期 | 71.1点 |
| 673 | 前澤給装工業株式会社 | 6485 | 機械 | 2026年03月期 | 71.0点 |
| 674 | 株式会社ツツミ | 7937 | その他製品 | 2026年03月期 | 71.0点 |
| 675 | 前澤化成工業株式会社 | 7925 | 化学 | 2025年03月期 | 70.9点 |
| 676 | 株式会社エムティーアイ | 9438 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 70.9点 |
| 677 | CDS株式会社 | 2169 | サービス業 | 2025年12月期 | 70.8点 |
| 678 | 株式会社Jストリーム | 4308 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 70.8点 |
| 679 | 日本フェンオール株式会社 | 6870 | 電気機器 | 2025年12月期 | 70.8点 |
| 680 | 株式会社フジシールインターナショナル | 7864 | その他製品 | 2026年03月期 | 70.8点 |
| 681 | 株式会社MIXI | 2121 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 70.7点 |
| 682 | 株式会社visumo | 303A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 70.7点 |
| 683 | テルマー湯ホールディングス株式会社 | 3521 | サービス業 | 2026年03月期 | 70.7点 |
| 684 | ステラケミファ株式会社 | 4109 | 化学 | 2026年03月期 | 70.7点 |
| 685 | 株式会社土木管理総合試験所 | 6171 | サービス業 | 2025年12月期 | 70.7点 |
| 686 | スターティアホールディングス株式会社 | 3393 | 卸売業 | 2026年03月期 | 70.6点 |
| 687 | 株式会社エスネットワークス | 5867 | サービス業 | 2025年12月期 | 70.6点 |
| 688 | 株式会社Gunosy | 6047 | サービス業 | 2025年05月期 | 70.6点 |
| 689 | 株式会社イメージ・マジック | 7793 | その他製品 | 2025年12月期 | 70.6点 |
| 690 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 8060 | 卸売業 | 2025年12月期 | 70.6点 |
| 691 | キオクシアホールディングス株式会社 | 285A | 電気機器 | 2026年03月期 | 70.5点 |
| 692 | 大村紙業株式会社 | 3953 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 70.5点 |
| 693 | 株式会社ニチリン | 5184 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 70.5点 |
| 694 | 株式会社ZOZO | 3092 | 小売業 | 2026年03月期 | 70.4点 |
| 695 | イーソル株式会社 | 4420 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 70.4点 |
| 696 | 株式会社オービーシステム | 5576 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 70.4点 |
| 697 | 山洋電気株式会社 | 6516 | 電気機器 | 2026年03月期 | 70.4点 |
| 698 | ヨネックス株式会社 | 7906 | その他製品 | 2026年03月期 | 70.4点 |
| 699 | 株式会社堀場製作所 | 6856 | 電気機器 | 2025年12月期 | 70.3点 |
| 700 | データセクション株式会社 | 3905 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 70.2点 |
| 701 | IPSホールディングス株式会社 | 4335 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 70.2点 |
| 702 | 株式会社トスネット | 4754 | サービス業 | 2025年09月期 | 70.2点 |
| 703 | 綜研化学株式会社 | 4972 | 化学 | 2026年03月期 | 70.2点 |
| 704 | ブラザー工業株式会社 | 6448 | 電気機器 | 2026年03月期 | 70.2点 |
| 705 | 日本化学産業株式会社 | 4094 | 化学 | 2026年03月期 | 70.1点 |
| 706 | ニッタ株式会社 | 5186 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 70.1点 |
| 707 | 東京窯業株式会社 | 5363 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 70.1点 |
| 708 | 三協フロンテア株式会社 | 9639 | サービス業 | 2026年03月期 | 70.1点 |
| 709 | 株式会社ナガワ | 9663 | サービス業 | 2026年03月期 | 70.1点 |
| 710 | 株式会社ニトリホールディングス | 9843 | 小売業 | 2026年03月期 | 70.1点 |
| 711 | 株式会社ほぼ日 | 3560 | 小売業 | 2025年08月期 | 70.0点 |
| 712 | 太陽ホールディングス株式会社 | 4626 | 化学 | 2026年03月期 | 70.0点 |
| 713 | ヤマウホールディングス株式会社 | 5284 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 70.0点 |
| 714 | 澁谷工業株式会社 | 6340 | 機械 | 2025年06月期 | 70.0点 |
| 715 | 日本金銭機械株式会社 | 6418 | 機械 | 2026年03月期 | 70.0点 |
| 716 | 株式会社バッファロー | 6676 | 電気機器 | 2026年03月期 | 70.0点 |
| 717 | 横河電機株式会社 | 6841 | 電気機器 | 2026年03月期 | 70.0点 |
| 718 | 株式会社A&Dホロンホールディングス | 7745 | 精密機器 | 2026年03月期 | 70.0点 |
| 719 | 株式会社きもと | 7908 | 化学 | 2026年03月期 | 70.0点 |
| 720 | ネットイヤーグループ株式会社 | 3622 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 69.9点 |
| 721 | 三ツ星ベルト株式会社 | 5192 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 69.9点 |
| 722 | 株式会社岐阜造園 | 1438 | 建設業 | 2025年09月期 | 69.8点 |
| 723 | 株式会社ジェイテック | 2479 | サービス業 | 2026年03月期 | 69.8点 |
| 724 | 株式会社AVILEN | 5591 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 69.8点 |
| 725 | オーエスジー株式会社 | 6136 | 機械 | 2025年11月期 | 69.8点 |
| 726 | アクモス株式会社 | 6888 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 69.8点 |
| 727 | 株式会社シモジマ | 7482 | 卸売業 | 2026年03月期 | 69.8点 |
| 728 | 株式会社テクノマセマティカル | 3787 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 69.7点 |
| 729 | 株式会社ミラティブ | 472A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 69.7点 |
| 730 | JX金属株式会社 | 5016 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 69.7点 |
| 731 | 株式会社フジクラ | 5803 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 69.7点 |
| 732 | 株式会社両毛システムズ | 9691 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 69.7点 |
| 733 | ウェルネオシュガー株式会社 | 2117 | 食料品 | 2026年03月期 | 69.6点 |
| 734 | デジタルグリッド株式会社 | 350A | 電気・ガス業 | 2025年07月期 | 69.6点 |
| 735 | 株式会社インティメート・マージャー | 7072 | サービス業 | 2025年09月期 | 69.6点 |
| 736 | 蔵王産業株式会社 | 9986 | 卸売業 | 2026年03月期 | 69.6点 |
| 737 | 株式会社関電工 | 1942 | 建設業 | 2026年03月期 | 69.5点 |
| 738 | 株式会社IDホールディングス | 4709 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 69.5点 |
| 739 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | 6590 | 電気機器 | 2026年03月期 | 69.5点 |
| 740 | 株式会社ワコム | 6727 | 電気機器 | 2026年03月期 | 69.5点 |
| 741 | 株式会社図研 | 6947 | 電気機器 | 2026年03月期 | 69.5点 |
| 742 | 日本パーカライジング株式会社 | 4095 | 化学 | 2026年03月期 | 69.4点 |
| 743 | 株式会社モダリス | 4883 | 医薬品 | 2025年12月期 | 69.4点 |
| 744 | 株式会社オートサーバー | 5589 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 69.4点 |
| 745 | エムケー精工株式会社 | 5906 | 金属製品 | 2026年03月期 | 69.4点 |
| 746 | トリニティ工業株式会社 | 6382 | 機械 | 2026年03月期 | 69.3点 |
| 747 | 株式会社エフ・シー・シー | 7296 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 69.3点 |
| 748 | 株式会社プログリット | 9560 | サービス業 | 2025年08月期 | 69.3点 |
| 749 | 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー | 3088 | 小売業 | 2026年03月期 | 69.2点 |
| 750 | 株式会社テンダ | 4198 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 69.2点 |
| 751 | イワブチ株式会社 | 5983 | 金属製品 | 2026年03月期 | 69.2点 |
| 752 | 株式会社HANATOUR JAPAN | 6561 | サービス業 | 2025年12月期 | 69.2点 |
| 753 | 株式会社鈴木 | 6785 | 電気機器 | 2025年06月期 | 69.2点 |
| 754 | 愛知時計電機株式会社 | 7723 | 精密機器 | 2026年03月期 | 69.2点 |
| 755 | 株式会社神戸物産 | 3038 | 卸売業 | 2025年10月期 | 69.1点 |
| 756 | 帝国繊維株式会社 | 3302 | 繊維製品 | 2025年12月期 | 69.1点 |
| 757 | 株式会社MS&Consulting | 6555 | サービス業 | 2026年02月期 | 69.1点 |
| 758 | 株式会社乃村工藝社 | 9716 | サービス業 | 2026年02月期 | 69.1点 |
| 759 | 日本ドライケミカル株式会社 | 1909 | 機械 | 2026年03月期 | 69.0点 |
| 760 | シマダヤ株式会社 | 250A | 食料品 | 2026年03月期 | 69.0点 |
| 761 | 日本たばこ産業株式会社 | 2914 | 食料品 | 2025年12月期 | 69.0点 |
| 762 | シュッピン株式会社 | 3179 | 小売業 | 2026年03月期 | 69.0点 |
| 763 | ダイニチ工業株式会社 | 5951 | 金属製品 | 2026年03月期 | 69.0点 |
| 764 | 株式会社共和電業 | 6853 | 電気機器 | 2025年12月期 | 69.0点 |
| 765 | 日本電子株式会社 | 6951 | 電気機器 | 2026年03月期 | 69.0点 |
| 766 | 株式会社壽屋 | 7809 | その他製品 | 2025年06月期 | 69.0点 |
| 767 | 株式会社クラフティア | 1959 | 建設業 | 2026年03月期 | 68.9点 |
| 768 | ダイダン株式会社 | 1980 | 建設業 | 2026年03月期 | 68.9点 |
| 769 | 日本エアーテック株式会社 | 6291 | 機械 | 2025年12月期 | 68.9点 |
| 770 | 西川計測株式会社 | 7500 | 卸売業 | 2025年06月期 | 68.9点 |
| 771 | 国際計測器株式会社 | 7722 | 精密機器 | 2026年03月期 | 68.9点 |
| 772 | 株式会社ニイタカ | 4465 | 化学 | 2025年05月期 | 68.8点 |
| 773 | 株式会社エリッツホールディングス | 5533 | 不動産業 | 2025年09月期 | 68.8点 |
| 774 | リンナイ株式会社 | 5947 | 金属製品 | 2026年03月期 | 68.8点 |
| 775 | 大和冷機工業株式会社 | 6459 | 機械 | 2025年12月期 | 68.8点 |
| 776 | TOA株式会社 | 6809 | 電気機器 | 2026年03月期 | 68.8点 |
| 777 | MUTOHホールディングス株式会社 | 7999 | 電気機器 | 2025年03月期 | 68.8点 |
| 778 | 三谷商事株式会社 | 8066 | 卸売業 | 2026年03月期 | 68.8点 |
| 779 | 三晃金属工業株式会社 | 1972 | 建設業 | 2026年03月期 | 68.7点 |
| 780 | フラー株式会社 | 387A | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 68.7点 |
| 781 | GMOフィナンシャルゲート株式会社 | 4051 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 68.7点 |
| 782 | HPCシステムズ株式会社 | 6597 | 電気機器 | 2025年06月期 | 68.7点 |
| 783 | アイコム株式会社 | 6820 | 電気機器 | 2026年03月期 | 68.7点 |
| 784 | 株式会社ワコールホールディングス | 3591 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 68.6点 |
| 785 | 美津濃株式会社 | 8022 | その他製品 | 2026年03月期 | 68.6点 |
| 786 | 株式会社サカイ引越センター | 9039 | 陸運業 | 2026年03月期 | 68.6点 |
| 787 | 株式会社シルバーライフ | 9262 | 小売業 | 2025年07月期 | 68.6点 |
| 788 | マテリアルグループ株式会社 | 156A | サービス業 | 2025年08月期 | 68.5点 |
| 789 | 株式会社ネクストジェン | 3842 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 68.5点 |
| 790 | 株式会社True Data | 4416 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 68.5点 |
| 791 | リビン・テクノロジーズ株式会社 | 4445 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 68.5点 |
| 792 | 大幸薬品株式会社 | 4574 | 医薬品 | 2025年12月期 | 68.5点 |
| 793 | NSグループ株式会社 | 471A | その他金融業 | 2025年12月期 | 68.5点 |
| 794 | 株式会社トーセ | 4728 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 68.5点 |
| 795 | 新田ゼラチン株式会社 | 4977 | 化学 | 2026年03月期 | 68.5点 |
| 796 | 三和ホールディングス株式会社 | 5929 | 金属製品 | 2026年03月期 | 68.5点 |
| 797 | 株式会社ムサシ | 7521 | 卸売業 | 2026年03月期 | 68.5点 |
| 798 | 日本アイ・エス・ケイ株式会社 | 7986 | その他製品 | 2025年12月期 | 68.5点 |
| 799 | スパークス・グループ株式会社 | 8739 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 68.5点 |
| 800 | コムシスホールディングス株式会社 | 1721 | 建設業 | 2026年03月期 | 68.4点 |
| 801 | 株式会社中電工 | 1941 | 建設業 | 2026年03月期 | 68.4点 |
| 802 | リスクモンスター株式会社 | 3768 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 68.4点 |
| 803 | 住友ファーマ株式会社 | 4506 | 医薬品 | 2026年03月期 | 68.4点 |
| 804 | サークレイス株式会社 | 5029 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 68.4点 |
| 805 | CKD株式会社 | 6407 | 機械 | 2026年03月期 | 68.4点 |
| 806 | ホシザキ株式会社 | 6465 | 機械 | 2025年12月期 | 68.4点 |
| 807 | 株式会社ピアズ | 7066 | サービス業 | 2025年09月期 | 68.4点 |
| 808 | 株式会社 良品計画 | 7453 | 小売業 | 2025年08月期 | 68.4点 |
| 809 | 株式会社ソネック | 1768 | 建設業 | 2026年03月期 | 68.3点 |
| 810 | 株式会社ジグザグ | 340A | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 68.3点 |
| 811 | 住石ホールディングス株式会社 | 1514 | 鉱業 | 2026年03月期 | 68.2点 |
| 812 | E・Jホールディングス株式会社 | 2153 | サービス業 | 2025年05月期 | 68.2点 |
| 813 | 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル | 3652 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 68.2点 |
| 814 | 株式会社オークネット | 3964 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 68.2点 |
| 815 | 株式会社ヤマックス | 5285 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 68.2点 |
| 816 | 弁護士ドットコム株式会社 | 6027 | サービス業 | 2026年03月期 | 68.2点 |
| 817 | シスメックス株式会社 | 6869 | 電気機器 | 2026年03月期 | 68.2点 |
| 818 | 株式会社サインド | 4256 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 68.1点 |
| 819 | 株式会社エーアイ | 4388 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 68.1点 |
| 820 | 那須電機鉄工株式会社 | 5922 | 金属製品 | 2026年03月期 | 68.1点 |
| 821 | 京都機械工具株式会社 | 5966 | 金属製品 | 2026年03月期 | 68.1点 |
| 822 | 株式会社 西部技研 | 6223 | 機械 | 2025年12月期 | 68.1点 |
| 823 | 株式会社岡山製紙 | 3892 | パルプ・紙 | 2025年05月期 | 68.0点 |
| 824 | 株式会社ハーバー研究所 | 4925 | 化学 | 2026年03月期 | 68.0点 |
| 825 | カバー株式会社 | 5253 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 68.0点 |
| 826 | ABホテル株式会社 | 6565 | サービス業 | 2026年03月期 | 68.0点 |
| 827 | 株式会社上組 | 9364 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 68.0点 |
| 828 | 株式会社建設技術研究所 | 9621 | サービス業 | 2025年12月期 | 68.0点 |
| 829 | 株式会社チェンジホールディングス | 3962 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 67.9点 |
| 830 | ラサ工業株式会社 | 4022 | 化学 | 2026年03月期 | 67.9点 |
| 831 | 持田製薬株式会社 | 4534 | 医薬品 | 2026年03月期 | 67.9点 |
| 832 | 新報国マテリアル株式会社 | 5542 | 鉄鋼 | 2025年12月期 | 67.9点 |
| 833 | 株式会社サンゲツ | 8130 | 卸売業 | 2026年03月期 | 67.9点 |
| 834 | 株式会社 中西製作所 | 5941 | 金属製品 | 2026年03月期 | 67.8点 |
| 835 | 株式会社ディーエムエス | 9782 | サービス業 | 2026年03月期 | 67.8点 |
| 836 | イフジ産業株式会社 | 2924 | 食料品 | 2026年03月期 | 67.7点 |
| 837 | AGS株式会社 | 3648 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 67.7点 |
| 838 | 株式会社東武住販 | 3297 | 不動産業 | 2025年05月期 | 67.6点 |
| 839 | アトムリビンテック株式会社 | 3426 | 金属製品 | 2025年06月期 | 67.6点 |
| 840 | 株式会社エクサウィザーズ | 4259 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 67.6点 |
| 841 | 株式会社システムエグゼ | 548A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 67.6点 |
| 842 | 荏原実業株式会社 | 6328 | 機械 | 2025年12月期 | 67.6点 |
| 843 | 株式会社ハマイ | 6497 | 機械 | 2025年12月期 | 67.6点 |
| 844 | 株式会社クオルテック | 9165 | サービス業 | 2025年06月期 | 67.6点 |
| 845 | カネ美食品株式会社 | 2669 | 小売業 | 2026年02月期 | 67.5点 |
| 846 | 株式会社マクアケ | 4479 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 67.5点 |
| 847 | ヨシコン株式会社 | 5280 | 不動産業 | 2026年03月期 | 67.5点 |
| 848 | 美濃窯業株式会社 | 5356 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 67.5点 |
| 849 | 株式会社太平製作所 | 6342 | 機械 | 2026年03月期 | 67.5点 |
| 850 | Zenken株式会社 | 7371 | サービス業 | 2025年06月期 | 67.5点 |
| 851 | 株式会社四電工 | 1939 | 建設業 | 2026年03月期 | 67.4点 |
| 852 | 株式会社パルグループホールディングス | 2726 | 小売業 | 2026年02月期 | 67.4点 |
| 853 | アイビーシー株式会社 | 3920 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 67.4点 |
| 854 | 株式会社セプテーニ・ホールディングス | 4293 | サービス業 | 2025年12月期 | 67.4点 |
| 855 | 千代田インテグレ株式会社 | 6915 | 電気機器 | 2025年12月期 | 67.4点 |
| 856 | 株式会社ショーケース | 3909 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 67.3点 |
| 857 | 四国化成ホールディングス株式会社 | 4099 | 化学 | 2025年12月期 | 67.3点 |
| 858 | 川岸工業株式会社 | 5921 | 金属製品 | 2025年09月期 | 67.3点 |
| 859 | 株式会社エプコ | 2311 | サービス業 | 2025年12月期 | 67.2点 |
| 860 | リガク・ホールディングス株式会社 | 268A | 精密機器 | 2025年12月期 | 67.2点 |
| 861 | 株式会社ジーダット | 3841 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 67.2点 |
| 862 | 株式会社ソノコム | 7902 | その他製品 | 2026年03月期 | 67.2点 |
| 863 | 玉井商船株式会社 | 9127 | 海運業 | 2026年03月期 | 67.2点 |
| 864 | 佐藤食品工業株式会社 | 2814 | 食料品 | 2026年03月期 | 67.1点 |
| 865 | 株式会社イトーヨーギョー | 5287 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 67.1点 |
| 866 | GMOメディア株式会社 | 6180 | サービス業 | 2025年12月期 | 67.1点 |
| 867 | ククレブ・アドバイザーズ株式会社 | 276A | 不動産業 | 2025年08月期 | 67.0点 |
| 868 | 株式会社イード | 6038 | サービス業 | 2025年06月期 | 67.0点 |
| 869 | タツモ株式会社 | 6266 | 機械 | 2025年12月期 | 67.0点 |
| 870 | 株式会社鶴見製作所 | 6351 | 機械 | 2026年03月期 | 67.0点 |
| 871 | コクヨ株式会社 | 7984 | その他製品 | 2025年12月期 | 67.0点 |
| 872 | カンロ株式会社 | 2216 | 食料品 | 2025年12月期 | 66.9点 |
| 873 | 株式会社弘電社 | 1948 | 建設業 | 2026年03月期 | 66.8点 |
| 874 | PRONI株式会社 | 479A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 66.8点 |
| 875 | 株式会社加地テック | 6391 | 機械 | 2026年03月期 | 66.8点 |
| 876 | 株式会社識学 | 7049 | サービス業 | 2026年02月期 | 66.8点 |
| 877 | 東映株式会社 | 9605 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 66.8点 |
| 878 | Heartseed株式会社 | 219A | 医薬品 | 2025年12月期 | 66.7点 |
| 879 | テックファームホールディングス株式会社 | 3625 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 66.7点 |
| 880 | 株式会社東計電算 | 4746 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 66.7点 |
| 881 | サンネクスタグループ株式会社 | 8945 | 不動産業 | 2025年06月期 | 66.7点 |
| 882 | 株式会社昭文社ホールディングス | 9475 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 66.7点 |
| 883 | 株式会社博展 | 2173 | サービス業 | 2025年12月期 | 66.6点 |
| 884 | 株式会社ジョイフル本田 | 3191 | 小売業 | 2025年06月期 | 66.6点 |
| 885 | 株式会社エスエルディー | 3223 | 小売業 | 2026年02月期 | 66.6点 |
| 886 | 株式会社ブランジスタ | 6176 | サービス業 | 2025年09月期 | 66.6点 |
| 887 | 三菱化工機株式会社 | 6331 | 機械 | 2026年03月期 | 66.6点 |
| 888 | 株式会社テセック | 6337 | 機械 | 2026年03月期 | 66.6点 |
| 889 | 長野計器株式会社 | 7715 | 精密機器 | 2026年03月期 | 66.6点 |
| 890 | 株式会社カドス・コーポレーション | 211A | 建設業 | 2025年07月期 | 66.5点 |
| 891 | 株式会社ユニリタ | 3800 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 66.5点 |
| 892 | 株式会社FPG | 7148 | 証券、商品先物取引業 | 2025年09月期 | 66.5点 |
| 893 | いちよし証券株式会社 | 8624 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 66.5点 |
| 894 | Recovery International株式会社 | 9214 | サービス業 | 2025年12月期 | 66.5点 |
| 895 | 株式会社ワットマン | 9927 | 小売業 | 2025年03月期 | 66.5点 |
