サービス業の財務健康度スコアランキング
サービス業に分類される掲載企業535社を財務健康度スコアの順に並べたものです。 1位は株式会社リスキル(95.7点)で、 全業種を通じた順位では4位にあたります。
サービス業の水準
53.3点
掲載企業全体との差
+5.8%
サービス業における財務健康度スコアの傾向
サービス業の財務健康度スコアの中央値は53.3点で、 掲載企業全体の中央値(50.4点)と比べて 6%高い水準です(この指標では良い方向)。 同じサービス業でも上位と下位で3.7倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。
財務健康度スコアが何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 財務健康度スコアランキング(全業種)で解説しています。
サービス業の財務健康度スコアランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 財務健康度スコア | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社リスキル | 95.7点 | 2026年03月期 |
| 2 | 楽待株式会社 | 95.3点 | 2025年07月期 |
| 3 | 株式会社ストライクグループ | 95.2点 | 2025年09月期 |
| 4 | 株式会社シグマクシス・ホールディングス | 93.6点 | 2026年03月期 |
| 5 | 株式会社ベイカレント | 93.5点 | 2026年02月期 |
| 6 | 株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア | 93.3点 | 2025年12月期 |
| 7 | ジャパンマテリアル株式会社 | 92.3点 | 2026年03月期 |
| 8 | KeePer技研株式会社 | 91.7点 | 2026年06月期 |
| 9 | 株式会社アソインターナショナル | 91.4点 | 2026年06月期 |
| 10 | 株式会社インソース | 91.2点 | 2025年09月期 |
| 11 | 株式会社カカクコム | 90.7点 | 2026年03月期 |
| 12 | メディア総研株式会社 | 90.7点 | 2025年07月期 |
| 13 | 株式会社ユー・エス・エス | 90.1点 | 2026年03月期 |
| 14 | クラシル株式会社 | 89.7点 | 2026年03月期 |
| 15 | 株式会社日本M&Aセンターホールディングス | 89.6点 | 2026年03月期 |
| 16 | アイティメディア株式会社 | 89.3点 | 2026年03月期 |
| 17 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | 89.0点 | 2026年03月期 |
| 18 | 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ | 89.0点 | 2026年02月期 |
| 19 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント | 88.8点 | 2025年12月期 |
| 20 | 株式会社ブッキングリゾート | 88.8点 | 2026年04月期 |
| 21 | 株式会社MS-Japan | 88.3点 | 2026年03月期 |
| 22 | WDBココ株式会社 | 88.2点 | 2026年03月期 |
| 23 | グロービング株式会社 | 87.6点 | 2026年05月期 |
| 24 | 株式会社エータイ | 87.5点 | 2025年08月期 |
| 25 | 伊豆シャボテンリゾート株式会社 | 87.4点 | 2026年03月期 |
| 26 | 株式会社学情 | 87.1点 | 2025年10月期 |
| 27 | 株式会社クオンツ総研ホールディングス | 87.1点 | 2025年09月期 |
| 28 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | 86.8点 | 2025年09月期 |
| 29 | 株式会社アシロ | 86.7点 | 2025年10月期 |
| 30 | 株式会社船井総研ホールディングス | 86.5点 | 2025年12月期 |
| 31 | 株式会社ジモティー | 86.1点 | 2025年12月期 |
| 32 | 株式会社ココルポート | 85.7点 | 2026年06月期 |
| 33 | 株式会社ドリームインキュベータ | 85.4点 | 2026年03月期 |
| 34 | 株式会社アイビス | 85.1点 | 2025年12月期 |
| 35 | 株式会社クイック | 85.0点 | 2026年03月期 |
| 36 | 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社 | 84.8点 | 2026年03月期 |
| 37 | 株式会社IACEトラベル | 84.6点 | 2026年03月期 |
| 38 | 株式会社スマサポ | 84.5点 | 2025年09月期 |
| 39 | 株式会社リブ・コンサルティング | 83.9点 | 2025年12月期 |
| 40 | 株式会社コンフィデンス・インターワークス | 83.9点 | 2026年03月期 |
| 41 | 株式会社ヒット | 83.8点 | 2026年06月期 |
| 42 | 株式会社シイエム・シイ | 83.5点 | 2025年09月期 |
| 43 | ディップ株式会社 | 83.1点 | 2026年02月期 |
| 44 | 株式会社早稲田学習研究会 | 83.1点 | 2026年05月期 |
| 45 | 株式会社鎌倉新書 | 82.9点 | 2026年01月期 |
| 46 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 | 82.8点 | 2026年06月期 |
| 47 | 株式会社シーティーエス | 82.4点 | 2026年03月期 |
| 48 | 株式会社スポーツフィールド | 82.3点 | 2025年12月期 |
| 49 | 株式会社アイドマ・ホールディングス | 82.3点 | 2025年08月期 |
| 50 | 株式会社ギークリー | 82.2点 | 2026年05月期 |
| 51 | 株式会社ステップ | 82.0点 | 2025年09月期 |
| 52 | ブリッジインターナショナル株式会社 | 81.9点 | 2025年12月期 |
| 53 | MIC株式会社 | 81.8点 | 2026年03月期 |
| 54 | イー・ガーディアン株式会社 | 81.8点 | 2025年09月期 |
| 55 | 明豊ファシリティワークス株式会社 | 81.7点 | 2026年03月期 |
| 56 | 株式会社アトラエ | 81.7点 | 2025年09月期 |
| 57 | 株式会社ライトアップ | 81.5点 | 2026年03月期 |
| 58 | 株式会社ユニバーサル園芸社 | 80.7点 | 2026年06月期 |
| 59 | 株式会社マネジメントソリューションズ | 80.6点 | 2025年12月期 |
| 60 | 株式会社LIFULL | 80.5点 | 2025年09月期 |
| 61 | スバル興業株式会社 | 80.3点 | 2026年01月期 |
| 62 | 株式会社KG情報 | 79.9点 | 2025年12月期 |
| 63 | 共同ピーアール株式会社 | 79.9点 | 2025年12月期 |
| 64 | 株式会社ギミック | 79.7点 | 2026年03月期 |
| 65 | 株式会社リクルートホールディングス | 79.7点 | 2026年03月期 |
| 66 | 株式会社エフアンドエム | 79.5点 | 2026年03月期 |
| 67 | 株式会社エクストリーム | 79.5点 | 2026年03月期 |
| 68 | いであ株式会社 | 79.4点 | 2025年12月期 |
| 69 | 株式会社ファンコミュニケーションズ | 79.2点 | 2025年12月期 |
| 70 | 株式会社ダイセキ | 79.0点 | 2026年02月期 |
| 71 | スローガン株式会社 | 78.9点 | 2026年02月期 |
| 72 | 株式会社要興業 | 78.8点 | 2026年03月期 |
| 73 | 株式会社グッドパッチ | 78.8点 | 2025年08月期 |
| 74 | ブリッジコンサルティンググループ株式会社 | 78.8点 | 2025年09月期 |
| 75 | 株式会社FCE | 78.8点 | 2025年09月期 |
| 76 | キャリアリンク株式会社 | 78.6点 | 2026年03月期 |
| 77 | ビジネスコーチ株式会社 | 78.6点 | 2025年09月期 |
| 78 | 株式会社アルプス技研 | 78.3点 | 2025年12月期 |
| 79 | 株式会社テー・オー・ダブリュー | 78.3点 | 2026年06月期 |
| 80 | 株式会社Enjin | 78.2点 | 2026年05月期 |
| 81 | エムスリー株式会社 | 78.1点 | 2026年03月期 |
| 82 | 株式会社ケアサービス | 78.1点 | 2026年03月期 |
| 83 | 株式会社レイ | 77.8点 | 2026年02月期 |
| 84 | 株式会社NJS | 77.7点 | 2025年12月期 |
| 85 | GMO TECHホールディングス株式会社 | 77.7点 | 2025年12月期 |
| 86 | 幼児活動研究会株式会社 | 77.1点 | 2026年03月期 |
| 87 | 株式会社AViC | 77.0点 | 2025年09月期 |
| 88 | プログレス・テクノロジーズ グループ株式会社 | 76.9点 | 2026年02月期 |
| 89 | 株式会社タウンニュース社 | 76.8点 | 2026年06月期 |
| 90 | 株式会社エイジス | 76.8点 | 2025年03月期 |
| 91 | 株式会社サクシード | 76.5点 | 2026年03月期 |
| 92 | 株式会社キャリアデザインセンター | 76.4点 | 2025年09月期 |
| 93 | フォースタートアップス株式会社 | 76.2点 | 2026年03月期 |
| 94 | 株式会社アルトナー | 76.1点 | 2026年01月期 |
| 95 | 株式会社クオルテック | 75.8点 | 2026年06月期 |
| 96 | フィットイージー株式会社 | 75.6点 | 2025年10月期 |
| 97 | 株式会社メイテックグループホールディングス | 75.5点 | 2026年03月期 |
| 98 | 株式会社JPホールディングス | 75.3点 | 2026年03月期 |
| 99 | GMOコマース株式会社 | 75.2点 | 2025年12月期 |
| 100 | 日本スキー場開発株式会社 | 75.0点 | 2025年07月期 |
| 101 | 株式会社プラップジャパン | 74.8点 | 2025年08月期 |
| 102 | 株式会社アイモバイル | 74.8点 | 2025年07月期 |
| 103 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | 74.8点 | 2026年03月期 |
| 104 | ジャパニアス株式会社 | 74.5点 | 2025年11月期 |
| 105 | 株式会社オリエンタルランド | 74.4点 | 2026年03月期 |
| 106 | 株式会社ディスラプターズ | 74.4点 | 2026年03月期 |
| 107 | 株式会社日宣 | 74.4点 | 2026年02月期 |
| 108 | 株式会社タナベコンサルティンググループ | 74.3点 | 2026年03月期 |
| 109 | 株式会社ヒップ | 74.1点 | 2026年03月期 |
| 110 | 株式会社学究社 | 74.1点 | 2026年03月期 |
| 111 | 株式会社スペース | 74.0点 | 2025年12月期 |
| 112 | ソーバル株式会社 | 73.9点 | 2026年02月期 |
| 113 | 株式会社プラネット | 73.8点 | 2025年07月期 |
| 114 | 東京都競馬株式会社 | 73.7点 | 2025年12月期 |
| 115 | 株式会社アスア | 73.6点 | 2026年06月期 |
| 116 | SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 | 73.4点 | 2026年03月期 |
| 117 | WDBホールディングス株式会社 | 73.0点 | 2026年03月期 |
| 118 | 株式会社丹青社 | 73.0点 | 2026年01月期 |
| 119 | 株式会社ヴィス | 72.8点 | 2026年03月期 |
| 120 | Zenken株式会社 | 72.8点 | 2026年06月期 |
| 121 | 株式会社オープンアップグループ | 72.6点 | 2026年06月期 |
| 122 | 山田コンサルティンググループ株式会社 | 72.4点 | 2026年03月期 |
| 123 | 株式会社ナレルグループ | 72.3点 | 2025年10月期 |
| 124 | ビズメイツ株式会社 | 72.1点 | 2025年12月期 |
| 125 | TDSE株式会社 | 72.0点 | 2026年03月期 |
| 126 | 株式会社セレスポ | 72.0点 | 2026年03月期 |
| 127 | 株式会社翻訳センター | 71.5点 | 2026年03月期 |
| 128 | 株式会社インフォマート | 71.3点 | 2025年12月期 |
| 129 | 株式会社早稲田アカデミー | 71.2点 | 2026年03月期 |
| 130 | 株式会社エスユーエス | 71.2点 | 2025年09月期 |
| 131 | CDS株式会社 | 70.9点 | 2025年12月期 |
| 132 | 株式会社土木管理総合試験所 | 70.7点 | 2025年12月期 |
| 133 | テルマー湯ホールディングス株式会社 | 70.6点 | 2026年03月期 |
| 134 | 株式会社エスネットワークス | 70.6点 | 2025年12月期 |
| 135 | 株式会社ダイブ | 70.5点 | 2026年06月期 |
| 136 | 株式会社トスネット | 70.3点 | 2025年09月期 |
| 137 | E・Jホールディングス株式会社 | 70.2点 | 2026年05月期 |
| 138 | 株式会社ナガワ | 70.2点 | 2026年03月期 |
| 139 | 三協フロンテア株式会社 | 70.1点 | 2026年03月期 |
| 140 | 株式会社ジェイテック | 70.0点 | 2026年03月期 |
| 141 | 株式会社インティメート・マージャー | 69.7点 | 2025年09月期 |
| 142 | ERIホールディングス株式会社 | 69.5点 | 2026年05月期 |
| 143 | 株式会社総医研ホールディングス | 69.2点 | 2026年06月期 |
| 144 | 株式会社プログリット | 69.2点 | 2025年08月期 |
| 145 | 株式会社乃村工藝社 | 69.2点 | 2026年02月期 |
| 146 | 株式会社MS&Consulting | 69.1点 | 2026年02月期 |
| 147 | 株式会社HANATOUR JAPAN | 69.1点 | 2025年12月期 |
| 148 | 株式会社オオバ | 68.6点 | 2026年05月期 |
| 149 | マテリアルグループ株式会社 | 68.4点 | 2025年08月期 |
| 150 | 株式会社ピアズ | 68.4点 | 2025年09月期 |
| 151 | 株式会社W TOKYO | 68.3点 | 2026年06月期 |
| 152 | 株式会社建設技術研究所 | 68.1点 | 2025年12月期 |
| 153 | 弁護士ドットコム株式会社 | 68.0点 | 2026年03月期 |
| 154 | 株式会社ディーエムエス | 68.0点 | 2026年03月期 |
| 155 | ABホテル株式会社 | 67.8点 | 2026年03月期 |
| 156 | インテグループ株式会社 | 67.7点 | 2026年05月期 |
| 157 | 株式会社セプテーニ・ホールディングス | 67.5点 | 2025年12月期 |
| 158 | 株式会社エプコ | 67.3点 | 2025年12月期 |
| 159 | GMOメディア株式会社 | 67.0点 | 2025年12月期 |
| 160 | 株式会社識学 | 66.8点 | 2026年02月期 |
| 161 | 株式会社ブランジスタ | 66.6点 | 2025年09月期 |
| 162 | 株式会社博展 | 66.5点 | 2025年12月期 |
| 163 | Recovery International株式会社 | 66.4点 | 2025年12月期 |
| 164 | 株式会社WOLVES HAND | 66.1点 | 2026年06月期 |
| 165 | 日建工学株式会社 | 66.0点 | 2026年03月期 |
| 166 | 株式会社 東 祥 | 65.9点 | 2026年03月期 |
| 167 | 株式会社イトクロ | 65.6点 | 2025年10月期 |
| 168 | セコム株式会社 | 65.5点 | 2026年03月期 |
| 169 | オリジナル設計株式会社 | 65.4点 | 2025年12月期 |
| 170 | JTP株式会社 | 65.3点 | 2026年03月期 |
| 171 | 株式会社ベクトル | 65.2点 | 2026年02月期 |
| 172 | 株式会社フロンティアインターナショナル | 65.2点 | 2026年04月期 |
| 173 | バリューコマース株式会社 | 65.1点 | 2025年12月期 |
| 174 | アルー株式会社 | 64.9点 | 2025年12月期 |
| 175 | フィードフォースグループ株式会社 | 64.9点 | 2026年05月期 |
| 176 | ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 | 64.8点 | 2026年03月期 |
| 177 | 日本管財ホールディングス株式会社 | 64.3点 | 2026年03月期 |
| 178 | 株式会社日水コン | 64.1点 | 2025年12月期 |
| 179 | 株式会社アスカネット | 64.0点 | 2026年04月期 |
| 180 | 株式会社船場 | 63.9点 | 2025年12月期 |
| 181 | 株式会社スタジオアリス | 63.8点 | 2026年02月期 |
| 182 | 株式会社プレステージ・インターナショナル | 63.7点 | 2026年03月期 |
| 183 | 株式会社プロレド・パートナーズ | 63.1点 | 2025年10月期 |
| 184 | 株式会社エラン | 63.0点 | 2025年12月期 |
| 185 | 株式会社Macbee Planet | 63.0点 | 2026年04月期 |
| 186 | 株式会社協和コンサルタンツ | 62.7点 | 2025年11月期 |
| 187 | SMN株式会社 | 62.6点 | 2026年03月期 |
| 188 | 株式会社明光ネットワークジャパン | 62.5点 | 2025年08月期 |
| 189 | コーユーレンティア株式会社 | 62.5点 | 2025年12月期 |
| 190 | Green Earth Institute株式会社 | 62.5点 | 2025年09月期 |
| 191 | 株式会社メディックス | 62.2点 | 2026年03月期 |
| 192 | 燦ホールディングス株式会社 | 62.1点 | 2025年03月期 |
| 193 | 株式会社フェニックスバイオ | 62.0点 | 2026年03月期 |
| 194 | 株式会社イード | 61.9点 | 2026年06月期 |
| 195 | 株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン | 61.8点 | 2026年02月期 |
| 196 | 株式会社トーカイ | 61.7点 | 2026年03月期 |
| 197 | 株式会社日本ケアサプライ | 61.6点 | 2026年03月期 |
| 198 | クックパッド株式会社 | 61.3点 | 2025年12月期 |
| 199 | 株式会社ファルコホールディングス | 61.2点 | 2026年03月期 |
| 200 | 株式会社カーブスホールディングス | 61.2点 | 2025年08月期 |
| 201 | 株式会社リログループ | 61.2点 | 2026年03月期 |
| 202 | 株式会社メンバーズ | 61.1点 | 2026年03月期 |
| 203 | ジャパンM&Aソリューション株式会社 | 61.1点 | 2025年10月期 |
| 204 | 応用地質株式会社 | 61.1点 | 2025年12月期 |
| 205 | 株式会社アサンテ | 61.0点 | 2026年03月期 |
| 206 | 株式会社エアトリ | 60.8点 | 2025年09月期 |
| 207 | 株式会社アミューズ | 60.6点 | 2026年03月期 |
| 208 | 株式会社ウエスコホールディングス | 60.6点 | 2025年07月期 |
| 209 | 株式会社メディネット | 60.4点 | 2025年09月期 |
| 210 | 株式会社Def consulting | 60.3点 | 2026年03月期 |
| 211 | 株式会社エフ・コード | 60.2点 | 2025年12月期 |
| 212 | 株式会社タカヨシホールディングス | 60.2点 | 2025年09月期 |
| 213 | 株式会社コシダカホールディングス | 60.0点 | 2025年08月期 |
| 214 | アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社 | 60.0点 | 2025年10月期 |
| 215 | ポート株式会社 | 59.9点 | 2026年03月期 |
| 216 | 株式会社Gunosy | 59.7点 | 2026年05月期 |
| 217 | 株式会社笑美面 | 59.7点 | 2025年10月期 |
| 218 | 株式会社アルバイトタイムス | 59.6点 | 2026年02月期 |
| 219 | 株式会社 リソー教育グループ | 59.4点 | 2026年02月期 |
| 220 | 株式会社アビスト | 59.4点 | 2025年09月期 |
| 221 | 株式会社リベロ | 59.3点 | 2025年12月期 |
| 222 | 株式会社ダイレクトマーケティングミックス | 59.2点 | 2025年12月期 |
| 223 | 株式会社ビー・エム・エル | 59.1点 | 2026年03月期 |
| 224 | アクシスコンサルティング株式会社 | 59.1点 | 2026年06月期 |
| 225 | 大栄環境株式会社 | 58.9点 | 2026年03月期 |
| 226 | 株式会社レントラックス | 58.8点 | 2026年03月期 |
| 227 | 株式会社三機サービス | 58.5点 | 2026年05月期 |
| 228 | 株式会社フルキャストホールディングス | 58.4点 | 2025年12月期 |
| 229 | 株式会社ミダックホールディングス | 58.4点 | 2026年03月期 |
| 230 | 株式会社ラウンドワン | 58.3点 | 2026年03月期 |
| 231 | 地盤ネットホールディングス株式会社 | 58.3点 | 2026年03月期 |
| 232 | 株式会社ロココ | 58.2点 | 2025年12月期 |
| 233 | ZETA株式会社 | 58.2点 | 2025年12月期 |
| 234 | 株式会社LITALICO | 58.1点 | 2026年03月期 |
| 235 | 表示灯株式会社 | 58.0点 | 2026年03月期 |
| 236 | 株式会社サニーサイドアップグループ | 57.8点 | 2025年06月期 |
| 237 | TREホールディングス株式会社 | 57.4点 | 2026年03月期 |
| 238 | 株式会社アクセスグループ・ホールディングス | 57.3点 | 2026年03月期 |
| 239 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | 57.3点 | 2026年03月期 |
| 240 | 株式会社ポピンズ | 56.8点 | 2025年12月期 |
| 241 | 株式会社コーチ・エィ | 56.7点 | 2025年12月期 |
| 242 | 株式会社ハリマビステム | 56.1点 | 2026年03月期 |
| 243 | 株式会社デリバリーコンサルティング | 56.0点 | 2025年07月期 |
| 244 | 日本空調サービス株式会社 | 55.6点 | 2026年03月期 |
| 245 | 株式会社ホープ | 55.6点 | 2026年03月期 |
| 246 | 神戸天然物化学株式会社 | 55.6点 | 2026年03月期 |
| 247 | UTグループ株式会社 | 55.5点 | 2026年03月期 |
| 248 | 株式会社タイミー | 55.5点 | 2026年04月期 |
| 249 | ALSOK株式会社 | 55.3点 | 2026年03月期 |
| 250 | ブロードメディア株式会社 | 55.0点 | 2026年03月期 |
| 251 | 株式会社クリップコーポレーション | 55.0点 | 2026年03月期 |
| 252 | ユナイテッド株式会社 | 54.8点 | 2026年03月期 |
| 253 | 株式会社Schoo | 54.5点 | 2025年09月期 |
| 254 | エン株式会社 | 54.5点 | 2026年03月期 |
| 255 | シンメンテホールディングス株式会社 | 54.5点 | 2026年02月期 |
| 256 | 株式会社Orchestra Holdings | 54.5点 | 2025年12月期 |
| 257 | オープングループ株式会社 | 54.5点 | 2026年02月期 |
| 258 | INTLOOP株式会社 | 54.4点 | 2025年07月期 |
| 259 | 株式会社グリーンズ | 54.3点 | 2026年06月期 |
| 260 | 株式会社セルム | 54.2点 | 2026年03月期 |
| 261 | Atlas Technologies株式会社 | 54.2点 | 2025年12月期 |
| 262 | 株式会社エル・ティー・エス | 54.1点 | 2025年12月期 |
| 263 | トランス・コスモス株式会社 | 54.0点 | 2026年03月期 |
| 264 | 株式会社ダスキン | 53.9点 | 2026年03月期 |
| 265 | 株式会社ロイヤルホテル | 53.9点 | 2026年03月期 |
| 266 | 株式会社ベルシステム24ホールディングス | 53.8点 | 2026年02月期 |
| 267 | 株式会社ツナググループ・ホールディングス | 53.5点 | 2025年09月期 |
| 268 | 共栄セキュリティーサービス株式会社 | 53.3点 | 2025年03月期 |
| 269 | 株式会社ハウテレビジョン | 53.2点 | 2026年01月期 |
| 270 | 株式会社ラストワンマイル | 52.8点 | 2025年08月期 |
| 271 | 株式会社リブセンス | 52.7点 | 2025年12月期 |
| 272 | 株式会社ラックランド | 52.7点 | 2025年12月期 |
| 273 | 株式会社オンデック | 52.6点 | 2025年11月期 |
| 274 | 株式会社INFORICH | 52.6点 | 2025年12月期 |
| 275 | 武蔵野興業株式会社 | 52.6点 | 2026年03月期 |
| 276 | 株式会社AobaーBBT | 52.5点 | 2026年03月期 |
| 277 | ワシントンホテル株式会社 | 52.5点 | 2026年03月期 |
| 278 | 株式会社サイバーエージェント | 52.3点 | 2025年09月期 |
| 279 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | 52.3点 | 2026年06月期 |
| 280 | 東洋テック株式会社 | 52.3点 | 2026年03月期 |
| 281 | 株式会社GENOVA | 52.1点 | 2026年03月期 |
| 282 | ポラリス・ホールディングス株式会社 | 51.9点 | 2026年03月期 |
| 283 | 株式会社日本動物高度医療センター | 51.9点 | 2026年03月期 |
| 284 | 株式会社GameWith | 51.8点 | 2026年05月期 |
| 285 | 株式会社フィットクルー | 51.4点 | 2025年11月期 |
| 286 | 株式会社コンヴァノ | 50.9点 | 2026年03月期 |
| 287 | 株式会社トライアイズ | 50.8点 | 2025年12月期 |
| 288 | 株式会社IBJ | 50.8点 | 2025年12月期 |
| 289 | 株式会社リンクアンドモチベーション | 50.7点 | 2025年12月期 |
| 290 | 藤田観光株式会社 | 50.7点 | 2025年12月期 |
| 291 | 株式会社揚羽 | 50.5点 | 2025年09月期 |
| 292 | GMOインターネット株式会社 | 50.4点 | 2025年12月期 |
| 293 | 株式会社ブリーチ | 49.9点 | 2026年06月期 |
| 294 | リゾートトラスト株式会社 | 49.8点 | 2026年03月期 |
| 295 | 株式会社ジーニー | 49.6点 | 2026年03月期 |
| 296 | フルハシEPO株式会社 | 49.5点 | 2026年03月期 |
| 297 | 株式会社インターネットインフィニティー | 49.3点 | 2026年03月期 |
| 298 | 株式会社ナック | 49.1点 | 2026年03月期 |
| 299 | 株式会社ビケンテクノ | 49.1点 | 2026年03月期 |
| 300 | 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス | 48.9点 | 2025年09月期 |
| 301 | 株式会社帝国ホテル | 48.9点 | 2026年03月期 |
| 302 | リソルホールディングス株式会社 | 48.8点 | 2026年03月期 |
| 303 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 | 48.7点 | 2026年02月期 |
| 304 | 株式会社オンザページ | 48.7点 | 2025年12月期 |
| 305 | 株式会社CSSホールディングス | 48.5点 | 2025年09月期 |
| 306 | ブティックス株式会社 | 48.5点 | 2026年03月期 |
| 307 | 株式会社アール・エス・シー | 48.2点 | 2026年03月期 |
| 308 | 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス | 48.2点 | 2026年03月期 |
| 309 | アミタホールディングス株式会社 | 48.1点 | 2025年12月期 |
| 310 | 株式会社トリドリ | 48.1点 | 2025年12月期 |
| 311 | 株式会社エスプール | 48.0点 | 2025年11月期 |
| 312 | 株式会社ユカリア | 47.8点 | 2025年12月期 |
| 313 | 株式会社リンクバル | 47.7点 | 2025年09月期 |
| 314 | ニシオホールディングス株式会社 | 47.6点 | 2025年09月期 |
| 315 | セントラル警備保障株式会社 | 47.6点 | 2026年02月期 |
| 316 | 株式会社ノースサンド | 47.5点 | 2026年01月期 |
| 317 | セントラルスポーツ株式会社 | 47.4点 | 2026年03月期 |
| 318 | 株式会社QLSホールディングス | 47.3点 | 2026年03月期 |
| 319 | DNホールディングス株式会社 | 47.2点 | 2026年06月期 |
| 320 | 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ | 47.2点 | 2025年12月期 |
| 321 | 株式会社シーユーシー | 47.0点 | 2026年03月期 |
| 322 | 人・夢・技術グループ株式会社 | 46.9点 | 2025年09月期 |
| 323 | 株式会社フレアス | 46.6点 | 2026年03月期 |
| 324 | KIYOラーニング株式会社 | 46.6点 | 2025年12月期 |
| 325 | NISSOホールディングス株式会社 | 46.6点 | 2026年03月期 |
| 326 | 株式会社成学社 | 46.2点 | 2026年03月期 |
| 327 | 株式会社歌舞伎座 | 46.2点 | 2026年02月期 |
| 328 | 株式会社アンビスホールディングス | 46.1点 | 2025年09月期 |
| 329 | 株式会社ジンジブ | 46.0点 | 2026年03月期 |
| 330 | ラクサス・テクノロジーズ株式会社 | 45.9点 | 2026年03月期 |
| 331 | AppBank株式会社 | 45.9点 | 2025年12月期 |
| 332 | 株式会社サン・ライフホールディング | 45.8点 | 2026年03月期 |
| 333 | 株式会社共立メンテナンス | 45.8点 | 2026年03月期 |
| 334 | 株式会社スプリックス | 45.7点 | 2025年09月期 |
| 335 | 株式会社ALiNKインターネット | 45.7点 | 2026年02月期 |
| 336 | ギークス株式会社 | 45.2点 | 2026年03月期 |
| 337 | 株式会社AB&Company | 45.2点 | 2025年10月期 |
| 338 | 株式会社カナモト | 45.1点 | 2025年10月期 |
| 339 | パーソルホールディングス株式会社 | 45.0点 | 2026年03月期 |
| 340 | 株式会社 極楽湯ホールディングス | 45.0点 | 2026年03月期 |
| 341 | 北浜キャピタルパートナーズ株式会社 | 44.9点 | 2026年03月期 |
| 342 | イーサポートリンク株式会社 | 44.7点 | 2025年11月期 |
| 343 | ヒビノ株式会社 | 44.6点 | 2026年03月期 |
| 344 | 株式会社ウイルテック | 44.6点 | 2026年03月期 |
| 345 | 株式会社パシフィックネット | 44.4点 | 2026年05月期 |
| 346 | ビーウィズ株式会社 | 44.1点 | 2026年05月期 |
| 347 | イシン株式会社 | 44.0点 | 2026年03月期 |
| 348 | 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ | 44.0点 | 2025年12月期 |
| 349 | SOLIZE Holdings株式会社 | 43.8点 | 2025年12月期 |
| 350 | 株式会社CS-C | 43.8点 | 2025年09月期 |
| 351 | アトラグループ株式会社 | 43.7点 | 2025年12月期 |
| 352 | 株式会社さくらさくプラス | 43.6点 | 2025年07月期 |
| 353 | MRT株式会社 | 43.4点 | 2025年12月期 |
| 354 | 株式会社NexTone | 43.3点 | 2026年03月期 |
| 355 | ブランディングテクノロジー株式会社 | 43.2点 | 2026年03月期 |
| 356 | ライク株式会社 | 43.1点 | 2026年05月期 |
| 357 | 株式会社共和コーポレーション | 43.1点 | 2026年03月期 |
| 358 | 株式会社京都ホテル | 42.9点 | 2026年03月期 |
| 359 | 株式会社ツカダ・グローバルホールディング | 42.8点 | 2025年12月期 |
| 360 | 日本和装ホールディングス株式会社 | 42.8点 | 2025年12月期 |
| 361 | 株式会社ピーエイ | 42.8点 | 2025年12月期 |
| 362 | 株式会社アズパートナーズ | 42.6点 | 2026年03月期 |
| 363 | 株式会社エンバイオ・ホールディングス | 42.6点 | 2026年03月期 |
| 364 | エフビー介護サービス株式会社 | 42.5点 | 2026年03月期 |
| 365 | 株式会社ユーラシア旅行社 | 42.3点 | 2025年09月期 |
| 366 | フルテック株式会社 | 42.2点 | 2025年12月期 |
| 367 | 株式会社ギックス | 42.2点 | 2026年06月期 |
| 368 | ぴあ株式会社 | 42.1点 | 2026年03月期 |
| 369 | ウェルネット株式会社 | 41.5点 | 2026年06月期 |
| 370 | 株式会社ソラスト | 41.4点 | 2026年03月期 |
| 371 | グリーンランドリゾート株式会社 | 41.4点 | 2025年12月期 |
| 372 | 株式会社きんえい | 41.3点 | 2026年01月期 |
| 373 | 株式会社FRONTEO | 41.2点 | 2026年03月期 |
| 374 | 株式会社ナガセ | 41.2点 | 2026年03月期 |
| 375 | 株式会社白洋舍 | 40.7点 | 2025年12月期 |
| 376 | ディーエムソリューションズ株式会社 | 40.6点 | 2026年03月期 |
| 377 | 株式会社CaSy | 40.5点 | 2025年11月期 |
