サービス業の財務健康度スコアランキング
サービス業に分類される掲載企業534社を財務健康度スコアの順に並べたものです。 1位は株式会社リスキル(95.7点)で、 全業種を通じた順位では4位にあたります。
サービス業の水準
53.6点
掲載企業全体との差
+6.6%
サービス業における財務健康度スコアの傾向
サービス業の財務健康度スコアの中央値は53.6点で、 掲載企業全体の中央値(50.3点)と比べて 7%高い水準です(この指標では良い方向)。 同じサービス業でも上位と下位で3.8倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。
財務健康度スコアが何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 財務健康度スコアランキング(全業種)で解説しています。
サービス業の財務健康度スコアランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 財務健康度スコア | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社リスキル | 95.7点 | 2026年03月期 |
| 2 | 楽待株式会社 | 95.2点 | 2025年07月期 |
| 3 | 株式会社ストライクグループ | 95.2点 | 2025年09月期 |
| 4 | 株式会社シグマクシス・ホールディングス | 93.6点 | 2026年03月期 |
| 5 | 株式会社ベイカレント | 93.4点 | 2026年02月期 |
| 6 | 株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア | 93.2点 | 2025年12月期 |
| 7 | インテグループ株式会社 | 92.5点 | 2025年05月期 |
| 8 | ジャパンマテリアル株式会社 | 92.3点 | 2026年03月期 |
| 9 | 株式会社アソインターナショナル | 91.3点 | 2025年06月期 |
| 10 | 株式会社インソース | 91.2点 | 2025年09月期 |
| 11 | 株式会社カカクコム | 90.7点 | 2026年03月期 |
| 12 | メディア総研株式会社 | 90.6点 | 2025年07月期 |
| 13 | 株式会社ユー・エス・エス | 90.1点 | 2026年03月期 |
| 14 | クラシル株式会社 | 89.7点 | 2026年03月期 |
| 15 | 株式会社日本M&Aセンターホールディングス | 89.6点 | 2026年03月期 |
| 16 | アイティメディア株式会社 | 89.2点 | 2026年03月期 |
| 17 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | 89.0点 | 2026年03月期 |
| 18 | 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ | 89.0点 | 2026年02月期 |
| 19 | KeePer技研株式会社 | 88.9点 | 2025年06月期 |
| 20 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント | 88.8点 | 2025年12月期 |
| 21 | 株式会社ブッキングリゾート | 88.8点 | 2026年04月期 |
| 22 | 株式会社MS-Japan | 88.2点 | 2026年03月期 |
| 23 | 株式会社ココルポート | 88.1点 | 2025年06月期 |
| 24 | WDBココ株式会社 | 88.0点 | 2026年03月期 |
| 25 | 株式会社エータイ | 87.5点 | 2025年08月期 |
| 26 | 伊豆シャボテンリゾート株式会社 | 87.3点 | 2026年03月期 |
| 27 | 株式会社クオンツ総研ホールディングス | 87.1点 | 2025年09月期 |
| 28 | 株式会社学情 | 87.0点 | 2025年10月期 |
| 29 | アクシスコンサルティング株式会社 | 86.8点 | 2025年06月期 |
| 30 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | 86.7点 | 2025年09月期 |
| 31 | 株式会社アシロ | 86.7点 | 2025年10月期 |
| 32 | 株式会社船井総研ホールディングス | 86.5点 | 2025年12月期 |
| 33 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 | 86.1点 | 2025年06月期 |
| 34 | 株式会社ジモティー | 86.1点 | 2025年12月期 |
| 35 | グロービング株式会社 | 85.4点 | 2025年05月期 |
| 36 | 株式会社ドリームインキュベータ | 85.4点 | 2026年03月期 |
| 37 | 株式会社ユニバーサル園芸社 | 85.2点 | 2025年06月期 |
| 38 | 株式会社アイビス | 85.2点 | 2025年12月期 |
| 39 | 株式会社クイック | 85.1点 | 2026年03月期 |
| 40 | 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社 | 84.8点 | 2026年03月期 |
| 41 | 株式会社IACEトラベル | 84.6点 | 2026年03月期 |
| 42 | 株式会社スマサポ | 84.4点 | 2025年09月期 |
| 43 | 株式会社リブ・コンサルティング | 84.0点 | 2025年12月期 |
| 44 | 株式会社早稲田学習研究会 | 84.0点 | 2025年03月期 |
| 45 | 株式会社コンフィデンス・インターワークス | 84.0点 | 2026年03月期 |
| 46 | 株式会社シイエム・シイ | 83.5点 | 2025年09月期 |
| 47 | ディップ株式会社 | 83.1点 | 2026年02月期 |
| 48 | 株式会社鎌倉新書 | 82.9点 | 2026年01月期 |
| 49 | 株式会社シーティーエス | 82.4点 | 2026年03月期 |
| 50 | 株式会社アイドマ・ホールディングス | 82.3点 | 2025年08月期 |
| 51 | 株式会社スポーツフィールド | 82.2点 | 2025年12月期 |
| 52 | イー・ガーディアン株式会社 | 81.9点 | 2025年09月期 |
| 53 | ブリッジインターナショナル株式会社 | 81.9点 | 2025年12月期 |
| 54 | 株式会社ステップ | 81.9点 | 2025年09月期 |
| 55 | 明豊ファシリティワークス株式会社 | 81.7点 | 2026年03月期 |
| 56 | MIC株式会社 | 81.6点 | 2026年03月期 |
| 57 | 株式会社アトラエ | 81.5点 | 2025年09月期 |
| 58 | 株式会社ライトアップ | 81.5点 | 2026年03月期 |
| 59 | 株式会社マネジメントソリューションズ | 80.7点 | 2025年12月期 |
| 60 | 株式会社LIFULL | 80.5点 | 2025年09月期 |
| 61 | スバル興業株式会社 | 80.3点 | 2026年01月期 |
| 62 | 共同ピーアール株式会社 | 79.9点 | 2025年12月期 |
| 63 | 株式会社KG情報 | 79.8点 | 2025年12月期 |
| 64 | 株式会社リクルートホールディングス | 79.8点 | 2026年03月期 |
| 65 | 株式会社ギミック | 79.6点 | 2026年03月期 |
| 66 | 株式会社エフアンドエム | 79.6点 | 2026年03月期 |
| 67 | 株式会社エクストリーム | 79.6点 | 2026年03月期 |
| 68 | いであ株式会社 | 79.4点 | 2025年12月期 |
| 69 | 株式会社ファンコミュニケーションズ | 79.1点 | 2025年12月期 |
| 70 | 株式会社ダイセキ | 79.0点 | 2026年02月期 |
| 71 | スローガン株式会社 | 78.9点 | 2026年02月期 |
| 72 | 株式会社FCE | 78.9点 | 2025年09月期 |
| 73 | 株式会社要興業 | 78.8点 | 2026年03月期 |
| 74 | 株式会社グッドパッチ | 78.8点 | 2025年08月期 |
| 75 | ブリッジコンサルティンググループ株式会社 | 78.7点 | 2025年09月期 |
| 76 | ビジネスコーチ株式会社 | 78.7点 | 2025年09月期 |
| 77 | キャリアリンク株式会社 | 78.6点 | 2026年03月期 |
| 78 | 株式会社アルプス技研 | 78.4点 | 2025年12月期 |
| 79 | 株式会社Enjin | 78.2点 | 2026年05月期 |
| 80 | エムスリー株式会社 | 78.0点 | 2026年03月期 |
| 81 | 株式会社ケアサービス | 78.0点 | 2026年03月期 |
| 82 | 株式会社レイ | 78.0点 | 2026年02月期 |
| 83 | 株式会社NJS | 77.7点 | 2025年12月期 |
| 84 | GMO TECHホールディングス株式会社 | 77.7点 | 2025年12月期 |
| 85 | プログレス・テクノロジーズ グループ株式会社 | 77.1点 | 2026年02月期 |
| 86 | 株式会社AViC | 77.1点 | 2025年09月期 |
| 87 | 幼児活動研究会株式会社 | 76.9点 | 2026年03月期 |
| 88 | 株式会社エイジス | 76.7点 | 2025年03月期 |
| 89 | 株式会社キャリアデザインセンター | 76.4点 | 2025年09月期 |
| 90 | 株式会社サクシード | 76.4点 | 2026年03月期 |
| 91 | 株式会社アルトナー | 76.2点 | 2026年01月期 |
| 92 | フォースタートアップス株式会社 | 76.2点 | 2026年03月期 |
| 93 | 株式会社タウンニュース社 | 75.9点 | 2025年06月期 |
| 94 | フィットイージー株式会社 | 75.6点 | 2025年10月期 |
| 95 | 株式会社メイテックグループホールディングス | 75.6点 | 2026年03月期 |
| 96 | 株式会社テー・オー・ダブリュー | 75.4点 | 2025年06月期 |
| 97 | 株式会社JPホールディングス | 75.3点 | 2026年03月期 |
| 98 | GMOコマース株式会社 | 75.0点 | 2025年12月期 |
| 99 | 日本スキー場開発株式会社 | 75.0点 | 2025年07月期 |
| 100 | 株式会社アイモバイル | 74.9点 | 2025年07月期 |
| 101 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | 74.8点 | 2026年03月期 |
| 102 | 株式会社プラップジャパン | 74.7点 | 2025年08月期 |
| 103 | 株式会社ディスラプターズ | 74.5点 | 2026年03月期 |
| 104 | 株式会社日宣 | 74.5点 | 2026年02月期 |
| 105 | ジャパニアス株式会社 | 74.5点 | 2025年11月期 |
| 106 | 株式会社タナベコンサルティンググループ | 74.4点 | 2026年03月期 |
| 107 | 株式会社オリエンタルランド | 74.3点 | 2026年03月期 |
| 108 | 株式会社学究社 | 74.1点 | 2026年03月期 |
| 109 | 株式会社ヒップ | 74.0点 | 2026年03月期 |
| 110 | 株式会社スペース | 74.0点 | 2025年12月期 |
| 111 | ソーバル株式会社 | 73.8点 | 2026年02月期 |
| 112 | 株式会社アスア | 73.8点 | 2025年06月期 |
| 113 | 東京都競馬株式会社 | 73.6点 | 2025年12月期 |
| 114 | 株式会社プラネット | 73.5点 | 2025年07月期 |
| 115 | SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 | 73.3点 | 2026年03月期 |
| 116 | 株式会社丹青社 | 73.0点 | 2026年01月期 |
| 117 | WDBホールディングス株式会社 | 72.9点 | 2026年03月期 |
| 118 | 株式会社ヴィス | 72.9点 | 2026年03月期 |
| 119 | 株式会社オープンアップグループ | 72.7点 | 2025年06月期 |
| 120 | 株式会社ヒット | 72.7点 | 2025年06月期 |
| 121 | 山田コンサルティンググループ株式会社 | 72.4点 | 2026年03月期 |
| 122 | 株式会社ナレルグループ | 72.4点 | 2025年10月期 |
| 123 | ビズメイツ株式会社 | 72.1点 | 2025年12月期 |
| 124 | TDSE株式会社 | 71.9点 | 2026年03月期 |
| 125 | 株式会社セレスポ | 71.9点 | 2026年03月期 |
| 126 | 株式会社翻訳センター | 71.4点 | 2026年03月期 |
| 127 | 株式会社インフォマート | 71.4点 | 2025年12月期 |
| 128 | 株式会社オオバ | 71.3点 | 2025年05月期 |
| 129 | 株式会社早稲田アカデミー | 71.2点 | 2026年03月期 |
| 130 | 株式会社エスユーエス | 71.1点 | 2025年09月期 |
| 131 | CDS株式会社 | 70.8点 | 2025年12月期 |
| 132 | テルマー湯ホールディングス株式会社 | 70.7点 | 2026年03月期 |
| 133 | 株式会社土木管理総合試験所 | 70.7点 | 2025年12月期 |
| 134 | 株式会社エスネットワークス | 70.6点 | 2025年12月期 |
| 135 | 株式会社Gunosy | 70.6点 | 2025年05月期 |
| 136 | 株式会社トスネット | 70.2点 | 2025年09月期 |
| 137 | 三協フロンテア株式会社 | 70.1点 | 2026年03月期 |
| 138 | 株式会社ナガワ | 70.1点 | 2026年03月期 |
| 139 | 株式会社ジェイテック | 69.8点 | 2026年03月期 |
| 140 | 株式会社インティメート・マージャー | 69.6点 | 2025年09月期 |
| 141 | 株式会社プログリット | 69.3点 | 2025年08月期 |
| 142 | 株式会社HANATOUR JAPAN | 69.2点 | 2025年12月期 |
| 143 | 株式会社MS&Consulting | 69.1点 | 2026年02月期 |
| 144 | 株式会社乃村工藝社 | 69.1点 | 2026年02月期 |
| 145 | マテリアルグループ株式会社 | 68.5点 | 2025年08月期 |
| 146 | 株式会社ピアズ | 68.4点 | 2025年09月期 |
| 147 | E・Jホールディングス株式会社 | 68.2点 | 2025年05月期 |
| 148 | 弁護士ドットコム株式会社 | 68.2点 | 2026年03月期 |
| 149 | ABホテル株式会社 | 68.0点 | 2026年03月期 |
| 150 | 株式会社建設技術研究所 | 68.0点 | 2025年12月期 |
| 151 | 株式会社ディーエムエス | 67.8点 | 2026年03月期 |
| 152 | 株式会社クオルテック | 67.6点 | 2025年06月期 |
| 153 | Zenken株式会社 | 67.5点 | 2025年06月期 |
| 154 | 株式会社セプテーニ・ホールディングス | 67.4点 | 2025年12月期 |
| 155 | 株式会社エプコ | 67.2点 | 2025年12月期 |
| 156 | GMOメディア株式会社 | 67.1点 | 2025年12月期 |
| 157 | 株式会社イード | 67.0点 | 2025年06月期 |
| 158 | 株式会社識学 | 66.8点 | 2026年02月期 |
| 159 | 株式会社博展 | 66.6点 | 2025年12月期 |
| 160 | 株式会社ブランジスタ | 66.6点 | 2025年09月期 |
| 161 | Recovery International株式会社 | 66.5点 | 2025年12月期 |
| 162 | 株式会社ダイブ | 66.0点 | 2025年06月期 |
| 163 | 株式会社 東 祥 | 66.0点 | 2026年03月期 |
| 164 | 日建工学株式会社 | 65.9点 | 2026年03月期 |
| 165 | 株式会社イトクロ | 65.6点 | 2025年10月期 |
| 166 | セコム株式会社 | 65.6点 | 2026年03月期 |
| 167 | オリジナル設計株式会社 | 65.4点 | 2025年12月期 |
| 168 | 株式会社ベクトル | 65.3点 | 2026年02月期 |
| 169 | 株式会社W TOKYO | 65.3点 | 2025年06月期 |
| 170 | JTP株式会社 | 65.2点 | 2026年03月期 |
| 171 | 株式会社フロンティアインターナショナル | 65.2点 | 2026年04月期 |
| 172 | グリーンモンスター株式会社 | 65.1点 | 2025年06月期 |
| 173 | バリューコマース株式会社 | 65.1点 | 2025年12月期 |
| 174 | アルー株式会社 | 65.0点 | 2025年12月期 |
| 175 | ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 | 64.8点 | 2026年03月期 |
| 176 | 株式会社日水コン | 64.2点 | 2025年12月期 |
| 177 | 日本管財ホールディングス株式会社 | 64.1点 | 2026年03月期 |
| 178 | 株式会社船場 | 63.9点 | 2025年12月期 |
| 179 | 株式会社アスカネット | 63.8点 | 2026年04月期 |
| 180 | 株式会社プレステージ・インターナショナル | 63.8点 | 2026年03月期 |
| 181 | 株式会社スタジオアリス | 63.7点 | 2026年02月期 |
| 182 | フィードフォースグループ株式会社 | 63.7点 | 2025年05月期 |
| 183 | 株式会社エラン | 63.1点 | 2025年12月期 |
| 184 | 株式会社プロレド・パートナーズ | 63.1点 | 2025年10月期 |
| 185 | 株式会社Macbee Planet | 63.1点 | 2026年04月期 |
| 186 | DNホールディングス株式会社 | 62.8点 | 2025年06月期 |
| 187 | 株式会社協和コンサルタンツ | 62.8点 | 2025年11月期 |
| 188 | 株式会社明光ネットワークジャパン | 62.5点 | 2025年08月期 |
| 189 | SMN株式会社 | 62.5点 | 2026年03月期 |
| 190 | コーユーレンティア株式会社 | 62.5点 | 2025年12月期 |
| 191 | 株式会社メディックス | 62.3点 | 2026年03月期 |
| 192 | Green Earth Institute株式会社 | 62.3点 | 2025年09月期 |
| 193 | 燦ホールディングス株式会社 | 62.1点 | 2025年03月期 |
| 194 | ERIホールディングス株式会社 | 61.9点 | 2025年05月期 |
| 195 | 株式会社フェニックスバイオ | 61.9点 | 2026年03月期 |
| 196 | 株式会社日本ケアサプライ | 61.7点 | 2026年03月期 |
| 197 | 株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン | 61.7点 | 2026年02月期 |
| 198 | 株式会社トーカイ | 61.6点 | 2026年03月期 |
| 199 | 株式会社カーブスホールディングス | 61.4点 | 2025年08月期 |
| 200 | 株式会社メンバーズ | 61.2点 | 2026年03月期 |
| 201 | クックパッド株式会社 | 61.2点 | 2025年12月期 |
| 202 | 株式会社リログループ | 61.2点 | 2026年03月期 |
| 203 | 株式会社ファルコホールディングス | 61.1点 | 2026年03月期 |
| 204 | 応用地質株式会社 | 61.1点 | 2025年12月期 |
| 205 | ジャパンM&Aソリューション株式会社 | 61.0点 | 2025年10月期 |
| 206 | 株式会社アサンテ | 60.9点 | 2026年03月期 |
| 207 | 株式会社エアトリ | 60.9点 | 2025年09月期 |
| 208 | マイクロ波化学株式会社 | 60.9点 | 2025年03月期 |
| 209 | 株式会社ウエスコホールディングス | 60.6点 | 2025年07月期 |
| 210 | 株式会社タカヨシホールディングス | 60.6点 | 2025年09月期 |
| 211 | 株式会社メディネット | 60.5点 | 2025年09月期 |
| 212 | 株式会社Def consulting | 60.3点 | 2026年03月期 |
| 213 | 株式会社コシダカホールディングス | 60.2点 | 2025年08月期 |
| 214 | 株式会社エフ・コード | 60.2点 | 2025年12月期 |
| 215 | アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社 | 60.0点 | 2025年10月期 |
| 216 | ポート株式会社 | 60.0点 | 2026年03月期 |
| 217 | 株式会社アルバイトタイムス | 59.6点 | 2026年02月期 |
| 218 | 株式会社笑美面 | 59.6点 | 2025年10月期 |
| 219 | 株式会社 リソー教育グループ | 59.5点 | 2026年02月期 |
| 220 | 株式会社リベロ | 59.4点 | 2025年12月期 |
| 221 | 株式会社アビスト | 59.3点 | 2025年09月期 |
| 222 | 株式会社ダイレクトマーケティングミックス | 59.3点 | 2025年12月期 |
| 223 | 株式会社ビー・エム・エル | 59.1点 | 2026年03月期 |
| 224 | 大栄環境株式会社 | 58.9点 | 2026年03月期 |
| 225 | 株式会社レントラックス | 58.8点 | 2026年03月期 |
| 226 | 株式会社アミューズ | 58.7点 | 2026年03月期 |
| 227 | 株式会社フルキャストホールディングス | 58.6点 | 2025年12月期 |
| 228 | 株式会社ミダックホールディングス | 58.4点 | 2026年03月期 |
| 229 | 株式会社ラウンドワン | 58.3点 | 2026年03月期 |
| 230 | 地盤ネットホールディングス株式会社 | 58.3点 | 2026年03月期 |
| 231 | 株式会社ロココ | 58.2点 | 2025年12月期 |
| 232 | ZETA株式会社 | 58.2点 | 2025年12月期 |
| 233 | 株式会社LITALICO | 58.2点 | 2026年03月期 |
| 234 | 株式会社サニーサイドアップグループ | 57.9点 | 2025年06月期 |
| 235 | TREホールディングス株式会社 | 57.5点 | 2026年03月期 |
| 236 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | 57.4点 | 2026年03月期 |
| 237 | 株式会社アクセスグループ・ホールディングス | 57.2点 | 2026年03月期 |
| 238 | 株式会社ポピンズ | 56.8点 | 2025年12月期 |
| 239 | 株式会社コーチ・エィ | 56.6点 | 2025年12月期 |
| 240 | 株式会社ハリマビステム | 56.1点 | 2026年03月期 |
| 241 | 株式会社WOLVES HAND | 55.9点 | 2025年06月期 |
| 242 | 株式会社デリバリーコンサルティング | 55.9点 | 2025年07月期 |
| 243 | 株式会社ホープ | 55.7点 | 2026年03月期 |
| 244 | 株式会社タイミー | 55.6点 | 2026年04月期 |
| 245 | UTグループ株式会社 | 55.5点 | 2026年03月期 |
| 246 | 日本空調サービス株式会社 | 55.5点 | 2026年03月期 |
| 247 | 神戸天然物化学株式会社 | 55.4点 | 2026年03月期 |
| 248 | ALSOK株式会社 | 55.2点 | 2026年03月期 |
| 249 | ブロードメディア株式会社 | 55.1点 | 2026年03月期 |
| 250 | 株式会社クリップコーポレーション | 55.0点 | 2026年03月期 |
| 251 | ユナイテッド株式会社 | 54.7点 | 2026年03月期 |
| 252 | 株式会社グリーンズ | 54.7点 | 2025年06月期 |
| 253 | オープングループ株式会社 | 54.6点 | 2026年02月期 |
| 254 | 株式会社Schoo | 54.5点 | 2025年09月期 |
| 255 | シンメンテホールディングス株式会社 | 54.5点 | 2026年02月期 |
| 256 | 株式会社Orchestra Holdings | 54.5点 | 2025年12月期 |
| 257 | 株式会社ブリーチ | 54.5点 | 2025年06月期 |
| 258 | エン株式会社 | 54.4点 | 2026年03月期 |
| 259 | INTLOOP株式会社 | 54.4点 | 2025年07月期 |
| 260 | 株式会社セルム | 54.3点 | 2026年03月期 |
| 261 | Atlas Technologies株式会社 | 54.2点 | 2025年12月期 |
| 262 | 株式会社エル・ティー・エス | 54.0点 | 2025年12月期 |
| 263 | トランス・コスモス株式会社 | 54.0点 | 2026年03月期 |
| 264 | 株式会社ダスキン | 53.9点 | 2026年03月期 |
| 265 | 株式会社ベルシステム24ホールディングス | 53.9点 | 2026年02月期 |
| 266 | 表示灯株式会社 | 53.9点 | 2026年03月期 |
| 267 | 株式会社ロイヤルホテル | 53.8点 | 2026年03月期 |
| 268 | 株式会社ツナググループ・ホールディングス | 53.4点 | 2025年09月期 |
| 269 | 株式会社三機サービス | 53.3点 | 2025年05月期 |
| 270 | 株式会社ハウテレビジョン | 53.3点 | 2026年01月期 |
| 271 | 共栄セキュリティーサービス株式会社 | 53.2点 | 2025年03月期 |
| 272 | 株式会社総医研ホールディングス | 52.7点 | 2025年06月期 |
| 273 | 株式会社ラストワンマイル | 52.7点 | 2025年08月期 |
| 274 | 株式会社ラックランド | 52.7点 | 2025年12月期 |
| 275 | 株式会社リブセンス | 52.6点 | 2025年12月期 |
| 276 | 株式会社INFORICH | 52.6点 | 2025年12月期 |
| 277 | 武蔵野興業株式会社 | 52.6点 | 2026年03月期 |
| 278 | ワシントンホテル株式会社 | 52.5点 | 2026年03月期 |
| 279 | 株式会社オンデック | 52.5点 | 2025年11月期 |
| 280 | 株式会社サイバーエージェント | 52.4点 | 2025年09月期 |
| 281 | 株式会社AobaーBBT | 52.3点 | 2026年03月期 |
| 282 | 東洋テック株式会社 | 52.3点 | 2026年03月期 |
| 283 | 株式会社日本動物高度医療センター | 52.1点 | 2026年03月期 |
| 284 | 株式会社GENOVA | 52.1点 | 2026年03月期 |
| 285 | ポラリス・ホールディングス株式会社 | 51.9点 | 2026年03月期 |
| 286 | 株式会社フィットクルー | 51.4点 | 2025年11月期 |
| 287 | 株式会社ギックス | 51.3点 | 2025年06月期 |
| 288 | 株式会社コンヴァノ | 51.0点 | 2026年03月期 |
| 289 | 株式会社IBJ | 50.9点 | 2025年12月期 |
| 290 | 株式会社リンクアンドモチベーション | 50.7点 | 2025年12月期 |
| 291 | 株式会社トライアイズ | 50.7点 | 2025年12月期 |
| 292 | 藤田観光株式会社 | 50.7点 | 2025年12月期 |
| 293 | GMOインターネット株式会社 | 50.4点 | 2025年12月期 |
| 294 | ビーウィズ株式会社 | 50.4点 | 2025年05月期 |
| 295 | 株式会社揚羽 | 50.3点 | 2025年09月期 |
| 296 | リゾートトラスト株式会社 | 49.8点 | 2026年03月期 |
| 297 | フルハシEPO株式会社 | 49.6点 | 2026年03月期 |
| 298 | 株式会社ジーニー | 49.5点 | 2026年03月期 |
| 299 | 株式会社インターネットインフィニティー | 49.4点 | 2026年03月期 |
| 300 | 株式会社ナック | 49.0点 | 2026年03月期 |
| 301 | 株式会社ビケンテクノ | 49.0点 | 2026年03月期 |
| 302 | リソルホールディングス株式会社 | 48.9点 | 2026年03月期 |
| 303 | 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス | 48.9点 | 2025年09月期 |
| 304 | 株式会社帝国ホテル | 48.9点 | 2026年03月期 |
| 305 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 | 48.7点 | 2026年02月期 |
| 306 | 株式会社オンザページ | 48.7点 | 2025年12月期 |
| 307 | 株式会社CSSホールディングス | 48.5点 | 2025年09月期 |
| 308 | ブティックス株式会社 | 48.5点 | 2026年03月期 |
| 309 | 株式会社GameWith | 48.4点 | 2025年05月期 |
| 310 | 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス | 48.2点 | 2026年03月期 |
| 311 | アミタホールディングス株式会社 | 48.1点 | 2025年12月期 |
| 312 | 株式会社エスプール | 48.1点 | 2025年11月期 |
| 313 | 株式会社アール・エス・シー | 48.1点 | 2026年03月期 |
| 314 | 株式会社トリドリ | 48.1点 | 2025年12月期 |
| 315 | Shinwa Wise Holdings株式会社 | 48.0点 | 2025年05月期 |
| 316 | 株式会社ユカリア | 47.9点 | 2025年12月期 |
| 317 | 株式会社リンクバル | 47.6点 | 2025年09月期 |
| 318 | ニシオホールディングス株式会社 | 47.6点 | 2025年09月期 |
| 319 | セントラル警備保障株式会社 | 47.5点 | 2026年02月期 |
| 320 | 株式会社ノースサンド | 47.3点 | 2026年01月期 |
| 321 | セントラルスポーツ株式会社 | 47.3点 | 2026年03月期 |
| 322 | 株式会社QLSホールディングス | 47.3点 | 2026年03月期 |
| 323 | 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ | 47.3点 | 2025年12月期 |
| 324 | 株式会社シーユーシー | 47.1点 | 2026年03月期 |
| 325 | 人・夢・技術グループ株式会社 | 46.9点 | 2025年09月期 |
| 326 | 株式会社フレアス | 46.7点 | 2026年03月期 |
| 327 | NISSOホールディングス株式会社 | 46.7点 | 2026年03月期 |
| 328 | KIYOラーニング株式会社 | 46.6点 | 2025年12月期 |
| 329 | 株式会社歌舞伎座 | 46.3点 | 2026年02月期 |
| 330 | 株式会社成学社 | 46.2点 | 2026年03月期 |
| 331 | 株式会社アンビスホールディングス | 46.2点 | 2025年09月期 |
| 332 | 株式会社ジンジブ | 46.1点 | 2026年03月期 |
| 333 | ラクサス・テクノロジーズ株式会社 | 45.8点 | 2026年03月期 |
| 334 | AppBank株式会社 | 45.8点 | 2025年12月期 |
| 335 | 株式会社スプリックス | 45.7点 | 2025年09月期 |
| 336 | 株式会社サン・ライフホールディング | 45.7点 | 2026年03月期 |
| 337 | 株式会社共立メンテナンス | 45.7点 | 2026年03月期 |
| 338 | 株式会社ALiNKインターネット | 45.6点 | 2026年02月期 |
| 339 | 株式会社カナモト | 45.2点 | 2025年10月期 |
| 340 | 株式会社 極楽湯ホールディングス | 45.1点 | 2026年03月期 |
| 341 | ギークス株式会社 | 45.1点 | 2026年03月期 |
| 342 | 株式会社AB&Company | 45.1点 | 2025年10月期 |
| 343 | パーソルホールディングス株式会社 | 45.0点 | 2026年03月期 |
| 344 | 北浜キャピタルパートナーズ株式会社 | 44.9点 | 2026年03月期 |
| 345 | イーサポートリンク株式会社 | 44.7点 | 2025年11月期 |
| 346 | 株式会社ウイルテック | 44.7点 | 2026年03月期 |
| 347 | ヒビノ株式会社 | 44.6点 | 2026年03月期 |
| 348 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | 44.1点 | 2025年06月期 |
| 349 | イシン株式会社 | 44.0点 | 2026年03月期 |
| 350 | 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ | 44.0点 | 2025年12月期 |
| 351 | SOLIZE Holdings株式会社 | 43.8点 | 2025年12月期 |
| 352 | アトラグループ株式会社 | 43.7点 | 2025年12月期 |
| 353 | 株式会社CS-C | 43.7点 | 2025年09月期 |
| 354 | 株式会社さくらさくプラス | 43.6点 | 2025年07月期 |
| 355 | MRT株式会社 | 43.4点 | 2025年12月期 |
| 356 | ブランディングテクノロジー株式会社 | 43.3点 | 2026年03月期 |
| 357 | 株式会社NexTone | 43.2点 | 2026年03月期 |
| 358 | 株式会社共和コーポレーション | 43.1点 | 2026年03月期 |
| 359 | 株式会社京都ホテル | 42.9点 | 2026年03月期 |
| 360 | 株式会社ツカダ・グローバルホールディング | 42.8点 | 2025年12月期 |
| 361 | 日本和装ホールディングス株式会社 | 42.8点 | 2025年12月期 |
| 362 | 株式会社ピーエイ | 42.7点 | 2025年12月期 |
| 363 | 株式会社アズパートナーズ | 42.6点 | 2026年03月期 |
| 364 | 株式会社エンバイオ・ホールディングス | 42.6点 | 2026年03月期 |
| 365 | キュービーネットホールディングス株式会社 | 42.5点 | 2025年06月期 |
| 366 | エフビー介護サービス株式会社 | 42.5点 | 2026年03月期 |
| 367 | 株式会社ユーラシア旅行社 | 42.4点 | 2025年09月期 |
| 368 | フルテック株式会社 | 42.3点 | 2025年12月期 |
| 369 | ぴあ株式会社 | 42.1点 | 2026年03月期 |
| 370 | ライク株式会社 | 41.8点 | 2025年05月期 |
| 371 | 株式会社D&Mカンパニー | 41.5点 | 2025年05月期 |
| 372 | 株式会社ソラスト | 41.4点 | 2026年03月期 |
| 373 | グリーンランドリゾート株式会社 | 41.4点 | 2025年12月期 |
| 374 | 株式会社ナガセ | 41.3点 | 2026年03月期 |
| 375 | 株式会社FRONTEO | 41.2点 | 2026年03月期 |
| 376 | 株式会社きんえい | 41.2点 | 2026年01月期 |
| 377 | ディーエムソリューションズ株式会社 | 40.6点 | 2026年03月期 |
| 378 | 株式会社白洋舍 | 40.6点 | 2025年12月期 |
| 379 | 株式会社CaSy | 40.5点 | 2025年11月期 |
| 380 | 株式会社パシフィックネット | 40.3点 | 2025年05月期 |
| 381 | 株式会社コプロ・ホールディングス | 40.2点 | 2026年03月期 |
| 382 | 株式会社TWOSTONE&Sons | 39.9点 | 2025年08月期 |
| 383 | 川崎地質株式会社 | 39.8点 | 2025年11月期 |
| 384 | ホウライ株式会社 | 39.6点 | 2025年09月期 |
