金属製品の財務健康度スコアランキング
金属製品に分類される掲載企業86社を財務健康度スコアの順に並べたものです。 1位はトーカロ株式会社(85.0点)で、 全業種を通じた順位では168位にあたります。
金属製品の水準
50.2点
掲載企業全体との差
-0.2%
金属製品における財務健康度スコアの傾向
金属製品の財務健康度スコアの中央値は50.2点で、 掲載企業全体の中央値(50.3点)と比べて ほぼ同水準です。 同じ金属製品でも上位と下位で3.1倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。
財務健康度スコアが何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 財務健康度スコアランキング(全業種)で解説しています。
金属製品の財務健康度スコアランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 財務健康度スコア | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | トーカロ株式会社 | 85.0点 | 2026年03月期 |
| 2 | シンポ株式会社 | 77.3点 | 2025年06月期 |
| 3 | TONE株式会社 | 74.4点 | 2025年05月期 |
| 4 | 立川ブラインド工業株式会社 | 73.6点 | 2025年12月期 |
| 5 | 株式会社共和工業所 | 73.1点 | 2026年04月期 |
| 6 | 株式会社マルゼン | 72.6点 | 2026年02月期 |
| 7 | 天龍製鋸株式会社 | 72.2点 | 2026年03月期 |
| 8 | 株式会社テクノフレックス | 71.1点 | 2025年12月期 |
| 9 | エムケー精工株式会社 | 69.4点 | 2026年03月期 |
| 10 | イワブチ株式会社 | 69.2点 | 2026年03月期 |
| 11 | ダイニチ工業株式会社 | 69.0点 | 2026年03月期 |
| 12 | リンナイ株式会社 | 68.8点 | 2026年03月期 |
| 13 | 三和ホールディングス株式会社 | 68.5点 | 2026年03月期 |
| 14 | 那須電機鉄工株式会社 | 68.1点 | 2026年03月期 |
| 15 | 京都機械工具株式会社 | 68.1点 | 2026年03月期 |
| 16 | 株式会社 中西製作所 | 67.8点 | 2026年03月期 |
| 17 | アトムリビンテック株式会社 | 67.6点 | 2025年06月期 |
| 18 | 川岸工業株式会社 | 67.3点 | 2025年09月期 |
| 19 | サンコーテクノ株式会社 | 66.0点 | 2026年03月期 |
| 20 | 株式会社RS Technologies | 64.0点 | 2025年12月期 |
| 21 | 信和株式会社 | 63.8点 | 2026年03月期 |
| 22 | サンコール株式会社 | 63.5点 | 2026年03月期 |
| 23 | 三洋工業株式会社 | 62.8点 | 2026年03月期 |
| 24 | アルメタックス株式会社 | 62.4点 | 2026年03月期 |
| 25 | 兼房株式会社 | 60.8点 | 2026年03月期 |
| 26 | 株式会社ジェイテックコーポレーション | 59.9点 | 2025年06月期 |
| 27 | 岡部株式会社 | 59.6点 | 2025年12月期 |
| 28 | 日東精工株式会社 | 58.4点 | 2025年12月期 |
| 29 | 文化シヤッター株式会社 | 58.1点 | 2026年03月期 |
| 30 | 株式会社長府製作所 | 57.9点 | 2025年12月期 |
| 31 | 株式会社ケー・エフ・シー | 56.7点 | 2026年03月期 |
| 32 | 川田テクノロジーズ株式会社 | 55.0点 | 2026年03月期 |
| 33 | 特殊電極株式会社 | 54.7点 | 2026年03月期 |
| 34 | 高田機工株式会社 | 54.3点 | 2026年03月期 |
| 35 | 株式会社スーパーツール | 54.2点 | 2026年03月期 |
| 36 | 日本調理機株式会社 | 53.4点 | 2025年09月期 |
| 37 | 東プレ株式会社 | 53.3点 | 2026年03月期 |
| 38 | 株式会社稲葉製作所 | 53.0点 | 2025年07月期 |
| 39 | 株式会社ダイケン | 52.5点 | 2026年02月期 |
| 40 | 株式会社大谷工業 | 51.9点 | 2026年03月期 |
| 41 | 東洋シヤッター株式会社 | 51.1点 | 2026年03月期 |
| 42 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | 50.8点 | 2026年03月期 |
| 43 | 株式会社エイチワン | 50.3点 | 2026年03月期 |
| 44 | 株式会社フジマック | 50.1点 | 2025年12月期 |
| 45 | トーソー株式会社 | 49.6点 | 2026年03月期 |
| 46 | 株式会社山王 | 48.9点 | 2025年07月期 |
| 47 | 宮地エンジニアリンググループ株式会社 | 48.4点 | 2026年03月期 |
| 48 | 株式会社技術承継機構 | 48.2点 | 2025年12月期 |
| 49 | 株式会社ワイズホールディングス | 47.7点 | 2026年03月期 |
| 50 | 日本発條株式会社 | 46.8点 | 2026年03月期 |
| 51 | 中央発條株式会社 | 46.7点 | 2026年03月期 |
| 52 | 株式会社 コロナ | 46.2点 | 2026年03月期 |
| 53 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 45.2点 | 2026年03月期 |
| 54 | 協立エアテック株式会社 | 44.9点 | 2025年12月期 |
| 55 | 高周波熱錬株式会社 | 44.5点 | 2026年03月期 |
| 56 | 株式会社菊池製作所 | 40.8点 | 2026年04月期 |
| 57 | 日創グループ株式会社 | 40.7点 | 2025年08月期 |
| 58 | 東京製綱株式会社 | 40.0点 | 2026年03月期 |
| 59 | 株式会社ジーテクト | 39.6点 | 2026年03月期 |
| 60 | 株式会社オーネックス | 38.6点 | 2025年06月期 |
| 61 | 株式会社ロブテックス | 38.4点 | 2026年03月期 |
| 62 | 瀧上工業株式会社 | 36.7点 | 2026年03月期 |
| 63 | アルインコ株式会社 | 33.0点 | 2026年03月期 |
| 64 | 株式会社ノーリツ | 33.0点 | 2025年12月期 |
| 65 | 株式会社三ツ知 | 32.1点 | 2025年06月期 |
| 66 | 株式会社SUMCO | 31.4点 | 2025年12月期 |
| 67 | 中国工業株式会社 | 30.6点 | 2026年03月期 |
| 68 | 株式会社 アドバネクス | 30.5点 | 2026年03月期 |
| 69 | 株式会社トーアミ | 30.1点 | 2026年03月期 |
| 70 | 株式会社パイオラックス | 30.1点 | 2026年03月期 |
| 71 | モリテックスチール株式会社 | 29.4点 | 2026年03月期 |
| 72 | アマテイ株式会社 | 28.5点 | 2026年03月期 |
| 73 | ホッカンホールディングス株式会社 | 28.1点 | 2026年03月期 |
| 74 | 株式会社エスイー | 27.4点 | 2026年03月期 |
| 75 | 株式会社駒井ハルテック | 26.3点 | 2026年03月期 |
| 76 | 日本フイルコン株式会社 | 24.3点 | 2025年11月期 |
| 77 | 不二サッシ株式会社 | 23.9点 | 2026年03月期 |
| 78 | ネポン株式会社 | 22.6点 | 2026年03月期 |
| 79 | 株式会社アルファ | 21.6点 | 2026年03月期 |
| 80 | 株式会社 J-MAX | 20.7点 | 2026年03月期 |
| 81 | 株式会社LIXIL | 18.8点 | 2026年03月期 |
| 82 | 日本パワーファスニング株式会社 | 18.0点 | 2025年12月期 |
| 83 | 日本製罐株式会社 | 13.8点 | 2026年03月期 |
| 84 | 三協立山株式会社 | 12.5点 | 2025年05月期 |
| 85 | 株式会社ファインシンター | 12.2点 | 2026年03月期 |
| 86 | 株式会社テクニスコ | 5.1点 | 2025年06月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
金属製品をもっと見る
他の指標で見る