機械の財務健康度スコアランキング
機械に分類される掲載企業209社を財務健康度スコアの順に並べたものです。 1位は株式会社三共(95.4点)で、 全業種を通じた順位では6位にあたります。
機械の水準
60.9点
掲載企業全体との差
+21.1%
機械における財務健康度スコアの傾向
機械の財務健康度スコアの中央値は60.9点で、 掲載企業全体の中央値(50.3点)と比べて 21%高い水準です(この指標では良い方向)。 上位と下位の開きは2.8倍程度で、業種内の差は比較的小さい指標です。
財務健康度スコアが何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 財務健康度スコアランキング(全業種)で解説しています。
機械の財務健康度スコアランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 財務健康度スコア | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社三共 | 95.4点 | 2026年03月期 |
| 2 | 株式会社ディスコ | 90.9点 | 2026年03月期 |
| 3 | 株式会社エヌ・ピー・シー | 88.2点 | 2025年08月期 |
| 4 | 守谷輸送機工業株式会社 | 87.9点 | 2026年03月期 |
| 5 | 株式会社エスティック | 87.8点 | 2026年03月期 |
| 6 | 株式会社竹内製作所 | 87.5点 | 2026年02月期 |
| 7 | ダイコク電機株式会社 | 86.6点 | 2026年03月期 |
| 8 | SMC株式会社 | 86.2点 | 2026年03月期 |
| 9 | 株式会社マースグループホールディングス | 85.7点 | 2026年03月期 |
| 10 | マックス株式会社 | 85.6点 | 2026年03月期 |
| 11 | 日進工具株式会社 | 85.5点 | 2026年03月期 |
| 12 | 日精エー・エス・ビー機械株式会社 | 84.8点 | 2025年09月期 |
| 13 | 日本ギア工業株式会社 | 84.7点 | 2026年03月期 |
| 14 | 株式会社 ヤマダコーポレーション | 84.6点 | 2026年03月期 |
| 15 | ユニオンツール株式会社 | 84.0点 | 2025年12月期 |
| 16 | 株式会社TEIKOKU | 83.7点 | 2026年03月期 |
| 17 | 株式会社横田製作所 | 82.5点 | 2026年03月期 |
| 18 | 株式会社タクミナ | 82.1点 | 2026年03月期 |
| 19 | 株式会社ナガオカ | 81.9点 | 2025年06月期 |
| 20 | サムコ 株式会社 | 81.4点 | 2025年07月期 |
| 21 | 株式会社ヨシタケ | 81.3点 | 2026年03月期 |
| 22 | 株式会社ゲームカードホールディングス | 81.2点 | 2026年03月期 |
| 23 | 株式会社小田原エンジニアリング | 80.8点 | 2025年12月期 |
| 24 | サンセイ株式会社 | 80.2点 | 2026年03月期 |
| 25 | 株式会社PILLAR | 79.7点 | 2026年03月期 |
| 26 | アマノ株式会社 | 79.0点 | 2026年03月期 |
| 27 | コンバム株式会社 | 78.8点 | 2025年12月期 |
| 28 | 岡野バルブ製造株式会社 | 78.4点 | 2025年09月期 |
| 29 | 株式会社マキタ | 78.4点 | 2026年03月期 |
| 30 | ローツェ株式会社 | 77.7点 | 2026年02月期 |
| 31 | 株式会社FUJI | 77.6点 | 2026年03月期 |
| 32 | 株式会社アイチコーポレーション | 77.5点 | 2026年03月期 |
| 33 | 株式会社ツガミ | 77.2点 | 2026年03月期 |
| 34 | 株式会社イワキ | 77.2点 | 2026年03月期 |
| 35 | ミクロン精密株式会社 | 76.8点 | 2025年08月期 |
| 36 | 株式会社オーケーエム | 76.5点 | 2026年03月期 |
| 37 | 株式会社昭和真空 | 76.4点 | 2026年03月期 |
| 38 | オルガノ株式会社 | 76.2点 | 2026年03月期 |
| 39 | ヤマシンフィルタ株式会社 | 75.6点 | 2026年03月期 |
| 40 | 株式会社ダイフク | 75.3点 | 2025年12月期 |
| 41 | 新晃工業株式会社 | 75.3点 | 2026年03月期 |
| 42 | レオン自動機株式会社 | 75.2点 | 2026年03月期 |
| 43 | 株式会社AIRMAN | 75.0点 | 2026年03月期 |
| 44 | 前澤工業株式会社 | 74.3点 | 2025年05月期 |
| 45 | ゼネラルパッカー株式会社 | 73.9点 | 2025年07月期 |
| 46 | ガリレイ株式会社 | 73.8点 | 2026年03月期 |
| 47 | 木村工機株式会社 | 73.6点 | 2026年03月期 |
| 48 | 株式会社KVK | 73.1点 | 2026年03月期 |
| 49 | 株式会社小松製作所 | 73.0点 | 2026年03月期 |
| 50 | オイレス工業株式会社 | 72.8点 | 2026年03月期 |
| 51 | 株式会社電業社機械製作所 | 72.5点 | 2026年03月期 |
| 52 | 株式会社やまびこ | 72.4点 | 2025年12月期 |
| 53 | アネスト岩田株式会社 | 71.9点 | 2026年03月期 |
| 54 | フリュー株式会社 | 71.6点 | 2026年03月期 |
| 55 | 巴工業株式会社 | 71.5点 | 2025年10月期 |
| 56 | 株式会社技研製作所 | 71.3点 | 2025年08月期 |
| 57 | 兼松エンジニアリング株式会社 | 71.3点 | 2026年03月期 |
| 58 | 前澤給装工業株式会社 | 71.0点 | 2026年03月期 |
| 59 | 澁谷工業株式会社 | 70.0点 | 2025年06月期 |
| 60 | 日本金銭機械株式会社 | 70.0点 | 2026年03月期 |
| 61 | オーエスジー株式会社 | 69.8点 | 2025年11月期 |
| 62 | トリニティ工業株式会社 | 69.3点 | 2026年03月期 |
| 63 | 日本ドライケミカル株式会社 | 69.0点 | 2026年03月期 |
| 64 | 日本エアーテック株式会社 | 68.9点 | 2025年12月期 |
| 65 | 大和冷機工業株式会社 | 68.8点 | 2025年12月期 |
| 66 | CKD株式会社 | 68.4点 | 2026年03月期 |
| 67 | ホシザキ株式会社 | 68.4点 | 2025年12月期 |
| 68 | 株式会社 西部技研 | 68.1点 | 2025年12月期 |
| 69 | 荏原実業株式会社 | 67.6点 | 2025年12月期 |
| 70 | 株式会社ハマイ | 67.6点 | 2025年12月期 |
| 71 | 株式会社太平製作所 | 67.5点 | 2026年03月期 |
| 72 | タツモ株式会社 | 67.0点 | 2025年12月期 |
| 73 | 株式会社鶴見製作所 | 67.0点 | 2026年03月期 |
| 74 | 株式会社加地テック | 66.8点 | 2026年03月期 |
| 75 | 三菱化工機株式会社 | 66.6点 | 2026年03月期 |
| 76 | 株式会社テセック | 66.6点 | 2026年03月期 |
| 77 | 西部電機株式会社 | 66.4点 | 2026年03月期 |
| 78 | NITTOKU株式会社 | 66.4点 | 2026年03月期 |
| 79 | 株式会社東京機械製作所 | 66.4点 | 2026年03月期 |
| 80 | 株式会社テクノスマート | 66.3点 | 2026年03月期 |
| 81 | 木村化工機株式会社 | 65.5点 | 2026年03月期 |
| 82 | キクカワエンタープライズ株式会社 | 65.2点 | 2026年03月期 |
| 83 | 株式会社タクマ | 65.1点 | 2026年03月期 |
| 84 | リケンNPR株式会社 | 65.0点 | 2026年03月期 |
| 85 | 株式会社荏原製作所 | 65.0点 | 2025年12月期 |
| 86 | 株式会社アマダ | 64.6点 | 2026年03月期 |
| 87 | 株式会社タカキタ | 64.4点 | 2026年03月期 |
| 88 | 株式会社キッツ | 64.1点 | 2025年12月期 |
| 89 | 三浦工業株式会社 | 63.4点 | 2026年03月期 |
| 90 | 株式会社NFKホールディングス | 63.4点 | 2026年03月期 |
| 91 | 株式会社エーワン精密 | 63.3点 | 2025年06月期 |
| 92 | タケダ機械株式会社 | 63.0点 | 2025年05月期 |
| 93 | 株式会社石井表記 | 62.6点 | 2026年01月期 |
| 94 | 株式会社和井田製作所 | 62.4点 | 2026年03月期 |
| 95 | 日東工器株式会社 | 62.3点 | 2026年03月期 |
| 96 | 株式会社中村超硬 | 62.1点 | 2026年03月期 |
| 97 | 冨士ダイス株式会社 | 61.9点 | 2026年03月期 |
| 98 | 株式会社小森コーポレーション | 61.7点 | 2026年03月期 |
| 99 | 栗田工業株式会社 | 61.6点 | 2026年03月期 |
| 100 | ホソカワミクロン株式会社 | 61.5点 | 2025年09月期 |
| 101 | 株式会社JRC | 61.4点 | 2026年02月期 |
| 102 | 株式会社オプトラン | 61.4点 | 2025年12月期 |
| 103 | 株式会社日阪製作所 | 61.3点 | 2026年03月期 |
| 104 | マミヤ・オーピー株式会社 | 61.3点 | 2026年03月期 |
| 105 | 株式会社椿本チエイン | 60.9点 | 2026年03月期 |
| 106 | 株式会社TVE | 60.5点 | 2025年09月期 |
| 107 | TOWA株式会社 | 60.3点 | 2026年03月期 |
| 108 | 旭ダイヤモンド工業株式会社 | 60.2点 | 2026年03月期 |
| 109 | 北川精機株式会社 | 59.0点 | 2025年06月期 |
| 110 | オークマ株式会社 | 58.1点 | 2026年03月期 |
| 111 | 株式会社タカトリ | 58.1点 | 2025年09月期 |
| 112 | アイダエンジニアリング株式会社 | 57.4点 | 2026年03月期 |
| 113 | YUSHIN株式会社 | 57.3点 | 2026年03月期 |
| 114 | SANEI株式会社 | 57.1点 | 2026年03月期 |
| 115 | 鈴茂器工株式会社 | 57.0点 | 2026年03月期 |
| 116 | 月島ホールディングス株式会社 | 56.7点 | 2026年03月期 |
| 117 | 株式会社 牧野フライス製作所 | 56.4点 | 2026年03月期 |
| 118 | 株式会社中北製作所 | 56.4点 | 2025年05月期 |
| 119 | 理想科学工業株式会社 | 56.2点 | 2026年03月期 |
| 120 | フリージア・マクロス株式会社 | 55.8点 | 2026年03月期 |
| 121 | 三井海洋開発株式会社 | 55.6点 | 2025年12月期 |
| 122 | 平田機工株式会社 | 55.4点 | 2026年03月期 |
| 123 | 株式会社 東京自働機械製作所 | 55.3点 | 2026年03月期 |
| 124 | 株式会社IHI | 54.7点 | 2026年03月期 |
| 125 | 株式会社マルマエ | 54.4点 | 2025年08月期 |
| 126 | 日立建機株式会社 | 53.6点 | 2026年03月期 |
| 127 | 酒井重工業株式会社 | 53.5点 | 2026年03月期 |
| 128 | 小池酸素工業株式会社 | 53.4点 | 2026年03月期 |
| 129 | 株式会社日本製鋼所 | 53.2点 | 2026年03月期 |
| 130 | 三精テクノロジーズ株式会社 | 52.4点 | 2026年03月期 |
| 131 | 日本トムソン株式会社 | 52.3点 | 2026年03月期 |
| 132 | イーグル工業株式会社 | 52.2点 | 2026年03月期 |
| 133 | 株式会社ヒラノテクシード | 51.4点 | 2026年03月期 |
| 134 | ナブテスコ株式会社 | 51.1点 | 2025年12月期 |
| 135 | 株式会社サトー | 51.1点 | 2026年03月期 |
| 136 | ダイキン工業株式会社 | 50.8点 | 2026年03月期 |
| 137 | グローリー株式会社 | 50.7点 | 2026年03月期 |
| 138 | 株式会社宇野澤組鐵工所 | 50.2点 | 2026年03月期 |
| 139 | 株式会社藤商事 | 49.8点 | 2026年03月期 |
| 140 | 株式会社三井E&S | 49.3点 | 2026年03月期 |
| 141 | セガサミーホールディングス株式会社 | 48.9点 | 2026年03月期 |
| 142 | ダイジェット工業株式会社 | 48.7点 | 2026年03月期 |
| 143 | 高松機械工業株式会社 | 48.5点 | 2026年03月期 |
| 144 | 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ | 48.5点 | 2026年03月期 |
| 145 | 株式会社瑞光 | 48.1点 | 2026年02月期 |
| 146 | 日工株式会社 | 47.5点 | 2026年03月期 |
| 147 | トーヨーカネツ株式会社 | 47.5点 | 2026年03月期 |
| 148 | 株式会社 クボタ | 47.0点 | 2025年12月期 |
| 149 | 株式会社酉島製作所 | 46.7点 | 2026年03月期 |
| 150 | パンチ工業株式会社 | 46.5点 | 2026年03月期 |
| 151 | 芝浦機械株式会社 | 45.7点 | 2026年03月期 |
| 152 | 株式会社PEGASUS | 45.6点 | 2026年03月期 |
| 153 | 株式会社ジャノメ | 45.3点 | 2026年03月期 |
| 154 | 株式会社 放電精密加工研究所 | 45.3点 | 2026年02月期 |
| 155 | 株式会社 赤阪鐵工所 | 45.0点 | 2026年03月期 |
| 156 | TPR株式会社 | 44.7点 | 2026年03月期 |
| 157 | 株式会社ソディック | 44.2点 | 2025年12月期 |
| 158 | 株式会社ニッチツ | 43.8点 | 2026年03月期 |
| 159 | 靜甲株式会社 | 43.4点 | 2026年03月期 |
| 160 | 株式会社島精機製作所 | 42.8点 | 2026年03月期 |
| 161 | 水道機工株式会社 | 42.6点 | 2026年03月期 |
| 162 | 野村マイクロ・サイエンス株式会社 | 42.3点 | 2026年03月期 |
| 163 | 株式会社岡本工作機械製作所 | 42.0点 | 2026年03月期 |
| 164 | オカダアイヨン株式会社 | 41.9点 | 2026年03月期 |
| 165 | 株式会社プラコー | 41.6点 | 2026年03月期 |
| 166 | 豊和工業株式会社 | 41.2点 | 2026年03月期 |
| 167 | 三菱重工業株式会社 | 41.1点 | 2026年03月期 |
| 168 | 株式会社北川鉄工所 | 40.6点 | 2026年03月期 |
| 169 | 株式会社タダノ | 40.6点 | 2025年12月期 |
| 170 | THK株式会社 | 40.2点 | 2025年12月期 |
| 171 | 日本精工株式会社 | 39.1点 | 2026年03月期 |
| 172 | AIメカテック株式会社 | 38.6点 | 2025年06月期 |
| 173 | 株式会社ニチダイ | 38.3点 | 2026年03月期 |
| 174 | サノヤスホールディングス株式会社 | 37.3点 | 2026年03月期 |
| 175 | 油研工業株式会社 | 36.9点 | 2026年03月期 |
| 176 | 株式会社高見沢サイバネティックス | 35.9点 | 2026年03月期 |
| 177 | 住友重機械工業株式会社 | 35.6点 | 2025年12月期 |
| 178 | ワイエイシイホールディングス株式会社 | 35.2点 | 2026年03月期 |
| 179 | 株式会社加藤製作所 | 33.7点 | 2026年03月期 |
| 180 | 株式会社不二越 | 33.6点 | 2025年11月期 |
| 181 | 株式会社カワタ | 33.4点 | 2026年03月期 |
| 182 | 株式会社石川製作所 | 33.2点 | 2026年03月期 |
| 183 | 株式会社オーイズミ | 33.2点 | 2026年03月期 |
| 184 | DMG森精機株式会社 | 32.8点 | 2025年12月期 |
| 185 | 株式会社平和 | 31.8点 | 2026年03月期 |
| 186 | 大豊工業株式会社 | 30.3点 | 2026年03月期 |
| 187 | 株式会社宮入バルブ製作所 | 29.6点 | 2026年03月期 |
| 188 | 不二精機株式会社 | 29.5点 | 2025年12月期 |
| 189 | 株式会社丸山製作所 | 29.4点 | 2025年09月期 |
| 190 | 明治機械株式会社 | 29.4点 | 2026年03月期 |
| 191 | 株式会社ジェイ・イー・ティ | 29.2点 | 2025年12月期 |
| 192 | 小倉クラッチ株式会社 | 29.2点 | 2026年03月期 |
| 193 | オリエンタルチエン工業株式会社 | 29.1点 | 2026年03月期 |
| 194 | ヒーハイスト株式会社 | 29.0点 | 2026年03月期 |
| 195 | 株式会社ジェイテクト | 27.6点 | 2026年03月期 |
| 196 | 新東工業株式会社 | 25.4点 | 2026年03月期 |
| 197 | NTN株式会社 | 23.1点 | 2026年03月期 |
| 198 | 株式会社ACSL | 21.6点 | 2025年12月期 |
| 199 | KLASS株式会社 | 20.9点 | 2025年09月期 |
| 200 | カナデビア株式会社 | 18.8点 | 2026年03月期 |
| 201 | 井関農機株式会社 | 18.5点 | 2025年12月期 |
| 202 | エンシュウ株式会社 | 17.9点 | 2026年03月期 |
| 203 | JUKI株式会社 | 17.8点 | 2025年12月期 |
| 204 | 株式会社ユニバーサルエンターテインメント | 17.4点 | 2025年12月期 |
| 205 | 黒田精工株式会社 | 15.1点 | 2026年03月期 |
| 206 | 株式会社ヤマザキ | 7.3点 | 2026年03月期 |
| 207 | サンデン株式会社 | 7.2点 | 2025年12月期 |
| 208 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | 5.5点 | 2025年12月期 |
| 209 | 津田駒工業株式会社 | 5.1点 | 2025年11月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
機械をもっと見る
他の指標で見る