医薬品の純利益成長率(前年比)ランキング
医薬品に分類される掲載企業40社を純利益成長率(前年比)の順に並べたものです。 1位はアステラス製薬株式会社(474.49%)で、 全業種を通じた順位では55位にあたります。
医薬品の水準
1.63%
掲載企業全体との差
-85.4%
医薬品における純利益成長率(前年比)の傾向
医薬品の純利益成長率(前年比)の中央値は1.63%で、 掲載企業全体の中央値(11.19%)と比べて 85%低い水準です(この指標では見劣りする方向)。 上位と下位の開きは0.3倍程度で、業種内の差は比較的小さい指標です。
純利益成長率(前年比)が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 純利益成長率(前年比)ランキング(全業種)で解説しています。
医薬品の純利益成長率(前年比)ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 純利益成長率(前年比) | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | アステラス製薬株式会社 | 474.49% | 2026年03月期 |
| 2 | 住友ファーマ株式会社 | 352.17% | 2026年03月期 |
| 3 | わかもと製薬株式会社 | 252.60% | 2026年03月期 |
| 4 | 株式会社中京医薬品 | 85.20% | 2026年03月期 |
| 5 | 栄研化学株式会社 | 66.43% | 2026年03月期 |
| 6 | 小野薬品工業株式会社 | 39.40% | 2026年03月期 |
| 7 | 持田製薬株式会社 | 39.01% | 2026年03月期 |
| 8 | 株式会社免疫生物研究所 | 32.11% | 2026年03月期 |
| 9 | 生化学工業株式会社 | 21.33% | 2026年03月期 |
| 10 | 塩野義製薬株式会社 | 20.37% | 2026年03月期 |
| 11 | キッセイ薬品工業株式会社 | 15.20% | 2026年03月期 |
| 12 | 森下仁丹株式会社 | 14.81% | 2026年03月期 |
| 13 | 中外製薬株式会社 | 12.06% | 2025年12月期 |
| 14 | 協和キリン株式会社 | 11.98% | 2025年12月期 |
| 15 | ロート製薬株式会社 | 11.04% | 2026年03月期 |
| 16 | 株式会社タウンズ | 9.38% | 2025年06月期 |
| 17 | あすか製薬ホールディングス株式会社 | 6.33% | 2026年03月期 |
| 18 | 大塚ホールディングス株式会社 | 5.84% | 2025年12月期 |
| 19 | 参天製薬株式会社 | 3.07% | 2026年03月期 |
| 20 | 大幸薬品株式会社 | 2.78% | 2025年12月期 |
| 21 | 株式会社カイノス | 0.48% | 2025年03月期 |
| 22 | 日本新薬株式会社 | -8.71% | 2026年03月期 |
| 23 | 株式会社ミズホメディー | -9.22% | 2025年12月期 |
| 24 | 第一三共株式会社 | -12.13% | 2026年03月期 |
| 25 | サワイグループホールディングス株式会社 | -12.79% | 2026年03月期 |
| 26 | 株式会社ツムラ | -13.29% | 2026年03月期 |
| 27 | ゼリア新薬工業株式会社 | -14.91% | 2026年03月期 |
| 28 | エーザイ株式会社 | -16.96% | 2026年03月期 |
| 29 | 室町ケミカル株式会社 | -26.93% | 2025年05月期 |
| 30 | 日本ケミファ株式会社 | -32.65% | 2026年03月期 |
| 31 | ダイト株式会社 | -42.09% | 2025年05月期 |
| 32 | 富士製薬工業株式会社 | -51.19% | 2025年09月期 |
| 33 | 杏林製薬株式会社 | -62.05% | 2026年03月期 |
| 34 | 東和薬品株式会社 | -72.35% | 2026年03月期 |
| 35 | 科研製薬株式会社 | -84.63% | 2026年03月期 |
| 36 | ペプチドリーム株式会社 | -124.97% | 2025年12月期 |
| 37 | 武田薬品工業株式会社 | -241.20% | 2026年03月期 |
| 38 | 株式会社レナサイエンス | -365.61% | 2026年03月期 |
| 39 | 株式会社坪田ラボ | -470.23% | 2026年03月期 |
| 40 | 株式会社ジーエヌアイグループ | -486.52% | 2025年12月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
医薬品をもっと見る
他の指標で見る