財務指標ランキング / 2026年版
純利益成長率(前年比)
1位 株式会社エヌ・シー・エヌ 47372.06%
純利益成長率(前年比) ランキング
最終更新: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
直近期の純利益の前期比成長率。本ランキングは東証上場企業のうち当該数値が判明した3,213社を対象に、金融庁EDINETの有価証券報告書データ(2026-05-22集計)で集計したもの。 第1位は株式会社エヌ・シー・エヌ(7057)で47372.06%(2025年03月期)。
▲▼ 見出しクリックで並べ替え
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 純利益成長率(前年比) ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社エヌ・シー・エヌ | 7057 | サービス業 | 2025年03月期 | 47372.06% |
| 2 | 株式会社鉄人化ホールディングス | 2404 | サービス業 | 2025年08月期 | 8253.37% |
| 3 | 株式会社マルマエ | 6264 | 機械 | 2025年08月期 | 6820.77% |
| 4 | ミアヘルサホールディングス株式会社 | 7129 | 小売業 | 2025年03月期 | 5321.59% |
| 5 | 中山福株式会社 | 7442 | 卸売業 | 2025年03月期 | 3549.97% |
| 6 | 株式会社ストリーム | 3071 | 小売業 | 2026年01月期 | 3518.10% |
| 7 | 株式会社グッドパッチ | 7351 | サービス業 | 2025年08月期 | 3429.75% |
| 8 | 共栄タンカー株式会社 | 9130 | 海運業 | 2025年03月期 | 3385.83% |
| 9 | 株式会社リファインバースグループ | 7375 | サービス業 | 2025年06月期 | 2864.33% |
| 10 | ブランディングテクノロジー株式会社 | 7067 | サービス業 | 2025年03月期 | 2233.26% |
| 11 | ダントーホールディングス株式会社 | 5337 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 2142.42% |
| 12 | 松尾電機株式会社 | 6969 | 電気機器 | 2025年03月期 | 1462.30% |
| 13 | 武蔵野興業株式会社 | 9635 | サービス業 | 2025年03月期 | 1292.52% |
| 14 | 株式会社TalentX | 330A | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 1260.23% |
| 15 | 東京テアトル株式会社 | 9633 | 不動産業 | 2025年03月期 | 1201.86% |
| 16 | 株式会社CEホールディングス | 4320 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 1162.21% |
| 17 | 株式会社フューチャーリンクネットワーク | 9241 | サービス業 | 2025年08月期 | 1107.02% |
| 18 | 株式会社地域新聞社 | 2164 | サービス業 | 2025年08月期 | 1089.18% |
| 19 | 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ | 9704 | サービス業 | 2025年12月期 | 1079.08% |
| 20 | 株式会社L is B | 145A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 963.67% |
| 21 | 黒田グループ株式会社 | 287A | 卸売業 | 2025年03月期 | 935.45% |
| 22 | 株式会社ウチヤマホールディングス | 6059 | サービス業 | 2025年03月期 | 858.92% |
| 23 | 相模ゴム工業株式会社 | 5194 | ゴム製品 | 2025年03月期 | 858.44% |
| 24 | 株式会社西武ホールディングス | 9024 | 陸運業 | 2025年03月期 | 856.58% |
| 25 | 株式会社幸楽苑 | 7554 | 小売業 | 2025年03月期 | 748.33% |
| 26 | 株式会社CaSy | 9215 | サービス業 | 2025年11月期 | 726.81% |
| 27 | 佐田建設株式会社 | 1826 | 建設業 | 2025年03月期 | 714.67% |
| 28 | 株式会社ニッソウ | 1444 | 建設業 | 2025年07月期 | 705.78% |
| 29 | 日産車体株式会社 | 7222 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 645.21% |
| 30 | 株式会社 木曽路 | 8160 | 小売業 | 2025年03月期 | 626.15% |
| 31 | 株式会社アシロ | 7378 | サービス業 | 2025年10月期 | 620.06% |
| 32 | アクサスホールディングス株式会社 | 3536 | 小売業 | 2025年08月期 | 605.44% |
| 33 | フラー株式会社 | 387A | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 585.00% |
| 34 | 株式会社フォーサイド | 2330 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 583.95% |
| 35 | グロービング株式会社 | 277A | サービス業 | 2025年05月期 | 578.76% |
| 36 | 株式会社日本ピグメントホールディングス | 4119 | 化学 | 2025年03月期 | 578.57% |
| 37 | 株式会社指月電機製作所 | 6994 | 電気機器 | 2025年03月期 | 556.41% |
| 38 | スミダコーポレーション株式会社 | 6817 | 電気機器 | 2025年12月期 | 513.22% |
| 39 | 株式会社創健社 | 7413 | 卸売業 | 2025年03月期 | 513.08% |
| 40 | 株式会社ASIAN STAR | 8946 | 不動産業 | 2025年12月期 | 512.08% |
| 41 | クラシコ株式会社 | 442A | 繊維製品 | 2025年10月期 | 499.12% |
| 42 | 新都ホールディングス株式会社 | 2776 | 卸売業 | 2026年01月期 | 491.34% |
| 43 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 3107 | 卸売業 | 2025年03月期 | 477.89% |
| 44 | 株式会社フィットクルー | 469A | サービス業 | 2025年11月期 | 462.71% |
| 45 | ベイシス株式会社 | 4068 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 458.89% |
| 46 | 中外鉱業株式会社 | 1491 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 457.44% |
| 47 | 日本電子材料株式会社 | 6855 | 電気機器 | 2025年03月期 | 455.31% |
| 48 | 株式会社ダイサン | 4750 | サービス業 | 2025年04月期 | 453.20% |
| 49 | 株式会社CAICA DIGITAL | 2315 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 444.37% |
| 50 | BASE株式会社 | 4477 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 437.06% |
| 51 | 株式会社 巴コーポレーション | 1921 | 建設業 | 2025年03月期 | 433.77% |
| 52 | 株式会社富士ピー・エス | 1848 | 建設業 | 2025年03月期 | 426.99% |
| 53 | テンアライド株式会社 | 8207 | 小売業 | 2025年03月期 | 426.26% |
| 54 | 古河電気工業株式会社 | 5801 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 412.69% |
| 55 | 住友ゴム工業株式会社 | 5110 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 410.68% |
| 56 | 株式会社デンキョーグループホールディングス | 8144 | 卸売業 | 2025年03月期 | 400.00% |
| 57 | 高砂香料工業株式会社 | 4914 | 化学 | 2025年03月期 | 393.88% |
| 58 | 日本精鉱株式会社 | 5729 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 388.54% |
| 59 | 株式会社unerry | 5034 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 386.13% |
| 60 | リリカラ株式会社 | 9827 | 卸売業 | 2025年12月期 | 370.48% |
| 61 | 株式会社プラザホールディングス | 7502 | サービス業 | 2025年03月期 | 369.34% |
| 62 | 株式会社カヤック | 3904 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 358.85% |
| 63 | 株式会社メンバーズ | 2130 | サービス業 | 2025年03月期 | 357.11% |
| 64 | さくらインターネット株式会社 | 3778 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 350.73% |
| 65 | 株式会社ムサシ | 7521 | 卸売業 | 2025年03月期 | 347.46% |
| 66 | 株式会社イトクロ | 6049 | サービス業 | 2025年10月期 | 347.17% |
| 67 | FDK株式会社 | 6955 | 電気機器 | 2025年03月期 | 346.67% |
| 68 | note株式会社 | 5243 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 345.37% |
| 69 | ブルドックソース株式会社 | 2804 | 食料品 | 2025年03月期 | 328.91% |
| 70 | 株式会社ハイレックスコーポレーション | 7279 | 輸送用機器 | 2025年10月期 | 326.71% |
| 71 | 日本化薬株式会社 | 4272 | 化学 | 2025年03月期 | 325.67% |
| 72 | 株式会社ブシロード | 7803 | その他製品 | 2025年06月期 | 324.70% |
| 73 | HOYA株式会社 | 7741 | 精密機器 | 2025年03月期 | 323.27% |
| 74 | 株式会社アミューズ | 4301 | サービス業 | 2025年03月期 | 321.48% |
| 75 | 乾汽船株式会社 | 9308 | 海運業 | 2025年03月期 | 320.52% |
| 76 | 株式会社アクリート | 4395 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 318.75% |
| 77 | 株式会社フーバーブレイン | 3927 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 305.20% |
| 78 | セレンディップ・ホールディングス株式会社 | 7318 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 302.47% |
| 79 | 住友重機械工業株式会社 | 6302 | 機械 | 2025年12月期 | 300.69% |
| 80 | 株式会社visumo | 303A | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 296.55% |
| 81 | フルハシEPO株式会社 | 9221 | サービス業 | 2025年03月期 | 292.47% |
| 82 | 清水建設株式会社 | 1803 | 建設業 | 2025年03月期 | 284.64% |
| 83 | 株式会社CLホールディングス | 4286 | サービス業 | 2025年12月期 | 282.54% |
| 84 | 株式会社ココペリ | 4167 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 277.40% |
| 85 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 5036 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 271.80% |
| 86 | 株式会社はてな | 3930 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 270.17% |
| 87 | BRANU株式会社 | 460A | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 269.47% |
| 88 | ゼット株式会社 | 8135 | 卸売業 | 2025年03月期 | 269.38% |
| 89 | 株式会社エノモト | 6928 | 電気機器 | 2025年03月期 | 269.32% |
| 90 | 株式会社PLANT | 7646 | 小売業 | 2025年09月期 | 268.49% |
| 91 | モイ株式会社 | 5031 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 265.39% |
| 92 | 株式会社ランド | 8918 | 不動産業 | 2025年02月期 | 264.22% |
| 93 | フォーライフ株式会社 | 3477 | 不動産業 | 2025年03月期 | 264.06% |
| 94 | 株式会社ブロードリーフ | 3673 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 261.28% |
| 95 | 東京汽船株式会社 | 9193 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年03月期 | 256.95% |
| 96 | 東レ株式会社 | 3402 | 繊維製品 | 2025年03月期 | 255.81% |
| 97 | 株式会社デジタルハーツホールディングス | 3676 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 255.78% |
| 98 | 株式会社明光ネットワークジャパン | 4668 | サービス業 | 2025年08月期 | 253.17% |
| 99 | 株式会社MTG | 7806 | その他製品 | 2025年09月期 | 248.14% |
| 100 | 川崎重工業株式会社 | 7012 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 246.77% |
| 101 | 株式会社インタースペース | 2122 | サービス業 | 2025年09月期 | 246.10% |
| 102 | 株式会社ソネック | 1768 | 建設業 | 2025年03月期 | 245.53% |
| 103 | 株式会社イトーヨーギョー | 5287 | ガラス・土石製品 | 2025年03月期 | 243.70% |
| 104 | 株式会社技術承継機構 | 319A | 金属製品 | 2025年12月期 | 243.06% |
| 105 | 株式会社プレイド | 4165 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 242.67% |
| 106 | 株式会社昭和真空 | 6384 | 機械 | 2025年03月期 | 242.04% |
| 107 | 株式会社ティラド | 7236 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 241.37% |
| 108 | ミヨシ油脂株式会社 | 4404 | 食料品 | 2025年12月期 | 241.11% |
| 109 | 株式会社テラスカイ | 3915 | 情報・通信業 | 2025年02月期 | 239.44% |
| 110 | クリエイト株式会社 | 3024 | 卸売業 | 2025年03月期 | 239.43% |
| 111 | TREホールディングス株式会社 | 9247 | サービス業 | 2025年03月期 | 239.08% |
| 112 | 株式会社マーキュリアホールディングス | 7347 | 証券、商品先物取引業 | 2025年12月期 | 233.11% |
| 113 | 三井住友トラストグループ株式会社 | 8309 | 銀行業 | 2025年03月期 | 225.30% |
| 114 | 株式会社アルペン | 3028 | 小売業 | 2025年06月期 | 221.58% |
| 115 | テックファームホールディングス株式会社 | 3625 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 221.55% |
| 116 | 極東貿易株式会社 | 8093 | 卸売業 | 2025年03月期 | 221.54% |
| 117 | 木徳神糧株式会社 | 2700 | 卸売業 | 2025年12月期 | 220.23% |
| 118 | GreenBee株式会社 | 3913 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 219.45% |
| 119 | 株式会社OSGコーポレーション | 6757 | 電気機器 | 2026年01月期 | 215.27% |
| 120 | DMG森精機株式会社 | 6141 | 機械 | 2025年12月期 | 212.12% |
| 121 | 旭化成株式会社 | 3407 | 化学 | 2025年03月期 | 208.17% |
| 122 | 大成建設株式会社 | 1801 | 建設業 | 2025年03月期 | 207.47% |
| 123 | 株式会社アースインフィニティ | 7692 | 電気・ガス業 | 2025年07月期 | 206.79% |
| 124 | 株式会社弘電社 | 1948 | 建設業 | 2025年03月期 | 204.45% |
| 125 | 株式会社ヨドコウ | 5451 | 鉄鋼 | 2025年03月期 | 202.94% |
| 126 | AIメカテック株式会社 | 6227 | 機械 | 2025年06月期 | 202.28% |
| 127 | アルコニックス株式会社 | 3036 | 卸売業 | 2025年03月期 | 200.69% |
| 128 | 川崎汽船株式会社 | 9107 | 海運業 | 2025年03月期 | 199.43% |
| 129 | 株式会社バッファロー | 3352 | 小売業 | 2025年03月期 | 199.06% |
| 130 | 株式会社アイドママーケティングコミュニケーション | 9466 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 198.64% |
| 131 | アステラス製薬株式会社 | 4503 | 医薬品 | 2025年03月期 | 197.72% |
| 132 | 株式会社きもと | 7908 | 化学 | 2025年03月期 | 195.22% |
| 133 | 株式会社プラッツ | 7813 | その他製品 | 2025年06月期 | 193.84% |
| 134 | 株式会社フェイスネットワーク | 3489 | 不動産業 | 2025年03月期 | 193.59% |
| 135 | 株式会社インフォマート | 2492 | サービス業 | 2025年12月期 | 193.33% |
| 136 | 株式会社サインド | 4256 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 193.09% |
| 137 | ポエック株式会社 | 9264 | 卸売業 | 2025年08月期 | 192.98% |
| 138 | 株式会社 精工技研 | 6834 | 電気機器 | 2025年03月期 | 192.42% |
| 139 | 日本高純度化学株式会社 | 4973 | 化学 | 2025年03月期 | 188.14% |
| 140 | 玉井商船株式会社 | 9127 | 海運業 | 2025年03月期 | 186.49% |
| 141 | ゲンダイエージェンシー株式会社 | 2411 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 186.40% |
| 142 | 日本たばこ産業株式会社 | 2914 | 食料品 | 2025年12月期 | 184.63% |
| 143 | 東邦化学工業株式会社 | 4409 | 化学 | 2025年03月期 | 182.60% |
| 144 | 大日精化工業株式会社 | 4116 | 化学 | 2025年03月期 | 181.12% |
| 145 | 伊豆シャボテンリゾート株式会社 | 6819 | サービス業 | 2025年03月期 | 180.48% |
| 146 | 株式会社ユビキタスAI | 3858 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 176.85% |
| 147 | リンテック株式会社 | 7966 | その他製品 | 2025年03月期 | 176.10% |
| 148 | リビン・テクノロジーズ株式会社 | 4445 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 175.90% |
| 149 | 工藤建設株式会社 | 1764 | 建設業 | 2025年06月期 | 175.73% |
| 150 | 株式会社タダノ | 6395 | 機械 | 2025年12月期 | 175.49% |
| 151 | ブレインズテクノロジー株式会社 | 4075 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 174.84% |
| 152 | 大同信号株式会社 | 6743 | 電気機器 | 2025年03月期 | 170.24% |
| 153 | 森尾電機株式会社 | 6647 | 電気機器 | 2025年03月期 | 168.46% |
| 154 | 株式会社インティメート・マージャー | 7072 | サービス業 | 2025年09月期 | 168.30% |
| 155 | 株式会社丸運 | 9067 | 陸運業 | 2025年03月期 | 168.27% |
| 156 | 株式会社小田原エンジニアリング | 6149 | 機械 | 2025年12月期 | 167.63% |
| 157 | 株式会社シンカ | 149A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 167.25% |
| 158 | 株式会社トーメンデバイス | 2737 | 卸売業 | 2025年03月期 | 166.60% |
| 159 | 株式会社ヤマト | 1967 | 建設業 | 2025年03月期 | 165.84% |
| 160 | 株式会社かわでん | 6648 | 電気機器 | 2025年03月期 | 163.84% |
| 161 | オープングループ株式会社 | 6572 | サービス業 | 2025年02月期 | 162.29% |
| 162 | 株式会社サンマルクホールディングス | 3395 | 小売業 | 2025年03月期 | 162.05% |
| 163 | 株式会社TWOSTONE&Sons | 7352 | サービス業 | 2025年08月期 | 161.73% |
| 164 | 株式会社マーキュリー | 5025 | 情報・通信業 | 2025年02月期 | 161.55% |
| 165 | 株式会社AlbaLink | 5537 | 不動産業 | 2025年12月期 | 159.55% |
| 166 | 株式会社アドバンテスト | 6857 | 電気機器 | 2025年03月期 | 158.75% |
| 167 | サイプレス・ホールディングス株式会社 | 428A | 小売業 | 2025年08月期 | 157.66% |
| 168 | サノヤスホールディングス株式会社 | 7022 | 機械 | 2025年03月期 | 157.52% |
| 169 | 株式会社ラクーンホールディングス | 3031 | 情報・通信業 | 2025年04月期 | 156.74% |
| 170 | 株式会社キャピタル・アセット・プランニング | 3965 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 156.34% |
| 171 | 株式会社白鳩 | 3192 | 小売業 | 2025年11月期 | 155.80% |
| 172 | 株式会社ニイタカ | 4465 | 化学 | 2025年05月期 | 155.76% |
| 173 | 山一電機株式会社 | 6941 | 電気機器 | 2025年03月期 | 154.39% |
| 174 | アルピコホールディングス株式会社 | 297A | 小売業 | 2025年03月期 | 153.46% |
| 175 | キリンホールディングス株式会社 | 2503 | 食料品 | 2025年12月期 | 153.45% |
| 176 | サッポロホールディングス株式会社 | 2501 | 食料品 | 2025年12月期 | 152.76% |
| 177 | 株式会社 富山第一銀行 | 7184 | 銀行業 | 2025年03月期 | 152.73% |
| 178 | 株式会社ボルテージ | 3639 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 152.59% |
| 179 | 株式会社 放電精密加工研究所 | 6469 | 機械 | 2025年02月期 | 151.52% |
| 180 | 株式会社エフオン | 9514 | 電気・ガス業 | 2025年06月期 | 151.25% |
| 181 | 株式会社中電工 | 1941 | 建設業 | 2025年03月期 | 150.66% |
| 182 | 株式会社セゾンテクノロジー | 9640 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 149.68% |
| 183 | 月島ホールディングス株式会社 | 6332 | 機械 | 2025年03月期 | 149.31% |
| 184 | 三井金属株式会社 | 5706 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 148.81% |
| 185 | 株式会社MIXI | 2121 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 148.53% |
| 186 | 株式会社fonfun | 2323 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 148.51% |
| 187 | 株式会社ニフコ | 7988 | 化学 | 2025年03月期 | 145.27% |
| 188 | 日本電気硝子株式会社 | 5214 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 144.94% |
| 189 | 株式会社山王 | 3441 | 金属製品 | 2025年07月期 | 144.83% |
| 190 | 株式会社ハマイ | 6497 | 機械 | 2025年12月期 | 144.34% |
| 191 | 株式会社有沢製作所 | 5208 | 化学 | 2025年03月期 | 142.20% |
| 192 | ワシントンホテル株式会社 | 4691 | サービス業 | 2025年03月期 | 141.19% |
| 193 | 東海染工株式会社 | 3577 | 繊維製品 | 2025年03月期 | 140.14% |
| 194 | 亀田製菓株式会社 | 2220 | 食料品 | 2025年03月期 | 140.01% |
| 195 | tripla株式会社 | 5136 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 139.66% |
| 196 | アセンテック株式会社 | 3565 | 卸売業 | 2026年01月期 | 139.56% |
| 197 | フィデアホールディングス株式会社 | 8713 | 銀行業 | 2025年03月期 | 139.05% |
| 198 | 美樹工業株式会社 | 1718 | 建設業 | 2025年12月期 | 138.78% |
| 199 | 株式会社pluszero | 5132 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 138.23% |
| 200 | 信和株式会社 | 3447 | 金属製品 | 2025年03月期 | 138.01% |
| 201 | 株式会社テクノフレックス | 3449 | 金属製品 | 2025年12月期 | 137.85% |
| 202 | 株式会社サンリオ | 8136 | 卸売業 | 2025年03月期 | 137.32% |
| 203 | 新日本理化株式会社 | 4406 | 化学 | 2025年03月期 | 137.27% |
| 204 | ディーブイエックス株式会社 | 3079 | 卸売業 | 2025年03月期 | 137.18% |
| 205 | シリコンスタジオ株式会社 | 3907 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 136.78% |
| 206 | 松井建設株式会社 | 1810 | 建設業 | 2025年03月期 | 134.80% |
| 207 | セグエグループ株式会社 | 3968 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 134.63% |
| 208 | レカム株式会社 | 3323 | 卸売業 | 2025年09月期 | 134.35% |
| 209 | 株式会社くすりの窓口 | 5592 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 133.66% |
| 210 | 株式会社ワイズテーブルコーポレーション | 2798 | 小売業 | 2025年02月期 | 128.87% |
| 211 | 株式会社GA technologies | 3491 | 不動産業 | 2025年10月期 | 128.55% |
| 212 | ナカバヤシ株式会社 | 7987 | その他製品 | 2025年03月期 | 127.74% |
| 213 | ビジネスコーチ株式会社 | 9562 | サービス業 | 2025年09月期 | 127.66% |
| 214 | 東洋電機製造株式会社 | 6505 | 電気機器 | 2025年05月期 | 127.59% |
| 215 | 株式会社日本創発グループ | 7814 | その他製品 | 2025年12月期 | 127.45% |
| 216 | KLASS株式会社 | 6233 | 機械 | 2025年09月期 | 126.47% |
| 217 | アビックス株式会社 | 7836 | その他製品 | 2025年03月期 | 125.99% |
| 218 | 株式会社タスキホールディングス | 166A | 不動産業 | 2025年09月期 | 122.52% |
| 219 | エステー株式会社 | 4951 | 化学 | 2025年03月期 | 122.45% |
| 220 | 共同印刷株式会社 | 7914 | その他製品 | 2025年03月期 | 121.40% |
| 221 | 日本カーバイド工業株式会社 | 4064 | 化学 | 2025年03月期 | 121.32% |
| 222 | 第一工業製薬株式会社 | 4461 | 化学 | 2025年03月期 | 120.19% |
| 223 | GMOフィナンシャルホールディングス株式会社 | 7177 | 証券、商品先物取引業 | 2025年12月期 | 120.19% |
| 224 | 株式会社ASJ | 2351 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 119.79% |
| 225 | シンデン・ハイテックス株式会社 | 3131 | 卸売業 | 2025年03月期 | 119.71% |
| 226 | メック株式会社 | 4971 | 化学 | 2025年12月期 | 119.44% |
| 227 | 勤次郎株式会社 | 4013 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 119.35% |
| 228 | ヤマシンフィルタ株式会社 | 6240 | 機械 | 2025年03月期 | 119.08% |
| 229 | 株式会社シダー | 2435 | サービス業 | 2025年03月期 | 118.72% |
| 230 | 株式会社エンビプロ・ホールディングス | 5698 | 鉄鋼 | 2025年06月期 | 118.72% |
| 231 | 株式会社BuySell Technologies | 7685 | 卸売業 | 2025年12月期 | 118.56% |
| 232 | 株式会社中村屋 | 2204 | 食料品 | 2025年03月期 | 118.45% |
| 233 | スローガン株式会社 | 9253 | サービス業 | 2026年02月期 | 118.30% |
| 234 | 株式会社robot home | 1435 | 不動産業 | 2025年12月期 | 117.95% |
| 235 | 株式会社スプリックス | 7030 | サービス業 | 2025年09月期 | 117.40% |
| 236 | レック株式会社 | 7874 | 化学 | 2025年03月期 | 117.21% |
| 237 | 株式会社CGSホールディングス | 6633 | 電気機器 | 2025年12月期 | 116.59% |
| 238 | 辻・本郷ITコンサルティング株式会社 | 476A | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 115.78% |
| 239 | 株式会社グラファイトデザイン | 7847 | その他製品 | 2025年02月期 | 115.11% |
| 240 | 株式会社フジ | 8278 | 小売業 | 2026年02月期 | 114.14% |
| 241 | プロパティデータバンク株式会社 | 4389 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 112.71% |
| 242 | 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 | 6063 | サービス業 | 2025年12月期 | 112.15% |
| 243 | 株式会社山形銀行 | 8344 | 銀行業 | 2025年03月期 | 112.12% |
| 244 | フィードフォースグループ株式会社 | 7068 | サービス業 | 2025年05月期 | 111.84% |
| 245 | 富士紡ホールディングス株式会社 | 3104 | 繊維製品 | 2025年03月期 | 111.48% |
| 246 | 株式会社スターフライヤー | 9206 | 空運業 | 2025年03月期 | 110.86% |
| 247 | 株式会社ライトアップ | 6580 | サービス業 | 2025年03月期 | 110.33% |
| 248 | 広島電鉄株式会社 | 9033 | 陸運業 | 2025年03月期 | 110.21% |
| 249 | 株式会社プラップジャパン | 2449 | サービス業 | 2025年08月期 | 110.09% |
| 250 | 日本郵船株式会社 | 9101 | 海運業 | 2025年03月期 | 108.97% |
| 251 | クリアル株式会社 | 2998 | 不動産業 | 2025年03月期 | 108.69% |
| 252 | 株式会社タチエス | 7239 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 108.59% |
| 253 | 株式会社東北新社 | 2329 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 107.98% |
| 254 | 株式会社 オーテック | 1736 | 建設業 | 2025年03月期 | 107.28% |
| 255 | メディア総研株式会社 | 9242 | サービス業 | 2025年07月期 | 107.28% |
| 256 | 日新商事株式会社 | 7490 | 卸売業 | 2025年03月期 | 107.14% |
| 257 | コージンバイオ株式会社 | 177A | 化学 | 2025年03月期 | 106.44% |
| 258 | Aiロボティクス株式会社 | 247A | 化学 | 2025年03月期 | 106.43% |
| 259 | 株式会社ADワークスグループ | 2982 | 不動産業 | 2025年12月期 | 105.85% |
| 260 | プリントネット株式会社 | 7805 | その他製品 | 2025年08月期 | 105.70% |
| 261 | 大日本塗料株式会社 | 4611 | 化学 | 2025年03月期 | 105.15% |
| 262 | 株式会社電算 | 3640 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 105.01% |
| 263 | 株式会社ノースサンド | 446A | サービス業 | 2026年01月期 | 104.96% |
| 264 | 株式会社ABEJA | 5574 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 104.96% |
| 265 | マブチモーター株式会社 | 6592 | 電気機器 | 2025年12月期 | 104.75% |
| 266 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 3498 | 不動産業 | 2025年08月期 | 104.18% |
| 267 | 株式会社コーセーアールイー | 3246 | 不動産業 | 2026年01月期 | 103.95% |
| 268 | 株式会社駒井ハルテック | 5915 | 金属製品 | 2025年03月期 | 103.84% |
| 269 | 東洋証券株式会社 | 8614 | 証券、商品先物取引業 | 2025年03月期 | 103.30% |
| 270 | 株式会社ツガミ | 6101 | 機械 | 2025年03月期 | 102.77% |
| 271 | 日本プロセス株式会社 | 9651 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 102.34% |
| 272 | 株式会社UACJ | 5741 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 101.90% |
| 273 | 太洋基礎工業株式会社 | 1758 | 建設業 | 2026年01月期 | 101.50% |
| 274 | 株式会社コーセーホールディングス | 4922 | 化学 | 2025年12月期 | 101.25% |
| 275 | 株式会社SIGグループ | 4386 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 100.84% |
| 276 | 株式会社サトー | 6287 | 機械 | 2025年03月期 | 100.59% |
| 277 | 株式会社シノプス | 4428 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 100.52% |
| 278 | 株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア | 421A | サービス業 | 2025年12月期 | 100.33% |
| 279 | 燦ホールディングス株式会社 | 9628 | サービス業 | 2025年03月期 | 99.79% |
| 280 | サインポスト株式会社 | 3996 | 情報・通信業 | 2025年02月期 | 99.70% |
| 281 | 株式会社ノバック | 5079 | 建設業 | 2025年04月期 | 99.51% |
| 282 | 株式会社バッファロー | 6676 | 電気機器 | 2025年03月期 | 99.40% |
| 283 | サイボウズ株式会社 | 4776 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 99.18% |
| 284 | テルマー湯ホールディングス株式会社 | 3521 | サービス業 | 2025年03月期 | 99.14% |
| 285 | 株式会社ZenmuTech | 338A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 98.59% |
| 286 | 株式会社サイバーエージェント | 4751 | サービス業 | 2025年09月期 | 98.20% |
| 287 | 京葉瓦斯株式会社 | 9539 | 電気・ガス業 | 2025年12月期 | 97.78% |
| 288 | 株式会社レントラックス | 6045 | サービス業 | 2025年03月期 | 96.65% |
| 289 | 株式会社STG | 5858 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 96.53% |
| 290 | 株式会社ユニシアホールディングス | 3547 | 小売業 | 2025年11月期 | 95.75% |
| 291 | 株式会社ヒューマンテクノロジーズ | 5621 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 95.38% |
| 292 | 株式会社網屋 | 4258 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 95.31% |
| 293 | 株式会社インターネットインフィニティー | 6545 | サービス業 | 2025年03月期 | 95.26% |
| 294 | 株式会社セイヒョー | 2872 | 食料品 | 2025年02月期 | 94.59% |
| 295 | 株式会社大林組 | 1802 | 建設業 | 2025年03月期 | 94.58% |
| 296 | テクノアルファ株式会社 | 3089 | 卸売業 | 2025年11月期 | 94.27% |
| 297 | 株式会社ツムラ | 4540 | 医薬品 | 2025年03月期 | 94.10% |
