卸売業の純利益成長率(前年比)ランキング
卸売業に分類される掲載企業261社を純利益成長率(前年比)の順に並べたものです。 1位は株式会社Cominix(1850.00%)で、 全業種を通じた順位では14位にあたります。
卸売業の水準
7.08%
掲載企業全体との差
-36.7%
卸売業における純利益成長率(前年比)の傾向
卸売業の純利益成長率(前年比)の中央値は7.08%で、 掲載企業全体の中央値(11.19%)と比べて 37%低い水準です(この指標では見劣りする方向)。 上位と下位の開きは1.6倍程度で、業種内の差は比較的小さい指標です。
純利益成長率(前年比)が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 純利益成長率(前年比)ランキング(全業種)で解説しています。
卸売業の純利益成長率(前年比)ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 純利益成長率(前年比) | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社Cominix | 1850.00% | 2026年03月期 |
| 2 | 日新商事株式会社 | 494.87% | 2026年03月期 |
| 3 | 新都ホールディングス株式会社 | 491.34% | 2026年01月期 |
| 4 | リリカラ株式会社 | 370.48% | 2025年12月期 |
| 5 | INEST株式会社 | 328.57% | 2026年03月期 |
| 6 | 木徳神糧株式会社 | 220.23% | 2025年12月期 |
| 7 | 株式会社栄電子 | 205.50% | 2026年03月期 |
| 8 | ポエック株式会社 | 192.98% | 2025年08月期 |
| 9 | デリカフーズホールディングス株式会社 | 179.60% | 2026年03月期 |
| 10 | 株式会社ナガホリ | 170.86% | 2026年03月期 |
| 11 | 株式会社ヨンキュウ | 167.36% | 2026年03月期 |
| 12 | 株式会社ナ・デックス | 162.01% | 2026年04月期 |
| 13 | アセンテック株式会社 | 139.56% | 2026年01月期 |
| 14 | レカム株式会社 | 134.35% | 2025年09月期 |
| 15 | 新光商事株式会社 | 123.17% | 2026年03月期 |
| 16 | 株式会社BuySell Technologies | 118.56% | 2025年12月期 |
| 17 | テクノアルファ株式会社 | 94.27% | 2025年11月期 |
| 18 | 株式会社オプティマスグループ | 89.20% | 2026年03月期 |
| 19 | 加賀電子株式会社 | 82.05% | 2026年03月期 |
| 20 | 東北化学薬品株式会社 | 80.58% | 2025年09月期 |
| 21 | 株式会社トーメンデバイス | 79.22% | 2026年03月期 |
| 22 | 株式会社ヤマタネ | 77.87% | 2026年03月期 |
| 23 | 松田産業株式会社 | 77.17% | 2026年03月期 |
| 24 | 扶桑電通株式会社 | 76.29% | 2025年09月期 |
| 25 | 株式会社バイク王&カンパニー | 74.69% | 2025年11月期 |
| 26 | ソレキア株式会社 | 57.31% | 2026年03月期 |
| 27 | アルフレッサホールディングス株式会社 | 52.42% | 2026年03月期 |
| 28 | 株式会社ビューティカダンホールディングス | 50.63% | 2025年06月期 |
| 29 | のむら産業株式会社 | 49.83% | 2025年10月期 |
| 30 | 株式会社ハピネット | 49.26% | 2026年03月期 |
| 31 | 株式会社神戸物産 | 48.66% | 2025年10月期 |
| 32 | 三谷産業株式会社 | 48.65% | 2026年03月期 |
| 33 | 株式会社ジーデップ・アドバンス | 46.53% | 2026年05月期 |
| 34 | タキヒヨー株式会社 | 45.89% | 2026年02月期 |
| 35 | 株式会社モスフードサービス | 45.62% | 2026年03月期 |
| 36 | クワザワホールディングス株式会社 | 44.31% | 2026年03月期 |
| 37 | 株式会社 植松商会 | 43.96% | 2026年03月期 |
| 38 | 株式会社エスケイジャパン | 43.54% | 2026年02月期 |
| 39 | 石光商事株式会社 | 42.77% | 2026年03月期 |
| 40 | ジオリーブグループ株式会社 | 41.93% | 2026年03月期 |
| 41 | 三信電気株式会社 | 40.69% | 2026年03月期 |
| 42 | シナネンホールディングス株式会社 | 40.66% | 2026年03月期 |
| 43 | 株式会社内田洋行 | 40.44% | 2025年07月期 |
| 44 | 株式会社ヤギ | 39.81% | 2026年03月期 |
| 45 | ミタチ産業株式会社 | 38.80% | 2025年05月期 |
| 46 | 株式会社ラクト・ジャパン | 37.22% | 2025年11月期 |
| 47 | 株式会社オーハシテクニカ | 36.92% | 2026年03月期 |
| 48 | クロスプラス株式会社 | 36.46% | 2026年01月期 |
| 49 | あいホールディングス株式会社 | 35.71% | 2025年06月期 |
| 50 | ダイコー通産株式会社 | 35.59% | 2025年05月期 |
| 51 | 株式会社ドウシシャ | 34.86% | 2026年03月期 |
| 52 | 株式会社共同紙販ホールディングス | 34.86% | 2026年03月期 |
| 53 | 築地魚市場株式会社 | 34.49% | 2026年03月期 |
| 54 | サンワテクノス株式会社 | 33.65% | 2026年03月期 |
| 55 | 株式会社アイナボホールディングス | 32.34% | 2025年09月期 |
| 56 | 株式会社SHINKO | 31.64% | 2026年03月期 |
| 57 | 株式会社シモジマ | 31.13% | 2026年03月期 |
| 58 | 株式会社サンリオ | 30.86% | 2026年03月期 |
| 59 | ヤマエグループホールディングス株式会社 | 29.77% | 2026年03月期 |
| 60 | 長瀬産業株式会社 | 29.77% | 2026年03月期 |
| 61 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 29.41% | 2026年03月期 |
| 62 | ジェコス株式会社 | 28.84% | 2026年03月期 |
| 63 | コスモ・バイオ株式会社 | 28.63% | 2025年12月期 |
| 64 | 八洲電機株式会社 | 28.27% | 2026年03月期 |
| 65 | 丸藤シートパイル株式会社 | 28.10% | 2026年03月期 |
| 66 | 株式会社cotta | 28.07% | 2025年09月期 |
| 67 | 萬世電機株式会社 | 27.64% | 2026年03月期 |
| 68 | 中山福株式会社 | 26.67% | 2026年03月期 |
| 69 | OCHIホールディングス株式会社 | 25.87% | 2026年03月期 |
| 70 | 因幡電機産業株式会社 | 24.69% | 2026年03月期 |
| 71 | 伊藤忠食品株式会社 | 24.34% | 2025年03月期 |
| 72 | 株式会社No.1 | 24.30% | 2026年02月期 |
| 73 | コーア商事ホールディングス株式会社 | 23.48% | 2025年06月期 |
| 74 | 三谷商事株式会社 | 23.29% | 2026年03月期 |
| 75 | 日本電計株式会社 | 22.81% | 2026年03月期 |
| 76 | メディアスホールディングス株式会社 | 22.30% | 2025年06月期 |
| 77 | 株式会社進和 | 21.34% | 2025年08月期 |
| 78 | 横浜丸魚株式会社 | 20.48% | 2026年03月期 |
| 79 | 株式会社ライオン事務器 | 19.69% | 2025年09月期 |
| 80 | 三京化成株式会社 | 19.55% | 2026年03月期 |
| 81 | 株式会社アルファパーチェス | 19.22% | 2025年12月期 |
| 82 | 株式会社山善 | 18.93% | 2026年03月期 |
| 83 | OUGホールディングス株式会社 | 18.82% | 2026年03月期 |
| 84 | 兼松株式会社 | 18.40% | 2026年03月期 |
| 85 | スターティアホールディングス株式会社 | 18.26% | 2026年03月期 |
| 86 | 岩谷産業株式会社 | 17.80% | 2026年03月期 |
| 87 | 藤井産業株式会社 | 17.73% | 2026年03月期 |
| 88 | ハリマ共和物産株式会社 | 17.41% | 2026年03月期 |
| 89 | 株式会社YUASA | 17.36% | 2026年03月期 |
| 90 | 東テク株式会社 | 17.32% | 2026年03月期 |
| 91 | 円谷フィールズホールディングス株式会社 | 16.96% | 2026年03月期 |
| 92 | 明治電機工業株式会社 | 16.77% | 2026年03月期 |
| 93 | 株式会社サンゲツ | 16.67% | 2026年03月期 |
| 94 | 株式会社TOKAIホールディングス | 16.63% | 2026年03月期 |
| 95 | 蔵王産業株式会社 | 16.56% | 2026年03月期 |
| 96 | アルコニックス株式会社 | 16.50% | 2026年03月期 |
| 97 | 東京産業株式会社 | 16.13% | 2026年03月期 |
| 98 | 株式会社南陽 | 15.60% | 2026年03月期 |
| 99 | 株式会社カワサキ | 15.25% | 2025年08月期 |
| 100 | ラサ商事株式会社 | 14.38% | 2026年03月期 |
| 101 | モリト株式会社 | 13.41% | 2025年11月期 |
| 102 | 株式会社 理経 | 12.89% | 2026年03月期 |
| 103 | 第一実業株式会社 | 12.56% | 2026年03月期 |
| 104 | ダイトロン株式会社 | 12.36% | 2025年12月期 |
| 105 | 株式会社レオクラン | 12.29% | 2025年09月期 |
| 106 | 株式会社RYODEN | 12.23% | 2026年03月期 |
| 107 | リックス株式会社 | 11.93% | 2026年03月期 |
| 108 | 丸建リース株式会社 | 11.66% | 2026年03月期 |
| 109 | アズワン株式会社 | 11.54% | 2026年03月期 |
| 110 | カメイ株式会社 | 11.32% | 2026年03月期 |
| 111 | クリヤマホールディングス株式会社 | 11.26% | 2025年12月期 |
| 112 | 株式会社たけびし | 11.21% | 2026年03月期 |
| 113 | 株式会社コメダホールディングス | 11.13% | 2026年02月期 |
| 114 | 中央自動車工業株式会社 | 11.10% | 2026年03月期 |
| 115 | 株式会社 ミスミグループ本社 | 10.69% | 2026年03月期 |
| 116 | 株式会社スズケン | 10.55% | 2026年03月期 |
| 117 | ユアサ・フナショク株式会社 | 10.34% | 2026年03月期 |
| 118 | 杉本商事株式会社 | 10.19% | 2026年03月期 |
| 119 | 株式会社ハイパー | 10.17% | 2025年12月期 |
| 120 | 日本プリメックス株式会社 | 10.10% | 2026年03月期 |
| 121 | マクニカホールディングス株式会社 | 9.83% | 2026年03月期 |
| 122 | タビオ株式会社 | 9.55% | 2026年02月期 |
| 123 | 佐藤商事株式会社 | 9.19% | 2026年03月期 |
| 124 | 株式会社高速 | 8.61% | 2026年03月期 |
| 125 | 株式会社ミクリード | 8.14% | 2026年03月期 |
| 126 | 丸紅株式会社 | 8.13% | 2026年03月期 |
| 127 | 大丸エナウィン株式会社 | 8.02% | 2026年03月期 |
| 128 | 株式会社GSIクレオス | 7.89% | 2026年03月期 |
| 129 | SPK株式会社 | 7.81% | 2026年03月期 |
| 130 | ソーダニッカ株式会社 | 7.61% | 2026年03月期 |
| 131 | 椿本興業株式会社 | 7.08% | 2026年03月期 |
| 132 | 住友商事株式会社 | 6.85% | 2026年03月期 |
| 133 | 田中商事株式会社 | 6.44% | 2026年03月期 |
| 134 | 株式会社タカチホ | 6.36% | 2026年03月期 |
| 135 | 株式会社イエローハット | 6.29% | 2026年03月期 |
| 136 | 三愛オブリ株式会社 | 6.24% | 2026年03月期 |
| 137 | ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社 | 6.21% | 2025年05月期 |
| 138 | 西川計測株式会社 | 6.07% | 2025年06月期 |
| 139 | 株式会社カノークス | 5.94% | 2026年03月期 |
| 140 | 英和株式会社 | 5.93% | 2026年03月期 |
| 141 | 昭栄薬品株式会社 | 5.62% | 2026年03月期 |
| 142 | 株式会社メディパルホールディングス | 5.60% | 2026年03月期 |
| 143 | 株式会社トミタ | 5.47% | 2026年03月期 |
| 144 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 5.45% | 2025年12月期 |
| 145 | 株式会社立花エレテック | 5.34% | 2026年03月期 |
| 146 | ウイン・パートナーズ株式会社 | 4.92% | 2026年03月期 |
| 147 | 株式会社日伝 | 4.54% | 2026年03月期 |
| 148 | 稲畑産業株式会社 | 4.03% | 2026年03月期 |
| 149 | 日邦産業株式会社 | 3.22% | 2026年03月期 |
| 150 | 蝶理株式会社 | 3.03% | 2026年03月期 |
| 151 | 株式会社レスター | 2.92% | 2026年03月期 |
| 152 | 株式会社フーディソン | 2.79% | 2026年03月期 |
| 153 | 株式会社オートバックスセブン | 2.71% | 2026年03月期 |
| 154 | 横浜魚類株式会社 | 2.51% | 2026年03月期 |
| 155 | 伊藤忠商事株式会社 | 2.28% | 2026年03月期 |
| 156 | 豊田通商株式会社 | 2.21% | 2026年03月期 |
| 157 | 株式会社トーホー | 2.03% | 2026年01月期 |
| 158 | 神栄株式会社 | 1.89% | 2026年03月期 |
| 159 | 中央魚類株式会社 | 1.52% | 2026年03月期 |
| 160 | オーウエル株式会社 | 1.07% | 2026年03月期 |
| 161 | トルク株式会社 | 1.05% | 2025年10月期 |
| 162 | コンドーテック株式会社 | 0.92% | 2026年03月期 |
| 163 | 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス | 0.74% | 2026年03月期 |
| 164 | 株式会社カナデン | 0.61% | 2026年03月期 |
| 165 | 日本ライフライン株式会社 | 0.35% | 2026年03月期 |
| 166 | 株式会社久世 | 0.23% | 2026年03月期 |
| 167 | ナラサキ産業株式会社 | 0.04% | 2026年03月期 |
| 168 | 明和産業株式会社 | -0.06% | 2026年03月期 |
| 169 | 尾家産業株式会社 | -0.21% | 2026年03月期 |
| 170 | トラスコ中山株式会社 | -1.33% | 2025年12月期 |
| 171 | 三共生興株式会社 | -1.85% | 2026年03月期 |
| 172 | ムーンバット株式会社 | -2.19% | 2026年03月期 |
| 173 | 株式会社あらた | -2.20% | 2026年03月期 |
| 174 | 株式会社エフティグループ | -2.30% | 2026年03月期 |
| 175 | 伯東株式会社 | -2.38% | 2026年03月期 |
| 176 | 橋本総業ホールディングス株式会社 | -2.49% | 2026年03月期 |
| 177 | 高千穂交易株式会社 | -2.92% | 2026年03月期 |
| 178 | 神鋼商事株式会社 | -3.23% | 2026年03月期 |
| 179 | 株式会社PALTAC | -3.64% | 2026年03月期 |
| 180 | スズデン株式会社 | -3.74% | 2026年03月期 |
| 181 | 西華産業株式会社 | -3.74% | 2026年03月期 |
| 182 | ケイティケイ株式会社 | -3.80% | 2025年08月期 |
| 183 | 白銅株式会社 | -4.05% | 2026年03月期 |
| 184 | 正栄食品工業株式会社 | -4.24% | 2025年10月期 |
| 185 | オルバヘルスケアホールディングス株式会社 | -4.68% | 2025年06月期 |
| 186 | 株式会社サトー商会 | -4.76% | 2026年03月期 |
| 187 | 株式会社ピーバンドットコム | -5.79% | 2026年03月期 |
| 188 | JKホールディングス株式会社 | -5.84% | 2026年03月期 |
| 189 | 伊藤忠エネクス株式会社 | -6.10% | 2026年03月期 |
| 190 | 株式会社星医療酸器 | -6.20% | 2026年03月期 |
| 191 | 双日株式会社 | -6.35% | 2026年03月期 |
| 192 | 三井物産株式会社 | -7.37% | 2026年03月期 |
| 193 | 内外テック株式会社 | -7.40% | 2026年03月期 |
| 194 | 株式会社テンポスホールディングス | -8.24% | 2026年04月期 |
| 195 | 加藤産業株式会社 | -8.51% | 2025年09月期 |
| 196 | 太洋物産株式会社 | -8.65% | 2025年09月期 |
| 197 | ナガイレーベン株式会社 | -8.81% | 2025年08月期 |
| 198 | 株式会社NaITO | -9.55% | 2026年02月期 |
| 199 | ナイス株式会社 | -9.96% | 2026年03月期 |
| 200 | 黒田グループ株式会社 | -10.04% | 2026年03月期 |
| 201 | 株式会社鳥羽洋行 | -10.05% | 2026年03月期 |
| 202 | 太平洋興発株式会社 | -10.21% | 2026年03月期 |
| 203 | 株式会社ビューティガレージ | -10.39% | 2026年04月期 |
| 204 | 三洋貿易株式会社 | -11.36% | 2025年09月期 |
| 205 | 泉州電業株式会社 | -11.36% | 2025年10月期 |
| 206 | 株式会社IDOM | -11.40% | 2026年02月期 |
| 207 | シップヘルスケアホールディングス株式会社 | -11.46% | 2026年03月期 |
| 208 | 東京エレクトロンデバイス株式会社 | -11.63% | 2026年03月期 |
| 209 | 株式会社高見澤 | -11.73% | 2025年06月期 |
| 210 | 株式会社ワキタ | -11.78% | 2026年02月期 |
| 211 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | -12.53% | 2026年03月期 |
| 212 | 株式会社第一興商 | -12.59% | 2026年03月期 |
| 213 | 東邦ホールディングス株式会社 | -12.68% | 2026年03月期 |
| 214 | オーウイル株式会社 | -13.24% | 2026年03月期 |
| 215 | 初穂商事株式会社 | -14.63% | 2025年12月期 |
| 216 | 三菱商事株式会社 | -15.80% | 2026年03月期 |
| 217 | 阪和興業株式会社 | -15.87% | 2026年03月期 |
| 218 | ニチモウ株式会社 | -18.23% | 2026年03月期 |
| 219 | 株式会社ムサシ | -18.33% | 2026年03月期 |
| 220 | リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 | -20.74% | 2026年03月期 |
| 221 | 日本製麻株式会社 | -20.76% | 2026年03月期 |
| 222 | 株式会社デンキョーグループホールディングス | -21.67% | 2026年03月期 |
| 223 | 高島株式会社 | -21.78% | 2026年03月期 |
| 224 | 株式会社アイスコ | -22.15% | 2026年03月期 |
| 225 | エコートレーディング株式会社 | -22.31% | 2026年02月期 |
| 226 | 北恵株式会社 | -23.26% | 2025年11月期 |
| 227 | クリエイト株式会社 | -25.01% | 2026年03月期 |
| 228 | 丸文株式会社 | -25.09% | 2026年03月期 |
| 229 | 小津産業株式会社 | -25.17% | 2025年05月期 |
| 230 | ムラキ株式会社 | -27.55% | 2026年03月期 |
| 231 | 株式会社UEX | -28.14% | 2026年03月期 |
| 232 | KPPグループホールディングス株式会社 | -29.65% | 2026年03月期 |
| 233 | アゼアス株式会社 | -30.57% | 2026年04月期 |
| 234 | スターゼン株式会社 | -31.64% | 2026年03月期 |
| 235 | 株式会社フォーバル | -31.83% | 2026年03月期 |
| 236 | 平和紙業株式会社 | -32.81% | 2026年03月期 |
| 237 | シークス株式会社 | -33.72% | 2025年12月期 |
| 238 | アップルインターナショナル株式会社 | -34.27% | 2025年12月期 |
| 239 | セフテック株式会社 | -37.60% | 2026年03月期 |
| 240 | 日本紙パルプ商事株式会社 | -37.64% | 2026年03月期 |
| 241 | 株式会社大水 | -38.60% | 2026年03月期 |
| 242 | サンリン株式会社 | -38.73% | 2026年03月期 |
| 243 | 株式会社キムラ | -40.27% | 2026年03月期 |
| 244 | 株式会社三栄コーポレーション | -41.67% | 2026年03月期 |
| 245 | ソマール株式会社 | -42.45% | 2026年03月期 |
| 246 | シンデン・ハイテックス株式会社 | -45.24% | 2026年03月期 |
| 247 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | -49.26% | 2026年03月期 |
| 248 | 横浜冷凍株式会社 | -49.71% | 2025年09月期 |
| 249 | 極東貿易株式会社 | -50.79% | 2026年03月期 |
| 250 | 株式会社東陽テクニカ | -52.61% | 2025年09月期 |
| 251 | 川辺株式会社 | -54.61% | 2026年03月期 |
| 252 | ユニソルホールディングス株式会社 | -58.68% | 2025年12月期 |
| 253 | 株式会社大田花き | -62.90% | 2026年03月期 |
| 254 | 株式会社創健社 | -64.24% | 2026年03月期 |
| 255 | 北沢産業株式会社 | -66.02% | 2026年03月期 |
| 256 | ゼット株式会社 | -67.41% | 2026年03月期 |
| 257 | 東邦レマック株式会社 | -85.94% | 2025年12月期 |
| 258 | 株式会社大光 | -89.13% | 2026年05月期 |
| 259 | 株式会社MERF | -138.14% | 2025年08月期 |
| 260 | 小野建株式会社 | -145.40% | 2026年03月期 |
| 261 | 株式会社メタプラネット | -2241.16% | 2025年12月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
卸売業をもっと見る
他の指標で見る