純利益成長率(前年比) ランキング(2,101〜2,400位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,172社を純利益成長率(前年比)で並べた8ページ目です(2,101〜2,400位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 純利益成長率(前年比) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | 細谷火工株式会社 | 4274 | 化学 | 2026年03月期 | -2.94% |
| 2102 | キムラユニティー株式会社 | 9368 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | -2.94% |
| 2103 | 株式会社栗本鐵工所 | 5602 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | -2.95% |
| 2104 | ノーリツ鋼機株式会社 | 7744 | 精密機器 | 2025年12月期 | -2.98% |
| 2105 | 株式会社オービス | 7827 | その他製品 | 2025年10月期 | -2.99% |
| 2106 | 株式会社キッツ | 6498 | 機械 | 2025年12月期 | -3.04% |
| 2107 | ナカバヤシ株式会社 | 7987 | その他製品 | 2026年03月期 | -3.06% |
| 2108 | 株式会社共和電業 | 6853 | 電気機器 | 2025年12月期 | -3.14% |
| 2109 | 日本化学産業株式会社 | 4094 | 化学 | 2026年03月期 | -3.19% |
| 2110 | 株式会社早稲田学習研究会 | 5869 | サービス業 | 2025年03月期 | -3.21% |
| 2111 | 神鋼商事株式会社 | 8075 | 卸売業 | 2026年03月期 | -3.23% |
| 2112 | 株式会社ヒット | 378A | サービス業 | 2025年06月期 | -3.26% |
| 2113 | コタ株式会社 | 4923 | 化学 | 2025年03月期 | -3.32% |
| 2114 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | 3682 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -3.37% |
| 2115 | 旭松食品株式会社 | 2911 | 食料品 | 2026年03月期 | -3.39% |
| 2116 | 日本アイ・エス・ケイ株式会社 | 7986 | その他製品 | 2025年12月期 | -3.43% |
| 2117 | 株式会社G‐7ホールディングス | 7508 | 小売業 | 2026年03月期 | -3.48% |
| 2118 | 株式会社東京精密 | 7729 | 精密機器 | 2026年03月期 | -3.50% |
| 2119 | ダイトーケミックス株式会社 | 4366 | 化学 | 2026年03月期 | -3.54% |
| 2120 | 株式会社日本触媒 | 4114 | 化学 | 2026年03月期 | -3.62% |
| 2121 | 株式会社PALTAC | 8283 | 卸売業 | 2026年03月期 | -3.64% |
| 2122 | 株式会社クスリのアオキホールディングス | 3549 | 小売業 | 2026年05月期 | -3.67% |
| 2123 | マークラインズ株式会社 | 3901 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -3.69% |
| 2124 | シェアリングテクノロジー株式会社 | 3989 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | -3.69% |
| 2125 | 株式会社ワッツ | 2735 | 小売業 | 2025年08月期 | -3.70% |
| 2126 | いすゞ自動車株式会社 | 7202 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -3.70% |
| 2127 | 株式会社白洋舍 | 9731 | サービス業 | 2025年12月期 | -3.70% |
| 2128 | 株式会社Joshin | 8173 | 小売業 | 2026年03月期 | -3.73% |
| 2129 | スズデン株式会社 | 7480 | 卸売業 | 2026年03月期 | -3.74% |
| 2130 | 西華産業株式会社 | 8061 | 卸売業 | 2026年03月期 | -3.74% |
| 2131 | 株式会社Arent | 5254 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | -3.75% |
| 2132 | ケイティケイ株式会社 | 3035 | 卸売業 | 2025年08月期 | -3.80% |
| 2133 | 長谷川香料株式会社 | 4958 | 化学 | 2025年09月期 | -3.89% |
| 2134 | 保土谷化学工業株式会社 | 4112 | 化学 | 2026年03月期 | -3.90% |
| 2135 | 株式会社ラクーンホールディングス | 3031 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | -3.91% |
| 2136 | 株式会社フジミインコーポレーテッド | 5384 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | -3.91% |
| 2137 | 文化シヤッター株式会社 | 5930 | 金属製品 | 2026年03月期 | -3.94% |
| 2138 | 四国化成ホールディングス株式会社 | 4099 | 化学 | 2025年12月期 | -4.02% |
| 2139 | 株式会社テラプローブ | 6627 | 電気機器 | 2025年12月期 | -4.02% |
| 2140 | 白銅株式会社 | 7637 | 卸売業 | 2026年03月期 | -4.05% |
| 2141 | 株式会社オートサーバー | 5589 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -4.13% |
| 2142 | 株式会社アルファ | 4760 | サービス業 | 2025年08月期 | -4.20% |
| 2143 | 正栄食品工業株式会社 | 8079 | 卸売業 | 2025年10月期 | -4.24% |
| 2144 | ロイヤルホールディングス株式会社 | 8179 | 小売業 | 2025年12月期 | -4.49% |
| 2145 | 日亜鋼業株式会社 | 5658 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | -4.50% |
| 2146 | 和弘食品株式会社 | 2813 | 食料品 | 2026年03月期 | -4.58% |
| 2147 | ザ・パック株式会社 | 3950 | パルプ・紙 | 2025年12月期 | -4.62% |
| 2148 | 株式会社ナレルグループ | 9163 | サービス業 | 2025年10月期 | -4.62% |
| 2149 | Umios株式会社 | 1333 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | -4.65% |
| 2150 | オルバヘルスケアホールディングス株式会社 | 2689 | 卸売業 | 2025年06月期 | -4.68% |
| 2151 | TANAKEN株式会社 | 1450 | 建設業 | 2026年03月期 | -4.71% |
| 2152 | イフジ産業株式会社 | 2924 | 食料品 | 2026年03月期 | -4.71% |
| 2153 | 株式会社INGS | 245A | 小売業 | 2025年08月期 | -4.73% |
| 2154 | 小池酸素工業株式会社 | 6137 | 機械 | 2026年03月期 | -4.73% |
| 2155 | 株式会社ストライクグループ | 6196 | サービス業 | 2025年09月期 | -4.74% |
| 2156 | 株式会社第一ライフグループ | 8750 | 保険業 | 2026年03月期 | -4.76% |
| 2157 | 株式会社サトー商会 | 9996 | 卸売業 | 2026年03月期 | -4.76% |
| 2158 | 株式会社Schoo | 264A | サービス業 | 2025年09月期 | -4.92% |
| 2159 | 株式会社デイトナ | 7228 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | -4.94% |
| 2160 | 日東工業株式会社 | 6651 | 電気機器 | 2026年03月期 | -4.99% |
| 2161 | 株式会社インテリジェント ウェイブ | 4847 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | -5.00% |
| 2162 | 株式会社トクヤマ | 4043 | 化学 | 2026年03月期 | -5.06% |
| 2163 | 株式会社フレクト | 4414 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -5.07% |
| 2164 | サントリービバレッジ&フード株式会社 | 2587 | 食料品 | 2025年12月期 | -5.10% |
| 2165 | 株式会社フェローテック | 6890 | 電気機器 | 2026年03月期 | -5.14% |
| 2166 | アジア航測株式会社 | 9233 | 空運業 | 2025年09月期 | -5.21% |
| 2167 | Japan Eyewear Holdings株式会社 | 5889 | 小売業 | 2026年01月期 | -5.28% |
| 2168 | SBIアルヒ株式会社 | 7198 | その他金融業 | 2026年03月期 | -5.36% |
| 2169 | 株式会社アイティフォー | 4743 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -5.37% |
| 2170 | 株式会社オプティム | 3694 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -5.43% |
| 2171 | 株式会社And Doホールディングス | 3457 | 不動産業 | 2025年06月期 | -5.45% |
| 2172 | セントラルスポーツ株式会社 | 4801 | サービス業 | 2026年03月期 | -5.52% |
| 2173 | 株式会社ユーラシア旅行社 | 9376 | サービス業 | 2025年09月期 | -5.53% |
| 2174 | 株式会社ソラスト | 6197 | サービス業 | 2026年03月期 | -5.56% |
| 2175 | 遠州トラック株式会社 | 9057 | 陸運業 | 2026年03月期 | -5.56% |
| 2176 | 株式会社MARUWA | 5344 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | -5.61% |
| 2177 | 株式会社ジェイック | 7073 | サービス業 | 2026年01月期 | -5.63% |
| 2178 | 株式会社アマダ | 6113 | 機械 | 2026年03月期 | -5.66% |
| 2179 | 株式会社薬王堂ホールディングス | 7679 | 小売業 | 2026年02月期 | -5.78% |
| 2180 | 株式会社ピーバンドットコム | 3559 | 卸売業 | 2026年03月期 | -5.79% |
| 2181 | 株式会社 ヨータイ | 5357 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | -5.84% |
| 2182 | アズビル株式会社 | 6845 | 電気機器 | 2026年03月期 | -5.84% |
| 2183 | JKホールディングス株式会社 | 9896 | 卸売業 | 2026年03月期 | -5.84% |
| 2184 | 光ビジネスフォーム株式会社 | 3948 | パルプ・紙 | 2025年12月期 | -5.89% |
| 2185 | 寺崎電気産業株式会社 | 6637 | 電気機器 | 2026年03月期 | -5.91% |
| 2186 | Link-Uグループ株式会社 | 4446 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | -5.96% |
| 2187 | 日本駐車場開発株式会社 | 2353 | 不動産業 | 2025年07月期 | -5.97% |
| 2188 | 株式会社日清製粉グループ本社 | 2002 | 食料品 | 2026年03月期 | -6.04% |
| 2189 | 大日本印刷株式会社 | 7912 | その他製品 | 2026年03月期 | -6.07% |
| 2190 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 8133 | 卸売業 | 2026年03月期 | -6.10% |
| 2191 | 株式会社カカクコム | 2371 | サービス業 | 2026年03月期 | -6.14% |
| 2192 | 株式会社星医療酸器 | 7634 | 卸売業 | 2026年03月期 | -6.20% |
| 2193 | 株式会社ビーアールホールディングス | 1726 | 建設業 | 2025年03月期 | -6.28% |
| 2194 | 双日株式会社 | 2768 | 卸売業 | 2026年03月期 | -6.35% |
| 2195 | 株式会社ウィル | 3241 | 不動産業 | 2025年12月期 | -6.48% |
| 2196 | 日東富士製粉株式会社 | 2003 | 食料品 | 2026年03月期 | -6.51% |
| 2197 | 株式会社クロップス | 9428 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -6.56% |
| 2198 | 朝日印刷株式会社 | 3951 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | -6.57% |
| 2199 | 株式会社エックスネット | 4762 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -6.61% |
| 2200 | 株式会社山口フィナンシャルグループ | 8418 | 銀行業 | 2026年03月期 | -6.61% |
| 2201 | トレイダーズホールディングス株式会社 | 8704 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | -6.66% |
| 2202 | KHネオケム株式会社 | 4189 | 化学 | 2025年12月期 | -6.71% |
| 2203 | 大和冷機工業株式会社 | 6459 | 機械 | 2025年12月期 | -6.72% |
| 2204 | TIS株式会社 | 3626 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -6.77% |
| 2205 | フランスベッドホールディングス株式会社 | 7840 | その他製品 | 2026年03月期 | -6.79% |
| 2206 | 株式会社サンエー | 2659 | 小売業 | 2026年02月期 | -6.90% |
| 2207 | 株式会社JMDC | 4483 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -7.01% |
| 2208 | 株式会社クレディセゾン | 8253 | その他金融業 | 2026年03月期 | -7.03% |
| 2209 | 株式会社中電工 | 1941 | 建設業 | 2026年03月期 | -7.10% |
| 2210 | 株式会社マイネット | 3928 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -7.12% |
| 2211 | 株式会社チェンジホールディングス | 3962 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -7.14% |
| 2212 | カネ美食品株式会社 | 2669 | 小売業 | 2026年02月期 | -7.21% |
| 2213 | 株式会社新日本科学 | 2395 | サービス業 | 2026年03月期 | -7.27% |
| 2214 | 株式会社 リソー教育グループ | 4714 | サービス業 | 2026年02月期 | -7.30% |
| 2215 | 株式会社ツカダ・グローバルホールディング | 2418 | サービス業 | 2025年12月期 | -7.36% |
| 2216 | 株式会社シイエヌエス | 4076 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | -7.37% |
| 2217 | 三井物産株式会社 | 8031 | 卸売業 | 2026年03月期 | -7.37% |
| 2218 | 伊豆シャボテンリゾート株式会社 | 6819 | サービス業 | 2026年03月期 | -7.39% |
| 2219 | 内外テック株式会社 | 3374 | 卸売業 | 2026年03月期 | -7.40% |
| 2220 | 株式会社王将フードサービス | 9936 | 小売業 | 2026年03月期 | -7.45% |
| 2221 | 象印マホービン株式会社 | 7965 | 電気機器 | 2025年11月期 | -7.46% |
| 2222 | 株式会社SCREENホールディングス | 7735 | 電気機器 | 2026年03月期 | -7.50% |
| 2223 | 株式会社オリエントコーポレーション | 8585 | その他金融業 | 2026年03月期 | -7.56% |
| 2224 | ヒロセ通商株式会社 | 7185 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | -7.57% |
| 2225 | 日本BS放送株式会社 | 9414 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | -7.57% |
| 2226 | 綜研化学株式会社 | 4972 | 化学 | 2026年03月期 | -7.58% |
| 2227 | 協立エアテック株式会社 | 5997 | 金属製品 | 2025年12月期 | -7.62% |
| 2228 | VTホールディングス株式会社 | 7593 | 小売業 | 2026年03月期 | -7.62% |
| 2229 | 株式会社ニレコ | 6863 | 電気機器 | 2026年03月期 | -7.74% |
| 2230 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | 8769 | サービス業 | 2026年03月期 | -7.77% |
| 2231 | 株式会社INPEX | 1605 | 鉱業 | 2025年12月期 | -7.84% |
| 2232 | 株式会社ファンコミュニケーションズ | 2461 | サービス業 | 2025年12月期 | -7.86% |
| 2233 | 京都機械工具株式会社 | 5966 | 金属製品 | 2026年03月期 | -7.89% |
| 2234 | 湖北工業株式会社 | 6524 | 電気機器 | 2025年12月期 | -8.00% |
| 2235 | 株式会社松屋 | 8237 | 小売業 | 2026年02月期 | -8.02% |
| 2236 | 大成ラミックグループ株式会社 | 4994 | 化学 | 2026年03月期 | -8.06% |
| 2237 | 株式会社イトーヨーギョー | 5287 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | -8.11% |
| 2238 | ヤマウホールディングス株式会社 | 5284 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | -8.13% |
| 2239 | ニチハ株式会社 | 7943 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | -8.13% |
| 2240 | 株式会社テンポスホールディングス | 2751 | 卸売業 | 2026年04月期 | -8.24% |
| 2241 | 積水化学工業株式会社 | 4204 | 化学 | 2026年03月期 | -8.24% |
| 2242 | 株式会社ジョイフル本田 | 3191 | 小売業 | 2025年06月期 | -8.40% |
| 2243 | 株式会社A&Dホロンホールディングス | 7745 | 精密機器 | 2026年03月期 | -8.43% |
| 2244 | 住友林業株式会社 | 1911 | 建設業 | 2025年12月期 | -8.46% |
| 2245 | 株式会社オロ | 3983 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -8.50% |
| 2246 | 加藤産業株式会社 | 9869 | 卸売業 | 2025年09月期 | -8.51% |
| 2247 | 昭和産業株式会社 | 2004 | 食料品 | 2026年03月期 | -8.52% |
| 2248 | アクモス株式会社 | 6888 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | -8.52% |
| 2249 | 共英製鋼株式会社 | 5440 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | -8.59% |
| 2250 | 新日本製薬株式会社 | 4931 | 化学 | 2025年09月期 | -8.62% |
| 2251 | 太洋物産株式会社 | 9941 | 卸売業 | 2025年09月期 | -8.65% |
| 2252 | 不二サッシ株式会社 | 5940 | 金属製品 | 2026年03月期 | -8.67% |
| 2253 | 日本新薬株式会社 | 4516 | 医薬品 | 2026年03月期 | -8.71% |
| 2254 | 星和電機株式会社 | 6748 | 電気機器 | 2025年12月期 | -8.77% |
| 2255 | 株式会社魚力 | 7596 | 小売業 | 2026年03月期 | -8.78% |
| 2256 | 株式会社日阪製作所 | 6247 | 機械 | 2026年03月期 | -8.80% |
| 2257 | ナガイレーベン株式会社 | 7447 | 卸売業 | 2025年08月期 | -8.81% |
| 2258 | グリーンランドリゾート株式会社 | 9656 | サービス業 | 2025年12月期 | -8.82% |
| 2259 | 株式会社シーユーシー | 9158 | サービス業 | 2026年03月期 | -8.85% |
| 2260 | 株式会社クラシコム | 7110 | 小売業 | 2025年07月期 | -8.86% |
| 2261 | サイオス株式会社 | 3744 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -8.98% |
| 2262 | 株式会社やまびこ | 6250 | 機械 | 2025年12月期 | -9.09% |
| 2263 | 株式会社ミズホメディー | 4595 | 医薬品 | 2025年12月期 | -9.22% |
| 2264 | 株式会社日本トリム | 6788 | 電気機器 | 2026年03月期 | -9.40% |
| 2265 | 北陸電気工業株式会社 | 6989 | 電気機器 | 2026年03月期 | -9.48% |
| 2266 | 株式会社遠藤照明 | 6932 | 電気機器 | 2026年03月期 | -9.52% |
| 2267 | 株式会社NaITO | 7624 | 卸売業 | 2026年02月期 | -9.55% |
| 2268 | 関西電力株式会社 | 9503 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | -9.59% |
| 2269 | 株式会社シグマクシス・ホールディングス | 6088 | サービス業 | 2026年03月期 | -9.62% |
| 2270 | アイコム株式会社 | 6820 | 電気機器 | 2026年03月期 | -9.69% |
| 2271 | WDBホールディングス株式会社 | 2475 | サービス業 | 2026年03月期 | -9.70% |
| 2272 | オリエンタル白石株式会社 | 1786 | 建設業 | 2026年03月期 | -9.74% |
| 2273 | セキ株式会社 | 7857 | その他製品 | 2026年03月期 | -9.77% |
| 2274 | ナイス株式会社 | 8089 | 卸売業 | 2026年03月期 | -9.96% |
| 2275 | 黒田グループ株式会社 | 287A | 卸売業 | 2026年03月期 | -10.04% |
| 2276 | 株式会社 重松製作所 | 7980 | その他製品 | 2026年03月期 | -10.04% |
| 2277 | 株式会社鳥羽洋行 | 7472 | 卸売業 | 2026年03月期 | -10.05% |
| 2278 | 三晃金属工業株式会社 | 1972 | 建設業 | 2026年03月期 | -10.06% |
| 2279 | 日本通信株式会社 | 9424 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -10.07% |
| 2280 | 日立建機株式会社 | 6305 | 機械 | 2026年03月期 | -10.11% |
| 2281 | 株式会社 コロナ | 5909 | 金属製品 | 2026年03月期 | -10.15% |
| 2282 | 太平洋興発株式会社 | 8835 | 卸売業 | 2026年03月期 | -10.21% |
| 2283 | システム・ロケーション株式会社 | 2480 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -10.22% |
| 2284 | 株式会社SYSホールディングス | 3988 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | -10.22% |
| 2285 | 株式会社ビューティガレージ | 3180 | 卸売業 | 2026年04月期 | -10.39% |
| 2286 | 株式会社アスア | 246A | サービス業 | 2025年06月期 | -10.46% |
| 2287 | アルインコ株式会社 | 5933 | 金属製品 | 2026年03月期 | -10.53% |
| 2288 | 東京建物株式会社 | 8804 | 不動産業 | 2025年12月期 | -10.63% |
| 2289 | 株式会社ニチリン | 5184 | ゴム製品 | 2025年12月期 | -10.65% |
| 2290 | 株式会社平和 | 6412 | 機械 | 2026年03月期 | -10.67% |
| 2291 | 株式会社コックス | 9876 | 小売業 | 2026年02月期 | -10.67% |
| 2292 | 竹田iPホールディングス株式会社 | 7875 | その他製品 | 2026年03月期 | -10.74% |
| 2293 | イー・ガーディアン株式会社 | 6050 | サービス業 | 2025年09月期 | -10.83% |
| 2294 | 長野計器株式会社 | 7715 | 精密機器 | 2026年03月期 | -10.85% |
| 2295 | 株式会社ユークス | 4334 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | -10.94% |
| 2296 | 株式会社コーチ・エィ | 9339 | サービス業 | 2025年12月期 | -11.07% |
| 2297 | 信越化学工業株式会社 | 4063 | 化学 | 2026年03月期 | -11.15% |
| 2298 | 株式会社FPG | 7148 | 証券、商品先物取引業 | 2025年09月期 | -11.25% |
| 2299 | 川口化学工業株式会社 | 4361 | 化学 | 2025年11月期 | -11.27% |
| 2300 | シンポ株式会社 | 5903 | 金属製品 | 2025年06月期 | -11.31% |
| 2301 | 三洋貿易株式会社 | 3176 | 卸売業 | 2025年09月期 | -11.36% |
| 2302 | 泉州電業株式会社 | 9824 | 卸売業 | 2025年10月期 | -11.36% |
| 2303 | 株式会社IDOM | 7599 | 卸売業 | 2026年02月期 | -11.40% |
| 2304 | ニチレキグループ株式会社 | 5011 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | -11.45% |
| 2305 | シップヘルスケアホールディングス株式会社 | 3360 | 卸売業 | 2026年03月期 | -11.46% |
| 2306 | 株式会社エアトリ | 6191 | サービス業 | 2025年09月期 | -11.62% |
| 2307 | 東京エレクトロンデバイス株式会社 | 2760 | 卸売業 | 2026年03月期 | -11.63% |
| 2308 | 株式会社高見澤 | 5283 | 卸売業 | 2025年06月期 | -11.73% |
| 2309 | 株式会社ハイマックス | 4299 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -11.76% |
| 2310 | 株式会社建設技術研究所 | 9621 | サービス業 | 2025年12月期 | -11.77% |
| 2311 | 株式会社ワキタ | 8125 | 卸売業 | 2026年02月期 | -11.78% |
| 2312 | 日置電機株式会社 | 6866 | 電気機器 | 2025年12月期 | -11.80% |
| 2313 | ヨシコン株式会社 | 5280 | 不動産業 | 2026年03月期 | -11.81% |
| 2314 | 株式会社Jストリーム | 4308 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -11.87% |
| 2315 | 三洋工業株式会社 | 5958 | 金属製品 | 2026年03月期 | -11.90% |
| 2316 | 株式会社ニップン | 2001 | 食料品 | 2026年03月期 | -11.93% |
| 2317 | 株式会社住友倉庫 | 9303 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | -11.95% |
| 2318 | 株式会社大庄 | 9979 | 小売業 | 2025年08月期 | -12.08% |
| 2319 | 第一三共株式会社 | 4568 | 医薬品 | 2026年03月期 | -12.13% |
| 2320 | 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ | 9168 | サービス業 | 2026年02月期 | -12.14% |
| 2321 | 株式会社 平和堂 | 8276 | 小売業 | 2026年02月期 | -12.29% |
| 2322 | 株式会社シンシア | 7782 | 精密機器 | 2025年12月期 | -12.40% |
| 2323 | 大倉工業株式会社 | 4221 | 化学 | 2025年12月期 | -12.48% |
| 2324 | 株式会社プラネット | 2391 | サービス業 | 2025年07月期 | -12.51% |
| 2325 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 8131 | 卸売業 | 2026年03月期 | -12.53% |
| 2326 | 株式会社第一興商 | 7458 | 卸売業 | 2026年03月期 | -12.59% |
| 2327 | Appier Group株式会社 | 4180 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -12.61% |
| 2328 | JIG-SAW株式会社 | 3914 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -12.64% |
| 2329 | 株式会社ジェイテクト | 6473 | 機械 | 2026年03月期 | -12.68% |
| 2330 | 東邦ホールディングス株式会社 | 8129 | 卸売業 | 2026年03月期 | -12.68% |
| 2331 | 株式会社ケーユーホールディングス | 9856 | 小売業 | 2026年03月期 | -12.70% |
| 2332 | 株式会社フルヤ金属 | 7826 | その他製品 | 2025年06月期 | -12.71% |
| 2333 | サワイグループホールディングス株式会社 | 4887 | 医薬品 | 2026年03月期 | -12.79% |
| 2334 | アルピコホールディングス株式会社 | 297A | 小売業 | 2026年03月期 | -12.80% |
| 2335 | 新晃工業株式会社 | 6458 | 機械 | 2026年03月期 | -12.81% |
| 2336 | 前澤工業株式会社 | 6489 | 機械 | 2025年05月期 | -12.86% |
| 2337 | 株式会社フルキャストホールディングス | 4848 | サービス業 | 2025年12月期 | -12.91% |
| 2338 | 株式会社マネジメントソリューションズ | 7033 | サービス業 | 2025年12月期 | -13.12% |
| 2339 | ブリッジコンサルティンググループ株式会社 | 9225 | サービス業 | 2025年09月期 | -13.14% |
| 2340 | オーウイル株式会社 | 3143 | 卸売業 | 2026年03月期 | -13.24% |
| 2341 | アイザワ証券グループ株式会社 | 8708 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | -13.24% |
| 2342 | 株式会社ツムラ | 4540 | 医薬品 | 2026年03月期 | -13.29% |
| 2343 | 株式会社三共 | 6417 | 機械 | 2026年03月期 | -13.41% |
| 2344 | 日華化学株式会社 | 4463 | 化学 | 2025年12月期 | -13.44% |
| 2345 | 株式会社インターアクション | 7725 | 精密機器 | 2025年05月期 | -13.54% |
| 2346 | SEMITEC株式会社 | 6626 | 電気機器 | 2026年03月期 | -13.58% |
| 2347 | 神田通信機株式会社 | 1992 | 建設業 | 2026年03月期 | -13.64% |
| 2348 | 株式会社INFORICH | 9338 | サービス業 | 2025年12月期 | -13.64% |
| 2349 | コーナン商事株式会社 | 7516 | 小売業 | 2026年02月期 | -13.70% |
| 2350 | フルハシEPO株式会社 | 9221 | サービス業 | 2026年03月期 | -13.80% |
| 2351 | 株式会社ユアテック | 1934 | 建設業 | 2026年03月期 | -13.83% |
| 2352 | 株式会社アクセスグループ・ホールディングス | 7042 | サービス業 | 2026年03月期 | -13.88% |
| 2353 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 8242 | 小売業 | 2026年03月期 | -14.04% |
| 2354 | 株式会社オーエムツーネットワーク | 7614 | 小売業 | 2026年01月期 | -14.07% |
| 2355 | 日本調理機株式会社 | 2961 | 金属製品 | 2025年09月期 | -14.15% |
| 2356 | ビズメイツ株式会社 | 9345 | サービス業 | 2025年12月期 | -14.23% |
| 2357 | DAIKO XTECH株式会社 | 8023 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -14.29% |
| 2358 | ライク株式会社 | 2462 | サービス業 | 2025年05月期 | -14.32% |
| 2359 | 株式会社SHOEI | 7839 | その他製品 | 2025年09月期 | -14.36% |
| 2360 | 株式会社天満屋ストア | 9846 | 小売業 | 2026年02月期 | -14.46% |
| 2361 | パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社) | 4666 | 不動産業 | 2025年10月期 | -14.54% |
| 2362 | 初穂商事株式会社 | 7425 | 卸売業 | 2025年12月期 | -14.63% |
| 2363 | 丸善CHIホールディングス株式会社 | 3159 | 小売業 | 2026年01月期 | -14.69% |
| 2364 | 株式会社豊田自動織機 | 6201 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -14.69% |
| 2365 | 株式会社 キング | 8118 | 繊維製品 | 2026年03月期 | -14.73% |
| 2366 | 川西倉庫株式会社 | 9322 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | -14.77% |
| 2367 | 株式会社スタジオアリス | 2305 | サービス業 | 2026年02月期 | -14.87% |
| 2368 | 株式会社HANATOUR JAPAN | 6561 | サービス業 | 2025年12月期 | -14.87% |
| 2369 | ゼリア新薬工業株式会社 | 4559 | 医薬品 | 2026年03月期 | -14.91% |
| 2370 | ヒューマンホールディングス株式会社 | 2415 | サービス業 | 2026年03月期 | -14.97% |
| 2371 | TOYO TIRE株式会社 | 5105 | ゴム製品 | 2025年12月期 | -14.97% |
| 2372 | GMOプロダクトプラットフォーム株式会社 | 3695 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -15.02% |
| 2373 | 株式会社トスネット | 4754 | サービス業 | 2025年09月期 | -15.03% |
| 2374 | 東亜ディーケーケー株式会社 | 6848 | 電気機器 | 2026年03月期 | -15.09% |
| 2375 | クリエートメディック株式会社 | 5187 | 精密機器 | 2025年12月期 | -15.12% |
| 2376 | 株式会社学情 | 2301 | サービス業 | 2025年10月期 | -15.15% |
| 2377 | 株式会社 メディカルシステムネットワーク | 4350 | 小売業 | 2026年03月期 | -15.21% |
| 2378 | 石塚硝子株式会社 | 5204 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | -15.22% |
| 2379 | ニチバン株式会社 | 4218 | 化学 | 2026年03月期 | -15.67% |
| 2380 | 株式会社ナガオカ | 6239 | 機械 | 2025年06月期 | -15.67% |
| 2381 | 三菱商事株式会社 | 8058 | 卸売業 | 2026年03月期 | -15.80% |
| 2382 | 株式会社ファイバーゲート | 9450 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | -15.83% |
| 2383 | 阪和興業株式会社 | 8078 | 卸売業 | 2026年03月期 | -15.87% |
| 2384 | 大研医器株式会社 | 7775 | 精密機器 | 2026年03月期 | -15.94% |
| 2385 | 和田興産株式会社 | 8931 | 不動産業 | 2026年02月期 | -15.97% |
| 2386 | 広島電鉄株式会社 | 9033 | 陸運業 | 2026年03月期 | -16.03% |
| 2387 | 日創グループ株式会社 | 3440 | 金属製品 | 2025年08月期 | -16.18% |
| 2388 | 飯野海運株式会社 | 9119 | 海運業 | 2026年03月期 | -16.20% |
| 2389 | リガク・ホールディングス株式会社 | 268A | 精密機器 | 2025年12月期 | -16.26% |
| 2390 | 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 3387 | 小売業 | 2026年02月期 | -16.33% |
| 2391 | テルマー湯ホールディングス株式会社 | 3521 | サービス業 | 2026年03月期 | -16.34% |
| 2392 | 株式会社NFKホールディングス | 6494 | 機械 | 2026年03月期 | -16.36% |
