医薬品の包括利益ランキング
医薬品に分類される掲載企業49社を包括利益の順に並べたものです。 1位はアステラス製薬株式会社(4,494億円)で、 全業種を通じた順位では44位にあたります。
医薬品の水準
10億円
掲載企業全体との差
-54.7%
医薬品における包括利益の傾向
医薬品の包括利益の中央値は10億円で、 掲載企業全体の中央値(23億円)と比べて 55%低い水準です(この指標では見劣りする方向)。 同じ医薬品でも上位と下位で81.7倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。
包括利益が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 包括利益ランキング(全業種)で解説しています。
医薬品の包括利益ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 包括利益 | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | アステラス製薬株式会社 | 4,494億円 | 2026年03月期 |
| 2 | 大塚ホールディングス株式会社 | 4,386億円 | 2025年12月期 |
| 3 | 中外製薬株式会社 | 4,231億円 | 2025年12月期 |
| 4 | 塩野義製薬株式会社 | 3,790億円 | 2026年03月期 |
| 5 | 第一三共株式会社 | 3,099億円 | 2026年03月期 |
| 6 | 住友ファーマ株式会社 | 1,230億円 | 2026年03月期 |
| 7 | 協和キリン株式会社 | 731億円 | 2025年12月期 |
| 8 | 参天製薬株式会社 | 554億円 | 2026年03月期 |
| 9 | 日本新薬株式会社 | 528億円 | 2026年03月期 |
| 10 | ロート製薬株式会社 | 488億円 | 2026年03月期 |
| 11 | 株式会社ツムラ | 405億円 | 2026年03月期 |
| 12 | キッセイ薬品工業株式会社 | 314億円 | 2026年03月期 |
| 13 | ゼリア新薬工業株式会社 | 209億円 | 2026年03月期 |
| 14 | 持田製薬株式会社 | 124億円 | 2026年03月期 |
| 15 | サワイグループホールディングス株式会社 | 109億円 | 2026年03月期 |
| 16 | 東和薬品株式会社 | 104億円 | 2026年03月期 |
| 17 | 杏林製薬株式会社 | 94億円 | 2026年03月期 |
| 18 | あすか製薬ホールディングス株式会社 | 66億円 | 2026年03月期 |
| 19 | 科研製薬株式会社 | 38億円 | 2026年03月期 |
| 20 | 生化学工業株式会社 | 37億円 | 2026年03月期 |
| 21 | 栄研化学株式会社 | 37億円 | 2026年03月期 |
| 22 | 富士製薬工業株式会社 | 22億円 | 2025年09月期 |
| 23 | JCRファーマ株式会社 | 20億円 | 2026年03月期 |
| 24 | ダイト株式会社 | 14億円 | 2025年05月期 |
| 25 | 森下仁丹株式会社 | 10億円 | 2026年03月期 |
| 26 | 大幸薬品株式会社 | 5億円 | 2025年12月期 |
| 27 | 日本ケミファ株式会社 | 5億円 | 2026年03月期 |
| 28 | 株式会社免疫生物研究所 | 3億円 | 2026年03月期 |
| 29 | ラクオリア創薬株式会社 | 3億円 | 2025年12月期 |
| 30 | セルソース株式会社 | 6百万円 | 2025年10月期 |
| 31 | キッズウェル・バイオ株式会社 | -5億円 | 2026年03月期 |
| 32 | 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | -6億円 | 2025年12月期 |
| 33 | 窪田製薬ホールディングス株式会社 | -7億円 | 2025年12月期 |
| 34 | NANOホールディングス株式会社 | -8億円 | 2026年03月期 |
| 35 | ソレイジア・ファーマ株式会社 | -9億円 | 2025年12月期 |
| 36 | 株式会社メドレックス | -9億円 | 2025年12月期 |
| 37 | オンコセラピー・サイエンス株式会社 | -9億円 | 2026年03月期 |
| 38 | クオリプス株式会社 | -10億円 | 2026年03月期 |
| 39 | 株式会社ファンペップ | -19億円 | 2025年12月期 |
| 40 | 株式会社モダリス | -21億円 | 2025年12月期 |
| 41 | カルナバイオサイエンス株式会社 | -22億円 | 2025年12月期 |
| 42 | 株式会社ヘリオス | -22億円 | 2025年12月期 |
| 43 | イノバセル株式会社 | -32億円 | 2025年12月期 |
| 44 | サンバイオ株式会社 | -35億円 | 2026年01月期 |
| 45 | 株式会社ジーエヌアイグループ | -38億円 | 2025年12月期 |
| 46 | ペプチドリーム株式会社 | -43億円 | 2025年12月期 |
| 47 | シンバイオ製薬株式会社 | -48億円 | 2025年12月期 |
| 48 | アンジェス株式会社 | -50億円 | 2025年12月期 |
| 49 | ネクセラファーマ株式会社 | -95億円 | 2025年12月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
医薬品をもっと見る
他の指標で見る