財務指標ランキング / 2026年版
包括利益
1位 トヨタ自動車株式会社 4.01兆円
包括利益 ランキング
最終更新: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
当期包括利益。本ランキングは東証上場企業のうち当該数値が判明した3,199社を対象に、金融庁EDINETの有価証券報告書データ(2026-05-22集計)で集計したもの。 第1位はトヨタ自動車株式会社(7203)で4.01兆円(2025年03月期)。
▲▼ 見出しクリックで並べ替え
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 包括利益 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車株式会社 | 7203 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 4.01兆円 |
| 2 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 銀行業 | 2025年03月期 | 2.07兆円 |
| 3 | 三菱商事株式会社 | 8058 | 卸売業 | 2025年03月期 | 1.06兆円 |
| 4 | NTT株式会社 | 9432 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 1.03兆円 |
| 5 | ソニーグループ株式会社 | 6758 | 電気機器 | 2025年03月期 | 9,410億円 |
| 6 | 信越化学工業株式会社 | 4063 | 化学 | 2025年03月期 | 8,441億円 |
| 7 | 伊藤忠商事株式会社 | 8001 | 卸売業 | 2025年03月期 | 7,397億円 |
| 8 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 銀行業 | 2025年03月期 | 7,125億円 |
| 9 | 本田技研工業株式会社 | 7267 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 6,992億円 |
| 10 | ソフトバンクグループ株式会社 | 9984 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 6,662億円 |
| 11 | 三井物産株式会社 | 8031 | 卸売業 | 2025年03月期 | 6,607億円 |
| 12 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 8411 | 銀行業 | 2025年03月期 | 6,182億円 |
| 13 | KDDI株式会社 | 9433 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 6,126億円 |
| 14 | ソフトバンク株式会社 | 9434 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 5,242億円 |
| 15 | 株式会社日立製作所 | 6501 | 電気機器 | 2025年03月期 | 5,234億円 |
| 16 | 日本郵船株式会社 | 9101 | 海運業 | 2025年03月期 | 5,049億円 |
| 17 | 関西電力株式会社 | 9503 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 5,002億円 |
| 18 | 株式会社 商船三井 | 9104 | 海運業 | 2025年03月期 | 5,001億円 |
| 19 | 日本製鉄株式会社 | 5401 | 鉄鋼 | 2025年03月期 | 4,916億円 |
| 20 | 株式会社ファーストリテイリング | 9983 | 小売業 | 2025年08月期 | 4,829億円 |
| 21 | 東京エレクトロン株式会社 | 8035 | 電気機器 | 2025年03月期 | 4,761億円 |
| 22 | 東海旅客鉄道株式会社 | 9022 | 陸運業 | 2025年03月期 | 4,647億円 |
| 23 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 8766 | 保険業 | 2025年03月期 | 4,495億円 |
| 24 | 大塚ホールディングス株式会社 | 4578 | 医薬品 | 2025年12月期 | 4,386億円 |
| 25 | 住友商事株式会社 | 8053 | 卸売業 | 2025年03月期 | 4,240億円 |
| 26 | 中外製薬株式会社 | 4519 | 医薬品 | 2025年12月期 | 4,231億円 |
| 27 | 大和ハウス工業株式会社 | 1925 | 建設業 | 2025年03月期 | 3,850億円 |
| 28 | 株式会社リクルートホールディングス | 6098 | サービス業 | 2025年03月期 | 3,832億円 |
| 29 | SOMPOホールディングス株式会社 | 8630 | 保険業 | 2025年03月期 | 3,813億円 |
| 30 | 株式会社キーエンス | 6861 | 電気機器 | 2025年03月期 | 3,812億円 |
| 31 | 株式会社ブリヂストン | 5108 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 3,781億円 |
| 32 | 丸紅株式会社 | 8002 | 卸売業 | 2025年03月期 | 3,765億円 |
| 33 | 三菱電機株式会社 | 6503 | 電気機器 | 2025年03月期 | 3,532億円 |
| 34 | スズキ株式会社 | 7269 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 3,306億円 |
| 35 | 任天堂株式会社 | 7974 | その他製品 | 2025年03月期 | 3,138億円 |
| 36 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 3382 | 小売業 | 2026年02月期 | 2,963億円 |
| 37 | 川崎汽船株式会社 | 9107 | 海運業 | 2025年03月期 | 2,918億円 |
| 38 | 第一三共株式会社 | 4568 | 医薬品 | 2025年03月期 | 2,898億円 |
| 39 | 株式会社SUBARU | 7270 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 2,894億円 |
| 40 | 豊田通商株式会社 | 8015 | 卸売業 | 2025年03月期 | 2,848億円 |
| 41 | 積水ハウス株式会社 | 1928 | 建設業 | 2026年01月期 | 2,755億円 |
| 42 | 株式会社西武ホールディングス | 9024 | 陸運業 | 2025年03月期 | 2,746億円 |
| 43 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 4612 | 化学 | 2025年12月期 | 2,731億円 |
| 44 | 中部電力株式会社 | 9502 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 2,673億円 |
| 45 | 三菱地所株式会社 | 8802 | 不動産業 | 2025年03月期 | 2,613億円 |
| 46 | キオクシアホールディングス株式会社 | 285A | 電気機器 | 2025年03月期 | 2,576億円 |
| 47 | ダイキン工業株式会社 | 6367 | 機械 | 2025年03月期 | 2,567億円 |
| 48 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 9501 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 2,486億円 |
| 49 | パナソニックホールディングス株式会社 | 6752 | 電気機器 | 2025年03月期 | 2,395億円 |
| 50 | 富士通株式会社 | 6702 | 電気機器 | 2025年03月期 | 2,318億円 |
| 51 | 株式会社 クボタ | 6326 | 機械 | 2025年12月期 | 2,222億円 |
| 52 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 9020 | 陸運業 | 2025年03月期 | 2,085億円 |
| 53 | 株式会社村田製作所 | 6981 | 電気機器 | 2025年03月期 | 2,064億円 |
| 54 | 東京センチュリー株式会社 | 8439 | その他金融業 | 2025年03月期 | 1,975億円 |
| 55 | キリンホールディングス株式会社 | 2503 | 食料品 | 2025年12月期 | 1,943億円 |
| 56 | 日本電気株式会社 | 6701 | 電気機器 | 2025年03月期 | 1,915億円 |
| 57 | 大阪瓦斯株式会社 | 9532 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 1,911億円 |
| 58 | 三菱重工業株式会社 | 7011 | 機械 | 2025年03月期 | 1,865億円 |
| 59 | 東京瓦斯株式会社 | 9531 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 1,848億円 |
| 60 | 住友電気工業株式会社 | 5802 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 1,780億円 |
| 61 | ENEOSホールディングス株式会社 | 5020 | 石油・石炭製品 | 2025年03月期 | 1,779億円 |
| 62 | 東北電力株式会社 | 9506 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 1,748億円 |
| 63 | 塩野義製薬株式会社 | 4507 | 医薬品 | 2025年03月期 | 1,713億円 |
| 64 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 7832 | その他製品 | 2025年03月期 | 1,681億円 |
| 65 | 住友不動産株式会社 | 8830 | 不動産業 | 2025年03月期 | 1,652億円 |
| 66 | 株式会社光通信 | 9435 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 1,621億円 |
| 67 | 住友林業株式会社 | 1911 | 建設業 | 2025年12月期 | 1,615億円 |
| 68 | 三井不動産株式会社 | 8801 | 不動産業 | 2025年03月期 | 1,608億円 |
| 69 | 三菱HCキャピタル株式会社 | 8593 | その他金融業 | 2025年03月期 | 1,606億円 |
| 70 | 横浜ゴム株式会社 | 5101 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 1,596億円 |
| 71 | 株式会社大和証券グループ本社 | 8601 | 証券、商品先物取引業 | 2025年03月期 | 1,595億円 |
| 72 | 電源開発株式会社 | 9513 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 1,570億円 |
| 73 | ファナック株式会社 | 6954 | 電気機器 | 2025年03月期 | 1,546億円 |
| 74 | 株式会社アドバンテスト | 6857 | 電気機器 | 2025年03月期 | 1,494億円 |
| 75 | 花王株式会社 | 4452 | 化学 | 2025年12月期 | 1,479億円 |
| 76 | サントリービバレッジ&フード株式会社 | 2587 | 食料品 | 2025年12月期 | 1,448億円 |
| 77 | 九州電力株式会社 | 9508 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 1,420億円 |
| 78 | 西日本旅客鉄道株式会社 | 9021 | 陸運業 | 2025年03月期 | 1,412億円 |
| 79 | TDK株式会社 | 6762 | 電気機器 | 2025年03月期 | 1,409億円 |
| 80 | 株式会社 神戸製鋼所 | 5406 | 鉄鋼 | 2025年03月期 | 1,407億円 |
| 81 | SMC株式会社 | 6273 | 機械 | 2025年03月期 | 1,397億円 |
| 82 | ニデック株式会社 | 6594 | 電気機器 | 2025年03月期 | 1,394億円 |
| 83 | いすゞ自動車株式会社 | 7202 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 1,385億円 |
| 84 | JFEホールディングス株式会社 | 5411 | 鉄鋼 | 2025年03月期 | 1,358億円 |
| 85 | ヒューリック株式会社 | 3003 | 不動産業 | 2025年12月期 | 1,353億円 |
| 86 | セコム株式会社 | 9735 | サービス業 | 2025年03月期 | 1,350億円 |
| 87 | 日東電工株式会社 | 6988 | 化学 | 2025年03月期 | 1,328億円 |
| 88 | 旭化成株式会社 | 3407 | 化学 | 2025年03月期 | 1,315億円 |
| 89 | 株式会社INPEX | 1605 | 鉱業 | 2025年12月期 | 1,294億円 |
| 90 | 鹿島建設株式会社 | 1812 | 建設業 | 2025年03月期 | 1,268億円 |
| 91 | 株式会社ディスコ | 6146 | 機械 | 2025年03月期 | 1,241億円 |
| 92 | LINEヤフー株式会社 | 4689 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 1,234億円 |
| 93 | 株式会社IHI | 7013 | 機械 | 2025年03月期 | 1,211億円 |
| 94 | ANAホールディングス株式会社 | 9202 | 空運業 | 2025年03月期 | 1,197億円 |
| 95 | 三井住友トラストグループ株式会社 | 8309 | 銀行業 | 2025年03月期 | 1,155億円 |
| 96 | 中国電力株式会社 | 9504 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 1,153億円 |
| 97 | オリンパス株式会社 | 7733 | 精密機器 | 2025年03月期 | 1,135億円 |
| 98 | 株式会社オリエンタルランド | 4661 | サービス業 | 2025年03月期 | 1,122億円 |
| 99 | 出光興産株式会社 | 5019 | 石油・石炭製品 | 2025年03月期 | 1,083億円 |
| 100 | 株式会社オープンハウスグループ | 3288 | 不動産業 | 2025年09月期 | 1,082億円 |
| 101 | 太平洋セメント株式会社 | 5233 | ガラス・土石製品 | 2025年03月期 | 1,043億円 |
| 102 | SBIホールディングス株式会社 | 8473 | 証券、商品先物取引業 | 2025年03月期 | 1,038億円 |
| 103 | 双日株式会社 | 2768 | 卸売業 | 2025年03月期 | 1,032億円 |
| 104 | 株式会社アシックス | 7936 | その他製品 | 2025年12月期 | 1,029億円 |
| 105 | 東急株式会社 | 9005 | 陸運業 | 2025年03月期 | 1,007億円 |
| 106 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 3289 | 不動産業 | 2025年03月期 | 984億円 |
| 107 | 株式会社大林組 | 1802 | 建設業 | 2025年03月期 | 960億円 |
| 108 | マツダ株式会社 | 7261 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 943億円 |
| 109 | AGC株式会社 | 5201 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 936億円 |
| 110 | 住友金属鉱山株式会社 | 5713 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 931億円 |
| 111 | 富士電機株式会社 | 6504 | 電気機器 | 2025年03月期 | 930億円 |
| 112 | 株式会社フジクラ | 5803 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 915億円 |
| 113 | 株式会社SCREENホールディングス | 7735 | 電気機器 | 2025年03月期 | 914億円 |
| 114 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 3231 | 不動産業 | 2025年03月期 | 909億円 |
| 115 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 7532 | 小売業 | 2025年06月期 | 903億円 |
| 116 | 大東建託株式会社 | 1878 | 不動産業 | 2025年03月期 | 897億円 |
| 117 | 川崎重工業株式会社 | 7012 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 892億円 |
| 118 | 株式会社野村総合研究所 | 4307 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 870億円 |
| 119 | 王子ホールディングス株式会社 | 3861 | パルプ・紙 | 2025年03月期 | 866億円 |
| 120 | 日本酸素ホールディングス株式会社 | 4091 | 化学 | 2025年03月期 | 863億円 |
| 121 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 9042 | 陸運業 | 2025年03月期 | 849億円 |
| 122 | レーザーテック株式会社 | 6920 | 電気機器 | 2025年06月期 | 830億円 |
| 123 | 四国電力株式会社 | 9507 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 826億円 |
| 124 | 株式会社荏原製作所 | 6361 | 機械 | 2025年12月期 | 823億円 |
| 125 | 株式会社ニトリホールディングス | 9843 | 小売業 | 2025年03月期 | 819億円 |
| 126 | 東京建物株式会社 | 8804 | 不動産業 | 2025年12月期 | 816億円 |
| 127 | 北海道電力株式会社 | 9509 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 806億円 |
| 128 | DIC株式会社 | 4631 | 化学 | 2025年12月期 | 801億円 |
| 129 | 大和工業株式会社 | 5444 | 鉄鋼 | 2025年03月期 | 790億円 |
| 130 | 北陸電力株式会社 | 9505 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 781億円 |
| 131 | 株式会社ダイフク | 6383 | 機械 | 2025年12月期 | 778億円 |
| 132 | 三和ホールディングス株式会社 | 5929 | 金属製品 | 2025年03月期 | 777億円 |
| 133 | 東ソー株式会社 | 4042 | 化学 | 2025年03月期 | 775億円 |
| 134 | イオン株式会社 | 8267 | 小売業 | 2025年02月期 | 774億円 |
| 135 | 住友ゴム工業株式会社 | 5110 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 771億円 |
| 136 | ソニーフィナンシャルグループ株式会社 | 8729 | 保険業 | 2025年03月期 | 757億円 |
| 137 | 株式会社マキタ | 6586 | 機械 | 2025年03月期 | 754億円 |
| 138 | 日立建機株式会社 | 6305 | 機械 | 2025年03月期 | 738億円 |
| 139 | 協和キリン株式会社 | 4151 | 医薬品 | 2025年12月期 | 731億円 |
| 140 | 京成電鉄株式会社 | 9009 | 陸運業 | 2025年03月期 | 729億円 |
| 141 | コナミグループ株式会社 | 9766 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 728億円 |
| 142 | ユニ・チャーム株式会社 | 8113 | 化学 | 2025年12月期 | 726億円 |
| 143 | 株式会社 大塚商会 | 4768 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 720億円 |
| 144 | TOYO TIRE株式会社 | 5105 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 700億円 |
| 145 | JX金属株式会社 | 5016 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 677億円 |
| 146 | 東京地下鉄株式会社 | 9023 | 陸運業 | 2025年03月期 | 667億円 |
| 147 | 株式会社クレディセゾン | 8253 | その他金融業 | 2025年03月期 | 657億円 |
| 148 | 株式会社シマノ | 7309 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 650億円 |
| 149 | 三井金属株式会社 | 5706 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 647億円 |
| 150 | 株式会社 りそなホールディングス | 8308 | 銀行業 | 2025年03月期 | 646億円 |
| 151 | 株式会社オービック | 4684 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 641億円 |
| 152 | 山崎製パン株式会社 | 2212 | 食料品 | 2025年12月期 | 639億円 |
| 153 | ミネベアミツミ株式会社 | 6479 | 電気機器 | 2025年03月期 | 633億円 |
| 154 | 株式会社ヤクルト本社 | 2267 | 食料品 | 2025年03月期 | 632億円 |
| 155 | 京セラ株式会社 | 6971 | 電気機器 | 2025年03月期 | 624億円 |
| 156 | 東洋水産株式会社 | 2875 | 食料品 | 2025年03月期 | 624億円 |
| 157 | 株式会社日本取引所グループ | 8697 | その他金融業 | 2025年03月期 | 614億円 |
| 158 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 3099 | 小売業 | 2025年03月期 | 606億円 |
| 159 | 積水化学工業株式会社 | 4204 | 化学 | 2025年03月期 | 605億円 |
| 160 | 東宝株式会社 | 9602 | 情報・通信業 | 2025年02月期 | 604億円 |
| 161 | 芙蓉総合リース株式会社 | 8424 | その他金融業 | 2025年03月期 | 599億円 |
| 162 | SGホールディングス株式会社 | 9143 | 陸運業 | 2025年03月期 | 590億円 |
| 163 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | 8570 | その他金融業 | 2026年02月期 | 586億円 |
| 164 | 株式会社横浜フィナンシャルグループ | 7186 | 銀行業 | 2025年03月期 | 584億円 |
| 165 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 9404 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 583億円 |
| 166 | 住友重機械工業株式会社 | 6302 | 機械 | 2025年12月期 | 580億円 |
| 167 | 株式会社安川電機 | 6506 | 電気機器 | 2025年02月期 | 577億円 |
| 168 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 8060 | 卸売業 | 2025年12月期 | 575億円 |
| 169 | 明治ホールディングス株式会社 | 2269 | 食料品 | 2025年03月期 | 567億円 |
| 170 | アコム株式会社 | 8572 | その他金融業 | 2025年03月期 | 562億円 |
| 171 | TIS株式会社 | 3626 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 562億円 |
| 172 | 古河電気工業株式会社 | 5801 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 555億円 |
| 173 | 関西ペイント株式会社 | 4613 | 化学 | 2025年03月期 | 554億円 |
| 174 | 株式会社SBI新生銀行 | 8303 | 銀行業 | 2025年03月期 | 553億円 |
| 175 | キッコーマン株式会社 | 2801 | 食料品 | 2025年03月期 | 552億円 |
| 176 | 飯田グループホールディングス株式会社 | 3291 | 不動産業 | 2025年03月期 | 551億円 |
| 177 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 5901 | 金属製品 | 2025年03月期 | 548億円 |
| 178 | 株式会社ニフコ | 7988 | 化学 | 2025年03月期 | 542億円 |
| 179 | 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー | 3088 | 小売業 | 2025年03月期 | 541億円 |
| 180 | 株式会社三共 | 6417 | 機械 | 2025年03月期 | 533億円 |
| 181 | 石油資源開発株式会社 | 1662 | 鉱業 | 2025年03月期 | 519億円 |
| 182 | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | 9147 | 陸運業 | 2025年12月期 | 516億円 |
| 183 | 横河電機株式会社 | 6841 | 電気機器 | 2025年03月期 | 514億円 |
| 184 | ヤマトホールディングス株式会社 | 9064 | 陸運業 | 2025年03月期 | 506億円 |
| 185 | 小田急電鉄株式会社 | 9007 | 陸運業 | 2025年03月期 | 505億円 |
| 186 | 株式会社きんでん | 1944 | 建設業 | 2025年03月期 | 503億円 |
| 187 | みずほリース株式会社 | 8425 | その他金融業 | 2025年03月期 | 500億円 |
| 188 | NGK株式会社 | 5333 | ガラス・土石製品 | 2025年03月期 | 498億円 |
| 189 | 日清食品ホールディングス株式会社 | 2897 | 食料品 | 2025年03月期 | 497億円 |
| 190 | シスメックス株式会社 | 6869 | 電気機器 | 2025年03月期 | 495億円 |
| 191 | J.フロント リテイリング株式会社 | 3086 | 小売業 | 2025年02月期 | 494億円 |
| 192 | 大日本印刷株式会社 | 7912 | その他製品 | 2025年03月期 | 493億円 |
| 193 | 株式会社 島津製作所 | 7701 | 精密機器 | 2025年03月期 | 492億円 |
| 194 | 株式会社 良品計画 | 7453 | 小売業 | 2025年08月期 | 491億円 |
| 195 | アステラス製薬株式会社 | 4503 | 医薬品 | 2025年03月期 | 489億円 |
| 196 | ブラザー工業株式会社 | 6448 | 電気機器 | 2025年03月期 | 488億円 |
| 197 | リンナイ株式会社 | 5947 | 金属製品 | 2025年03月期 | 487億円 |
| 198 | 東武鉄道株式会社 | 9001 | 陸運業 | 2025年03月期 | 484億円 |
| 199 | 日本発條株式会社 | 5991 | 金属製品 | 2025年03月期 | 483億円 |
| 200 | 株式会社しまむら | 8227 | 小売業 | 2026年02月期 | 483億円 |
| 201 | DMG森精機株式会社 | 6141 | 機械 | 2025年12月期 | 483億円 |
| 202 | 三菱瓦斯化学株式会社 | 4182 | 化学 | 2025年03月期 | 482億円 |
| 203 | 株式会社サンリオ | 8136 | 卸売業 | 2025年03月期 | 479億円 |
| 204 | 株式会社カプコン | 9697 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 478億円 |
| 205 | レンゴー株式会社 | 3941 | パルプ・紙 | 2025年03月期 | 478億円 |
| 206 | 株式会社フェローテック | 6890 | 電気機器 | 2025年03月期 | 478億円 |
| 207 | コスモエネルギーホールディングス株式会社 | 5021 | 石油・石炭製品 | 2025年03月期 | 475億円 |
| 208 | 株式会社メディパルホールディングス | 7459 | 卸売業 | 2025年03月期 | 468億円 |
| 209 | 大成建設株式会社 | 1801 | 建設業 | 2025年03月期 | 467億円 |
| 210 | ホシザキ株式会社 | 6465 | 機械 | 2025年12月期 | 467億円 |
| 211 | ヤマハ発動機株式会社 | 7272 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 465億円 |
| 212 | 京王電鉄株式会社 | 9008 | 陸運業 | 2025年03月期 | 461億円 |
| 213 | スギホールディングス株式会社 | 7649 | 小売業 | 2026年02月期 | 461億円 |
| 214 | エア・ウォーター株式会社 | 4088 | 化学 | 2025年03月期 | 461億円 |
| 215 | 近鉄グループホールディングス株式会社 | 9041 | 陸運業 | 2025年03月期 | 459億円 |
| 216 | 株式会社ZOZO | 3092 | 小売業 | 2025年03月期 | 458億円 |
| 217 | 株式会社関電工 | 1942 | 建設業 | 2025年03月期 | 455億円 |
| 218 | 東映株式会社 | 9605 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 455億円 |
| 219 | 株式会社レゾナック・ホールディングス | 4004 | 化学 | 2025年12月期 | 454億円 |
| 220 | 株式会社エービーシー・マート | 2670 | 小売業 | 2025年02月期 | 454億円 |
| 221 | 株式会社ツムラ | 4540 | 医薬品 | 2025年03月期 | 451億円 |
| 222 | 三菱マテリアル株式会社 | 5711 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 451億円 |
| 223 | 株式会社堀場製作所 | 6856 | 電気機器 | 2025年12月期 | 450億円 |
| 224 | 株式会社 長谷工コーポレーション | 1808 | 建設業 | 2025年03月期 | 445億円 |
| 225 | キユーピー株式会社 | 2809 | 食料品 | 2025年11月期 | 438億円 |
| 226 | 株式会社リコー | 7752 | 電気機器 | 2025年03月期 | 437億円 |
| 227 | 阪和興業株式会社 | 8078 | 卸売業 | 2025年03月期 | 430億円 |
| 228 | セガサミーホールディングス株式会社 | 6460 | 機械 | 2025年03月期 | 428億円 |
| 229 | 株式会社サイバーエージェント | 4751 | サービス業 | 2025年09月期 | 424億円 |
| 230 | 東京応化工業株式会社 | 4186 | 化学 | 2025年12月期 | 418億円 |
| 231 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 8242 | 小売業 | 2025年03月期 | 416億円 |
| 232 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | 2327 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 415億円 |
| 233 | 日本空港ビルデング株式会社 | 9706 | 不動産業 | 2025年03月期 | 414億円 |
| 234 | 東レ株式会社 | 3402 | 繊維製品 | 2025年03月期 | 409億円 |
| 235 | 株式会社リログループ | 8876 | サービス業 | 2025年03月期 | 406億円 |
| 236 | 東海カーボン株式会社 | 5301 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 406億円 |
| 237 | アズビル株式会社 | 6845 | 電気機器 | 2025年03月期 | 399億円 |
| 238 | 株式会社三井E&S | 7003 | 機械 | 2025年03月期 | 397億円 |
| 239 | 九州旅客鉄道株式会社 | 9142 | 陸運業 | 2025年03月期 | 395億円 |
| 240 | 日本電気硝子株式会社 | 5214 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 394億円 |
| 241 | 日産化学株式会社 | 4021 | 化学 | 2025年03月期 | 394億円 |
| 242 | 楽天銀行株式会社 | 5838 | 銀行業 | 2025年03月期 | 392億円 |
| 243 | トレンドマイクロ株式会社 | 4704 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 384億円 |
| 244 | エムスリー株式会社 | 2413 | サービス業 | 2025年03月期 | 383億円 |
| 245 | 株式会社ニッスイ | 1332 | 水産・農林業 | 2025年03月期 | 383億円 |
| 246 | 株式会社ユー・エス・エス | 4732 | サービス業 | 2025年03月期 | 378億円 |
| 247 | Umios株式会社 | 1333 | 水産・農林業 | 2025年03月期 | 375億円 |
| 248 | 株式会社ゼンショーホールディングス | 7550 | 小売業 | 2025年03月期 | 373億円 |
| 249 | TOTO株式会社 | 5332 | ガラス・土石製品 | 2025年03月期 | 373億円 |
| 250 | 山九株式会社 | 9065 | 陸運業 | 2025年03月期 | 372億円 |
| 251 | ライオン株式会社 | 4912 | 化学 | 2025年12月期 | 368億円 |
| 252 | 岩谷産業株式会社 | 8088 | 卸売業 | 2025年03月期 | 364億円 |
| 253 | 株式会社ノジマ | 7419 | 小売業 | 2025年03月期 | 363億円 |
| 254 | 日油株式会社 | 4403 | 化学 | 2025年03月期 | 353億円 |
| 255 | 日本新薬株式会社 | 4516 | 医薬品 | 2025年03月期 | 351億円 |
| 256 | ロート製薬株式会社 | 4527 | 医薬品 | 2025年03月期 | 350億円 |
| 257 | DOWAホールディングス株式会社 | 5714 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 349億円 |
| 258 | 株式会社UACJ | 5741 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 342億円 |
| 259 | 株式会社KOKUSAI ELECTRIC | 6525 | 電気機器 | 2025年03月期 | 341億円 |
| 260 | 日本マクドナルドホールディングス株式会社 | 2702 | 小売業 | 2025年12月期 | 340億円 |
| 261 | 株式会社竹内製作所 | 6432 | 機械 | 2025年02月期 | 339億円 |
| 262 | 豊田合成株式会社 | 7282 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 338億円 |
| 263 | 名古屋鉄道株式会社 | 9048 | 陸運業 | 2025年03月期 | 337億円 |
| 264 | パーソルホールディングス株式会社 | 2181 | サービス業 | 2025年03月期 | 334億円 |
| 265 | 株式会社 ミスミグループ本社 | 9962 | 卸売業 | 2025年03月期 | 331億円 |
| 266 | 長瀬産業株式会社 | 8012 | 卸売業 | 2025年03月期 | 323億円 |
| 267 | 全国保証株式会社 | 7164 | その他金融業 | 2025年03月期 | 323億円 |
| 268 | 株式会社神戸物産 | 3038 | 卸売業 | 2025年10月期 | 319億円 |
| 269 | 株式会社MonotaRO | 3064 | 小売業 | 2025年12月期 | 318億円 |
| 270 | 株式会社アマダ | 6113 | 機械 | 2025年03月期 | 317億円 |
| 271 | アルプスアルパイン株式会社 | 6770 | 電気機器 | 2025年03月期 | 315億円 |
| 272 | コムシスホールディングス株式会社 | 1721 | 建設業 | 2025年03月期 | 314億円 |
| 273 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 5076 | 建設業 | 2025年03月期 | 312億円 |
| 274 | 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション | 6674 | 電気機器 | 2025年03月期 | 312億円 |
| 275 | カナデビア株式会社 | 7004 | 機械 | 2025年03月期 | 311億円 |
| 276 | 京阪ホールディングス株式会社 | 9045 | 陸運業 | 2025年03月期 | 310億円 |
| 277 | 株式会社コスモス薬品 | 3349 | 小売業 | 2025年05月期 | 310億円 |
| 278 | マブチモーター株式会社 | 6592 | 電気機器 | 2025年12月期 | 309億円 |
| 279 | 株式会社ダイセル | 4202 | 化学 | 2025年03月期 | 309億円 |
| 280 | 株式会社カネカ | 4118 | 化学 | 2025年03月期 | 308億円 |
| 281 | 株式会社サンドラッグ | 9989 | 小売業 | 2025年03月期 | 308億円 |
| 282 | 株式会社ベイカレント | 6532 | サービス業 | 2025年02月期 | 308億円 |
| 283 | 株式会社コーエーテクモホールディングス | 3635 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 307億円 |
| 284 | 株式会社 丸井グループ | 8252 | 小売業 | 2025年03月期 | 306億円 |
| 285 | ニチアス株式会社 | 5393 | ガラス・土石製品 | 2025年03月期 | 306億円 |
| 286 | 株式会社テレビ朝日ホールディングス | 9409 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 306億円 |
| 287 | 株式会社ニチレイ | 2871 | 食料品 | 2025年03月期 | 305億円 |
| 288 | 株式会社クラフティア | 1959 | 建設業 | 2025年03月期 | 304億円 |
| 289 | 参天製薬株式会社 | 4536 | 医薬品 | 2025年03月期 | 293億円 |
| 290 | 株式会社ヤマダホールディングス | 9831 | 小売業 | 2025年03月期 | 293億円 |
