包括利益 ランキング(2,401〜2,700位)

データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書

東証上場3,233社を包括利益で並べた9ページ目です(2,401〜2,700位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。

順位 企業名 コード 業種 年度 包括利益
2401 株式会社トリドリ 9337 サービス業 2025年12月期 5億円
2402 第一屋製パン株式会社 2215 食料品 2025年12月期 5億円
2403 株式会社CAICA DIGITAL 2315 情報・通信業 2025年10月期 5億円
2404 株式会社ダイキアクシス 4245 化学 2025年12月期 5億円
2405 株式会社ツナググループ・ホールディングス 6551 サービス業 2025年09月期 5億円
2406 株式会社ビーアンドピー 7804 その他製品 2025年10月期 5億円
2407 株式会社プラップジャパン 2449 サービス業 2025年08月期 5億円
2408 株式会社モバイルファクトリー 3912 情報・通信業 2025年12月期 5億円
2409 株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN 4772 情報・通信業 2025年12月期 5億円
2410 株式会社ダイケン 5900 金属製品 2026年02月期 5億円
2411 株式会社アスモ 2654 小売業 2026年03月期 5億円
2412 原田工業株式会社 6904 電気機器 2026年03月期 5億円
2413 株式会社フェリシモ 3396 小売業 2026年02月期 5億円
2414 株式会社SIGグループ 4386 情報・通信業 2026年03月期 5億円
2415 フルテック株式会社 6546 サービス業 2025年12月期 5億円
2416 テックファームホールディングス株式会社 3625 情報・通信業 2026年06月期 5億円
2417 株式会社太平製作所 6342 機械 2026年03月期 5億円
2418 タカセ株式会社 9087 陸運業 2026年03月期 5億円
2419 株式会社i-plug 4177 情報・通信業 2026年03月期 5億円
2420 システム・ロケーション株式会社 2480 情報・通信業 2026年03月期 5億円
2421 高砂鐵工株式会社 5458 鉄鋼 2026年03月期 5億円
2422 株式会社エディア 3935 情報・通信業 2026年02月期 5億円
2423 イマジニア株式会社 4644 情報・通信業 2026年03月期 5億円
2424 プレミアアンチエイジング株式会社 4934 化学 2025年07月期 5億円
2425 株式会社フジックス 3600 繊維製品 2026年03月期 5億円
2426 株式会社土木管理総合試験所 6171 サービス業 2025年12月期 5億円
2427 ゲンダイエージェンシー株式会社 2411 情報・通信業 2026年03月期 5億円
2428 株式会社ETSグループ 253A 建設業 2025年09月期 5億円
2429 夢みつけ隊株式会社 2673 小売業 2026年03月期 5億円
2430 マテリアルグループ株式会社 156A サービス業 2025年08月期 5億円
2431 株式会社Sun Asterisk 4053 情報・通信業 2025年12月期 5億円
2432 株式会社東京ソワール 8040 繊維製品 2025年12月期 5億円
2433 note株式会社 5243 情報・通信業 2025年11月期 5億円
2434 ビリングシステム株式会社 3623 情報・通信業 2025年12月期 5億円
2435 エフビー介護サービス株式会社 9220 サービス業 2026年03月期 5億円
2436 株式会社ユーグレナ 2931 食料品 2025年12月期 5億円
2437 日本アイ・エス・ケイ株式会社 7986 その他製品 2025年12月期 5億円
2438 ソーバル株式会社 2186 サービス業 2026年02月期 5億円
2439 株式会社アエリア 3758 情報・通信業 2025年12月期 5億円
2440 株式会社システムインテグレータ 3826 情報・通信業 2026年02月期 5億円
2441 株式会社三東工業社 1788 建設業 2026年06月期 5億円
2442 HPCシステムズ株式会社 6597 電気機器 2026年06月期 5億円
2443 株式会社cotta 3359 卸売業 2025年09月期 5億円
2444 株式会社市進ホールディングス 4645 サービス業 2026年02月期 5億円
2445 株式会社BeeX 4270 情報・通信業 2026年02月期 5億円
2446 株式会社スマートドライブ 5137 情報・通信業 2025年09月期 5億円
2447 株式会社ネットスターズ 5590 情報・通信業 2025年12月期 5億円
2448 ダントーホールディングス株式会社 5337 ガラス・土石製品 2025年12月期 5億円
2449 セーフィー株式会社 4375 情報・通信業 2025年12月期 5億円
2450 株式会社アサンテ 6073 サービス業 2026年03月期 5億円
2451 株式会社オーネックス 5987 金属製品 2026年06月期 5億円
2452 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス 7361 サービス業 2025年09月期 4億円
2453 川辺株式会社 8123 卸売業 2026年03月期 4億円
2454 株式会社NaITO 7624 卸売業 2026年02月期 4億円
2455 ククレブ・アドバイザーズ株式会社 276A 不動産業 2025年08月期 4億円
2456 ARアドバンストテクノロジ株式会社 5578 情報・通信業 2025年08月期 4億円
2457 株式会社ランド 8918 不動産業 2026年02月期 4億円
2458 株式会社バッファロー 3352 小売業 2026年03月期 4億円
2459 株式会社インフキュリオン 438A 情報・通信業 2026年03月期 4億円
2460 株式会社イード 6038 サービス業 2026年06月期 4億円
2461 株式会社フォーサイド 2330 情報・通信業 2025年12月期 4億円
2462 株式会社井筒屋 8260 小売業 2026年02月期 4億円
2463 アイサンテクノロジー株式会社 4667 情報・通信業 2026年03月期 4億円
2464 サイプレス・ホールディングス株式会社 428A 小売業 2025年08月期 4億円
2465 株式会社マサル 1795 建設業 2025年09月期 4億円
2466 株式会社CRI・ミドルウェア 3698 情報・通信業 2025年09月期 4億円
2467 株式会社パワーソリューションズ 4450 情報・通信業 2025年12月期 4億円
2468 株式会社ピアズ 7066 サービス業 2025年09月期 4億円
2469 abc株式会社 8783 その他金融業 2025年08月期 4億円
2470 株式会社バルニバービ 3418 小売業 2025年07月期 4億円
2471 株式会社岐阜造園 1438 建設業 2025年09月期 4億円
2472 株式会社ヴィッツ 4440 情報・通信業 2025年08月期 4億円
2473 ポバール興業株式会社 4247 化学 2026年03月期 4億円
2474 株式会社リヒトラブ 7975 その他製品 2026年02月期 4億円
2475 株式会社fonfun 2323 情報・通信業 2026年03月期 4億円
2476 株式会社エッチ・ケー・エス 7219 輸送用機器 2025年08月期 4億円
2477 ブロードマインド株式会社 7343 保険業 2026年03月期 4億円
2478 株式会社SYSホールディングス 3988 情報・通信業 2025年07月期 4億円
2479 株式会社ファルテック 7215 輸送用機器 2026年03月期 4億円
2480 JIG-SAW株式会社 3914 情報・通信業 2025年12月期 4億円
2481 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 3222 小売業 2026年02月期 4億円
2482 テクノアルファ株式会社 3089 卸売業 2025年11月期 4億円
2483 株式会社グッドパッチ 7351 サービス業 2025年08月期 4億円
2484 サツドラホールディングス株式会社 3544 小売業 2026年05月期 4億円
2485 株式会社トーアミ 5973 金属製品 2026年03月期 4億円
2486 株式会社アイリックコーポレーション 7325 保険業 2026年06月期 4億円
2487 SMN株式会社 6185 サービス業 2026年03月期 4億円
2488 テラテクノロジー株式会社 483A 情報・通信業 2026年03月期 4億円
2489 永大化工株式会社 7877 化学 2026年03月期 4億円
2490 株式会社オービス 7827 その他製品 2025年10月期 4億円
2491 野崎印刷紙業株式会社 7919 その他製品 2026年03月期 4億円
2492 株式会社ブラス 2424 サービス業 2025年07月期 4億円
2493 特殊電極株式会社 3437 金属製品 2026年03月期 4億円
2494 株式会社リビングプラットフォーム 7091 サービス業 2026年03月期 4億円
2495 株式会社タカヨシホールディングス 9259 サービス業 2025年09月期 4億円
2496 株式会社メディックス 331A サービス業 2026年03月期 4億円
2497 パウダーテック株式会社 5695 鉄鋼 2026年03月期 4億円
2498 株式会社フィル・カンパニー 3267 建設業 2025年11月期 4億円
2499 株式会社ナイガイ 8013 繊維製品 2026年01月期 4億円
2500 株式会社FUNDINNO 462A 証券、商品先物取引業 2025年10月期 4億円
2501 株式会社栄電子 7567 卸売業 2026年03月期 4億円
2502 日建工学株式会社 9767 サービス業 2026年03月期 4億円
2503 センコン物流株式会社 9051 陸運業 2026年03月期 4億円
2504 ユーピーアール株式会社 7065 サービス業 2025年08月期 4億円
2505 株式会社テリロジーホールディングス 5133 情報・通信業 2026年03月期 4億円
2506 株式会社サイバー・バズ 7069 サービス業 2025年09月期 4億円
2507 東京コスモス電機株式会社 6772 電気機器 2026年03月期 4億円
2508 株式会社 梅の花グループ 7604 小売業 2026年04月期 4億円
2509 株式会社イートアンドホールディングス 2882 食料品 2026年02月期 4億円
2510 株式会社大日光・エンジニアリング 6635 電気機器 2025年12月期 4億円
2511 株式会社マイクロアド 9553 サービス業 2025年09月期 4億円
2512 エブレン株式会社 6599 電気機器 2026年03月期 4億円
2513 クリエイト株式会社 3024 卸売業 2026年03月期 4億円
2514 株式会社KG情報 2408 サービス業 2025年12月期 4億円
2515 ジャパンクラフトホールディングス株式会社 7135 小売業 2026年06月期 4億円
2516 一正蒲鉾株式会社 2904 食料品 2026年06月期 4億円
2517 日本精密株式会社 7771 精密機器 2026年03月期 4億円
2518 ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社 9265 卸売業 2026年05月期 4億円
2519 株式会社フリークアウト・ホールディングス 6094 サービス業 2025年09月期 4億円
2520 神田通信機株式会社 1992 建設業 2026年03月期 4億円
2521 株式会社キャンドゥ 2698 小売業 2026年02月期 4億円
2522 株式会社チームスピリット 4397 情報・通信業 2025年08月期 4億円
2523 黒田精工株式会社 7726 機械 2026年03月期 4億円
2524 ユミルリンク株式会社 4372 情報・通信業 2025年12月期 4億円
2525 武蔵野興業株式会社 9635 サービス業 2026年03月期 4億円
2526 株式会社プラッツ 7813 その他製品 2026年06月期 4億円
2527 システムズ・デザイン株式会社 3766 情報・通信業 2026年03月期 4億円
2528 アツギ株式会社 3529 繊維製品 2026年03月期 4億円
2529 株式会社三ッ星 5820 非鉄金属 2026年03月期 3億円
2530 株式会社エプコ 2311 サービス業 2025年12月期 3億円
2531 ケイティケイ株式会社 3035 卸売業 2025年08月期 3億円
2532 大和自動車交通株式会社 9082 陸運業 2026年03月期 3億円
2533 丸尾カルシウム株式会社 4102 化学 2026年03月期 3億円
2534 株式会社タカチホ 8225 卸売業 2026年03月期 3億円
2535 株式会社鉄人化ホールディングス 2404 サービス業 2025年08月期 3億円
2536 日本エコシステム株式会社 9249 サービス業 2025年09月期 3億円
2537 アミタホールディングス株式会社 2195 サービス業 2025年12月期 3億円
2538 株式会社大和コンピューター 3816 情報・通信業 2025年07月期 3億円
2539 総合商研株式会社 7850 その他製品 2025年07月期 3億円
2540 株式会社くろがね工作所 7997 その他製品 2025年11月期 3億円
2541 アクモス株式会社 6888 情報・通信業 2026年06月期 3億円
2542 株式会社レアジョブ 6096 サービス業 2026年03月期 3億円
2543 プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 7707 精密機器 2026年06月期 3億円
2544 株式会社unerry 5034 情報・通信業 2026年06月期 3億円
2545 株式会社マルヨシセンター 7515 小売業 2026年02月期 3億円
2546 株式会社免疫生物研究所 4570 医薬品 2026年03月期 3億円
2547 株式会社ワットマン 9927 小売業 2025年03月期 3億円
2548 株式会社バイク王&カンパニー 3377 卸売業 2025年11月期 3億円
2549 ヤマトインターナショナル株式会社 8127 繊維製品 2025年08月期 3億円
2550 川口化学工業株式会社 4361 化学 2025年11月期 3億円
2551 三井海洋開発株式会社 6269 機械 2025年12月期 3億円
2552 ティーライフ株式会社 3172 小売業 2025年07月期 3億円
2553 株式会社ロココ 5868 サービス業 2025年12月期 3億円
2554 タケダ機械株式会社 6150 機械 2026年05月期 3億円
2555 MRT株式会社 6034 サービス業 2025年12月期 3億円
2556 株式会社アクリート 4395 情報・通信業 2025年12月期 3億円
2557 株式会社インターネットインフィニティー 6545 サービス業 2026年03月期 3億円
2558 株式会社大光 3160 卸売業 2026年05月期 3億円
2559 エンシュウ株式会社 6218 機械 2026年03月期 3億円
2560 エキサイトホールディングス株式会社 5571 情報・通信業 2026年03月期 3億円
2561 サイオス株式会社 3744 情報・通信業 2025年12月期 3億円
2562 株式会社コマースOneホールディングス 4496 情報・通信業 2026年03月期 3億円
2563 株式会社アスカネット 2438 サービス業 2026年04月期 3億円
2564 株式会社CGSホールディングス 6633 電気機器 2025年12月期 3億円
2565 エムティジェネックス株式会社 9820 不動産業 2026年03月期 3億円
2566 清和中央ホールディングス株式会社 7531 卸売業 2025年12月期 3億円
2567 リビン・テクノロジーズ株式会社 4445 情報・通信業 2025年09月期 3億円
2568 株式会社ダイサン 4750 サービス業 2026年04月期 3億円
2569 株式会社ジェイグループホールディングス 3063 小売業 2026年02月期 3億円
2570 株式会社MFS 196A その他金融業 2026年06月期 3億円
2571 株式会社アサカ理研 5724 非鉄金属 2025年09月期 3億円
2572 株式会社情報戦略テクノロジー 155A 情報・通信業 2025年12月期 3億円
2573 株式会社魁力屋 5891 小売業 2025年12月期 3億円
2574 シンデン・ハイテックス株式会社 3131 卸売業 2026年03月期 3億円
2575 パルステック工業株式会社 6894 電気機器 2026年03月期 3億円
2576 株式会社グローバルダイニング 7625 小売業 2025年12月期 3億円
2577 株式会社アズ企画設計 3490 不動産業 2026年02月期 3億円
2578 株式会社ファンドクリエーショングループ 3266 不動産業 2025年11月期 3億円
2579 株式会社ネクストジェン 3842 情報・通信業 2026年03月期 3億円
2580 株式会社グルメ杵屋 9850 小売業 2026年03月期 3億円
2581 株式会社アクシージア 4936 化学 2025年07月期 3億円
2582 株式会社ラキール 4074 情報・通信業 2025年12月期 3億円
2583 三光産業株式会社 7922 その他製品 2025年03月期 3億円
2584 株式会社ロック・フィールド 2910 食料品 2026年04月期 3億円
2585 株式会社ウチヤマホールディングス 6059 サービス業 2026年03月期 3億円
2586 株式会社 秀英予備校 4678 サービス業 2026年03月期 3億円
2587 アクシスコンサルティング株式会社 9344 サービス業 2026年06月期 3億円
2588 株式会社朝日ラバー 5162 ゴム製品 2026年03月期 3億円
2589 コージンバイオ株式会社 177A 化学 2026年03月期 3億円
2590 新都ホールディングス株式会社 2776 卸売業 2026年01月期 3億円
2591 株式会社中村超硬 6166 機械 2026年03月期 3億円
2592 株式会社ワイヤレスゲート 9419 情報・通信業 2025年12月期 3億円
2593 株式会社アールエイジ 3248 不動産業 2025年10月期 3億円
2594 盟和産業株式会社 7284 輸送用機器 2026年03月期 3億円
2595 日本ホスピスホールディングス株式会社 7061 サービス業 2025年12月期 3億円
2596 株式会社GENOVA 9341 サービス業 2026年03月期 3億円
2597 リックソフト株式会社 4429 情報・通信業 2026年02月期 3億円
2598 株式会社AobaーBBT 2464 サービス業 2026年03月期 3億円
2599 アジアクエスト株式会社 4261 情報・通信業 2025年12月期 3億円
2600 日本フイルコン株式会社 5942 金属製品 2025年11月期 3億円
2601 KLASS株式会社 6233 機械 2025年09月期 3億円
2602 株式会社トーセ 4728 情報・通信業 2025年08月期 3億円
2603 三井住建道路株式会社 1776 建設業 2025年03月期 3億円
2604 株式会社アイドママーケティングコミュニケーション 9466 情報・通信業 2026年03月期 3億円
2605 株式会社グローバルウェイ 3936 情報・通信業 2026年03月期 3億円
2606 株式会社シンクロ・フード 3963 情報・通信業 2026年03月期 3億円
2607 シンクレイヤ株式会社 1724 建設業 2025年12月期 3億円
2608 株式会社ディ・アイ・システム 4421 情報・通信業 2025年09月期 3億円
2609 rakumo株式会社 4060 情報・通信業 2025年12月期 3億円
2610 株式会社データホライゾン 3628 情報・通信業 2026年03月期 3億円
2611 株式会社オプトエレクトロニクス 6664 電気機器 2025年11月期 3億円
2612 西菱電機株式会社 4341 サービス業 2026年03月期 3億円
2613 株式会社キタック 4707 サービス業 2025年10月期 3億円
2614 株式会社ぐるなび 2440 サービス業 2026年03月期 3億円
2615 ギグワークス株式会社 2375 サービス業 2025年10月期 3億円
2616 ラクオリア創薬株式会社 4579 医薬品 2025年12月期 3億円
2617 愛眼株式会社 9854 小売業 2026年03月期 3億円
2618 北越メタル株式会社 5446 鉄鋼 2026年03月期 3億円
2619 株式会社ホープ 6195 サービス業 2026年03月期 3億円
2620 株式会社ライトアップ 6580 サービス業 2026年03月期 3億円
2621 株式会社ココナラ 4176 情報・通信業 2025年08月期 3億円
2622 アトラグループ株式会社 6029 サービス業 2025年12月期 3億円
2623 旭松食品株式会社 2911 食料品 2026年03月期 3億円
2624 株式会社エムケイシステム 3910 情報・通信業 2026年03月期 3億円
2625 株式会社リファインバースグループ 7375 サービス業 2026年06月期 3億円
2626 株式会社Faber Company 220A 情報・通信業 2025年09月期 3億円
2627 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ 9218 サービス業 2025年12月期 3億円
2628 株式会社TalentX 330A 情報・通信業 2026年03月期 3億円
2629 株式会社カワタ 6292 機械 2026年03月期 3億円
2630 レカム株式会社 3323 卸売業 2025年09月期 3億円
2631 株式会社ジェイエスエス 6074 サービス業 2026年03月期 3億円
2632 株式会社中広 2139 サービス業 2026年03月期 2億円
2633 株式会社Photosynth 4379 情報・通信業 2025年12月期 2億円
2634 不二精機株式会社 6400 機械 2025年12月期 2億円
2635 アビックス株式会社 7836 その他製品 2026年03月期 2億円
2636 株式会社TMH 280A 卸売業 2025年11月期 2億円
2637 セフテック株式会社 7464 卸売業 2026年03月期 2億円
2638 株式会社中央経済社ホールディングス 9476 情報・通信業 2025年09月期 2億円
2639 アルー株式会社 7043 サービス業 2025年12月期 2億円
2640 株式会社きちりホールディングス 3082 小売業 2026年06月期 2億円
2641 株式会社ニックス 4243 化学 2025年09月期 2億円
2642 株式会社カルラ 2789 小売業 2026年02月期 2億円
2643 高橋カーテンウォール工業株式会社 1994 建設業 2025年12月期 2億円
2644 株式会社サクシード 9256 サービス業 2026年03月期 2億円
2645 トレンダーズ株式会社 6069 サービス業 2026年03月期 2億円
2646 アクサスホールディングス株式会社 3536 小売業 2025年08月期 2億円
2647 株式会社グローバルインフォメーション 4171 情報・通信業 2025年12月期 2億円
2648 チタン工業株式会社 4098 化学 2026年03月期 2億円
2649 株式会社Enjin 7370 サービス業 2026年05月期 2億円
2650 株式会社マイネット 3928 情報・通信業 2025年12月期 2億円
2651 ソーシャルワイヤー株式会社 3929 情報・通信業 2026年03月期 2億円
2652 株式会社kubell 4448 情報・通信業 2025年12月期 2億円
2653 株式会社クラウディアホールディングス 3607 繊維製品 2025年08月期 2億円
2654 株式会社ハイパー 3054 卸売業 2025年12月期 2億円
2655 株式会社ジグザグ 340A 情報・通信業 2026年05月期 2億円
2656 ZETA株式会社 6031 サービス業 2025年12月期 2億円
2657 日本和装ホールディングス株式会社 2499 サービス業 2025年12月期 2億円
2658 サークレイス株式会社 5029 情報・通信業 2026年03月期 2億円
2659 IPSホールディングス株式会社 4335 情報・通信業 2026年06月期 2億円
2660 株式会社シーボン 4926 化学 2026年03月期 2億円
2661 株式会社三洋堂ホールディングス 3058 小売業 2026年03月期 2億円
2662 株式会社京都きもの友禅ホールディングス 7615 小売業 2026年03月期 2億円
2663 株式会社ドリコム 3793 情報・通信業 2026年03月期 2億円
2664 株式会社D&Mカンパニー 189A サービス業 2026年05月期 2億円
2665 コンバム株式会社 6265 機械 2025年12月期 2億円
2666 株式会社 桜井製作所 7255 輸送用機器 2026年03月期 2億円
2667 メディア総研株式会社 9242 サービス業 2025年07月期 2億円
2668 SDエンターテイメント株式会社 4650 サービス業 2026年03月期 2億円
2669 株式会社識学 7049 サービス業 2026年02月期 2億円
2670 株式会社ひらまつ 2764 小売業 2026年03月期 2億円
2671 株式会社スペースマーケット 4487 情報・通信業 2025年12月期 2億円
2672 株式会社インバウンドプラットフォーム 5587 情報・通信業 2025年09月期 2億円
2673 株式会社IKホールディングス 2722 小売業 2026年05月期 2億円
2674 ディーブイエックス株式会社 3079 卸売業 2026年03月期 2億円
2675 株式会社総医研ホールディングス 2385 サービス業 2026年06月期 2億円
2676 株式会社Smile Holdings 7084 サービス業 2026年03月期 2億円
2677 ジョルダン株式会社 3710 情報・通信業 2025年09月期 2億円
2678 株式会社バナーズ 3011 小売業 2026年03月期 2億円
2679 GreenBee株式会社 3913 情報・通信業 2025年12月期 2億円
2680 株式会社スタメン 4019 情報・通信業 2025年12月期 2億円
2681 ENECHANGE株式会社 4169 情報・通信業 2026年03月期 2億円
2682 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 6090 サービス業 2026年06月期 2億円
2683 ファーストアカウンティング株式会社 5588 情報・通信業 2025年12月期 2億円
2684 関通ホールディングス株式会社 9326 倉庫・運輸関連業 2026年02月期 2億円
2685 株式会社ワイズテーブルコーポレーション 2798 小売業 2026年02月期 2億円
2686 ホリイフードサービス株式会社 3077 小売業 2025年11月期 2億円
2687 株式会社エスネットワークス 5867 サービス業 2025年12月期 2億円
2688 株式会社 ストライダーズ 9816 不動産業 2026年03月期 2億円
2689 株式会社ニッソウ 1444 建設業 2025年07月期 2億円
2690 株式会社アスマーク 4197 情報・通信業 2025年11月期 2億円
2691 株式会社タカショー 7590 卸売業 2026年01月期 2億円
2692 ミアヘルサホールディングス株式会社 7129 小売業 2026年03月期 2億円
2693 株式会社ヤマノホールディングス 7571 小売業 2026年03月期 2億円
2694 株式会社プラザホールディングス 7502 サービス業 2026年03月期 2億円
2695 イーサポートリンク株式会社 2493 サービス業 2025年11月期 2億円
2696 地盤ネットホールディングス株式会社 6072 サービス業 2026年03月期 2億円
2697 株式会社スーパーツール 5990 金属製品 2026年03月期 2億円
2698 株式会社ハチバン 9950 小売業 2026年03月期 2億円
2699 ビズメイツ株式会社 9345 サービス業 2025年12月期 2億円
2700 日本ラッド株式会社 4736 情報・通信業 2026年03月期 2億円

出典: 金融庁「EDINET」に提出された各社の有価証券報告書(2026-10-15集計)。 財務数値は各社の直近開示期の実績値で、包括利益の算出は企業スコープが独自に行ったものです。

比較中: 0社
比較ページへ