包括利益 ランキング(901〜1,200位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,224社を包括利益で並べた4ページ目です(901〜1,200位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 包括利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 日本紙パルプ商事株式会社 | 8032 | 卸売業 | 2026年03月期 | 83億円 |
| 902 | 株式会社オプティマスグループ | 9268 | 卸売業 | 2026年03月期 | 83億円 |
| 903 | 株式会社テラプローブ | 6627 | 電気機器 | 2025年12月期 | 83億円 |
| 904 | 株式会社MTG | 7806 | その他製品 | 2025年09月期 | 83億円 |
| 905 | アイダエンジニアリング株式会社 | 6118 | 機械 | 2026年03月期 | 83億円 |
| 906 | 株式会社ジンズホールディングス | 3046 | 小売業 | 2025年08月期 | 83億円 |
| 907 | 株式会社バッファロー | 6676 | 電気機器 | 2026年03月期 | 82億円 |
| 908 | 明海グループ株式会社 | 9115 | 海運業 | 2026年03月期 | 82億円 |
| 909 | 株式会社エフテック | 7212 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 82億円 |
| 910 | 寺崎電気産業株式会社 | 6637 | 電気機器 | 2026年03月期 | 82億円 |
| 911 | 株式会社内田洋行 | 8057 | 卸売業 | 2025年07月期 | 81億円 |
| 912 | 株式会社ノエビアホールディングス | 4928 | 化学 | 2025年09月期 | 81億円 |
| 913 | ジェコス株式会社 | 9991 | 卸売業 | 2026年03月期 | 81億円 |
| 914 | 三精テクノロジーズ株式会社 | 6357 | 機械 | 2026年03月期 | 81億円 |
| 915 | 大阪有機化学工業株式会社 | 4187 | 化学 | 2025年11月期 | 81億円 |
| 916 | 株式会社A&Dホロンホールディングス | 7745 | 精密機器 | 2026年03月期 | 80億円 |
| 917 | 株式会社日伝 | 9902 | 卸売業 | 2026年03月期 | 80億円 |
| 918 | 株式会社琉球銀行 | 8399 | 銀行業 | 2026年03月期 | 80億円 |
| 919 | 積水樹脂株式会社 | 4212 | 化学 | 2026年03月期 | 79億円 |
| 920 | ユニオンツール株式会社 | 6278 | 機械 | 2025年12月期 | 79億円 |
| 921 | ロードスターキャピタル株式会社 | 3482 | 不動産業 | 2025年12月期 | 79億円 |
| 922 | 伊藤忠食品株式会社 | 2692 | 卸売業 | 2025年03月期 | 78億円 |
| 923 | 大崎電気工業株式会社 | 6644 | 電気機器 | 2026年03月期 | 78億円 |
| 924 | 株式会社伊藤園 | 2593 | 食料品 | 2026年04月期 | 78億円 |
| 925 | 株式会社RYODEN | 8084 | 卸売業 | 2026年03月期 | 78億円 |
| 926 | 三菱製鋼株式会社 | 5632 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 78億円 |
| 927 | 株式会社ナカノフドー建設 | 1827 | 建設業 | 2026年03月期 | 78億円 |
| 928 | 東京窯業株式会社 | 5363 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 78億円 |
| 929 | 関東電化工業株式会社 | 4047 | 化学 | 2026年03月期 | 78億円 |
| 930 | 椿本興業株式会社 | 8052 | 卸売業 | 2026年03月期 | 78億円 |
| 931 | 富士急行株式会社 | 9010 | 陸運業 | 2026年03月期 | 78億円 |
| 932 | 株式会社松風 | 7979 | 精密機器 | 2026年03月期 | 77億円 |
| 933 | サンコール株式会社 | 5985 | 金属製品 | 2026年03月期 | 77億円 |
| 934 | 株式会社三菱総合研究所 | 3636 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 77億円 |
| 935 | 株式会社プレステージ・インターナショナル | 4290 | サービス業 | 2026年03月期 | 77億円 |
| 936 | 株式会社 コロワイド | 7616 | 小売業 | 2026年03月期 | 77億円 |
| 937 | デンヨー株式会社 | 6517 | 電気機器 | 2026年03月期 | 77億円 |
| 938 | OBARA GROUP株式会社 | 6877 | 電気機器 | 2025年09月期 | 77億円 |
| 939 | 株式会社サイゼリヤ | 7581 | 小売業 | 2025年08月期 | 77億円 |
| 940 | 株式会社建設技術研究所 | 9621 | サービス業 | 2025年12月期 | 76億円 |
| 941 | 新コスモス電機株式会社 | 6824 | 電気機器 | 2026年03月期 | 76億円 |
| 942 | 新電元工業株式会社 | 6844 | 電気機器 | 2026年03月期 | 76億円 |
| 943 | オプテックスグループ株式会社 | 6914 | 電気機器 | 2025年12月期 | 76億円 |
| 944 | 神奈川中央交通株式会社 | 9081 | 陸運業 | 2026年03月期 | 76億円 |
| 945 | 株式会社王将フードサービス | 9936 | 小売業 | 2026年03月期 | 75億円 |
| 946 | 日本リーテック株式会社 | 1938 | 建設業 | 2026年03月期 | 75億円 |
| 947 | アネスト岩田株式会社 | 6381 | 機械 | 2026年03月期 | 75億円 |
| 948 | 株式会社ソディック | 6143 | 機械 | 2025年12月期 | 75億円 |
| 949 | 双葉電子工業株式会社 | 6986 | 電気機器 | 2026年03月期 | 74億円 |
| 950 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | 6544 | サービス業 | 2026年03月期 | 74億円 |
| 951 | サイボウズ株式会社 | 4776 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 74億円 |
| 952 | 株式会社淺沼組 | 1852 | 建設業 | 2026年03月期 | 74億円 |
| 953 | 株式会社フージャースホールディングス | 3284 | 不動産業 | 2026年03月期 | 74億円 |
| 954 | 株式会社ヨロズ | 7294 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 74億円 |
| 955 | 株式会社ニチリン | 5184 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 73億円 |
| 956 | 株式会社J-オイルミルズ | 2613 | 食料品 | 2026年03月期 | 73億円 |
| 957 | ウェルネオシュガー株式会社 | 2117 | 食料品 | 2026年03月期 | 73億円 |
| 958 | 株式会社丹青社 | 9743 | サービス業 | 2026年01月期 | 73億円 |
| 959 | 日本精化株式会社 | 4362 | 化学 | 2026年03月期 | 72億円 |
| 960 | 株式会社エンプラス | 6961 | 電気機器 | 2026年03月期 | 72億円 |
| 961 | 愛知時計電機株式会社 | 7723 | 精密機器 | 2026年03月期 | 72億円 |
| 962 | 株式会社ワールドホールディングス | 2429 | サービス業 | 2025年12月期 | 72億円 |
| 963 | 三信電気株式会社 | 8150 | 卸売業 | 2026年03月期 | 72億円 |
| 964 | UTグループ株式会社 | 2146 | サービス業 | 2026年03月期 | 72億円 |
| 965 | 瀧上工業株式会社 | 5918 | 金属製品 | 2026年03月期 | 72億円 |
| 966 | 株式会社チェンジホールディングス | 3962 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 72億円 |
| 967 | 澁澤倉庫株式会社 | 9304 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 72億円 |
| 968 | 株式会社トリドールホールディングス | 3397 | 小売業 | 2026年03月期 | 72億円 |
| 969 | 伯東株式会社 | 7433 | 卸売業 | 2026年03月期 | 71億円 |
| 970 | 井関農機株式会社 | 6310 | 機械 | 2025年12月期 | 71億円 |
| 971 | 株式会社ゼロ | 9028 | 陸運業 | 2025年06月期 | 71億円 |
| 972 | スミダコーポレーション株式会社 | 6817 | 電気機器 | 2025年12月期 | 71億円 |
| 973 | オイレス工業株式会社 | 6282 | 機械 | 2026年03月期 | 71億円 |
| 974 | 株式会社イチケン | 1847 | 建設業 | 2026年03月期 | 71億円 |
| 975 | 株式会社エフティグループ | 2763 | 卸売業 | 2026年03月期 | 71億円 |
| 976 | Genky DrugStores株式会社 | 9267 | 小売業 | 2025年06月期 | 71億円 |
| 977 | 日本ケミコン株式会社 | 6997 | 電気機器 | 2026年03月期 | 70億円 |
| 978 | 地主株式会社 | 3252 | 不動産業 | 2025年12月期 | 70億円 |
| 979 | 株式会社遠藤照明 | 6932 | 電気機器 | 2026年03月期 | 70億円 |
| 980 | 株式会社トーカイ | 9729 | サービス業 | 2026年03月期 | 70億円 |
| 981 | 泉州電業株式会社 | 9824 | 卸売業 | 2025年10月期 | 70億円 |
| 982 | 特種東海製紙株式会社 | 3708 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 70億円 |
| 983 | 理想科学工業株式会社 | 6413 | 機械 | 2026年03月期 | 70億円 |
| 984 | 株式会社福田組 | 1899 | 建設業 | 2025年12月期 | 70億円 |
| 985 | 高圧ガス工業株式会社 | 4097 | 化学 | 2026年03月期 | 70億円 |
| 986 | 三共生興株式会社 | 8018 | 卸売業 | 2026年03月期 | 70億円 |
| 987 | ニチレキグループ株式会社 | 5011 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 70億円 |
| 988 | アイコム株式会社 | 6820 | 電気機器 | 2026年03月期 | 69億円 |
| 989 | 株式会社ヤマト | 1967 | 建設業 | 2026年03月期 | 69億円 |
| 990 | 株式会社AIRMAN | 6364 | 機械 | 2026年03月期 | 69億円 |
| 991 | Sansan株式会社 | 4443 | 情報・通信業 | 2026年05月期 | 69億円 |
| 992 | 日置電機株式会社 | 6866 | 電気機器 | 2025年12月期 | 68億円 |
| 993 | 大黒天物産株式会社 | 2791 | 小売業 | 2025年05月期 | 68億円 |
| 994 | 日本特殊塗料株式会社 | 4619 | 化学 | 2026年03月期 | 68億円 |
| 995 | 株式会社船井総研ホールディングス | 9757 | サービス業 | 2025年12月期 | 68億円 |
| 996 | 大豊建設株式会社 | 1822 | 建設業 | 2026年03月期 | 67億円 |
| 997 | ダイハツインフィニアース株式会社 | 6023 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 67億円 |
| 998 | 株式会社ムゲンエステート | 3299 | 不動産業 | 2025年12月期 | 67億円 |
| 999 | 株式会社JMDC | 4483 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 67億円 |
| 1000 | 日本国土開発株式会社 | 1887 | 建設業 | 2026年05月期 | 67億円 |
| 1001 | 株式会社ユシロ | 5013 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 67億円 |
| 1002 | キムラユニティー株式会社 | 9368 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 67億円 |
| 1003 | 株式会社日本創発グループ | 7814 | その他製品 | 2025年12月期 | 67億円 |
| 1004 | 株式会社酉島製作所 | 6363 | 機械 | 2026年03月期 | 67億円 |
| 1005 | 株式会社ブルボン | 2208 | 食料品 | 2026年03月期 | 66億円 |
| 1006 | 長野計器株式会社 | 7715 | 精密機器 | 2026年03月期 | 66億円 |
| 1007 | 株式会社三井ハイテック | 6966 | 電気機器 | 2026年01月期 | 66億円 |
| 1008 | あすか製薬ホールディングス株式会社 | 4886 | 医薬品 | 2026年03月期 | 66億円 |
| 1009 | ジーエルテクノホールディングス株式会社 | 255A | 精密機器 | 2026年03月期 | 66億円 |
| 1010 | 東リ株式会社 | 7971 | 化学 | 2026年03月期 | 65億円 |
| 1011 | 富士紡ホールディングス株式会社 | 3104 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 65億円 |
| 1012 | 伊勢化学工業株式会社 | 4107 | 化学 | 2025年12月期 | 65億円 |
| 1013 | 若築建設株式会社 | 1888 | 建設業 | 2026年03月期 | 65億円 |
| 1014 | 株式会社 精工技研 | 6834 | 電気機器 | 2026年03月期 | 65億円 |
| 1015 | 京葉瓦斯株式会社 | 9539 | 電気・ガス業 | 2025年12月期 | 65億円 |
| 1016 | 株式会社大光銀行 | 8537 | 銀行業 | 2026年03月期 | 65億円 |
| 1017 | 株式会社パーカーコーポレーション | 9845 | 化学 | 2026年03月期 | 65億円 |
| 1018 | 日本ドライケミカル株式会社 | 1909 | 機械 | 2026年03月期 | 64億円 |
| 1019 | 日本空調サービス株式会社 | 4658 | サービス業 | 2026年03月期 | 64億円 |
| 1020 | OUGホールディングス株式会社 | 8041 | 卸売業 | 2026年03月期 | 64億円 |
| 1021 | 株式会社JMホールディングス | 3539 | 小売業 | 2025年07月期 | 64億円 |
| 1022 | 株式会社ベクトル | 6058 | サービス業 | 2026年02月期 | 64億円 |
| 1023 | 東洋炭素株式会社 | 5310 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 64億円 |
| 1024 | 朝日放送グループホールディングス株式会社 | 9405 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 64億円 |
| 1025 | NSグループ株式会社 | 471A | その他金融業 | 2025年12月期 | 63億円 |
| 1026 | 株式会社フルヤ金属 | 7826 | その他製品 | 2025年06月期 | 63億円 |
| 1027 | プレミアグループ株式会社 | 7199 | その他金融業 | 2026年03月期 | 63億円 |
| 1028 | 保土谷化学工業株式会社 | 4112 | 化学 | 2026年03月期 | 63億円 |
| 1029 | 黒田グループ株式会社 | 287A | 卸売業 | 2026年03月期 | 63億円 |
| 1030 | 株式会社SHOEI | 7839 | その他製品 | 2025年09月期 | 63億円 |
| 1031 | 株式会社日阪製作所 | 6247 | 機械 | 2026年03月期 | 63億円 |
| 1032 | ロイヤルホールディングス株式会社 | 8179 | 小売業 | 2025年12月期 | 62億円 |
| 1033 | 株式会社物語コーポレーション | 3097 | 小売業 | 2025年06月期 | 62億円 |
| 1034 | 東京製綱株式会社 | 5981 | 金属製品 | 2026年03月期 | 62億円 |
| 1035 | 株式会社クレスコ | 4674 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 62億円 |
| 1036 | 株式会社図研 | 6947 | 電気機器 | 2026年03月期 | 62億円 |
| 1037 | 株式会社東京エネシス | 1945 | 建設業 | 2026年03月期 | 62億円 |
| 1038 | 株式会社LAホールディングス | 2986 | 不動産業 | 2025年12月期 | 62億円 |
| 1039 | 株式会社ソフトウェア・サービス | 3733 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 61億円 |
| 1040 | 藤倉コンポジット株式会社 | 5121 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 61億円 |
| 1041 | 都築電気株式会社 | 8157 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 61億円 |
| 1042 | 日本化学産業株式会社 | 4094 | 化学 | 2026年03月期 | 61億円 |
| 1043 | 株式会社ユナイテッドアローズ | 7606 | 小売業 | 2026年03月期 | 61億円 |
| 1044 | タカラバイオ株式会社 | 4974 | 化学 | 2025年03月期 | 61億円 |
| 1045 | SBIインシュアランスグループ株式会社 | 7326 | 保険業 | 2026年03月期 | 61億円 |
| 1046 | 株式会社有沢製作所 | 5208 | 化学 | 2026年03月期 | 61億円 |
| 1047 | 株式会社GENDA | 9166 | サービス業 | 2026年01月期 | 61億円 |
| 1048 | 株式会社シーイーシー | 9692 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 61億円 |
| 1049 | インテグラル株式会社 | 5842 | 証券、商品先物取引業 | 2025年12月期 | 61億円 |
| 1050 | 日本シイエムケイ株式会社 | 6958 | 電気機器 | 2026年03月期 | 61億円 |
| 1051 | 多木化学株式会社 | 4025 | 化学 | 2025年12月期 | 60億円 |
| 1052 | 株式会社プロクレアホールディングス | 7384 | 銀行業 | 2026年03月期 | 60億円 |
| 1053 | イオン九州株式会社 | 2653 | 小売業 | 2026年02月期 | 60億円 |
| 1054 | ダイトロン株式会社 | 7609 | 卸売業 | 2025年12月期 | 60億円 |
| 1055 | シナネンホールディングス株式会社 | 8132 | 卸売業 | 2026年03月期 | 60億円 |
| 1056 | ディップ株式会社 | 2379 | サービス業 | 2026年02月期 | 60億円 |
| 1057 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 3765 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 60億円 |
| 1058 | 株式会社モスフードサービス | 8153 | 卸売業 | 2026年03月期 | 60億円 |
| 1059 | 明星工業株式会社 | 1976 | 建設業 | 2026年03月期 | 60億円 |
| 1060 | 八洲電機株式会社 | 3153 | 卸売業 | 2026年03月期 | 59億円 |
| 1061 | 株式会社京三製作所 | 6742 | 電気機器 | 2026年03月期 | 59億円 |
| 1062 | Jトラスト株式会社 | 8508 | その他金融業 | 2025年12月期 | 59億円 |
| 1063 | セレンディップ・ホールディングス株式会社 | 7318 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 59億円 |
| 1064 | 群栄化学工業株式会社 | 4229 | 化学 | 2026年03月期 | 59億円 |
| 1065 | 株式会社オークネット | 3964 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 59億円 |
| 1066 | 株式会社ゴールドクレスト | 8871 | 不動産業 | 2026年03月期 | 59億円 |
| 1067 | GMOインターネット株式会社 | 4784 | サービス業 | 2025年12月期 | 59億円 |
| 1068 | SECカーボン株式会社 | 5304 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 58億円 |
| 1069 | 株式会社ラクト・ジャパン | 3139 | 卸売業 | 2025年11月期 | 58億円 |
| 1070 | 株式会社アルペン | 3028 | 小売業 | 2025年06月期 | 58億円 |
| 1071 | ダイコク電機株式会社 | 6430 | 機械 | 2026年03月期 | 58億円 |
| 1072 | 荏原実業株式会社 | 6328 | 機械 | 2025年12月期 | 58億円 |
| 1073 | 木徳神糧株式会社 | 2700 | 卸売業 | 2025年12月期 | 58億円 |
| 1074 | 株式会社ケーユーホールディングス | 9856 | 小売業 | 2026年03月期 | 58億円 |
| 1075 | ザ・パック株式会社 | 3950 | パルプ・紙 | 2025年12月期 | 58億円 |
| 1076 | アイザワ証券グループ株式会社 | 8708 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 58億円 |
| 1077 | メック株式会社 | 4971 | 化学 | 2025年12月期 | 58億円 |
| 1078 | 日本駐車場開発株式会社 | 2353 | 不動産業 | 2025年07月期 | 57億円 |
| 1079 | 栗林商船株式会社 | 9171 | 海運業 | 2026年03月期 | 57億円 |
| 1080 | 東京計器株式会社 | 7721 | 精密機器 | 2026年03月期 | 57億円 |
| 1081 | 小池酸素工業株式会社 | 6137 | 機械 | 2026年03月期 | 57億円 |
| 1082 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 5036 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 57億円 |
| 1083 | 株式会社 トリケミカル研究所 | 4369 | 化学 | 2026年01月期 | 57億円 |
| 1084 | 株式会社ウエストホールディングス | 1407 | 建設業 | 2025年08月期 | 57億円 |
| 1085 | 飛島ホールディングス株式会社 | 256A | 建設業 | 2026年03月期 | 57億円 |
| 1086 | 日本甜菜製糖株式会社 | 2108 | 食料品 | 2026年03月期 | 57億円 |
| 1087 | 株式会社紀文食品 | 2933 | 食料品 | 2026年03月期 | 57億円 |
| 1088 | 株式会社コメ兵ホールディングス | 2780 | 小売業 | 2026年03月期 | 57億円 |
| 1089 | 山陽電気鉄道株式会社 | 9052 | 陸運業 | 2026年03月期 | 57億円 |
| 1090 | 株式会社マルゼン | 5982 | 金属製品 | 2026年02月期 | 57億円 |
| 1091 | 株式会社島精機製作所 | 6222 | 機械 | 2026年03月期 | 57億円 |
| 1092 | 株式会社コシダカホールディングス | 2157 | サービス業 | 2025年08月期 | 57億円 |
| 1093 | 株式会社ヤギ | 7460 | 卸売業 | 2026年03月期 | 56億円 |
| 1094 | テクマトリックス株式会社 | 3762 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 56億円 |
| 1095 | 東京汽船株式会社 | 9193 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 56億円 |
| 1096 | 藤井産業株式会社 | 9906 | 卸売業 | 2026年03月期 | 56億円 |
| 1097 | 株式会社トーホー | 8142 | 卸売業 | 2026年01月期 | 56億円 |
| 1098 | 三協フロンテア株式会社 | 9639 | サービス業 | 2026年03月期 | 56億円 |
| 1099 | 三櫻工業株式会社 | 6584 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 56億円 |
| 1100 | レオン自動機株式会社 | 6272 | 機械 | 2026年03月期 | 56億円 |
| 1101 | 株式会社ツカダ・グローバルホールディング | 2418 | サービス業 | 2025年12月期 | 56億円 |
| 1102 | 日本電子材料株式会社 | 6855 | 電気機器 | 2026年03月期 | 56億円 |
| 1103 | 株式会社大紀アルミニウム工業所 | 5702 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 56億円 |
| 1104 | 北野建設株式会社 | 1866 | 建設業 | 2026年03月期 | 56億円 |
| 1105 | 株式会社バルカー | 7995 | 化学 | 2026年03月期 | 56億円 |
| 1106 | 株式会社イワキ | 6237 | 機械 | 2026年03月期 | 56億円 |
| 1107 | 株式会社 オーテック | 1736 | 建設業 | 2026年03月期 | 55億円 |
| 1108 | 株式会社アカツキ | 3932 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 55億円 |
| 1109 | 旭有機材株式会社 | 4216 | 化学 | 2026年03月期 | 55億円 |
| 1110 | 日本ヒューム株式会社 | 5262 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 55億円 |
| 1111 | 株式会社タスキホールディングス | 166A | 不動産業 | 2025年09月期 | 55億円 |
| 1112 | 株式会社マミーマートホールディングス | 9823 | 小売業 | 2025年09月期 | 55億円 |
| 1113 | 世紀東急工業株式会社 | 1898 | 建設業 | 2026年03月期 | 54億円 |
| 1114 | JBCCホールディングス株式会社 | 9889 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 54億円 |
| 1115 | クリヤマホールディングス株式会社 | 3355 | 卸売業 | 2025年12月期 | 54億円 |
| 1116 | 株式会社近鉄百貨店 | 8244 | 小売業 | 2026年02月期 | 54億円 |
| 1117 | 株式会社ソフトクリエイトホールディングス | 3371 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 54億円 |
| 1118 | アイホン株式会社 | 6718 | 電気機器 | 2026年03月期 | 54億円 |
| 1119 | 未来工業株式会社 | 7931 | 化学 | 2026年03月期 | 54億円 |
| 1120 | 日特建設株式会社 | 1929 | 建設業 | 2026年03月期 | 54億円 |
| 1121 | ホッカンホールディングス株式会社 | 5902 | 金属製品 | 2026年03月期 | 54億円 |
| 1122 | 株式会社ディア・ライフ | 3245 | 不動産業 | 2025年09月期 | 53億円 |
| 1123 | 株式会社ミロク情報サービス | 9928 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 53億円 |
| 1124 | 株式会社SRAホールディングス | 3817 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 53億円 |
| 1125 | 株式会社三陽商会 | 8011 | 繊維製品 | 2026年02月期 | 53億円 |
| 1126 | ブルドックソース株式会社 | 2804 | 食料品 | 2026年03月期 | 53億円 |
| 1127 | 株式会社BuySell Technologies | 7685 | 卸売業 | 2025年12月期 | 53億円 |
| 1128 | 株式会社オプトラン | 6235 | 機械 | 2025年12月期 | 53億円 |
| 1129 | 株式会社グリーンズ | 6547 | サービス業 | 2025年06月期 | 53億円 |
| 1130 | わらべや日洋ホールディングス株式会社 | 2918 | 食料品 | 2026年02月期 | 53億円 |
| 1131 | 三洋貿易株式会社 | 3176 | 卸売業 | 2025年09月期 | 52億円 |
| 1132 | 株式会社ジェイ・エス・ビー | 3480 | 不動産業 | 2025年10月期 | 52億円 |
| 1133 | クリナップ株式会社 | 7955 | その他製品 | 2026年03月期 | 52億円 |
| 1134 | 株式会社ワキタ | 8125 | 卸売業 | 2026年02月期 | 52億円 |
| 1135 | 株式会社じもとホールディングス | 7161 | 銀行業 | 2026年03月期 | 52億円 |
| 1136 | 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 3387 | 小売業 | 2026年02月期 | 52億円 |
| 1137 | 中央魚類株式会社 | 8030 | 卸売業 | 2026年03月期 | 52億円 |
| 1138 | 東京産業株式会社 | 8070 | 卸売業 | 2026年03月期 | 52億円 |
| 1139 | 日本カーボン株式会社 | 5302 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 52億円 |
| 1140 | ソーダニッカ株式会社 | 8158 | 卸売業 | 2026年03月期 | 52億円 |
| 1141 | 株式会社グリムス | 3150 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 51億円 |
| 1142 | 北陸瓦斯株式会社 | 9537 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 51億円 |
| 1143 | 極東証券株式会社 | 8706 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 51億円 |
| 1144 | 株式会社新日本科学 | 2395 | サービス業 | 2026年03月期 | 51億円 |
| 1145 | ユアサ・フナショク株式会社 | 8006 | 卸売業 | 2026年03月期 | 51億円 |
| 1146 | 日本金銭機械株式会社 | 6418 | 機械 | 2026年03月期 | 51億円 |
| 1147 | フジ住宅株式会社 | 8860 | 不動産業 | 2026年03月期 | 51億円 |
| 1148 | 橋本総業ホールディングス株式会社 | 7570 | 卸売業 | 2026年03月期 | 51億円 |
| 1149 | 小林製薬株式会社 | 4967 | 化学 | 2025年12月期 | 51億円 |
| 1150 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 2498 | サービス業 | 2025年09月期 | 51億円 |
| 1151 | 三菱瓦斯化学株式会社 | 4182 | 化学 | 2026年03月期 | 51億円 |
| 1152 | SBIリーシングサービス株式会社 | 5834 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 51億円 |
| 1153 | 日本化学工業株式会社 | 4092 | 化学 | 2026年03月期 | 51億円 |
| 1154 | マニー株式会社 | 7730 | 精密機器 | 2025年08月期 | 50億円 |
| 1155 | 株式会社 東 祥 | 8920 | サービス業 | 2026年03月期 | 50億円 |
| 1156 | 東芝テック株式会社 | 6588 | 電気機器 | 2026年03月期 | 50億円 |
| 1157 | シークス株式会社 | 7613 | 卸売業 | 2025年12月期 | 50億円 |
| 1158 | 株式会社ミルボン | 4919 | 化学 | 2025年12月期 | 50億円 |
| 1159 | 株式会社アイ・ピー・エス | 4390 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 50億円 |
| 1160 | ラサ工業株式会社 | 4022 | 化学 | 2026年03月期 | 50億円 |
| 1161 | 森六株式会社 | 4249 | 化学 | 2026年03月期 | 50億円 |
| 1162 | 共同印刷株式会社 | 7914 | その他製品 | 2026年03月期 | 50億円 |
| 1163 | 株式会社CKサンエツ | 5757 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 50億円 |
| 1164 | ローランド株式会社 | 7944 | その他製品 | 2025年12月期 | 50億円 |
| 1165 | 株式会社プロレド・パートナーズ | 7034 | サービス業 | 2025年10月期 | 50億円 |
| 1166 | フジ日本株式会社 | 2114 | 食料品 | 2026年03月期 | 49億円 |
| 1167 | 巴工業株式会社 | 6309 | 機械 | 2025年10月期 | 49億円 |
| 1168 | 那須電機鉄工株式会社 | 5922 | 金属製品 | 2026年03月期 | 49億円 |
| 1169 | 中越パルプ工業株式会社 | 3877 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 49億円 |
| 1170 | JKホールディングス株式会社 | 9896 | 卸売業 | 2026年03月期 | 49億円 |
| 1171 | 明和産業株式会社 | 8103 | 卸売業 | 2026年03月期 | 49億円 |
| 1172 | 株式会社東北新社 | 2329 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 49億円 |
| 1173 | 宮地エンジニアリンググループ株式会社 | 3431 | 金属製品 | 2026年03月期 | 49億円 |
| 1174 | ナイス株式会社 | 8089 | 卸売業 | 2026年03月期 | 49億円 |
| 1175 | 野村マイクロ・サイエンス株式会社 | 6254 | 機械 | 2026年03月期 | 49億円 |
| 1176 | 豊トラスティ証券株式会社 | 8747 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 49億円 |
| 1177 | フリージア・マクロス株式会社 | 6343 | 機械 | 2026年03月期 | 48億円 |
| 1178 | 株式会社吉野家ホールディングス | 9861 | 小売業 | 2026年02月期 | 48億円 |
| 1179 | ニチモウ株式会社 | 8091 | 卸売業 | 2026年03月期 | 48億円 |
| 1180 | 新田ゼラチン株式会社 | 4977 | 化学 | 2026年03月期 | 48億円 |
| 1181 | 株式会社広済堂ホールディングス | 7868 | その他製品 | 2026年03月期 | 48億円 |
| 1182 | 株式会社フルキャストホールディングス | 4848 | サービス業 | 2025年12月期 | 48億円 |
| 1183 | いちよし証券株式会社 | 8624 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 48億円 |
| 1184 | 株式会社カーリット | 4275 | 化学 | 2026年03月期 | 48億円 |
| 1185 | 新家工業株式会社 | 7305 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 48億円 |
| 1186 | 株式会社テーオーシー | 8841 | 不動産業 | 2026年03月期 | 48億円 |
| 1187 | 株式会社北川鉄工所 | 6317 | 機械 | 2026年03月期 | 48億円 |
| 1188 | 株式会社帝国ホテル | 9708 | サービス業 | 2026年03月期 | 48億円 |
| 1189 | 岡部株式会社 | 5959 | 金属製品 | 2025年12月期 | 47億円 |
| 1190 | 株式会社不動テトラ | 1813 | 建設業 | 2026年03月期 | 47億円 |
| 1191 | NITTOKU株式会社 | 6145 | 機械 | 2026年03月期 | 47億円 |
| 1192 | サンワテクノス株式会社 | 8137 | 卸売業 | 2026年03月期 | 47億円 |
| 1193 | 燦ホールディングス株式会社 | 9628 | サービス業 | 2025年03月期 | 47億円 |
| 1194 | オリエンタル白石株式会社 | 1786 | 建設業 | 2026年03月期 | 47億円 |
