包括利益 ランキング(1,801〜2,100位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,224社を包括利益で並べた7ページ目です(1,801〜2,100位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 包括利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 | 2573 | 食料品 | 2025年12月期 | 17億円 |
| 1802 | 株式会社船場 | 6540 | サービス業 | 2025年12月期 | 17億円 |
| 1803 | アドソル日進株式会社 | 3837 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1804 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | 7777 | 精密機器 | 2026年04月期 | 16億円 |
| 1805 | 靜甲株式会社 | 6286 | 機械 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1806 | 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ | 9704 | サービス業 | 2025年12月期 | 16億円 |
| 1807 | 株式会社オーバル | 7727 | 精密機器 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1808 | 株式会社ホギメディカル | 3593 | 繊維製品 | 2025年03月期 | 16億円 |
| 1809 | 株式会社毎日コムネット | 8908 | 不動産業 | 2025年05月期 | 16億円 |
| 1810 | ダイジェット工業株式会社 | 6138 | 機械 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1811 | 株式会社三栄コーポレーション | 8119 | 卸売業 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1812 | GMOフィナンシャルゲート株式会社 | 4051 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 16億円 |
| 1813 | 萬世電機株式会社 | 7565 | 卸売業 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1814 | 株式会社共和電業 | 6853 | 電気機器 | 2025年12月期 | 16億円 |
| 1815 | ジェイドグループ株式会社 | 3558 | 小売業 | 2026年02月期 | 16億円 |
| 1816 | 田岡化学工業株式会社 | 4113 | 化学 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1817 | 株式会社コックス | 9876 | 小売業 | 2026年02月期 | 16億円 |
| 1818 | ダイトーケミックス株式会社 | 4366 | 化学 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1819 | 株式会社東和銀行 | 8558 | 銀行業 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1820 | 株式会社さくらケーシーエス | 4761 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1821 | ミタチ産業株式会社 | 3321 | 卸売業 | 2025年05月期 | 16億円 |
| 1822 | シキボウ株式会社 | 3109 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1823 | 株式会社ヤマザワ | 9993 | 小売業 | 2026年02月期 | 16億円 |
| 1824 | 株式会社アイ・エス・ビー | 9702 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 16億円 |
| 1825 | 株式会社ナック | 9788 | サービス業 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1826 | GMO TECHホールディングス株式会社 | 415A | サービス業 | 2025年12月期 | 16億円 |
| 1827 | 株式会社髙島屋 | 8233 | 小売業 | 2026年02月期 | 16億円 |
| 1828 | 株式会社エターナルホスピタリティグループ | 3193 | 小売業 | 2025年07月期 | 16億円 |
| 1829 | 株式会社テラスカイ | 3915 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 16億円 |
| 1830 | 株式会社ビーイングホールディングス | 9145 | 陸運業 | 2025年12月期 | 16億円 |
| 1831 | 第一カッター興業株式会社 | 1716 | 建設業 | 2025年06月期 | 16億円 |
| 1832 | パンチ工業株式会社 | 6165 | 機械 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1833 | ピー・シー・エー株式会社 | 9629 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1834 | 株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス | 2927 | 食料品 | 2025年08月期 | 16億円 |
| 1835 | デリカフーズホールディングス株式会社 | 3392 | 卸売業 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1836 | 株式会社稲葉製作所 | 3421 | 金属製品 | 2025年07月期 | 16億円 |
| 1837 | 株式会社天満屋ストア | 9846 | 小売業 | 2026年02月期 | 16億円 |
| 1838 | 株式会社日本ハウスホールディングス | 1873 | 建設業 | 2026年04月期 | 16億円 |
| 1839 | 株式会社エクサウィザーズ | 4259 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1840 | セグエグループ株式会社 | 3968 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 16億円 |
| 1841 | 株式会社PEGASUS | 6262 | 機械 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1842 | 株式会社東陽テクニカ | 8151 | 卸売業 | 2025年09月期 | 16億円 |
| 1843 | 株式会社ウイルプラスホールディングス | 3538 | 小売業 | 2025年06月期 | 16億円 |
| 1844 | 株式会社ソネック | 1768 | 建設業 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1845 | シライ電子工業株式会社 | 6658 | 電気機器 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1846 | 株式会社ZUU | 4387 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1847 | マークラインズ株式会社 | 3901 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 15億円 |
| 1848 | ファースト住建株式会社 | 8917 | 不動産業 | 2025年10月期 | 15億円 |
| 1849 | 株式会社 放電精密加工研究所 | 6469 | 機械 | 2026年02月期 | 15億円 |
| 1850 | JUKI株式会社 | 6440 | 機械 | 2025年12月期 | 15億円 |
| 1851 | 株式会社CIJ | 4826 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 15億円 |
| 1852 | 株式会社ノザワ | 5237 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1853 | 日本金属株式会社 | 5491 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1854 | 株式会社グッドコムアセット | 3475 | 不動産業 | 2025年10月期 | 15億円 |
| 1855 | 株式会社リーガルコーポレーション | 7938 | その他製品 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1856 | ワイエイシイホールディングス株式会社 | 6298 | 機械 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1857 | 虹技株式会社 | 5603 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1858 | INTLOOP株式会社 | 9556 | サービス業 | 2025年07月期 | 15億円 |
| 1859 | 株式会社ハークスレイ | 7561 | 小売業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1860 | 中外鉱業株式会社 | 1491 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1861 | 弁護士ドットコム株式会社 | 6027 | サービス業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1862 | 株式会社エアトリ | 6191 | サービス業 | 2025年09月期 | 15億円 |
| 1863 | 株式会社鳥羽洋行 | 7472 | 卸売業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1864 | 株式会社コアコンセプト・テクノロジー | 4371 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 15億円 |
| 1865 | 株式会社ワンキャリア | 4377 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 15億円 |
| 1866 | 株式会社イムラ | 3955 | パルプ・紙 | 2026年01月期 | 15億円 |
| 1867 | 中山福株式会社 | 7442 | 卸売業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1868 | ICDAホールディングス株式会社 | 3184 | 小売業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1869 | 株式会社ピックルスホールディングス | 2935 | 食料品 | 2026年02月期 | 15億円 |
| 1870 | シンメンテホールディングス株式会社 | 6086 | サービス業 | 2026年02月期 | 15億円 |
| 1871 | 共和レザー株式会社 | 3553 | 化学 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1872 | 株式会社技研製作所 | 6289 | 機械 | 2025年08月期 | 15億円 |
| 1873 | タマホーム株式会社 | 1419 | 建設業 | 2025年05月期 | 15億円 |
| 1874 | ミガロホールディングス株式会社 | 5535 | 不動産業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1875 | 株式会社ビケンテクノ | 9791 | サービス業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1876 | 株式会社YE DIGITAL | 2354 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 15億円 |
| 1877 | 東京テアトル株式会社 | 9633 | 不動産業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1878 | 株式会社 J-MAX | 3422 | 金属製品 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1879 | 株式会社エフ・コード | 9211 | サービス業 | 2025年12月期 | 15億円 |
| 1880 | 株式会社システムサポートホールディングス | 4396 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 14億円 |
| 1881 | 第一稀元素化学工業株式会社 | 4082 | 化学 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1882 | アイエーグループ株式会社 | 7509 | 小売業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1883 | 日進工具株式会社 | 6157 | 機械 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1884 | 株式会社大水 | 7538 | 卸売業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1885 | 日本フェンオール株式会社 | 6870 | 電気機器 | 2025年12月期 | 14億円 |
| 1886 | 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社 | 296A | サービス業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1887 | 株式会社遠藤製作所 | 7841 | その他製品 | 2025年12月期 | 14億円 |
| 1888 | MUTOHホールディングス株式会社 | 7999 | 電気機器 | 2025年03月期 | 14億円 |
| 1889 | 株式会社エスプール | 2471 | サービス業 | 2025年11月期 | 14億円 |
| 1890 | 日産証券グループ株式会社 | 8705 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1891 | カナレ電気株式会社 | 5819 | 非鉄金属 | 2025年12月期 | 14億円 |
| 1892 | オカダアイヨン株式会社 | 6294 | 機械 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1893 | 株式会社アクシーズ | 1381 | 水産・農林業 | 2025年06月期 | 14億円 |
| 1894 | 株式会社フロンティアインターナショナル | 7050 | サービス業 | 2026年04月期 | 14億円 |
| 1895 | 株式会社昭文社ホールディングス | 9475 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1896 | 東邦アセチレン株式会社 | 4093 | 化学 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1897 | 南総通運株式会社 | 9034 | 陸運業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1898 | 株式会社エストラスト | 3280 | 不動産業 | 2026年02月期 | 14億円 |
| 1899 | 株式会社 メディカルシステムネットワーク | 4350 | 小売業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1900 | 株式会社ハニーズホールディングス | 2792 | 小売業 | 2025年05月期 | 14億円 |
| 1901 | サンリン株式会社 | 7486 | 卸売業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1902 | 大東港運株式会社 | 9367 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1903 | 株式会社アクセル | 6730 | 電気機器 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1904 | 株式会社マルマエ | 6264 | 機械 | 2025年08月期 | 14億円 |
| 1905 | 株式会社松屋アールアンドディ | 7317 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1906 | シェアリングテクノロジー株式会社 | 3989 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 14億円 |
| 1907 | 日本インシュレーション株式会社 | 5368 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1908 | 阿波製紙株式会社 | 3896 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1909 | 株式会社タクミナ | 6322 | 機械 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1910 | 株式会社JRC | 6224 | 機械 | 2026年02月期 | 14億円 |
| 1911 | オルバヘルスケアホールディングス株式会社 | 2689 | 卸売業 | 2025年06月期 | 14億円 |
| 1912 | 株式会社タナベコンサルティンググループ | 9644 | サービス業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1913 | 株式会社ノダ | 7879 | その他製品 | 2025年11月期 | 14億円 |
| 1914 | アステリア株式会社 | 3853 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1915 | 株式会社ケー・エフ・シー | 3420 | 金属製品 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1916 | 株式会社HANATOUR JAPAN | 6561 | サービス業 | 2025年12月期 | 14億円 |
| 1917 | 株式会社アサヒペン | 4623 | 化学 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1918 | 株式会社クロスキャット | 2307 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1919 | ダイト株式会社 | 4577 | 医薬品 | 2025年05月期 | 14億円 |
| 1920 | サンヨーホームズ株式会社 | 1420 | 建設業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1921 | 株式会社イノベーションホールディングス | 3484 | 不動産業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1922 | キーコーヒー株式会社 | 2594 | 食料品 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1923 | 株式会社ヴィス | 5071 | サービス業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1924 | 東海運株式会社 | 9380 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1925 | 株式会社エスケイジャパン | 7608 | 卸売業 | 2026年02月期 | 14億円 |
| 1926 | 株式会社セゾンテクノロジー | 9640 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1927 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | 4393 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 14億円 |
| 1928 | フリー株式会社 | 4478 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 13億円 |
| 1929 | 日本BS放送株式会社 | 9414 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 13億円 |
| 1930 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 | 6699 | 電気機器 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1931 | トレーディア株式会社 | 9365 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1932 | 共栄タンカー株式会社 | 9130 | 海運業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1933 | 株式会社エノモト | 6928 | 電気機器 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1934 | 昭和化学工業株式会社 | 4990 | 化学 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1935 | 株式会社あじかん | 2907 | 食料品 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1936 | 株式会社東京機械製作所 | 6335 | 機械 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1937 | HENNGE株式会社 | 4475 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 13億円 |
| 1938 | 株式会社サトー商会 | 9996 | 卸売業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1939 | トルク株式会社 | 8077 | 卸売業 | 2025年10月期 | 13億円 |
| 1940 | 株式会社KADOKAWA | 9468 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1941 | SANEI株式会社 | 6230 | 機械 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1942 | 株式会社レイ | 4317 | サービス業 | 2026年02月期 | 13億円 |
| 1943 | 株式会社大戸屋ホールディングス | 2705 | 小売業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1944 | 株式会社ファイバーゲート | 9450 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 13億円 |
| 1945 | 株式会社エヌ・ピー・シー | 6255 | 機械 | 2025年08月期 | 13億円 |
| 1946 | 大石産業株式会社 | 3943 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1947 | 株式会社サイバーリンクス | 3683 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 13億円 |
| 1948 | 株式会社ファンコミュニケーションズ | 2461 | サービス業 | 2025年12月期 | 13億円 |
| 1949 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | 3788 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 13億円 |
| 1950 | 株式会社サンセイランディック | 3277 | 不動産業 | 2025年12月期 | 13億円 |
| 1951 | 株式会社スタジオアリス | 2305 | サービス業 | 2026年02月期 | 13億円 |
| 1952 | 株式会社ダイレクトマーケティングミックス | 7354 | サービス業 | 2025年12月期 | 13億円 |
| 1953 | ERIホールディングス株式会社 | 6083 | サービス業 | 2025年05月期 | 13億円 |
| 1954 | 株式会社ブロードリーフ | 3673 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 13億円 |
| 1955 | 株式会社MS-Japan | 6539 | サービス業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1956 | 株式会社オオバ | 9765 | サービス業 | 2025年05月期 | 13億円 |
| 1957 | 株式会社アルトナー | 2163 | サービス業 | 2026年01月期 | 13億円 |
| 1958 | クニミネ工業株式会社 | 5388 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1959 | 株式会社エクストリーム | 6033 | サービス業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1960 | 株式会社ナガホリ | 8139 | 卸売業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1961 | 株式会社ハマイ | 6497 | 機械 | 2025年12月期 | 13億円 |
| 1962 | セントラルスポーツ株式会社 | 4801 | サービス業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1963 | 株式会社 あみやき亭 | 2753 | 小売業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1964 | 株式会社ジェイ・エム・エス(称号 株式会社 JMS) | 7702 | 精密機器 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1965 | 株式会社柿安本店 | 2294 | 食料品 | 2026年04月期 | 13億円 |
| 1966 | 株式会社クロス・マーケティンググループ | 3675 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 13億円 |
| 1967 | 株式会社Aiming | 3911 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 13億円 |
| 1968 | 株式会社ハリマビステム | 9780 | サービス業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1969 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 | 4838 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1970 | 金下建設株式会社 | 1897 | 建設業 | 2025年12月期 | 13億円 |
| 1971 | 株式会社TOKYO BASE | 3415 | 小売業 | 2026年01月期 | 13億円 |
| 1972 | 株式会社ファインデックス | 3649 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 13億円 |
| 1973 | 株式会社アドテックプラズマテクノロジー | 6668 | 電気機器 | 2025年08月期 | 12億円 |
| 1974 | 株式会社オンザページ | 9160 | サービス業 | 2025年12月期 | 12億円 |
| 1975 | 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ | 9168 | サービス業 | 2026年02月期 | 12億円 |
| 1976 | 株式会社自重堂 | 3597 | 繊維製品 | 2025年06月期 | 12億円 |
| 1977 | 鈴与シンワート株式会社 | 9360 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1978 | 株式会社デジタルハーツホールディングス | 3676 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1979 | ナトコ株式会社 | 4627 | 化学 | 2025年10月期 | 12億円 |
| 1980 | 積水化成品工業株式会社 | 4228 | 化学 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1981 | 株式会社ビーアールホールディングス | 1726 | 建設業 | 2025年03月期 | 12億円 |
| 1982 | クワザワホールディングス株式会社 | 8104 | 卸売業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1983 | 株式会社杉村倉庫 | 9307 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1984 | 大丸エナウィン株式会社 | 9818 | 卸売業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1985 | 株式会社クレハ | 4023 | 化学 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1986 | 株式会社ウェッズ | 7551 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1987 | 株式会社カネミツ | 7208 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1988 | 小津産業株式会社 | 7487 | 卸売業 | 2025年05月期 | 12億円 |
| 1989 | 株式会社ロイヤルホテル | 9713 | サービス業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1990 | 株式会社エスティック | 6161 | 機械 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1991 | 粧美堂株式会社 | 7819 | その他製品 | 2025年09月期 | 12億円 |
| 1992 | 株式会社パイオラックス | 5988 | 金属製品 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1993 | 株式会社オーシャンシステム | 3096 | 小売業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1994 | 新潟交通株式会社 | 9017 | 陸運業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1995 | 東洋シヤッター株式会社 | 5936 | 金属製品 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1996 | トーソー株式会社 | 5956 | 金属製品 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1997 | アイティメディア株式会社 | 2148 | サービス業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1998 | AMGホールディングス株式会社 | 8891 | 不動産業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1999 | 株式会社ノバック | 5079 | 建設業 | 2026年04月期 | 12億円 |
| 2000 | プログレス・テクノロジーズ グループ株式会社 | 339A | サービス業 | 2026年02月期 | 12億円 |
| 2001 | 株式会社ひとまいる | 7686 | 小売業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 2002 | 株式会社メンバーズ | 2130 | サービス業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 2003 | 株式会社大庄 | 9979 | 小売業 | 2025年08月期 | 12億円 |
| 2004 | メディアスホールディングス株式会社 | 3154 | 卸売業 | 2025年06月期 | 12億円 |
| 2005 | 内外テック株式会社 | 3374 | 卸売業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 2006 | PCIホールディングス株式会社 | 3918 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 2007 | 株式会社石井表記 | 6336 | 機械 | 2026年01月期 | 12億円 |
| 2008 | 株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア | 421A | サービス業 | 2025年12月期 | 12億円 |
| 2009 | 株式会社セレコーポレーション | 5078 | 建設業 | 2026年02月期 | 12億円 |
| 2010 | カネコ種苗株式会社 | 1376 | 水産・農林業 | 2025年05月期 | 12億円 |
| 2011 | 株式会社イオンファンタジー | 4343 | サービス業 | 2026年02月期 | 12億円 |
| 2012 | 株式会社共和コーポレーション | 6570 | サービス業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 2013 | 櫻島埠頭株式会社 | 9353 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 2014 | 株式会社プレイド | 4165 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 12億円 |
| 2015 | 株式会社jig.jp | 5244 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 2016 | 株式会社シー・エス・ランバー | 7808 | その他製品 | 2025年05月期 | 11億円 |
| 2017 | レシップホールディングス株式会社 | 7213 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 2018 | 三和油化工業株式会社 | 4125 | 化学 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 2019 | 株式会社ポピンズ | 7358 | サービス業 | 2025年12月期 | 11億円 |
| 2020 | 株式会社オプティム | 3694 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 2021 | リネットジャパングループ株式会社 | 3556 | 小売業 | 2025年09月期 | 11億円 |
| 2022 | 日本ロジテム株式会社 | 9060 | 陸運業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 2023 | 株式会社 JFLAホールディングス | 3069 | 食料品 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 2024 | 兼房株式会社 | 5984 | 金属製品 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 2025 | ゼット株式会社 | 8135 | 卸売業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 2026 | 株式会社カナミックネットワーク | 3939 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 11億円 |
| 2027 | 株式会社UNICONホールディングス | 407A | 建設業 | 2025年06月期 | 11億円 |
| 2028 | インターライフホールディングス株式会社 | 1418 | 建設業 | 2026年02月期 | 11億円 |
| 2029 | 株式会社ダブルスタンダード | 3925 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 2030 | 株式会社エー・ピーホールディングス | 3175 | 小売業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 2031 | 株式会社三社電機製作所 | 6882 | 電気機器 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 2032 | 日本モーゲージサービス株式会社 | 7192 | その他金融業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 2033 | 株式会社テクノロジーズ | 5248 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 11億円 |
| 2034 | 株式会社FFRIセキュリティ | 3692 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 2035 | 株式会社デイトナ | 7228 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 11億円 |
| 2036 | 株式会社オーエムツーネットワーク | 7614 | 小売業 | 2026年01月期 | 11億円 |
| 2037 | トヨクモ株式会社 | 4058 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 11億円 |
| 2038 | 株式会社ニッチツ | 7021 | 機械 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 2039 | クリエートメディック株式会社 | 5187 | 精密機器 | 2025年12月期 | 11億円 |
| 2040 | MRKホールディングス株式会社 | 9980 | 小売業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 2041 | 株式会社トミタ | 8147 | 卸売業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 2042 | 株式会社タムラ製作所 | 6768 | 電気機器 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 2043 | 株式会社 日本エム・ディ・エム | 7600 | 精密機器 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 2044 | 株式会社エンビプロ・ホールディングス | 5698 | 鉄鋼 | 2025年06月期 | 11億円 |
| 2045 | ウォンテッドリー株式会社 | 3991 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 11億円 |
| 2046 | 株式会社スプリックス | 7030 | サービス業 | 2025年09月期 | 11億円 |
| 2047 | 株式会社property technologies | 5527 | 不動産業 | 2025年11月期 | 11億円 |
| 2048 | 株式会社ニッキ | 6042 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 2049 | 仙波糖化工業株式会社 | 2916 | 食料品 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 2050 | ファイズホールディングス株式会社 | 9325 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 2051 | 株式会社情報企画 | 3712 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 11億円 |
| 2052 | グランディハウス株式会社 | 8999 | 不動産業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 2053 | 櫻護謨株式会社 | 5189 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 2054 | 株式会社ハイマックス | 4299 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 2055 | 香陵住販株式会社 | 3495 | 不動産業 | 2025年09月期 | 11億円 |
| 2056 | 日本プロセス株式会社 | 9651 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 11億円 |
| 2057 | 株式会社富士ピー・エス | 1848 | 建設業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 2058 | 大伸化学株式会社 | 4629 | 化学 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 2059 | eBASE株式会社 | 3835 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 2060 | SFPホールディングス株式会社 | 3198 | 小売業 | 2026年02月期 | 11億円 |
| 2061 | 株式会社テー・オー・ダブリュー | 4767 | サービス業 | 2025年06月期 | 11億円 |
| 2062 | モロゾフ株式会社 | 2217 | 食料品 | 2026年01月期 | 11億円 |
| 2063 | 株式会社キューブシステム | 2335 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 2064 | 株式会社ハルメクホールディングス | 7119 | 小売業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 2065 | 株式会社石川製作所 | 6208 | 機械 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 2066 | 株式会社TVE | 6466 | 機械 | 2025年09月期 | 10億円 |
| 2067 | 株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ | 4360 | 化学 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 2068 | 株式会社デンキョーグループホールディングス | 8144 | 卸売業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 2069 | 株式会社サカイホールディングス | 9446 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 10億円 |
| 2070 | 株式会社ヒューマンテクノロジーズ | 5621 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 2071 | 森下仁丹株式会社 | 4524 | 医薬品 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 2072 | JESCOホールディングス株式会社 | 1434 | 建設業 | 2025年08月期 | 10億円 |
| 2073 | 株式会社アルファパーチェス | 7115 | 卸売業 | 2025年12月期 | 10億円 |
| 2074 | YUSHIN株式会社 | 6482 | 機械 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 2075 | ロンシール工業株式会社 | 4224 | 化学 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 2076 | 株式会社Cominix | 3173 | 卸売業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 2077 | 株式会社アシロ | 7378 | サービス業 | 2025年10月期 | 10億円 |
| 2078 | 森尾電機株式会社 | 6647 | 電気機器 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 2079 | 株式会社ショーエイコーポレーション | 9385 | 化学 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 2080 | 日本タングステン株式会社 | 6998 | 電気機器 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 2081 | 勤次郎株式会社 | 4013 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 10億円 |
| 2082 | 株式会社昭和真空 | 6384 | 機械 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 2083 | 株式会社テセック | 6337 | 機械 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 2084 | 共同ピーアール株式会社 | 2436 | サービス業 | 2025年12月期 | 10億円 |
| 2085 | フィードフォースグループ株式会社 | 7068 | サービス業 | 2025年05月期 | 10億円 |
| 2086 | 株式会社ビューティガレージ | 3180 | 卸売業 | 2026年04月期 | 10億円 |
| 2087 | 東海リース株式会社 | 9761 | サービス業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 2088 | 株式会社マーキュリアホールディングス | 7347 | 証券、商品先物取引業 | 2025年12月期 | 10億円 |
