包括利益 ランキング(301〜600位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,224社を包括利益で並べた2ページ目です(301〜600位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 包括利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 日本発條株式会社 | 5991 | 金属製品 | 2026年03月期 | 477億円 |
| 302 | 株式会社三共 | 6417 | 機械 | 2026年03月期 | 475億円 |
| 303 | 株式会社ADEKA | 4401 | 化学 | 2026年03月期 | 475億円 |
| 304 | 株式会社ノジマ | 7419 | 小売業 | 2026年03月期 | 475億円 |
| 305 | 関西ペイント株式会社 | 4613 | 化学 | 2026年03月期 | 473億円 |
| 306 | カヤバ株式会社 | 7242 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 471億円 |
| 307 | 三浦工業株式会社 | 6005 | 機械 | 2026年03月期 | 471億円 |
| 308 | 小田急電鉄株式会社 | 9007 | 陸運業 | 2026年03月期 | 469億円 |
| 309 | ホシザキ株式会社 | 6465 | 機械 | 2025年12月期 | 467億円 |
| 310 | アズビル株式会社 | 6845 | 電気機器 | 2026年03月期 | 466億円 |
| 311 | ヤマハ発動機株式会社 | 7272 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 465億円 |
| 312 | 芙蓉総合リース株式会社 | 8424 | その他金融業 | 2026年03月期 | 462億円 |
| 313 | スギホールディングス株式会社 | 7649 | 小売業 | 2026年02月期 | 461億円 |
| 314 | 株式会社レゾナック・ホールディングス | 4004 | 化学 | 2025年12月期 | 454億円 |
| 315 | 株式会社堀場製作所 | 6856 | 電気機器 | 2025年12月期 | 450億円 |
| 316 | ヒロセ電機株式会社 | 6806 | 電気機器 | 2026年03月期 | 445億円 |
| 317 | 五洋建設株式会社 | 1893 | 建設業 | 2026年03月期 | 442億円 |
| 318 | 兼松株式会社 | 8020 | 卸売業 | 2026年03月期 | 440億円 |
| 319 | キユーピー株式会社 | 2809 | 食料品 | 2025年11月期 | 438億円 |
| 320 | 日本ゼオン株式会社 | 4205 | 化学 | 2026年03月期 | 435億円 |
| 321 | 株式会社上組 | 9364 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 434億円 |
| 322 | 西日本鉄道株式会社 | 9031 | 陸運業 | 2026年03月期 | 433億円 |
| 323 | 山九株式会社 | 9065 | 陸運業 | 2026年03月期 | 428億円 |
| 324 | 株式会社明電舎 | 6508 | 電気機器 | 2026年03月期 | 428億円 |
| 325 | 株式会社サイバーエージェント | 4751 | サービス業 | 2025年09月期 | 424億円 |
| 326 | Umios株式会社 | 1333 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 424億円 |
| 327 | 株式会社 名古屋銀行 | 8522 | 銀行業 | 2026年03月期 | 423億円 |
| 328 | 株式会社ユー・エス・エス | 4732 | サービス業 | 2026年03月期 | 419億円 |
| 329 | 東京応化工業株式会社 | 4186 | 化学 | 2025年12月期 | 418億円 |
| 330 | 株式会社NANKAI | 9044 | 陸運業 | 2026年03月期 | 418億円 |
| 331 | 株式会社あおぞら銀行 | 8304 | 銀行業 | 2026年03月期 | 415億円 |
| 332 | 京阪ホールディングス株式会社 | 9045 | 陸運業 | 2026年03月期 | 415億円 |
| 333 | 株式会社スズケン | 9987 | 卸売業 | 2026年03月期 | 414億円 |
| 334 | 株式会社ニチレイ | 2871 | 食料品 | 2026年03月期 | 409億円 |
| 335 | 日本空港ビルデング株式会社 | 9706 | 不動産業 | 2026年03月期 | 408億円 |
| 336 | エクシオグループ株式会社 | 1951 | 建設業 | 2026年03月期 | 407億円 |
| 337 | マクニカホールディングス株式会社 | 3132 | 卸売業 | 2026年03月期 | 406億円 |
| 338 | 株式会社ニッスイ | 1332 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 406億円 |
| 339 | 東海カーボン株式会社 | 5301 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 406億円 |
| 340 | 株式会社ツムラ | 4540 | 医薬品 | 2026年03月期 | 405億円 |
| 341 | TOTO株式会社 | 5332 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 405億円 |
| 342 | 株式会社椿本チエイン | 6371 | 機械 | 2026年03月期 | 405億円 |
| 343 | 株式会社ニフコ | 7988 | 化学 | 2026年03月期 | 400億円 |
| 344 | 株式会社CCIグループ | 7381 | 銀行業 | 2026年03月期 | 398億円 |
| 345 | 株式会社ツルハホールディングス | 3391 | 小売業 | 2026年02月期 | 397億円 |
| 346 | 日清オイリオグループ株式会社 | 2602 | 食料品 | 2026年03月期 | 397億円 |
| 347 | 株式会社大分銀行 | 8392 | 銀行業 | 2026年03月期 | 397億円 |
| 348 | ニチアス株式会社 | 5393 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 396億円 |
| 349 | 日本電気硝子株式会社 | 5214 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 394億円 |
| 350 | アルフレッサホールディングス株式会社 | 2784 | 卸売業 | 2026年03月期 | 393億円 |
| 351 | 稲畑産業株式会社 | 8098 | 卸売業 | 2026年03月期 | 390億円 |
| 352 | 東映株式会社 | 9605 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 389億円 |
| 353 | セイノーホールディングス株式会社 | 9076 | 陸運業 | 2026年03月期 | 389億円 |
| 354 | 日本化薬株式会社 | 4272 | 化学 | 2026年03月期 | 387億円 |
| 355 | 沖電気工業株式会社 | 6703 | 電気機器 | 2026年03月期 | 386億円 |
| 356 | トレンドマイクロ株式会社 | 4704 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 384億円 |
| 357 | テクセンドフォトマスク株式会社 | 429A | その他製品 | 2026年03月期 | 381億円 |
| 358 | 不二製油株式会社 | 2607 | 食料品 | 2026年03月期 | 380億円 |
| 359 | 株式会社ベイカレント | 6532 | サービス業 | 2026年02月期 | 379億円 |
| 360 | 加賀電子株式会社 | 8154 | 卸売業 | 2026年03月期 | 377億円 |
| 361 | 株式会社フェローテック | 6890 | 電気機器 | 2026年03月期 | 375億円 |
| 362 | 京浜急行電鉄株式会社 | 9006 | 陸運業 | 2026年03月期 | 373億円 |
| 363 | 株式会社日本触媒 | 4114 | 化学 | 2026年03月期 | 371億円 |
| 364 | 株式会社 牧野フライス製作所 | 6135 | 機械 | 2026年03月期 | 371億円 |
| 365 | 日本精工株式会社 | 6471 | 機械 | 2026年03月期 | 369億円 |
| 366 | ライオン株式会社 | 4912 | 化学 | 2025年12月期 | 368億円 |
| 367 | 三菱倉庫株式会社 | 9301 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 368億円 |
| 368 | レンゴー株式会社 | 3941 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 367億円 |
| 369 | 株式会社ニップン | 2001 | 食料品 | 2026年03月期 | 365億円 |
| 370 | 太陽誘電株式会社 | 6976 | 電気機器 | 2026年03月期 | 365億円 |
| 371 | 愛知製鋼株式会社 | 5482 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 364億円 |
| 372 | 株式会社宮崎銀行 | 8393 | 銀行業 | 2026年03月期 | 360億円 |
| 373 | 日本板硝子株式会社 | 5202 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 356億円 |
| 374 | J.フロント リテイリング株式会社 | 3086 | 小売業 | 2026年02月期 | 355億円 |
| 375 | 株式会社名村造船所 | 7014 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 355億円 |
| 376 | 大和工業株式会社 | 5444 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 352億円 |
| 377 | 株式会社ワコールホールディングス | 3591 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 350億円 |
| 378 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 3107 | 卸売業 | 2026年03月期 | 346億円 |
| 379 | 因幡電機産業株式会社 | 9934 | 卸売業 | 2026年03月期 | 343億円 |
| 380 | 日本マクドナルドホールディングス株式会社 | 2702 | 小売業 | 2025年12月期 | 340億円 |
| 381 | 全国保証株式会社 | 7164 | その他金融業 | 2026年03月期 | 338億円 |
| 382 | 株式会社レノバ | 9519 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 336億円 |
| 383 | 品川リフラ株式会社 | 5351 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 334億円 |
| 384 | DCMホールディングス株式会社 | 3050 | 小売業 | 2026年02月期 | 332億円 |
| 385 | 日本製紙株式会社 | 3863 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 327億円 |
| 386 | 株式会社四国銀行 | 8387 | 銀行業 | 2026年03月期 | 324億円 |
| 387 | スカパーJSAT株式会社 | 9412 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 323億円 |
| 388 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | 2327 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 322億円 |
| 389 | 西松建設株式会社 | 1820 | 建設業 | 2026年03月期 | 321億円 |
| 390 | BIPROGY株式会社 | 8056 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 321億円 |
| 391 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 8242 | 小売業 | 2026年03月期 | 321億円 |
| 392 | 株式会社神戸物産 | 3038 | 卸売業 | 2025年10月期 | 319億円 |
| 393 | 株式会社MonotaRO | 3064 | 小売業 | 2025年12月期 | 318億円 |
| 394 | 株式会社KOKUSAI ELECTRIC | 6525 | 電気機器 | 2026年03月期 | 316億円 |
| 395 | カシオ計算機株式会社 | 6952 | 電気機器 | 2026年03月期 | 315億円 |
| 396 | 株式会社サンドラッグ | 9989 | 小売業 | 2026年03月期 | 314億円 |
| 397 | キッセイ薬品工業株式会社 | 4547 | 医薬品 | 2026年03月期 | 314億円 |
| 398 | 株式会社ジーテクト | 5970 | 金属製品 | 2026年03月期 | 314億円 |
| 399 | 栗田工業株式会社 | 6370 | 機械 | 2026年03月期 | 314億円 |
| 400 | 株式会社野村総合研究所 | 4307 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 313億円 |
| 401 | グローリー株式会社 | 6457 | 機械 | 2026年03月期 | 313億円 |
| 402 | 日本曹達株式会社 | 4041 | 化学 | 2026年03月期 | 313億円 |
| 403 | ダイダン株式会社 | 1980 | 建設業 | 2026年03月期 | 312億円 |
| 404 | 株式会社中電工 | 1941 | 建設業 | 2026年03月期 | 310億円 |
| 405 | 株式会社コスモス薬品 | 3349 | 小売業 | 2025年05月期 | 310億円 |
| 406 | マブチモーター株式会社 | 6592 | 電気機器 | 2025年12月期 | 309億円 |
| 407 | 株式会社メイコー | 6787 | 電気機器 | 2026年03月期 | 309億円 |
| 408 | 株式会社奥村組 | 1833 | 建設業 | 2026年03月期 | 307億円 |
| 409 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 9684 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 307億円 |
| 410 | 東プレ株式会社 | 5975 | 金属製品 | 2026年03月期 | 304億円 |
| 411 | 相鉄ホールディングス株式会社 | 9003 | 陸運業 | 2026年03月期 | 304億円 |
| 412 | オルガノ株式会社 | 6368 | 機械 | 2026年03月期 | 304億円 |
| 413 | 株式会社トクヤマ | 4043 | 化学 | 2026年03月期 | 304億円 |
| 414 | 株式会社テレビ朝日ホールディングス | 9409 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 301億円 |
| 415 | 株式会社岡三証券グループ | 8609 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 300億円 |
| 416 | NSユナイテッド海運株式会社 | 9110 | 海運業 | 2026年03月期 | 299億円 |
| 417 | 太陽ホールディングス株式会社 | 4626 | 化学 | 2026年03月期 | 298億円 |
| 418 | 丸一鋼管株式会社 | 5463 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 297億円 |
| 419 | 三機工業株式会社 | 1961 | 建設業 | 2026年03月期 | 297億円 |
| 420 | 株式会社JVCケンウッド | 6632 | 電気機器 | 2026年03月期 | 297億円 |
| 421 | 株式会社竹内製作所 | 6432 | 機械 | 2026年02月期 | 293億円 |
| 422 | 亀田製菓株式会社 | 2220 | 食料品 | 2026年03月期 | 290億円 |
| 423 | ソニーフィナンシャルグループ株式会社 | 8729 | 保険業 | 2026年03月期 | 290億円 |
| 424 | オークマ株式会社 | 6103 | 機械 | 2026年03月期 | 289億円 |
| 425 | デクセリアルズ株式会社 | 4980 | 化学 | 2026年03月期 | 289億円 |
| 426 | 株式会社オカムラ | 7994 | その他製品 | 2026年03月期 | 288億円 |
| 427 | 株式会社南都銀行 | 8367 | 銀行業 | 2026年03月期 | 288億円 |
| 428 | センコーグループホールディングス株式会社 | 9069 | 陸運業 | 2026年03月期 | 288億円 |
| 429 | 株式会社ミライト・ワン | 1417 | 建設業 | 2026年03月期 | 288億円 |
| 430 | 株式会社 丸井グループ | 8252 | 小売業 | 2026年03月期 | 287億円 |
| 431 | 株式会社三十三フィナンシャルグループ | 7322 | 銀行業 | 2026年03月期 | 287億円 |
| 432 | 三洋化成工業株式会社 | 4471 | 化学 | 2026年03月期 | 284億円 |
| 433 | 三谷商事株式会社 | 8066 | 卸売業 | 2026年03月期 | 275億円 |
| 434 | 株式会社ダイセル | 4202 | 化学 | 2026年03月期 | 273億円 |
| 435 | 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 | 2296 | 食料品 | 2026年03月期 | 273億円 |
| 436 | ニプロ株式会社 | 8086 | 精密機器 | 2026年03月期 | 273億円 |
| 437 | 株式会社ゴールドウイン | 8111 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 272億円 |
| 438 | 日本電設工業株式会社 | 1950 | 建設業 | 2026年03月期 | 269億円 |
| 439 | 東映アニメーション株式会社 | 4816 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 269億円 |
| 440 | 古河機械金属株式会社 | 5715 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 268億円 |
| 441 | 日本電子株式会社 | 6951 | 電気機器 | 2026年03月期 | 268億円 |
| 442 | 株式会社東京精密 | 7729 | 精密機器 | 2026年03月期 | 267億円 |
| 443 | 名古屋鉄道株式会社 | 9048 | 陸運業 | 2026年03月期 | 267億円 |
| 444 | 三井倉庫ホールディングス株式会社 | 9302 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 267億円 |
| 445 | サッポロホールディングス株式会社 | 2501 | 食料品 | 2025年12月期 | 267億円 |
| 446 | イーグル工業株式会社 | 6486 | 機械 | 2026年03月期 | 266億円 |
| 447 | アイカ工業株式会社 | 4206 | 化学 | 2026年03月期 | 266億円 |
| 448 | フタバ産業株式会社 | 7241 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 263億円 |
| 449 | 株式会社ビックカメラ | 3048 | 小売業 | 2025年08月期 | 262億円 |
| 450 | 株式会社メルカリ | 4385 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 261億円 |
| 451 | 森永乳業株式会社 | 2264 | 食料品 | 2026年03月期 | 261億円 |
| 452 | 株式会社日本製鋼所 | 5631 | 機械 | 2026年03月期 | 261億円 |
| 453 | 株式会社博報堂DYホールディングス | 2433 | サービス業 | 2026年03月期 | 260億円 |
| 454 | 株式会社 京葉銀行 | 8544 | 銀行業 | 2026年03月期 | 256億円 |
| 455 | 東洋紡株式会社 | 3101 | 化学 | 2026年03月期 | 254億円 |
| 456 | ノリタケ株式会社 | 5331 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 252億円 |
| 457 | 日清紡ホールディングス株式会社 | 3105 | 電気機器 | 2025年12月期 | 252億円 |
| 458 | セイコーグループ株式会社 | 8050 | 精密機器 | 2026年03月期 | 250億円 |
| 459 | 株式会社ダイヘン | 6622 | 電気機器 | 2026年03月期 | 249億円 |
| 460 | 株式会社大気社 | 1979 | 建設業 | 2026年03月期 | 249億円 |
| 461 | 株式会社クラレ | 3405 | 化学 | 2025年12月期 | 249億円 |
| 462 | 株式会社ブルーゾーンホールディングス | 417A | 小売業 | 2026年03月期 | 248億円 |
| 463 | スターツコーポレーション株式会社 | 8850 | 不動産業 | 2026年03月期 | 247億円 |
| 464 | 児玉化学工業株式会社 | 4222 | 化学 | 2026年03月期 | 246億円 |
| 465 | 株式会社秋田銀行 | 8343 | 銀行業 | 2026年03月期 | 245億円 |
| 466 | PHCホールディングス株式会社 | 6523 | 電気機器 | 2026年03月期 | 245億円 |
| 467 | 美津濃株式会社 | 8022 | その他製品 | 2026年03月期 | 244億円 |
| 468 | 株式会社ツガミ | 6101 | 機械 | 2026年03月期 | 243億円 |
| 469 | フクダ電子株式会社 | 6960 | 電気機器 | 2026年03月期 | 242億円 |
| 470 | オーエスジー株式会社 | 6136 | 機械 | 2025年11月期 | 242億円 |
| 471 | リンテック株式会社 | 7966 | その他製品 | 2026年03月期 | 242億円 |
| 472 | 株式会社ミツバ | 7280 | 電気機器 | 2026年03月期 | 241億円 |
| 473 | アマノ株式会社 | 6436 | 機械 | 2026年03月期 | 241億円 |
| 474 | 倉敷紡績株式会社 | 3106 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 240億円 |
| 475 | 株式会社 サカタのタネ | 1377 | 水産・農林業 | 2026年05月期 | 239億円 |
| 476 | 森永製菓株式会社 | 2201 | 食料品 | 2026年03月期 | 239億円 |
| 477 | 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES | 3563 | 小売業 | 2025年09月期 | 239億円 |
| 478 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 8616 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 237億円 |
| 479 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 3774 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 236億円 |
| 480 | ウシオ電機株式会社 | 6925 | 電気機器 | 2026年03月期 | 235億円 |
| 481 | 株式会社 山梨中央銀行 | 8360 | 銀行業 | 2026年03月期 | 235億円 |
| 482 | カルビー株式会社 | 2229 | 食料品 | 2026年03月期 | 235億円 |
| 483 | 株式会社東邦銀行 | 8346 | 銀行業 | 2026年03月期 | 235億円 |
| 484 | 株式会社ヨドコウ | 5451 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 234億円 |
| 485 | 東亜建設工業株式会社 | 1885 | 建設業 | 2026年03月期 | 233億円 |
| 486 | 日本パーカライジング株式会社 | 4095 | 化学 | 2026年03月期 | 233億円 |
| 487 | 月島ホールディングス株式会社 | 6332 | 機械 | 2026年03月期 | 229億円 |
| 488 | リゾートトラスト株式会社 | 4681 | サービス業 | 2026年03月期 | 228億円 |
| 489 | テイ・エス テック株式会社 | 7313 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 227億円 |
| 490 | 株式会社FUJI | 6134 | 機械 | 2026年03月期 | 226億円 |
| 491 | 株式会社ライフコーポレーション | 8194 | 小売業 | 2026年02月期 | 225億円 |
| 492 | 日本軽金属ホールディングス株式会社 | 5703 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 222億円 |
| 493 | シンフォニアテクノロジー株式会社 | 6507 | 電気機器 | 2026年03月期 | 221億円 |
| 494 | セーレン株式会社 | 3569 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 221億円 |
| 495 | 日鉄鉱業株式会社 | 1515 | 鉱業 | 2026年03月期 | 221億円 |
| 496 | 株式会社タダノ | 6395 | 機械 | 2025年12月期 | 220億円 |
| 497 | 浜松ホトニクス株式会社 | 6965 | 電気機器 | 2025年09月期 | 220億円 |
| 498 | 古野電気株式会社 | 6814 | 電気機器 | 2026年02月期 | 219億円 |
| 499 | 株式会社トーエネック | 1946 | 建設業 | 2026年03月期 | 218億円 |
| 500 | CKD株式会社 | 6407 | 機械 | 2026年03月期 | 218億円 |
| 501 | 日機装株式会社 | 6376 | 精密機器 | 2025年12月期 | 218億円 |
| 502 | TPR株式会社 | 6463 | 機械 | 2026年03月期 | 218億円 |
| 503 | 株式会社北洋銀行 | 8524 | 銀行業 | 2026年03月期 | 217億円 |
| 504 | 株式会社大阪ソーダ | 4046 | 化学 | 2026年03月期 | 217億円 |
| 505 | エレコム株式会社 | 6750 | 電気機器 | 2026年03月期 | 216億円 |
| 506 | 株式会社千葉興業銀行 | 8337 | 銀行業 | 2026年03月期 | 216億円 |
| 507 | 松田産業株式会社 | 7456 | 卸売業 | 2026年03月期 | 215億円 |
| 508 | 株式会社リログループ | 8876 | サービス業 | 2026年03月期 | 215億円 |
| 509 | 株式会社エクセディ | 7278 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 214億円 |
| 510 | ナブテスコ株式会社 | 6268 | 機械 | 2025年12月期 | 213億円 |
| 511 | 株式会社コーセーホールディングス | 4922 | 化学 | 2025年12月期 | 213億円 |
| 512 | 愛三工業株式会社 | 7283 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 210億円 |
| 513 | カゴメ株式会社 | 2811 | 食料品 | 2025年12月期 | 210億円 |
| 514 | コクヨ株式会社 | 7984 | その他製品 | 2025年12月期 | 209億円 |
| 515 | ゼリア新薬工業株式会社 | 4559 | 医薬品 | 2026年03月期 | 209億円 |
| 516 | SWCC株式会社 | 5805 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 208億円 |
| 517 | パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社) | 4666 | 不動産業 | 2025年10月期 | 207億円 |
| 518 | 株式会社フジシールインターナショナル | 7864 | その他製品 | 2026年03月期 | 207億円 |
| 519 | 株式会社クスリのアオキホールディングス | 3549 | 小売業 | 2026年05月期 | 206億円 |
| 520 | EIZO株式会社 | 6737 | 電気機器 | 2026年03月期 | 206億円 |
| 521 | 株式会社MARUWA | 5344 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 206億円 |
| 522 | 加藤産業株式会社 | 9869 | 卸売業 | 2025年09月期 | 205億円 |
| 523 | あいホールディングス株式会社 | 3076 | 卸売業 | 2025年06月期 | 203億円 |
| 524 | マックス株式会社 | 6454 | 機械 | 2026年03月期 | 202億円 |
| 525 | ニッコンホールディングス株式会社 | 9072 | 陸運業 | 2026年03月期 | 202億円 |
| 526 | 宝ホールディングス株式会社 | 2531 | 食料品 | 2026年03月期 | 200億円 |
| 527 | リケンNPR株式会社 | 6209 | 機械 | 2026年03月期 | 198億円 |
| 528 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 3769 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 197億円 |
| 529 | 株式会社共立メンテナンス | 9616 | サービス業 | 2026年03月期 | 197億円 |
| 530 | 株式会社ラウンドワン | 4680 | サービス業 | 2026年03月期 | 197億円 |
| 531 | 株式会社イズミ | 8273 | 小売業 | 2026年02月期 | 196億円 |
| 532 | いちご株式会社 | 2337 | 不動産業 | 2026年02月期 | 196億円 |
| 533 | 雪印メグミルク株式会社 | 2270 | 食料品 | 2026年03月期 | 195億円 |
| 534 | オカモト株式会社 | 5122 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 195億円 |
| 535 | 株式会社バローホールディングス | 9956 | 小売業 | 2026年03月期 | 195億円 |
| 536 | 株式会社紀陽銀行 | 8370 | 銀行業 | 2026年03月期 | 194億円 |
| 537 | 株式会社U-NEXT HOLDINGS | 9418 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 194億円 |
| 538 | 株式会社山陰合同銀行 | 8381 | 銀行業 | 2026年03月期 | 193億円 |
| 539 | 株式会社錢高組 | 1811 | 建設業 | 2026年03月期 | 192億円 |
| 540 | デンカ株式会社 | 4061 | 化学 | 2026年03月期 | 191億円 |
| 541 | 株式会社アインホールディングス | 9627 | 小売業 | 2026年04月期 | 190億円 |
| 542 | 株式会社MIXI | 2121 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 190億円 |
| 543 | 中国塗料株式会社 | 4617 | 化学 | 2026年03月期 | 190億円 |
| 544 | artience株式会社 | 4634 | 化学 | 2025年12月期 | 190億円 |
| 545 | ローツェ株式会社 | 6323 | 機械 | 2026年02月期 | 190億円 |
| 546 | 鴻池運輸株式会社 | 9025 | 陸運業 | 2026年03月期 | 189億円 |
| 547 | 石原産業株式会社 | 4028 | 化学 | 2026年03月期 | 189億円 |
| 548 | タカラスタンダード株式会社 | 7981 | その他製品 | 2026年03月期 | 189億円 |
| 549 | 株式会社 熊谷組 | 1861 | 建設業 | 2026年03月期 | 188億円 |
| 550 | 株式会社カカクコム | 2371 | サービス業 | 2026年03月期 | 188億円 |
| 551 | GMOインターネットグループ株式会社 | 9449 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 187億円 |
| 552 | 飯野海運株式会社 | 9119 | 海運業 | 2026年03月期 | 187億円 |
| 553 | 日本精機株式会社 | 7287 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 187億円 |
| 554 | 東邦ホールディングス株式会社 | 8129 | 卸売業 | 2026年03月期 | 187億円 |
| 555 | 三菱製紙株式会社 | 3864 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 186億円 |
| 556 | トモニホールディングス株式会社 | 8600 | 銀行業 | 2026年03月期 | 186億円 |
| 557 | 株式会社アークス | 9948 | 小売業 | 2026年02月期 | 186億円 |
| 558 | 東鉄工業株式会社 | 1835 | 建設業 | 2026年03月期 | 185億円 |
| 559 | 株式会社池田泉州ホールディングス | 8714 | 銀行業 | 2026年03月期 | 185億円 |
| 560 | 東テク株式会社 | 9960 | 卸売業 | 2026年03月期 | 184億円 |
| 561 | 株式会社日本マイクロニクス | 6871 | 電気機器 | 2025年12月期 | 184億円 |
| 562 | 株式会社FPG | 7148 | 証券、商品先物取引業 | 2025年09月期 | 183億円 |
| 563 | 日本車輌製造株式会社 | 7102 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 182億円 |
| 564 | 日本瓦斯株式会社 | 8174 | 小売業 | 2026年03月期 | 181億円 |
| 565 | 株式会社福井銀行 | 8362 | 銀行業 | 2026年03月期 | 181億円 |
| 566 | 株式会社ヤマダホールディングス | 9831 | 小売業 | 2026年03月期 | 181億円 |
| 567 | 株式会社パルグループホールディングス | 2726 | 小売業 | 2026年02月期 | 180億円 |
| 568 | 昭和産業株式会社 | 2004 | 食料品 | 2026年03月期 | 180億円 |
| 569 | 株式会社武蔵野銀行 | 8336 | 銀行業 | 2026年03月期 | 180億円 |
| 570 | 株式会社オリエントコーポレーション | 8585 | その他金融業 | 2026年03月期 | 180億円 |
| 571 | 丸全昭和運輸株式会社 | 9068 | 陸運業 | 2026年03月期 | 179億円 |
| 572 | 株式会社山形銀行 | 8344 | 銀行業 | 2026年03月期 | 179億円 |
| 573 | ユニチカ株式会社 | 3103 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 178億円 |
| 574 | 株式会社テクノ菱和 | 1965 | 建設業 | 2026年03月期 | 177億円 |
| 575 | 山洋電気株式会社 | 6516 | 電気機器 | 2026年03月期 | 177億円 |
| 576 | 三谷セキサン株式会社 | 5273 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 176億円 |
| 577 | 北越コーポレーション株式会社 | 3865 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 175億円 |
| 578 | 株式会社タクマ | 6013 | 機械 | 2026年03月期 | 175億円 |
| 579 | 株式会社RS Technologies | 3445 | 金属製品 | 2025年12月期 | 175億円 |
| 580 | ホシデン株式会社 | 6804 | 電気機器 | 2026年03月期 | 174億円 |
| 581 | 株式会社サンゲツ | 8130 | 卸売業 | 2026年03月期 | 174億円 |
| 582 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 3148 | 小売業 | 2026年05月期 | 173億円 |
| 583 | ケイアイスター不動産株式会社 | 3465 | 不動産業 | 2026年03月期 | 173億円 |
| 584 | 静岡ガス株式会社 | 9543 | 電気・ガス業 | 2025年12月期 | 173億円 |
| 585 | 株式会社エイチワン | 5989 | 金属製品 | 2026年03月期 | 173億円 |
| 586 | 株式会社エディオン | 2730 | 小売業 | 2026年03月期 | 172億円 |
| 587 | 新日本空調株式会社 | 1952 | 建設業 | 2026年03月期 | 172億円 |
| 588 | リョービ株式会社 | 5851 | 非鉄金属 | 2025年12月期 | 171億円 |
| 589 | 福山通運株式会社 | 9075 | 陸運業 | 2026年03月期 | 170億円 |
| 590 | 株式会社やまびこ | 6250 | 機械 | 2025年12月期 | 169億円 |
| 591 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 8133 | 卸売業 | 2026年03月期 | 168億円 |
| 592 | 株式会社エフピコ | 7947 | 化学 | 2026年03月期 | 168億円 |
| 593 | 株式会社タカラトミー | 7867 | その他製品 | 2026年03月期 | 167億円 |
| 594 | ニッタ株式会社 | 5186 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 167億円 |
| 595 | 東建コーポレーション株式会社 | 1766 | 建設業 | 2026年04月期 | 166億円 |
