包括利益 ランキング(2,101〜2,400位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,224社を包括利益で並べた8ページ目です(2,101〜2,400位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 包括利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | スーパーバッグ株式会社 | 3945 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 2102 | NKKスイッチズ株式会社 | 6943 | 電気機器 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 2103 | 株式会社 キング | 8118 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 2104 | アトミクス株式会社 | 4625 | 化学 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 2105 | 株式会社Ubicomホールディングス | 3937 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 2106 | 菊水化学工業株式会社 | 7953 | その他製品 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 2107 | 株式会社フーバーブレイン | 3927 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 2108 | 田中商事株式会社 | 7619 | 卸売業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 2109 | 株式会社ムロコーポレーション | 7264 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2110 | 初穂商事株式会社 | 7425 | 卸売業 | 2025年12月期 | 9億円 |
| 2111 | 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス | 6082 | サービス業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2112 | イー・ガーディアン株式会社 | 6050 | サービス業 | 2025年09月期 | 9億円 |
| 2113 | イサム塗料株式会社 | 4624 | 化学 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2114 | 株式会社 極楽湯ホールディングス | 2340 | サービス業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2115 | 株式会社チヨダ | 8185 | 小売業 | 2026年02月期 | 9億円 |
| 2116 | フルハシEPO株式会社 | 9221 | サービス業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2117 | 株式会社インターアクション | 7725 | 精密機器 | 2025年05月期 | 9億円 |
| 2118 | 株式会社ビザスク | 4490 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 9億円 |
| 2119 | アオイ電子株式会社 | 6832 | 電気機器 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2120 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 4436 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2121 | オーウイル株式会社 | 3143 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2122 | 日創グループ株式会社 | 3440 | 金属製品 | 2025年08月期 | 9億円 |
| 2123 | 株式会社テイツー | 7610 | 小売業 | 2026年02月期 | 9億円 |
| 2124 | アシードホールディングス株式会社 | 9959 | 小売業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2125 | 日東製網株式会社 | 3524 | 繊維製品 | 2026年04月期 | 9億円 |
| 2126 | チエル株式会社 | 3933 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2127 | シグマ光機株式会社 | 7713 | 精密機器 | 2025年05月期 | 9億円 |
| 2128 | 株式会社オーケーエム | 6229 | 機械 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2129 | 株式会社ソトー | 3571 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2130 | AnyMind Group株式会社 | 5027 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 9億円 |
| 2131 | 株式会社ヤプリ | 4168 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 9億円 |
| 2132 | 株式会社ウイルテック | 7087 | サービス業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2133 | 川西倉庫株式会社 | 9322 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2134 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | 6035 | サービス業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2135 | 東海染工株式会社 | 3577 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2136 | アップルインターナショナル株式会社 | 2788 | 卸売業 | 2025年12月期 | 9億円 |
| 2137 | 岡野バルブ製造株式会社 | 6492 | 機械 | 2025年09月期 | 9億円 |
| 2138 | 光村印刷株式会社 | 7916 | その他製品 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2139 | 日和産業株式会社 | 2055 | 食料品 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2140 | タカノ株式会社 | 7885 | その他製品 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2141 | 株式会社安楽亭 | 7562 | 小売業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2142 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3850 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2143 | 株式会社サニーサイドアップグループ | 2180 | サービス業 | 2025年06月期 | 9億円 |
| 2144 | 株式会社ユニリタ | 3800 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2145 | 株式会社エスユーエス | 6554 | サービス業 | 2025年09月期 | 9億円 |
| 2146 | 株式会社ヒット | 378A | サービス業 | 2025年06月期 | 9億円 |
| 2147 | 株式会社小野測器 | 6858 | 電気機器 | 2025年12月期 | 9億円 |
| 2148 | 株式会社菊池製作所 | 3444 | 金属製品 | 2026年04月期 | 9億円 |
| 2149 | 株式会社きもと | 7908 | 化学 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2150 | 株式会社サンコー | 6964 | 電気機器 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2151 | GMOペパボ株式会社 | 3633 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 9億円 |
| 2152 | 株式会社ライオン事務器 | 423A | 卸売業 | 2025年09月期 | 9億円 |
| 2153 | 株式会社AB&Company | 9251 | サービス業 | 2025年10月期 | 9億円 |
| 2154 | 株式会社スリーエフ | 7544 | 小売業 | 2026年02月期 | 9億円 |
| 2155 | 株式会社ギフティ | 4449 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 9億円 |
| 2156 | 株式会社ラクーンホールディングス | 3031 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 9億円 |
| 2157 | ミーク株式会社 | 332A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2158 | 相模ゴム工業株式会社 | 5194 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2159 | 株式会社ニーズウェル | 3992 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 9億円 |
| 2160 | KYCOMホールディングス株式会社 | 9685 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2161 | 表示灯株式会社 | 7368 | サービス業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2162 | 東海ソフト株式会社 | 4430 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 9億円 |
| 2163 | 株式会社ティア | 2485 | サービス業 | 2025年09月期 | 9億円 |
| 2164 | 株式会社ワッツ | 2735 | 小売業 | 2025年08月期 | 9億円 |
| 2165 | 株式会社Orchestra Holdings | 6533 | サービス業 | 2025年12月期 | 9億円 |
| 2166 | 株式会社キムラ | 7461 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2167 | 株式会社平山ホールディングス | 7781 | 精密機器 | 2025年06月期 | 9億円 |
| 2168 | 協立エアテック株式会社 | 5997 | 金属製品 | 2025年12月期 | 9億円 |
| 2169 | エコートレーディング株式会社 | 7427 | 卸売業 | 2026年02月期 | 9億円 |
| 2170 | 株式会社クエスト | 2332 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2171 | 高島株式会社 | 8007 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2172 | 株式会社KeyHolder | 4712 | サービス業 | 2025年12月期 | 9億円 |
| 2173 | 株式会社FRONTEO | 2158 | サービス業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2174 | 東洋ドライルーブ株式会社 | 4976 | 化学 | 2025年06月期 | 9億円 |
| 2175 | ミクロン精密株式会社 | 6159 | 機械 | 2025年08月期 | 9億円 |
| 2176 | 株式会社スマートバリュー | 9417 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 9億円 |
| 2177 | 株式会社アイビス | 9343 | サービス業 | 2025年12月期 | 8億円 |
| 2178 | 日東ベスト株式会社 | 2877 | 食料品 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2179 | 株式会社ウィルズ | 4482 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 8億円 |
| 2180 | 伊豆シャボテンリゾート株式会社 | 6819 | サービス業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2181 | 東部ネットワーク株式会社 | 9036 | 陸運業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2182 | キュービーネットホールディングス株式会社 | 6571 | サービス業 | 2025年06月期 | 8億円 |
| 2183 | 株式会社サニックスホールディングス | 4651 | サービス業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2184 | 株式会社日本動物高度医療センター | 6039 | サービス業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2185 | キーウェアソリューションズ株式会社 | 3799 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2186 | 株式会社バリューHR | 6078 | サービス業 | 2025年12月期 | 8億円 |
| 2187 | 伏木海陸運送株式会社 | 9361 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年06月期 | 8億円 |
| 2188 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド | 4493 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 8億円 |
| 2189 | ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 | 366A | サービス業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2190 | ブロードメディア株式会社 | 4347 | サービス業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2191 | 株式会社ウエスコホールディングス | 6091 | サービス業 | 2025年07月期 | 8億円 |
| 2192 | nmsホールディングス株式会社 | 2162 | サービス業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2193 | 株式会社IGポート | 3791 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 8億円 |
| 2194 | 丸八倉庫株式会社 | 9313 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年11月期 | 8億円 |
| 2195 | 株式会社クレオ | 9698 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2196 | FIG株式会社 | 4392 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 8億円 |
| 2197 | TONE株式会社 | 5967 | 金属製品 | 2025年05月期 | 8億円 |
| 2198 | コスモ・バイオ株式会社 | 3386 | 卸売業 | 2025年12月期 | 8億円 |
| 2199 | 日本興業株式会社 | 5279 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2200 | 三相電機株式会社 | 6518 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2201 | 株式会社ショーケース | 3909 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2202 | ベステラ株式会社 | 1433 | 建設業 | 2026年01月期 | 8億円 |
| 2203 | 株式会社コンフィデンス・インターワークス | 7374 | サービス業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2204 | 株式会社トスネット | 4754 | サービス業 | 2025年09月期 | 8億円 |
| 2205 | 株式会社ゼンリン | 9474 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2206 | セキ株式会社 | 7857 | その他製品 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2207 | ASTI株式会社 | 6899 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2208 | 株式会社メドレー | 4480 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 8億円 |
| 2209 | 竹本容器株式会社 | 4248 | 化学 | 2025年12月期 | 8億円 |
| 2210 | ゼネラルパッカー株式会社 | 6267 | 機械 | 2025年07月期 | 8億円 |
| 2211 | 株式会社多摩川ホールディングス | 6838 | 電気機器 | 2025年10月期 | 8億円 |
| 2212 | マイポックス株式会社 | 5381 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2213 | 株式会社スポーツフィールド | 7080 | サービス業 | 2025年12月期 | 8億円 |
| 2214 | 株式会社オータケ | 7434 | 卸売業 | 2025年05月期 | 8億円 |
| 2215 | 株式会社中北製作所 | 6496 | 機械 | 2025年05月期 | 8億円 |
| 2216 | 株式会社KYORITSU | 7795 | その他製品 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2217 | 株式会社アップガレージグループ | 7134 | 小売業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2218 | ニフティライフスタイル株式会社 | 4262 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2219 | Hamee株式会社 | 3134 | 小売業 | 2026年04月期 | 8億円 |
| 2220 | 株式会社網屋 | 4258 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 8億円 |
| 2221 | 株式会社ソラコム | 147A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2222 | 株式会社テイン | 7217 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2223 | 株式会社 理経 | 8226 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2224 | サンセイ株式会社 | 6307 | 機械 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2225 | 冨士ダイス株式会社 | 6167 | 機械 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2226 | 株式会社ドリーム・アーツ | 4811 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 8億円 |
| 2227 | 株式会社ハーバー研究所 | 4925 | 化学 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2228 | 株式会社鎌倉新書 | 6184 | サービス業 | 2026年01月期 | 8億円 |
| 2229 | 北沢産業株式会社 | 9930 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2230 | ミライアル株式会社 | 4238 | 化学 | 2026年01月期 | 8億円 |
| 2231 | 川崎地質株式会社 | 4673 | サービス業 | 2025年11月期 | 8億円 |
| 2232 | 株式会社ユニシアホールディングス | 3547 | 小売業 | 2025年11月期 | 8億円 |
| 2233 | タビオ株式会社 | 2668 | 卸売業 | 2026年02月期 | 8億円 |
| 2234 | 株式会社ナガオカ | 6239 | 機械 | 2025年06月期 | 7億円 |
| 2235 | 株式会社AVANTIA | 8904 | 不動産業 | 2025年08月期 | 7億円 |
| 2236 | 株式会社オービーシステム | 5576 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2237 | 株式会社CLホールディングス | 4286 | サービス業 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 2238 | 株式会社ミラティブ | 472A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 2239 | 株式会社うるる | 3979 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2240 | 株式会社No.1 | 3562 | 卸売業 | 2026年02月期 | 7億円 |
| 2241 | 株式会社NexTone | 7094 | サービス業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2242 | 富士ユナイトホールディングス株式会社 | 416A | 卸売業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2243 | 株式会社エニグモ | 3665 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 7億円 |
| 2244 | オリジナル設計株式会社 | 4642 | サービス業 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 2245 | 日本坩堝株式会社 | 5355 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2246 | 池上通信機株式会社 | 6771 | 電気機器 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2247 | GMB株式会社 | 7214 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2248 | フォースタートアップス株式会社 | 7089 | サービス業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2249 | プロパティデータバンク株式会社 | 4389 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2250 | 株式会社クラシコム | 7110 | 小売業 | 2025年07月期 | 7億円 |
| 2251 | 株式会社三機サービス | 6044 | サービス業 | 2025年05月期 | 7億円 |
| 2252 | 株式会社カヤック | 3904 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 2253 | 太平洋興発株式会社 | 8835 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2254 | 日本鋳鉄管株式会社 | 5612 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2255 | 株式会社和心 | 9271 | 小売業 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 2256 | 株式会社エフオン | 9514 | 電気・ガス業 | 2025年06月期 | 7億円 |
| 2257 | 日本精蝋株式会社 | 5010 | 石油・石炭製品 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 2258 | 株式会社コーセーアールイー | 3246 | 不動産業 | 2026年01月期 | 7億円 |
| 2259 | 株式会社エリッツホールディングス | 5533 | 不動産業 | 2025年09月期 | 7億円 |
| 2260 | 玉井商船株式会社 | 9127 | 海運業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2261 | 株式会社イボキン | 5699 | 鉄鋼 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 2262 | 株式会社北の達人コーポレーション | 2930 | 化学 | 2026年02月期 | 7億円 |
| 2263 | 古林紙工株式会社 | 3944 | パルプ・紙 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 2264 | 株式会社エル・ティー・エス | 6560 | サービス業 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 2265 | 日本プリメックス株式会社 | 2795 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2266 | 株式会社サンユウ | 5697 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2267 | 株式会社ダブルエー | 7683 | 小売業 | 2026年01月期 | 7億円 |
| 2268 | 中国工業株式会社 | 5974 | 金属製品 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2269 | 株式会社ビーグリー | 3981 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 2270 | 株式会社ユニカフェ | 2597 | 食料品 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 2271 | 株式会社ディスラプターズ | 6538 | サービス業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2272 | バリュエンスホールディングス株式会社 | 9270 | 卸売業 | 2025年08月期 | 7億円 |
| 2273 | 株式会社東京通信グループ | 7359 | サービス業 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 2274 | 株式会社高見澤 | 5283 | 卸売業 | 2025年06月期 | 7億円 |
| 2275 | 株式会社ラストワンマイル | 9252 | サービス業 | 2025年08月期 | 7億円 |
| 2276 | オーベクス株式会社 | 3583 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2277 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | 8769 | サービス業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2278 | ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社 | 9265 | 卸売業 | 2025年05月期 | 7億円 |
| 2279 | コンピューターマネージメント株式会社 | 4491 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2280 | 株式会社CSSホールディングス | 2304 | サービス業 | 2025年09月期 | 7億円 |
| 2281 | 株式会社高見沢サイバネティックス | 6424 | 機械 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2282 | オリコン株式会社 | 4800 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2283 | 日本通信株式会社 | 9424 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2284 | 株式会社ファブリカホールディングス | 4193 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2285 | 株式会社ウィル | 3241 | 不動産業 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 2286 | 株式会社日宣 | 6543 | サービス業 | 2026年02月期 | 7億円 |
| 2287 | オープングループ株式会社 | 6572 | サービス業 | 2026年02月期 | 7億円 |
| 2288 | 株式会社IC | 4769 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 7億円 |
| 2289 | 株式会社ハウスフリーダム | 8996 | 不動産業 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 2290 | 株式会社エイチームホールディングス | 3662 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 7億円 |
| 2291 | ケル株式会社 | 6919 | 電気機器 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2292 | 株式会社サンリツ | 9366 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2293 | AIAIグループ株式会社 | 6557 | サービス業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2294 | ギークス株式会社 | 7060 | サービス業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2295 | ムーンバット株式会社 | 8115 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2296 | ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社 | 4235 | 化学 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 2297 | グリーホールディングス株式会社 | 3632 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 7億円 |
| 2298 | グロースエクスパートナーズ株式会社 | 244A | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 6億円 |
| 2299 | 株式会社システム ディ | 3804 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 6億円 |
| 2300 | GMOメディア株式会社 | 6180 | サービス業 | 2025年12月期 | 6億円 |
| 2301 | 株式会社ありがとうサービス | 3177 | 小売業 | 2026年02月期 | 6億円 |
| 2302 | ヤマイチエステート株式会社 | 2984 | 不動産業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 2303 | 福留ハム株式会社 | 2291 | 食料品 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 2304 | 株式会社トーア紡コーポレーション | 3204 | 繊維製品 | 2025年12月期 | 6億円 |
| 2305 | ディーエムソリューションズ株式会社 | 6549 | サービス業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 2306 | 株式会社アイリッジ | 3917 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 2307 | 三京化成株式会社 | 8138 | 卸売業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 2308 | 日本情報クリエイト株式会社 | 4054 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 6億円 |
| 2309 | HEROZ株式会社 | 4382 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 6億円 |
| 2310 | 株式会社Arent | 5254 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 6億円 |
| 2311 | SUMINOE株式会社 | 3501 | 繊維製品 | 2025年05月期 | 6億円 |
| 2312 | 株式会社オーイズミ | 6428 | 機械 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 2313 | 築地魚市場株式会社 | 8039 | 卸売業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 2314 | 株式会社協和コンサルタンツ | 9647 | サービス業 | 2025年11月期 | 6億円 |
| 2315 | イーソル株式会社 | 4420 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 6億円 |
| 2316 | 株式会社さくらさくプラス | 7097 | サービス業 | 2025年07月期 | 6億円 |
| 2317 | gooddaysホールディングス株式会社 | 4437 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 2318 | 東北化学薬品株式会社 | 7446 | 卸売業 | 2025年09月期 | 6億円 |
| 2319 | 鈴茂器工株式会社 | 6405 | 機械 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 2320 | 株式会社エヌエフホールディングス | 6864 | 電気機器 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 2321 | 株式会社マーケットエンタープライズ | 3135 | 小売業 | 2025年06月期 | 6億円 |
| 2322 | 株式会社システムエグゼ | 548A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 2323 | 株式会社STG | 5858 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 2324 | 株式会社WOLVES HAND | 194A | サービス業 | 2025年06月期 | 6億円 |
| 2325 | 昭栄薬品株式会社 | 3537 | 卸売業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 2326 | 東海汽船株式会社 | 9173 | 海運業 | 2025年12月期 | 6億円 |
| 2327 | 株式会社セルム | 7367 | サービス業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 2328 | 株式会社成学社 | 2179 | サービス業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 2329 | シンポ株式会社 | 5903 | 金属製品 | 2025年06月期 | 6億円 |
| 2330 | 株式会社シダー | 2435 | サービス業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 2331 | ポエック株式会社 | 9264 | 卸売業 | 2025年08月期 | 6億円 |
| 2332 | バルテス・ホールディングス株式会社 | 4442 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 2333 | 株式会社キャピタル・アセット・プランニング | 3965 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 6億円 |
| 2334 | 株式会社カーメイト | 7297 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 2335 | 京極運輸商事株式会社 | 9073 | 陸運業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 2336 | 株式会社アイキューブドシステムズ | 4495 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 6億円 |
| 2337 | 株式会社タカトリ | 6338 | 機械 | 2025年09月期 | 6億円 |
| 2338 | 株式会社幸和製作所 | 7807 | その他製品 | 2026年02月期 | 6億円 |
| 2339 | 株式会社小林洋行 | 8742 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 2340 | 一正蒲鉾株式会社 | 2904 | 食料品 | 2025年06月期 | 6億円 |
| 2341 | 株式会社アイフィスジャパン | 7833 | その他製品 | 2025年12月期 | 6億円 |
| 2342 | 株式会社ワイズホールディングス | 5955 | 金属製品 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 2343 | 京都機械工具株式会社 | 5966 | 金属製品 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 2344 | 株式会社サンクゼール | 2937 | 食料品 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 2345 | 株式会社日本色材工業研究所 | 4920 | 化学 | 2026年02月期 | 6億円 |
| 2346 | 株式会社FCE | 9564 | サービス業 | 2025年09月期 | 5億円 |
| 2347 | ティアンドエスグループ株式会社 | 4055 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 5億円 |
| 2348 | CDS株式会社 | 2169 | サービス業 | 2025年12月期 | 5億円 |
| 2349 | 株式会社IACEトラベル | 343A | サービス業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 2350 | tripla株式会社 | 5136 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 5億円 |
| 2351 | 株式会社Jストリーム | 4308 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 2352 | ティアック株式会社 | 6803 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 2353 | バリューコマース株式会社 | 2491 | サービス業 | 2025年12月期 | 5億円 |
| 2354 | 株式会社コナカ | 7494 | 小売業 | 2025年09月期 | 5億円 |
| 2355 | 株式会社yutori | 5892 | 小売業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 2356 | 株式会社AViC | 9554 | サービス業 | 2025年09月期 | 5億円 |
| 2357 | 平和紙業株式会社 | 9929 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 2358 | 大幸薬品株式会社 | 4574 | 医薬品 | 2025年12月期 | 5億円 |
| 2359 | ブリッジインターナショナル株式会社 | 7039 | サービス業 | 2025年12月期 | 5億円 |
| 2360 | 株式会社リベロ | 9245 | サービス業 | 2025年12月期 | 5億円 |
| 2361 | グリーンランドリゾート株式会社 | 9656 | サービス業 | 2025年12月期 | 5億円 |
| 2362 | 株式会社パシフィックネット | 3021 | サービス業 | 2025年05月期 | 5億円 |
| 2363 | 株式会社TWOSTONE&Sons | 7352 | サービス業 | 2025年08月期 | 5億円 |
| 2364 | チムニー株式会社 | 3178 | 小売業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 2365 | 日本ケミファ株式会社 | 4539 | 医薬品 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 2366 | 株式会社ナンシン | 7399 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 2367 | 株式会社大盛工業 | 1844 | 建設業 | 2025年07月期 | 5億円 |
| 2368 | 株式会社はせがわ | 8230 | 小売業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 2369 | 秩父鉄道株式会社 | 9012 | 陸運業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 2370 | のむら産業株式会社 | 7131 | 卸売業 | 2025年10月期 | 5億円 |
| 2371 | 株式会社和井田製作所 | 6158 | 機械 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 2372 | 株式会社山王 | 3441 | 金属製品 | 2025年07月期 | 5億円 |
| 2373 | 株式会社リブ・コンサルティング | 480A | サービス業 | 2025年12月期 | 5億円 |
| 2374 | 株式会社フレアス | 7062 | サービス業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 2375 | 株式会社ゼネテック | 4492 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 2376 | 株式会社QLSホールディングス | 7075 | サービス業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 2377 | 株式会社ジャストプランニング | 4287 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 5億円 |
| 2378 | 株式会社グリーンエナジー&カンパニー | 1436 | 建設業 | 2026年04月期 | 5億円 |
| 2379 | 株式会社サン・ライフホールディング | 7040 | サービス業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 2380 | アズマハウス株式会社 | 3293 | 不動産業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 2381 | HYUGA PRIMARY CARE株式会社 | 7133 | 小売業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 2382 | 株式会社翻訳センター | 2483 | サービス業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 2383 | 株式会社トリドリ | 9337 | サービス業 | 2025年12月期 | 5億円 |
| 2384 | 第一屋製パン株式会社 | 2215 | 食料品 | 2025年12月期 | 5億円 |
| 2385 | 株式会社CAICA DIGITAL | 2315 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 5億円 |
| 2386 | 株式会社ダイキアクシス | 4245 | 化学 | 2025年12月期 | 5億円 |
| 2387 | 株式会社Lib Work | 1431 | 建設業 | 2025年06月期 | 5億円 |
| 2388 | 株式会社ツナググループ・ホールディングス | 6551 | サービス業 | 2025年09月期 | 5億円 |
| 2389 | 株式会社ビーアンドピー | 7804 | その他製品 | 2025年10月期 | 5億円 |
| 2390 | 工藤建設株式会社 | 1764 | 建設業 | 2025年06月期 | 5億円 |
| 2391 | 株式会社プラップジャパン | 2449 | サービス業 | 2025年08月期 | 5億円 |
| 2392 | 株式会社モバイルファクトリー | 3912 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 5億円 |
| 2393 | 株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN | 4772 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 5億円 |
